賽績快報
暗插四關(guān)500元10-1綜合成績
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(22091718) | 名次 1(22091718) | 分速 2(22092419) | 名次 2(22092419) | 分速 3(22100137) | 名次 3(22100137) | 分速 4(22100929) | 名次 4(22100929) |
1 | 177777 | 于巍 | 2022080043533 | 雌 | 黃 | 雨點 | 5572.0293 | 1176.6161 | 524 | 1716.2015 | 99 | 1367.1029 | 31 | 1312.1088 | 45 |
2 | 003456 | 劉勇 | 2022080043621 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 5526.0669 | 1274.2616 | 65 | 1682.8249 | 244 | 1269.6842 | 293 | 1299.2963 | 78 |
3 | 003456 | 劉勇 | 2022080042987 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 5513.4276 | 1286.0103 | 36 | 1682.4445 | 247 | 1281.8481 | 251 | 1263.1247 | 207 |
4 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043614 | 雌 | 砂 | 灰 | 5495.8172 | 1223.5889 | 267 | 1699.1147 | 161 | 1297.2275 | 188 | 1275.8861 | 154 |
5 | 003456 | 劉勇 | 2022080042995 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 5420.9848 | 1167.4994 | 575 | 1661.5749 | 335 | 1345.4178 | 76 | 1246.4926 | 325 |
6 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043613 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 5390.6445 | 1130.5918 | 754 | 1690.7889 | 204 | 1305.0859 | 170 | 1264.1779 | 197 |
7 | 001314 | 王勝銀 | 2022080042507 | 雌 | 砂 | 雨點 | 4923.5048 | 1288.5622 | 28 | 1776.6165 | 41 | 1325.7606 | 111 | 532.5656 | 718 |
8 | 003456 | 劉勇 | 2022080042989 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4904.6917 | 1165.5114 | 590 | 1606.3765 | 620 | 935.5728 | 914 | 1197.2310 | 518 |
9 | 003456 | 劉勇 | 2022080042996 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 4895.2930 | 1238.9287 | 184 | 1635.4795 | 481 | 1216.4317 | 487 | 804.4532 | 706 |
10 | 003456 | 劉勇 | 2022080042993 | 雄 | 黃 | 灰 | 4615.8830 | 1219.5216 | 280 | 1635.6689 | 480 | 1216.3702 | 488 | 544.3223 | 717 |
11 | 003456 | 劉勇 | 2022080042981 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 4521.9106 | 558.7259 | 1433 | 1580.0391 | 692 | 1134.0828 | 718 | 1249.0628 | 304 |
齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2022-10-13 暗插四關(guān)200元10-1綜合成績
- 2022-10-13 暗插四關(guān)100元10-1綜合成績
- 2022-10-13 暗插四關(guān)50元10-1綜合成績
- 2022-10-13 血戰(zhàn)到底三關(guān)100元組前兩關(guān)綜合成績
- 2022-10-13 血戰(zhàn)到底三關(guān)50元組前兩關(guān)綜合成績
評論列表
該信息禁止評論