賽績快報
暗插四關(guān)50元10-1綜合成績
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(22091718) | 名次 1(22091718) | 分速 2(22092419) | 名次 2(22092419) | 分速 3(22100137) | 名次 3(22100137) | 分速 4(22100929) | 名次 4(22100929) |
1 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043196 | 雌 | 黃 | 灰 | 5707.8025 | 1291.5069 | 19 | 1683.8657 | 238 | 1392.2040 | 2 | 1340.2259 | 4 |
2 | 001118 | 孫偉 | 2022080042565 | 雄 | 砂 | 灰 | 5655.3205 | 1232.1569 | 234 | 1782.2939 | 36 | 1341.9661 | 86 | 1298.9036 | 80 |
3 | 001314 | 王勝銀 | 2022080042506 | 雄 | 黃 | 雨點 | 5652.5519 | 1288.3767 | 29 | 1678.4671 | 272 | 1354.1479 | 66 | 1331.5602 | 24 |
4 | 001118 | 孫偉 | 2022080042564 | 雄 | 黃 | 灰 | 5605.7573 | 1249.8191 | 117 | 1661.5474 | 337 | 1362.4345 | 48 | 1331.9563 | 22 |
5 | 000110 | 陳濤 | 2022080042818 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 5592.3554 | 1247.2786 | 131 | 1796.0930 | 16 | 1381.0379 | 13 | 1167.9459 | 584 |
6 | 177777 | 于巍 | 2022080043521 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 5588.9885 | 1242.0429 | 167 | 1781.4437 | 37 | 1263.8469 | 306 | 1301.6551 | 67 |
7 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043659 | 雌 | 砂 | 雨點 | 5581.9104 | 1175.6821 | 533 | 1700.3440 | 154 | 1374.4615 | 20 | 1331.4228 | 25 |
8 | 006608 | 牛海民 | 2022080043631 | 雄 | 砂 | 灰 | 5573.1561 | 1220.5073 | 278 | 1769.8665 | 47 | 1323.1854 | 123 | 1259.5969 | 220 |
9 | 177777 | 于巍 | 2022080043533 | 雌 | 黃 | 雨點 | 5572.0293 | 1176.6161 | 524 | 1716.2015 | 99 | 1367.1029 | 31 | 1312.1088 | 45 |
10 | 177777 | 于巍 | 2022080043127 | 雌 | 砂 | 灰 | 5539.1046 | 1176.7550 | 522 | 1717.2380 | 97 | 1386.2834 | 5 | 1258.8282 | 226 |
11 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043643 | 雄 | 黃 | 雨點 | 5537.3522 | 1203.5552 | 378 | 1700.1432 | 157 | 1374.1084 | 23 | 1259.5455 | 222 |
12 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043197 | 雌 | 砂 | 灰 | 5535.4286 | 1154.6309 | 646 | 1784.3500 | 29 | 1343.3948 | 83 | 1253.0529 | 274 |
13 | 003456 | 劉勇 | 2022080043621 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 5526.0669 | 1274.2616 | 65 | 1682.8249 | 244 | 1269.6842 | 293 | 1299.2963 | 78 |
14 | 003456 | 劉勇 | 2022080042987 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 5513.4276 | 1286.0103 | 36 | 1682.4445 | 247 | 1281.8481 | 251 | 1263.1247 | 207 |
15 | 177777 | 于巍 | 2022080043507 | 雌 | 黃 | 灰 | 5511.0408 | 1287.9584 | 31 | 1530.1864 | 808 | 1365.9469 | 34 | 1326.9490 | 29 |
16 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043614 | 雌 | 砂 | 灰 | 5495.8172 | 1223.5889 | 267 | 1699.1147 | 161 | 1297.2275 | 188 | 1275.8861 | 154 |
17 | 001118 | 孫偉 | 2022080042567 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 5486.4813 | 1191.9214 | 428 | 1708.3650 | 119 | 1295.4815 | 190 | 1290.7134 | 99 |
18 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043653 | 雌 | 砂 | 雨點 | 5483.6050 | 1288.5981 | 26 | 1686.4360 | 226 | 1173.4798 | 609 | 1335.0910 | 12 |
19 | 177777 | 于巍 | 2022080043539 | 雌 | 砂 | 灰 | 5475.2478 | 1233.0177 | 229 | 1696.0105 | 182 | 1386.1337 | 6 | 1160.0859 | 592 |
20 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043577 | 雄 | 黃 | 灰 | 5472.9508 | 1180.9201 | 501 | 1684.4870 | 235 | 1295.3119 | 196 | 1312.2317 | 44 |
21 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043553 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 5463.0707 | 1209.6994 | 315 | 1697.7250 | 171 | 1295.3387 | 195 | 1260.3076 | 215 |
22 | 000110 | 陳濤 | 2022080042816 | 雄 | 砂 | 灰 | 5455.6996 | 1178.7175 | 512 | 1694.0875 | 192 | 1293.3648 | 207 | 1289.5297 | 108 |
23 | 000110 | 陳濤 | 2022080042813 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 5454.6517 | 1154.3616 | 647 | 1696.3850 | 179 | 1293.3469 | 208 | 1310.5582 | 49 |
24 | 003456 | 劉勇 | 2022080043625 | 雌 | 砂 | 雨點 | 5434.6761 | 1281.9540 | 41 | 1693.4165 | 194 | 1183.7627 | 573 | 1275.5428 | 156 |
25 | 177777 | 于巍 | 2022080043537 | 雄 | 砂 | 灰 | 5433.8514 | 1176.6771 | 523 | 1708.5193 | 117 | 1385.9575 | 7 | 1162.6975 | 589 |
26 | 003456 | 劉勇 | 2022080042995 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 5420.9848 | 1167.4994 | 575 | 1661.5749 | 335 | 1345.4178 | 76 | 1246.4926 | 325 |
27 | 999999 | 于海光 | 2022080042853 | 雌 | 黃 | 灰 | 5414.1216 | 1221.0551 | 275 | 1775.9002 | 43 | 1159.2122 | 658 | 1257.9541 | 230 |
28 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080042466 | 雄 | 黃 | 灰 | 5400.1626 | 1209.5513 | 319 | 1706.8484 | 127 | 1180.5645 | 582 | 1303.1984 | 66 |
29 | 888960 | 玲瓏鴿苑 | 2022080042490 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 5397.9328 | 1235.8801 | 212 | 1635.4386 | 483 | 1303.6352 | 172 | 1222.9790 | 432 |
30 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043613 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 5390.6445 | 1130.5918 | 754 | 1690.7889 | 204 | 1305.0859 | 170 | 1264.1779 | 197 |
31 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043554 | 雄 | 黃 | 雨點 | 5382.5960 | 1028.6071 | 1073 | 1697.9784 | 170 | 1365.2802 | 36 | 1290.7302 | 98 |
32 | 001118 | 孫偉 | 2022080043177 | 雌 | 黃 | 灰 | 5371.2946 | 1140.7833 | 715 | 1695.8217 | 187 | 1244.3089 | 379 | 1290.3808 | 103 |
33 | 999999 | 于海光 | 2022080042875 | 雌 | 砂 | 灰 | 5359.1701 | 1223.7770 | 265 | 1687.3113 | 222 | 1132.6847 | 724 | 1315.3970 | 35 |
34 | 000110 | 陳濤 | 2022080042819 | 雄 | 砂 | 灰 | 5305.7833 | 1165.6662 | 587 | 1680.8972 | 256 | 1205.4638 | 527 | 1253.7561 | 265 |
35 | 008666 | 何福財 | 2022080042146 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 5302.8986 | 1205.2557 | 373 | 1514.0158 | 874 | 1302.3235 | 174 | 1281.3035 | 131 |
36 | 008888 | 陶然 | 2022080042722 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 5295.4538 | 1283.9211 | 39 | 1566.3551 | 727 | 1254.9755 | 336 | 1190.2021 | 537 |
37 | 003000 | 安云龍 | 2022080042282 | 雌 | 砂 | 灰 | 5285.8919 | 1192.8517 | 420 | 1622.1469 | 564 | 1259.1463 | 327 | 1211.7471 | 476 |
38 | 008666 | 何福財 | 2022080042149 | 雄 | 黃 | 灰 | 5285.1182 | 1206.5752 | 351 | 1518.5995 | 843 | 1311.9641 | 156 | 1247.9795 | 307 |
39 | 003456 | 劉勇 | 2022080042999 | 雌 | 黃 | 灰 | 5263.0132 | 1254.8799 | 104 | 1535.5012 | 800 | 1293.0064 | 210 | 1179.6256 | 564 |
40 | 008666 | 何福財 | 2022080042198 | 雄 | 砂 | 灰 | 5244.4619 | 1182.7226 | 479 | 1516.2631 | 850 | 1312.9547 | 150 | 1232.5215 | 387 |
41 | 003456 | 劉勇 | 2022080042985 | 雌 | 砂 | 雨點 | 5242.7293 | 1237.5313 | 192 | 1651.8649 | 372 | 1327.3672 | 108 | 1025.9659 | 674 |
42 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043547 | 雄 | 砂 | 雨點 | 5222.3344 | 1048.0511 | 1028 | 1723.0506 | 84 | 1173.0228 | 612 | 1278.2099 | 139 |
43 | 008666 | 何福財 | 2022080042190 | 雌 | 砂 | 灰 | 5220.1129 | 1182.6951 | 480 | 1464.4657 | 1024 | 1313.0294 | 149 | 1259.9228 | 217 |
44 | 001314 | 王勝銀 | 2022080042511 | 雌 | 黃 | 雨點 | 5209.4988 | 981.1678 | 1182 | 1686.2014 | 228 | 1207.3988 | 520 | 1334.7309 | 14 |
45 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043560 | 雄 | 砂 | 灰 | 5199.3247 | 1001.3864 | 1148 | 1707.0304 | 124 | 1295.2368 | 197 | 1195.6710 | 520 |
46 | 003456 | 劉勇 | 2022080042990 | 雄 | 黃 | 雨點 | 5193.8160 | 1110.5473 | 846 | 1634.9550 | 486 | 1233.8754 | 414 | 1214.4383 | 464 |
47 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043581 | 雌 | 砂 | 灰 | 5184.7626 | 1281.5602 | 43 | 1638.6273 | 454 | 964.5861 | 898 | 1299.9891 | 74 |
48 | 999999 | 于海光 | 2022080042874 | 雄 | 砂 | 雨點 | 5175.3159 | 1223.6570 | 266 | 1612.1042 | 603 | 1011.8582 | 874 | 1327.6964 | 27 |
49 | 008666 | 何福財 | 2022080042156 | 雄 | 黃 | 雨點 | 5159.4038 | 1077.8247 | 955 | 1543.3253 | 781 | 1313.6077 | 147 | 1224.6461 | 428 |
50 | 001118 | 孫偉 | 2022080043176 | 雄 | 砂 | 雨點 | 5157.9000 | 1170.8048 | 552 | 1629.1453 | 519 | 1057.0807 | 841 | 1300.8692 | 69 |
51 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043597 | 雌 | 砂 | 灰 | 5149.0460 | 1047.8748 | 1031 | 1638.1820 | 462 | 1159.7251 | 654 | 1303.2642 | 65 |
52 | 003456 | 劉勇 | 2022080042984 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 5130.6473 | 1102.1918 | 882 | 1706.1641 | 131 | 1354.4911 | 62 | 967.8003 | 684 |
53 | 008666 | 何福財 | 2022080042197 | 雄 | 砂 | 灰 | 5124.6566 | 1207.3282 | 338 | 1514.8311 | 866 | 1159.0342 | 661 | 1243.4630 | 338 |
54 | 008666 | 何福財 | 2022080042098 | 雌 | 砂 | 灰 | 5118.2868 | 1153.1120 | 654 | 1609.8182 | 608 | 1115.5791 | 765 | 1239.7775 | 363 |
55 | 003456 | 劉勇 | 2022080043622 | 雌 | 黃 | 深灰 | 5117.3282 | 1135.4472 | 740 | 1490.5122 | 941 | 1273.9768 | 279 | 1217.3919 | 446 |
56 | 003456 | 劉勇 | 2022080043629 | 雄 | 砂 | 灰 | 5113.0263 | 1006.6246 | 1137 | 1757.6698 | 59 | 1102.6281 | 796 | 1246.1038 | 330 |
57 | 888960 | 玲瓏鴿苑 | 2022080042485 | 雄 | 砂 | 雨點 | 5102.6108 | 1109.1047 | 853 | 1613.3299 | 596 | 1151.9174 | 673 | 1228.2588 | 401 |
58 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043548 | 雌 | 砂 | 灰 | 5098.1341 | 1047.7603 | 1032 | 1639.1747 | 452 | 1147.5129 | 687 | 1263.6862 | 201 |
59 | 008666 | 何福財 | 2022080042037 | 雄 | 黃 | 雨點 | 5093.1618 | 1206.2965 | 357 | 1543.8670 | 779 | 1115.5997 | 764 | 1227.3985 | 409 |
60 | 008666 | 何福財 | 2022080042145 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 5086.7420 | 1207.4311 | 335 | 1392.1070 | 1152 | 1234.7938 | 409 | 1252.4101 | 280 |
61 | 177777 | 于巍 | 2022080043518 | 雌 | 黃 | 灰 | 5080.3125 | 1156.9607 | 635 | 1708.6976 | 116 | 924.7164 | 923 | 1289.9378 | 106 |
62 | 177777 | 于巍 | 2022080043510 | 雌 | 砂 | 灰 | 5077.9338 | 1217.9068 | 284 | 1491.7304 | 934 | 1128.2456 | 735 | 1240.0510 | 361 |
63 | 008666 | 何福財 | 2022080042158 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 5075.9655 | 1205.9758 | 363 | 1451.1585 | 1056 | 1311.7861 | 158 | 1107.0451 | 637 |
64 | 008666 | 何福財 | 2022080042230 | 雌 | 砂 | 灰 | 5064.1277 | 1011.5816 | 1113 | 1563.1553 | 736 | 1262.3487 | 317 | 1227.0421 | 416 |
65 | 008666 | 何福財 | 2022080042199 | 雄 | 砂 | 灰 | 5055.2939 | 1182.6592 | 482 | 1563.5928 | 735 | 1081.7596 | 822 | 1227.2823 | 414 |
66 | 008666 | 何福財 | 2022080042595 | 雌 | 黃 | 雨點 | 5048.5047 | 954.7443 | 1211 | 1546.1112 | 775 | 1312.4888 | 154 | 1235.1605 | 380 |
67 | 001118 | 孫偉 | 2022080043174 | 雌 | 砂 | 雨點 | 5035.0846 | 797.9445 | 1336 | 1695.8782 | 184 | 1228.3245 | 438 | 1312.9375 | 40 |
68 | 008666 | 何福財 | 2022080042089 | 雄 | 砂 | 灰 | 5029.4125 | 1082.7173 | 938 | 1516.1664 | 851 | 1159.9096 | 651 | 1270.6191 | 170 |
69 | 177777 | 于巍 | 2022080043525 | 雌 | 黃 | 灰 | 5020.4858 | 1176.9251 | 521 | 1259.5962 | 1257 | 1295.0828 | 199 | 1288.8817 | 112 |
70 | 008666 | 何福財 | 2022080042072 | 雄 | 砂 | 灰 | 5007.5594 | 1208.2559 | 329 | 1470.4642 | 1008 | 1058.5408 | 839 | 1270.2985 | 174 |
71 | 008666 | 何福財 | 2022080042189 | 雄 | 黃 | 灰 | 5000.1813 | 1181.9350 | 494 | 1515.3845 | 859 | 1056.5399 | 842 | 1246.3220 | 327 |
72 | 008666 | 何福財 | 2022080042087 | 雌 | 黃 | 雨點 | 4997.5882 | 1208.3599 | 327 | 1645.0521 | 418 | 936.7515 | 913 | 1207.4247 | 492 |
73 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043583 | 雌 | 砂 | 灰 | 4972.5689 | 1164.2942 | 599 | 1794.2831 | 19 | 1117.9820 | 760 | 896.0095 | 695 |
74 | 008666 | 何福財 | 2022080042016 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4970.1867 | 1008.2587 | 1126 | 1644.8525 | 420 | 1126.5013 | 741 | 1190.5743 | 535 |
75 | 008666 | 何福財 | 2022080042225 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 4969.3110 | 1182.5006 | 486 | 1562.4897 | 737 | 1160.1619 | 648 | 1064.1588 | 659 |
76 | 001314 | 王勝銀 | 2022080042507 | 雌 | 砂 | 雨點 | 4923.5048 | 1288.5622 | 28 | 1776.6165 | 41 | 1325.7606 | 111 | 532.5656 | 718 |
77 | 008888 | 陶然 | 2022080042731 | 雄 | 牛 | 花 | 4922.4165 | 1091.0608 | 910 | 1501.9823 | 892 | 1210.9191 | 511 | 1118.4542 | 632 |
78 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043646 | 雌 | 砂 | 灰 | 4917.8880 | 709.1311 | 1371 | 1718.4029 | 93 | 1155.4326 | 667 | 1334.9213 | 13 |
79 | 000017 | 程繼欣 | 2022080042543 | 雄 | 砂 | 灰 | 4914.3537 | 1141.2726 | 710 | 1522.4648 | 827 | 1066.4198 | 836 | 1184.1965 | 553 |
80 | 999999 | 于海光 | 2022080042866 | 雌 | 黃 | 灰 | 4905.2599 | 761.9371 | 1353 | 1585.5698 | 677 | 1230.5413 | 424 | 1327.2117 | 28 |
81 | 003456 | 劉勇 | 2022080042989 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4904.6917 | 1165.5114 | 590 | 1606.3765 | 620 | 935.5728 | 914 | 1197.2310 | 518 |
82 | 008666 | 何福財 | 2022080042184 | 雄 | 砂 | 灰 | 4898.9783 | 1206.0195 | 362 | 1437.0092 | 1081 | 1039.0459 | 859 | 1216.9036 | 451 |
83 | 888960 | 玲瓏鴿苑 | 2022080042489 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4897.0067 | 1210.0632 | 309 | 1367.2878 | 1188 | 1251.6884 | 351 | 1067.9673 | 657 |
84 | 003456 | 劉勇 | 2022080042996 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 4895.2930 | 1238.9287 | 184 | 1635.4795 | 481 | 1216.4317 | 487 | 804.4532 | 706 |
85 | 000110 | 陳濤 | 2022080042814 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4885.7835 | 1006.0034 | 1139 | 1340.1827 | 1211 | 1228.6224 | 434 | 1310.9750 | 47 |
86 | 888960 | 玲瓏鴿苑 | 2022080042483 | 雌 | 砂 | 灰 | 4879.5687 | 1124.8985 | 771 | 1780.4449 | 38 | 780.9652 | 963 | 1193.2601 | 525 |
87 | 888892 | 李玉江 | 2022080042115 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 4877.8114 | 1183.2318 | 471 | 1430.1879 | 1091 | 1057.0907 | 840 | 1207.3010 | 494 |
88 | 008666 | 何福財 | 2022080042148 | 雄 | 砂 | 灰 | 4876.5617 | 967.6996 | 1191 | 1514.6485 | 867 | 1141.7917 | 701 | 1252.4219 | 279 |
89 | 888892 | 李玉江 | 2022080042116 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 4867.0493 | 1084.3965 | 933 | 1400.5879 | 1141 | 1141.8472 | 700 | 1240.2177 | 359 |
90 | 008666 | 何福財 | 2022080042233 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 4852.4338 | 976.2007 | 1186 | 1515.3109 | 860 | 1211.9179 | 506 | 1149.0042 | 608 |
91 | 001118 | 孫偉 | 2022080043175 | 雌 | 黃 | 雨點 | 4763.1439 | 1296.8560 | 7 | 1696.2767 | 180 | 479.3815 | 989 | 1290.6298 | 101 |
92 | 008666 | 何福財 | 2022080042088 | 雌 | 黃 | 雨點 | 4732.2626 | 1206.9505 | 346 | 1515.2568 | 861 | 1084.3061 | 820 | 925.7492 | 692 |
93 | 008666 | 何福財 | 2022080042182 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 4729.4918 | 1151.1369 | 668 | 1470.6858 | 1004 | 992.9911 | 888 | 1114.6780 | 635 |
94 | 001118 | 孫偉 | 2022080042568 | 雄 | 砂 | 雨點 | 4726.8891 | 1030.3084 | 1067 | 1054.4742 | 1305 | 1364.3909 | 39 | 1277.7156 | 144 |
95 | 008666 | 何福財 | 2022080042213 | 雌 | 砂 | 灰 | 4705.4936 | 1008.6227 | 1123 | 1369.2010 | 1181 | 1118.6522 | 755 | 1209.0177 | 485 |
96 | 001118 | 孫偉 | 2022080042563 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4689.7750 | 1272.5899 | 68 | 836.0428 | 1337 | 1295.4105 | 193 | 1285.7318 | 118 |
97 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043559 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4683.3161 | 535.5029 | 1438 | 1693.2036 | 195 | 1295.4420 | 191 | 1159.1676 | 595 |
98 | 008666 | 何福財 | 2022080042017 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4680.8696 | 912.9312 | 1270 | 1515.6906 | 856 | 999.6508 | 879 | 1252.5970 | 276 |
99 | 003456 | 劉勇 | 2022080043630 | 雌 | 砂 | 灰 | 4633.0456 | 1007.1087 | 1134 | 1579.7822 | 695 | 1225.9339 | 454 | 820.2208 | 704 |
100 | 008666 | 何福財 | 2022080042180 | 雄 | 黃 | 灰 | 4627.1639 | 1085.8007 | 926 | 1424.5739 | 1103 | 925.7045 | 921 | 1191.0847 | 528 |
101 | 003456 | 劉勇 | 2022080042993 | 雄 | 黃 | 灰 | 4615.8830 | 1219.5216 | 280 | 1635.6689 | 480 | 1216.3702 | 488 | 544.3223 | 717 |
102 | 008666 | 何福財 | 2022080042003 | 雌 | 砂 | 灰 | 4583.3016 | 1021.4925 | 1091 | 1547.5573 | 769 | 873.9605 | 936 | 1140.2913 | 617 |
103 | 008666 | 何福財 | 2022080042090 | 雄 | 砂 | 灰 | 4548.6814 | 971.1541 | 1188 | 1340.1154 | 1212 | 1173.3897 | 610 | 1064.0221 | 660 |
104 | 003456 | 劉勇 | 2022080042981 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 4521.9106 | 558.7259 | 1433 | 1580.0391 | 692 | 1134.0828 | 718 | 1249.0628 | 304 |
105 | 008666 | 何福財 | 2022080042143 | 雌 | 砂 | 灰 | 4507.3745 | 1063.3543 | 982 | 1290.5371 | 1240 | 980.3052 | 894 | 1173.1779 | 573 |
106 | 008888 | 陶然 | 2022080042721 | 雌 | 砂 | 灰 | 4438.8756 | 685.9513 | 1385 | 1680.3402 | 262 | 834.7422 | 952 | 1237.8419 | 368 |
107 | 008666 | 何福財 | 2022080042063 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 4420.0285 | 1007.4510 | 1130 | 1291.6680 | 1238 | 1311.2421 | 161 | 809.6675 | 705 |
108 | 008666 | 何福財 | 2022080042226 | 雌 | 黃 | 雨點 | 4408.0594 | 594.4465 | 1415 | 1470.6396 | 1006 | 1126.4134 | 742 | 1216.5599 | 456 |
109 | 008666 | 何福財 | 2022080042141 | 雄 | 黃 | 灰 | 4349.3055 | 695.6435 | 1380 | 1266.3342 | 1254 | 1134.7721 | 716 | 1252.5558 | 277 |
110 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 2022080043582 | 雄 | 砂 | 雨點 | 4301.0454 | 1241.9698 | 168 | 1267.9315 | 1252 | 505.6951 | 986 | 1285.4490 | 120 |
111 | 003456 | 劉勇 | 2022080043000 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 4104.6943 | 1047.6454 | 1034 | 1225.3462 | 1279 | 1216.1995 | 490 | 615.5032 | 713 |
齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-10-13 血戰(zhàn)到底三關(guān)100元組前兩關(guān)綜合成績
- 2022-10-13 血戰(zhàn)到底三關(guān)50元組前兩關(guān)綜合成績
- 2022-10-13 血戰(zhàn)到底四關(guān)100元組前三關(guān)綜合成績
- 2022-10-13 血戰(zhàn)到底四關(guān)50元組前三關(guān)綜合成績
- 2022-10-13 三關(guān)填大坑前二關(guān)綜合成績
評論列表
該信息禁止評論