賽績快報(bào)
] 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季各項(xiàng)插組五關(guān)綜合成績
五關(guān)聚寶盆五關(guān)綜合成績
名次 | 會(huì)員證號 | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比環(huán)第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比環(huán)第五關(guān) | 總分速 |
1 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335322 | 1378.793788 | 1202.997886 | 731.558616 | 1302.073187 | 1307.339693 | 5922.763170 |
2 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335209 | 1370.161333 | 1244.205221 | 744.484309 | 1230.580864 | 1272.082843 | 5861.514570 |
五關(guān)1號環(huán)五關(guān)綜合成績 錄取3羽 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號 | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比環(huán)第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比環(huán)第五關(guān) | 總分速 |
1 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335031 | 1348.376076 | 1246.451042 | 702.376575 | 1301.780825 | 1206.876033 | 5805.860551 |
2 | 00000007 | 李曉峰 | 2023-08-0335551 | 1278.649933 | 1179.432180 | 768.153105 | 1290.216813 | 1250.540220 | 5766.992251 |
3 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335201 | 1315.505096 | 1188.592955 | 744.634331 | 1231.681776 | 1217.865417 | 5698.279575 |
4 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335011 | 1293.612834 | 1210.285708 | 742.560088 | 1158.225323 | 1132.812629 | 5537.496582 |
5 | 00000888 | 雙龍閣 | 2023-08-0335431 | 1376.112602 | 1240.649254 | 686.032355 | 1129.317307 | 1090.192758 | 5522.304276 |
五關(guān)暗插100元組五關(guān)綜合成績 錄取5羽 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號 | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比環(huán)第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比環(huán)第五關(guān) | 總分速 |
1 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335196 | 1320.194295 | 1219.493462 | 778.160794 | 1347.012859 | 1284.130642 | 5948.992052 |
2 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335457 | 1334.663836 | 1209.516931 | 745.329261 | 1320.073886 | 1238.246411 | 5847.830325 |
3 | 00000016 | 德源軒+振龍 | 2023-08-0335403 | 1251.242776 | 1234.484710 | 739.562642 | 1270.694812 | 1307.955337 | 5803.940277 |
4 | 00000007 | 李曉峰 | 2023-08-0335551 | 1278.649933 | 1179.432180 | 768.153105 | 1290.216813 | 1250.540220 | 5766.992251 |
5 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335011 | 1293.612834 | 1210.285708 | 742.560088 | 1158.225323 | 1132.812629 | 5537.496582 |
6 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335035 | 1291.331804 | 1200.602651 | 681.194238 | 1287.554383 | 837.026036 | 5297.709112 |
7 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335460 | 879.821969 | 914.214828 | 726.974179 | 1320.497907 | 1334.679790 | 5176.188673 |
五關(guān)暗插200元組五關(guān)綜合成績 錄取3羽 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號 | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比環(huán)第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比環(huán)第五關(guān) | 總分速 |
1 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335457 | 1334.663836 | 1209.516931 | 745.329261 | 1320.073886 | 1238.246411 | 5847.830325 |
2 | 00000007 | 李曉峰 | 2023-08-0335551 | 1278.649933 | 1179.432180 | 768.153105 | 1290.216813 | 1250.540220 | 5766.992251 |
3 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335011 | 1293.612834 | 1210.285708 | 742.560088 | 1158.225323 | 1132.812629 | 5537.496582 |
4 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335460 | 879.821969 | 914.214828 | 726.974179 | 1320.497907 | 1334.679790 | 5176.188673 |
五關(guān)暗插3000元組五關(guān)綜合成績 錄取1羽 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號 | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比環(huán)第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比環(huán)第五關(guān) | 總分速 |
1 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335457 | 1334.663836 | 1209.516931 | 745.329261 | 1320.073886 | 1238.246411 | 5847.830325 |
2 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335312 | 1343.522490 | 1208.309478 | 674.456235 | 1112.202206 | 1250.017531 | 5588.507940 |
3 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335460 | 879.821969 | 914.214828 | 726.974179 | 1320.497907 | 1334.679790 | 5176.188673 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-10-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季550公里(特比第五關(guān))指定鴿成績
- 2023-10-02 ] 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季550公里(特比第五關(guān))總成績
- 2023-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季(500.550公里雙關(guān)特比)第一關(guān)成績
- 2023-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季五關(guān)特比環(huán)四關(guān)綜合成績
- 2023-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季各項(xiàng)插組四關(guān)綜合成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊