賽績快報

    哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季五關(guān)特比環(huán)四關(guān)綜合成績

    發(fā)表時間:2023-09-24 20:50:56   瀏覽數(shù):585   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    俱樂部23年秋季五關(guān)特比環(huán)四關(guān)綜合成績

    名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第三關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比環(huán)第四關(guān) 總分速
    1 00000333 博眾鴿舍 2023-08-0335196 1320.194295 1219.493462 778.160794 1347.012859 4664.861410
    2 00000168 大勇鴿舍 2023-08-0335021 1358.101005 1212.113422 760.519691 1314.256661 4644.990779
    3 00000168 大勇鴿舍 2023-08-0335028 1346.135082 1233.490497 789.316078 1275.178252 4644.119909
    4 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335986 1309.619332 1246.320797 757.095411 1325.452679 4638.488219
    5 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335020 1289.495133 1229.945640 791.944854 1322.781399 4634.167026
    6 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335322 1378.793788 1202.997886 731.558616 1302.073187 4615.423477
    7 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335457 1334.663836 1209.516931 745.329261 1320.073886 4609.583914
    8 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335031 1348.376076 1246.451042 702.376575 1301.780825 4598.984518
    9 00000333 博眾鴿舍 2023-08-0335393 1361.194302 1244.041411 687.591918 1304.856341 4597.683972
    10 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0335209 1370.161333 1244.205221 744.484309 1230.580864 4589.431727
    11 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335999 1294.526567 1235.202371 726.315749 1322.567000 4578.611687
    12 00000168 大勇鴿舍 2023-08-0335026 1373.442102 1247.170283 693.213308 1255.915028 4569.740721
    13 00000070 王一 2023-08-0335981 1343.569333 1185.010512 741.003336 1298.960870 4568.544051
    14 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335455 1327.865979 1209.100687 688.983608 1335.177704 4561.127978
    15 00000168 大勇鴿舍 2023-08-0335024 1334.438906 1151.978792 744.601886 1328.918737 4559.938321
    16 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2023-08-0335240 1318.724789 1242.347704 671.296297 1320.303650 4552.672440
    17 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0335252 1332.009946 1160.528521 768.263744 1291.387100 4552.189311
    18 00000070 王一 2023-08-0335104 1283.918092 1174.851592 780.754581 1309.647613 4549.171878
    19 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335908 1364.840014 1190.577497 756.323409 1237.180990 4548.921910
    20 00000168 大勇鴿舍 2023-08-0335819 1327.033381 1212.234539 743.107042 1265.861109 4548.236071
    21 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335010 1329.769693 1244.712387 708.055436 1261.255374 4543.792890
    22 00000007 李曉峰 2023-08-0335551 1278.649933 1179.432180 768.153105 1290.216813 4516.452031
    23 00000168 大勇鴿舍 2023-08-0335023 1329.786721 1211.819699 747.764331 1225.504203 4514.874954
    24 00000070 王一 2023-08-0335102 1342.690928 1191.469251 780.538321 1199.777448 4514.475948
    25 00000016 德源軒+振龍 2023-08-0335403 1251.242776 1234.484710 739.562642 1270.694812 4495.984940
    26 00000333 博眾鴿舍 2023-08-0335949 1350.141525 1234.087483 674.162675 1230.806723 4489.198406
    27 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0335201 1315.505096 1188.592955 744.634331 1231.681776 4480.414158
    28 00000070 王一 2023-08-0335115 1343.132104 1242.569845 658.619500 1226.456059 4470.777508
    29 00000333 博眾鴿舍 2023-08-0335885 1312.140555 1219.366740 685.323908 1250.562976 4467.394179
    30 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335035 1291.331804 1200.602651 681.194238 1287.554383 4460.683076
    31 00000070 王一 2023-08-0335109 1324.574554 1022.154568 786.680306 1312.669658 4446.079086
    32 00000168 大勇鴿舍 2023-08-0335816 1345.279295 1196.298428 681.603208 1222.360565 4445.541496
    33 00000028 高貴興 2023-08-0335078 1343.238300 1201.811015 730.044055 1169.102149 4444.195519
    34 00000068 冰城勝利鴿舍 2023-08-0335226 1243.466954 1014.707945 715.484805 1464.078055 4437.737759
    35 00000888 雙龍閣 2023-08-0335431 1376.112602 1240.649254 686.032355 1129.317307 4432.111518
    36 00000070 王一 2023-08-0335112 1284.185010 1160.621879 738.993314 1246.621050 4430.421253
    37 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335464 1275.557939 1246.991763 737.225267 1170.314970 4430.089939
    38 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335040 1169.624852 1251.948961 683.955893 1314.600399 4420.130105
    39 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335011 1293.612834 1210.285708 742.560088 1158.225323 4404.683953
    40 00000070 王一 2023-08-0335983 1283.706957 1183.150097 691.044882 1226.401531 4384.303467
    41 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2023-08-0335232 1197.641617 1203.089509 669.627217 1303.533453 4373.891796
    42 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335258 1325.631956 1201.843064 697.876608 1137.130802 4362.482430
    43 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335855 1238.630328 1150.010111 694.306573 1267.620486 4350.567498
    44 00000888 雙龍閣 2023-08-0335436 1324.835834 1169.061512 744.468773 1112.169736 4350.535855
    45 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335312 1343.522490 1208.309478 674.456235 1112.202206 4338.490409
    46 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0335203 1373.981628 997.727277 679.771827 1245.259118 4296.739850
    47 00000007 李曉峰 2023-08-0335570 1108.891360 1188.599363 671.981073 1240.531157 4210.002953
    48 00000027 王立臣 2023-08-0335352 1265.866600 1172.049802 695.101967 1053.882320 4186.900689
    49 00000032 宋軍+楊繼成 2023-08-0335058 1199.093447 1105.047103 641.492647 1209.704168 4155.337365
    50 00002919 付興軍 2023-08-0335867 1228.585699 990.633114 685.027420 1242.227400 4146.473633
    51 00000027 王立臣 2023-08-0335639 1183.309195 1205.104337 698.431593 1051.786175 4138.631300
    52 00000027 王立臣 2023-08-0335849 1270.541015 1130.567774 684.115794 1049.197548 4134.422131
    53 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0335253 975.279376 1188.787696 661.366681 1298.739136 4124.172889
    54 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335460 879.821969 914.214828 726.974179 1320.497907 3841.508883

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊


    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com