賽績(jī)快報(bào)
2019年“浩翔杯”冬季300公里排名賽南康站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
2019年“浩翔杯”冬季300公里排名賽南康站成績(jī)表 | |||||||||||
鴿糧(共116羽,獎(jiǎng)11羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000955 | 黃偉耀 | 19-19-0625088 | 雌 | 灰白條 | 牛 | 113,14,53.40 | 23,11,02.00 | 324.226 | 2019/11/22 11:15:16 | 1349.4426 |
2 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0625607 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 2019/11/22 11:08:59 | 1334.5719 |
3 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0396807 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 2019/11/22 11:11:10 | 1322.2339 |
4 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0625621 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 2019/11/22 11:12:27 | 1315.0877 |
5 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0625615 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 2019/11/22 11:13:07 | 1311.4058 |
6 | 001115 | 黃小琦 | 19-19-0625842 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,13,01.00 | 23,08,29.00 | 329.899 | 2019/11/22 11:28:17 | 1302.489 |
7 | 000111 | 五羊鴿舍 | 18-19-0507731 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,07.59 | 23,19,23.69 | 308.880 | 2019/11/22 11:12:26 | 1300.9130 |
8 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 19-19-0625487 | 雌 | 紅 | 砂 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 323.338 | 2019/11/22 11:23:35 | 1300.7229 |
9 | 000877 | 周亞平 | 19-19-0380061 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 324.999 | 2019/11/22 11:26:05 | 1294.3854 |
10 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0625609 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 2019/11/22 11:16:38 | 1292.3199 |
11 | 000301 | 新濠爐火 | 19-19-0381828 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,17,48.00 | 23,20,55.00 | 305.868 | 2019/11/22 11:12:02 | 1290.4004 |
大眾(共166羽,獎(jiǎng)11羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000955 | 黃偉耀 | 19-19-0625088 | 雌 | 灰白條 | 牛 | 113,14,53.40 | 23,11,02.00 | 324.226 | 2019/11/22 11:15:16 | 1349.4426 |
2 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0405755 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,50.83 | 23,11,30.43 | 323.495 | 2019/11/22 11:14:49 | 1348.9266 |
3 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0625607 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 2019/11/22 11:08:59 | 1334.5719 |
4 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0396807 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 2019/11/22 11:11:10 | 1322.2339 |
5 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0625621 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 2019/11/22 11:12:27 | 1315.0877 |
6 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0625615 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 2019/11/22 11:13:07 | 1311.4058 |
7 | 000946 | 天鳳鴿舍 | 19-19-0418170 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,18,03.00 | 23,14,49.00 | 315.5 | 2019/11/22 11:15:45 | 1310.4866 |
8 | 001115 | 黃小琦 | 19-19-0625842 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,13,01.00 | 23,08,29.00 | 329.899 | 2019/11/22 11:28:17 | 1302.489 |
9 | 000435 | 羅劍星 | 19-19-0418767 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.02 | 326.523 | 2019/11/22 11:25:47 | 1302.0136 |
10 | 000111 | 五羊鴿舍 | 18-19-0507731 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,07.59 | 23,19,23.69 | 308.880 | 2019/11/22 11:12:26 | 1300.9130 |
11 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 19-19-0625487 | 雌 | 紅 | 砂 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 323.338 | 2019/11/22 11:23:35 | 1300.7229 |
小精英(共140羽,獎(jiǎng)4羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000955 | 黃偉耀 | 19-19-0625088 | 雌 | 灰白條 | 牛 | 113,14,53.40 | 23,11,02.00 | 324.226 | 2019/11/22 11:15:16 | 1349.4426 |
2 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0625607 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 2019/11/22 11:08:59 | 1334.5719 |
3 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0396807 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 2019/11/22 11:11:10 | 1322.2339 |
4 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0625621 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 2019/11/22 11:12:27 | 1315.0877 |
5 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0625615 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 2019/11/22 11:13:07 | 1311.4058 |
大精英(共65羽,獎(jiǎng)6羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000955 | 黃偉耀 | 19-19-0625088 | 雌 | 灰白條 | 牛 | 113,14,53.40 | 23,11,02.00 | 324.226 | 2019/11/22 11:15:16 | 1349.4426 |
2 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0405755 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,50.83 | 23,11,30.43 | 323.495 | 2019/11/22 11:14:49 | 1348.9266 |
3 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0625607 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 2019/11/22 11:08:59 | 1334.5719 |
4 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0625621 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 2019/11/22 11:12:27 | 1315.0877 |
5 | 000946 | 天鳳鴿舍 | 19-19-0418170 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,18,03.00 | 23,14,49.00 | 315.5 | 2019/11/22 11:15:45 | 1310.4866 |
6 | 001115 | 黃小琦 | 19-19-0625842 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,13,01.00 | 23,08,29.00 | 329.899 | 2019/11/22 11:28:17 | 1302.489 |
7 | 000435 | 羅劍星 | 19-19-0418767 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.02 | 326.523 | 2019/11/22 11:25:47 | 1302.0136 |
棚號(hào)(共25羽,獎(jiǎng)2羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000955 | 黃偉耀 | 19-19-0625088 | 雌 | 灰白條 | 牛 | 113,14,53.40 | 23,11,02.00 | 324.226 | 2019/11/22 11:15:16 | 1349.4426 |
2 | 000507 | 常建忠 | 19-19-0625213 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,36.00 | 23,11,53.00 | 322.265 | 2019/11/22 11:21:31 | 1307.2744 |
3 | 000301 | 新濠爐火 | 19-19-0381828 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,17,48.00 | 23,20,55.00 | 305.868 | 2019/11/22 11:12:02 | 1290.4004 |
指定(共20羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000955 | 黃偉耀 | 19-19-0625088 | 雌 | 灰白條 | 牛 | 113,14,53.40 | 23,11,02.00 | 324.226 | 2019/11/22 11:15:16 | 1349.4426 |
2 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0625607 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 2019/11/22 11:08:59 | 1334.5719 |
二羽組(共10組,獎(jiǎng)1組) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 分速 | 總分速 |
1 | 000530 | 陳鎮(zhèn)財(cái) | 19-19-0412240 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,29.05 | 23,10,32.92 | 325.345 | 1284.3422 | 2563.8858 |
000530 | 陳鎮(zhèn)財(cái) | 19-19-0412279 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,29.05 | 23,10,32.92 | 325.345 | 1279.5436 | ||
2 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 18-19-0431337 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,50.83 | 23,11,30.43 | 323.495 | 1285.6664 | 2420.6042 |
000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0625268 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 113,14,50.83 | 23,11,30.43 | 323.495 | 1134.9378 | ||
3 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0625607 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 1334.5719 | 2407.5949 |
888999 | 穗星電纜 | 19-19-0418049 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 1073.0230 | ||
4 | 000131 | 李偉平 | 19-19-0401456 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,55.07 | 23,29,12.78 | 292.552 | 1183.7033 | 2073.7766 |
000131 | 李偉平 | 19-19-0290834 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,55.07 | 23,29,12.78 | 292.552 | 890.0733 | ||
5 | 000896 | 君岳鴿舍 | 19-19-0625806 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,37,05.08 | 23,08,10.61 | 312.523 | 1155.2829 | 2238.1771 |
000896 | 君岳鴿舍 | 19-19-0625807 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,37,05.08 | 23,08,10.61 | 312.523 | 1082.8942 | ||
三羽組(共13組,獎(jiǎng)1組) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 分速 | 總分速 |
000955 | 黃偉耀 | 19-19-0625088 | 雌 | 灰白條 | 牛 | 113,14,53.40 | 23,11,02.00 | 324.226 | 1349.4426 | ||
1 | 000955 | 黃偉耀 | 19-19-0381202 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,53.40 | 23,11,02.00 | 324.226 | 1303.5961 | 3890.5428 |
000955 | 黃偉耀 | 19-19-0381203 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,14,53.40 | 23,11,02.00 | 324.226 | 1237.5041 | ||
000435 | 羅劍星 | 19-19-0418767 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.02 | 326.523 | 1302.0136 | ||
2 | 000435 | 羅劍星 | 19-19-0625678 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.02 | 326.523 | 1268.0517 | 3794.4512 |
000435 | 羅劍星 | 19-19-0625694 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.02 | 326.523 | 1224.3859 | ||
000467 | 中港領(lǐng)翔 | 18-19-0431337 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,50.83 | 23,11,30.43 | 323.495 | 1285.6664 | ||
3 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0381081 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,50.83 | 23,11,30.43 | 323.495 | 1225.5923 | 3709.3147 |
000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0405001 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,50.83 | 23,11,30.43 | 323.495 | 1198.056 | ||
888999 | 穗星電纜 | 19-19-0625607 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 1334.5719 | ||
4 | 888999 | 穗星電纜 | 19-19-0625609 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 1292.3199 | 3699.9148 |
888999 | 穗星電纜 | 19-19-0418049 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,11,11.08 | 23,20,30.28 | 312.268 | 1073.0230 | ||
000877 | 周亞平 | 19-19-0380061 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 324.999 | 1294.3854 | ||
5 | 000877 | 周亞平 | 19-19-0418906 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 324.999 | 1293.7842 | 3676.5168 |
000877 | 周亞平 | 19-19-0418937 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 324.999 | 1088.3472 | ||
000530 | 陳鎮(zhèn)財(cái) | 19-19-0412279 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,29.05 | 23,10,32.92 | 325.345 | 1279.5436 | ||
6 | 000530 | 陳鎮(zhèn)財(cái) | 19-19-0412209 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,29.05 | 23,10,32.92 | 325.345 | 1205.5034 | 3455.1651 |
000530 | 陳鎮(zhèn)財(cái) | 19-19-0412201 | 雌 | 紅楞 | 黃 | 113,14,29.05 | 23,10,32.92 | 325.345 | 970.1181 | ||
000201 | 葉穗昌 | 16-19-0111062 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,19,57.60 | 23,05,29.32 | 329.247 | 1265.6047 | ||
7 | 000201 | 葉穗昌 | 19-19-0629289 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,19,57.60 | 23,05,29.32 | 329.247 | 1109.2607 | 3224.0604 |
000201 | 葉穗昌 | 19-19-0399529 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,19,57.60 | 23,05,29.32 | 329.247 | 849.195 | ||
000131 | 李偉平 | 19-19-0401456 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,55.07 | 23,29,12.78 | 292.552 | 1183.7033 | ||
8 | 000131 | 李偉平 | 19-19-0401443 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,55.07 | 23,29,12.78 | 292.552 | 1127.1518 | 3200.9284 |
000131 | 李偉平 | 19-19-0290834 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,55.07 | 23,29,12.78 | 292.552 | 890.0733 | ||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-11-17 2019年秋季廣佛聯(lián)賽外圍雙關(guān)賽廣東浩翔綜合成績(jī)排名表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-11-13 2019年“浩翔杯五關(guān)鴿王賽”綜合成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-11-12 2019年“浩翔杯五關(guān)鴿王賽”第五關(guān)新干站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-11-12 2019年“浩翔杯”秋季排名賽附加賽成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-11-10 2019年“浩翔杯”秋季700公里排名賽永修站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)