賽績(jī)快報(bào)
2019年秋季廣佛聯(lián)賽外圍雙關(guān)賽廣東浩翔綜合成績(jī)排名表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
2019年秋季廣佛聯(lián)賽外圍雙關(guān)賽廣東浩翔綜合成績(jī)排名表 | ||||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 | |
1 | 001097 | 川粵國(guó)際 | 19-19-0382158 | 雌 | 花 | 砂 | 113,18,45.00 | 23,04,07.00 | 523.741 | 2019/10/30 15:34:29 | 1034.0738 | 2019.614 |
001097 | 19-19-0382158 | 雌 | 花 | 砂 | 113,18,45.00 | 23,04,07.00 | 555.368 | 2019/11/16 16:23:31 | 985.5402 | |||
2 | 001336 | 肖年洲 | 19-19-0110618 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,20,31.00 | 22,59,59.00 | 531.522 | 2019/10/30 15:24:54 | 1069.677 | 2012.8778 |
001336 | 19-19-0110618 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,20,31.00 | 22,59,59.00 | 561.377 | 2019/11/16 16:55:11 | 943.2008 | |||
3 | 000859 | 楊選榮 | 19-19-0401062 | 雌 | 黑 | 黃 | 113,09,20.34 | 23,27,30.30 | 479.99 | 2019/10/30 14:42:14 | 1056.7038 | 1963.7293 |
000859 | 19-19-0401062 | 雌 | 黑 | 黃 | 113,09,20.34 | 23,27,30.30 | 519.06 | 2019/11/16 16:32:16 | 907.0255 | |||
4 | 000111 | 五羊鴿舍 | 19-19-0382224 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,39.01 | 23,19,19.33 | 495.493 | 2019/10/30 15:06:17 | 1035.9821 | 1917.935 |
000918 | (李立夫) | 19-19-0382224 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,39.01 | 23,19,19.33 | 529.245 | 2019/11/16 17:00:05 | 881.9529 | ||
5 | 000979 | 雅升鴿舍 | 19-19-0382428 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,17,53.10 | 23,16,07.10 | 501.504 | 2019/10/30 16:43:28 | 871.4736 | 1905.6485 |
000979 | 19-19-0382428 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,17,53.10 | 23,16,07.10 | 534.651 | 2019/11/16 15:36:59 | 1034.1749 | |||
6 | 000038 | 麥偉榮 | 19-19-0383482 | 雌 | 紅楞 | 黃 | 113,30,30.48 | 23,04,42.60 | 523.949 | 2019/10/30 17:51:47 | 813.8584 | 1864.9437 |
000038 | 19-19-0383482 | 雌 | 紅楞 | 黃 | 113,30,30.48 | 23,04,42.60 | 548.299 | 2019/11/16 15:41:39 | 1051.0853 | |||
7 | 000161 | 傅廣京 | 19-19-0385218 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,41.04 | 23,09,38.10 | 513.265 | 2019/10/30 15:51:31 | 980.417 | 1856.7384 |
000161 | 19-19-0385218 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,41.04 | 23,09,38.10 | 547.306 | 2019/11/16 17:24:33 | 876.3214 | |||
8 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0380603 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 510.744 | 2019/10/30 14:23:42 | 1172.2372 | 1851.8575 |
A00953 | 19-19-0380603 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 545.237 | 2019/11/17 8:16:16 | 679.6203 | |||
9 | 001274 | 劉偉蓮 | 19-19-0406646 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 17:32:34 | 815.601 | 1772.7201 |
0A1335 | 19-19-0406646 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 538.762 | 2019/11/16 16:22:54 | 957.1191 | |||
10 | 000349 | 朱崇利 | 19-19-0390934 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,20,05.78 | 23,07,54.89 | 516.839 | 2019/10/30 15:23:14 | 1043.6264 | 1699.3125 |
000349 | 19-19-0390934 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,20,00.12 | 23,08,01.20 | 547.411 | 2019/11/17 8:48:52 | 655.6861 | |||
11 | 000682 | 陳鋒達(dá) | 19-19-0493215 | 雄 | 麒麟花 | 黃 | 113,32,04.39 | 23,06,13.34 | 521.392 | 2019/10/31 7:37:41 | 667.8661 | 1681.8268 |
000682 | 19-19-0493215 | 雄 | 麒麟花 | 黃 | 113,32,04.39 | 23,06,13.34 | 544.902 | 2019/11/16 15:57:24 | 1013.9607 | |||
12 | 001033 | 萬(wàn)志強(qiáng) | 19-19-0407003 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,39.50 | 22,58,31.20 | 534.072 | 2019/10/30 16:14:23 | 977.4678 | 1663.8774 |
001033 | 19-19-0407003 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,39.50 | 22,58,31.20 | 564.881 | 2019/11/17 8:36:57 | 686.4096 | |||
13 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0380604 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 510.744 | 2019/10/30 16:04:03 | 952.7913 | 1600.931 |
A00953 | 19-19-0380604 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 545.237 | 2019/11/17 8:55:14 | 648.1397 | |||
14 | 000431 | 鄧紹楊 | 19-19-0383747 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,56.35 | 23,09,43.95 | 513.1 | 2019/10/31 9:08:16 | 588.9123 | 1594.3349 |
000431 | 19-19-0383747 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,56.35 | 23,09,43.95 | 547 | 2019/11/16 16:04:03 | 1005.4226 | |||
15 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393713 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 512.048 | 2019/10/30 16:03:09 | 956.8303 | 1515.2075 |
000143 | (顏炳雄) | 19-19-0393713 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 546.158 | 2019/11/17 11:12:07 | 558.3772 | ||
16 | 000131 | 李偉平 | 19-19-0401479 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,12,39.48 | 23,29,15.54 | 514.088 | 2019/11/17 11:59:36 | 501.2563 | 1447.4059 |
000131 | 19-19-0401479 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,17,55.12 | 23,29,12.87 | 477.317 | 2019/10/30 15:32:29 | 946.1496 | |||
17 | 000070 | 黃耀權(quán) | 19-19-0628475 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,17,54.00 | 23,08,28.00 | 515.640 | 2019-10-31 07:22:13 | 673.8481 | 1282.8028 |
000070 | 19-19-0628475 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,17,54.00 | 23,08,28.00 | 548.120 | 2019-11-17 09:54:06 | 608.9547 | |||
18 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 19-19-0265013 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,58.04 | 23,21,33.71 | 491.307 | 2019/10/31 7:56:21 | 614.6333 | 1240.6047 |
000018 | 19-19-0265013 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,58.04 | 23,21,33.71 | 526.119 | 2019/11/17 8:54:29 | 625.9714 | |||
19 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393756 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 512.048 | 2019/10/31 7:17:17 | 673.496 | 1223.3749 |
000143 | (顏炳雄) | 19-19-0393756 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 546.158 | 2019/11/17 11:27:14 | 549.8789 | ||
20 | 000138 | 張慶帥 | 19-19-0408360 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,35.00 | 23,11,30.00 | 509.873 | 2019/10/31 9:33:53 | 568.4947 | 1203.5828 |
000138 | 19-19-0408360 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,35.00 | 23,11,30.00 | 543.985 | 2019/11/17 9:10:33 | 635.0881 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-11-13 2019年“浩翔杯五關(guān)鴿王賽”綜合成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-11-12 2019年“浩翔杯五關(guān)鴿王賽”第五關(guān)新干站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-11-12 2019年“浩翔杯”秋季排名賽附加賽成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-11-10 2019年“浩翔杯”秋季700公里排名賽永修站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-11-10 2019年“浩翔杯”秋季700公里排名賽永修站排名表
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)