賽績快報(bào)
2018年秋季五關(guān)賽附設(shè)四關(guān)賽成績表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
2018年秋季五關(guān)賽附設(shè)四關(guān)賽成績表 | |||||||||
四關(guān)賽排名(共100羽,獎(jiǎng)6羽) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505017 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 755.668 | 1370.5985 |
2 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505033 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 755.668 | 1292.8543 |
3 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 18-19-0502496 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 754.884 | 1231.2164 |
4 | 000956 | 揚(yáng)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505255 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 795.079 | 1064.5430 |
大眾(共61羽,獎(jiǎng)3羽) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 18-19-0502496 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 754.884 | 1231.2164 |
2 | 000956 | 揚(yáng)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505255 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 795.079 | 1064.5430 |
小精英(共55羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000956 | 揚(yáng)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505255 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 795.079 | 1064.5430 |
大精英(共37羽,獎(jiǎng)3羽) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505010 | 雌 | 灰 | 砂 | 1 | 363.385 | 1128.9932 |
2 | 000688 | 浩杰賽鴿 | 18-19-0503020 | 雄 | 灰 | 砂 | 1 | 376.413 | 1095.4971 |
3 | 000656 | 大鼎金鍋 | 17-19-0096572 | 雄 | 雨白條 | 黃 | 1 | 363.323 | 1004.8583 |
4 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505001 | 雌 | 灰 | 砂 | 1 | 363.385 | 924.8014 |
棚號(hào)(共13羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505001 | 雌 | 灰 | 砂 | 1 | 363.385 | 924.8014 |
2 | 001181 | 新濠鴿舍 | 18-19-0502333 | 雄 | 灰 | 砂 | 1 | 344.344 | 623.6794 |
指定(共18羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505010 | 雌 | 灰 | 砂 | 1 | 363.385 | 1128.9932 |
2 | 000530 | 陳鎮(zhèn)財(cái) | 18-19-0404463 | 雌 | 灰 | 砂 | 1 | 363.323 | 895.6928 |
擂臺(tái)(共56羽,獎(jiǎng)2羽) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 18-19-0502496 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 754.884 | 1231.2164 |
鴿王(共5羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505001 | 雌 | 灰 | 砂 | 1 | 363.385 | 924.8014 |
二羽組(共4組,獎(jiǎng)1組) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總分速 | |
1 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505001 | 雌 | 灰 | 砂 | 1 | 924.8014 | 1849.2891 |
000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505002 | 雌 | 灰 | 砂 | 1 | 924.4877 | ||
2 | 000530 | 陳鎮(zhèn)財(cái) | 18-19-0404463 | 雌 | 灰 | 砂 | 1 | 895.6928 | 1260.1637 |
000530 | 陳鎮(zhèn)財(cái) | 18-19-0404461 | 雄 | 灰雨點(diǎn) | 砂 | 1 | 364.4709 | ||
三羽組(共13組,獎(jiǎng)1組) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總分速 | |
000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505010 | 雌 | 灰 | 砂 | 1 | 1128.9932 | 2524.0441 | |
1 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505001 | 雌 | 灰 | 砂 | 1 | 924.8014 | |
000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505030 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 1 | 470.2495 | ||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-10-22 2018年秋季五關(guān)特比大獎(jiǎng)賽第三關(guān)萬安站排名表及成績表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2018-10-21 2018年秋季五關(guān)特比大獎(jiǎng)賽綜合總排名及成績表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2018-10-21 2018年秋季四關(guān)豪華環(huán)特比賽排名表及成績表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2018-10-21 2018年秋季排名賽350公里贛州站成績表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2018-10-13 2018年秋季五關(guān)特比大獎(jiǎng)賽第二關(guān)萊陽站成績表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)