賽績(jī)快報(bào)
2018年秋季排名賽350公里贛州站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
2018年秋季排名賽350公里贛州站成績(jī)表 | |||||||||||
大眾(共247羽,獎(jiǎng)16羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 18-19-0436519 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 335.874 | 2018/10/20 9:17:14 | 402.1319 |
2 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 18-19-0501173 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 335.874 | 2018/10/20 10:18:41 | 374.5736 |
3 | 000828 | 王久軍 | 18-19-0428222 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,12,33.00 | 23,03,59.90 | 350.853 | 2018/10/20 12:03:51 | 350.2055 |
4 | 000869 | 甘志明 | 18-19-0454971 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,11,57.40 | 23,23,02.13 | 320.681 | 2018/10/20 10:45:18 | 347.3201 |
5 | 002323 | 光速鴿舍 | 18-19-0404662 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,16,20.00 | 23,12,41.00 | 333.646 | 2018/10/20 12:48:42 | 318.7599 |
6 | 000365 | 郭漢明 | 18-19-0450022 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,20,06.66 | 23,14,17.52 | 328.007 | 2018/10/20 14:15:24 | 289.401 |
7 | 000951 | 周滿茂 | 18-19-0431236 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,19,12.55 | 23,12,35.44 | 331.507 | 2018/10/20 14:38:42 | 286.5976 |
8 | 000951 | 周滿茂 | 18-19-0431203 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,19,12.55 | 23,12,35.44 | 331.507 | 2018/10/20 14:45:55 | 284.8206 |
9 | 000261 | 陳志南 | 18-19-0501060 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,31,34.00 | 23,05,22.00 | 334.542 | 2018/10/20 15:09:46 | 281.656 |
10 | 000869 | 甘志明 | 18-19-0404600 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,11,57.40 | 23,23,02.13 | 320.681 | 2018/10/20 16:50:30 | 248.879 |
11 | 000721 | 王劍秋 | 18-19-0421292 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,00.60 | 23,27,57.52 | 311.969 | 2018/10/20 17:01:44 | 240.0254 |
小精英(共148羽,獎(jiǎng)5羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 18-19-0436519 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 335.874 | 2018/10/20 9:17:14 | 402.1319 |
2 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 18-19-0501173 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 335.874 | 2018/10/20 10:18:41 | 374.5736 |
3 | 000828 | 王久軍 | 18-19-0428222 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,12,33.00 | 23,03,59.90 | 350.853 | 2018/10/20 12:03:51 | 350.2055 |
4 | 002323 | 光速鴿舍 | 18-19-0404662 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,16,20.00 | 23,12,41.00 | 333.646 | 2018/10/20 12:48:42 | 318.7599 |
5 | 001211 | 陳少群 | 18-19-0055370 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,53.00 | 23,04,24.00 | 346.024 | 2018/10/20 13:47:09 | 313.1012 |
大精英(共76羽,獎(jiǎng)7羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 18-19-0501173 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 335.874 | 2018/10/20 10:18:41 | 374.5736 |
2 | 000828 | 王久軍 | 18-19-0428222 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,12,33.00 | 23,03,59.90 | 350.853 | 2018/10/20 12:03:51 | 350.2055 |
3 | 000365 | 郭漢明 | 18-19-0450022 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,20,06.66 | 23,14,17.52 | 328.007 | 2018/10/20 14:15:24 | 289.401 |
4 | 000721 | 王劍秋 | 18-19-0421292 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,00.60 | 23,27,57.52 | 311.969 | 2018/10/20 17:01:44 | 240.0254 |
三羽組(共30組,獎(jiǎng)3組) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 18-19-0501173 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 335.874 | 2018/10/20 10:18:41 | 374.5736 |
2 | 001211 | 陳少群 | 18-19-0055370 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,53.00 | 23,04,24.00 | 346.024 | 2018/10/20 13:47:09 | 313.1012 |
3 | 000381 | 駱永安 | 18-19-0493014 | 雌 | 深雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,06.21 | 23,21,21.08 | 318.135 | 2018/10/20 12:52:45 | 302.7698 |
4 | 000365 | 郭漢明 | 18-19-0450022 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,20,06.66 | 23,14,17.52 | 328.007 | 2018/10/20 14:15:24 | 289.401 |
棚號(hào)(共36羽,獎(jiǎng)3羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000721 | 王劍秋 | 18-19-0421292 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,00.60 | 23,27,57.52 | 311.969 | 2018/10/20 17:01:44 | 240.0254 |
指定(共21羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000721 | 王劍秋 | 18-19-0421292 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,00.60 | 23,27,57.52 | 311.969 | 2018/10/20 17:01:44 | 240.0254 |
伯馬(共4羽,退款) | |||||||||||
棚號(hào) | 姓名 | ||||||||||
000365 | 郭漢明 | 18-19-0450024 | |||||||||
000467 | 中港領(lǐng)翔 | 18-19-0431817 | |||||||||
000467 | 中港領(lǐng)翔 | 18-19-0431376 | |||||||||
088888 | 雄豐鴿舍 | 18-19-0493771 | |||||||||
二羽組(共3組,退款) | |||||||||||
棚號(hào) | 姓名 | ||||||||||
000170 | 廣東浩和 | ||||||||||
000467 | 中港領(lǐng)翔 | ||||||||||
001115 | 黃小琦 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-10-13 2018年秋季五關(guān)特比大獎(jiǎng)賽第二關(guān)萊陽(yáng)站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2018-10-13 2018年秋季五關(guān)特比大獎(jiǎng)賽第二關(guān)萊陽(yáng)站排名表
- 2018-10-13 2018年秋季四關(guān)豪華環(huán)賽第二關(guān)萊陽(yáng)站排名表
- 2018-10-08 2018年秋季五關(guān)特比大獎(jiǎng)賽第一關(guān)贛州站排名表
- 2018-10-08 2018年秋季五關(guān)特比大獎(jiǎng)賽第一關(guān)贛州站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)