賽績(jī)快報(bào)

    2015年“浩和杯”春三關(guān)大獎(jiǎng)特比賽第一關(guān)南康站排名表

    發(fā)表時(shí)間:2015-05-30 15:50:50   瀏覽數(shù):1554   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    2015年“浩和杯”春三關(guān)大獎(jiǎng)特比賽第一關(guān)南康站排名表
    施放時(shí)間:2015-05-29 07:00   天氣:晴   東經(jīng):114,48,37   北緯:25,41.29   施放數(shù):457   歸巢數(shù):194
    名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
    1 000721 王劍秋 14-19-324504 113,12,58.00 23,28,01.00 294.863 2015-5-29 13:18:43 778.5847
    2 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-095578 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/29 15:06:29 662.9617
    3 001688 林東志 14-19-093787 113,21,42.39 22,53,19.37 343.918 2015/5/29 15:42:53 657.7342
    4 001909 支點(diǎn) 14-19-083392 紅楞 113,25,40.00 23,12,00.00 309.88 2015/5/29 14:58:26 647.697
    5 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-095583 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/29 15:21:16 643.4097
    6 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-436294 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/29 15:30:01 632.3711
    7 000170 廣東浩和 14-19-095675 113,22,17.00 23,07,53.00 319.274 2015/5/29 15:30:27 625.4757
    8 000953 林潤(rùn)升 14-19-095401 113,16,52.00 23,08,54.00 321.901 2015/5/29 15:42:05 616.5706
    9 000868 羅工鴿舍 14-19-083307 雨點(diǎn) 113,24,09.17 23,06,41.52 319.819 2015/5/29 15:42:18 612.3284
    10 001688 林東志 14-19-093788 113,21,42.39 22,53,19.37 343.918 2015/5/29 16:23:16 610.578
    11 100278 利國(guó)良 14-19-435475 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 299.185 2015/5/29 15:27:50 589.1399
    12 000458 伍氏兄弟 14-19-096628 113,15,40.90 23,12,09.30 317.607 2015/5/29 16:01:38 586.3879
    13 000329 曹金海 14-19-097490 113,16,47.60 23,19,35.90 304.72 2015/5/29 15:40:44 585.1751
    14 000946 天鳳鴿舍 14-19-436670 雨點(diǎn) 113,18,57.47 23,15,40.63 309.199 2015/5/29 15:48:50 584.6814
    15 100278 利國(guó)良 14-19-095730 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 299.185 2015/5/29 15:43:18 571.7273
    16 000377 劍寧鴿舍 14-19-312058 113,15,34.00 23,11,51.00 318.195 2015/5/29 16:44:12 544.6679
    17 000585 梁榮德 14-19-323330 雨點(diǎn) 113,16,49.10 23,06,18.80 326.153 2015/5/29 16:59:13 544.2982
    18 000143 顏炳雄 14-19-087195 113,14,40.14 23,10,17.58 321.455 2015/5/29 16:52:19 542.7077
    19 001688 林東志 14-19-093795 113,21,42.39 22,53,19.37 343.918 2015/5/29 17:38:29 538.6487
    20 000471 林立忠 14-19-080030 113,37,41.47 23,07,39.92 308.631 2015/5/29 16:34:14 537.4656
    21 000471 林立忠 14-19-311609 113,37,41.47 23,07,39.92 308.631 2015/5/29 16:37:29 534.4408
    22 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-308619 雨點(diǎn) 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/29 17:04:44 533.3257
    23 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-326428 雨點(diǎn) 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/29 17:08:21 530.155
    24 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-436288 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/29 17:10:09 528.591
    25 000143 顏炳雄 14-19-435934 113,14,40.14 23,10,17.58 321.455 2015/5/29 17:09:43 527.22
    26 000435 羅劍星 14-19-092412 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 322.369 2015/5/29 17:11:45 526.962
    27 000143 顏炳雄 14-19-095739 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 321.455 2015/5/29 17:10:25 526.6154
    28 000868 羅工鴿舍 14-19-095422 113,24,09.17 23,06,41.52 319.819 2015/5/29 17:10:59 523.4498
    29 000877 周亞平 14-19-095362 113,15,40.47 23,10,09.56 320.836 2015/5/29 17:14:57 521.7275
    30 000791 張勁飚 13-19-175109 113,13,05.00 23,06,33.00 328.816 2015/5/29 17:31:18 520.8561
    31 000377 劍寧鴿舍 14-19-312045 113,15,34.00 23,11,51.00 318.195 2015/5/29 17:13:52 518.3455
    32 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-095580 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/29 17:22:25 518.1735
    33 000721 王劍秋 14-19-324512 雨點(diǎn) 113,12,58.00 23,28,01.00 294.863 2015-05-29 16:31:44 515.7351
    34 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-174599 113,30,56.94 23,02,53.32 321.285 2015/5/29 17:35:32 505.536
    35 000143 顏炳雄 13-19-180308 113,14,40.14 23,10,17.58 321.455 2015/5/29 17:36:11 505.2865
    36 000123 錢(qián)栩文 14-19-095715 113,27,28.11 23,07,44.59 315.604 2015/5/29 17:25:11 504.8187
    37 000123 錢(qián)栩文 14-19-436893 113,27,28.11 23,07,44.59 315.604 2015/5/29 17:29:54 501.0387
    38 001688 林東志 14-19-093793 113,21,42.39 22,53,19.37 343.918 2015/5/29 18:29:06 499.0832
    39 000725 黃旭群 14-19-095259 113,14,43.86 23,09,39.79 322.42 2015/5/29 17:56:19 491.2565
    40 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-096662 113,14,51.60 23,11,24.60 319.495 2015/5/29 17:54:39 488.0388
    41 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-093409 紅楞 113,14,51.60 23,11,24.60 319.495 2015/5/29 17:54:40 488.0263
    42 000377 劍寧鴿舍 14-19-093643 113,15,34.00 23,11,51.00 318.195 2015/5/29 17:55:10 485.6703
    43 000688 浩杰賽鴿 14-19-314627 雨點(diǎn) 113,19,53.00 23,03,23.00 328.547 2015/5/29 18:26:50 478.3509
    44 000377 劍寧鴿舍 14-19-093658 雨點(diǎn) 113,15,34.00 23,11,51.00 318.195 2015/5/29 18:06:10 477.6508
    45 000979 雅升鴿舍 14-19-331697 113,17,53.32 23,16,07.09 309.376 2015/5/29 17:49:03 476.6593
    46 000322 駱民 13-19-220623 113,18,00.73 23,00,35.91 334.585 2015/5/29 18:45:14 474.4311
    47 000170 廣東浩和 14-19-096413 113,22,17.00 23,07,53.00 319.274 2015/5/29 18:25:10 465.9801
    48 000583 六合鴿舍 14-19-093626 113,30,19.19 23,08,46.65 311.806 2015/5/29 18:14:24 462.3457
    49 000979 雅升鴿舍 14-19-088471 113,17,53.32 23,16,07.09 309.376 2015/5/29 18:16:35 457.2618
    50 000335 杜軍 14-19-089127 雨點(diǎn) 113,14,27.84 23,10,05.92 321.939 2015/5/29 18:47:51 454.8128
    51 000334 曹浩輝 14-19-087189 113,16,35.88 23,21,26.86 301.941 2015/5/29 18:05:28 453.7281
    52 000119 姚建波 14-19-095439 113,17,53.86 23,07,26.10 323.456 2015/5/29 18:57:59 450.507
    53 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-095577 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/29 19:04:31 445.1517
    54 000335 杜軍 14-19-095229 113,14,27.84 23,10,05.92 321.939 2015/5/29 19:08:24 441.9813
    55 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-095757 雨點(diǎn) 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/29 19:13:58 439.4202
    56 100278 利國(guó)良 14-19-095301 113,19,20.35 23,21,41.95 299.185 2015/5/29 18:26:28 435.8331
    57 000377 劍寧鴿舍 12-19-277702 113,15,34.00 23,11,51.00 318.195 2015/5/29 19:10:19 435.6946
    58 000820 劉國(guó)雄 14-19-320272 雨點(diǎn) 113,16,16.26 23,12,39.06 316.316 2015/5/29 19:12:22 431.9093
    59 000467 侯逸強(qiáng) 15-19-888093 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 319.495 2015/5/29 19:42:36 423.7329
    60 000170 廣東浩和 14-19-096236 113,22,17.00 23,07,53.00 319.274 2015/5/29 19:47:53 423.4404
    61 000946 天鳳鴿舍 14-19-332374 雨點(diǎn) 113,18,57.47 23,15,40.63 309.199 2015/5/29 19:16:21 419.9077
    62 100278 利國(guó)良 14-19-435528 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 299.185 2015/5/29 18:59:54 415.5923
    63 001909 支點(diǎn) 14-19-323461 113,25,40.00 23,12,00.00 309.88 2015/5/29 19:30:12 413.063
    64 000322 駱民 14-19-084271 113,18,00.73 23,00,35.91 334.585 2015/5/30 6:16:59 409.5367
    65 000620 潘氏鴿舍 13-19-409741 113,13,19.00 23,03,49.00 333.052 2015/5/30 6:15:52 408.2188
    66 000828 王久軍 14-19-090130 雨點(diǎn) 113,12,33.00 23,03,59.90 333.386 2015/5/30 6:31:59 400.7122
    67 000335 杜軍 14-19-090450 113,14,27.84 23,10,05.92 321.939 2015/5/30 6:13:18 395.8431
    68 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-095590 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/30 6:32:22 387.4732
    69 000805 何德欽 14-19-435611 灰白條 113,31,08.35 23,05,08.37 317.35 2015/5/30 6:19:53 387.0674
    70 000649 邱建雄 14-19-089968 113,19,34.00 23,09,47.00 318.287 2015/5/30 6:22:29 386.9824
    71 000620 潘氏鴿舍 14-19-169211 113,13,19.00 23,03,49.00 333.052 2015/5/30 7:19:04 378.8701
    72 000069 梁偉雄 14-19-307949 113,17,01.02 23,05,20.16 327.589 2015/5/30 7:07:30 377.6247
    73 001001 李志輝 14-19-308883 113,13,42.85 23,13,31.98 317.054 2015/5/30 6:45:50 374.8416
    74 000435 羅劍星 14-19-095452 113,14,13.79 23,09,57.20 322.369 2015/5/30 7:05:07 372.6307
    75 000365 郭漢明 14-19-095501 雨點(diǎn) 113,20,06.68 23,14,17.51 310.5 2015/5/30 6:38:50 370.1567
    76 000649 邱建雄 14-19-093191 113,19,34.00 23,09,47.00 318.287 2015/5/30 7:03:07 368.7643
    77 001909 支點(diǎn) 14-19-317895 雨點(diǎn) 113,25,40.00 23,12,00.00 309.88 2015/5/30 6:43:16 367.4755
    78 000377 劍寧鴿舍 14-19-093641 雨點(diǎn) 113,15,34.00 23,11,51.00 318.195 2015/5/30 7:06:14 367.3318
    79 000069 梁偉雄 14-19-307950 113,17,01.02 23,05,20.16 327.589 2015/5/30 7:31:55 367.287
    80 000585 梁榮德 14-19-323350 雨點(diǎn) 113,16,49.10 23,06,18.80 326.153 2015/5/30 7:28:55 366.9102
    81 001909 支點(diǎn) 14-19-083382 雨點(diǎn) 113,25,40.00 23,12,00.00 309.88 2015/5/30 6:45:38 366.4471
    82 000296 虹帆鴿舍 14-19-095569 雨點(diǎn) 113,16,24.58 23,05,26.25 327.91 2015/5/30 7:39:13 364.6615
    83 000335 杜軍 14-19-095682 113,14,27.84 23,10,05.92 321.939 2015/5/30 7:26:25 363.1917
    84 000620 潘氏鴿舍 14-19-169284 113,13,19.00 23,03,49.00 333.052 2015/5/30 8:00:30 361.8165
    85 001909 支點(diǎn) 14-19-323407 113,25,40.00 23,12,00.00 309.88 2015/5/30 7:01:27 359.7189
    86 000377 劍寧鴿舍 14-19-329747 113,15,34.00 23,11,51.00 318.195 2015/5/30 7:33:08 356.2682
    87 000082 黃全 14-19-328708 113,18,44.60 23,03,47.37 328.763 2015/5/30 8:04:46 355.5087
    88 000162 世一鴿舍 14-19-083850 灰白條 113,16,27.00 23,09,19.00 321.564 2015/5/30 7:46:29 354.7381
    89 000123 錢(qián)栩文 14-19-384927 113,27,28.11 23,07,44.59 315.604 2015/5/30 7:32:14 353.7239
    90 000555 廣信鴿舍 13-19-178043 雨點(diǎn) 113,16,51.65 23,15,21.32 311.465 2015/5/30 7:22:28 352.9483
    91 000334 曹浩輝 14-19-087163 113,16,60.00 23,21,45.00 301.111 2015/5/30 6:56:38 351.5053
    92 000805 何德欽 14-19-435615 雨點(diǎn) 113,31,08.35 23,05,08.37 317.35 2015/5/30 7:43:36 351.2064
    93 000620 潘氏鴿舍 13-19-263393 113,13,19.00 23,03,49.00 333.052 2015/5/30 8:28:36 351.0986
    94 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-096641 113,14,51.60 23,11,24.60 319.495 2015/5/30 7:54:41 349.2953
    95 000555 廣信鴿舍 15-19-888111 113,16,51.65 23,15,21.32 311.465 2015/5/30 7:31:58 349.1892
    96 000435 羅劍星 14-19-095469 113,14,13.79 23,09,57.20 322.369 2015/5/30 8:04:27 348.7144
    97 000329 曹金海 15-19-084482 113,16,47.60 23,19,35.90 304.72 2015/5/30 7:14:22 348.5039
    98 000908 盧俊鋒 14-19-309056 113,20,52.20 23,03,46.90 327.132 2015/5/30 8:21:54 347.3104
    99 000805 何德欽 14-19-086307 113,31,08.35 23,05,08.37 317.35 2015/5/30 7:56:11 346.3828
    100 000435 羅劍星 13-19-402554 113,14,13.79 23,09,57.20 322.369 2015/5/30 8:13:44 345.2474
    101 000828 王久軍 14-19-310459 113,12,33.00 23,03,59.90 333.386 2015/5/30 8:48:02 344.395
    102 000435 羅劍星 14-19-088633 113,14,13.79 23,09,57.20 322.369 2015/5/30 8:20:13 342.8667
    103 000162 世一鴿舍 14-19-093229 113,16,27.00 23,09,19.00 321.564 2015/5/30 8:22:47 341.0797
    104 000805 何德欽 14-19-086306 113,31,08.35 23,05,08.37 317.35 2015/5/30 8:11:15 340.7787
    105 000649 邱建雄 14-19-093185 113,19,34.00 23,09,47.00 318.287 2015/5/30 8:16:12 339.9771
    106 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-436293 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/30 8:29:49 339.5601
    107 000585 梁榮德 13-19-261194 雨點(diǎn) 113,16,49.10 23,06,18.80 326.153 2015/5/30 8:46:19 337.5214
    108 000721 王劍秋 14-19-095526 113,12,58.00 23,28,01.00 294.863 2015/5/30 7:14:18 337.256
    109 000238 顏昶鑫 14-19-083371 113,14,41.40 23,10,21.00 321.345 2015/5/30 8:33:02 337.1817
    110 000543 顏金亮 15-19-888125 雨點(diǎn) 113,14,40.00 23,10,20.00 321.392 2015/5/30 8:40:38 334.5623
    111 000335 杜軍 14-19-095225 雨白條 113,14,27.84 23,10,05.92 321.939 2015/5/30 8:42:59 334.3144
    112 000828 王久軍 14-19-095687 113,12,33.00 23,03,59.90 333.386 2015/5/30 9:20:46 333.1304
    113 100278 利國(guó)良 14-19-095305 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 299.185 2015/5/30 7:40:17 332.3231
    114 000435 羅劍星 14-19-095448 113,14,13.79 23,09,57.20 322.369 2015/5/30 8:50:04 332.3163
    115 000979 雅升鴿舍 14-19-088911 113,17,53.32 23,16,07.09 309.376 2015/5/30 8:11:27 332.1442
    116 000334 曹浩輝 14-19-095565 雨點(diǎn) 113,16,60.00 23,21,45.00 301.111 2015/5/30 7:49:36 331.0369
    117 000827 陳武和 14-19-095265 雨點(diǎn) 113,15,52.15 23,05,23.85 328.41 2015/5/30 9:14:40 330.1705
    118 001001 李志輝 14-19-326022 雨點(diǎn) 113,13,42.85 23,13,31.98 317.054 2015/5/30 8:40:56 329.9433
    119 000725 黃旭群 14-19-092376 113,14,43.86 23,09,39.79 322.42 2015/5/30 8:58:04 329.6502
    120 000365 郭漢明 14-19-095505 雨點(diǎn) 113,20,06.68 23,14,17.51 310.5 2015/5/30 8:23:27 329.111
    121 000206 程炳燭 14-19-095657 113,25,42.58 23,6,41.04 318.668 2015-05-30 08:53:52 327.2193
    122 001909 支點(diǎn) 14-19-323420 雨點(diǎn) 113,25,40.00 23,12,00.00 309.88 2015/5/30 8:27:56 326.9005
    123 000123 錢(qián)栩文 14-19-384926 113,27,28.11 23,07,44.59 315.604 2015/5/30 8:49:00 325.701
    124 000365 郭漢明 14-19-095486 113,20,06.68 23,14,17.51 310.5 2015/5/30 8:36:21 324.6717
    125 000555 廣信鴿舍 14-19-091167 113,16,51.65 23,15,21.32 311.465 2015/5/30 8:40:15 324.3584
    126 000435 羅劍星 14-19-095455 113,14,13.79 23,09,57.20 322.369 2015/5/30 9:19:02 322.6809
    127 000170 廣東浩和 14-19-093693 113,22,17.00 23,07,53.00 319.274 2015/5/30 9:12:50 321.5787
    128 000868 羅工鴿舍 14-19-081240 113,24,09.17 23,06,41.52 319.819 2015/5/30 9:20:13 319.7498
    129 000471 林立忠 14-19-311653 113,37,41.47 23,07,39.92 308.631 2015/5/30 8:45:59 319.4989
    130 000471 林立忠 14-19-800087 113,37,41.47 23,07,39.92 308.631 2015/5/30 8:46:17 319.3997
    131 000620 潘氏鴿舍 14-19-314439 113,13,19.00 23,03,49.00 333.052 2015/5/30 10:11:01 316.8857
    132 000238 顏昶鑫 14-19-095721 113,14,41.40 23,10,21.00 321.345 2015/5/30 9:39:09 315.3072
    133 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-093420 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 319.495 2015/5/30 9:33:17 315.3063
    134 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-326510 113,14,51.60 23,11,24.60 319.495 2015/5/30 9:35:26 314.6387
    135 000377 劍寧鴿舍 14-19-093564 113,15,34.00 23,11,51.00 318.195 2015/5/30 9:32:48 314.1736
    136 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-095758 雨點(diǎn) 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/30 9:47:53 313.7708
    137 000868 羅工鴿舍 14-19-083312 113,24,09.17 23,06,41.52 319.819 2015/5/30 9:42:18 312.8427
    138 000543 顏金亮 13-19-259826 113,14,40.00 23,10,20.00 321.392 2015/5/30 9:50:53 311.7634
    139 000022 金冠鴿舍 14-19-095513 雨點(diǎn) 113,15,00.00 23,03,11.11 332.716 2015/5/30 10:34:40 309.5997
    140 000170 廣東浩和 14-19-095662 113,22,17.00 23,07,53.00 319.274 2015/5/30 9:52:07 309.3391
    141 000435 羅劍星 14-19-095457 113,14,13.79 23,09,57.20 322.369 2015/5/30 10:02:58 309.0885
    142 000896 川豪鴿舍 14-19-095417 113,37,02.05 23,08,09.09 308.235 2015/5/30 9:20:49 307.983
    143 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-088580 雨點(diǎn) 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/30 10:09:17 307.3715
    144 000123 錢(qián)栩文 14-19-384922 113,27,28.11 23,07,44.59 315.604 2015/5/30 9:49:38 306.521
    145 000069 梁偉雄 14-19-307942 113,17,01.02 23,05,20.16 327.589 2015/5/30 10:28:47 306.5069
    146 000640 梁克永 14-19-315094 113,17,44.00 23,07,22.00 323.7 2015/5/30 10:16:06 306.5047
    147 000640 梁克永 14-19-088525 113,17,44.00 23,07,22.00 323.7 2015/5/30 10:17:32 306.0893
    148 000033 張軍峰 14-19-095390 雨點(diǎn) 113,19,00.22 23,04,54.91 326.709 2015/5/30 10:27:53 305.9405
    149 008008 戰(zhàn)神 14-19-095540 雨白條 113,17,52.17 23,13,43.41 313.258 2015/5/30 9:44:42 305.7069
    150 000458 伍氏兄弟 14-19-333257 113,15,40.90 23,12,09.30 317.607 2015/5/30 10:02:42 304.6008
    151 000213 蔡廣志 14-19-095736 雨點(diǎn) 113,14,56.98 23,9,43.62 322.135 2015-05-30 10:23:08 303.0055
    152 000213 蔡廣志 14-19-095737 113,14,56.98 23,9,43.62 322.135 2015-05-30 10:24:12 302.7018
    153 000467 侯逸強(qiáng) 15-19-888094 113,14,51.60 23,11,24.60 319.495 2015/5/30 10:16:10 302.5039
    154 000435 羅劍星 14-19-095453 113,14,13.79 23,09,57.20 322.369 2015/5/30 10:25:47 302.4714
    155 001909 支點(diǎn) 14-19-083391 113,25,40.00 23,12,00.00 309.88 2015/5/30 9:48:13 301.376
    156 000143 顏炳雄 14-19-083375 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 321.455 2015/5/30 10:31:00 300.1446
    157 000583 六合鴿舍 14-19-093620 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,08,46.65 311.806 2015/5/30 10:00:55 299.5494
    158 000585 梁榮德 13-19-261186 113,16,49.10 23,06,18.80 326.153 2015/5/30 10:49:38 299.3232
    159 100278 利國(guó)良 14-19-095704 113,19,20.35 23,21,41.95 299.185 2015/5/30 9:26:27 297.2675
    160 000620 潘氏鴿舍 15-19-888151 113,13,19.00 23,03,49.00 333.052 2015/5/30 11:22:59 296.578
    161 000555 廣信鴿舍 14-19-096090 113,16,51.65 23,15,21.32 311.465 2015/5/30 10:10:58 296.3606
    162 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-308624 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/30 10:49:48 295.944
    163 000721 王劍秋 14-19-324528 雨點(diǎn) 113,12,58.00 23,28,01.00 294.863 2015/5/30 9:19:14 295.0892
    164 000953 林潤(rùn)升 14-19-095722 113,16,52.00 23,08,54.00 321.901 2015/5/30 11:00:28 292.5134
    165 000820 劉國(guó)雄 14-19-320299 雨點(diǎn) 113,16,16.26 23,12,39.06 316.316 2015/5/30 10:46:36 291.1062
    166 000649 邱建雄 14-19-089967 113,19,34.00 23,09,47.00 318.287 2015/5/30 10:57:43 289.9533
    167 000381 駱永安 14-19-095315 113,18,06.21 23,21,21.08 300.796 2015/5/30 10:00:55 288.9722
    168 000555 廣信鴿舍 14-19-088179 113,16,51.65 23,15,21.32 311.465 2015/5/30 10:38:43 288.7367
    169 001909 支點(diǎn) 14-19-323485 雨點(diǎn) 113,25,40.00 23,12,00.00 309.88 2015/5/30 10:35:10 288.2156
    170 000280 李文民 14-19-099845 113,18,22.52 23,03,48.44 329.021 2015/5/30 11:51:42 285.6828
    171 100278 利國(guó)良 14-19-095728 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 299.185 2015/5/30 10:07:25 285.6408
    172 001049 莊瑞深 14-19-095533 紅楞 113,14,24.59 23,10,53.44 320.708 2015/5/30 11:24:24 285.2259
    173 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-094196 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/30 11:39:00 283.1605
    174 000213 蔡廣志 14-19-095733 雨點(diǎn) 113,15,33.00 23,13,18.00 315.873 2015/5/30 11:19:11 282.2354
    175 000805 何德欽 14-19-435629 113,31,08.35 23,05,08.37 317.35 2015/5/30 11:30:08 280.8077
    176 000069 梁偉雄 13-19-267503 113,17,01.02 23,05,20.16 327.589 2015/5/30 12:11:17 279.6842
    177 001909 支點(diǎn) 13-19-257420 113,25,40.00 23,12,00.00 309.88 2015/5/30 11:24:12 275.6448
    178 100278 利國(guó)良 14-19-095702 113,19,20.35 23,21,41.95 299.185 2015/5/30 10:51:06 274.2048
    179 100278 利國(guó)良 14-19-095308 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 299.185 2015/5/30 10:58:04 272.4652
    180 000238 顏昶鑫 14-19-436476 113,14,41.40 23,10,21.00 321.345 2015/5/30 12:23:41 271.4792
    181 000585 梁榮德 14-19-323337 113,16,49.10 23,06,18.80 326.153 2015/5/30 13:10:51 264.9816
    182 000322 駱民 13-19-220650 113,18,00.73 23,00,35.91 334.585 2015/5/30 13:52:52 262.8591
    183 000620 潘氏鴿舍 14-19-169288 113,13,19.00 23,03,49.00 333.052 2015/5/30 13:59:01 260.397
    184 001688 林東志 14-19-093779 113,21,42.39 22,53,19.37 343.918 2015/5/30 14:50:13 258.543
    185 000828 王久軍 14-19-323037 雨點(diǎn) 113,12,33.00 23,03,59.90 333.386 2015/5/30 14:12:57 257.849
    186 000620 潘氏鴿舍 14-19-169290 113,13,19.00 23,03,49.00 333.052 2015/5/30 14:11:52 257.8069
    187 000365 郭漢明 14-19-095503 113,20,06.68 23,14,17.51 310.5 2015/5/30 12:45:44 257.5194
    188 000435 羅劍星 14-19-095456 113,14,13.79 23,09,57.20 322.369 2015/5/30 13:49:48 253.8738
    189 000583 六合鴿舍 14-19-328032 灰白條 113,30,19.19 23,08,46.65 311.806 2015/5/30 13:10:47 253.3394
    190 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-095251 113,30,56.94 23,02,53.32 321.285 2015/5/30 13:52:35 252.4667
    191 000280 李文民 13-19-403402 113,18,22.52 23,03,48.44 329.021 2015/5/30 14:26:58 251.7439
    192 001688 林東志 14-19-095612 113,21,42.39 22,53,19.37 343.918 2015/5/30 15:28:37 251.289
    193 000082 黃全 14-19-328705 113,18,44.60 23,03,47.37 328.763 2015/5/30 14:28:49 251.1907
    194 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-328081 113,30,56.94 23,02,53.32 321.285 2015/5/30 14:03:45 250.2707
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)


    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com