賽績(jī)快報(bào)

    2015年“浩和杯”春季井岡山站排名賽排名表

    發(fā)表時(shí)間:2015-05-15 17:15:48   瀏覽數(shù):1844   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2015年“浩和杯”春季井岡山站排名賽排名表
    施放時(shí)間:2015-05-13 06:40  天氣:晴天西北風(fēng)一級(jí)  東經(jīng):114,17,56 北緯:26,44.35  施放數(shù)1022 歸巢數(shù):483
    名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時(shí)間 分速
    1 000434 李嘉欣 14-19-096729 113,17,54.00 23,8,28.00 雨點(diǎn) 412.182 2015-5-13 13:43:20 973.6583
    2 001691 周建鋒 14-19-317718 113,17,59.61 23,16,01.18 398.604 2015/5/13 13:30:44 970.4686
    3 000947 陳迎福 14-19-096200 113,14,24.65 23,12,48.03 405.914 2015/5/13 13:38:18 970.3891
    4 000946 天鳳鴿舍 14-19-332378 113,18,57.47 23,15,40.63 398.811 2015/5/13 13:34:18 962.6147
    5 000435 羅劍星 14-19-096557 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點(diǎn) 411.08 2015/5/13 13:47:50 960.8406
    6 000877 周亞平 14-19-096883 113,15,40.47 23,10,09.56 410.085 2015/5/13 13:48:39 956.6892
    7 000435 羅劍星 14-19-096503 113,14,13.79 23,09,57.20 411.08 2015/5/13 13:50:39 954.5562
    8 000208 王穗明 14-19-089510 113,16,28.50 23,07,43.44 414.107 2015/5/13 13:56:28 948.7703
    9 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-092767 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點(diǎn) 411.482 2015/5/13 13:58:32 938.3145
    10 000467 侯逸強(qiáng) 15-19-888094 113,14,51.60 23,11,24.60 408.201 2015/5/13 13:57:45 932.4972
    11 001026 劉雄賓 15-19-087652 113,22,50.08 23,13,12.91 401.674 2015/5/13 13:55:09 923.0699
    12 000820 劉國(guó)雄 14-19-096058 113,16,16.26 23,12,39.06 雨點(diǎn) 405.37 2015/5/13 13:59:20 922.6932
    13 000851 香江鴿藝 14-19-310163 113,17,32.01 22,59,40.66 428.117 2015/5/13 14:26:12 918.3123
    14 001052 葉爽 13-19-270389 113,12,43.99 23,28,16.22 雨點(diǎn) 379.165 2015/5/13 13:34:33 914.6413
    15 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-436294 113,14,42.84 23,09,36.60 411.482 2015/5/13 14:12:03 910.2581
    16 000330 蔡俊軒 13-19-249359 113,14,41.08 23,07,20.13 415.563 2015/5/13 14:18:37 906.1233
    17 000022 金冠鴿舍 14-19-096712 113,15,00.00 23,03,11.11 雨點(diǎn) 422.861 2015/5/13 14:26:54 905.6772
    18 000946 天鳳鴿舍 14-19-436670 113,18,57.47 23,15,40.63 雨點(diǎn) 398.811 2015/5/13 14:00:41 904.9838
    19 000725 黃旭群 14-19-092376 113,14,43.86 23,09,39.79 411.38 2015/5/13 14:18:43 896.8057
    20 000291 老吳鴿舍 14-19-329945 113,24,22.00 23,09,42.10 407.426 2015/5/13 14:20:59 883.8195
    21 000156 王庭義 13-19-256843 113,12,12.00 23,22,59.50 388.784 2015/5/13 14:02:01 879.5682
    22 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-092263 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點(diǎn) 411.482 2015/5/13 14:29:28 876.4886
    23 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-328049 113,30,56.94 23,02,53.32 417.493 2015/5/13 14:41:12 867.6090
    24 000335 杜軍 14-19-096822 113,14,27.84 23,10,05.92 410.717 2015/5/13 14:35:14 864.2438
    25 000946 天鳳鴿舍 14-19-090819 113,18,57.47 23,15,40.63 雨白條 398.811 2015/5/13 14:21:35 864.0071
    26 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-436293 113,14,42.84 23,09,36.60 411.482 2015/5/13 14:39:11 858.7156
    27 001020 方光生 13-19-072592 113,19,25.08 23,16,49.03 396.575 2015/5/13 14:22:11 858.048
    28 000234 潮廣鴿舍 14-19-093550 113,14,53.68 23,11,34.80 紅楞 407.882 2015/5/13 14:35:44 857.3745
    29 000458 伍氏兄弟 14-19-096862 113,15,40.90 23,12,09.30 406.511 2015/5/13 14:35:06 855.6333
    30 000808 王小才 14-16-438280 113,14,17.76 23,11,03.37 409.08 2015/5/13 14:42:07 848.5085
    31 000999 張清泉 13-19-171763 113,15,58.12 23,13,17.06 雨點(diǎn) 404.367 2015/5/13 14:39:35 843.1639
    32 000078 何飛龍 14-19-384908 113,26,10.60 23,06,44.60 412.113 2015/5/13 14:53:29 835.1103
    33 000333 邱志新 14-19-384478 113,19,39.00 23,09,49.00 409.046 2015/5/13 14:50:13 834.4179
    34 000851 香江鴿藝 14-19-096227 113,17,32.01 22,59,40.66 雨點(diǎn) 428.117 2015/5/13 15:14:05 832.7778
    35 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-096745 113,30,56.94 23,02,53.32 417.493 2015/5/13 15:03:51 828.6067
    36 000471 林立忠 14-19-311609 113,37,41.47 23,07,39.92 406.78 2015/5/13 14:52:51 825.3635
    37 000156 王庭義 14-19-327357 113,12,12.00 23,22,59.50 388.784 2015/5/13 14:31:17 824.947
    38 000915 彭偉方 13-19-000595 113,20,54.70 23,17,57.50 雨點(diǎn) 393.912 2015/5/13 14:41:14 818.5461
    39 000044 林剛強(qiáng) 14-19-302966 113,21,57.00 22,57,35.40 430.183 2015/5/13 15:26:02 817.787
    40 000330 蔡俊軒 14-19-310321 113,14,41.08 23,07,20.13 雨點(diǎn) 415.563 2015/5/13 15:09:14 816.0567
    41 100278 利國(guó)良 14-19-174989 113,19,20.35 23,21,41.95 387.862 2015/5/13 14:36:09 814.5799
    42 000458 伍氏兄弟 14-19-333257 113,15,40.90 23,12,09.30 406.511 2015/5/13 14:59:07 814.4617
    43 001052 葉爽 14-19-322545 113,12,43.99 23,28,16.22 379.165 2015/5/13 14:25:35 814.3860
    44 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-093420 113,14,51.60 23,11,24.60 雨點(diǎn) 408.201 2015/5/13 15:01:55 813.2837
    45 000543 顏金亮 13-19-258608 113,14,40.00 23,10,20.00 410.21 2015/5/13 15:05:11 812.0014
    46 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-096638 113,14,51.60 23,11,24.60 408.201 2015/5/13 15:03:22 810.9409
    47 001074 林貞光 14-19-384109 113,16,20.00 23,12,41.00 405.285 2015/5/13 15:00:09 810.3274
    48 000238 顏昶鑫 14-19-086166 113,14,41.40 23,10,21.00 410.17 2015/5/13 15:06:52 809.2258
    49 000435 羅劍星 14-19-096524 113,14,13.79 23,09,57.20 411.08 2015/5/13 15:10:13 805.6962
    50 000435 羅劍星 14-19-096536 113,14,13.79 23,09,57.20 411.08 2015/5/13 15:11:20 803.9367
    51 000997 劉拉 14-19-095164 113,19,56.20 22,31,40.00 477.784 2015/5/13 16:34:32 803.6283
    52 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-096641 113,14,51.60 23,11,24.60 408.201 2015/5/13 15:10:52 799.0356
    53 001074 林貞光 14-19-437452 113,16,20.00 23,12,41.00 405.285 2015/5/13 15:07:45 798.1984
    54 000908 盧俊鋒 14-19-309056 113,20,46.56 23,04,26.80 418.261 2015/5/13 15:24:36 797.2960
    55 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-096067 113,14,51.60 23,11,24.60 408.201 2015/5/13 15:12:43 796.1525
    56 000208 王穗明 14-19-096567 113,16,28.50 23,07,43.44 414.107 2015/5/13 15:21:42 793.7639
    57 000234 潮廣鴿舍 14-19-096158 113,14,53.68 23,11,34.80 雨點(diǎn) 407.882 2015/5/13 15:19:04 785.7982
    58 000435 羅劍星 14-19-096556 113,14,13.79 23,09,57.20 411.08 2015/5/13 15:26:49 780.3087
    59 000883 羅漢寶 14-19-096602 113,14,47.19 23,08,46.75 412.937 2015/5/13 15:32:51 774.9585
    60 000162 世一鴿舍 14-19-083850 113,14,29.83 23,10,09.19 410.606 2015/5/13 15:29:52 774.9224
    61 000861 馬志強(qiáng) 14-19-090846 113,12,10.39 23,23,44.17 雨點(diǎn) 387.475 2015/5/13 15:01:48 772.1709
    62 000803 林冀來(lái) 14-19-384352 113,18,46.27 23,09,57.21 409.156 2015/5/13 15:31:58 769.1392
    63 000609 許耀峰 14-19-174213 113,15,22.80 23,09,16.20 雨點(diǎn) 411.803 2015/5/13 15:37:11 766.5963
    64 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-094196 113,14,42.84 23,09,36.60 411.482 2015/5/13 15:38:29 764.1503
    65 000329 曹金海 14-19-089738 113,16,47.60 23,19,35.90 392.722 2015/5/13 15:14:42 763.0106
    66 000795 容遠(yuǎn)德 14-19-096870 113,16,22.21 23,07,06.50 415.254 2015/5/13 15:44:16 762.9607
    67 000861 馬志強(qiáng) 15-19-084349 113,12,10.39 23,23,44.17 雨點(diǎn) 387.475 2015/5/13 15:08:08 762.5466
    68 000617 陳鉆壕 14-19-096066 113,27,55.62 23,06,36.16 雨點(diǎn) 411.756 2015/5/13 15:42:06 759.5576
    69 000539 曹熾堅(jiān) 14-19-177633 113,18,21.43 23,19,33.40 雨點(diǎn) 392.117 2015/5/13 15:16:22 759.377
    70 000262 顏旭坤 14-19-174027 113,16,26.00 23,06,39.00 雨點(diǎn) 416.049 2015/5/13 15:51:04 754.9889
    71 001016 旗行鴿舍 13-19-275870 113,14,28.32 23,28,35.82 雨點(diǎn) 377.751 2015/5/13 15:00:32 754.6979
    72 100278 利國(guó)良 14-19-435534 113,19,20.35 23,21,41.95 387.862 2015/5/13 15:16:34 750.8464
    73 001052 葉爽 14-19-322546 113,12,43.99 23,28,16.22 379.165 2015/5/13 15:05:34 749.9793
    74 000609 許耀峰 14-19-174211 113,15,22.80 23,09,16.20 411.803 2015/5/13 15:50:11 748.4828
    75 000296 虹帆鴿舍 14-19-317070 113,16,24.58 23,05,26.25 418.233 2015/5/13 15:59:39 747.3119
    76 000435 羅劍星 14-19-096554 113,14,13.79 23,09,57.20 411.08 2015/5/13 15:50:37 746.5805
    77 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-436288 113,14,42.84 23,09,36.60 411.482 2015/5/13 15:51:24 746.2499
    78 001020 方光生 14-19-436621 113,19,25.08 23,16,49.03 雨點(diǎn) 396.575 2015/5/13 15:32:07 745.2792
    79 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-326429 113,14,42.84 23,09,36.60 411.482 2015/5/13 15:52:25 744.8765
    80 000335 杜軍 14-19-332564 113,14,27.84 23,10,05.92 410.717 2015/5/13 15:51:27 744.7955
    81 000403 姚永圣 14-19-093186 113,19,39.42 23,09,48.96 409.044 2015/5/13 15:49:14 744.7544
    82 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-093409 113,14,51.60 23,11,24.60 紅楞 408.201 2015/5/13 15:49:09 743.3318
    83 000403 姚永圣 14-19-083553 113,19,39.42 23,09,48.96 409.044 2015/5/13 15:50:21 743.2433
    84 000123 錢栩文 15-19-079709 113,27,28.11 23,07,44.59 409.85 2015/5/13 15:51:52 742.6606
    85 000262 顏旭坤 14-19-435682 113,16,26.00 23,06,39.00 416.049 2015/5/13 16:00:26 742.3706
    86 000123 錢栩文 14-19-384930 113,27,28.11 23,07,44.59 409.85 2015/5/13 15:52:46 741.4514
    87 000946 天鳳鴿舍 14-19-090811 113,18,57.47 23,15,40.63 紅楞 398.811 2015/5/13 15:39:12 739.6352
    88 000781 張玉偉 14-19-088750 113,14,07.00 23,08,34.00 413.608 2015-05-13 15:59:40 739.0248
    89 001688 林東志 14-19-096489 113,21,42.39 22,53,19.37 437.98 2015/5/13 16:33:23 738.1055
    90 000435 羅劍星 14-19-096539 113,14,13.79 23,09,57.20 411.08 2015/5/13 15:57:44 737.0541
    91 000143 顏炳雄 24-19-438695 113,14,40.14 23,10,17.58 410.281 2015/5/13 15:57:03 736.5239
    92 000208 王穗明 14-19-096568 113,16,28.50 23,07,43.44 414.107 2015/5/13 16:04:09 734.0364
    93 001052 葉爽 14-19-322537 113,12,43.99 23,28,16.22 379.165 2015/5/13 15:19:19 730.1221
    94 000917 陳思文 14-19-308239 113,20,58.05 23,17,57.85 393.878 2015/5/13 15:40:10 729.1794
    95 000883 羅漢寶 14-19-096615 113,14,47.19 23,08,46.75 412.937 2015/5/13 16:06:19 729.1621
    96 000857 孫劍軍 14-19-087080 113,25,19.71 23,00,11.23 雨白條 424.273 2015/5/13 16:21:57 729.0545
    97 000946 天鳳鴿舍 14-19-090813 113,18,57.47 23,15,40.63 雨點(diǎn) 398.811 2015/5/13 15:47:24 728.5555
    98 000808 王小才 13-19-172374 113,14,17.76 23,11,03.37 409.08 2015/5/13 16:01:33 728.4838
    99 000216 李宇軒 14-19-084290 113,17,11.63 23,07,22.56 414.431 2015/5/13 16:08:56 728.4347
    100 000552 王賀銀 14-19-094318 113,15,54.86 23,09,35.20 411.007 2015/5/13 16:05:35 726.6962
    101 001074 林貞光 14-19-437453 113,16,20.00 23,12,41.00 深雨點(diǎn) 405.285 2015/5/13 15:58:02 726.2743
    102 000335 杜軍 14-19-089127 113,14,27.84 23,10,05.92 雨點(diǎn) 410.717 2015/5/13 16:05:59 725.6706
    103 000329 曹金海 14-19-384589 113,16,47.60 23,19,35.90 392.722 2015/5/13 15:43:32 722.5345
    104 000038 麥偉榮 14-19-306909 113,30,30.48 23,04,42.60 雨點(diǎn) 414.327 2015/5/13 16:14:06 721.6989
    105 001086 陳潤(rùn)才 14-19-319782 113,27,46.00 23,00,58.00 422.023 2015/5/13 16:24:58 721.4487
    106 000206 程炳燭 15-19-314104 113,25,42.58 23,06,41.04 412.387 2015/5/13 16:11:43 721.3133
    107 000861 馬志強(qiáng) 14-19-080310 113,12,10.39 23,23,44.17 雨點(diǎn) 387.475 2015/5/13 15:37:12 721.287
    108 000397 羅展忠 14-19-091980 113,28,25.47 23,05,53.80 412.865 2015/5/13 16:12:37 721.0155
    109 000143 顏炳雄 14-19-435921 113,14,40.14 23,10,17.58 雨白條 410.281 2015/5/13 16:09:16 720.7178
    110 000147 黃金華 14-19-329496 113,14,13.00 23,4,29.00 雨點(diǎn) 420.868 2015-05-13 16:27:37 716.2295
    111 000262 顏旭坤 14-19-174022 113,16,26.00 23,06,39.00 416.049 2015/5/13 16:22:24 714.3702
    112 000329 曹金海 15-19-084482 113,16,47.60 23,19,35.90 392.722 2015/5/13 15:50:51 712.9374
    113 000828 王久軍 14-19-310452 113,12,33.00 23,03,59.90 422.458 2015/5/13 16:33:32 711.7673
    114 000357 李啟忠 14-19-088426 113,17,41.00 23,05,42.00 417.237 2015/5/13 16:28:02 709.5465
    115 000721 王劍秋 14-19-093581 113,12,58.00 23,28,01.00 雨點(diǎn) 379.501 2015/5/13 15:35:43 708.3992
    116 000649 邱建雄 14-19-093185 113,19,34.00 23,09,47.00 409.139 2015/5/13 16:18:36 707.1189
    117 001130 蔡少揚(yáng) 14-19-092851 113,15,48.46 23,12,23.07 406.046 2015/5/13 16:15:12 705.9221
    118 000808 王小才 14-17-075710 113,14,17.76 23,11,03.37 409.08 2015/5/13 16:20:51 704.2783
    119 000861 馬志強(qiáng) 15-19-084343 113,12,10.39 23,23,44.17 387.475 2015/5/13 15:50:28 703.9034
    120 000123 錢栩文 14-19-436893 113,27,28.11 23,07,44.59 409.85 2015/5/13 16:23:39 702.2181
    121 000866 曾如波 14-19-090719 113,12,51.00 23,21,55.20 390.379 2015/5/13 15:56:14 701.8262
    122 001049 莊瑞深 14-19-096126 113,14,24.59 23,10,53.44 409.326 2015/5/13 16:23:15 701.8016
    123 000329 曹金海 14-19-000058 113,16,47.60 23,19,35.90 雨點(diǎn) 392.722 2015/5/13 16:00:02 701.2468
    124 000865 王海全 13-19-256561 113,12,11.57 23,23,00.54 388.756 2015/5/13 15:55:25 699.9366
    125 000238 顏昶鑫 14-19-436478 113,14,41.40 23,10,21.00 410.17 2015/5/13 16:26:28 699.3911
    126 000116 李向東 19-14-089211 113,11,49.21 23,23,29.22 388.087 2015/5/13 15:54:59 699.2765
    127 000038 麥偉榮 13-19-417808 113,30,30.48 23,04,42.60 414.327 2015/5/13 16:33:26 698.1869
    128 000397 羅展忠 14-19-411561 113,28,25.47 23,05,53.80 412.865 2015/5/13 16:31:34 697.9188
    129 000335 杜軍 14-19-096816 113,14,27.84 23,10,05.92 410.717 2015/5/13 16:29:15 697.0173
    130 000865 王海全 11-19-300407 113,12,11.57 23,23,00.54 雨白條 388.756 2015/5/13 15:58:17 696.3426
    131 001086 陳潤(rùn)才 14-19-301648 113,27,46.00 23,00,58.00 422.023 2015/5/13 16:46:31 695.8151
    132 000817 陳瑞廣 14-19-096248 113,14,19.56 23,8,53.94 412.922 2015-05-13 16:34:41 694.3564
    133 000808 王小才 13-19-205275 113,14,17.76 23,11,03.37 409.08 2015/5/13 16:32:31 690.4111
    134 000861 馬志強(qiáng) 14-23-033574 113,12,10.39 23,23,44.17 雨點(diǎn) 387.475 2015/5/13 16:01:16 690.3588
    135 000997 劉拉 14-19-094837 113,19,56.20 22,31,40.00 477.784 2015/5/13 18:17:56 684.5694
    136 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-099926 113,14,42.84 23,09,36.60 411.482 2015/5/13 16:41:18 684.321
    137 000403 姚永圣 15-19-080160 113,19,39.42 23,09,48.96 409.044 2015/5/13 16:41:51 679.6443
    138 100278 利國(guó)良 14-19-435473 113,19,20.35 23,21,41.95 雨點(diǎn) 387.862 2015/5/13 16:11:44 678.3971
    139 000817 陳瑞廣 14-19-096246 113,14,19.56 23,8,53.94 412.922 2015-05-13 16:49:13 677.7920
    140 000143 顏炳雄 14-19-093592 113,14,40.14 23,10,17.58 410.281 2015/5/13 16:46:47 676.1567
    141 000333 邱志新 14-19-384394 113,19,39.00 23,09,49.00 409.046 2015/5/13 16:46:17 674.6772
    142 000888 金龍鴿社 14-19-096785 113,13,27.55 22,59,56.53 429.322 2015/5/13 17:16:25 674.5927
    143 000208 王穗明 14-19-096565 113,16,28.50 23,07,43.44 414.107 2015/5/13 16:53:55 674.5323
    144 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-096925 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點(diǎn) 411.482 2015/5/13 16:50:18 674.2294
    145 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-088707 113,14,42.84 23,09,36.60 411.482 2015/5/13 16:50:18 674.2294
    146 000861 馬志強(qiáng) 14-19-080306 113,12,10.39 23,23,44.17 387.475 2015/5/13 16:14:47 674.1242
    147 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-096640 113,14,51.60 23,11,24.60 雨點(diǎn) 408.201 2015/5/13 16:48:33 670.7758
    148 000116 李向東 14-19-307174 113,11,49.21 23,23,29.22 雨點(diǎn) 388.087 2015/5/13 16:20:47 668.2127
    149 000972 李金洪 14-19-096403 113,18,39.00 22,55,37.60 434.969 2015/5/13 17:31:08 668.0181
    150 000467 侯逸強(qiáng) 15-19-888093 113,14,51.60 23,11,24.60 雨點(diǎn) 408.201 2015/5/13 16:51:16 667.7947
    151 000037 葉禮雄 14-19-093026 113,17,56.83 23,19,21.81 392.639 2015/5/13 16:28:50 666.8082
    152 000089 何錦輝 12-19-266308 113,18,31.00 23,05,39.00 灰白條 416.989 2015/5/13 17:05:54 666.2226
    153 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-096662 113,14,51.60 23,11,24.60 408.201 2015/5/13 16:54:33 664.2269
    154 000906 陳國(guó)豪 13-19-258764 113,16,27.00 23,09,19.00 深雨點(diǎn) 411.263 2015/5/13 16:59:26 663.9348
    155 000906 陳國(guó)豪 13-19-259631 113,16,27.00 23,09,19.00 雨點(diǎn) 411.263 2015/5/13 17:01:45 661.461
    156 001130 蔡少揚(yáng) 14-19-090592 113,15,48.46 23,12,23.07 406.046 2015/5/13 17:00:18 654.5968
    157 000291 老吳鴿舍 12-19-003987 113,24,22.00 23,09,42.10 407.426 2015/5/13 17:02:29 654.5172
    158 000859 楊選榮 14-19-307548 113,09,20.34 23,27,30.30 382.201 2015/5/13 16:24:47 653.5763
    159 000861 馬志強(qiáng) 13-19-258463 113,12,10.39 23,23,44.17 387.475 2015/5/13 16:34:51 651.3833
    160 000395 江凱倫 14-19-328947 113,19,58.98 23,02,35.16 421.919 2015/5/13 17:28:48 650.3075
    161 000896 川豪鴿舍 14-19-384203 113,37,02.05 23,08,09.09 406.079 2015/5/13 17:04:45 649.9868
    162 000333 邱志新 14-19-384392 113,19,39.00 23,09,49.00 雨點(diǎn) 409.046 2015/5/13 17:09:31 649.7772
    163 000329 曹金海 14-19-089383 113,16,47.60 23,19,35.90 紅楞 392.722 2015/5/13 16:45:56 648.1267
    164 000808 王小才 14-19-438318 113,14,17.76 23,11,03.37 409.08 2015/5/13 17:12:09 647.125
    165 000170 廣東浩和 14-19-096422 113,22,17.00 23,07,53.00 雨點(diǎn) 411.491 2015/5/13 17:19:54 643.0547
    166 000471 林立忠 14-19-311653 113,37,41.47 23,07,39.92 406.78 2015/5/13 17:14:04 641.542
    167 000828 王久軍 14-19-088735 113,12,33.00 23,03,59.90 422.458 2015/5/13 17:38:49 641.2369
    168 000089 何錦輝 14-19-087880 113,18,31.00 23,05,39.00 416.989 2015/5/13 17:33:12 638.3783
    169 000721 王劍秋 14-19-093585 113,12,58.00 23,28,01.00 雨點(diǎn) 379.501 2015/5/13 16:35:20 637.4601
    170 000703 黃毓文 14-19-098536 113,34,24.00 23,06,13.00 410.374 2015/5/13 17:23:50 637.3921
    171 000808 王小才 14-10-694399 113,14,17.76 23,11,03.37 409.08 2015/5/13 17:22:42 636.5024
    172 000170 廣東浩和 14-19-096413 113,22,17.00 23,07,53.00 411.491 2015/5/13 17:26:48 636.1946
    173 000343 林文威 14-19-093120 113,22,03.54 23,22,25.60 385.422 2015/5/13 16:48:52 633.0151
    174 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 14-19-099925 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點(diǎn) 411.482 2015/5/13 17:32:42 630.4308
    175 000827 陳武和 14-19-384059 113,15,52.15 23,05,23.85 418.531 2015/5/13 17:47:40 626.8556
    176 000142 蔡振錦 13-19-250631 113,12,39.36 23,06,35.58 417.775 2015/5/13 17:47:30 625.8807
    177 000320 謝堅(jiān) 14-19-384578 113,19,40.30 23,11,45.60 405.546 2015/5/13 17:28:17 625.5689
    178 100278 利國(guó)良 13-19-178072 113,19,20.35 23,21,41.95 387.862 2015/5/13 17:01:32 624.0409
    179 000119 姚建波 14-19-089033 113,17,53.86 23,07,26.10 414.035 2015/5/13 17:43:34 623.9536
    180 000381 駱永安 15-19-880045 113,18,06.21 23,21,21.08 389.016 2015/5/13 17:04:18 623.1238
    181 000808 王小才 14-19-438332 113,14,17.76 23,11,03.37 409.08 2015/5/13 17:37:52 621.8282
    182 000381 駱永安 15-19-880042 113,18,06.21 23,21,21.08 雨點(diǎn) 389.016 2015/5/13 17:06:44 620.7045
    183 000335 杜軍 14-19-088977 113,14,27.84 23,10,05.92 410.717 2015/5/13 17:42:30 619.9509
    184 000808 王小才 14-19-096807 113,14,17.76 23,11,03.37 409.08 2015/5/13 17:43:55 616.1618
    185 000649 邱建雄 14-19-089968 113,19,34.00 23,09,47.00 409.139 2015/5/13 17:45:39 614.6459
    186 001016 旗行鴿舍 14-19-335928 113,14,28.32 23,28,35.82 灰白條 377.751 2015/5/13 16:55:47 613.4486
    187 001020 方光生 14-19-081817 113,19,25.08 23,16,49.03 雨點(diǎn) 396.575 2015/5/13 17:27:24 612.5664
    188 000400 威磊兄弟 14-19-091582 113,24,12.00 23,09,30.10 407.849 2015/5/13 17:46:56 611.5289
    189 000701 亞太鴿舍 14-19-096846 113,19,10.10 23,15,42.08 雨點(diǎn) 398.68 2015/5/13 17:34:48 608.8579
    190 000458 伍氏兄弟 14-19-096865 113,15,40.90 23,12,09.30 406.511 2015/5/13 17:47:43 608.8082
    191 000866 曾如波 14-19-086050 113,12,51.00 23,21,55.20 390.379 2015/5/13 17:21:44 608.3198
    192 000333 邱志新 14-19-318053 113,19,39.00 23,09,49.00 雨點(diǎn) 409.046 2015/5/13 18:04:42 597.4084
    193 000335 杜軍 14-19-384100 113,14,27.84 23,10,05.92 410.717 2015/5/13 18:08:22 596.6551
    194 000864 李俊韓 14-19-309186 113,20,52.20 23,03,46.90 419.423 2015/5/13 18:23:05 596.5481
    195 001691 周建鋒 14-29-317712 113,18,22.20 23,15,50.90 398.751 2015/5/13 17:49:31 595.5809
    196 000946 天鳳鴿舍 13-19-172044 113,18,57.47 23,15,40.63 雨點(diǎn) 398.811 2015/5/13 17:51:10 594.206
    197 000609 許耀峰 20-14-174219 113,15,22.80 23,09,16.20 411.803 2015/5/13 18:14:42 592.7778
    198 000808 王小才 14-19-099794 113,14,17.76 23,11,03.37 409.08 2015/5/13 18:12:48 590.4735
    199 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-312882 113,14,51.60 23,11,24.60 雨點(diǎn) 408.201 2015/5/13 18:11:35 590.2407
    200 000820 劉國(guó)雄 14-19-329685 113,16,16.26 23,12,39.06 雨點(diǎn) 405.37 2015/5/13 18:09:06 588.2599
    201 100278 利國(guó)良 13-19-418095 113,19,20.35 23,21,41.95 雨點(diǎn) 387.862 2015/5/13 17:39:54 587.7591
    202 000888 金龍鴿社 14-19-096792 113,13,27.55 22,59,56.53 429.322 2015/5/13 18:52:46 585.8919
    203 000170 廣東浩和 14-19-096416 113,22,17.00 23,07,53.00 411.491 2015/5/13 18:22:31 585.7379
    204 000395 江凱倫 13-19-409958 113,19,58.98 23,02,35.16 421.919 2015/5/13 18:42:20 584.1064
    205 000397 羅展忠 14-19-091989 113,28,25.47 23,05,53.80 412.865 2015/5/13 18:33:59 578.2565
    206 000820 劉國(guó)雄 14-19-329688 113,16,16.26 23,12,39.06 深雨點(diǎn) 405.37 2015/5/13 18:22:11 577.2992
    207 000335 杜軍 14-19-096819 113,14,27.84 23,10,05.92 雨點(diǎn) 410.717 2015/5/13 18:32:31 576.4321
    208 000906 陳國(guó)豪 14-19-320767 113,16,27.00 23,09,19.00 411.263 2015/5/13 18:35:41 574.6443
    209 000435 羅劍星 14-19-096520 113,14,13.79 23,09,57.20 灰白條 411.08 2015/5/13 18:36:05 574.0668
    210 000037 葉禮雄 14-19-093033 113,17,56.83 23,19,21.81 392.639 2015/5/13 18:05:24 572.861
    211 000866 曾如波 14-19-086019 113,12,51.00 23,21,55.20 雨點(diǎn) 390.379 2015/5/13 18:04:08 570.6185
    212 000038 麥偉榮 14-19-384327 113,30,30.48 23,04,42.60 414.327 2015/5/13 18:49:39 567.844
    213 001130 蔡少揚(yáng) 14-19-090878 113,15,48.46 23,12,23.07 雨點(diǎn) 406.046 2015/5/13 18:38:00 565.5242
    214 000397 羅展忠 14-19-411600 113,28,25.47 23,05,53.80 紅楞 412.865 2015/5/13 18:53:08 563.152
    215 000946 天鳳鴿舍 14-19-096170 113,18,57.47 23,15,40.63 雨點(diǎn) 398.811 2015/5/13 18:35:42 557.2325
    216 000431 鄧紹楊 15-19-0095122 113,14,56.35 23,09,43.95 411.165 2015/5/13 18:58:02 557.1096
    217 001026 劉雄賓 14-19-314244 113,22,50.08 23,13,12.91 401.674 2015/5/13 18:41:08 557.0036
    218 000917 陳思文 14-19-384134 113,20,58.05 23,17,57.85 雨點(diǎn) 393.878 2015/5/13 18:27:35 556.653
    219 000543 顏金亮 13-19-258972 113,14,40.00 23,10,20.00 410.21 2015/5/13 18:56:59 556.6063
    220 000820 劉國(guó)雄 14-19-329681 113,16,16.26 23,12,39.06 405.37 2015/5/13 18:50:06 555.2252
    221 000116 李向東 19-14-090341 113,11,49.21 23,23,29.22 388.087 2015/5/13 18:19:46 554.5946
    222 100278 利國(guó)良 14-19-435520 113,19,20.35 23,21,41.95 雨點(diǎn) 387.862 2015/5/13 18:21:44 552.7203
