賽績(jī)快報(bào)
2014年“浩和杯”秋四關(guān)資格二河源站排名表
2014年“浩和杯”秋四關(guān)資格二河源站排名表 | |||||||||||
施放時(shí)間:2014-09-30 07:00 天氣:晴 東經(jīng):114,39,57 北緯:23,40,03 施放數(shù):214 歸巢數(shù):188 | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000999 | 張清泉 | 14-19-088056 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,58.12 | 23,13,17.60 | 151.269 | 2014/9/30 9:27:09 | 1027.995 |
2 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091225 | 雄 | 紅 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:33:58 | 1014.4458 |
3 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088121 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:34:00 | 1014.2262 |
4 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088125 | 雌 | 紅 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:34:01 | 1014.1165 |
5 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088129 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:34:03 | 1013.8971 |
6 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088109 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:34:04 | 1013.7874 |
7 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091409 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:34:11 | 1013.0203 |
8 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088036 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 154.231 | 2014/9/30 9:32:28 | 1011.5722 |
9 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-091323 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 155.266 | 2014/9/30 9:33:52 | 1009.0937 |
10 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088120 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:34:55 | 1008.2249 |
11 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-091320 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 155.266 | 2014/9/30 9:34:14 | 1006.6947 |
12 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088041 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 154.231 | 2014/9/30 9:33:33 | 1004.4353 |
13 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091222 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:37:25 | 992.2129 |
14 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091281 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 157.204 | 2014/9/30 9:39:21 | 986.535 |
15 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091266 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 157.204 | 2014/9/30 9:39:23 | 986.3287 |
16 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091250 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 157.204 | 2014/9/30 9:39:30 | 985.6072 |
17 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091277 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 157.204 | 2014/9/30 9:39:31 | 985.5043 |
18 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091241 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 157.204 | 2014/9/30 9:39:33 | 985.2984 |
19 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091270 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 157.204 | 2014/9/30 9:39:36 | 984.9897 |
20 | 000206 | 程炳燭 | 14-19-088025 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 113,25,41.80 | 23,06,41.20 | 140.691 | 2014/9/30 9:23:10 | 982.7056 |
21 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091212 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 153.016 | 2014/9/30 9:36:01 | 980.7685 |
22 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088037 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 154.231 | 2014/9/30 9:37:53 | 976.8671 |
23 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091303 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:40:38 | 972.3439 |
24 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088118 | 雄 | 紅 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:40:42 | 971.9405 |
25 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088099 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:40:47 | 971.4368 |
26 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091304 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:40:48 | 971.3361 |
27 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088103 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:40:50 | 971.1348 |
28 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088101 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:40:50 | 971.1348 |
29 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088116 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:40:52 | 970.9335 |
30 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091203 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 153.016 | 2014/9/30 9:37:47 | 969.7871 |
31 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088100 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:41:16 | 968.5253 |
32 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091202 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 153.016 | 2014/9/30 9:38:03 | 968.1508 |
33 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091245 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 157.204 | 2014/9/30 9:42:24 | 968.0071 |
34 | 000877 | 周亞平 | 14-19-088073 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 153.756 | 2014/9/30 9:38:53 | 967.7298 |
35 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091271 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 157.204 | 2014/9/30 9:44:15 | 957.1041 |
36 | 000206 | 程炳燭 | 14-19-088024 | 雌 | 雨白條 | 牛 | 113,25,41.80 | 23,06,41.20 | 140.691 | 2014/9/30 9:27:17 | 955.2383 |
37 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088038 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 154.231 | 2014/9/30 9:42:29 | 949.2114 |
38 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091309 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:45:09 | 945.7514 |
39 | 000748 | 郭少東 | 14-19-088192 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 153.016 | 2014/9/30 9:43:13 | 937.5037 |
40 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088126 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:48:19 | 927.9583 |
41 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088034 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 154.231 | 2014/9/30 9:46:24 | 926.8692 |
42 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088130 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:49:11 | 923.2047 |
43 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088097 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:49:12 | 923.1137 |
44 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088127 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:49:15 | 922.841 |
45 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091305 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:49:24 | 922.0239 |
46 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088104 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:50:14 | 917.5103 |
47 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091307 | 雌 | 紅 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:50:16 | 917.3307 |
48 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-091312 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 146.500 | 2014/9/30 9:39:56 | 916.0072 |
49 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091264 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 157.204 | 2014/9/30 9:51:53 | 914.5992 |
50 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088113 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:51:38 | 910.0263 |
51 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088039 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 154.231 | 2014/9/30 9:50:29 | 904.6693 |
52 | 000999 | 張清泉 | 14-19-088055 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,15,58.12 | 23,13,17.60 | 151.269 | 2014/9/30 9:47:59 | 900.5028 |
53 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091326 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:53:46 | 898.8539 |
54 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088029 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 154.231 | 2014/9/30 9:51:53 | 897.3007 |
55 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088033 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 154.231 | 2014/9/30 9:51:58 | 896.8659 |
56 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091211 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 153.016 | 2014/9/30 9:52:00 | 889.6293 |
57 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-088093 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 146.500 | 2014/9/30 9:44:47 | 889.0468 |
58 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088110 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:55:45 | 888.7103 |
59 | 000748 | 郭少東 | 14-19-088198 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 153.016 | 2014/9/30 9:52:17 | 888.1662 |
60 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088119 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 9:55:57 | 887.7001 |
61 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091208 | 雌 | 紅楞 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 153.016 | 2014/9/30 9:52:33 | 886.7936 |
62 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091205 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 153.016 | 2014/9/30 9:54:04 | 879.0668 |
63 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091228 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 153.016 | 2014/9/30 9:54:42 | 875.88 |
64 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088042 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 154.231 | 2014/9/30 9:56:37 | 873.253 |
65 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091397 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 152.818 | 2014/9/30 9:55:56 | 868.6159 |
66 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091399 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 152.818 | 2014/9/30 9:56:26 | 866.1543 |
67 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088107 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 10:01:44 | 859.4507 |
68 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091385 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 152.818 | 2014/9/30 9:57:54 | 859.0135 |
69 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091218 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 153.016 | 2014/9/30 9:58:44 | 856.1147 |
70 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091394 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 152.818 | 2014/9/30 9:58:47 | 854.7693 |
71 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091378 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 152.818 | 2014/9/30 9:59:25 | 851.752 |
72 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091382 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 152.818 | 2014/9/30 10:00:02 | 848.8345 |
73 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091392 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 152.818 | 2014/9/30 10:00:35 | 846.2492 |
74 | 000748 | 郭少東 | 14-19-088194 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 153.016 | 2014/9/30 10:02:27 | 838.6749 |
75 | 000206 | 程炳燭 | 14-19-088026 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,25,41.80 | 23,06,41.20 | 140.691 | 2014/9/30 9:47:55 | 837.8601 |
76 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091223 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 10:11:34 | 815.3341 |
77 | 000748 | 郭少東 | 14-19-088199 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 153.016 | 2014/9/30 10:08:13 | 812.9792 |
78 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-091311 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 146.500 | 2014/9/30 10:00:37 | 811.1106 |
79 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-091322 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 155.266 | 2014/9/30 10:12:10 | 807.9751 |
80 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088117 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 10:14:30 | 803.0377 |
81 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-091315 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 146.500 | 2014/9/30 10:03:38 | 797.7859 |
82 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-091314 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 146.500 | 2014/9/30 10:06:01 | 787.5643 |
83 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 14-19-091295 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,12,47.68 | 23,12,11.50 | 157.051 | 2014/9/30 10:21:24 | 779.7963 |
84 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091227 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 153.016 | 2014/9/30 10:17:10 | 776.0756 |
85 | 000748 | 郭少東 | 14-19-088193 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 153.016 | 2014/9/30 10:17:11 | 776.01 |
86 | 000206 | 程炳燭 | 14-19-088027 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,25,41.80 | 23,06,41.20 | 140.691 | 2014/9/30 10:01:30 | 775.1553 |
87 | 000877 | 周亞平 | 14-19-088072 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 153.756 | 2014/9/30 10:18:22 | 775.1108 |
88 | 000888 | 金龍鴿社 | 14-19-088133 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 164.956 | 2014/9/30 10:32:59 | 774.5015 |
89 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091282 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 157.204 | 2014/9/30 10:25:00 | 766.8505 |
90 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 14-19-091291 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,12,47.68 | 23,12,11.50 | 157.051 | 2014/9/30 10:25:07 | 765.6665 |
91 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 14-19-091299 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 113,12,47.68 | 23,12,11.50 | 157.051 | 2014/9/30 10:25:35 | 763.9285 |
92 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 14-19-091301 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,12,47.68 | 23,12,11.50 | 157.051 | 2014/9/30 10:26:03 | 762.1983 |
93 | 000748 | 郭少東 | 14-19-088195 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 153.016 | 2014/9/30 10:20:56 | 761.5274 |
94 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 14-19-091287 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,12,47.68 | 23,12,11.50 | 157.051 | 2014/9/30 10:26:14 | 761.5208 |
95 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 14-19-091290 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,12,47.68 | 23,12,11.50 | 157.051 | 2014/9/30 10:26:24 | 760.9059 |
96 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 14-19-091293 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,12,47.68 | 23,12,11.50 | 157.051 | 2014/9/30 10:26:35 | 760.2306 |
97 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-088094 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 146.500 | 2014/9/30 10:12:56 | 759.3301 |
98 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 14-19-091294 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,12,47.68 | 23,12,11.50 | 157.051 | 2014/9/30 10:26:50 | 759.3117 |
99 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-091313 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 146.500 | 2014/9/30 10:14:31 | 753.1493 |
100 | 000888 | 金龍鴿社 | 14-19-088136 | 雌 | 紅楞 | 黃 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 164.956 | 2014/9/30 10:43:11 | 739.105 |
101 | 000555 | 廣信鴿舍 | 14-19-088175 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 148.602 | 2014/9/30 10:29:37 | 708.9244 |
102 | 000868 | 羅炎輝 | 14-19-088060 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 143.054 | 2014/9/30 10:24:38 | 699.0734 |
103 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091325 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 10:43:33 | 698.6841 |
104 | 000888 | 金龍鴿社 | 14-19-088140 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 164.956 | 2014/9/30 10:56:47 | 696.6534 |
105 | 000668 | 如意 | 14-19-088046 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 158.745 | 2014/9/30 10:47:59 | 696.2993 |
106 | 000555 | 廣信鴿舍 | 14-19-088173 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 148.602 | 2014/9/30 10:34:19 | 693.3776 |
107 | 000668 | 如意 | 14-19-088044 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 158.745 | 2014/9/30 10:50:23 | 689.0457 |
108 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091232 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 153.016 | 2014/9/30 10:42:20 | 688.2289 |
109 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-088081 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 146.500 | 2014/9/30 10:33:07 | 687.4173 |
110 | 000668 | 如意 | 14-19-088053 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 158.745 | 2014/9/30 10:51:17 | 686.3644 |
111 | 000668 | 如意 | 14-19-088049 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 158.745 | 2014/9/30 10:52:14 | 683.5567 |
112 | 000668 | 如意 | 14-19-088045 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 158.745 | 2014/9/30 10:53:03 | 681.1613 |
113 | 000668 | 如意 | 14-19-088051 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 158.745 | 2014/9/30 10:53:54 | 678.686 |
114 | 000462 | 黃識(shí)嘉 | 14-19-088165 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,12,23.26 | 23,15,50.70 | 155.597 | 2014/9/30 10:49:34 | 677.7873 |
115 | 000868 | 羅炎輝 | 14-19-088059 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 143.054 | 2014/9/30 10:31:09 | 677.4981 |
116 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091261 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 157.204 | 2014/9/30 10:53:14 | 674.0218 |
117 | 000868 | 羅炎輝 | 14-19-088066 | 雌 | 紅楞 | 黃 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 143.054 | 2014/9/30 10:33:17 | 670.7215 |
118 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091306 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 10:53:16 | 669.5806 |
119 | 000462 | 黃識(shí)嘉 | 14-19-088160 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,12,23.26 | 23,15,50.70 | 155.597 | 2014/9/30 10:52:25 | 669.476 |
120 | 000462 | 黃識(shí)嘉 | 14-19-088161 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,12,23.26 | 23,15,50.70 | 155.597 | 2014/9/30 10:53:20 | 666.8459 |
121 | 000462 | 黃識(shí)嘉 | 14-19-088167 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,12,23.26 | 23,15,50.70 | 155.597 | 2014/9/30 10:54:17 | 664.1419 |
122 | 000555 | 廣信鴿舍 | 14-19-088172 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 148.602 | 2014/9/30 10:44:07 | 663.0581 |
123 | 000462 | 黃識(shí)嘉 | 14-19-088155 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 113,12,23.26 | 23,15,50.70 | 155.597 | 2014/9/30 10:55:18 | 661.2723 |
124 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088122 | 雄 | 雨白條 | 牛 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 156.191 | 2014/9/30 11:01:38 | 646.3961 |
125 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-091333 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 145.006 | 2014/9/30 10:44:48 | 645.0452 |
126 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091201 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 153.016 | 2014/9/30 11:00:46 | 635.5375 |
127 | 000462 | 黃識(shí)嘉 | 14-19-088157 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,12,23.26 | 23,15,50.70 | 155.597 | 2014/9/30 11:11:54 | 617.695 |
128 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091379 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 152.818 | 2014/9/30 11:08:14 | 615.6244 |
129 | 000877 | 周亞平 | 14-19-088077 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 153.756 | 2014/9/30 11:11:58 | 610.2241 |
130 | 000987 | 曾偉明 | 14-19-088185 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,25,10.17 | 22,57,16.22 | 149.974 | 2014/9/30 11:08:24 | 603.7606 |
131 | 000238 | 顏昶鑫 | 14-19-091327 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,41.40 | 23,10,21.00 | 155.195 | 2014/9/30 11:21:53 | 592.6098 |
132 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 14-19-088150 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 156.002 | 2014/9/30 11:24:14 | 590.3957 |
133 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-091345 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 145.006 | 2014/9/30 11:08:06 | 584.4666 |
134 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 14-19-088152 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 156.002 | 2014/9/30 11:30:34 | 576.5759 |
135 | 000206 | 程炳燭 | 14-19-088028 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,25,41.80 | 23,06,41.20 | 140.691 | 2014/9/30 11:05:22 | 573.3895 |
136 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-091360 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 145.006 | 2014/9/30 11:26:24 | 544.3174 |
137 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091398 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 152.818 | 2014/9/30 11:51:22 | 524.4886 |
138 | 000462 | 黃識(shí)嘉 | 14-19-088163 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,12,23.26 | 23,15,50.70 | 155.597 | 2014/9/30 12:13:55 | 495.6646 |
139 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-091236 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 155.652 | 2014/9/30 12:14:18 | 495.2347 |
140 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-091368 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 145.006 | 2014/9/30 11:53:32 | 494.0024 |
141 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-088014 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 155.652 | 2014/9/30 12:16:56 | 491.1199 |
142 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-088015 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 155.652 | 2014/9/30 12:17:24 | 490.3979 |
143 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-088001 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 155.652 | 2014/9/30 12:19:02 | 487.8872 |
144 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-088023 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 155.652 | 2014/9/30 12:19:41 | 486.8952 |
145 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-088010 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 155.652 | 2014/9/30 12:20:18 | 485.9578 |
146 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-088011 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 155.652 | 2014/9/30 12:22:26 | 482.7425 |
147 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-091219 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 155.652 | 2014/9/30 12:22:54 | 482.0448 |
