賽績(jī)快報(bào)
2014年“浩和杯”秋四關(guān)資格一官渡站排名表
2014年“浩和杯”秋四關(guān)資格一官渡站排名表 | |||||||||||
施放日期:2014-09-26 07:00 天氣:睛東風(fēng)一級(jí) 經(jīng)緯度:東經(jīng)113,52,54 北緯24,16,13 施放數(shù):234 歸巢數(shù):214 | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091309 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 139.025 | 2014/9/26 8:56:30 | 1193.3477 |
2 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088108 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰 | 砂 | 139.025 | 2014/9/26 8:56:41 | 1191.4727 |
3 | 000999 | 張清泉 | 14-19-088056 | 113,15,58.12 | 23,13,17.60 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 132.180 | 2014/9/26 8:51:10 | 1189.0292 |
4 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-091323 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 138.119 | 2014/9/26 8:56:21 | 1187.0979 |
5 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-091320 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 雌 | 灰 | 砂 | 138.119 | 2014/9/26 8:56:33 | 1185.0608 |
6 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088033 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 136.143 | 2014/9/26 8:55:19 | 1180.6005 |
7 | 000877 | 周亞平 | 14-19-088072 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 雌 | 灰 | 砂 | 137.544 | 2014/9/26 8:56:32 | 1180.2964 |
8 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088110 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 139.025 | 2014/9/26 8:57:51 | 1179.6777 |
9 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088099 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 139.025 | 2014/9/26 8:58:07 | 1177.0143 |
10 | 000877 | 周亞平 | 14-19-088077 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 雌 | 灰 | 砂 | 137.544 | 2014/9/26 8:59:36 | 1150.0324 |
11 | 000868 | 羅炎輝 | 14-19-088059 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 雄 | 灰 | 黃 | 137.525 | 2014/9/26 9:04:23 | 1105.6545 |
12 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091266 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 雄 | 灰 | 黃 | 136.841 | 2014/9/26 9:07:12 | 1075.7977 |
13 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091270 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 雌 | 灰 | 砂 | 136.841 | 2014/9/26 9:07:15 | 1075.3750 |
14 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091264 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 136.841 | 2014/9/26 9:07:20 | 1074.6712 |
15 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091277 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 136.841 | 2014/9/26 9:07:21 | 1074.5306 |
16 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091223 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰 | 黃 | 139.025 | 2014/9/26 9:09:28 | 1073.8286 |
17 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088101 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 139.025 | 2014/9/26 9:10:25 | 1066.0065 |
18 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088125 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 紅 | 黃 | 139.025 | 2014/9/26 9:10:30 | 1065.3258 |
19 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088129 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰 | 砂 | 139.025 | 2014/9/26 9:10:32 | 1065.0537 |
20 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088103 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 灰 | 黃 | 139.025 | 2014/9/26 9:10:33 | 1064.9177 |
21 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088039 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雌 | 灰 | 砂 | 136.143 | 2014/9/26 9:09:26 | 1051.8381 |
22 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088036 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 136.143 | 2014/9/26 9:10:12 | 1045.6445 |
23 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091271 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 雌 | 灰 | 砂 | 136.841 | 2014/9/26 9:11:05 | 1043.9273 |
24 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091245 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 雄 | 灰 | 黃 | 136.841 | 2014/9/26 9:11:05 | 1043.9273 |
25 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091281 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 雌 | 灰 | 砂 | 136.841 | 2014/9/26 9:11:06 | 1043.7946 |
26 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091250 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 136.841 | 2014/9/26 9:11:06 | 1043.7946 |
27 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091261 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 雄 | 灰 | 黃 | 136.841 | 2014/9/26 9:11:07 | 1043.6619 |
28 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091241 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 雌 | 灰 | 黃 | 136.841 | 2014/9/26 9:11:08 | 1043.5293 |
29 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088037 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雌 | 灰 | 黃 | 136.143 | 2014/9/26 9:10:56 | 1039.7880 |
30 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088126 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 139.025 | 2014/9/26 9:14:07 | 1036.5976 |
31 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088127 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰 | 砂 | 139.025 | 2014/9/26 9:14:19 | 1035.0541 |
32 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088038 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 136.143 | 2014/9/26 9:13:44 | 1018.0178 |
33 | 000888 | 金龍鴿社 | 14-19-088136 | 113,12,28.68 | 23,01,33.26 | 雄 | 銀白 | 黃 | 154.207 | 2014-09-26 09:31:32 | 1017.6456 |
34 | 000868 | 羅炎輝 | 14-19-088060 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 137.525 | 2014/9/26 9:15:47 | 1012.8268 |
35 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088041 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雌 | 灰 | 砂 | 136.143 | 2014/9/26 9:15:14 | 1006.7260 |
36 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088042 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雌 | 灰 | 砂 | 136.143 | 2014/9/26 9:15:18 | 1006.2300 |
37 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088098 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰 | 黃 | 139.025 | 2014/9/26 9:19:16 | 998.2648 |
38 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091303 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 灰 | 砂 | 139.025 | 2014/9/26 9:19:17 | 998.1453 |
39 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091307 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 紅 | 黃 | 139.025 | 2014/9/26 9:19:31 | 996.4760 |
40 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088120 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 139.025 | 2014/9/26 9:19:47 | 994.5750 |
41 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088119 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 灰 | 黃 | 139.025 | 2014/9/26 9:19:49 | 994.3379 |
42 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-091321 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 138.119 | 2014/9/26 9:19:07 | 992.8274 |
43 | 000206 | 程炳燭 | 14-19-088027 | 113,25,41.80 | 23,06,41.20 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 136.625 | 2014/9/26 9:17:40 | 992.4324 |
44 | 000206 | 程炳燭 | 14-19-088024 | 113,25,41.80 | 23,06,41.20 | 雌 | 雨白條 | 牛 | 136.625 | 2014/9/26 9:18:29 | 986.5798 |
45 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088121 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 139.025 | 2014/9/26 9:21:09 | 984.9452 |
46 | 000868 | 羅炎輝 | 14-19-088066 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 雌 | 紅楞 | 黃 | 137.525 | 2014/9/26 9:19:38 | 984.9009 |
47 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091409 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰 | 砂 | 139.025 | 2014/9/26 9:21:11 | 984.7126 |
48 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088113 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰 | 黃 | 139.025 | 2014/9/26 9:21:12 | 984.5964 |
49 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088100 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰 | 砂 | 139.025 | 2014/9/26 9:22:39 | 974.5882 |
50 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088114 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 灰 | 黃 | 139.025 | 2014/9/26 9:22:56 | 972.6563 |
51 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088109 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 139.025 | 2014/9/26 9:23:37 | 968.0284 |
52 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-091322 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 138.119 | 2014/9/26 9:22:43 | 967.7835 |
53 | 000993 | 郗青華 | 14-19-091282 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 雌 | 灰 | 砂 | 136.841 | 2014/9/26 9:21:30 | 967.0775 |
54 | 000877 | 周亞平 | 14-19-088070 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 雄 | 灰 | 砂 | 137.544 | 2014/9/26 9:22:19 | 966.4636 |
55 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091222 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 灰 | 砂 | 139.025 | 2014/9/26 9:23:53 | 966.2343 |
56 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088116 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰 | 黃 | 139.025 | 2014/9/26 9:24:48 | 960.1175 |
57 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088104 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰 | 黃 | 139.025 | 2014/9/26 9:25:35 | 954.9514 |
58 | 000999 | 張清泉 | 14-19-088054 | 113,15,58.12 | 23,13,17.60 | 雄 | 灰 | 砂 | 132.180 | 2014/9/26 9:18:59 | 951.0522 |
59 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088029 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雌 | 灰 | 黃 | 136.143 | 2014/9/26 9:23:47 | 946.8616 |
60 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 14-19-088152 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 雌 | 灰 | 砂 | 144.822 | 2014/9/26 9:34:32 | 937.1597 |
61 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088124 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 雨白條 | 牛 | 139.025 | 2014/9/26 9:28:24 | 936.8262 |
62 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 14-19-088150 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 144.822 | 2014/9/26 9:35:52 | 929.1429 |
63 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088107 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 139.025 | 2014/9/26 9:32:26 | 912.0381 |
64 | 000999 | 張清泉 | 14-19-088057 | 113,15,58.12 | 23,13,17.60 | 雌 | 紅楞 | 黃 | 132.180 | 2014/9/26 9:25:13 | 910.2289 |
65 | 000888 | 金龍鴿社 | 14-19-088147 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 156.162 | 2014/9/26 9:54:18 | 895.9369 |
66 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091325 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 139.025 | 2014/9/26 9:37:05 | 885.0399 |
67 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088118 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 紅 | 砂 | 139.025 | 2014/9/26 9:37:11 | 884.4768 |
68 | 000206 | 程炳燭 | 14-19-088025 | 113,25,41.80 | 23,06,41.20 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 136.625 | 2014/9/26 9:35:19 | 879.6536 |
69 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088122 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 雨白條 | 牛 | 139.025 | 2014/9/26 9:38:12 | 878.7927 |
70 | 000868 | 羅炎輝 | 14-19-088067 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 雄 | 灰 | 黃 | 137.525 | 2014/9/26 9:37:21 | 874.0069 |
71 | 000877 | 周亞平 | 14-19-088073 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 雌 | 灰 | 砂 | 137.544 | 2014/9/26 9:38:26 | 868.1499 |
72 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091225 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 紅 | 黃 | 139.025 | 2014/9/26 9:40:40 | 865.3009 |
73 | 000888 | 金龍鴿社 | 14-19-088133 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 雌 | 灰 | 黃 | 156.162 | 2014/9/26 10:03:57 | 848.9361 |
74 | 000206 | 程炳燭 | 14-19-088026 | 113,25,41.80 | 23,06,41.20 | 雌 | 灰 | 砂 | 136.625 | 2014/9/26 9:41:10 | 847.7241 |
75 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091306 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 灰 | 砂 | 139.025 | 2014/9/26 9:44:18 | 846.1656 |
76 | 000999 | 張清泉 | 14-19-088055 | 113,15,58.12 | 23,13,17.60 | 雌 | 灰 | 黃 | 132.180 | 2014/9/26 9:36:54 | 842.4500 |
77 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-088034 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 136.143 | 2014/9/26 9:43:12 | 834.2090 |
78 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091397 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 134.858 | 2014/9/26 9:43:10 | 826.5048 |
79 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091304 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 灰 | 砂 | 139.025 | 2014/9/26 9:49:04 | 822.3088 |
80 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091392 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 雌 | 灰 | 黃 | 134.858 | 2014/9/26 9:48:19 | 801.2161 |
81 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091399 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 134.858 | 2014/9/26 9:48:44 | 799.2376 |
82 | 000888 | 金龍鴿社 | 14-19-088146 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 156.162 | 2014/9/26 10:15:24 | 799.1904 |
83 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091382 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 雌 | 灰 | 砂 | 134.858 | 2014/9/26 9:49:15 | 796.7978 |
84 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091394 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 雄 | 灰 | 黃 | 134.858 | 2014/9/26 9:49:48 | 794.2169 |
85 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091379 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 134.858 | 2014/9/26 9:50:22 | 791.5752 |
86 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091378 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 134.858 | 2014/9/26 9:51:01 | 788.5666 |
87 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091385 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 134.858 | 2014/9/26 9:51:43 | 785.352 |
88 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-091326 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 139.025 | 2014/9/26 9:59:28 | 774.6565 |
89 | 000987 | 曾偉明 | 14-19-088185 | 113,25,10.17 | 22,57,16.22 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 153.405 | 2014-09-26 10:18:18 | 773.6009 |
90 | 000987 | 曾偉明 | 14-19-088181 | 113,25,10.17 | 22,57,16.22 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 153.405 | 2014-09-26 10:27:32 | 739.1827 |
91 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-091314 | 113,12,06.00 | 23,13,33.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 135.013 | 2014/9/26 10:04:21 | 732.3731 |
92 | 000987 | 曾偉明 | 14-19-088188 | 113,25,10.17 | 22,57,16.22 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 153.405 | 2014-09-26 10:29:36 | 731.8943 |
93 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-091312 | 113,12,06.00 | 23,13,33.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 135.013 | 2014/9/26 10:06:35 | 723.6069 |
94 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-088081 | 113,12,06.00 | 23,13,33.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 135.013 | 2014/9/26 10:07:11 | 721.2874 |
95 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-091313 | 113,12,06.00 | 23,13,33.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 135.013 | 2014/9/26 10:07:51 | 718.7276 |
96 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-088082 | 113,12,06.00 | 23,13,33.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 135.013 | 2014/9/26 10:08:30 | 716.2493 |
97 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-088097 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰 | 砂 | 139.025 | 2014/9/26 10:14:14 | 715.7629 |
98 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-091315 | 113,12,06.00 | 23,13,33.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 135.013 | 2014/9/26 10:09:15 | 713.4108 |
99 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-088093 | 113,12,06.00 | 23,13,33.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 135.013 | 2014/9/26 10:09:48 | 711.3434 |
100 | 000888 | 金龍鴿社 | 14-19-088140 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 雌 | 灰 | 黃 | 156.162 | 2014/9/26 10:39:46 | 710.58 |
101 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-088094 | 113,12,06.00 | 23,13,33.00 | 雌 | 灰 | 砂 | 135.013 | 2014/9/26 10:10:43 | 707.9244 |
102 | 000206 | 程炳燭 | 14-19-088028 | 113,25,41.80 | 23,06,41.20 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 136.625 | 2014/9/26 10:19:12 | 685.8678 |
103 | 000868 | 羅炎輝 | 14-19-088061 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 137.525 | 2014/9/26 10:20:31 | 685.8532 |
104 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-091398 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 134.858 | 2014/9/26 10:19:15 | 676.8283 |
105 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091208 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 紅楞 | 砂 | 136.535 | 2014/9/26 10:23:28 | 671.0442 |
106 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091232 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 灰 | 黃 | 136.535 | 2014/9/26 10:30:46 | 647.8023 |
107 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091227 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 灰 | 砂 | 136.535 | 2014/9/26 10:31:14 | 646.3711 |
108 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091205 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 136.535 | 2014/9/26 10:31:38 | 645.1495 |
109 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091218 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 136.535 | 2014/9/26 10:32:05 | 643.7806 |
110 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091228 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 136.535 | 2014/9/26 10:32:45 | 641.7632 |
111 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091209 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 136.535 | 2014/9/26 10:33:06 | 640.7092 |
112 | 000748 | 郭少東 | 14-19-088196 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 136.535 | 2014/9/26 10:33:29 | 639.5587 |
113 | 000748 | 郭少東 | 14-19-088193 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 136.535 | 2014/9/26 10:33:52 | 638.4124 |
114 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091212 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 灰 | 砂 | 136.535 | 2014/9/26 10:34:41 | 635.9838 |
115 | 000748 | 郭少東 | 14-19-088198 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 136.535 | 2014/9/26 10:35:05 | 634.8011 |
116 | 000748 | 郭少東 | 14-19-088192 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 灰 | 砂 | 136.535 | 2014/9/26 10:35:26 | 633.7698 |
117 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091206 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 136.535 | 2014/9/26 10:36:01 | 632.0583 |
118 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091203 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 136.535 | 2014/9/26 10:36:27 | 630.7929 |
119 | 000748 | 郭少東 | 14-19-088199 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 136.535 | 2014/9/26 10:36:58 | 629.2908 |
120 | 000748 | 郭少東 | 14-19-088197 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 136.535 | 2014/9/26 10:37:24 | 628.0365 |
121 | 000748 | 郭少東 | 14-19-088195 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 灰 | 黃 | 136.535 | 2014/9/26 10:37:49 | 626.8351 |
122 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091201 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 136.535 | 2014/9/26 10:38:09 | 625.8773 |
123 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091204 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 136.535 | 2014/9/26 10:38:45 | 624.1606 |
124 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 14-19-091287 | 113,12,47.68 | 23,12,11.50 | 雄 | 灰 | 砂 | 136.586 | 2014/9/26 10:39:20 | 622.7311 |
125 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091202 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 136.535 | 2014/9/26 10:39:27 | 622.1697 |
126 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 14-19-091301 | 113,12,47.68 | 23,12,11.50 | 雌 | 灰 | 黃 | 136.586 | 2014/9/26 10:39:38 | 621.8805 |
127 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 14-19-091293 | 113,12,47.68 | 23,12,11.50 | 雄 | 灰 | 黃 | 136.586 | 2014/9/26 10:39:55 | 621.0793 |
128 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 14-19-091290 | 113,12,47.68 | 23,12,11.50 | 雌 | 灰 | 砂 | 136.586 | 2014/9/26 10:40:06 | 620.562 |
129 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 14-19-091294 | 113,12,47.68 | 23,12,11.50 | 雌 | 灰 | 黃 | 136.586 | 2014/9/26 10:40:17 | 620.0455 |
130 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 14-19-091284 | 113,12,47.68 | 23,12,11.50 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 136.586 | 2014/9/26 10:40:26 | 619.6236 |
131 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 14-19-091295 | 113,12,47.68 | 23,12,11.50 | 雄 | 灰 | 砂 | 136.586 | 2014/9/26 10:40:38 | 619.0619 |
132 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 14-19-091299 | 113,12,47.68 | 23,12,11.50 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 136.586 | 2014/9/26 10:40:52 | 618.4079 |
133 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 14-19-091291 | 113,12,47.68 | 23,12,11.50 | 雌 | 灰 | 砂 | 136.586 | 2014/9/26 10:41:06 | 617.7553 |
134 | 000462 | 黃識(shí)嘉 | 14-19-088167 | 113,12,23.26 | 23,15,50.70 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 131.127 | 2014/9/26 10:37:32 | 602.7882 |
135 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-088005 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 139.2 | 2014/9/26 10:52:05 | 599.7865 |
136 | 000748 | 郭少東 | 14-19-091211 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 灰 | 砂 | 136.535 | 2014-09-26 10:49:25 | 595.1404 |
137 | 000462 | 黃識(shí)嘉 | 14-19-088155 | 113,12,23.26 | 23,15,50.70 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 131.127 | 2014/9/26 10:40:42 | 594.1392 |
138 | 000462 | 黃識(shí)嘉 | 14-19-088169 | 113,12,23.26 | 23,15,50.70 | 雌 | 灰 | 黃 | 131.127 | 2014/9/26 10:41:31 | 591.9488 |
139 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-091311 | 113,12,06.00 | 23,13,33.00 | 雌 | 灰 | 黃 | 135.013 | 2014/9/26 10:48:23 | 591.1683 |
140 | 000462 | 黃識(shí)嘉 | 14-19-088163 | 113,12,23.26 | 23,15,50.70 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 131.127 | 2014/9/26 10:42:14 | 590.0398 |
141 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-088009 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 雄 | 灰 | 砂 | 139.2 | 2014/9/26 10:56:15 | 589.2082 |
142 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-091236 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 雌 | 灰 | 砂 | 139.2 | 2014/9/26 10:56:34 | 588.4195 |
143 | 000462 | 黃識(shí)嘉 | 14-19-088165 | 113,12,23.26 | 23,15,50.70 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 131.127 | 2014/9/26 10:42:57 | 588.1432 |
144 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-088014 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 雄 | 灰 | 砂 | 139.2 | 2014/9/26 10:56:50 | 587.757 |
145 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-091317 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 雄 | 灰 | 砂 | 139.2 | 2014/9/26 10:57:05 | 587.1372 |
146 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-091221 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 139.2 | 2014/9/26 10:57:22 | 586.4364 |
147 | 000462 | 黃識(shí)嘉 | 14-19-088161 | 113,12,23.26 | 23,15,50.70 | 雌 | 灰 | 砂 | 131.127 | 2014/9/26 10:43:40 | 586.2587 |
