賽績快報
德惠市信鴿協(xié)會2010秋季200公里競翔賽前401名以后成績
401 | 2031 | 李東進 | 10-07-120727 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2010-9-12 9:10:57 | 178.591 | 1044.6973 |
402 | 2031 | 李東進 | 10-07-120833 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:10:59 | 178.591 | 1044.4936 |
403 | 2005 | 張殿彪 | 10-07-131197 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:24:54 | 193.108 | 1044.3916 |
404 | 2157 | 顧永清 | 10-07-120865 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2010-9-12 9:26:18 | 194.541 | 1044.2351 |
405 | 2032 | 曲守軍 | 10-07-131042 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:26:06 | 194.316 | 1044.1483 |
406 | 2012 | 呂作彪 | 10-07-131082 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:25:46 | 193.932 | 1043.9548 |
407 | 2033 | 李文會 | 10-07-121250 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:05:14 | 172.45 | 1043.6756 |
408 | 2157 | 顧永清 | 10-07-120896 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:26:28 | 194.541 | 1043.3018 |
409 | 2191 | 李連成 | 10-07-131129 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:24:05 | 192.053 | 1043.2938 |
410 | 2091 | 韓乃忠 | 10-07-120452 | 雄 | 黃 | 紅/絳 | 2010-9-12 9:23:03 | 190.917 | 1042.9773 |
411 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 10-07-120812 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:25:38 | 193.587 | 1042.8461 |
412 | 2029 | 王明靜 | 10-07-126818 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:25:37 | 193.51 | 1042.5249 |
413 | 2175 | 王志強 | 10-07-125366 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2010-9-12 9:25:23 | 193.207 | 1042.2026 |
414 | 2149 | 李佰陽 | 10-07-120563 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:24:11 | 191.887 | 1041.8261 |
415 | 2081 | 華洋鴿舍 | 10-07-126116 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:24:27 | 192.155 | 1041.7728 |
416 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120035 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:25:12 | 192.88 | 1041.4687 |
417 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-120054 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:25:09 | 192.826 | 1041.4583 |
418 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120103 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:25:11 | 192.787 | 1041.0602 |
419 | 2008 | 于守江 | 10-07-120210 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:25:40 | 193.257 | 1040.8815 |
420 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120115 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:25:13 | 192.787 | 1040.8728 |
421 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-120043 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:25:19 | 192.826 | 1040.5216 |
422 | 2012 | 呂作彪 | 10-07-131086 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:26:23 | 193.932 | 1040.5008 |
423 | 2035 | 張海川 | 10-07-120515 | 雄 | 牛 | 花 | 2010-9-12 9:26:21 | 193.831 | 1040.1449 |
424 | 2157 | 顧永清 | 10-07-120872 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:27:03 | 194.541 | 1040.0481 |
425 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120086 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:25:24 | 192.787 | 1039.8436 |
426 | 2157 | 顧永清 | 10-07-131030 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:27:10 | 194.541 | 1039.3998 |
427 | 2089 | 劉偉剛 | 10-07-120396 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:27:40 | 195.017 | 1039.167 |
428 | 2123 | 恩輝鴿舍 | 10-07-122731 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:20:19 | 187.343 | 1038.9666 |
429 | 2182 | 佳格鴿舍 | 09-07-126191 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:27:26 | 194.711 | 1038.828 |
430 | 2154 | 李維剛 | 09-07-125253 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:12:13 | 178.902 | 1038.8193 |
431 | 2134 | 王春波 | 10-07-120339 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2010-9-12 9:18:19 | 185.208 | 1038.6466 |
432 | 2042 | 德建鋼材 | 10-07-120278 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:27:21 | 194.443 | 1037.8596 |
433 | 2015 | 藍天鴿舍 | 10-07-120643 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:26:21 | 193.31 | 1037.3491 |
434 | 2200 | 雷德民 | 10-07-125386 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:26:31 | 193.48 | 1037.3336 |
435 | 2154 | 李維剛 | 09-07-125252 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:12:28 | 178.902 | 1037.3135 |
436 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-120151 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:23:23 | 190.216 | 1037.2589 |
437 | 2125 | 劉冬 | 10-07-120936 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2010-9-12 9:27:52 | 194.863 | 1037.241 |
438 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-120148 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:23:25 | 190.216 | 1037.0704 |
439 | 2015 | 藍天鴿舍 | 10-07-120649 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:26:25 | 193.31 | 1036.9781 |
440 | 2123 | 恩輝鴿舍 | 10-07-120384 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:20:42 | 187.343 | 1036.7626 |
441 | 2000 | 報喜鴿 | 10-07-120682 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:27:05 | 193.919 | 1036.5381 |
442 | 2149 | 李佰陽 | 10-07-120311 | 雌 | 砂 | 花 | 2010-9-12 9:25:08 | 191.887 | 1036.48 |
443 | 2127 | 劉喜田 | 10-07-120741 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:27:16 | 193.972 | 1035.8063 |
444 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 10-07-120815 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:26:56 | 193.587 | 1035.5938 |
445 | 2091 | 韓乃忠 | 10-07-120446 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:24:22 | 190.917 | 1035.5288 |
446 | 2031 | 李東進 | 10-07-120837 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:12:29 | 178.591 | 1035.4102 |
447 | 2008 | 于守江 | 10-07-120208 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:26:40 | 193.257 | 1035.3054 |
448 | 2149 | 李佰陽 | 10-07-120541 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:25:23 | 191.887 | 1035.0823 |
449 | 2090 | 武健 | 10-07-120733 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:25:11 | 191.65 | 1034.9204 |
450 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120028 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:26:23 | 192.88 | 1034.8565 |
451 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-131003 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:26:23 | 192.826 | 1034.5668 |
452 | 2030 | 王建彬 | 10-07-120185 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:25:18 | 191.663 | 1034.3389 |
453 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-120133 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:24:01 | 190.216 | 1033.689 |
454 | 2040 | 張明德 | 09-07-020419 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:28:07 | 194.423 | 1033.5235 |
455 | 2066 | 孫東彬 | 10-07-120479 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:27:45 | 194.005 | 1033.3156 |
456 | 2149 | 李佰陽 | 10-07-120542 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:25:47 | 191.887 | 1032.8537 |
457 | 2025 | 田鵬 | 10-07-120428 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:30:17 | 196.506 | 1032.7021 |
458 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-120048 | 雄 | 砂 | 花 | 2010-9-12 9:26:44 | 192.826 | 1032.6276 |
459 | 2042 | 德建鋼材 | 10-07-120279 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:28:18 | 194.443 | 1032.6235 |
460 | 2000 | 報喜鴿 | 10-07-131078 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:27:48 | 193.919 | 1032.5825 |
461 | 2000 | 報喜鴿 | 10-07-131073 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:27:50 | 193.919 | 1032.3993 |
462 | 2113 | 馬國強 | 10-07-125332 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:30:07 | 196.254 | 1032.2819 |
463 | 2005 | 張殿彪 | 10-07-120769 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:27:05 | 193.108 | 1032.2031 |
464 | 2012 | 呂作彪 | 10-07-120932 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:27:55 | 193.932 | 1032.0106 |
465 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-120053 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:26:52 | 192.826 | 1031.8908 |
466 | 2005 | 張殿彪 | 10-07-120766 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2010-9-12 9:27:09 | 193.108 | 1031.8354 |
467 | 2091 | 韓乃忠 | 10-07-120461 | 雌 | 牛 | 雨白條 | 2010-9-12 9:25:05 | 190.917 | 1031.5191 |
468 | 2005 | 張殿彪 | 10-07-120793 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:27:13 | 193.108 | 1031.468 |
469 | 2091 | 韓乃忠 | 10-07-120444 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2010-9-12 9:25:07 | 190.917 | 1031.3334 |
470 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-120069 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:27:00 | 192.826 | 1031.1551 |
471 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-131069 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2010-9-12 9:26:58 | 192.787 | 1031.1303 |
472 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120116 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:26:58 | 192.787 | 1031.1303 |
473 | 2045 | 魯明 | 10-07-131387 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:28:56 | 194.771 | 1030.898 |
474 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-120059 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:27:03 | 192.826 | 1030.8794 |
475 | 2222 | 趙云 | 10-07-120962 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:27:53 | 193.671 | 1030.8046 |
476 | 2000 | 報喜鴿 | 10-07-120698 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:28:14 | 193.919 | 1030.2054 |
477 | 2000 | 報喜鴿 | 10-07-131072 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:28:15 | 193.919 | 1030.1142 |
478 | 2040 | 張明德 | 10-07-125584 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:28:45 | 194.423 | 1030.0556 |
479 | 2128 | 譚海峰 | 10-07-120290 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:28:26 | 194.075 | 1029.9398 |
480 | 2093 | 馮德生 | 10-07-131325 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2010-9-12 9:29:09 | 194.709 | 1029.3894 |
481 | 2125 | 劉冬 | 10-07-131356 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:29:21 | 194.863 | 1029.1154 |
482 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120090 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2010-9-12 9:27:22 | 192.787 | 1028.929 |
483 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120100 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:27:25 | 192.787 | 1028.6545 |
484 | 2188 | 翔云鴿舍 | 10-07-120605 | 雌 | 黃 | 紅/絳 | 2010-9-12 9:27:24 | 192.767 | 1028.6393 |
485 | 2093 | 馮德生 | 10-07-125411 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:29:20 | 194.709 | 1028.3926 |
486 | 2061 | 馮振彬 | 10-07-120242 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:29:22 | 194.74 | 1028.3753 |
487 | 2040 | 張明德 | 10-07-120907 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:29:04 | 194.423 | 1028.3304 |
488 | 2024 | 宋成春 | 10-07-131106 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:29:04 | 194.407 | 1028.2458 |
489 | 2081 | 華洋鴿舍 | 10-07-120250 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:26:54 | 192.155 | 1028.1166 |
490 | 2093 | 馮德生 | 10-07-121885 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:29:24 | 194.709 | 1028.0306 |
491 | 2131 | 羅營 | 10-07-120739 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:27:50 | 193.065 | 1027.8527 |
492 | 2032 | 曲守軍 | 10-07-131044 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2010-9-12 9:29:09 | 194.316 | 1027.3117 |
493 | 2000 | 報喜鴿 | 10-07-120694 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:28:55 | 193.919 | 1026.479 |
494 | 2168 | 程指義 | 10-07-125861 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:31:34 | 196.609 | 1026.3216 |
495 | 2131 | 羅營 | 10-07-120736 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:28:07 | 193.065 | 1026.3046 |
496 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-120058 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:27:55 | 192.826 | 1026.1251 |
497 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-120057 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:27:58 | 192.826 | 1025.8521 |
498 | 2012 | 呂作彪 | 10-07-131239 | 雌 | 牛 | 花 | 2010-9-12 9:29:03 | 193.932 | 1025.8239 |
499 | 2181 | 王正安 | 10-07-120751 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2010-9-12 9:29:40 | 194.54 | 1025.6942 |
500 | 2123 | 恩輝鴿舍 | 10-07-122738 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:22:47 | 187.343 | 1024.9458 |
501 | 2191 | 李連成 | 10-07-126247 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:27:24 | 192.053 | 1024.8292 |
502 | 2005 | 張殿彪 | 10-07-120777 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:28:26 | 193.108 | 1024.8081 |
503 | 2087 | 傅亮 | 09-07-021470 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:18:18 | 182.678 | 1024.5541 |
504 | 2032 | 曲守軍 | 10-07-120405 | 雄 | 砂 | 花 | 2010-9-12 9:29:41 | 194.316 | 1024.4232 |
505 | 2087 | 傅亮 | 09-07-013233 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:18:21 | 182.678 | 1024.2669 |
506 | 2157 | 顧永清 | 10-07-120889 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:29:56 | 194.541 | 1024.2594 |
507 | 2168 | 程指義 | 10-07-131201 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2010-9-12 9:31:59 | 196.609 | 1024.0941 |
508 | 2127 | 劉喜田 | 10-07-131052 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2010-9-12 9:29:26 | 193.972 | 1023.9592 |
509 | 2200 | 雷德民 | 09-07-024504 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:29:00 | 193.48 | 1023.7037 |
510 | 2191 | 李連成 | 10-07-126246 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:27:48 | 192.053 | 1022.6464 |
511 | 2029 | 王明靜 | 10-07-120501 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 2010-9-12 9:29:14 | 193.51 | 1022.6 |
512 | 2148 | 王大龍 | 10-07-126298 | 雌 | 砂 | 紅輪 | 2010-9-12 9:26:50 | 190.987 | 1022.2319 |
513 | 2005 | 張殿彪 | 10-07-120592 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:28:55 | 193.108 | 1022.1862 |
514 | 2081 | 華洋鴿舍 | 10-07-126117 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:28:01 | 192.155 | 1022.0105 |
515 | 2029 | 王明靜 | 10-07-126807 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:29:33 | 193.51 | 1020.8916 |
516 | 2016 | 李萬福 | 10-07-120620 | 雌 | 黃 | 花 | 2010-9-12 9:28:24 | 192.272 | 1020.552 |
517 | 2107 | 可豪鴿舍 | 10-07-120953 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:15:35 | 179.188 | 1020.5297 |
518 | 2200 | 雷德民 | 10-07-125394 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:29:37 | 193.48 | 1020.3744 |
519 | 2168 | 程指義 | 10-07-131204 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:32:48 | 196.609 | 1019.7562 |
520 | 2154 | 李維剛 | 09-07-125247 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:15:29 | 178.902 | 1019.4814 |
521 | 2116 | 劉歲超 | 10-07-120485 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:30:47 | 194.369 | 1018.7944 |
522 | 2200 | 雷德民 | 10-07-125383 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:29:55 | 193.48 | 1018.7626 |
523 | 2200 | 雷德民 | 10-07-125391 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:30:02 | 193.48 | 1018.1372 |
524 | 2175 | 王志強 | 10-07-125361 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:29:47 | 193.207 | 1018.0399 |
525 | 2012 | 呂作彪 | 10-07-131348 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:30:34 | 193.932 | 1017.6596 |
526 | 2012 | 呂作彪 | 10-07-120922 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:30:35 | 193.932 | 1017.5706 |
527 | 2045 | 魯明 | 10-07-121899 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:31:29 | 194.771 | 1017.1695 |
528 | 2192 | 郭峰 | 10-07-131305 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:31:17 | 194.55 | 1017.0776 |
529 | 2093 | 馮德生 | 10-07-120940 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:31:41 | 194.709 | 1015.7847 |
530 | 2093 | 馮德生 | 10-07-121890 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:31:44 | 194.709 | 1015.5198 |
531 | 2149 | 李佰陽 | 10-07-120568 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2010-9-12 9:29:05 | 191.887 | 1014.8277 |
532 | 2138 | 孫豐海 | 10-07-120717 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:31:44 | 194.401 | 1013.9134 |
533 | 2168 | 程指義 | 10-07-125867 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:33:57 | 196.609 | 1013.7097 |
534 | 2169 | 張寶 | 09-07-016903 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:34:00 | 196.652 | 1013.6701 |
535 | 2000 | 報喜鴿 | 10-07-120667 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:31:21 | 193.919 | 1013.4257 |
536 | 2006 | 百姓鴿業(yè) | 10-07-130187 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:31:09 | 193.633 | 1012.9898 |
537 | 2169 | 張寶 | 10-07-121791 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:34:08 | 196.652 | 1012.9739 |
538 | 2199 | 徐文武 | 10-07-131163 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:32:27 | 194.93 | 1012.8865 |
539 | 2191 | 李連成 | 10-07-126254 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:29:38 | 192.053 | 1012.7597 |
540 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120012 | 雄 | 黃 | 紅/絳 | 2010-9-12 9:30:31 | 192.88 | 1012.4049 |
541 | 2134 | 王春波 | 10-07-131019 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:22:59 | 185.208 | 1012.1578 |
542 | 2089 | 劉偉剛 | 10-07-120394 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:32:42 | 195.017 | 1012.0239 |
543 | 2090 | 武健 | 10-07-125342 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2010-9-12 9:29:27 | 191.65 | 1011.6126 |
544 | 2175 | 王志強 | 10-07-125378 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:31:00 | 193.207 | 1011.555 |
545 | 2029 | 王明靜 | 10-07-126815 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:31:23 | 193.51 | 1011.1121 |
546 | 2159 | 顯赫鴿舍 | 10-07-122030 | 雌 | 黃 | 紅/絳 | 2010-9-12 9:25:00 | 187.048 | 1011.0703 |
547 | 2066 | 孫東彬 | 10-07-120469 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:31:57 | 194.005 | 1010.7059 |
548 | 2090 | 武健 | 10-07-131335 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2010-9-12 9:29:38 | 191.65 | 1010.6346 |
549 | 2199 | 徐文武 | 10-07-131394 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2010-9-12 9:33:00 | 194.93 | 1010 |
550 | 2134 | 王春波 | 08-07-146126 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:23:25 | 185.208 | 1009.7665 |
551 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 10-07-131442 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:31:43 | 193.587 | 1009.7557 |
552 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120096 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:30:57 | 192.787 | 1009.6203 |
553 | 2127 | 劉喜田 | 10-07-131045 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:32:13 | 193.972 | 1009.1321 |
554 | 2083 | 王運寶 | 10-07-120711 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:32:28 | 194.174 | 1008.8708 |
555 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-120049 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:31:08 | 192.826 | 1008.856 |
556 | 2200 | 雷德民 | 10-07-129529 | 雄 | 黃 | 絳 | 2010-9-12 9:31:47 | 193.48 | 1008.8468 |
557 | 2134 | 王春波 | 10-07-131017 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:23:41 | 185.208 | 1008.3005 |
558 | 2168 | 程指義 | 10-07-125866 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2010-9-12 9:35:05 | 196.609 | 1007.8206 |
559 | 2175 | 王志強 | 09-07-141138 | 雌 | 黃 | 紅/絳 | 2010-9-12 9:31:49 | 193.207 | 1007.2482 |
560 | 2223 | 澤翔鴿業(yè) | 10-07-131296 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:33:11 | 194.505 | 1006.8415 |
561 | 2031 | 李東進 | 10-07-120527 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:17:23 | 178.591 | 1006.8082 |
562 | 2030 | 王建彬 | 10-07-120198 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:30:27 | 191.663 | 1006.3691 |
563 | 2012 | 呂作彪 | 10-07-131087 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2010-9-12 9:32:43 | 193.932 | 1006.3063 |
564 | 2030 | 王建彬 | 10-07-120161 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:30:32 | 191.663 | 1005.929 |
565 | 2157 | 顧永清 | 10-07-120861 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:33:32 | 194.541 | 1005.2067 |
566 | 2033 | 李文會 | 10-07-121245 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:11:35 | 172.45 | 1005.051 |
567 | 2127 | 劉喜田 | 10-07-120300 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:33:02 | 193.972 | 1004.8627 |
568 | 2091 | 韓乃忠 | 10-07-120442 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:30:00 | 190.917 | 1004.8263 |
569 | 2061 | 馮振彬 | 10-07-120255 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2010-9-12 9:33:49 | 194.74 | 1004.764 |
570 | 2015 | 藍天鴿舍 | 10-07-120652 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:32:29 | 193.31 | 1004.2947 |
571 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-120044 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:32:04 | 192.826 | 1003.9535 |
572 | 2015 | 藍天鴿舍 | 10-07-131011 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:32:34 | 193.31 | 1003.8601 |
573 | 2079 | 逸飛鴿舍 | 10-07-131135 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:06:19 | 166.859 | 1003.2608 |
574 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120015 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:32:27 | 192.88 | 1002.2344 |
575 | 2113 | 馬國強 | 10-07-120345 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:36:03 | 196.254 | 1001.0406 |
576 | 2035 | 張海川 | 10-07-131231 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 2010-9-12 9:33:38 | 193.831 | 1001.0208 |
577 | 2083 | 王運寶 | 10-07-120702 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:34:01 | 194.174 | 1000.8109 |
578 | 2223 | 澤翔鴿業(yè) | 10-07-131297 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2010-9-12 9:34:21 | 194.505 | 1000.7975 |
579 | 2168 | 程指義 | 10-07-131205 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:36:30 | 196.609 | 1000.5547 |
580 | 2168 | 程指義 | 10-07-131202 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:36:31 | 196.609 | 1000.4698 |
581 | 2149 | 李佰陽 | 10-07-120577 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:31:48 | 191.887 | 1000.4536 |
582 | 2149 | 李佰陽 | 10-07-120550 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:31:52 | 191.887 | 1000.106 |
583 | 2012 | 呂作彪 | 10-07-120927 | 雄 | 黃 | 紅/絳 | 2010-9-12 9:33:55 | 193.932 | 1000.0791 |
584 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-120041 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:32:51 | 192.826 | 999.8756 |
585 | 2175 | 王志強 | 10-07-125364 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:33:20 | 193.207 | 999.3466 |
586 | 2066 | 孫東彬 | 10-07-131399 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:34:09 | 194.005 | 999.2532 |
587 | 2157 | 顧永清 | 10-07-120894 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:34:48 | 194.541 | 998.6704 |
588 | 2157 | 顧永清 | 10-07-120899 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:34:49 | 194.541 | 998.585 |
589 | 2032 | 曲守軍 | 10-07-120408 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:34:36 | 194.316 | 998.5406 |
590 | 2157 | 顧永清 | 10-07-120874 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:34:59 | 194.541 | 997.7314 |
591 | 2199 | 徐文武 | 10-07-131395 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:35:32 | 194.93 | 996.9144 |
592 | 2125 | 劉冬 | 10-07-125934 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2010-9-12 9:35:30 | 194.863 | 996.7417 |
593 | 2196 | 繼森鴿舍 | 09-07-120248 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:32:19 | 191.68 | 996.6895 |
594 | 2066 | 孫東彬 | 10-07-131370 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:34:42 | 194.005 | 996.4304 |
595 | 2196 | 繼森鴿舍 | 09-07-126469 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:32:23 | 191.68 | 996.3441 |
596 | 2029 | 王明靜 | 10-07-126801 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:34:16 | 193.51 | 996.105 |
597 | 2032 | 曲守軍 | 10-07-131041 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2010-9-12 9:35:05 | 194.316 | 996.0666 |
