賽績快報
德惠市信鴿協(xié)會2010秋季200公里競翔賽前200名成績
德惠市信鴿協(xié)會2010秋季200公里競翔賽前200名成績 | |||||||||
司放地:寶康 | 當天天氣:晴 | 司放日期:2010-9-12 6:20:00 | |||||||
經(jīng)度:123 | 經(jīng)分:20 | 經(jīng)秒:21.900 | 當天風向:東 | 參賽羽數(shù):6000 | 錄取羽數(shù):1200 | ||||
緯度:44 | 緯分:7 | 緯秒:44.200 | 當天風力:一級 | 制表日期:2010-9-12 20:23:41 | |||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-120147 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:03:34 | 190.216 | 1162.9264 |
2 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-120142 | 雄 | 黃 | 紅/絳 | 2010-9-12 9:03:36 | 190.216 | 1162.6895 |
3 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-131314 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:06:36 | 192.88 | 1157.7431 |
4 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-120138 | 雄 | 黃 | 紅/絳 | 2010-9-12 9:04:22 | 190.216 | 1157.2663 |
5 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120001 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:06:41 | 192.88 | 1157.1643 |
6 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120027 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:06:42 | 192.88 | 1157.0486 |
7 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120007 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:06:42 | 192.88 | 1157.0486 |
8 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 10-07-120287 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:07:26 | 193.587 | 1156.2035 |
9 | 2032 | 曲守軍 | 10-07-120402 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2010-9-12 9:08:07 | 194.316 | 1155.8402 |
10 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 10-07-120918 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:07:32 | 193.587 | 1155.5133 |
11 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120011 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:07:03 | 192.88 | 1154.6244 |
12 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120018 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:07:05 | 192.88 | 1154.394 |
13 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120031 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2010-9-12 9:07:05 | 192.88 | 1154.394 |
14 | 2222 | 趙云 | 10-07-120990 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:07:51 | 193.671 | 1153.8338 |
15 | 2032 | 曲守軍 | 10-07-120403 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:08:28 | 194.316 | 1153.4389 |
16 | 2222 | 趙云 | 10-07-120992 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:07:56 | 193.671 | 1153.2612 |
17 | 2029 | 王明靜 | 10-07-126808 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:07:49 | 193.51 | 1153.1036 |
18 | 2000 | 報喜鴿 | 10-07-120678 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:08:15 | 193.919 | 1152.5646 |
19 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-120160 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:05:03 | 190.216 | 1152.475 |
20 | 2066 | 孫東彬 | 10-07-131364 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:08:21 | 194.005 | 1152.3908 |
21 | 2127 | 劉喜田 | 10-07-120746 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:08:21 | 193.972 | 1152.1948 |
22 | 2008 | 于守江 | 10-07-120202 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:07:49 | 193.257 | 1151.596 |
23 | 2083 | 王運寶 | 10-07-120715 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2010-9-12 9:08:48 | 194.174 | 1150.3199 |
24 | 2000 | 報喜鴿 | 10-07-120663 | 雄 | 砂 | 紅/絳 | 2010-9-12 9:08:39 | 193.919 | 1149.831 |
25 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120098 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:07:46 | 192.787 | 1149.1377 |
26 | 2000 | 報喜鴿 | 10-07-120677 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:08:46 | 193.919 | 1149.0361 |
27 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120109 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:07:47 | 192.787 | 1149.0235 |
28 | 2040 | 張明德 | 10-07-131186 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2010-9-12 9:09:15 | 194.423 | 1148.7326 |
29 | 2222 | 趙云 | 10-07-120984 | 雄 | 牛 | 花 | 2010-9-12 9:08:36 | 193.671 | 1148.7011 |
30 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-131067 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:07:52 | 192.787 | 1148.4531 |
31 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120108 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:07:53 | 192.787 | 1148.3391 |
32 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 10-07-120917 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:08:35 | 193.587 | 1148.3164 |
33 | 2045 | 魯明 | 10-07-131391 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:09:37 | 194.771 | 1148.3011 |
34 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-131317 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:07:59 | 192.88 | 1148.2092 |
35 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120019 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2010-9-12 9:07:59 | 192.88 | 1148.2092 |
36 | 2008 | 于守江 | 10-07-120209 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:08:19 | 193.257 | 1148.1751 |
37 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120083 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:07:55 | 192.787 | 1148.1112 |
38 | 2032 | 曲守軍 | 10-07-131177 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2010-9-12 9:09:15 | 194.316 | 1148.1004 |
39 | 2008 | 于守江 | 10-07-120206 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2010-9-12 9:08:20 | 193.257 | 1148.0614 |
40 | 2137 | 德翔鴿舍 | 10-07-131377 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:09:26 | 194.51 | 1148.0032 |
41 | 2137 | 德翔鴿舍 | 10-07-131371 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:09:28 | 194.51 | 1147.7773 |
42 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120033 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:08:04 | 192.88 | 1147.6398 |
43 | 2188 | 翔云鴿舍 | 10-07-120804 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:08:00 | 192.767 | 1147.4226 |
44 | 2176 | 春天鴿舍 | 10-07-120758 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:10:14 | 195.327 | 1147.4075 |
45 | 2000 | 報喜鴿 | 10-07-120673 | 雄 | 黃 | 紅/絳 | 2010-9-12 9:09:01 | 193.919 | 1147.3366 |
46 | 2000 | 報喜鴿 | 10-07-120661 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:09:03 | 193.919 | 1147.1103 |
47 | 2149 | 李佰陽 | 10-07-120312 | 雌 | 砂 | 花 | 2010-9-12 9:07:20 | 191.887 | 1146.7351 |
48 | 2005 | 張殿彪 | 10-07-131200 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:08:24 | 193.108 | 1146.7221 |
49 | 2123 | 恩輝鴿舍 | 10-07-131307 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:03:27 | 187.343 | 1146.1793 |
50 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-120046 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2010-9-12 9:08:15 | 192.826 | 1146.0684 |
51 | 2125 | 劉冬 | 10-07-131354 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:10:04 | 194.863 | 1145.8036 |
52 | 2222 | 趙云 | 10-07-120989 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:09:12 | 193.671 | 1144.6277 |
53 | 2042 | 德建鋼材 | 10-07-120272 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:09:57 | 194.443 | 1144.1189 |
54 | 2176 | 春天鴿舍 | 10-07-120754 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:10:46 | 195.327 | 1143.8239 |
55 | 2005 | 張殿彪 | 10-07-120781 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:08:56 | 193.108 | 1143.1018 |
56 | 2045 | 魯明 | 10-07-121900 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:10:27 | 194.771 | 1142.687 |
57 | 2031 | 李東進 | 10-07-120534 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 8:56:52 | 178.591 | 1138.4892 |
58 | 2125 | 劉冬 | 10-07-120937 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:11:53 | 194.863 | 1133.6934 |
59 | 2125 | 劉冬 | 10-07-125939 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:11:55 | 194.863 | 1133.4736 |
60 | 2125 | 劉冬 | 10-07-131353 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:11:56 | 194.863 | 1133.3637 |
61 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-120134 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:07:55 | 190.216 | 1132.8 |
62 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-131334 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:07:56 | 190.216 | 1132.6876 |
63 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-120125 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:07:58 | 190.216 | 1132.4628 |
64 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-120158 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:08:00 | 190.216 | 1132.2381 |
65 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-120913 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:08:02 | 190.216 | 1132.0135 |
66 | 2030 | 王建彬 | 10-07-120199 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:09:23 | 191.663 | 1131.534 |
67 | 2157 | 顧永清 | 10-07-120891 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:12:06 | 194.541 | 1130.3951 |
68 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120020 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:10:49 | 192.88 | 1129.1638 |
69 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120016 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:10:51 | 192.88 | 1128.9435 |
70 | 2000 | 報喜鴿 | 10-07-120697 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:11:48 | 193.919 | 1128.7485 |
71 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 10-07-120814 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:11:38 | 193.587 | 1127.9103 |
72 | 2222 | 趙云 | 10-07-120994 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:11:53 | 193.671 | 1126.7585 |
73 | 2222 | 趙云 | 10-07-120964 | 雌 | 砂 | 石板 | 2010-9-12 9:11:54 | 193.671 | 1126.6492 |
74 | 2222 | 趙云 | 10-07-120978 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:11:57 | 193.671 | 1126.3216 |
75 | 2222 | 趙云 | 10-07-131114 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:11:59 | 193.671 | 1126.1033 |
76 | 2008 | 于守江 | 10-07-120220 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2010-9-12 9:11:38 | 193.257 | 1125.9876 |
77 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-131062 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:11:19 | 192.787 | 1125.3254 |
78 | 2157 | 顧永清 | 10-07-120869 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:12:53 | 194.541 | 1125.2733 |
79 | 2127 | 劉喜田 | 10-07-120295 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:12:27 | 193.972 | 1124.8014 |
80 | 2176 | 春天鴿舍 | 10-07-131381 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:13:51 | 195.327 | 1123.5375 |
81 | 2045 | 魯明 | 10-07-121898 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:13:22 | 194.771 | 1123.4628 |
82 | 2188 | 翔云鴿舍 | 10-07-125588 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:11:36 | 192.767 | 1123.3508 |
83 | 2029 | 王明靜 | 10-07-126802 | 雄 | 牛 | 雨白條 | 2010-9-12 9:12:16 | 193.51 | 1123.3166 |
84 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 10-07-120811 | 雌 | 黃 | 紅/絳 | 2010-9-12 9:12:25 | 193.587 | 1122.7859 |
85 | 2008 | 于守江 | 12-07-0219 | 2010-9-12 9:12:13 | 193.257 | 1122.1736 | |||
86 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120099 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:11:50 | 192.787 | 1121.9418 |
87 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-131063 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:11:52 | 192.787 | 1121.7242 |
88 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120084 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:11:54 | 192.787 | 1121.5067 |
89 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 10-07-131446 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:12:37 | 193.587 | 1121.485 |
90 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-120139 | 雄 | 黃 | 紅/絳 | 2010-9-12 9:09:39 | 190.216 | 1121.226 |
91 | 2176 | 春天鴿舍 | 10-07-120759 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:14:14 | 195.327 | 1121.0656 |
92 | 2066 | 孫東彬 | 10-07-120472 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:13:06 | 194.005 | 1120.7683 |
93 | 2035 | 張海川 | 10-07-125690 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2010-9-12 9:12:57 | 193.831 | 1120.7343 |
94 | 2030 | 王建彬 | 10-07-120188 | 雌 | 砂 | 絳 | 2010-9-12 9:11:03 | 191.663 | 1120.5086 |
95 | 2093 | 馮德生 | 10-07-120585 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:13:54 | 194.709 | 1119.6607 |
96 | 2157 | 顧永清 | 10-07-120868 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2010-9-12 9:14:04 | 194.541 | 1117.6235 |
97 | 2222 | 趙云 | 10-07-120974 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:13:18 | 193.671 | 1117.5476 |
98 | 2040 | 張明德 | 10-07-131346 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:14:00 | 194.423 | 1117.3736 |
99 | 2223 | 澤翔鴿業(yè) | 09-07-021206 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:14:05 | 194.505 | 1117.3097 |
100 | 2033 | 李文會 | 10-07-120082 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 8:54:23 | 172.45 | 1117.0247 |
101 | 2030 | 王建彬 | 10-07-120183 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:11:36 | 191.663 | 1116.9172 |
102 | 2000 | 報喜鴿 | 10-07-120680 | 雄 | 砂 | 紅/絳 | 2010-9-12 9:13:39 | 193.919 | 1116.7233 |
103 | 2127 | 劉喜田 | 10-07-131048 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:13:42 | 193.972 | 1116.707 |
104 | 2081 | 華洋鴿舍 | 10-07-126101 | 雌 | 黃 | 紅/絳 | 2010-9-12 9:12:13 | 192.155 | 1115.7747 |
105 | 2005 | 張殿彪 | 10-07-120798 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 2010-9-12 9:13:06 | 193.108 | 1115.5864 |
106 | 2030 | 王建彬 | 10-07-120167 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:11:49 | 191.663 | 1115.5088 |
107 | 2042 | 德建鋼材 | 10-07-120631 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:14:19 | 194.443 | 1115.4585 |
108 | 2006 | 百姓鴿業(yè) | 09-07-121507 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:13:36 | 193.633 | 1115.3975 |
109 | 2005 | 張殿彪 | 10-07-120780 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:13:09 | 193.108 | 1115.2642 |
110 | 2005 | 張殿彪 | 10-07-131198 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2010-9-12 9:13:10 | 193.108 | 1115.1569 |
111 | 2000 | 報喜鴿 | 10-07-120674 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:13:56 | 193.919 | 1114.9042 |
112 | 2030 | 王建彬 | 10-07-120180 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:11:55 | 191.663 | 1114.8599 |
113 | 2137 | 德翔鴿舍 | 10-07-120499 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:14:29 | 194.51 | 1114.777 |
114 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120037 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:13:02 | 192.88 | 1114.6985 |
115 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120026 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:13:02 | 192.88 | 1114.6985 |
116 | 2137 | 德翔鴿舍 | 10-07-120599 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:14:30 | 194.51 | 1114.6705 |
117 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120021 | 雄 | 砂 | 紅/絳 | 2010-9-12 9:13:04 | 192.88 | 1114.4838 |
118 | 2137 | 德翔鴿舍 | 10-07-131372 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:14:32 | 194.51 | 1114.4576 |
119 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-120036 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:13:05 | 192.88 | 1114.3765 |
120 | 2015 | 藍天鴿舍 | 10-07-125121 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:13:32 | 193.31 | 1113.9647 |
121 | 2066 | 孫東彬 | 10-07-120474 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:14:14 | 194.005 | 1113.4781 |
122 | 2000 | 報喜鴿 | 10-07-120699 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:14:11 | 193.919 | 1113.304 |
123 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-120136 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:11:02 | 190.216 | 1112.1575 |
124 | 2008 | 于守江 | 10-07-120201 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:13:52 | 193.257 | 1111.5242 |
125 | 2031 | 李東進 | 10-07-120417 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:00:43 | 178.591 | 1111.2164 |
126 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-131064 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2010-9-12 9:13:39 | 192.787 | 1110.2044 |
127 | 2040 | 張明德 | 10-07-120904 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:15:08 | 194.423 | 1110.1428 |
128 | 2032 | 曲守軍 | 10-07-131178 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:15:03 | 194.316 | 1110.06 |
129 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-120078 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2010-9-12 9:13:46 | 192.826 | 1109.6835 |
130 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-120073 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:13:46 | 192.826 | 1109.6835 |
131 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-120064 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:13:47 | 192.826 | 1109.5771 |
132 | 2005 | 張殿彪 | 10-07-120787 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:14:04 | 193.108 | 1109.391 |
133 | 2045 | 魯明 | 10-07-131392 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:15:34 | 194.771 | 1109.3848 |
134 | 2222 | 趙云 | 10-07-120996 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:14:37 | 193.671 | 1109.1209 |
135 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120120 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:13:53 | 192.787 | 1108.7147 |
136 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120081 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:13:57 | 192.787 | 1108.2897 |
137 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120101 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:13:57 | 192.787 | 1108.2897 |
138 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120119 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:13:57 | 192.787 | 1108.2897 |
139 | 2223 | 澤翔鴿業(yè) | 10-07-126277 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:15:32 | 194.505 | 1108.0801 |
140 | 2032 | 曲守軍 | 10-07-131179 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:15:22 | 194.316 | 1108.0555 |
141 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-120112 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:14:01 | 192.787 | 1107.8652 |
142 | 2061 | 馮振彬 | 10-07-131167 | 雌 | 黃 | 石板 | 2010-9-12 9:15:54 | 194.74 | 1107.1063 |
143 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 10-07-120816 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:14:59 | 193.587 | 1106.3168 |
144 | 2031 | 李東進 | 10-07-120526 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:01:33 | 178.591 | 1105.4844 |
145 | 2031 | 李東進 | 10-07-120829 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2010-9-12 9:01:33 | 178.591 | 1105.4844 |
146 | 2031 | 李東進 | 10-07-120529 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:01:35 | 178.591 | 1105.2563 |
147 | 2031 | 李東進 | 10-07-120835 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:01:36 | 178.591 | 1105.1423 |
148 | 2031 | 李東進 | 10-07-120825 | 雌 | 砂 | 花 | 2010-9-12 9:01:36 | 178.591 | 1105.1423 |
149 | 2031 | 李東進 | 10-07-120832 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:01:37 | 178.591 | 1105.0284 |
150 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-120076 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2010-9-12 9:14:31 | 192.826 | 1104.9145 |
151 | 2031 | 李東進 | 10-07-120418 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:01:38 | 178.591 | 1104.9144 |
152 | 2125 | 劉冬 | 10-07-131355 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:16:22 | 194.863 | 1104.8743 |
153 | 2125 | 劉冬 | 10-07-120935 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:16:23 | 194.863 | 1104.7699 |
154 | 2005 | 張殿彪 | 10-07-120770 | 雄 | 黃 | 石板 | 2010-9-12 9:14:48 | 193.108 | 1104.7368 |
155 | 2031 | 李東進 | 10-07-120535 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:01:41 | 178.591 | 1104.5727 |
156 | 2031 | 李東進 | 10-07-120524 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:01:43 | 178.591 | 1104.345 |
157 | 2006 | 百姓鴿業(yè) | 10-07-120233 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:15:21 | 193.633 | 1104.2658 |
158 | 2006 | 百姓鴿業(yè) | 10-07-131222 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:15:28 | 193.633 | 1103.5315 |
159 | 2006 | 百姓鴿業(yè) | 10-07-121503 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:15:30 | 193.633 | 1103.3219 |
160 | 2137 | 德翔鴿舍 | 10-07-120488 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:16:19 | 194.51 | 1103.1856 |
161 | 2008 | 于守江 | 10-07-120215 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:15:11 | 193.257 | 1103.17 |
162 | 2137 | 德翔鴿舍 | 10-07-120489 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:16:20 | 194.51 | 1103.0813 |
163 | 2066 | 孫東彬 | 10-07-120480 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:16:02 | 194.005 | 1102.0924 |
164 | 2083 | 王運寶 | 10-07-120707 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2010-9-12 9:16:13 | 194.174 | 1101.9048 |
165 | 2030 | 王建彬 | 10-07-120164 | 雄 | 黃 | 花 | 2010-9-12 9:13:57 | 191.663 | 1101.8281 |
166 | 2154 | 李維剛 | 09-07-120619 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:02:26 | 178.902 | 1101.3872 |
167 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-131008 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:15:06 | 192.826 | 1101.2336 |
168 | 2001 | 春帥鴿舍 | 10-07-120045 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:15:07 | 192.826 | 1101.1288 |
169 | 2066 | 孫東彬 | 10-07-131400 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:16:18 | 194.005 | 1100.4254 |
170 | 2137 | 德翔鴿舍 | 10-07-131374 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:16:49 | 194.51 | 1100.066 |
171 | 2024 | 宋成春 | 10-07-125327 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:16:46 | 194.407 | 1099.7945 |
172 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-120135 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:12:58 | 190.216 | 1099.7263 |
173 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-120137 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:12:59 | 190.216 | 1099.6204 |
174 | 2005 | 張殿彪 | 10-07-120789 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:15:43 | 193.108 | 1098.9737 |
175 | 2222 | 趙云 | 10-07-120980 | 雌 | 砂 | 石板 | 2010-9-12 9:16:21 | 193.671 | 1098.2194 |
176 | 2159 | 顯赫鴿舍 | 10-07-131174 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 2010-9-12 9:10:22 | 187.048 | 1097.9143 |
177 | 2157 | 顧永清 | 10-07-120863 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:17:15 | 194.541 | 1097.5515 |
178 | 2157 | 顧永清 | 10-07-131029 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:17:16 | 194.541 | 1097.4483 |
179 | 2079 | 逸飛鴿舍 | 10-07-122603 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2010-9-12 8:52:04 | 166.859 | 1097.2753 |
180 | 2157 | 顧永清 | 10-07-120875 | 雄 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:17:18 | 194.541 | 1097.242 |
181 | 2137 | 德翔鴿舍 | 10-07-120357 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:17:18 | 194.51 | 1097.0671 |
182 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 10-07-120916 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:16:28 | 193.587 | 1097.0174 |
183 | 2095 | 孫玉祥 | 10-07-126125 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:15:07 | 192.004 | 1096.4348 |
184 | 2157 | 顧永清 | 10-07-120862 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:17:27 | 194.541 | 1096.3144 |
185 | 2157 | 顧永清 | 10-07-131031 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:17:28 | 194.541 | 1096.2115 |
186 | 2222 | 趙云 | 10-07-131119 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2010-9-12 9:16:42 | 193.671 | 1096.0441 |
187 | 2095 | 孫玉祥 | 10-07-126641 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2010-9-12 9:15:20 | 192.004 | 1095.0798 |
188 | 2032 | 曲守軍 | 10-07-120407 | 雄 | 黃 | 灰 | 2010-9-12 9:17:30 | 194.316 | 1094.738 |
189 | 2196 | 繼森鴿舍 | 09-07-126473 | 雌 | 砂 | 灰 | 2010-9-12 9:15:06 | 191.68 | 1094.6888 |
190 | 2196 | 繼森鴿舍 | 09-07-131096 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2010-9-12 9:15:09 | 191.68 | 1094.3762 |
191 | 2149 | 李佰陽 | 10-07-131219 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2010-9-12 9:15:21 | 191.887 | 1094.3085 |
