| 灤州市藍天翱翔賽鴿俱樂部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 會員所有參賽鴿明細表 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F97151 | | 李久旺 | | 豐南 | | 足環(huán)號碼 | | | 羽色 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731104 | | 灰白條 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731106 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731107 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731108 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731109 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731111 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731113 | | 紅楞 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731114 | | 紅(絳) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731115 | | 紅(絳) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731116 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731117 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731118 | | 紅楞 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731121 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731124 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731125 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731126 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731127 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731128 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 該會員賽鴿數(shù)為:18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G00095 | | 王文忠 | | 古冶22 | | 足環(huán)號碼 | | | 羽色 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730901 | | 灰白條 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730902 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730903 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730905 | | 紅(絳) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730908 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730909 | | 石板 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730910 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730911 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730912 | | 灰白條 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730913 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730914 | | 紅(絳) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 打印時間:2024-09-13 | | | | | | | | | | | | 第 1 頁 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灤州市藍天翱翔賽鴿俱樂部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 會員所有參賽鴿明細表 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730915 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730916 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730917 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730918 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730919 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730920 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 該會員賽鴿數(shù)為:17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G00653 | | 張彩東 | | 古冶 | | 足環(huán)號碼 | | | 羽色 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731561 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731562 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731566 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731567 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731568 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731573 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731574 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731575 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731576 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731577 | | 黑 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731578 | | 麒麟花 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731579 | | 紅楞 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731580 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 該會員賽鴿數(shù)為:13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G01168 | | 張樹春 | | 古冶 | | 足環(huán)號碼 | | | 羽色 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730921 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730922 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730923 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730924 | | 灰白條 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730925 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730926 | | 紅(絳) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730929 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730930 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 打印時間:2024-09-13 | | | | | | | | | | | | 第 2 頁 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灤州市藍天翱翔賽鴿俱樂部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 會員所有參賽鴿明細表 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730931 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730932 | | 灰白條 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730933 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730935 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730936 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730937 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730938 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730939 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730940 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731501 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731502 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731503 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731504 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731505 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731506 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731508 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731509 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731510 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 該會員賽鴿數(shù)為:26 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03942 | | 范立柱 | | 古冶 | | 足環(huán)號碼 | | | 羽色 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731202 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731203 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731204 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731205 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731207 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731208 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731209 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731210 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731211 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731212 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731213 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731214 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 打印時間:2024-09-13 | | | | | | | | | | | | 第 3 頁 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灤州市藍天翱翔賽鴿俱樂部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 會員所有參賽鴿明細表 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731215 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731216 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731217 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731218 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731219 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731220 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731221 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731223 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731225 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731226 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731227 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731229 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731230 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 該會員賽鴿數(shù)為:25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G03961 | | 于良 | | 古冶22 | | 足環(huán)號碼 | | | 羽色 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730091 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730093 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730094 | | 灰白條 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730095 | | 紅(絳) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730096 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730097 | | 紅楞 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730098 | | 雨白條 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730099 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730100 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732071 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732073 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732074 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732076 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732077 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732078 | | 紅(絳) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732079 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732080 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 打印時間:2024-09-13 | | | | | | | | | | | | 第 4 頁 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灤州市藍天翱翔賽鴿俱樂部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 會員所有參賽鴿明細表 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732081 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732082 | | 灰白條 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732083 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732084 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732085 | | 紅楞 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732086 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732087 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732089 | | 紅(絳) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732090 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732091 | | 麒麟花 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732092 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732093 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732094 | | 紅楞 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732095 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732096 | | 紅(絳) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732097 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732099 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 該會員賽鴿數(shù)為:34 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G05858 | | 陽光鰲翔-楊光 | | 古冶 | | 足環(huán)號碼 | | | 羽色 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732902 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732903 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732904 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732905 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732907 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732909 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732910 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732911 | | 麒麟花 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732912 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732913 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732914 | | 紅(絳) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732915 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732916 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 打印時間:2024-09-13 | | | | | | | | | | | | 第 5 頁 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灤州市藍天翱翔賽鴿俱樂部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 會員所有參賽鴿明細表 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732917 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732918 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732919 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732920 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732921 | | 麒麟花 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732922 | | 麒麟花 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732923 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732924 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732926 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732927 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732929 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732930 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732933 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732934 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732935 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732936 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732938 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732942 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732943 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732946 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732947 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732948 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732949 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732950 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 該會員賽鴿數(shù)為:37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G06058 | | 王浩 | | 古冶區(qū) | | 足環(huán)號碼 | | | 羽色 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730511 | | 紅楞 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730513 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730514 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730515 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730516 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730517 | | 紅楞 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 打印時間:2024-09-13 | | | | | | | | | | | | 第 6 頁 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灤州市藍天翱翔賽鴿俱樂部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 會員所有參賽鴿明細表 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730519 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730520 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730521 | | 紅楞 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730522 | | 紅楞 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730525 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730526 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730527 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730530 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 該會員賽鴿數(shù)為:14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G06763 | | 大禹鴿舍-王禹 | | 古冶22 | | 足環(huán)號碼 | | | 羽色 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733221 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733222 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733223 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733224 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733225 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733226 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733227 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733228 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733229 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733230 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733231 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733232 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733233 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733234 | | 雨白條 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733235 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733236 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733237 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733238 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733239 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0733240 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 該會員賽鴿數(shù)為:20 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 打印時間:2024-09-13 | | | | | | | | | | | | 第 7 頁 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灤州市藍天翱翔賽鴿俱樂部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 會員所有參賽鴿明細表 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G08520 | | 李輝 | | 古冶區(qū) | | 足環(huán)號碼 | | | 羽色 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730201 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730202 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730203 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730204 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730205 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730206 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730207 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730208 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730210 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 該會員賽鴿數(shù)為:9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G08526 | | 惠振清 | | 古冶區(qū) | | 足環(huán)號碼 | | | 羽色 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730002 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730003 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730004 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730005 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730008 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730009 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 該會員賽鴿數(shù)為:6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G09180 | | 劉志民 | | 古冶 | | 足環(huán)號碼 | | | 羽色 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731601 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731602 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731603 | | 紅楞 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731604 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731605 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731606 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731607 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731608 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731609 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731610 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 該會員賽鴿數(shù)為:10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 打印時間:2024-09-13 | | | | | | | | | | | | 第 8 頁 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灤州市藍天翱翔賽鴿俱樂部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 會員所有參賽鴿明細表 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G10528 | | 雷力軍 | | 古冶 | | 足環(huán)號碼 | | | 羽色 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731751 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731752 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731754 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731755 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731756 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731757 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731758 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0731760 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 該會員賽鴿數(shù)為:8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G11110 | | 胡長順 | | 古冶22 | | 足環(huán)號碼 | | | 羽色 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730491 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730493 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730494 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730496 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730497 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730499 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730500 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 該會員賽鴿數(shù)為:7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G11122 | | 龔曉光 | | 古冶 | | 足環(huán)號碼 | | | 羽色 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730431 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730433 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730435 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730438 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730439 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730440 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730441 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730442 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730443 | | 雨點 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730445 | | 紅楞 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730446 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 打印時間:2024-09-13 | | | | | | | | | | | | 第 9 頁 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灤州市藍天翱翔賽鴿俱樂部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 會員所有參賽鴿明細表 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730447 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0730448 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 該會員賽鴿數(shù)為:13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G11199 | | 高偉賓 | | 古冶 | | 足環(huán)號碼 | | | 羽色 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732871 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732873 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732875 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732876 | | 灰白條 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732877 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732878 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732879 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024-66-0732880 | | 灰 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 該會員賽鴿數(shù)為:8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
