广东龙湖赛鸽公棚-300公里速度赛(第二关)获奖名单 | ||||||||
比赛获奖名单公示2天,无异议即生效,发放奖金 | ||||||||
300公里速度赛(奖前100名) | 总G币:115000 |
||||||||
项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 | |
1 | 三角银赛鸽-朱海 | 广东汕头 | 2022-19-0144506 | 雨点 | 1 | 1007.6509 | 10000 | |
2 | 东方鸽舍-陈杨影+陈一翔 | 福建福州 | 2022-13-0011698 | 灰 | 2 | 1007.5576 | 5000 | |
3 | 陈扬 | 广东揭阳 | 2022-19-0475057 | 雨点 | 3 | 993.2717 | 3000 | |
4 | 中林医药-余壮洪 | 广东澄海 | 2022-19-0022131 | 灰 | 4 | 979.0778 | 1000 | |
5 | 张瑞海 | 广东四会 | 2022-19-0757627 | 雨点 | 5 | 978.9882 | 1000 | |
6 | 福安冠翔鸽苑-陈科丞 | 福建福安 | 2022-13-0165681 | 灰 | 6 | 977.7069 | 1000 | |
7 | 喜气飞翔-许元柱 | 广东汕头 | 2022-19-0091044 | 灰 | 7 | 970.5539 | 1000 | |
8 | 宝玛国际-周铱晴 | 广东潮州 | 2022-19-0330095 | 灰 | 8 | 969.9299 | 1000 | |
9 | 金顺联队-曾顺泉 | 福建三沙 | 2022-13-0101329 | 灰 | 9 | 967.8173 | 1000 | |
10 | 腾龙鸽舍-蔡俊光 | 广东汕头 | 2022-19-0055436 | 红楞 | 10 | 960.6318 | 1000 | |
11 | 郭生 | 广东澄海 | 2022-19-0306466 | 雨点 | 11 | 954.624 | 1000 | |
12 | 潮州冠翔俱乐部-丁楚浩 | 广东潮州 | 2022-13-0138275 | 红楞 | 12 | 949.264 | 1000 | |
13 | 姚逸翔 | 广东汕头 | 2022-19-0209943 | 灰 | 13 | 945.8381 | 1000 | |
14 | 海霸王+黄立楷 | 广东汕头 | 2022-19-0149130 | 灰 | 14 | 945.5892 | 1000 | |
15 | 海霸王-方雄伟 | 广东汕头 | 2022-19-0148459 | 雨点 | 15 | 945.5271 | 1000 | |
16 | 冠翔888+张宏杰 | 广东澄海 | 2022-19-0080743 | 灰 | 16 | 945.3318 | 1000 | |
17 | 东盟国际-罗世庆 | 广东广州 | 2022-MACAU-01568 | 灰 | 17 | 945.0448 | 1000 | |
18 | 朱建辉+方建钦 | 广东广州 | 2022-19-0749617 | 灰 | 18 | 944.8343 | 1000 | |
19 | 源通沙场-陈楚亮 | 广东潮州 | 2022-19-0532669 | 灰 | 19 | 944.3107 | 1000 | |
20 | 海霸王+杨万钦 | 广东汕头 | 2022-19-0285738 | 红(绛) | 20 | 944.2373 | 1000 | |
21 | 天猫-陈炳弟 | 广东惠来 | 2022-19-0094000 | 雨点 | 21 | 944.0988 | 1000 | |
22 | 陈泓宇+陈梓宇 | 广东澄海 | 2022-19-0179429 | 灰 | 22 | 943.9088 | 1000 | |
23 | 翔胜鸽舍-陈石 | 广东广州 | 2022-19-0479623 | 雨点 | 23 | 943.7915 | 1000 | |
24 | 陈丽玲 | 广东澄海 | 2022-19-0077062 | 灰 | 24 | 943.3324 | 1000 | |
25 | 孙树旺 | 北京 | 2022-01-1623394 | 灰 | 25 | 941.5988 | 1000 | |
26 | 优丰赛鸽-陈欣翊 | 广东潮州 | 2022-19-0602973 | 红(绛) | 26 | 941.0612 | 1000 | |
27 | 鼎壹鸽业+彭辉明 | 广东潮南 | 2022-19-0169972 | 雨点 | 27 | 940.9951 | 1000 | |
28 | 广东华弘-胡世林 | 广东潮南 | 2022-19-0169545 | 雨点 | 28 | 940.2613 | 1000 | |
29 | 稳速鸽舍-黄中武 | 浙江温州 | 2022-11-0144772 | 灰 | 29 | 940.2457 | 1000 | |
30 | 李晨 | 陕西宝鸡 | 2022-26-0483775 | 灰 | 30 | 938.249 | 1000 | |
31 | 万定陶瓷-王君礼 | 广东佛山 | 2022-19-0018213 | 灰 | 31 | 934.8703 | 1000 | |
32 | 沧翎腾+林凯旋 | 福建厦门 | 2022-13-0308137 | 灰 | 32 | 931.5815 | 1000 | |
33 | 陈斯超 | 广东澄海 | 2022-19-0566126 | 灰 | 33 | 928.0368 | 1000 | |
34 | 万正药业-张和灿 | 广东广州 | 2022-19-0812419 | 灰 | 34 | 926.8818 | 1000 | |
35 | 李炳和 | 广东潮阳 | 2022-19-0088132 | 灰 | 35 | 926.5466 | 1000 | |
36 | 刘常远 | 山西太原 | 2022-04-0985402 | 雨点 | 36 | 926.1558 | 1000 | |
37 | 黄耿洲 | 广东潮阳棉城 | 2022-19-0197630 | 灰 | 37 | 924.7414 | 1000 | |
38 | 陈传圆 | 广东澄海 | 2022-19-0056461 | 灰 | 38 | 923.1961 | 1000 | |
39 | 陈传圆 | 广东澄海 | 2022-19-0056465 | 红(绛) | 39 | 922.6875 | 1000 | |
40 | 千里香鸽舍-林庆森 | 福建晋江 | 2022-13-0454109 | 雨点 | 40 | 922.6264 | 1000 | |
41 | 金凤凰联盟-林雪涛 | 福建福州 | 2022-13-0017959 | 雨点 | 41 | 921.9456 | 1000 | |
42 | 志英鸽舍-蔡济慈 | 广东汕头 | 2022-13-0360930 | 雨点 | 42 | 918.5936 | 1000 | |
43 | 李炳和 | 广东潮阳 | 2022-19-0088133 | 灰白条 | 43 | 918.0833 | 1000 | |
44 | 陈建雄 | 广东汕头 | 2022-19-0850584 | 雨点 | 44 | 918.0466 | 1000 | |
45 | 张章圃 | 广东汕头 | 2022-19-0152868 | 灰 | 45 | 917.7134 | 1000 | |
46 | 林卓豪 | 广东汕头 | 2022-19-0684248 | 雨点 | 46 | 917.0113 | 1000 | |
47 | 翁奕镇 | 广东汕头 | 2022-19-0197811 | 雨点 | 47 | 915.6541 | 1000 | |
48 | 郑楚明 | 广东汕头 | 2022-19-0201626 | 灰 | 48 | 914.4944 | 1000 | |
49 | 翡翠国际-骆兆贤 | 广东四会 | 2022-19-0757550 | 红(绛) | 49 | 914.0571 | 1000 | |
50 | 翡翠国际-骆兆贤 | 广东四会 | 2022-19-0757971 | 雨点 | 50 | 913.8166 | 1000 | |
51 | 李晓纯 | 广东深圳 | 2022-19-0228711 | 雨点 | 51 | 912.4461 | 1000 | |
52 | 陈小鹏 | 广东潮州 | 2022-19-0531605 | 灰 | 52 | 901.8484 | 1000 | |
53 | 开心鸽舍-蔡镇波 | 广东汕头 | 2022-19-0101860 | 灰 | 53 | 901.7055 | 1000 | |
54 | 塔山鸽舍-吴丰顺 | 广东潮阳 | 2022-19-0561770 | 雨点 | 54 | 901.6177 | 1000 | |
55 | 张瑞海 | 广东四会 | 2022-19-0757593 | 灰 | 55 | 901.5869 | 1000 | |
56 | 陈树辉+陈夏平 | 广东揭阳 | 2022-19-0104585 | 红(绛) | 56 | 901.5018 | 1000 | |
57 | 001鸽舍-诸葛清弟 | 浙江温州 | 2022-11-0154952 | 雨点 | 57 | 901.4483 | 1000 | |
58 | 陈涛 | 广东潮南 | 2022-19-0375338 | 灰 | 58 | 899.4747 | 1000 | |
59 | 瑞盛竞翔-林泽声 | 广东海丰 | 2022-19-0115564 | 雨点 | 59 | 899.3633 | 1000 | |
60 | 陈文彬 | 广东汕头 | 2022-19-0208624 | 雨点 | 60 | 897.3887 | 1000 | |
61 | 永胜飞将-郑汉瑞 | 广东饶平 | 2022-19-0639693 | 灰 | 61 | 890.0222 | 1000 | |
62 | 幡悟翔鸽-朱天明 | 福建三明 | 2022-13-0188274 | 雨点 | 62 | 889.7414 | 1000 | |
63 | 生航鸽舍-黄书生 | 福建安溪 | 2022-10-0588803 | 红(绛) | 63 | 889.6435 | 1000 | |
64 | 宝辉-姜同东 | 福建漳州 | 2022-13-0339031 | 灰 | 64 | 889.5565 | 1000 | |
65 | 西扬鸽舍-汤亚扬 | 福建云霄 | 2022-13-0016182 | 灰白条 | 65 | 889.3741 | 1000 | |
66 | 厦门阿注+许银注 | 福建厦门 | 2022-13-0390781 | 雨点 | 66 | 889.2906 | 1000 | |
67 | 张瑞海 | 广东四会 | 2022-19-0757546 | 花 | 67 | 887.5445 | 1000 | |
68 | 张派杰 | 广东汕头 | 2022-19-0196046 | 雨点 | 68 | 887.2773 | 1000 | |
69 | 陈衍杰+张通 | 广东峡山 | 2022-19-0318222 | 灰 | 69 | 886.7688 | 1000 | |
70 | 赵云飞 | 广东汕头 | 2022-19-0207933 | 灰 | 70 | 886.7663 | 1000 | |
71 | 姚逸翔 | 广东汕头 | 2022-19-0228118 | 雨点 | 71 | 886.5828 | 1000 | |
72 | 张派杰 | 广东汕头 | 2022-19-0196064 | 雨点 | 72 | 886.4382 | 1000 | |
73 | 洪德钧 | 福建厦门 | 2022-13-0384305 | 灰白条 | 73 | 885.3405 | 1000 | |
74 | 德森鸽舍-林森妙 | 福建漳州 | 2022-13-0009472 | 灰 | 74 | 884.2573 | 1000 | |
75 | 赵勇 | 山西太原 | 2022-04-0565722 | 雨点 | 75 | 884.0205 | 1000 | |
76 | 佳美鸽舍-黄顺平 | 福建漳州 | 2022-13-0330183 | 灰 | 76 | 882.9818 | 1000 | |
77 | 比德森鸽舍-林德 | 广东深圳 | 2022-19-0433729 | 灰 | 77 | 882.7781 | 1000 | |
78 | 东方鸽舍-陈杨影+陈一翔 | 福建福州 | 2022-13-0011661 | 灰 | 78 | 882.6109 | 1000 | |
79 | 李灿 | 广东汕头 | 2022-13-0138318 | 灰 | 79 | 882.3397 | 1000 | |
80 | 郑义明 | 福建罗源 | 2022-13-0004064 | 雨点 | 80 | 881.2369 | 1000 | |
81 | 郑主程 | 广东澄海 | 2022-19-0088606 | 灰 | 81 | 877.5122 | 1000 | |
82 | 东协成-刘伟鹏 | 福建东山 | 2022-13-0002018 | 雨点 | 82 | 877.0542 | 1000 | |
83 | 贵州绿色四季-陈沛沫 | 贵州贵阳 | 2022-19-0208516 | 雨点 | 83 | 876.788 | 1000 | |
84 | 李泽泓 | 广东汕头 | 2022-19-0203266 | 雨点 | 84 | 876.3914 | 1000 | |
85 | 江伟涛 | 江苏 | 2022-10-0627508 | 雨点 | 85 | 876.1035 | 1000 | |
86 | 和谐号-吴锡权 | 广东饶平 | 2022-19-0631167 | 灰 | 86 | 875.9974 | 1000 | |
87 | 邱欣伟 | 广东澄海 | 2022-19-0080744 | 灰 | 87 | 875.8554 | 1000 | |
88 | 张应成 | 广东潮阳 | 2022-19-0162597 | 雨点 | 88 | 874.2694 | 1000 | |
89 | 林锐 | 福建仙游 | 2022-13-0359282 | 雨点 | 89 | 873.6766 | 1000 | |
90 | 林春贵 | 广东汕头 | 2022-19-0684369 | 灰 | 90 | 872.3959 | 1000 | |
91 | 杜思猛 | 广东澄海 | 2022-19-0081717 | 雨点 | 91 | 871.6612 | 1000 | |
92 | 阿钦鸽店团队-张清钦 | 广东汕头 | 2022-19-0026011 | 灰白条 | 92 | 871.3991 | 1000 | |
93 | 柏金鸽苑-李建洪 | 福建晋江 | 2022-13-0139872 | 灰 | 93 | 871.32 | 1000 | |
94 | 进兴全赢-陈焕楷 | 广东汕头 | 2022-19-0186542 | 灰 | 94 | 870.9337 | 1000 | |
95 | 山西联队-陈淼 | 山西太原 | 2022-04-0005285 | 灰 | 95 | 870.6956 | 1000 | |
96 | 翔胜鸽舍-陈石 | 广东广州 | 2022-19-0479614 | 灰 | 96 | 869.2876 | 1000 | |
97 | 东南信鸽文化中心-郑志东 | 广东汕头 | 2022-19-0097008 | 灰 | 97 | 868.999 | 1000 | |
98 | 余国盛+方徐国 | 广东惠来 | 2022-19-0093444 | 灰 | 98 | 868.5045 | 1000 | |
99 | 郑彬宏 | 广东龙湖 | 2022-19-0058075 | 花 | 99 | 868.4274 | 1000 | |
100 | 陈晓波 | 广东汕头 | 2022-19-0684221 | 灰 | 100 | 868.3809 | 1000 | |
A1大家乐=300(1500名
内) | 总G币:109620 |
||||||||
项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 | |
1 | 腾龙鸽舍-蔡俊光 | 广东汕头 | 2022-19-0055436 | 红楞 | 10 | 960.6318 | 2149.41 | |
2 | 海霸王+杨万钦 | 广东汕头 | 2022-19-0285738 | 红(绛) | 20 | 944.2373 | 2149.41 | |
3 | 天猫-陈炳弟 | 广东惠来 | 2022-19-0094000 | 雨点 | 21 | 944.0988 | 2149.41 | |
4 | 陈泓宇+陈梓宇 | 广东澄海 | 2022-19-0179429 | 灰 | 22 | 943.9088 | 2149.41 | |
5 | 孙树旺 | 北京 | 2022-01-1623394 | 灰 | 25 | 941.5988 | 2149.41 | |
6 | 林卓豪 | 广东汕头 | 2022-19-0684248 | 雨点 | 46 | 917.0113 | 2149.41 | |
7 | 开心鸽舍-蔡镇波 | 广东汕头 | 2022-19-0101860 | 灰 | 53 | 901.7055 | 2149.41 | |
8 | 西扬鸽舍-汤亚扬 | 福建云霄 | 2022-13-0016182 | 灰白条 | 65 | 889.3741 | 2149.41 | |
9 | 李泽泓 | 广东汕头 | 2022-19-0203266 | 雨点 | 84 | 876.3914 | 2149.41 | |
10 | 和谐号-吴锡权 | 广东饶平 | 2022-19-0631167 | 灰 | 86 | 875.9974 | 2149.41 | |
11 | 林锐 | 福建仙游 | 2022-13-0359282 | 雨点 | 89 | 873.6766 | 2149.41 | |
12 | 林卓豪 | 广东汕头 | 2022-19-0193117 | 灰 | 114 | 849.4699 | 2149.41 | |
13 | 冯尾 | 广东潮阳 | 2022-13-0389895 | 雨点 | 130 | 830.4108 | 2149.41 | |
14 | 洪泽彬 | 广东潮州 | 2022-19-0407227 | 灰 | 135 | 823.1086 | 2149.41 | |
15 | 廖炳桐 | 广东潮南 | 2022-19-0679118 | 红(绛) | 138 | 820.5915 | 2149.41 | |
16 | 腾龙鸽舍-蔡俊光 | 广东汕头 | 2022-19-0055426 | 灰 | 151 | 804.9334 | 2149.41 | |
17 | 太极鸽舍-陈壮树 | 广东澄海 | 2022-19-0054220 | 雨白条 | 152 | 800.6327 | 2149.41 | |
18 | 火麒麟-吴泽杰 | 广东潮阳 | 2022-19-0065759 | 雨点 | 166 | 767.7024 | 2149.41 | |
19 | 方进江 | 福建云霄 | 2022-19-0377120 | 雨点 | 174 | 746.2806 | 2149.41 | |
20 | 方永春 | 广东惠来 | 2022-19-0092156 | 石板 | 185 | 709.5755 | 2149.41 | |
21 | 永恒赛鸽-卜永平+德翔 | 广东梅州 | 2022-19-0106867 | 灰 | 187 | 709.3854 | 2149.41 | |
22 | 广东伊涵-陈获湖 | 广东澄海 | 2022-19-0186005 | 石板 | 190 | 699.3206 | 2149.41 | |
23 | 一鸣聚鑫鸽舍-刘纪宠 | 浙江苍南 | 2022-11-0391801 | 雨点 | 206 | 657.3621 | 2149.41 | |
24 | 环翠赛鸽联队-吴东升 | 广东澄海 | 2022-19-0055140 | 灰 | 213 | 653.0218 | 2149.41 | |
25 | 微蚁在线-王锐生 | 广东汕头 | 2022-19-0054261 | 雨点 | 214 | 651.6956 | 2149.41 | |
26 | 王鑫 | 福建漳州 | 2022-13-0329086 | 灰 | 226 | 637.9062 | 2149.41 | |
27 | 林弟鸽店-黄楚林 | 广东汕头 | 2022-19-0100914 | 灰 | 229 | 633.0492 | 2149.41 | |
28 | 江伟涛 | 江苏 | 2022-10-0627504 | 灰白条 | 235 | 622.0556 | 2149.41 | |
29 | 瑞翔联盟-郑谨彦 | 福建罗源 | 2022-13-0139963 | 灰 | 237 | 612.2711 | 2149.41 | |
30 | 汕龙鸽舍-陈御龙 | 广东汕头 | 2022-19-0200656 | 雨点 | 246 | 603.6464 | 2149.41 | |
31 | 陈文彬 | 广东汕头 | 2022-19-0208622 | 灰 | 248 | 597.8519 | 2149.41 | |
32 | 火麒麟-吴泽杰 | 广东潮阳 | 2022-19-0065777 | 灰 | 252 | 593.4982 | 2149.41 | |
33 | 陈浩宏 | 广东惠来 | 2022-19-0273389 | 灰 | 262 | 580.5082 | 2149.41 | |
34 | 精准达罗展忠 | 广东广州 | 2022-19-0641680 | 灰 | 272 | 575.5564 | 2149.41 | |
35 | 宝龙联合-宋斌 | 北京 | 2022-01-0092090 | 灰 | 280 | 569.8315 | 2149.41 | |
36 | 王文昌 | 福建漳州 | 2022-13-0334255 | 雨点 | 285 | 568.5154 | 2149.41 | |
37 | 陈晓波 | 广东汕头 | 2022-19-0684227 | 雨点 | 287 | 568.1939 | 2149.41 | |
38 | 东南信鸽文化中心-郑志东 | 广东汕头 | 2022-19-0379878 | 灰 | 295 | 563.4032 | 2149.41 | |
39 | 小荷尖鸽舍-郭淑儿 | 广东汕头 | 2022-19-0270005 | 灰 | 298 | 561.7945 | 2149.41 | |
40 | 贵州绿色四季-陈沛沫 | 贵州贵阳 | 2022-19-0208482 | 雨点 | 312 | 556.4773 | 2149.41 | |
41 | 世龙赛鸽-陈泳龙 | 广东汕头 | 2022-19-0230895 | 雨点 | 316 | 549.8871 | 2149.41 | |
42 | 王浩亮 | 广东澄海 | 2022-19-0029323 | 雨点 | 327 | 545.0833 | 2149.41 | |
43 | 湃克牛仔-林立忠 | 广东广州 | 2022-19-0703798 | 灰 | 329 | 543.9315 | 2149.41 | |
44 | 873鸽舍-谢杰媛 | 广东汕头 | 2022-19-0076008 | 雨点 | 346 | 533.2287 | 2149.41 | |
45 | 雄光印花厂-姚梓豪 | 广东潮南 | 2022-19-0117780 | 雨点 | 353 | 531.259 | 2149.41 | |
46 | 李灿-李木钟 | 广东潮南 | 2022-19-0001018 | 灰 | 366 | 525.4353 | 2149.41 | |
47 | 谢敏涛 | 广东揭阳 | 2022-19-0046409 | 雨点 | 370 | 524.3891 | 2149.41 | |
48 | 林伟朴+黄明达+周潮根 | 广东澄海 | 2022-13-0102905 | 雨点 | 372 | 524.1454 | 2149.41 | |
49 | 贵州绿色四季-陈沛沫 | 贵州贵阳 | 2022-19-0208508 | 雨点 | 375 | 520.8694 | 2149.41 | |
50 | 曾泽锋 | 广东潮安 | 2022-19-0088676 | 灰 | 379 | 515.8705 | 2149.41 | |
51 | 孙树旺 | 北京 | 2022-01-1623381 | 灰 | 383 | 513.9059 | 2149.41 | |
A2大家乐=300(1000名
内) | 总G币:133110 |
||||||||
项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 | |
1 | 东方鸽舍-陈杨影+陈一翔 | 福建福州 | 2022-13-0011698 | 灰 | 2 | 1007.5576 | 2376.96 | |
2 | 海霸王+杨万钦 | 广东汕头 | 2022-19-0285738 | 红(绛) | 20 | 944.2373 | 2376.96 | |
3 | 天猫-陈炳弟 | 广东惠来 | 2022-19-0094000 | 雨点 | 21 | 944.0988 | 2376.96 | |
4 | 陈泓宇+陈梓宇 | 广东澄海 | 2022-19-0179429 | 灰 | 22 | 943.9088 | 2376.96 | |
5 | 孙树旺 | 北京 | 2022-01-1623394 | 灰 | 25 | 941.5988 | 2376.96 | |
6 | 优丰赛鸽-陈欣翊 | 广东潮州 | 2022-19-0602973 | 红(绛) | 26 | 941.0612 | 2376.96 | |
7 | 林卓豪 | 广东汕头 | 2022-19-0684248 | 雨点 | 46 | 917.0113 | 2376.96 | |
8 | 翁奕镇 | 广东汕头 | 2022-19-0197811 | 雨点 | 47 | 915.6541 | 2376.96 | |
9 | 郑楚明 | 广东汕头 | 2022-19-0201626 | 灰 | 48 | 914.4944 | 2376.96 | |
10 | 开心鸽舍-蔡镇波 | 广东汕头 | 2022-19-0101860 | 灰 | 53 | 901.7055 | 2376.96 | |
11 | 西扬鸽舍-汤亚扬 | 福建云霄 | 2022-13-0016182 | 灰白条 | 65 | 889.3741 | 2376.96 | |
12 | 林锐 | 福建仙游 | 2022-13-0359282 | 雨点 | 89 | 873.6766 | 2376.96 | |
13 | 林卓豪 | 广东汕头 | 2022-19-0193117 | 灰 | 114 | 849.4699 | 2376.96 | |
14 | 佳美鸽舍-黄顺平 | 福建漳州 | 2022-13-0330244 | 灰 | 118 | 847.0616 | 2376.96 | |
15 | 东方鸽舍-陈杨影+陈一翔 | 福建福州 | 2022-13-0011664 | 灰 | 122 | 840.1722 | 2376.96 | |
16 | 冯尾 | 广东潮阳 | 2022-13-0389895 | 雨点 | 130 | 830.4108 | 2376.96 | |
17 | 洪泽彬 | 广东潮州 | 2022-19-0407227 | 灰 | 135 | 823.1086 | 2376.96 | |
18 | 超音速鸽苑-何家兵 | 贵州毕节 | 2022-23-0939204 | 灰白条 | 137 | 822.7765 | 2376.96 | |
19 | 廖炳桐 | 广东潮南 | 2022-19-0679118 | 红(绛) | 138 | 820.5915 | 2376.96 | |
20 | 太极鸽舍-陈壮树 | 广东澄海 | 2022-19-0054220 | 雨白条 | 152 | 800.6327 | 2376.96 | |
21 | 蔡镇泉 | 广东澄海 | 2022-19-0057104 | 雨点 | 154 | 797.9306 | 2376.96 | |
22 | 蔡旭青 | 广东澄海 | 2022-19-0054715 | 灰 | 172 | 756.7757 | 2376.96 | |
23 | 方进江 | 福建云霄 | 2022-19-0377120 | 雨点 | 174 | 746.2806 | 2376.96 | |
24 | 方永春 | 广东惠来 | 2022-19-0092156 | 石板 | 185 | 709.5755 | 2376.96 | |
25 | 永恒赛鸽-卜永平+德翔 | 广东梅州 | 2022-19-0106867 | 灰 | 187 | 709.3854 | 2376.96 | |
26 | 广东伊涵-陈获湖 | 广东澄海 | 2022-19-0186005 | 石板 | 190 | 699.3206 | 2376.96 | |
27 | 一鸣聚鑫鸽舍-刘纪宠 | 浙江苍南 | 2022-11-0391801 | 雨点 | 206 | 657.3621 | 2376.96 | |
28 | 环翠赛鸽联队-吴东升 | 广东澄海 | 2022-19-0055140 | 灰 | 213 | 653.0218 | 2376.96 | |
29 | 微蚁在线-王锐生 | 广东汕头 | 2022-19-0054261 | 雨点 | 214 | 651.6956 | 2376.96 | |
30 | 王鑫 | 福建漳州 | 2022-13-0329086 | 灰 | 226 | 637.9062 | 2376.96 | |
31 | 林弟鸽店-黄楚林 | 广东汕头 | 2022-19-0100914 | 灰 | 229 | 633.0492 | 2376.96 | |
32 | 沈炎彬 | 广东汕头 | 2022-19-0048951 | 灰 | 233 | 628.2945 | 2376.96 | |
33 | 江伟涛 | 江苏 | 2022-10-0627504 | 灰白条 | 235 | 622.0556 | 2376.96 | |
34 | 瑞翔联盟-郑谨彦 | 福建罗源 | 2022-13-0139963 | 灰 | 237 | 612.2711 | 2376.96 | |
35 | 陈文彬 | 广东汕头 | 2022-19-0208622 | 灰 | 248 | 597.8519 | 2376.96 | |
36 | 李光兴 | 广东深圳 | 2022-19-0241870 | 灰 | 249 | 597.3083 | 2376.96 | |
37 | 火麒麟-吴泽杰 | 广东潮阳 | 2022-19-0065777 | 灰 | 252 | 593.4982 | 2376.96 | |
38 | 精准达罗展忠 | 广东广州 | 2022-19-0641680 | 灰 | 272 | 575.5564 | 2376.96 | |
39 | 蔡镇泉 | 广东澄海 | 2022-19-0057105 | 灰 | 274 | 573.0814 | 2376.96 | |
40 | 宝龙联合-宋斌 | 北京 | 2022-01-0092090 | 灰 | 280 | 569.8315 | 2376.96 | |
41 | 王文昌 | 福建漳州 | 2022-13-0334255 | 雨点 | 285 | 568.5154 | 2376.96 | |
42 | 陈晓波 | 广东汕头 | 2022-19-0684227 | 雨点 | 287 | 568.1939 | 2376.96 | |
43 | 东南信鸽文化中心-郑志东 | 广东汕头 | 2022-19-0379878 | 灰 | 295 | 563.4032 | 2376.96 | |
44 | 陈昭乐团队+邱奕铭(西甲) | 广东澄海 | 2022-19-0051681 | 雨点 | 307 | 558.2518 | 2376.96 | |
45 | 贵州绿色四季-陈沛沫 | 贵州贵阳 | 2022-19-0208482 | 雨点 | 312 | 556.4773 | 2376.96 | |
46 | 世龙赛鸽-陈泳龙 | 广东汕头 | 2022-19-0230895 | 雨点 | 316 | 549.8871 | 2376.96 | |
47 | 金彭鸽舍-彭伟清 | 广东潮南 | 2022-19-0563965 | 灰 | 328 | 544.6789 | 2376.96 | |
48 | 湃克牛仔-林立忠 | 广东广州 | 2022-19-0703798 | 灰 | 329 | 543.9315 | 2376.96 | |
49 | 873鸽舍-谢杰媛 | 广东汕头 | 2022-19-0076008 | 雨点 | 346 | 533.2287 | 2376.96 | |
50 | 雄光印花厂-姚梓豪 | 广东潮南 | 2022-19-0117780 | 雨点 | 353 | 531.259 | 2376.96 | |
51 | 佳美鸽舍-黄顺平 | 福建漳州 | 2022-13-0339959 | 灰 | 358 | 528.0513 | 2376.96 | |
52 | 谢敏涛 | 广东揭阳 | 2022-19-0046409 | 雨点 | 370 | 524.3891 | 2376.96 | |
53 | 东方鸽舍-陈杨影+陈一翔 | 福建福州 | 2022-13-0011665 | 雨点 | 374 | 521.6065 | 2376.96 | |
54 | 贵州绿色四季-陈沛沫 | 贵州贵阳 | 2022-19-0208508 | 雨点 | 375 | 520.8694 | 2376.96 | |
55 | 曾泽锋 | 广东潮安 | 2022-19-0088676 | 灰 | 379 | 515.8705 | 2376.96 | |
56 | 孙树旺 | 北京 | 2022-01-1623381 | 灰 | 383 | 513.9059 | 2376.96 | |
A3大家乐=300(600名
内) | 总G币:82890 |
||||||||
项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 | |
1 | 东方鸽舍-陈杨影+陈一翔 | 福建福州 | 2022-13-0011698 | 灰 | 2 | 1007.5576 | 2240.27 | |
2 | 海霸王+杨万钦 | 广东汕头 | 2022-19-0285738 | 红(绛) | 20 | 944.2373 | 2240.27 | |
3 | 天猫-陈炳弟 | 广东惠来 | 2022-19-0094000 | 雨点 | 21 | 944.0988 | 2240.27 | |
4 | 孙树旺 | 北京 | 2022-01-1623394 | 灰 | 25 | 941.5988 | 2240.27 | |
5 | 林卓豪 | 广东汕头 | 2022-19-0684248 | 雨点 | 46 | 917.0113 | 2240.27 | |
6 | 翁奕镇 | 广东汕头 | 2022-19-0197811 | 雨点 | 47 | 915.6541 | 2240.27 | |
7 | 开心鸽舍-蔡镇波 | 广东汕头 | 2022-19-0101860 | 灰 | 53 | 901.7055 | 2240.27 | |
8 | 西扬鸽舍-汤亚扬 | 福建云霄 | 2022-13-0016182 | 灰白条 | 65 | 889.3741 | 2240.27 | |
9 | 王哲丰 | 广东汕头 | 2022-19-0047602 | 灰 | 112 | 851.3053 | 2240.27 | |
10 | 林卓豪 | 广东汕头 | 2022-19-0193117 | 灰 | 114 | 849.4699 | 2240.27 | |
11 | 东方鸽舍-陈杨影+陈一翔 | 福建福州 | 2022-13-0011664 | 灰 | 122 | 840.1722 | 2240.27 | |
12 | 冯尾 | 广东潮阳 | 2022-13-0389895 | 雨点 | 130 | 830.4108 | 2240.27 | |
13 | 洪泽彬 | 广东潮州 | 2022-19-0407227 | 灰 | 135 | 823.1086 | 2240.27 | |
14 | 蔡旭青 | 广东澄海 | 2022-19-0054715 | 灰 | 172 | 756.7757 | 2240.27 | |
15 | 方永春 | 广东惠来 | 2022-19-0092156 | 石板 | 185 | 709.5755 | 2240.27 | |
16 | 永恒赛鸽-卜永平+德翔 | 广东梅州 | 2022-19-0106867 | 灰 | 187 | 709.3854 | 2240.27 | |
17 | 广东伊涵-陈获湖 | 广东澄海 | 2022-19-0186005 | 石板 | 190 | 699.3206 | 2240.27 | |
18 | 环翠赛鸽联队-吴东升 | 广东澄海 | 2022-19-0055140 | 灰 | 213 | 653.0218 | 2240.27 | |
19 | 王鑫 | 福建漳州 | 2022-13-0329086 | 灰 | 226 | 637.9062 | 2240.27 | |
20 | 林弟鸽店-黄楚林 | 广东汕头 | 2022-19-0100914 | 灰 | 229 | 633.0492 | 2240.27 | |
21 | 江伟涛 | 江苏 | 2022-10-0627504 | 灰白条 | 235 | 622.0556 | 2240.27 | |
