安徽太平公棚2022年综合成绩统计表(照片用请核对) | |||||||
会员姓名 | 所属地 | 足环号码 | 羽色 | 211公 | 303公里 | 504公 | 综合资料 |
孙虎+王彬Y | 蚌埠 | 2021-17-0005928 | 红(绛) | 85 | 3026 | 1 | 小团体16名之首 |
群冠鸽舍-徐轶群 | 固镇 | 2021-12-0265390 | 灰白条 | 308 | 784 | 2 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300、十一取一200 |
万光明Y | 阜阳 | 2021-12-0411152 | 灰 | 276 | 1766 | 3 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、、大家乐B200、二十二取一200、二十二取一300、二十二取一500、十一取一200、十一取一300 |
奎星社朱奎Y | 定远 | 2021-12-0104409 | 灰 | 774 | 669 | 4 | 大团体5名之首、小团体4名之首、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐B200、大家乐B300 |
华翔鸽舍刘振华 | 阜南 | 2021-02-0047650 | 灰 | 1014 | 2202 | 5 | |
苏豫飞飞鸽苑王 | 常州 | 2021-32-0176898 | 雨点 | 547 | 900 | 6 | 小团体17名之首、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、二十二取一200、十一取一200、十一取一300、 |
林安平Y | 杭州 | 2021-11-0377284 | 红(绛) | 288 | 728 | 7 | 小团体18名之首、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300、十一取一200 |
朱庆武聂海飞Y | 合肥 | 2021-12-0208534 | 灰 | 753 | 145 | 8 | 三关鸽王9名、小团体5名之首、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500 |
薛刚Y | 蒙城 | 2021-12-0479284 | 雨点 | 102 | 266 | 9 | 三关鸽王20名、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐A800、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、大家乐B800、二十二取一200、 二十二取一300 、三十三取一300、十一取一200、十一取一300、十一取一500 |
神州周玉好Y | 凤阳 | 2021-12-0435529 | 灰 | 2779 | 2734 | 10 | 大团体6名之首、小团体19名之首、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、 |
万长逢 | 固镇 | 2021-12-0075567 | 红轮 | 339 | 1554 | 11 | 决赛504公里指定获奖:大家乐B500 |
黄永平Y | 扬州 | 2021-10-0030321 | 雨白条 | 439 | 932 | 12 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、、大家乐B200、大家乐B300、 二十二取一300 |
苏豫飞飞鸽苑王 | 常州 | 2021-09-0193064 | 灰 | 1315 | 2742 | 13 | 小团体17名之一 |
多多赛鸽-黄多云 | 炉桥 | 2021-12-0540767 | 灰 | 3954 | 2716 | 14 | 小团体20名之首、决赛504公里指定获奖:大家乐A300、大家乐B300、十一取一200 |
奎星社朱奎Y | 定远 | 2021-12-0159142 | 红(绛) | 3569 | 1242 | 15 | 大团体5名之一、小团体4名之一、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐B200 |
浙江泰航-阿凡+ | 浙江乐 | 2021-11-0338119 | 灰 | 4582 | 74 | 16 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐A800、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、大家乐B800 |
陈智Y | 安徽太 | 2021-12-0412888 | 雨点 | 4702 | 857 | 17 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300、二十二取一200、二十二取一300、三十三取一200、十一取一200、十一取一300 |
和平精英-王者腾 | 安徽界 | 2021-16-0148866 | 灰 | 1248 | 1288 | 18 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐B200、、大家乐B300、大家乐B500、二十二取一200、十一取一200 |
徐其喜+珠宝鸽舍 | 固镇 | 2021-12-0073219 | 灰 | 434 | 361 | 19 | 小团体冠军之首、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、三十三取一200、三十三取一300、十一取一200 |
中国狂风家族-孟 | 徐州 | 2021-10-1256065 | 红(绛) | 5689 | 782 | 20 | |
葛守礼+马江虎Y | 蚌埠 | 2021-12-0015013 | 灰 | 2569 | 3298 | 21 | 大团体7名之首 |
张鹏Y | 蒙城 | 2021-12-0479093 | 灰 | 878 | 943 | 22 | 大团体冠军之首、小团体6名之首 |
大明皇朝+谌勇Y | 凤阳 | 2021-12-0435086 | 灰 | 2760 | 57 | 23 | 三关鸽王13名、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、二十二取一200、二十二取一300、十一取一200、十一取一300、十一取一500 |
圣翔鸽舍-徐高翔 | 合肥 | 2021-12-0200518 | 灰 | 224 | 631 | 24 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐A800、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、大家乐B800、二十二取一200、十一取一200、十一取一300、十一取一500 |
豪成赛鸽李玉杰Y | 阜阳 | 2021-12-0565336 | 灰 | 846 | 1952 | 25 | 决赛504公里指定获奖:大家乐B200、十一取一200 |
马付强+冯晓春Y | 淮南 | 2021-12-0057917 | 灰 | 23 | 1562 | 26 | 大团体亚军之首、小团体亚军之首、决赛504公里指定获奖:大家乐B300、十一取一200、十一取一300 |
王立+彭彪Y | 亳州 | 2021-32-0402651 | 灰 | 1218 | 175 | 27 | 三关鸽王23名 |
钢城飞龙-张凯 | 马鞍山 | 2021-12-0425139 | 灰 | 3384 | 1013 | 28 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300 |
徐开东Y | 凤阳 | 2021-12-0545833 | 雨点 | 2138 | 1567 | 29 | |
常红赛鸽-常平+ | 安徽太 | 2021-12-0410109 | 灰 | 1214 | 1236 | 30 | |
马付强+冯晓春Y | 淮南 | 2021-12-0007099 | 雨点 | 2950 | 906 | 31 | 大团体8名之首 |
刘伟雄Y | 上海 | 2021-09-0328273 | 灰 | 1404 | 316 | 32 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200 、大家乐B200、大家乐B300、十一取一200、二十二取一200 |
一品鸽舍陆满元Y | 宿州 | 2021-12-0280980 | 灰花 | 29 | 205 | 33 | 三关鸽王15名、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐A800、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、大家乐B800、十一取一200、十一取一300、二十二取一200 、 二十二取一300 |
从头再来鸽舍陈 | 阜阳 | 2021-09-0204427 | 灰白条 | 5610 | 918 | 34 | 决赛504公里指定获奖:大家乐B300 |
树峰鸽舍-耿树峰 | 阜阳 | 2021-12-0586384 | 灰花 | 590 | 2053 | 35 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐B200、大家乐B300、十一取一200 |
阳光鸽业-陈光Y | 宿州 | 2021-12-0269722 | 灰 | 4482 | 756 | 36 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300 |
杨振+蒋峰杰Y | 安徽界 | 2021-12-0438242 | 灰 | 2174 | 425 | 37 | 小团体7名之首、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300、二十二取一200、十一取一200 |
浙江泰航-阿凡+ | 浙江乐 | 2021-11-0349002 | 灰白条 | 1651 | 28 | 38 | 三关鸽王4名、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、二十二取一200、二十二取一300、二十二取一500、三十三取一200、三十三取一300、三十三取 |
代奇+陈家友Y | 合肥 | 2021-12-0556326 | 雨白条 | 5451 | 807 | 39 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐B200 |
翔宇顺张扬+张利 | 亳州 | 2021-12-0569335 | 雨点 | 548 | 141 | 40 | 三关鸽王11名、大团体9名之首、小团体8名之首 |
玉军鸽苑-陈玉军 | 南京 | 2021-10-0828979 | 红(绛) | 4731 | 1227 | 41 | |
鸽艺复兴-靳长于 | 阜阳 | 2021-32-0487593 | 花 | 71 | 1587 | 42 | 花鸽冠军、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、十一取一200、十一取一300 |
温州佳龙李哲Y | 浙江温 | 2021-11-0133578 | 灰 | 1082 | 508 | 43 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300 、大家乐B200、大家乐B300、十一取一200、十一取一300、十一取一500 |
赵乃先Y | 杭州 | 2021-11-0027042 | 灰 | 4452 | 1085 | 44 | |
一品鸽舍陆满元Y | 宿州 | 2021-12-0280986 | 雨点 | 3582 | 1724 | 45 | 决赛504公里指定获奖:大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500 |
多多赛鸽-黄多云 | 炉桥 | 2021-12-0431648 | 灰 | 106 | 1239 | 46 | 小团体20名之一、决赛504公里指定获奖:大家乐A300、大家乐B300、十一取一200 |
江苏久红-韩荣久 | 江苏东 | 2021-10-1283277 | 灰 | 2239 | 1443 | 47 | |
安徽华奥-刘辉Y | 合肥 | 2021-12-0183526 | 灰 | 3799 | 2569 | 48 | |
朱庆武聂海飞Y | 合肥 | 2021-12-0208533 | 雨点 | 192 | 739 | 49 | 小团体5名之一、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500 |
安徽华奥-刘辉Y | 合肥 | 2021-12-0183525 | 雨点 | 2638 | 570 | 50 | 大团体10名之首 |
缪玉良Y | 蚌埠 | 2021-12-0075215 | 雨白条 | 1292 | 2096 | 51 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300 |
大宝鸽舍-潘松宝 | 金湖 | 2021-10-0018381 | 灰 | 1243 | 1737 | 52 | |
华城子航邓世忠Y | 淮南 | 2021-12-0434754 | 灰 | 4237 | 373 | 53 | 决赛504公里指定获奖:大家乐B200、大家乐B300、十一取一200、十一取一300 |
古月鸽业-胡树伍 | 蚌埠 | 2021-12-0474287 | 灰 | 4882 | 632 | 54 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、十一取一200 |
王柳Y | 蚌埠 | 2021-12-0059741 | 灰 | 54 | 410 | 55 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐A800、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、大家乐B800、二十二取一200、二十二取一300、二十二 |
168鸽舍张华明+ | 长丰 | 2021-12-0222550 | 灰 | 1306 | 1545 | 56 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐B200、大家乐B300 、十一取一200 |
马万群Y | 南京 | 2021-10-0772065 | 花 | 231 | 2666 | 57 | 花鸽亚军、决赛504公里指定获奖:大家乐A200 、十一取一200、二十二取一200 |
钱永先Y | 泗阳 | 2021-10-0893428 | 灰花 | 2254 | 473 | 58 | |
吉祥鸽业-刘年祥 | 淮南 | 2021-10-0956760 | 雨点 | 751 | 1172 | 59 | |
羽轩鸽舍王伟Y | 阜南 | 2021-12-0353076 | 灰 | 367 | 173 | 60 | 三关鸽王21名、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐A800、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、大家乐B800、二十二取一200、二十二取一300、二十二取一500、三十三取一200、一取一200、十一取一300、十一取一500 |
聂宗琨 | 合肥 | 2021-12-0217129 | 黑 | 1926 | 1354 | 61 | |
鸽翼天翔朱鹏飞Y | 凤阳 | 2021-12-0129053 | 雨点 | 5666 | 959 | 62 | |
朱超Y | 阜阳 | 2021-12-0322249 | 灰 | 906 | 2558 | 63 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300、二十二取一200、二十二取一300、十一取一200、十一取一300 |
马付强+冯晓春Y | 淮南 | 2021-12-0007184 | 灰 | 70 | 1059 | 64 | 大团体亚军之一、小团体亚军之一、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、二十二取一300、十一取一200、十一取一300 |
鸿运鸽舍罗劲龙+ | 蚌埠 | 2021-12-0025697 | 花 | 4743 | 1326 | 65 | 花鸽季军、大团体11名之首 |
吴浩Y | 马鞍山 | 2021-12-0554850 | 雨点 | 1300 | 1174 | 66 | |
龚忠柱Y | 合肥 | 2021-12-0200075 | 灰 | 186 | 1728 | 67 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300 |
杨行 | 宿州 | 2021-33-0088261 | 雨白条 | 1543 | 3345 | 68 | |
水苑鸽舍-王永汉 | 合肥 | 2021-12-0169469 | 雨点 | 2641 | 2682 | 69 | |
上海骠马沈人Y | 上海 | 2021-09-0036624 | 灰 | 2829 | 1124 | 70 | |
金盛元翠钻刘鹏 | 连云港 | 2021-10-0498273 | 灰 | 2227 | 2 | 71 | 三关鸽王7名、大团体季军之首、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐A800、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、大家乐B800、十一取一 |
天鸿赛鸽俱乐部- | 河南沈 | 2021-16-0674030 | 雨点 | 5427 | 3359 | 72 | 决赛504公里指定获奖:大家乐B200 |
吴传兵+王成Y | 肥西 | 2021-12-0229290 | 灰 | 1284 | 741 | 73 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、二十二取一200、二十二取一300、十一取一200、十一取一300 |
凤凰鸽舍李忠付Y | 蚌埠 | 2021-12-0017217 | 雨点 | 215 | 555 | 74 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐B200 |
神州周玉好Y | 凤阳 | 2021-12-0381934 | 灰 | 3126 | 1355 | 75 | 大团体6名之一、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B300、十一取一200、十一取一300 |
蓝天鸽苑-陈卫星 | 淮安 | 2021-09-0471271 | 灰 | 3590 | 1445 | 76 | |
化工赛鸽许加厂Y | 炉桥 | 2021-12-0450754 | 灰白条 | 2 | 1983 | 77 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、二十二取一200、二十二取一300、十一取一200、十一取一300、十一取一500 |
余剑森Y | 合肥 | 2021-12-0202155 | 红轮 | 5259 | 180 | 78 | |
潘杭淮Y | 合肥 | 2021-12-0234581 | 灰 | 6049 | 3 | 79 | 大团体12名之首、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300、十一取一200 |
浩浩鸽业+潘凯Y | 利辛 | 2021-12-0488692 | 灰 | 4299 | 514 | 80 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐B200 |
钟山鸽舍钟庆祥Y | 南京 | 2021-10-0824763 | 灰 | 966 | 348 | 81 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300、十一取一200 |
黄山+宋大磊Y | 炉桥 | 2021-12-0540734 | 雨点 | 487 | 413 | 82 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300 |
金荣鸽业李昌荣Y | 马鞍山 | 2021-12-0422660 | 雨点 | 2427 | 293 | 83 | 小团体9名之首、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、二十二取一200、十一取一200、十一取一300、十一取一500 |
古月鸽业-胡树伍 | 蚌埠 | 2021-12-0024046 | 灰 | 4807 | 938 | 84 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300、十一取一200 |
华源赛鸽李花雷Y | 安徽太 | 2021-32-0489368 | 灰 | 376 | 1367 | 85 | |
海洋之星-王海洋 | 徐州 | 2021-10-1014494 | 灰 | 4231 | 33 | 86 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500 |
中国5199-吴云龙 | 宿州 | 2021-12-0260296 | 花 | 4709 | 56 | 87 | 花鸽4名、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300 、大家乐B200、大家乐B300、十一取一200、二十二取一200、二十二取一200 |
丰誉行—李晓炜+ | 南京 | 2021-10-0812882 | 灰 | 3096 | 107 | 88 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300、十一取一200、十一取一300、 |
郑孝占+张军Y | 淮南 | 2021-12-0449354 | 灰 | 3154 | 1616 | 89 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐B200、十一取一200 |
一鹗鸽舍刘贺臣Y | 阜阳 | 2021-01-0128090 | 雨点 | 2978 | 1966 | 90 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐B200、大家乐B300、十一取一200、大家乐B200 |
陈斌 | 巢湖 | 2021-12-0212237 | 雨白条 | 4415 | 1516 | 91 | |
黑狐电竞李文Y | 蚌埠 | 2021-12-0024946 | 灰 | 1019 | 1317 | 92 | 大团体13名之首、决赛504公里指定获奖:大家乐B300 |
会龙鸽舍王东康+ | 阜南 | 2021-12-0352556 | 雨点 | 785 | 312 | 93 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、二十二取一200、十一取一200、十一取一300 |
鸠鸽苑-孙军 | 上海 | 2021-09-0034479 | 雨点 | 2666 | 369 | 94 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、十一取一200、十一取一300、二十二取一200 |
安徽先进鸽舍乔 | 蚌埠 | 2021-12-0018516 | 红(绛) | 2195 | 2163 | 95 | |
美城鸽业洪小三Y | 蚌埠 | 2021-12-0054985 | 灰 | 436 | 478 | 96 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐B200、大家乐B300、二十二取一200、十一取一200、十一取一300、十一取一500 |
喻传彬Y | 蚌埠 | 2021-12-0058376 | 雨白条 | 2300 | 16 | 97 | 三关鸽王17名、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐B200、十一取一200 |
蓝翔俱乐部+张德 | 宿州 | 2021-12-0277794 | 灰 | 3373 | 1519 | 98 | |
张建Y | 阜阳 | 2021-12-0313605 | 灰 | 2912 | 62 | 99 | |
聂进Y | 扬州 | 2021-10-0318286 | 雨点 | 2216 | 3205 | 100 | 决赛504公里指定获奖:大家乐B200 |
杨振+蒋峰杰Y | 安徽界 | 2021-16-0147656 | 红(绛) | 2608 | 290 | 101 | 小团体7名之一 |
田瑞 | 河南沈 | 2021-16-0148775 | 雨点 | 1875 | 99 | 102 | 三关鸽王26名 |
宏强鸽舍杜文祥Y | 蚌埠 | 2021-12-0070960 | 雨点 | 81 | 3120 | 103 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300 |
范文春Y | 凤阳 | 2021-12-0121603 | 花 | 4283 | 115 | 104 | 花鸽5名、决赛504公里指定获奖:大家乐B200、大家乐B300、十一取一200 |
金盾鸽业李友国Y | 安庆 | 2021-12-0529063 | 雨点 | 1149 | 2575 | 105 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、十一取一200 |
朱叶青Y | 上海 | 2021-09-0337213 | 灰 | 3808 | 1309 | 106 | |
何文彬Y | 定远 | 2021-12-0113446 | 红(绛) | 148 | 64 | 107 | 三关鸽王亚军、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐A800、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、十一取一200、十一取一300 |
光速赛鸽陈炳亮Y | 定远 | 2021-71-156332 | 花 | 219 | 3661 | 108 | 花鸽6名、决赛504公里指定获奖:大家乐A200大家乐A300、大家乐A500、大家乐A800、大家乐B200、大家乐B300、十一取一200、十一取一300 |
褚氏兄弟褚建新+ | 合肥 | 2021-12-0216229 | 灰 | 1989 | 1272 | 109 | |
华源赛鸽李花雷Y | 安徽太 | 2021-32-0423125 | 灰 | 4949 | 1972 | 110 | |
安徽华奥-刘辉Y | 合肥 | 2021-12-0183626 | 灰 | 581 | 1759 | 111 | 大团体10名之一、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300 |
恒冠凯翔潘凯Y | 蒙城 | 2021-12-0479344 | 灰 | 2134 | 781 | 112 | 决赛504公里指定获奖:大家乐B200、十一取一200 |
鼎胜赛鸽-张亚楠 | 安徽太 | 2021-12-0323585 | 雨点 | 2633 | 179 | 113 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐A800、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、十一取一200、十一取一300、十一取一500 |
乔东国+王松涛Y | 安庆枞 | 2021-12-0516615 | 雨点 | 3061 | 2010 | 114 | |
孙源Y | 南京 | 2021-10-0003694 | 灰 | 2606 | 599 | 115 | |
轩笑一生-耿广场 | 徐州 | 2021-10-1036465 | 红(绛) | 1257 | 1638 | 116 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、、大家乐B200、大家乐B300 |
尊胜鸽业赵春雪Y | 南京 | 2021-10-0777317 | 灰白条 | 4174 | 1204 | 117 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300、十一取一200、十一取一300、 |
俊华鸽舍-卫华兵 | 合肥 | 2021-12-0166222 | 灰 | 146 | 1913 | 118 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、十一取一200、十一取一300、十一取一500 |
神龙赛鸽+杨凤钦 | 亳州 | 2021-12-0499204 | 雨点 | 2137 | 2243 | 119 | |
黄少龙Y | 蚌埠 | 2021-12-0071317 | 灰 | 563 | 596 | 120 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200 |
蓝天龙腾-王文龙 | 阜南 | 2021-12-0354007 | 雨点 | 1640 | 429 | 121 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐A800、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、十一取一200、十一取一300、十一取一500 |
项星+张经纬Y | 上海 | 2021-09-0203368 | 灰 | 158 | 158 | 122 | 三关鸽王24名、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐B200 |
顺峰鸽舍何金奇Y | 安徽太 | 2021-12-0410181 | 灰 | 2352 | 787 | 123 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300、十一取一200 |
龙祥鸽舍-易志祥 | 蚌埠 | 2021-12-0027646 | 灰 | 1186 | 1115 | 124 | |
富祥信鸽俱乐部 | 亳州 | 2021-33-0017408 | 雨点 | 1147 | 3303 | 125 | 大团体14名之首 |
山小鸽舍-汪佳驷 | 连云港 | 2021-15-0837180 | 灰 | 101 | 68 | 126 | 三关鸽王季军 |
富祥信鸽俱乐部 | 亳州 | 2021-33-0012570 | 灰白条 | 2140 | 3768 | 127 | 大团体14名之一 |
鸽艺复兴-靳长于 | 阜阳 | 2021-32-0487545 | 雨点 | 4245 | 2197 | 128 | |
经义鸿Y | 合肥 | 2021-12-0178178 | 灰 | 307 | 1351 | 129 | 决赛504公里指定获奖:大家乐B200、大家乐B300、十一取一200、十一取一300 |
魏升平Y | 蚌埠 | 2021-12-0020539 | 灰 | 475 | 2455 | 130 | 大团体4名之首、小团体10名之首、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300、十一取一200 |
明阳鸽舍+田洋Y | 徐州 | 2021-10-1086786 | 灰 | 3326 | 2378 | 131 | 决赛504公里指定获奖:大家乐B200、大家乐B300 |
沈艳辉 | 宿州 | 2021-12-0260937 | 雨点 | 2191 | 713 | 132 | |
华源赛鸽李花雷Y | 安徽太 | 2021-12-0411908 | 雨点 | 351 | 125 | 133 | 三关鸽王19名、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐A800、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、十一取一200、十一取一300、十一取一 |
魏义峰Y | 凤阳 | 2021-12-0122887 | 红轮 | 1858 | 730 | 134 | 小团体11名之首、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐A800、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、大家乐B800、十一取一200、十一取一300 |
誉扬鸽舍高晓琴 | 扬州 | 2021-10-0341962 | 雨点 | 700 | 2838 | 135 | |
豪业鸽舍-吴智灵 | 浙江温 | 2021-11-0158496 | 雨点 | 5420 | 170 | 136 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐A800 |
李传明Y | 合肥 | 2021-12-0208954 | 灰 | 3763 | 1474 | 137 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、十一取一200、十一取一300 |
魏升平Y | 蚌埠 | 2021-12-0052753 | 花 | 2315 | 23 | 138 | 花鸽7名、三关鸽王25名、大团体4名之一、小团体10名之一、决赛504公里指定获奖:大家乐A300、大家乐B200、大家乐B500、十一取一200 |
赵万松+王胜应Y | 青阳 | 2021-12-0248365 | 花 | 1085 | 2737 | 139 | 花鸽8名、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐B200、大家乐B300、 |
金盛元翠钻刘鹏 | 连云港 | 2021-10-0498106 | 灰花 | 3727 | 950 | 140 | 大团体15名之首 |
化工赛鸽许加厂Y | 炉桥 | 2021-12-0450967 | 红(绛) | 697 | 147 | 141 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200;大家乐A300;大家乐A500;十一取一200、十一取一300、十一取一500 |
王店联队王龙Y | 阜阳 | 2021-12-0397952 | 灰 | 2361 | 3623 | 142 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐B200 |
海洋鸽行朱海洋Y | 徐州 | 2021-10-1073581 | 雨点 | 1696 | 132 | 143 | 大团体16名之首、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐B200、十一取一200 |
怪羽鸽舍朱广安+ | 滁州 | 2021-12-0143554 | 灰 | 802 | 498 | 144 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐B20 |
金祺商行+金永顺 | 蚌埠 | 2021-12-0016607 | 雨点 | 77 | 37 | 145 | 三关鸽王冠军、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、十一取一200、十一取一300 |
007502鸽舍张斌 | 蚌埠 | 2021-12-0061078 | 白花 | 4772 | 301 | 146 | 花鸽9名、大团体17名之首、决赛504公里指定获奖:大家乐B200 |
张安帮Y | 宿州 | 2021-12-0277072 | 灰 | 1546 | 971 | 147 | 大团体18名之首、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300 、大家乐B200、大家乐B300十一取一200、二十二取一200 |
赵隆和+陈广松Y | 淮南 | 2021-12-0531641 | 雨白条 | 1215 | 2137 | 148 | 大团体19名之首、小团体12名之首 |
金盛元翠钻刘鹏 | 连云港 | 2021-10-0498099 | 雨点 | 4639 | 2770 | 149 | 大团体15名之一 |
盛业鸽舍宋继业Y | 定远 | 2021-71-145104 | 灰 | 3007 | 2250 | 150 | 大团体20名之首、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300 |
007502鸽舍张斌 | 蚌埠 | 2021-12-0066987 | 花 | 1060 | 804 | 151 | 花鸽10名、大团体17名之一、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐B200、十一取一200 |
马付强+冯晓春Y | 淮南 | 2021-12-0007031 | 雨点 | 4309 | 128 | 152 | 大团体8名之一 |
梦之队-方少奇Y | 固镇 | 2021-12-0157485 | 白花 | 2739 | 841 | 153 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300、十一取一200、十一取一300 |
顺风集团-张好汉 | 阜阳 | 2021-12-0407996 | 灰 | 5740 | 1166 | 154 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐B200、大家乐B300 |
三阳开泰郭向阳+ | 马鞍山 | 2021-12-0424624 | 雨白条 | 5074 | 2156 | 155 | 决赛504公里指定获奖:大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500 |
东兴苍龙-杨华峰 | 定远 | 2021-12-0111901 | 灰 | 88 | 2037 | 156 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500 |
王大海Y | 滁州 | 2021-12-0158436 | 灰 | 174 | 66 | 157 | 三关鸽王8名、决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300、大家乐A500、大家乐B200、大家乐B300、大家乐B500、大家乐B800、十一取一200、十一取一300、十一取一5 |
红旭赛鸽王长红Y | 无为 | 2021-12-0091582 | 灰 | 4310 | 55 | 158 | 决赛504公里指定获奖:大家乐A200、大家乐A300 |
