云南玉溪汇龙秋棚2021年第十五届320公里第二关预赛正奖、汽车精英赛、指定鸽获奖合计 (公示三天无议生效)公示期至11月21日18点 |
|||||
鸽主姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
111鸽舍-李子娴 | 红河弥勒 | 2021-24-1398029 | 113 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
111鸽舍-李子娴 | 奖金合计: | 3800 | |||
7号赛鸽-吴松 | 四川西昌 | 2021-22-0314077精 | 161 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
7号赛鸽-吴松 | 奖金合计: | 3000 | |||
881赛鸽-李文斌 | 红河建水 | 2021-24-0166863精 | 303 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
881赛鸽-李文斌 | 奖金合计: | 3000 | |||
A858A-胡金明 | 宜良 | 2021-24-0364852精 | 80 | A组(取三十名)→400 | 4040 |
A858A-胡金明 | 宜良 | 2021-24-0364852精 | 80 | A组(取三十名)→600 | 4670 |
A858A-胡金明 | 宜良 | 2021-24-0364852精 | 80 | A组(取三十名)→1000 | 6600 |
A858A-胡金明 | 宜良 | 2021-24-0364852精 | 80 | B组(取二十名)→200 | 2850 |
A858A-胡金明 | 宜良 | 2021-24-0364852精 | 80 | B组(取二十名)→300 | 3290 |
A858A-胡金明 | 宜良 | 2021-24-0364852精 | 80 | B组(取二十名)→500 | 3730 |
A858A-胡金明 | 宜良 | 2021-24-0364852精 | 80 | D组(300名内均分)→500 | 4930 |
A858A-胡金明 | 宜良 | 2021-24-0364852精 | 80 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
A858A-胡金明 | 宜良 | 2021-24-0364852精 | 80 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
A858A-胡金明 | 宜良 | 2021-24-0364852精 | 80 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
A858A-胡金明 | 奖金合计: | 38910 | |||
白德贵+张龙超 | 成都金堂 | 2021-22-0716631精 | 101 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
白德贵+张龙超 | 奖金合计: | 3000 | |||
毕柱 | 大理弥渡 | 2021-24-0426855 | 72 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
毕柱 | 奖金合计: | 2000 | |||
彪翔寄养棚-金顺才 | 红河弥勒 | 2021-24-0150508精 | 85 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
彪翔寄养棚-金顺才 | 红河弥勒 | 2021-24-0150508精 | 85 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
彪翔寄养棚-金顺才 | 红河弥勒 | 2021-24-0150508精 | 85 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
彪翔寄养棚-金顺才 | 奖金合计: | 8800 | |||
波波鸟-杨波 | 昆明 | 2021-24-0461871 | 226 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
波波鸟-杨波 | 奖金合计: | 3800 | |||
搏成赛鸽-赵立坤 | 宜良 | 2021-24-1157133 | 37 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
搏成赛鸽-赵立坤 | 奖金合计: | 2000 | |||
彩云秋棚-李云 | 大理祥云 | 2021-24-0668058精 | 172 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
彩云秋棚-李云 | 奖金合计: | 3000 | |||
诚信鸽舍-和开元 | 富民 | 2021-24-0251018精 | 469 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
诚信鸽舍-和开元 | 富民 | 2021-24-0251025精 | 483 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
诚信鸽舍-和开元 | 奖金合计: | 7600 | |||
程程赛鸽-程本科 | 昆明 | 2021-24-1068570精 | 317 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
程程赛鸽-程本科 | 昆明 | 2021-24-1068570精 | 317 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
程程赛鸽-程本科 | 奖金合计: | 6800 | |||
冲破迷雾-王云昆 | 昆明 | 2021-24-1061860精 | 44 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
冲破迷雾-王云昆 | 昆明 | 2021-24-1061860精 | 44 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
冲破迷雾-王云昆 | 奖金合计: | 5000 | |||
川盐赛鸽-李勇 | 四川宁南 | 2021-22-0031414 | 1 | 第二关预赛正奖 | 20000 |
川盐赛鸽-李勇 | 奖金合计: | 20000 | |||
吹个大泡泡-孔庆昆 | 昆明 | 2021-24-0012922精 | 444 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
吹个大泡泡-孔庆昆 | 奖金合计: | 3800 | |||
寸永丽 | 保山 | 2021-24-1511702 | 27 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
寸永丽 | 奖金合计: | 2000 | |||
达人赛鸽中心-蔡文滔 | 大理巍山 | 2021-24-0222580精 | 51 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
达人赛鸽中心-蔡文滔 | 大理巍山 | 2021-24-0222580精 | 51 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
达人赛鸽中心-蔡文滔 | 奖金合计: | 5000 | |||
大树联队-马金林 | 红河弥勒 | 2021-24-0364396 | 204 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
大树联队-马金林 | 奖金合计: | 3800 | |||
德云赛鸽-刘坤 | 澄江 | 2021-24-0840925 | 6 | 第二关预赛正奖 | 5000 |
德云赛鸽-刘坤 | 奖金合计: | 5000 | |||
邓春平 | 玉溪 | 2021-24-0956679精 | 201 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
邓春平 | 奖金合计: | 3000 | |||
滇鸽苑-李非 | 昆明 | 2021-24-0165442 | 48 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
滇鸽苑-李非 | 昆明 | 2021-24-0165442 | 48 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
滇鸽苑-李非 | 奖金合计: | 5800 | |||
丁小东 | 贵州贵阳 | 2021-23-0506614 | 59 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
丁小东 | 奖金合计: | 2000 | |||
东方鸽业-徐勇 | 玉溪 | 2021-06-0133553精 | 55 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
东方鸽业-徐勇 | 玉溪 | 2021-06-0133553精 | 55 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
东方鸽业-徐勇 | 玉溪 | 2021-06-0133553精 | 55 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
东方鸽业-徐勇 | 奖金合计: | 8800 | |||
董姝曼 | 保山 | 2021-24-0215172精 | 379 | A组(取三十名)→1000 | 3300 |
董姝曼 | 保山 | 2021-24-0215172精 | 379 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
董姝曼 | 保山 | 2021-24-0215172精 | 379 | F组(幸运奖)→200 | 26960 |
董姝曼 | 奖金合计: | 34060 | |||
段余福 | 保山 | 2021-24-1510007 | 90 | D组(300名内均分)→500 | 4930 |
段余福 | 保山 | 2021-24-1510007 | 90 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
段余福 | 保山 | 2021-24-1510007 | 90 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
段余福 | 奖金合计: | 10730 | |||
风雷赛鸽-冯建民 | 昆明 | 2021-24-0333278精 | 457 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
风雷赛鸽-冯建民 | 奖金合计: | 3800 | |||
凤翔鸽苑-高跃明 | 玉溪 | 2021-24-0899905精 | 56 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
凤翔鸽苑-高跃明 | 玉溪 | 2021-24-0899905精 | 56 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
凤翔鸽苑-高跃明 | 玉溪 | 2021-24-0899905精 | 56 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
凤翔鸽苑-高跃明 | 奖金合计: | 8800 | |||
凤翔鸽苑-刘跃 | 玉溪 | 2021-24-0899950精 | 12 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
凤翔鸽苑-刘跃 | 玉溪 | 2021-24-0899950精 | 12 | 精英汽车赛→660 | 100000 |
凤翔鸽苑-刘跃 | 玉溪 | 2021-24-0899950精 | 12 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
凤翔鸽苑-刘跃 | 奖金合计: | 105800 | |||
福华赛鸽-张老五 | 贵州贵阳 | 2021-23-0700222精 | 124 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
福华赛鸽-张老五 | 奖金合计: | 3000 | |||
福炙鸽苑-沈青云 | 昆明 | 2021-24-0191909精 | 394 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
福炙鸽苑-沈青云 | 昆明 | 2021-24-0191919精 | 2277 | F组(幸运奖)→200 | 26960 |
福炙鸽苑-沈青云 | 奖金合计: | 30760 | |||
阜昌号 | 昆明 | 2021-24-0005802精 | 445 | A组(取三十名)→1000 | 3300 |
阜昌号 | 昆明 | 2021-24-0005802精 | 445 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
阜昌号 | 奖金合计: | 7100 | |||
富强鸽舍-张富 | 昆明 | 2021-24-0053258精 | 237 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
富强鸽舍-张富 | 奖金合计: | 3000 | |||
甘有武 | 大理巍山 | 2021-24-0378255精 | 120 | B组(取二十名)→200 | 2850 |
甘有武 | 大理巍山 | 2021-24-0378255精 | 120 | D组(300名内均分)→500 | 4930 |
甘有武 | 大理巍山 | 2021-24-0378255精 | 120 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
甘有武 | 奖金合计: | 10780 | |||
耿马勐撒农场-袁甜 | 临沧 | 2021-24-1623108 | 298 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
耿马勐撒农场-袁甜 | 奖金合计: | 3800 | |||
光辉农场-陈光辉 | 大理巍山 | 2021-24-0420221精 | 295 | D组(300名内均分)→500 | 4930 |
光辉农场-陈光辉 | 大理巍山 | 2021-24-0420221精 | 295 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
光辉农场-陈光辉 | 大理巍山 | 2021-24-0420221精 | 295 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
光辉农场-陈光辉 | 奖金合计: | 11730 | |||
贵州新时代鸽业-孙榕廷 | 贵州贵阳 | 2021-23-0201663精 | 188 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
贵州新时代鸽业-孙榕廷 | 奖金合计: | 3000 | |||
国奇赛鸽-黄伟 | 江川 | 2021-24-1023543 | 273 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
国奇赛鸽-黄伟 | 奖金合计: | 3800 | |||
海源联合-李奎 | 昆明 | 2021-24-0169913精 | 205 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
海源联合-李奎 | 奖金合计: | 3000 | |||
豪翔鸽舍-段家豪 | 澄江 | 2021-24-0011340精 | 327 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
豪翔鸽舍-段家豪 | 澄江 | 2021-24-0011340精 | 327 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
豪翔鸽舍-段家豪 | 奖金合计: | 6800 | |||
皓博鸽业-黄玉龙 | 玉溪 | 2021-24-1009815精 | 108 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
皓博鸽业-黄玉龙 | 玉溪 | 2021-24-1009815精 | 108 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
皓博鸽业-黄玉龙 | 玉溪 | 2021-24-1009887精 | 421 | A组(取三十名)→1000 | 3300 |
皓博鸽业-黄玉龙 | 玉溪 | 2021-24-1009887精 | 421 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
皓博鸽业-黄玉龙 | 奖金合计: | 13900 | |||
和平鸽赛鸽中心 | 玉溪 | 2021-24-0900080精 | 30 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
和平鸽赛鸽中心 | 玉溪 | 2021-24-0900080精 | 30 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
和平鸽赛鸽中心 | 奖金合计: | 5000 | |||
红联赛鸽-李文凯 | 昆明 | 2021-24-0200920精 | 143 | D组(300名内均分)→500 | 4930 |
红联赛鸽-李文凯 | 昆明 | 2021-24-0200920精 | 143 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
红联赛鸽-李文凯 | 昆明 | 2021-24-0200920精 | 143 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
红联赛鸽-李文凯 | 奖金合计: | 11730 | |||
红联赛鸽-张林 | 昆明 | 2021-24-0163139 | 431 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
红联赛鸽-张林 | 奖金合计: | 3800 | |||
红旗鸽舍-谷绍平 | 玉溪 | 2021-24-1046118精 | 117 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
红旗鸽舍-谷绍平 | 玉溪 | 2021-24-1046118精 | 117 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
红旗鸽舍-谷绍平 | 玉溪 | 2021-24-1046132精 | 344 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
红旗鸽舍-谷绍平 | 玉溪 | 2021-24-1046132精 | 344 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
红旗鸽舍-谷绍平 | 奖金合计: | 13600 | |||
红阳鸽舍-吴阳红 | 大理巍山 | 2021-24-0259007精 | 94 | A组(取三十名)→400 | 4040 |
红阳鸽舍-吴阳红 | 大理巍山 | 2021-24-0259007精 | 94 | A组(取三十名)→600 | 4670 |
红阳鸽舍-吴阳红 | 大理巍山 | 2021-24-0259007精 | 94 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
红阳鸽舍-吴阳红 | 大理巍山 | 2021-24-0259007精 | 94 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
红阳鸽舍-吴阳红 | 大理巍山 | 2021-24-0259007精 | 94 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
红阳鸽舍-吴阳红 | 大理巍山 | 2021-24-0986007精 | 288 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
红阳鸽舍-吴阳红 | 大理巍山 | 2021-24-0986007精 | 288 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
红阳鸽舍-吴阳红 | 奖金合计: | 24310 | |||
鸿博赛鸽中心-王云兵 | 宜良 | 2021-24-0330973 | 408 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
鸿博赛鸽中心-王云兵 | 奖金合计: | 3800 | |||
鸿鸣赛飞-守护家园 | 玉溪 | 2021-24-0889818 | 261 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
鸿鸣赛飞-守护家园 | 奖金合计: | 3800 | |||
鸿天缘翔盟-王帮伟 | 建水曲江 | 2021-24-0259628精 | 247 | D组(300名内均分)→500 | 4930 |
鸿天缘翔盟-王帮伟 | 建水曲江 | 2021-24-0259628精 | 247 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
鸿天缘翔盟-王帮伟 | 建水曲江 | 2021-24-0259628精 | 247 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
鸿天缘翔盟-王帮伟 | 奖金合计: | 11730 | |||
胡吉见 | 江川 | 2021-24-1069854精 | 168 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
胡吉见 | 奖金合计: | 3000 | |||
胡子摄影 | 昆明 | 2021-24-0209061 | 258 | D组(300名内均分)→500 | 4930 |
胡子摄影 | 昆明 | 2021-24-0209061 | 258 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
胡子摄影 | 奖金合计: | 8730 | |||
华一飞扬-段建华 | 保山施甸 | 2021-24-0236774 | 486 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
华一飞扬-段建华 | 奖金合计: | 3800 | |||
黄刚+彭乙木 | 贵州黔西 | 2021-23-0439965精 | 70 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
黄刚+彭乙木 | 贵州黔西 | 2021-23-0439965精 | 70 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
黄刚+彭乙木 | 奖金合计: | 5000 | |||
黄根荣 | 腾冲 | 2021-24-1220568 | 268 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
黄根荣 | 奖金合计: | 3800 | |||
黄华 | 四川西昌 | 2021-22-0318676 | 163 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
黄华 | 奖金合计: | 3800 | |||
黄建明+彭云杰 | 大理巍山 | 2021-24-0592971精 | 69 | D组(300名内均分)→500 | 4930 |
黄建明+彭云杰 | 大理巍山 | 2021-24-0592971精 | 69 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
黄建明+彭云杰 | 大理巍山 | 2021-24-0592971精 | 69 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
黄建明+彭云杰 | 大理巍山 | 2021-24-0592971精 | 69 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
黄建明+彭云杰 | 奖金合计: | 13730 | |||
辉煌赛鸽-陈以才 | 大理 | 2021-24-0656811精 | 484 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
辉煌赛鸽-陈以才 | 奖金合计: | 3800 | |||
汇源联队-高宏伟 | 玉溪 | 2021-24-0882667精 | 330 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
汇源联队-高宏伟 | 奖金合计: | 3000 | |||
汇源联队-梁波 | 玉溪 | 2021-24-0887628精 | 127 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
汇源联队-梁波 | 奖金合计: | 3000 | |||
汇源联队-熊家全 | 玉溪 | 2021-24-0998258 | 325 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
汇源联队-熊家全 | 奖金合计: | 3800 | |||
汇源联队-峥林鸽苑 | 玉溪 | 2021-24-0892876 | 453 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
汇源联队-峥林鸽苑 | 奖金合计: | 3800 | |||
火木战士-范保忠 | 弥勒竹园 | 2021-24-1337398 | 52 | 汽车争霸赛→2000 | 20000 |
火木战士-范保忠 | 弥勒竹园 | 2021-24-1337398 | 52 | A组(取三十名)→400 | 4040 |
火木战士-范保忠 | 弥勒竹园 | 2021-24-1337398 | 52 | B组(取二十名)→200 | 2850 |
火木战士-范保忠 | 弥勒竹园 | 2021-24-1337398 | 52 | B组(取二十名)→300 | 3290 |
火木战士-范保忠 | 弥勒竹园 | 2021-24-1337398 | 52 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
火木战士-范保忠 | 奖金合计: | 32180 | |||
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2021-24-0966496精 | 98 | A组(取三十名)→400 | 4040 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2021-24-0966496精 | 98 | A组(取三十名)→600 | 4670 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2021-24-0966496精 | 98 | B组(取二十名)→200 | 2850 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2021-24-0966496精 | 98 | B组(取二十名)→300 | 3290 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2021-24-0966496精 | 98 | D组(300名内均分)→500 | 4930 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2021-24-0966496精 | 98 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2021-24-0966496精 | 98 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2021-24-0966496精 | 98 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2021-24-0966470精 | 191 | D组(300名内均分)→500 | 4930 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2021-24-0966470精 | 191 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2021-24-0966470精 | 191 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2021-24-0966466 | 487 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
继胜鸽舍-李继胜 | 奖金合计: | 44110 | |||
继胜鸽舍-薛永平 | 玉溪 | 2021-24-0935068 | 178 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
继胜鸽舍-薛永平 | 奖金合计: | 3800 | |||
建锋鸽舍-田宾 | 红河建水 | 2021-24-0198248精 | 248 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
建锋鸽舍-田宾 | 红河建水 | 2021-24-0198270精 | 366 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
建锋鸽舍-田宾 | 奖金合计: | 6000 | |||
建水信鸽协会-李娇 | 红河建水 | 2021-24-1369544精 | 232 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
建水信鸽协会-李娇 | 红河建水 | 2021-24-1369544精 | 232 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
建水信鸽协会-李娇 | 红河建水 | 2021-24-1369549精 | 476 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
建水信鸽协会-李娇 | 奖金合计: | 10600 | |||
箭翔俱乐部-张毅 | 贵州纳雍 | 2021-23-0793571 | 110 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
箭翔俱乐部-张毅 | 奖金合计: | 3800 | |||
姜子胜 | 玉溪 | 2021-24-0882214精 | 373 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
姜子胜 | 奖金合计: | 3800 | |||
捷诚联盟 | 玉溪 | 2021-24-0933313精 | 13 | 精英汽车赛→660 | 100000 |
捷诚联盟 | 玉溪 | 2021-24-0933313精 | 13 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
捷诚联盟 | 奖金合计: | 102000 | |||
捷诚联盟-讯羽联盟 | 玉溪 | 2021-24-0964868精 | 210 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
捷诚联盟-讯羽联盟 | 奖金合计: | 3000 | |||
巾国标兵-马勋江 | 昭通 | 2021-24-1682229精 | 169 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
巾国标兵-马勋江 | 奖金合计: | 3000 | |||
金斗翔 | 玉溪 | 2021-24-0951843精 | 20 | D组(300名内均分)→500 | 4930 |
金斗翔 | 玉溪 | 2021-24-0951843精 | 20 | 精英汽车赛→660 | 30000 |
金斗翔 | 玉溪 | 2021-24-0951843精 | 20 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
金斗翔 | 奖金合计: | 36930 | |||
金果赛鸽-赵修明 | 贵州六盘水 | 2021-23-0277933精 | 145 | A组(取三十名)→600 | 4670 |
金果赛鸽-赵修明 | 贵州六盘水 | 2021-23-0277933精 | 145 | D组(300名内均分)→500 | 4930 |
金果赛鸽-赵修明 | 贵州六盘水 | 2021-23-0277933精 | 145 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
金果赛鸽-赵修明 | 贵州六盘水 | 2021-23-0277933精 | 145 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
金果赛鸽-赵修明 | 贵州六盘水 | 2021-23-0277354精 | 179 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
金果赛鸽-赵修明 | 贵州六盘水 | 2021-23-0277584精 | 281 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
金果赛鸽-赵修明 | 贵州六盘水 | 2021-23-0277355精 | 425 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
金果赛鸽-赵修明 | 奖金合计: | 26200 | |||
金辉赛飞-张金春 | 保山 | 2021-24-1507185精 | 126 | A组(取三十名)→400 | 4040 |
金辉赛飞-张金春 | 保山 | 2021-24-1507185精 | 126 | A组(取三十名)→600 | 4670 |
金辉赛飞-张金春 | 保山 | 2021-24-1507185精 | 126 | A组(取三十名)→1000 | 3300 |
金辉赛飞-张金春 | 保山 | 2021-24-1507185精 | 126 | B组(取二十名)→200 | 2850 |
金辉赛飞-张金春 | 保山 | 2021-24-1507185精 | 126 | B组(取二十名)→300 | 3290 |
金辉赛飞-张金春 | 保山 | 2021-24-1507185精 | 126 | B组(取二十名)→500 | 3730 |
金辉赛飞-张金春 | 保山 | 2021-24-1507185精 | 126 | D组(300名内均分)→500 | 4930 |
金辉赛飞-张金春 | 保山 | 2021-24-1507185精 | 126 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
金辉赛飞-张金春 | 保山 | 2021-24-1507185精 | 126 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
金辉赛飞-张金春 | 奖金合计: | 33610 | |||
金加武 | 昭通 | 2021-24-1001471精 | 356 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
金加武 | 昭通 | 2021-24-1001471精 | 356 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
金加武 | 奖金合计: | 6800 | |||
金孔雀鸽舍-江彬 | 保山 | 2021-24-0237116 | 17 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
金孔雀鸽舍-江彬 | 奖金合计: | 2000 | |||
金平联队-赵云 | 红河金平 | 2021-24-1345905精 | 311 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
金平联队-赵云 | 红河金平 | 2021-24-1345905精 | 311 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
金平联队-赵云 | 奖金合计: | 6800 | |||
金三角军团-周志波 | 海南东方 | 2021-21-0026967 | 88 | A组(取三十名)→400 | 4040 |
金三角军团-周志波 | 海南东方 | 2021-21-0026967 | 88 | A组(取三十名)→600 | 4670 |
金三角军团-周志波 | 海南东方 | 2021-21-0026967 | 88 | B组(取二十名)→200 | 2850 |
金三角军团-周志波 | 海南东方 | 2021-21-0026967 | 88 | B组(取二十名)→300 | 3290 |
金三角军团-周志波 | 海南东方 | 2021-21-0026967 | 88 | B组(取二十名)→500 | 3730 |
金三角军团-周志波 | 海南东方 | 2021-21-0026967 | 88 | D组(300名内均分)→500 | 4930 |
金三角军团-周志波 | 海南东方 | 2021-21-0026967 | 88 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
金三角军团-周志波 | 海南东方 | 2021-21-0026967 | 88 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
金三角军团-周志波 | 奖金合计: | 29310 | |||
金翔鸽园-金凤贵 | 玉溪 | 2021-24-1015890精 | 78 | D组(300名内均分)→500 | 4930 |
金翔鸽园-金凤贵 | 玉溪 | 2021-24-1015890精 | 78 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
金翔鸽园-金凤贵 | 玉溪 | 2021-24-1015890精 | 78 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
金翔鸽园-金凤贵 | 玉溪 | 2021-24-1015890精 | 78 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
金翔鸽园-金凤贵 | 玉溪 | 2021-24-1015893精 | 134 | D组(300名内均分)→500 | 4930 |
金翔鸽园-金凤贵 | 玉溪 | 2021-24-1015893精 | 134 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
金翔鸽园-金凤贵 | 玉溪 | 2021-24-1015893精 | 134 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
金翔鸽园-金凤贵 | 奖金合计: | 25460 | |||
金象鸽业-彭启明 | 四川成都 | 2021-22-0538728精 | 115 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
金象鸽业-彭启明 | 奖金合计: | 3000 | |||
金翼畅翔-惠权 | 东川 | 2021-24-0404293精 | 160 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
金翼畅翔-惠权 | 奖金合计: | 3000 | |||
锦绣前程-姚晓云 | 广东 | 2021-19-0488920 | 95 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
锦绣前程-姚晓云 | 广东 | 2021-19-0488920 | 95 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
锦绣前程-姚晓云 | 奖金合计: | 5800 | |||
晋宁顺意-林子程+林子懿 | 晋宁 | 2021-24-1013117精 | 259 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
晋宁顺意-林子程+林子懿 | 奖金合计: | 3000 | |||
精羽鸽舍-和昆 | 大理凤仪 | 2021-24-0764476 | 315 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
精羽鸽舍-和昆 | 奖金合计: | 3800 | |||
竞速赛鸽-张怀科+许彦海 | 呈贡中卫 | 2021-24-0195728精 | 415 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
竞速赛鸽-张怀科+许彦海 | 奖金合计: | 3800 | |||
竞翔鸽舍-张子德 | 呈贡马金铺 | 2021-24-0323982 | 66 | 第二关预赛正奖 | 2000 |
竞翔鸽舍-张子德 | 奖金合计: | 2000 | |||
骏翔赛鸽-向冠驭 | 玉溪 | 2021-24-0991305精 | 245 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
骏翔赛鸽-向冠驭 | 玉溪 | 2021-24-0991305精 | 245 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
骏翔赛鸽-向冠驭 | 奖金合计: | 6800 | |||
骏翔赛鸽-张磊 | 玉溪 | 2021-24-1017497 | 231 | A组(取三十名)→1000 | 3300 |
骏翔赛鸽-张磊 | 玉溪 | 2021-24-1017497 | 231 | B组(取二十名)→500 | 3730 |
骏翔赛鸽-张磊 | 玉溪 | 2021-24-1017497 | 231 | D组(300名内均分)→500 | 4930 |
骏翔赛鸽-张磊 | 玉溪 | 2021-24-1017497 | 231 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
骏翔赛鸽-张磊 | 奖金合计: | 15760 | |||
开拓者俱乐部-邢勇昆 | 昆明 | 2021-24-0289992精 | 354 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
开拓者俱乐部-邢勇昆 | 奖金合计: | 3000 | |||
开心鸽业-杨利聪 | 昆明 | 2021-24-0093873精 | 316 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
开心鸽业-杨利聪 | 昆明 | 2021-24-0093873精 | 316 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
开心鸽业-杨利聪 | 奖金合计: | 6800 | |||
开心鸽业-袁龙 | 昆明 | 2021-24-0009404精 | 272 | E组(500名内均分)→600 | 3800 |
开心鸽业-袁龙 | 昆明 | 2021-24-0009404精 | 272 | 精英汽车赛→660 | 3000 |
开心鸽业-袁龙 | 奖金合计: | 6800 | |||
楷民联合-成伟民+李锐楷 | 广东 | 2021-19-0299090精 | 436 | A组(取三十名)→1000 | 3300 |
