成都国奥预赛小组指定名单,请鸽友仔细核对,如有误,及时联系更改!如您未核对,导致错记、漏记,责任自负! | |||||||||||||||
鸽主名称 | 足环号 | 速度赛 | 友谊赛 | 十取一 | 二十取一 | 一把抓 | 幸运 | 聚宝盆 | |||||||
300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 500 | |||
668俱乐部+文洪 | 2021-22-1401803 | 200 | 200 | ||||||||||||
929鸽舍-廖建勇 | 2021-22-0685778 | 200 | 200 | ||||||||||||
929鸽舍-廖建勇 | 2021-22-0685789 | 200 | 200 | ||||||||||||
929鸽舍-廖建勇 | 2021-22-0685784 | 200 | |||||||||||||
929鸽舍-廖建勇 | 2021-22-0685777 | 200 | |||||||||||||
DNA赛鸽-于洪军 | 2021-22-0010141 | 200 | 300 | ||||||||||||
阿福鸽舍-王万成 | 2021-22-0473763 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
阿福鸽舍-王万成 | 2021-22-0475473 | 200 | 200 | ||||||||||||
阿福鸽舍-王万成 | 2021-22-0530120 | 200 | 200 | ||||||||||||
阿龙龙小鸽房-刘阿龙 | 2021-22-1269993 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||
阿龙龙小鸽房-刘阿龙 | 2021-22-1269996 | 200 | |||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2021-22-0636881 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2021-22-0636880 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2021-22-0636727 | 200 | 300 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2021-22-0636717 | 200 | 300 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2021-22-0636876 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2021-22-0636887 | 200 | 300 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2021-22-0636889 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2021-22-0636888 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
白德树+白德君 | 2021-22-0588915 | 200 | |||||||||||||
白兰旭 | 2021-22-1268046 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
白兰旭 | 2021-22-1268001 | 200 | 300 | ||||||||||||
白兰旭 | 2021-22-1268002 | 200 | 300 | ||||||||||||
柏隆大团+罗福廷 | 2021-22-1081809 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
柏隆大团+罗福廷 | 2021-22-0040174 | 200 | 200 | ||||||||||||
柏隆大团+罗福廷 | 2021-22-2222939 | 200 | |||||||||||||
柏隆大团+罗福廷 | 2021-22-2222921 | 200 | |||||||||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2021-22-0509507 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2021-01-0010753 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2021-01-0010709 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2021-22-0509508 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2021-01-0010752 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||
博弈赛飞-李治岐 | 2021-22-2329432 | 200 | 200 | 200 | 500 | ||||||||||
搏冠云天-何吉婷 | 2021-22-0044489 | 200 | 300 | ||||||||||||
不二赛鸽+伍江 | 2021-22-0556472 | 200 | |||||||||||||
不二赛鸽+伍江 | 2021-22-0556478 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
蔡宝泰 | 2021-22-2228115 | 200 | |||||||||||||
蔡凤阳 | 2021-22-0586733 | 200 | |||||||||||||
灿烂鸽舍-刘其灿 | 2021-22-0819369 | 500 | |||||||||||||
灿烂鸽舍-刘其灿 | 2021-22-0819320 | 500 | |||||||||||||
灿烂鸽舍-刘其灿 | 2021-22-0819367 | 500 | |||||||||||||
灿烂鸽舍-刘其灿 | 2021-22-0819366 | 500 | |||||||||||||
灿烂鸽舍-刘其灿 | 2021-22-0819370 | 500 | |||||||||||||
灿烂鸽舍-刘其灿 | 2021-22-0819363 | 500 | |||||||||||||
曹氏鸽业-刘国秀 | 2021-22-0636403 | 200 | 500 | ||||||||||||
曹氏鸽业-刘国秀 | 2021-22-0636419 | 500 | |||||||||||||
草根鸽族-黄祥全 | 2021-22-0752883 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
草根鸽族-黄祥全 | 2021-22-0752876 | 200 | |||||||||||||
草根鸽族-黄祥全 | 2021-22-0752877 | 200 | |||||||||||||
曾令杰 | 2021-22-2229239 | 200 | |||||||||||||
曾令杰 | 2021-22-2229231 | 200 | |||||||||||||
曾荣贵 | 2021-22-0619028 | 200 | 300 | ||||||||||||
曾荣贵 | 2021-22-0619410 | 200 | 300 | ||||||||||||
曾荣贵 | 2021-22-0619023 | 200 | 300 | ||||||||||||
曾廷富 | 2021-22-0966505 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
昌明赛鸽-梅昌明 | 2021-22-0830687 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | |||||
昌明赛鸽-梅昌明 | 2021-22-0830682 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||
昌明赛鸽-梅昌明 | 2021-22-0830686 | 200 | 300 | 500 | 200 | ||||||||||
昌明赛鸽-梅昌明 | 2021-22-0830688 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||
超群鸽业-廖承财 | 2021-22-0475617 | 200 | 200 | ||||||||||||
超速姜师+姜涵宇 | 2021-22-1345116 | 200 | 200 | ||||||||||||
超速姜师+姜涵宇 | 2021-22-1345108 | 200 | 200 | ||||||||||||
超越鸽舍-田波 | 2021-32-0838389 | 200 | 300 | ||||||||||||
陈代涛 | 2021-22-0707229 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||||||
陈德刚 | 2021-22-0578114 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
陈红波 | 2021-22-1260815 | 200 | |||||||||||||
陈健 | 2021-22-0581132 | 200 | 200 | ||||||||||||
陈烈 | 2021-22-2253134 | 200 | 500 | ||||||||||||
陈培金 | 2021-22-0589687 | 200 | |||||||||||||
陈仁平 | 2021-22-0727399 | 200 | |||||||||||||
陈兴洪 | 2021-22-1261666 | 200 | |||||||||||||
陈兴洪 | 2021-22-1260777 | 200 | 200 | ||||||||||||
陈兴洪 | 2021-22-1260682 | 200 | 300 | ||||||||||||
陈兴洪 | 2021-22-1261994 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||
陈永辉 | 2021-22-0969841 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||
陈有银 | 2021-22-1084834 | 200 | 300 | ||||||||||||
陈有银 | 2021-22-1084833 | 200 | 300 | ||||||||||||
陈玉罗 | 2021-22-0757279 | 200 | |||||||||||||
陈祖远 | 2021-22-0504133 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
陈祖远 | 2021-22-0504134 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
陈祖远 | 2021-22-0504135 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
成都稳速鸽舍-魏朝宾 | 2021-22-1335860 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
成龙鸽舍-谢龙成+余刚 | 2021-22-1297623 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
成龙鸽舍-谢龙成+余刚 | 2021-22-0597461 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
成龙鸽舍-谢龙成+余刚 | 2021-22-1297628 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
成龙鸽舍-谢龙成+余刚 | 2021-22-1297685 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||
成龙鸽舍-谢龙成+余刚 | 2021-22-0597467 | 200 | |||||||||||||
成龙鸽舍-谢龙成+余刚 | 2021-22-0597478 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||||
成龙鸽舍-谢龙成+余刚 | 2021-22-1297641 | 200 | 300 | ||||||||||||
成龙鸽舍-谢龙成+余刚 | 2021-22-0597481 | 200 | |||||||||||||
成龙鸽舍-谢龙成+余刚 | 2021-22-1297625 | 200 | 300 | ||||||||||||
程晓彬 | 2021-22-2228315 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
程晓彬 | 2021-22-0753882 | 200 | 200 | ||||||||||||
程晓彬 | 2021-22-0754898 | 200 | |||||||||||||
春秋鸽苑-邱碧华 | 2021-22-1616664 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
春秋鸽苑-邱碧华 | 2021-22-0057800 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
崔绍明 | 2021-22-0746663 | 200 | 200 | ||||||||||||
达摩院-吴杰+高文凯 | 2021-22-0489609 | 200 | 300 | 200 | 500 | ||||||||||
达摩院-吴杰+高文凯 | 2021-22-0489608 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
达摩院-吴杰+高文凯 | 2021-22-2255444 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
大东翔鸽舍-骆文娟 | 2021-22-0925886 | 200 | 200 | ||||||||||||
大气雕塑-薛明章 | 2021-22-1386682 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
大气雕塑-薛明章 | 2021-22-1386683 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
大唐鸽业-唐大平 | 2021-22-1332643 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||
大唐鸽业-唐大平 | 2021-22-1332684 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||
大唐鸽业-唐大平 | 2021-22-1633801 | 200 | |||||||||||||
大禹鸽舍-周道高 | 2021-01-0744884 | 200 | 200 | ||||||||||||
代君逸 | 2021-22-0774640 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
代君逸 | 2021-22-0774628 | 200 | |||||||||||||
邓江林 | 2021-22-1455501 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
邓启均+姜发全 | 2021-22-0500292 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
邓启均+姜发全 | 2021-22-0500215 | 200 | |||||||||||||
邓上明+黎飞 | 2021-22-2329047 | 200 | 300 | ||||||||||||
邓友琦 | 2021-22-0573830 | 200 | |||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2021-22-0086002 | 200 | 200 | ||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2021-22-0086034 | 200 | 200 | ||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2021-22-0086050 | 200 | 200 | ||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2021-22-0086066 | 200 | 200 | ||||||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2021-22-0086106 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
雕塑家鸽业-严永明 | 2021-22-0086142 | 200 | 200 | ||||||||||||
鼎森鸽舍-谭文革 | 2021-22-0746809 | 200 | 200 | ||||||||||||
鼎森鸽舍-谭文革 | 2021-22-0746812 | 200 | 200 | ||||||||||||
董开强 | 2021-22-0756054 | 200 | 300 | 200 | 500 | ||||||||||
董开强 | 2021-22-0756067 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
董开强 | 2021-22-0756060 | 200 | 300 | 200 | 500 | ||||||||||
杜成清 | 2021-22-1268101 | 200 | |||||||||||||
杜成清 | 2021-22-1268335 | 200 | |||||||||||||
杜成清 | 2021-22-1268330 | 200 | |||||||||||||
杜成清 | 2021-22-1269083 | 500 | |||||||||||||
杜礼忠 | 2021-22-0557005 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||
杜礼忠 | 2021-22-0557022 | 200 | 300 | ||||||||||||
杜礼忠 | 2021-22-0727552 | 200 | 300 | ||||||||||||
方向明 | 2021-22-1346029 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||
方向明 | 2021-22-1346018 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
方友长 | 2021-22-0587990 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||||
芳邻鸽舍-曾正云 | 2021-22-2195556 | 500 | |||||||||||||
飞飞兰踞+尹义明 | 2021-22-1118037 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||
飞飞兰踞+尹义明 | 2021-22-1118053 | 200 | 300 | ||||||||||||
飞飞兰踞+尹义明 | 2021-22-1118181 | 500 | |||||||||||||
飞飞兰踞+尹义明 | 2021-22-1118171 | 500 | |||||||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-1390668 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-0586108 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-1390666 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-1387639 | 200 | 300 | 200 | 200 | 500 | |||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-1390662 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-1387640 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-0586101 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-0586109 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 500 | ||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-1390670 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-0589197 | 500 | |||||||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-1390669 | 200 | |||||||||||||
烽火鸽舍-冯国庆 | 2021-22-0093907 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||
烽火鸽舍-冯国庆 | 2021-22-1773771 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||
烽火鸽舍-冯国庆 | 2021-22-0093916 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||
冯凯 | 2021-22-0622743 | 200 | 200 | 500 | |||||||||||
冯凯 | 2021-22-0622740 | 200 | 200 | ||||||||||||
冯林 | 2021-22-0576106 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||
冯宗才 | 2021-22-0528584 | 200 | |||||||||||||
冯宗才 | 2021-22-0528581 | 200 | |||||||||||||
冯宗亮 | 2021-22-1333321 | 200 | |||||||||||||
冯宗亮 | 2021-22-1333338 | 200 | |||||||||||||
冯宗亮 | 2021-22-1333320 | 200 | |||||||||||||
冯宗亮 | 2021-22-1333333 | 200 | |||||||||||||
冯宗亮 | 2021-22-1333299 | 200 | |||||||||||||
凤栖鸽舍-刘健鸣 | 2021-22-0582131 | 200 | 200 | ||||||||||||
父子鸽舍-黄爱兵 | 2021-22-0514806 | 200 | 300 | ||||||||||||
付道山 | 2021-22-0494001 | 200 | |||||||||||||
付建昌 | 2021-22-0757223 | 200 | 200 | ||||||||||||
付正和 | 2021-22-0727076 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
傅辉裕 | 2021-22-1293323 | 200 | |||||||||||||
傅辉裕 | 2021-22-0950198 | 200 | |||||||||||||
傅辉裕 | 2021-22-0950199 | 200 | |||||||||||||
富林集团-温佐林 | 2021-22-1654179 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||
高尔全 | 2021-22-0800023 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
高尔全 | 2021-22-0800024 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||
高飞 | 2021-22-1118718 | 200 | 200 | ||||||||||||
高飞鸽舍-高林 | 2021-01-1677826 | 500 | |||||||||||||
高建鸽舍-高建 | 2021-22-1335863 | 200 | |||||||||||||
高建鸽舍-高建 | 2021-22-1335861 | 200 | |||||||||||||
高建鸽舍-高建 | 2021-22-0572228 | 200 | |||||||||||||
高凯瑞+李川 | 2021-22-0921166 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
高凯瑞+李川 | 2021-22-0921181 | 200 | 300 | ||||||||||||
鸽羽林梦工厂-王新际 | 2021-22-0473089 | 200 | 300 | ||||||||||||
鸽羽林梦工厂-王新际 | 2021-22-0473087 | 200 | 300 | ||||||||||||
鸽羽林梦工厂-王新际 | 2021-22-0475112 | 200 | 300 | ||||||||||||
葛幼明 | 2021-22-1367056 | 200 | 300 | ||||||||||||
葛幼明 | 2021-22-0948860 | 200 | 200 | ||||||||||||
古镇鸽舍-李凯 | 2021-22-0744997 | 200 | 200 | 500 | |||||||||||
古镇鸽舍-李凯 | 2021-22-0744994 | 200 | 200 | ||||||||||||
古镇鸽舍-李凯 | 2021-22-0744995 | 200 | 200 | ||||||||||||
古镇鸽舍-李凯 | 2021-22-0744984 | 200 | |||||||||||||
古镇鸽舍-李凯 | 2021-22-0744993 | 200 | |||||||||||||
古镇鸽舍-李凯 | 2021-22-0744990 | 200 | |||||||||||||
古镇鸽舍-李凯 | 2021-22-0814683 | 200 | 200 | 500 | |||||||||||
古镇鸽舍-李凯 | 2021-22-0814681 | 200 | |||||||||||||
古镇鸽舍-李凯 | 2021-22-0814685 | 200 | 200 | ||||||||||||
古镇鸽舍-李凯 | 2021-22-0744999 | 200 | |||||||||||||
谷晓林 | 2021-22-0501361 | 200 | 200 | ||||||||||||
官继全 | 2021-22-0589401 | 200 | |||||||||||||
郭大军 | 2021-22-1214700 | 200 | |||||||||||||
郭大军 | 2021-22-1214682 | 200 | |||||||||||||
郭恩 | 2021-22-0635061 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
郭加良+吴德兵 | 2021-22-2064730 | 200 | |||||||||||||
郭加良+吴德兵 | 2021-22-2091056 | 200 | |||||||||||||
郭加良+吴德兵 | 2021-22-2064726 | 200 | |||||||||||||
郭加良+吴德兵 | 2021-22-2064721 | 200 | |||||||||||||
郭加良+吴德兵 | 2021-22-2091055 | 200 | |||||||||||||
郭庆 | 2021-22-2310031 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||
郭庆 | 2021-22-2310045 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||
郭庆 | 2021-22-2310035 | 300 | 200 | 300 | |||||||||||
郭庆 | 2021-22-2310028 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
郭新明 | 2021-22-0528949 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||
郭新明 | 2021-22-0528950 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||
哈佛之星-蒋子成 | 2021-22-0473064 | 200 | 200 | ||||||||||||
哈佛之星-蒋子成 | 2021-22-0473062 | 200 | |||||||||||||
哈佛之星-蒋子成 | 2021-22-0473078 | 200 | |||||||||||||
海铃赛鸽-周亮 | 2021-22-0584653 | 200 | |||||||||||||
海铃赛鸽-周亮 | 2021-22-0584652 | 200 | |||||||||||||
海峡鸽业-刘前成 | 2021-22-0580006 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||
韩春树 | 2021-22-0589484 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||
韩强 | 2021-22-0808686 | 200 | |||||||||||||
韩树清+陈一竹 | 2021-22-0585419 | 200 | |||||||||||||
豪迈胜翔-张军 | 2021-22-0555458 | 200 | |||||||||||||
豪迈胜翔-张军 | 2021-22-0555441 | 200 | |||||||||||||
浩翔鸽舍-邓青浩 | 2021-22-0749958 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
何承洋 | 2021-22-0584001 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||
何林 | 2021-22-0589248 | 200 | |||||||||||||
何林 | 2021-22-0597203 | 200 | 200 | 500 | |||||||||||
何平 | 2021-22-0815703 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | ||||
何平 | 2021-22-0815709 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||
何平 | 2021-22-0815704 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||||
何平 | 2021-22-0815707 | 200 | 200 | ||||||||||||
何图明 | 2021-22-1390884 | 300 | 300 | ||||||||||||
何图明 | 2021-22-1390847 | 300 | |||||||||||||
何图明 | 2021-22-1390860 | 200 | 200 | ||||||||||||
何图明 | 2021-22-1390891 | 300 | |||||||||||||
何图明 | 2021-22-1390846 | 200 | 200 | ||||||||||||
何图明 | 2021-22-1390843 | 200 | |||||||||||||
何图明 | 2021-22-1390827 | 200 | |||||||||||||
何卫东 | 2021-22-0707959 | 200 | 300 | ||||||||||||
何学刚+詹宗权 | 2021-22-0747529 | 200 | |||||||||||||
何永清 | 2021-22-0796233 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||
何永清 | 2021-22-0581690 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||
何永清 | 2021-22-0589764 | 200 | 300 | ||||||||||||
何永清 | 2021-22-0589765 | 200 | 300 | ||||||||||||
何永清 | 2021-22-0742529 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
何永清 | 2021-22-0589775 | 300 | |||||||||||||
何玉清 | 2021-22-2194503 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||
何玉清 | 2021-22-2194517 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||
何玉清 | 2021-22-2194509 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||
和盛赛鸽-张天成 | 2021-22-0969778 | 200 | |||||||||||||
和盛赛鸽-张天成 | 2021-22-0969779 | 200 | 500 | ||||||||||||
和盛赛鸽-张天成 | 2021-22-0969777 | 200 | 500 | ||||||||||||
河成鸽-郭建良 | 2021-22-0501507 | 200 | 300 | ||||||||||||
河成鸽-郭建良 | 2021-22-0501516 | 200 | 300 | ||||||||||||
贺先礼 | 2021-22-0810531 | 200 | |||||||||||||
贺先礼 | 2021-22-1641079 | 200 | |||||||||||||
黑风鸽业-裴锡流 | 2021-22-2194152 | 200 | |||||||||||||
黑风鸽业-裴锡流 | 2021-22-2194053 | 200 | |||||||||||||
恒大鸽苑-黄书兵 | 2021-22-0680720 | 200 | 300 | ||||||||||||
红飞鸽舍-袁义全 | 2021-22-0952462 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
红飞鸽舍-袁义全 | 2021-22-0952470 | 200 | 300 | ||||||||||||
红飞鸽舍-袁义全 | 2021-22-0952412 | 200 | |||||||||||||
红红鸽舍-吕小红 | 2021-22-0800865 | 200 | 200 | ||||||||||||
红太阳鸽舍+徐彬 | 2021-22-0705771 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||||
红太阳鸽舍+徐彬 | 2021-22-0705772 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
红太阳鸽舍+徐彬 | 2021-22-0823890 | 200 | |||||||||||||
红太阳鸽舍+徐彬 | 2021-22-0705339 | 200 | |||||||||||||
红太阳鸽舍+徐彬 | 2021-22-0705441 | 200 | 300 | ||||||||||||
红太阳鸽舍+徐彬 | 2021-22-0705775 | 200 | |||||||||||||
红太阳鸽舍+徐彬 | 2021-22-0705334 | 200 | |||||||||||||
红太阳鸽舍+徐彬 | 2021-22-0705336 | 200 | |||||||||||||
红太阳鸽舍+徐彬 | 2021-22-0705777 | 200 | |||||||||||||
红太阳鸽舍+徐彬 | 2021-22-0705442 | 200 | |||||||||||||
红太阳鸽舍+徐彬 | 2021-22-0705776 | 200 | |||||||||||||
红太阳鸽舍+徐彬 | 2021-22-0705340 | 200 | |||||||||||||
红太阳鸽舍+徐彬 | 2021-22-0705337 | 200 | |||||||||||||
鸿宇鸽舍-谢宗述 | 2021-22-0811628 | 200 | 200 | ||||||||||||
鸿宇鸽舍-谢宗述 | 2021-22-0811603 | 200 | |||||||||||||
胡德安 | 2021-22-2192507 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
胡德安 | 2021-22-2192501 | 200 | |||||||||||||
胡德安 | 2021-22-1139820 | 200 | |||||||||||||
胡光友 | 2021-22-2027628 | 300 | 300 | 200 | 500 | ||||||||||
胡光友 | 2021-22-2027629 | 500 | |||||||||||||
胡皓宇 | 2021-22-0638307 | 200 | 200 | ||||||||||||
胡建武 | 2021-22-0583558 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
胡秋全 | 2021-22-0588473 | 200 | 200 | ||||||||||||
胡忠福 | 2021-22-1390521 | 200 | |||||||||||||
华翔鸽舍-童建华 | 2021-22-0709143 | 200 | |||||||||||||
黄国建 | 2021-22-0597950 | 200 | 500 | ||||||||||||
黄金鸽业-米宁 | 2021-27-0703113 | 200 | 200 | ||||||||||||
黄金鸽业-米宁 | 2021-27-0703534 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||||||
黄金鸽业-米宁 | 2021-27-0703242 | 200 | 200 | ||||||||||||
黄金鸽业-米宁 | 2021-27-0703986 | 200 | |||||||||||||
黄龙鸽舍-张钦 | 2021-22-1229965 | 200 | |||||||||||||
黄埔赛鸽-赖小川 | 2021-22-1347856 | 200 | 200 | ||||||||||||
黄宗荣 | 2021-22-0585219 | 200 | |||||||||||||
黄宗荣 | 2021-22-0585218 | 200 | |||||||||||||
黄宗荣 | 2021-22-0585217 | 200 | 200 | ||||||||||||
惠和鸽舍-邹小玲 | 2021-22-1345302 | 200 | 500 | ||||||||||||
极速鸽舍-侯峰 | 2021-22-1938665 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
极速鸽舍-侯峰 | 2021-22-1938629 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
急速先锋-喻永藻 | 2021-22-1330052 | 300 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | |||||||
佳贝赛鸽-秦世超 | 2021-22-0746277 | 300 | |||||||||||||
家园鸽舍-卢明清 | 2021-22-0653652 | 200 | 200 | ||||||||||||
贾庆林 | 2021-22-0581056 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||
尖峰赛鸽-李洪春 | 2021-22-1296080 | 500 | |||||||||||||
江宗礼 | 2021-22-0568129 | 200 | 300 | ||||||||||||
江宗礼 | 2021-22-0568136 | 200 | 300 | ||||||||||||
江宗礼 | 2021-22-0568130 | 200 | 300 | ||||||||||||
蒋盛明 | 2021-22-2083434 | 200 | 300 | ||||||||||||
蒋盛明 | 2021-22-2083438 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
蒋盛明 | 2021-22-2083432 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
蒋学兵 | 2021-22-2603361 | 200 | 300 | 200 | 500 | ||||||||||
金凤凰-饶绍华 | 2021-22-0003213 | 200 | 200 | ||||||||||||
金凤凰-饶绍华 | 2021-22-0588806 | 200 | 200 | ||||||||||||
金凤凰-饶绍华 | 2021-22-0003217 | 200 | 200 | ||||||||||||
金凤凰-饶绍华 | 2021-22-0588805 | 200 | 200 | ||||||||||||
金凤凰-饶绍华 | 2021-22-0590675 | 200 | 200 | ||||||||||||
金凤凰-饶绍华 | 2021-22-0586212 | 200 | 200 | ||||||||||||
金凤凰-饶绍华 | 2021-22-0588831 | 200 | 200 | ||||||||||||
金凤凰-饶绍华 | 2021-22-0588803 | 200 | 200 | ||||||||||||
金凤圆梦-徐千越 | 2021-22-1257108 | 200 | |||||||||||||
金鸽电缆-苏桥 | 2021-22-0568187 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||
金鸽顺翔007鸽舍+张杨 | 2021-27-0210764 | 200 | |||||||||||||
金桂鸽舍+张康华 | 2021-22-0584869 | 200 | 200 | ||||||||||||
金桂鸽舍+张康华 | 2021-22-0584868 | 200 | |||||||||||||
金桂鸽舍+张康华 | 2021-22-0584856 | 200 | |||||||||||||
金桂鸽舍+张康华 | 2021-22-0584887 | 200 | 200 | 500 | |||||||||||
金桂鸽舍+张康华 | 2021-22-0584880 | 200 | |||||||||||||
金航鸽-谢云贵 | 2021-22-0638937 | 200 | 200 | ||||||||||||
金航鸽-谢云贵 | 2021-22-0638753 | 200 | 500 | ||||||||||||
金航鸽-谢云贵 | 2021-22-0638744 | 200 | 500 | ||||||||||||
金航鸽-谢云贵 | 2021-22-0638789 | 500 | |||||||||||||
金科鸽舍-李新虎 | 2021-22-0822281 | 200 | |||||||||||||
金科鸽舍-李新虎 | 2021-22-0822224 | 200 | |||||||||||||
金科鸽舍-李新虎 | 2021-22-0822139 | 200 | |||||||||||||
金铃鸽苑-周林 | 2021-22-0803331 | 200 | 200 | ||||||||||||
