成都国奥热身赛小组指定名单,请鸽友仔细核对,如有误,及时联系更改!如您未核对,导致错记、漏记,责任自负! | |||||||||||||
鸽主名称 | 足环号 | 速度赛 | 友谊赛 | 十取一 | 二十取一 | 一把抓 | 幸运888 | 聚宝盆 | |||||
200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 100 | 300 | |||
719鸽舍-钱国庆 | 2021-22-2250023 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
DNA赛鸽-于洪军 | 2021-22-0010141 | 200 | |||||||||||
阿福鸽舍-王万成 | 2021-22-0475473 | 200 | |||||||||||
阿福鸽舍-王万成 | 2021-22-0530120 | 200 | |||||||||||
阿福鸽舍-王万成 | 2021-22-0473763 | 200 | |||||||||||
阿龙龙小鸽房-刘阿龙 | 2021-22-1269993 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 100 | 300 | |
阿龙龙小鸽房-刘阿龙 | 2021-22-1269996 | 100 | |||||||||||
阿龙龙小鸽房-刘阿龙 | 2021-22-1269992 | 100 | |||||||||||
翱翔蓝天-周涛 | 2021-22-2250665 | 200 | |||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2021-22-0636881 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2021-22-0636876 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2021-22-0636711 | 200 | 300 | ||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2021-22-0636888 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2021-22-0636889 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2021-22-0636724 | 200 | 300 | ||||||||||
白德树+白德君 | 2021-22-0588913 | 200 | |||||||||||
白德树+白德君 | 2021-22-0588919 | 200 | |||||||||||
白德树+白德君 | 2021-22-0588908 | 200 | |||||||||||
白德树+白德君 | 2021-22-0588926 | 200 | |||||||||||
白兰旭 | 2021-22-1268046 | 200 | 300 | ||||||||||
白兰旭 | 2021-22-1268017 | 200 | |||||||||||
柏隆大团+罗福廷 | 2021-22-0040159 | 200 | 200 | ||||||||||
柏隆大团+罗福廷 | 2021-22-0040174 | 200 | 200 | ||||||||||
柏隆大团+罗福廷 | 2021-22-1081809 | 200 | 200 | ||||||||||
柏隆大团+罗福廷 | 2021-22-0508089 | 200 | 300 | ||||||||||
柏隆大团+罗福廷 | 2021-22-0508091 | 300 | |||||||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2021-01-0010709 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | ||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2021-22-0509507 | 200 | 200 | 100 | |||||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2021-22-0509508 | 200 | 100 | ||||||||||
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2021-01-0010752 | 200 | 100 | ||||||||||
北京闪电鸽舍-郑毅洁 | 2021-01-1677151 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
博大鸽舍-罗学钧 | 2021-22-0755056 | 300 | |||||||||||
博弈赛飞-李治岐 | 2021-22-2329432 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||||||||
博弈赛飞-李治岐 | 2021-22-2329431 | 200 | 300 | ||||||||||
灿烂鸽舍-刘其灿 | 2021-22-0819366 | 300 | |||||||||||
灿烂鸽舍-刘其灿 | 2021-22-0819320 | 300 | |||||||||||
灿烂鸽舍-刘其灿 | 2021-22-0819369 | 300 | |||||||||||
灿烂鸽舍-刘其灿 | 2021-22-0819363 | 300 | |||||||||||
灿烂鸽舍-刘其灿 | 2021-22-0819367 | 300 | |||||||||||
灿烂鸽舍-刘其灿 | 2021-22-0819370 | 300 | |||||||||||
曹氏鸽业-刘国秀 | 2021-22-0636419 | 200 | 300 | ||||||||||
曹氏鸽业-刘国秀 | 2021-22-0636403 | 300 | |||||||||||
草根鸽族-黄祥全 | 2021-22-0752883 | 200 | 200 | ||||||||||
草根鸽族-黄祥全 | 2021-22-0752877 | 200 | 200 | ||||||||||
草根鸽族-黄祥全 | 2021-22-0752876 | 200 | 200 | ||||||||||
昌明赛鸽-梅昌明 | 2021-22-0830687 | 200 | 300 | 100 | |||||||||
昌明赛鸽-梅昌明 | 2021-22-0830686 | 200 | 300 | 100 | |||||||||
昌明赛鸽-梅昌明 | 2021-22-0830688 | 200 | 300 | 100 | |||||||||
超越鸽舍-田波 | 2021-32-0838389 | 200 | 200 | ||||||||||
陈光林 | 2021-22-1267490 | 200 | |||||||||||
陈国新 | 2021-22-0727868 | 200 | |||||||||||
陈烈 | 2021-22-2253134 | 300 | |||||||||||
陈培金 | 2021-22-0589687 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
陈培金 | 2021-22-0582554 | 200 | |||||||||||
陈培金 | 2021-22-0589490 | 200 | |||||||||||
陈平聪 | 2021-22-2192134 | 200 | 100 | ||||||||||
陈平聪 | 2021-22-2192133 | 200 | 100 | ||||||||||
陈兴洪 | 2021-22-1261666 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
陈兴洪 | 2021-22-1260777 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
陈兴洪 | 2021-22-1261994 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
成都稳速鸽舍-魏朝宾 | 2021-22-1335860 | 200 | |||||||||||
成都至尊鸽舍-杜俊波 | 2021-22-0553207 | 200 | |||||||||||
成龙鸽舍-谢龙成+余刚 | 2021-22-1297685 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||
成龙鸽舍-谢龙成+余刚 | 2021-22-0597478 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||
成龙鸽舍-谢龙成+余刚 | 2021-22-0597461 | 200 | 300 | ||||||||||
成龙鸽舍-谢龙成+余刚 | 2021-22-1297625 | 200 | 300 | ||||||||||
成龙鸽舍-谢龙成+余刚 | 2021-22-0597481 | 200 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
成龙鸽舍-谢龙成+余刚 | 2021-22-0597479 | 200 | |||||||||||
诚信鸽舍-王永生 | 2021-22-0525100 | 200 | 300 | ||||||||||
程晓彬 | 2021-22-0753882 | 200 | 300 | ||||||||||
程晓彬 | 2021-22-0754898 | 200 | |||||||||||
程晓彬 | 2021-22-2228315 | 200 | |||||||||||
程晓彬 | 2021-22-0753881 | 100 | |||||||||||
程晓彬 | 2021-22-2228325 | 200 | 200 | ||||||||||
春秋鸽苑-邱碧华 | 2021-22-1616664 | 200 | 300 | ||||||||||
崔绍明 | 2021-22-0746663 | 200 | 200 | 100 | |||||||||
达摩院-吴杰+高文凯 | 2021-22-2255444 | 200 | 300 | 200 | 100 | ||||||||
达摩院-吴杰+高文凯 | 2021-22-0489609 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
达摩院-吴杰+高文凯 | 2021-22-0489608 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||
大气雕塑-薛明章 | 2021-22-1386686 | 200 | |||||||||||
大气雕塑-薛明章 | 2021-22-1386683 | 200 | |||||||||||
大气雕塑-薛明章 | 2021-22-1386682 | 200 | |||||||||||
大禹鸽舍-周道高 | 2021-01-0744884 | 200 | |||||||||||
代君逸 | 2021-22-0774628 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||
代礼志 | 2021-22-1083085 | 200 | |||||||||||
代礼志 | 2021-22-1084699 | 200 | |||||||||||
邓启均+姜发全 | 2021-22-0500283 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||
邓启均+姜发全 | 2021-22-0500292 | 200 | |||||||||||
邓上明+黎飞 | 2021-22-0705751 | 300 | |||||||||||
邓上明+黎飞 | 2021-22-2329047 | 300 | |||||||||||
邓上明+黎飞 | 2021-22-2329046 | 300 | |||||||||||
邓上明+黎飞 | 2021-22-2329049 | 300 | |||||||||||
邓友琦 | 2021-22-0573830 | 200 | 200 | ||||||||||
丁承富 | 2021-22-0830999 | 200 | |||||||||||
鼎森鸽舍-谭文革 | 2021-22-0746812 | 200 | 100 | ||||||||||
鼎森鸽舍-谭文革 | 2021-22-0746814 | 200 | 300 | 200 | 100 | ||||||||
东昇鸽业-王东 | 2021-22-0584752 | 200 | |||||||||||
董开强 | 2021-22-0756023 | 200 | |||||||||||
董开强 | 2021-22-0756060 | 200 | 300 | ||||||||||
董开强 | 2021-22-0756054 | 200 | 300 | ||||||||||
董开强 | 2021-22-0756066 | 200 | |||||||||||
董开强 | 2021-22-0756006 | 200 | |||||||||||
杜成清 | 2021-22-1268335 | 200 | 200 | ||||||||||
杜成清 | 2021-22-1268318 | 200 | 200 | ||||||||||
杜成清 | 2021-22-1269087 | 200 | 200 | ||||||||||
杜成清 | 2021-22-1269083 | 300 | |||||||||||
杜礼忠 | 2021-22-0727560 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||
杜礼忠 | 2021-22-0557020 | 200 | |||||||||||
杜礼忠 | 2021-22-0557005 | 200 | |||||||||||
杜礼忠 | 2021-22-0557022 | 200 | |||||||||||
杜礼忠 | 2021-22-0557006 | 200 | |||||||||||
方友长 | 2021-22-0587990 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
芳邻鸽舍-曾正云 | 2021-22-2195556 | 300 | |||||||||||
房青祥 | 2021-22-0573741 | 200 | 200 | ||||||||||
飞飞兰踞+尹义明 | 2021-22-1118052 | 200 | |||||||||||
飞飞兰踞+尹义明 | 2021-22-1118037 | 200 | 200 | ||||||||||
飞飞兰踞+尹义明 | 2021-22-1118038 | 200 | |||||||||||
飞飞兰踞+尹义明 | 2021-22-1118171 | 300 | |||||||||||
飞飞兰踞+尹义明 | 2021-22-1118161 | 300 | |||||||||||
飞飞兰踞+尹义明 | 2021-22-1118181 | 300 | |||||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-1387639 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-0589280 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-0586108 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-0586104 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-0589281 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-0589197 | 300 | |||||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-0586109 | 300 | |||||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2021-22-0589214 | 200 | |||||||||||
烽火鸽舍-冯国庆 | 2021-22-0093905 | 200 | 200 | ||||||||||
烽火鸽舍-冯国庆 | 2021-22-0093907 | 200 | 200 | ||||||||||
冯凯 | 2021-22-0622740 | 200 | 300 | 200 | 100 | ||||||||
冯凯 | 2021-22-0622743 | 300 | |||||||||||
冯林 | 2021-22-0576106 | 200 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
冯圣海 | 2021-22-0636557 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
冯宗才 | 2021-22-0528581 | 200 | |||||||||||
冯宗才 | 2021-22-0528584 | 200 | |||||||||||
冯宗亮 | 2021-22-1333309 | 200 | 200 | ||||||||||
冯宗亮 | 2021-22-1333338 | 200 | 200 | ||||||||||
冯宗亮 | 2021-22-1333299 | 200 | 200 | ||||||||||
冯宗亮 | 2021-22-1333315 | 200 | 200 | ||||||||||
冯宗亮 | 2021-22-1333322 | 200 | 200 | ||||||||||
冯宗亮 | 2021-22-1333314 | 200 | 200 | ||||||||||
冯宗亮 | 2021-22-1333316 | 200 | 200 | ||||||||||
父子鸽舍-黄爱兵 | 2021-22-0514806 | 200 | |||||||||||
傅辉裕 | 2021-22-0950199 | 200 | |||||||||||
高飞 | 2021-22-1118718 | 200 | |||||||||||
高飞 | 2021-22-1118719 | 200 | |||||||||||
高飞鸽舍-高林 | 2021-01-1677826 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
高飞鸽舍-高林 | 2021-32-0529756 | 200 | 100 | 300 | |||||||||
高飞鸽舍-高林 | 2021-01-1677830 | 200 | 100 | 300 | |||||||||
高建鸽舍-高建 | 2021-22-0572228 | 200 | |||||||||||
高凯瑞+李川 | 2021-22-0921166 | 200 | 200 | ||||||||||
高凯瑞+李川 | 2021-22-0921181 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||||||||
高利强 | 2021-22-0539803 | 200 | |||||||||||
高永斌+姜永洪 | 2021-22-0940139 | 200 | |||||||||||
高永斌+姜永洪 | 2021-22-1020023 | 200 | |||||||||||
高永斌+姜永洪 | 2021-22-1020021 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
高永斌+姜永洪 | 2021-22-1020022 | 200 | |||||||||||
鸽羽林梦工厂-王新际 | 2021-22-0473089 | 200 | 300 | ||||||||||
鸽羽林梦工厂-王新际 | 2021-22-0475111 | 200 | 300 | ||||||||||
古镇鸽舍-李凯 | 2021-22-0744997 | 300 | |||||||||||
古镇鸽舍-李凯 | 2021-22-0814683 | 200 | 300 | ||||||||||
古镇鸽舍-李凯 | 2021-22-0744998 | 200 | |||||||||||
古镇鸽舍-李凯 | 2021-22-0814685 | 200 | |||||||||||
古镇鸽舍-李凯 | 2021-22-0744987 | 200 | 100 | ||||||||||
古镇鸽舍-李凯 | 2021-22-0744994 | 200 | |||||||||||
古镇鸽舍-李凯 | 2021-22-0744996 | 200 | 100 | ||||||||||
谷晓林 | 2021-22-0501361 | 200 | 200 | ||||||||||
郭恩 | 2021-22-0635061 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
郭加良+吴德兵 | 2021-22-2064725 | 200 | 300 | ||||||||||
郭加良+吴德兵 | 2021-22-2091056 | 200 | 300 | ||||||||||
郭新明 | 2021-22-0528949 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
郭新明 | 2021-22-0528950 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
哈佛之星-蒋子成 | 2021-22-0473078 | 200 | |||||||||||
哈佛之星-蒋子成 | 2021-22-0473062 | 200 | |||||||||||
海铃赛鸽-周亮 | 2021-22-1363441 | 200 | |||||||||||
海峡鸽业-刘前成 | 2021-22-0580009 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||
韩春树 | 2021-22-0589484 | 200 | 200 | ||||||||||
韩强 | 2021-22-0808686 | 200 | 200 | ||||||||||
浩然鸽舍-陈国谊 | 2021-22-1345444 | 200 | 200 | ||||||||||
浩翔鸽舍-邓青浩 | 2021-22-0749958 | 200 | 200 | ||||||||||
浩翔鸽业-赵昕 | 2021-22-1776790 | 200 | 300 | ||||||||||
浩翔鸽业-赵昕 | 2021-22-1776779 | 200 | 300 | ||||||||||
浩翔鸽业-赵昕 | 2021-22-1776794 | 200 | 300 | ||||||||||
何承洋 | 2021-22-0584001 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
何林 | 2021-22-0589248 | 200 | |||||||||||
何林 | 2021-22-0597203 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
何林 | 2021-22-0589071 | 200 | |||||||||||
何平 | 2021-22-0815703 | 200 | 200 | 300 | 200 | 100 | |||||||
何平 | 2021-22-0815704 | 200 | 100 | ||||||||||
何平 | 2021-22-0815707 | 200 | 100 | ||||||||||
何松元 | 2021-22-0709986 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
何图明 | 2021-22-1390843 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
何图明 | 2021-22-1390895 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
何图明 | 2021-22-1390860 | 200 | 200 | ||||||||||
何图明 | 2021-22-1390846 | 200 | 200 | ||||||||||
何学刚+詹宗权 | 2021-22-0747529 | 200 | |||||||||||
何永清 | 2021-22-0796233 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | |||||||
何永清 | 2021-22-0742529 | 200 | 200 | ||||||||||
何永清 | 2021-22-0581690 | 200 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
何永清 | 2021-22-0589754 | 200 | 300 | ||||||||||
何玉清 | 2021-22-2194515 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||||||
何玉清 | 2021-22-2194509 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
何玉清 | 2021-22-2194516 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
何玉清 | 2021-22-2194503 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
何玉清 | 2021-22-2194508 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
和盛赛鸽-张天成 | 2021-22-0969777 | 200 | 300 | ||||||||||
和盛赛鸽-张天成 | 2021-22-0969774 | 100 | |||||||||||
和盛赛鸽-张天成 | 2021-22-0969779 | 200 | 300 | ||||||||||
河成鸽-郭建良 | 2021-22-0501516 | 200 | 300 | ||||||||||
河成鸽-郭建良 | 2021-22-0501518 | 200 | 300 | ||||||||||
恒大鸽苑-黄书兵 | 2021-22-0680736 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||
红飞鸽舍-袁义全 | 2021-22-0952462 | 200 | 300 | ||||||||||
红飞鸽舍-袁义全 | 2021-22-0952412 | 200 | |||||||||||
红红鸽舍-吕小红 | 2021-22-0800865 | 200 | 200 | ||||||||||
鸿宇鸽舍-谢宗述 | 2021-22-0811628 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
鸿宇鸽舍-谢宗述 | 2021-22-0811603 | 200 | |||||||||||
胡德安 | 2021-22-2192507 | 200 | |||||||||||
胡德安 | 2021-22-2192501 | 200 | |||||||||||
胡德安 | 2021-22-2192591 | 200 | |||||||||||
胡光友 | 2021-22-0614596 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||
胡光友 | 2021-22-2027628 | 100 | 300 | ||||||||||
胡光友 | 2021-22-2027629 | 100 | 300 | ||||||||||
胡皓宇 | 2021-22-0638307 | 200 | 200 | ||||||||||
胡家祥 | 2021-22-0083442 | 200 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
胡建武 | 2021-22-0583558 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
胡秋全 | 2021-22-0588480 | 200 | |||||||||||
胡秋全 | 2021-22-0588473 | 200 | |||||||||||
华翔鸽舍-童建华 | 2021-22-0709143 | 200 | |||||||||||
黄朝昆 | 2021-22-0618461 | 200 | |||||||||||
黄光明 | 2021-22-0809261 | 200 | 100 | ||||||||||
黄国建 | 2021-22-0597950 | 200 | 300 | ||||||||||
黄金鸽业-米宁 | 2021-27-0703115 | 200 | |||||||||||
黄金鸽业-米宁 | 2021-27-0703113 | 200 | |||||||||||
黄金鸽业-米宁 | 2021-27-0703722 | 200 | 300 | ||||||||||
黄金鸽业-米宁 | 2021-27-0703542 | 200 | 300 | ||||||||||
黄金鸽业-米宁 | 2021-27-0703242 | 200 | 300 | ||||||||||
黄金鸽业-米宁 | 2021-27-0703529 | 200 | 200 | ||||||||||
黄金鸽业-米宁 | 2021-27-0703534 | 200 | |||||||||||
惠和鸽舍-邹小玲 | 2021-22-1345302 | 200 | 300 | 100 | 300 | ||||||||
极速鸽舍-侯峰 | 2021-22-1938629 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||
极速鸽舍-侯峰 | 2021-22-1938665 | 200 | 300 | ||||||||||
纪满友+林师 | 2021-22-1640970 | 200 | |||||||||||
纪满友+林师 | 2021-22-1640962 | 200 | |||||||||||
佳贝赛鸽-秦世超 | 2021-22-0746277 | 200 | |||||||||||
贾庆林 | 2021-22-0581056 | 200 | 200 | ||||||||||
尖峰赛鸽-李洪春 | 2021-22-1296075 | 300 | |||||||||||
尖峰赛鸽-李洪春 | 2021-22-1296080 | 300 | |||||||||||
江宗礼 | 2021-22-0568136 | 200 | 300 | ||||||||||
江宗礼 | 2021-22-0568129 | 200 | 300 | ||||||||||
蒋盛明 | 2021-22-2083432 | 200 | |||||||||||
蒋盛明 | 2021-22-2083438 | 200 | 300 | ||||||||||
蒋盛明 | 2021-22-2083428 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
蒋学兵 | 2021-22-2603361 | 300 | |||||||||||
金凤凰-饶绍华 | 2021-22-0588837 | 200 | 200 | ||||||||||
金凤凰-饶绍华 | 2021-22-0588803 | 200 | 200 | ||||||||||
金凤凰-饶绍华 | 2021-22-0589891 | 200 | 200 | ||||||||||
金凤凰-饶绍华 | 2021-22-0588831 | 200 | 200 | ||||||||||
金凤圆梦-徐千越 | 2021-22-1257104 | 200 | 200 | ||||||||||
金凤圆梦-徐千越 | 2021-22-0536441 | 200 | 200 | ||||||||||
金凤圆梦-徐千越 | 2021-22-1257101 | 200 | 200 | ||||||||||
金鸽电缆-苏桥 | 2021-22-0568187 | 200 | 200 | 300 | 200 | 100 | |||||||
金鸽顺翔007鸽舍+张杨 | 2021-27-0210764 | 100 | |||||||||||
金桂鸽舍+张康华 | 2021-22-0584887 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | |||||||
金桂鸽舍+张康华 | 2021-22-0584869 | 200 | |||||||||||
金桂鸽舍+张康华 | 2021-22-0584880 | 200 | |||||||||||
金航鸽-谢云贵 | 2021-22-0638753 | 200 | 300 | ||||||||||
金航鸽-谢云贵 | 2021-22-0638744 | 200 | 300 | ||||||||||
金航鸽-谢云贵 | 2021-22-0638789 | 200 | 300 | ||||||||||
金科鸽舍-李新虎 | 2021-22-0822224 | 200 | 200 | ||||||||||
金科鸽舍-李新虎 | 2021-22-0822139 | 200 | 200 | ||||||||||
金铃鸽苑-周林 | 2021-22-0803331 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
金铃鸽苑-周林 | 2021-22-1401064 | 200 | 200 | ||||||||||
金马鸽舍-杨怀平 | 2021-22-1347752 | 200 | 300 | ||||||||||
金马赛鸽+刘丹 | 2021-22-0584149 | 200 | 200 | ||||||||||
金马赛鸽+刘丹 | 2021-22-0583013 | 200 | 200 | ||||||||||
金马赛鸽+刘丹 | 2021-22-0583015 | 200 | 200 | ||||||||||
金马赛鸽+刘丹 | 2021-22-0583017 | 200 | 200 | ||||||||||
金强鸽舍-胡强 | 2021-22-0728116 | 200 | |||||||||||
金鑫家园-陈波 | 2021-22-1134679 | 300 | |||||||||||
金银鸽舍-李树根 | 2021-22-0581153 | 200 | 300 | ||||||||||
锦玛帝鸽舍-钟志强 | 2021-01-0737012 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
锦尚花鸽苑-杨磊 | 2021-22-0727768 | 200 | 200 | ||||||||||
锦尚花鸽苑-杨磊 | 2021-22-0727762 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
锦尚花鸽苑-杨磊 | 2021-22-0727766 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||
锦尚花鸽苑-杨磊 | 2021-22-0727757 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||
锦尚花鸽苑-杨磊 | 2021-22-0727771 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
锦尚花鸽苑-杨磊 | 2021-22-0727753 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
锦洲赛鸽-王韵博 | 2021-22-0783377 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
军校生吴企善 | 2021-22-0525908 | 200 | |||||||||||
军校生吴企善 | 2021-22-0525935 | 200 | |||||||||||
军校生吴企善 | 2021-22-0525938 | 200 | |||||||||||
卡洛斯鸽业-罗志强 | 2021-22-2255557 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 100 | 300 | |
开开鸽舍-卢勇 | 2021-22-0556230 | 200 | 200 | ||||||||||
开开鸽舍-卢勇 | 2021-22-0556226 | 200 | 200 | ||||||||||
开开鸽舍-卢勇 | 2021-22-0556229 | 200 | 200 | ||||||||||
开开鸽舍-卢勇 | 2021-22-0556221 | 200 | 200 | ||||||||||
开开鸽舍-卢勇 | 2021-22-0556228 | 200 | 200 | ||||||||||
开开鸽舍-卢勇 | 2021-22-0556227 | 200 | 200 | ||||||||||
看今朝-黄大财 | 2021-22-1408778 | 200 | 200 | ||||||||||
看今朝-黄大财 | 2021-22-1408776 | 200 | 200 | ||||||||||
看今朝-黄大财 | 2021-22-1408777 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
赖龙全 | 2021-22-0828566 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
蓝天荣归-吴定云 | 2021-22-0584532 | 200 | 100 | ||||||||||
浪淘沙鸽舍-时永凯 | 2021-22-1747536 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||
浪淘沙鸽舍-时永凯 | 2021-22-1747518 | 300 | |||||||||||
浪淘沙鸽舍-时永凯 | 2021-22-1747583 | 300 | |||||||||||
浪淘沙鸽舍-时永凯 | 2021-22-1747535 | 200 | 300 | 300 | |||||||||
浪淘沙鸽舍-时永凯 | 2021-22-1747593 | 300 | |||||||||||
老摆鸽舍-余元贵 | 2021-22-1297879 | 200 | |||||||||||
老摆鸽舍-余元贵 | 2021-22-0590576 | 200 | 200 | ||||||||||
老摆鸽舍-余元贵 | 2021-22-1297789 | 200 | 200 | ||||||||||
老摆鸽舍-余元贵 | 2021-22-1297875 | 200 | |||||||||||
老摆鸽舍-余元贵 | 2021-22-1297878 | 200 | |||||||||||
老摆鸽舍-余元贵 | 2021-22-0584565 | 200 | |||||||||||
乐山大福公棚-李新琪 | 2021-22-2216963 | 200 | |||||||||||
乐山大福公棚-李新琪 | 2021-22-2216974 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | ||||||
雷影 | 2021-22-2216541 | 200 | 200 | ||||||||||
雷影 | 2021-22-2216542 | 200 | 200 | ||||||||||
李成 | 2021-22-0597111 | 200 | 200 | ||||||||||
李成 | 2021-22-1397948 | 200 | 200 | ||||||||||
李成 | 2021-22-1397930 | 200 | |||||||||||
李成 | 2021-22-1397946 | 200 | |||||||||||
李贵荣 | 2021-22-1628647 | 200 | |||||||||||
李贵荣 | 2021-22-1628646 | 200 | |||||||||||
李国志 | 2021-22-0709617 | 200 | |||||||||||
李建林 | 2021-22-0509598 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
李建林 | 2021-22-0509572 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
李建林 | 2021-32-0002018 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
李建林 | 2021-32-0002019 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
李林三 | 2021-22-0822866 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
李义洪 | 2021-22-1258938 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
李义洪 | 2021-22-1267632 | 200 | |||||||||||
李义洪 | 2021-22-1258939 | 200 | |||||||||||
李永友 | 2021-22-2051071 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||||
李永友 | 2021-22-2051084 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||
李勇 | 2021-22-0496298 | 200 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
李泽云 | 2021-22-1389988 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
李泽云 | 2021-22-1389985 | 200 | 300 | 300 | |||||||||
李泽云 | 2021-22-1383887 | 200 | |||||||||||
廖波 | 2021-22-0496250 | 200 | |||||||||||
廖荣+帅超云 | 2021-22-0639668 | 200 | 200 | ||||||||||
廖荣+帅超云 | 2021-22-0639772 | 200 | |||||||||||
廖荣+帅超云 | 2021-22-0639771 | 200 | |||||||||||
廖荣+帅超云 | 2021-22-0639666 | 200 | 200 | ||||||||||
廖荣+帅超云 | 2021-22-0639667 | 200 | 200 | ||||||||||
廖荣+帅超云 | 2021-22-0756698 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
廖荣+帅超云 | 2021-22-0756671 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
廖荣+帅超云 | 2021-22-0756685 | 100 | |||||||||||
廖荣+帅超云 | 2021-22-0756686 | 100 | |||||||||||
廖义芳 | 2021-22-1339338 | 200 | |||||||||||
廖义芳 | 2021-22-1339335 | 200 | |||||||||||
林发军 | 2021-22-0501558 | 200 | 300 | ||||||||||
林发军 | 2021-22-0501399 | 200 | 300 | ||||||||||
林杰鸽舍-李忠林 | 2021-22-1258195 | 200 | 300 | ||||||||||
林杰鸽舍-李忠林 | 2021-22-1363759 | 200 | |||||||||||
林其双 | 2021-22-1366768 | 200 | |||||||||||
林其双 | 2021-22-1365721 | 200 | 300 | ||||||||||
林其双 | 2021-22-1366769 | 200 | |||||||||||
凌子洲 | 2021-22-0747801 | 200 | |||||||||||
凌子洲 | 2021-22-0747805 | 200 | |||||||||||
刘安庭 | 2021-22-1332809 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||
刘国 | 2021-22-1266080 | 300 | 200 | ||||||||||
刘国 | 2021-22-1266072 | 200 | |||||||||||
刘建刚 | 2021-22-0746886 | 200 | |||||||||||
刘敬+宋加贵 | 2021-22-0587943 | 200 | 300 | ||||||||||
刘敬+宋加贵 | 2021-22-0584619 | 200 | 300 | 200 | |||||||||
