颍上县开翔赛鸽俱乐部2021年秋季售环记录表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 环号 | 汽车环 | 特比环 | 大小奖 | 合计/枚 | 备注 | |
1 | 徐 强 | 0365001-0365010 | 10 | 30 | ||||
0364001-0364020 | 20 | |||||||
2 | 张建忠 | 0365011-0365020 0365391-0365395 |
15 | 40 | ||||
0364021-0364040 0364846-0364850 |
25 | |||||||
3 | 李文勇 | 0365021-0365030 0365387-0365388 0365401-0365402 0365071;0365411 0365409;0365413; |
18 | 45 | ||||
0364071-0364090 0304646-0304648 0304601-0365603 0304610 |
27 | |||||||
4 | 王 勇 | 0364051-0364065 | 15 | 15 | 谢桥 | |||
5 | 张纪彪 | 0364101-0364120 0364481-0364490沈振林 |
30 | 30 | ||||
6 | 何 平 | 0364091-0364100 0364066-0364070 |
15 | 25 | ||||
0304051-0304060 | 10 | |||||||
7 | 王华胜 | 0365036-0365040 0365319-0365320马汉 0365356荆辉 |
8 | 54 | ||||
0364151-0364170 0364731-0364740 0304865-0304870马汉 0304741-0304745荆辉 0304641-0304645荆辉 |
46 | |||||||
8 | 孙传坤 | 0365031-0365035 0365041 |
6 | 17 | ||||
0364121-0364130 0304605 |
11 | |||||||
9 | 谢付均 | 0365042-0365043 | 2 | 12 | 建颍 | 3000 | ||
0364171-0364180 | 10 | |||||||
10 | 顾 超 | 0365073 0365075-0365087 0365090 0365396-0365400 |
20 | 30 | ||||
0364181-0364190 | 10 | |||||||
11 | 李 震 | 0365111-0365120 0365389-0365390 |
12 | 32 | ||||
0364211-0324230 | 20 | |||||||
12 | 张继东 | 0365101-0365110 0365311-0365315 0365403 |
16 | 50 | ||||
0364231-0364250 0304951-0304960 0304606-0304609 |
34 | |||||||
13 | 彭广轩 | 0364041-0364050 | 10 | 20 | 谢桥 | |||
0304061-0304070 | 10 | |||||||
14 | 陈 龙 | 0365044-0365045 | 2 | 32 | ||||
0364251-0364270 | 20 | |||||||
0304071-0304080 | 10 | |||||||
15 | 盛世领翔 | 0364271-0364285 | 15 | 34 | 800 | |||
0304001-0304015 0304346-0304349 |
19 | |||||||
16 | 陈立强 | 0364286-0364300 | 15 | 15 | 谢桥 | |||
17 | 马 艳 | 0365141-0365150 0365374-0365375 |
12 | 39 | ||||
0364301-0364320 0304844-0304845 0304737-0304739 0304604 0304740 |
27 | |||||||
18 | 牛士明 | 0304041-0304050 0304081-0304090 |
20 | 25 | ||||
0364496-0364500 | 5 | |||||||
19 | 陈艳礼 | 0365091-0365100 | 10 | 30 | ||||
0364191-0364210 | 20 | |||||||
20 | 秦大春 | 0365131-0365140 0365074 |
11 | 51 | ||||
0364131-0364140 0364571-0364580陈亮 0364761-0364780 |
40 | |||||||
21 | 汤家海 | 0365357-0365360 | 4 | 44 | ||||
0364331-0364350 0304721-0304730周礼柱 |
30 | |||||||
0304021-0304030 | 10 | |||||||
22 | 高连伟 | 0365051-0365070 | 20 | 20 | ||||
23 | 阮庆福 | 0364351-0364370 | 20 | 22 | ||||
0304449;0304450 | 2 | |||||||
24 | 汪 勇 | 0365161-0365170 0365376-0365380 0365404-0365406 |
18 | 48 | ||||
0364381-0364400 0304661-0304670 |
30 | |||||||
25 | 王明山 | 0304101-0304120 0304381-0304390 |
30 | 30 | ||||
26 | 陈 亮 | 0365121-0365130 0365046-0365047 0365412 |
13 | 82 | ||||
0364501-0364550 0364141-0364145 0304611;0304612 0364427;0364429 |
59 | |||||||
0304151-0304160 | 10 | |||||||
27 | 顾昌保 | 0365171-0365175 | 5 | 58 | ||||
0364321-0364330 0304851-0304860朱伟 |
20 | |||||||
0304241-0304260 0304374-0304376 0304361-0304370朱伟 |
33 | |||||||
28 | 侯玉明 | 0365176-0365180 0365316-0365318马汉 0365246 马汉 |
9 | 38 | ||||
0364551-0364570 0364371-0364375 0304861-0304864马汉 |
29 | |||||||
29 | 王 杰 | 0364431 -0364450 | 20 | 20 | ||||
30 | 城南 李健 | 0365181-0365190 0365351-0365355 |
15 | 35 | ||||
0364591-0364600 0304791-0304795 0304651-0304655 |
20 | |||||||
31 | 绳朗朗 | 0364401-0364410 0304846-0304850 |
15 | 15 | ||||
32 | 朱 波 | 0364411-0364426 0364428;0364430 |
18 | 30 | ||||
0304191-0304200 0304447;0304448 |
12 | |||||||
33 | 白雪松 | 0365241-0365245 | 5 | 25 | ||||
0364721-0364730 0304891-0304900 |
20 | |||||||
34 | 江明明 | 0364961-0364970 | 10 | 10 | ||||
35 | 吕 锋 | 0365151-0365160 | 10 | 40 | ||||
0364601-0364620 0304681-0304690 |
30 | |||||||
36 | 雨田赛鸽 张 雷 |
0365048-0365050 | 3 | 13 | ||||
0364451-0364460 | 10 | |||||||
37 | 韩中波 | 0365196-0365197 | 2 | 12 | ||||
0304121-0304130 | 10 | |||||||
38 | 谁与争锋 |
0365201-0365206 | 6 | 26 | ||||
0364651-0364670 | 20 | |||||||
39 | 胡 军 | 0365221-0365230 | 10 | 20 | ||||
0364621-0364630 | 10 | |||||||
40 | 姚孝连 | 0365207-0365208 | 2 | 12 | ||||
0364471-0364480 | 10 | |||||||
41 | 范 杰 | 0365211-0365215 | 5 | 25 | ||||
0364681-0364690 0364376-0364380 0304746-0304750王华友 |
20 | |||||||
42 | 林家亮 | 0365371-0365373 0365384;0365410 0365072 |
6 | 37 | ||||
0364581-0364590 0364711-0364720 0304649-0304650 |
22 | |||||||
0304350 0304377-0304380 0304443-0304446 |
9 | |||||||
43 | 战神-马 马绍兵 |
0365231-0365240 0365366-0365370 |
15 | 40 | ||||
0364631-0364650 0304796-0304800 |
25 | |||||||
44 | 马家宾 | 0364491-0364495 | 5 | 15 | ||||
0304161-0304170 | 10 | |||||||
45 | 王 永 | 0304171-0304180 | 10 | 10 | ||||
46 | 熊国均 | 0364691-0364700 | 10 | 20 | ||||
0304331-0304340 | 10 | |||||||
47 | 李均仁 | 0304181-0304190 | 10 | 10 | 建颖 | |||
48 | 顾东海 | 0365216-0365220 | 5 | 35 | ||||
0364671-0364680 | 10 | |||||||
0304211-0304230 | 20 | |||||||
49 | 董立辉 | 0365301-0365306 | 6 | 31 | ||||
0364801-0364820 0304656-0304660 |
25 | |||||||
50 | 王 彬 | 0364701-0364710 | 10 | 20 | ||||
0304091-0304100 | 10 | |||||||
51 | 庄庆贺 | 0364781-0364800 | 20 | 20 | ||||
52 | 李 明 | 0365198-0365200 | 3 | 29 | ||||
0364741-0364750 0304881-0304890 0304731-0304736马汉 |
26 | |||||||
53 | 穆可红 | 0364751-0364760 400元组10枚 |
因为家中特殊原因足环取消 | 有照片,视频为证 取消时间6月15日 |
||||
0304131-0304150 200元组20枚 |
因为家中特殊原因足环取消 | 有照片,视频为证 取消时间6月15日 |
||||||
54 | 郑田红 | 0365247-0365250 | 4 | 19 | 王岗 | |||
0364821-0364835 | 15 | |||||||
55 | 江汉宇 | 0364836-0364840 | 5 | 15 | 王岗 | |||
0304201-0304210 | 10 | |||||||
56 | 尹 力 | 0364881-0364900 0364146-0364150 |
25 | 45 | ||||
0304281-0304300 | 20 | |||||||
57 | 高则文 | 0364841-0364845 | 5 | 5 | ||||
58 | 邓 勇 | 0364851-0364860 | 10 | 15 | ||||
0304016-0304020 | 5 | |||||||
59 | 董立国 | 0364861-0364870 | 10 | 23 | ||||
0304261-0304270 0304371-0304373 |
13 | |||||||
60 | 王 波 | 0365251-0365255 | 5 | 15 | ||||
0364871-0364880 | 10 | |||||||
61 | 任明洪 | 0304231-0304235 | 5 | 5 | 润河 | |||
62 | 张福洋 | 0365209-0365210 | 2 | 2 | 润河 | |||
63 | 赵冬冬 | 0365256-0365259 | 4 | 4 | 润河 | |||
64 | 张 路 | 0365261-0365263 | 3 | 3 | 润河 | |||
65 | 刘同庆 | 0365385-0365386 | 2 | 27 | ||||
0364901-0364920 | 20 | |||||||
0304236-0304240 | 5 | |||||||
66 | 兄弟鸽舍 | 0365264-0365267 | 4 | 34 | ||||
0364921-0364950 | 30 | |||||||
67 | 城南联队 寄养棚 |
0365276-0365290 0365361-0365365顾昌礼 0365191-0365195王杰 |
25 | 55 | ||||
0364461-0364470顾昌礼 0364981-0365000 |
30 | |||||||
68 | 杨海军 | 0365296-0365300 0365407-0365408 |
7 | 27 | ||||
0304901-0304920 | 20 | |||||||
69 | 刘 喜 | 0365268-0365270 0365260 |
4 | 34 | ||||
0304921-0304950 | 30 | |||||||
70 | 赵 凯 | 0365271-0365272 | 2 | 12 | 润河 | |||
0364951-0364960 | 10 | |||||||
71 | 蒋传峰 | 0304301-0304310 | 10 | 10 | 润河 | |||
72 | 李传永 | 0365381-0365383 | 3 | 43 | ||||
0364971-0364980 0304811-0304820 0304691-0304700顾昌礼 0304671-0304680顾昌礼 |
40 | |||||||
73 | 官禄田 | 0365321-0365330 | 10 | 30 | ||||
0304961-0304980 | 20 | |||||||
74 | 李月年 | 0304981-0304990 | 10 | 20 | ||||
0304271-0304280 | 10 | |||||||
75 | 郑 龙 | 0304321-0304330 | 10 | 10 | ||||
76 | 许雷 | 0365307-0365308 | 2 | 17 | ||||
0304821-0304835 | 15 | |||||||
77 | 魏永 | 0365291-0365295 | 5 | 35 | ||||
0304991-0305000 0304801-0304810 |
20 | |||||||
0304311-0304320 | 10 | |||||||
78 | 刘 祥 | 0304836-0304840 | 5 | 10 | ||||
0304341-0304345 | 5 | |||||||
79 | 邢维辉 | 0304841-0304843 | 3 | 15 | 1000 | |||
0304351-0304360 0304441-0304442 |
12 | |||||||
80 | 张 宏 | 0304871-0304880 | 10 | 20 | ||||
0304391-0304400 | 10 | |||||||
81 | 滕 涛 | 0304401-0304430 | 30 | 30 | ||||
82 | 陈 晨 | 0365331-0365340 | 10 | 40 | ||||
0304701-0304720 0304631-0304640 |
30 | |||||||
83 | 新时代 鸽业 |
0365341-0365350 | 10 | 40 | ||||
0304751-0304780 | 30 | |||||||
84 | 周连学 | 0365309-0365310 0365273-0365275 |
5 | 15 | ||||
0304781-0304790 | 10 | |||||||
85 | 尹 辉 | 0304431-0304440 | 10 | 10 | ||||
86 | 郭 卫 | 0365088-0365089 | 2 | 2 | ||||
合计 | 413 | 1372 | 420 | 2205/枚 | ||||
颍上县开翔赛鸽俱乐部2021年秋季幼鸽售环记录表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 环 号 | ||||||
1 | 汪 勇 | 000001-000010 000148-000152 |
15 | |||||
2 | 李传永 | 000011-000020 | 10 | |||||
3 | 王 波 | 000021-000025 | 5 | |||||
4 | 城南 李健 | 000026-000030 000061-000066 |
11 | |||||
5 | 李文勇 | 000031-000036 | 6 | |||||
6 | 马 艳 | 000037-000040 000045 |
5 | |||||
7 | 李 明 | 000041-000042 | 2 | |||||
8 | 陈 龙 | 000043-000044 | 2 | |||||
9 | 张建忠 | 000051-000060 | 10 | |||||
10 | 何 平 | 000046-000050 | 5 | |||||
12 | 侯玉明 | 000067-000069 000174-000175 |
5 | |||||
13 | 李 震 | 000070 | 1 | |||||
14 | 杨海军 | 000071-000080 000172-000173 |
12 | |||||
15 | 张继东 | 000081-000090 | 10 | |||||
16 | 陈 亮 | 000091-000092徐冯 000155-000158 |
6 | |||||
17 | 陈艳礼 | 000093-000095 | 3 | |||||
18 | 顾东海 | 000096-000100 | 5 | |||||
19 | 高连伟 | 000101-000110 | 10 | |||||
20 | 顾 超 | 000111-000120 | 10 | |||||
21 | 吕 锋 | 000121-000130 | 10 | |||||
22 | 秦大春 | 000131-000140 | 10 | |||||
23 | 兄弟鸽舍 | 000141-000144 | 4 | |||||
24 | 王华胜 | 000145马汉 | 1 | 清300 | ||||
25 | 刘同庆 | 000146-000147 | 2 | |||||
26 | 许 雷 | 000153-000154 | 2 | 清600 | ||||
27 | 邢维辉 | 000159-000160 | 2 | |||||
28 | 战神、、马 马绍兵 |
000161-000165 | 5 | |||||
29 | 孙传坤 | 000166-000167 | 2 | |||||
30 | 穆可红 | 000468-000171 | 4 | |||||
31 | 林家亮 | 000176-000177 | 2 | |||||
32 | 朱 波 | 000178-000179 | 2 | |||||
合计:179枚 |