安徽太平公棚2021年保证金幸运奖100名(501-600名) | |||||||
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 电子环号 | |
501 | 亳州 | 熊山+连东Y | 2020-12-0426921 | 雨白条 | 2021-4-27 16:13:18 | FFF6EFA000365E9C | |
502 | 常州 | 鸿腾鸽苑石晓东+赵国荣Y大1 | 2020-10-0103982 | 灰 | 2021-4-27 16:13:55 | FF8306D800356E82 | |
503 | 太仓 | 古月鸽舍胡刚+沈澔Y | 2020-10-0306874 | 灰 | 2021-4-27 16:14:16 | FFEEF4B800378296 | |
504 | 上海 | 黄昌龙Y大1 | 2020-09-0140117 | 雨点 | 2021-4-27 16:15:23 | FF8D3D7800392694 | |
505 | 定远 | 赵峰+李志勇Y | 2020-12-0500820 | 灰 | 2021-4-27 16:15:28 | FFE2F4780037C69C | |
506 | 蚌埠 | 秦海堂+丁国庆Y | 2020-AIXIN-121297 | 花 | 2021-4-27 16:16:44 | FFF8B88800356296 | |
507 | 蚌埠 | 智造赛鸽-郭素华Y大1 | 2020-32-0221892 | 花绛 | 2021-4-27 16:16:52 | FF822F7800397688 | |
508 | 太仓 | 宗伯球Y | 2020-10-0304633 | 灰 | 2021-4-27 16:16:55 | FF9B1D7800349696 | |
509 | 连云港 | 灌云江城Y | 2020-10-0938972 | 灰 | 2021-4-27 16:16:59 | FF9877B80032CA84 | |
510 | 徐州 | 兴东鸽舍刘德林Y大1 | 2020-10-0346441 | 灰白条 | 2021-4-27 16:17:04 | FFDFCC880034EE90 | |
511 | 徐州 | 丑石鸽舍+赵自力+杨昆Y大1 | 2020-10-0443913 | 灰花 | 2021-4-27 16:17:13 | FFB006A000332A84 | |
512 | 固镇 | 文武鸽舍徐武Y | 2020-12-0186978 | 灰花 | 2021-4-27 16:17:15 | FFC63B78003F1698 | |
513 | 蚌埠 | 征兵鸽舍-陈本Y | 2020-12-0196041 | 灰 | 2021-4-27 16:17:21 | FF8FC9900038EE9A | |
514 | 六安 | 吕贤德Y大1 | 2020-12-0332966 | 雨点 | 2021-4-27 16:17:42 | FFD2838800356296 | |
515 | 炉桥 | 周广海+谢多春+周伟Y大1 | 2020-12-0524360 | 灰 | 2021-4-27 16:18:12 | FF8FA9A0003F5E9C | |
516 | 蚌埠 | 又一冠-闵强+陆辉Y | 2020-12-0171144 | 雨点 | 2021-4-27 16:18:22 | FFA872900032DE8C | |
517 | 兴化 | 余剑秋Y大1 | 2020-10-1035579 | 雨点 | 2021-4-27 16:18:47 | FF8E8390003EC69C | |
518 | 扬州 | 建国鸽业陈建国Y | 2020-10-1031887 | 灰 | 2021-4-27 16:19:03 | FFDD51A0003C1692 | |
519 | 宿州 | 阳光鸽业Y | 2020-12-0140939 | 灰 | 2021-4-27 16:19:12 | FFC8C6900031EE8E | |
520 | 宿州 | 韩继豹Y大1 | 2020-33-0129160 | 雨点 | 2021-4-27 16:19:32 | FFDE3878003A329E | |
521 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y大2 | 2020-12-0561786 | 灰白条 | 2021-4-27 16:19:54 | FFB3669000318296 | |
522 | 滁州 | 糖豆赛鸽-张圆圆Y | 2020-12-0494684 | 灰 | 2021-4-27 16:20:02 | FF987B90003C6E98 | |
524 | 芜湖 | 皓月鸽舍程浩Y大1 | 2020-12-0143530 | 雨点 | 2021-4-27 16:20:52 | FF9A8390003BEE98 | |
525 | 蒙城 | 东关鸽舍+楚伟Y大2 | 2020-AIXIN-129114 | 红(绛) | 2021-4-27 16:20:55 | FF947B900032EE86 | |
526 | 凤阳 | 易之刚Y | 2020-12-0561739 | 雨点 | 2021-4-27 16:20:56 | FFF8776000355E8C | |
528 | 上海 | 佳飞鸽舍-何佳弟Y | 2020-09-0134257 | 灰 | 2021-4-27 16:21:08 | FFF626A0003EDE82 | |
529 | 上海 | 皇宫鸽舍-陈建国Y大1 | 2020-09-0279267 | 灰 | 2021-4-27 16:21:24 | FFDF0C8800357692 | |
530 | 涡阳 | 帐篷客茶业-刘洪魁Y | 2020-AIXIN-128161 | 雨花 | 2021-4-27 16:21:25 | FF971788003F2A98 | |
531 | 凤阳 | 神州周玉好Y | 2020-12-0196769 | 灰 | 2021-4-27 16:21:42 | FFAAE590003EF69C | |
532 | 定远 | 奎星社朱奎Y大1 | 2020-09-0273722 | 灰 | 2021-4-27 16:21:52 | FF9714A000365292 | |
534 | 定远 | 宋祖根Y | 2020-12-0523317 | 雨点 | 2021-4-27 16:21:57 | FFF632C00031B29E | |
535 | 合肥 | 北城公棚-彭春江Y | 2020-12-0354871 | 灰 | 2021-4-27 16:22:10 | FFFA3760003ECA8C | |
536 | 东台 | 韩荣久Y大1 | 2020-10-0526510 | 雨点 | 2021-4-27 16:22:24 | FFB23E9000335E96 | |
537 | 阜阳 | 王店联队王龙Y大1 | 2020-12-0109376 | 灰 | 2021-4-27 16:22:32 | FFC769A000395E84 | |
538 | 蚌埠 | 智者天行-王林Y大1 | 2020-19-0295939 | 雨点 | 2021-4-27 16:22:51 | FF96F4C000360284 | |
539 | 马鞍山 | 东进鸽舍-肖益东Y大1 | 2020-12-0317003 | 灰 | 2021-4-27 16:23:06 | FF8DE59000337A94 | |
540 | 徐州 | 海洋鸽行-朱海洋Y大1 | 2020-10-0423577 | 灰 | 2021-4-27 16:23:07 | FFBF7178003F4692 | |
541 | 安庆 | 潘俊Y | 2020-12-0019838 | 雨点 | 2021-4-27 16:23:10 | FFCAF1900032EE8E | |
542 | 安徽淮北 | 王氏鸽业-王宏军Y | 2020-12-0141051 | 花 | 2021-4-27 16:23:12 | FFF706D8003DCA86 | |
543 | 蚌埠 | 孙虎Y大1 | 2020-12-0578860 | 灰 | 2021-4-27 16:23:13 | FF807B9000355E80 | |
544 | 蒙城 | 有义鸽舍许文义Y大1 | 2020-12-0251915 | 雨点 | 2021-4-27 16:23:14 | FFC871A0003A269E | |
545 | 蚌埠 | 李学贝Y大1 | 2020-12-0562676 | 灰 | 2021-4-27 16:23:23 | FFAA43880032C688 | |
546 | 蚌埠 | 金祺商行+金永顺Y | 2020-12-0192377 | 雨点 | 2021-4-27 16:23:32 | FF94C6A000305E90 | |
547 | 山东淄博 | 天长常永生Y大1 | 2020-15-0093637 | 灰白条 | 2021-4-27 16:23:34 | FFF52A900031C688 | |
548 | 涡阳 | 宏诚鸽舍王建军Y | 2020-33-0103311 | 灰 | 2021-4-27 16:23:52 | FF9A86D8003C0E82 | |
549 | 扬州 | 新天谷于正伟Y大1 | 2020-10-1077197 | 雨点 | 2021-4-27 16:24:28 | FFA64FA00038B28A | |
550 | 淮南 | 马付强+冯晓春Y大1 | 2020-12-0009694 | 灰 | 2021-4-27 16:24:28 | FF96E690003BE29E | |
551 | 徐州 | 董波Y | 2020-10-0469947 | 灰 | 2021-4-27 16:24:37 | FFFB0F78003DE292 | |
552 | 阜阳 | 李建彬+李虎Y大1 | 2020-12-0049715 | 灰 | 2021-4-27 16:24:46 | FFE297880037D286 | |
553 | 定远 | 奎星社朱奎Y大1 | 2020-09-0273759 | 灰白条 | 2021-4-27 16:25:19 | FF962F6000360E8E | |
555 | 蚌埠 | 缪玉峰Y大1 | 2020-12-0189898 | 灰 | 2021-4-27 16:25:25 | FFB3B77800356E8E | |
556 | 定远 | 姜国颂Y | 2020-12-0523437 | 雨白条 | 2021-4-27 16:25:25 | FFE31E90003D8280 | |
557 | 蚌埠 | 香雪鸽舍-程波Y大1 | 2020-12-0533284 | 灰花 | 2021-4-27 16:25:27 | FFEFC690003EB296 | |
558 | 亳州 | 张新全+朱成启Y | 2020-12-0428276 | 雨点 | 2021-4-27 16:25:30 | FFF403A00031F682 | |
559 | 合肥 | 贾毅Y大1 | 2020-12-0370440 | 红(绛) | 2021-4-27 16:25:32 | FFE003A00037C686 | |
560 | 合肥 | 康盛鸽业-李涛Y | 2020-12-0370539 | 白花 | 2021-4-27 16:25:33 | FFE1EAB8003DAA8C | |
561 | 淮安 | 李洪喜Y | 2020-09-0024335 | 灰 | 2021-4-27 16:25:35 | FF941E780034B286 | |
562 | 马鞍山 | 宇翔鸽业-李中宏Y | 2020-12-0161462 | 灰 | 2021-4-27 16:25:41 | FFE286900032BE84 | |
563 | 徐州 | 兰旗鸽舍+兰勇旗Y大3 | 2020-10-0369350 | 雨点 | 2021-4-27 16:25:44 | FF8EEFA0003F4696 | |
564 | 蚌埠 | 永胜联合鸽舍许和君Y | 2020-12-0350212 | 红(绛) | 2021-4-27 16:25:45 | FFFA45D8003A6288 | |
565 | 阜阳 | 阳光联队张瑞+谭亚军Y | 2020-12-0113032 | 灰 | 2021-4-27 16:26:50 | FF94AA900031B280 | |
566 | 定远 | 孙大伟Y大1 | 2020-12-0521867 | 灰 | 2021-4-27 16:28:30 | FFA4D178003E8E98 | |
567 | 巢湖 | 驭风鸽舍方学蕾+翟光华Y | 2020-12-0321503 | 雨点 | 2021-4-27 16:28:35 | FFCA5B78003A269E | |
568 | 徐州 | 中华浩腾李军+赵保富Y | 2020-10-0424460 | 灰 | 2021-4-27 16:28:53 | FF8378780037DE82 | |
569 | 阜南 | 张海涛Y大1 | 2020-12-0553290 | 灰 | 2021-4-27 16:29:12 | FFA47E78003EB29C | |
570 | 南京 | 吴乐清Y大1 | 2020-10-0179711 | 雨点 | 2021-4-27 16:29:18 | FFA5E988003DC682 | |
571 | 徐州 | 兰旗鸽舍+兰勇旗Y大1 | 2020-10-0356269 | 灰 | 2021-4-27 16:29:26 | FFBF7D90003F1A94 | |
572 | 阜阳 | 黑狼鸽业刘辉Y | 2020-12-0059271 | 花 | 2021-4-27 16:29:33 | FFA95D900033029E | |
573 | 亳州 | 东恒鸽舍-吴东Y | 2020-01-0212867 | 雨点 | 2021-4-27 16:29:37 | FFB258780037BE9E | |
576 | 南京 | 马万群Y | 2020-10-0238537 | 红轮 | 2021-4-27 16:29:53 | FFDE4590003D8E9C | |
577 | 浙江黄岩 | 天豪鸽舍-钟溢Y大1 | 2020-11-0016571 | 灰 | 2021-4-27 16:30:12 | FF8F7E880039628A | |
578 | 淮南 | 胡士保+周力恒Y大1 | 2020-12-0531293 | 灰 | 2021-4-27 16:30:25 | FFBEE5A000307A80 | |
579 | 马鞍山 | 金荣鸽业-李昌荣Y | 2020-33-0109708 | 雨点 | 2021-4-27 16:30:34 | FFFA85A00038EE86 | |
580 | 蚌埠 | 王宗银Y | 2020-12-0449216 | 灰 | 2021-4-27 16:30:36 | FFF4B19000302A86 | |
581 | 连云港 | 金盛元翠钻刘鹏树Y大3 | 2020-10-0568462 | 雨点 | 2021-4-27 16:30:49 | FFDFA6D800300280 | |
582 | 合肥 | 三剑客-沙伟Y大1 | 2020-12-0622726 | 雨点 | 2021-4-27 16:30:53 | FFDCCF88003DEE98 | |
583 | 颍上 | 震宇超腾-李震+吕德刚Y | 2020-12-0055966 | 灰 | 2021-4-27 16:32:29 | FFE31DB80034B298 | |
584 | 合肥 | 众翔俱乐部赵亮Y大1 | 2020-12-0318217 | 灰 | 2021-4-27 16:32:41 | FFE3A9A000319688 | |
585 | 定远 | 奎星社朱奎Y大2 | 2020-AIXIN-127556 | 灰 | 2021-4-27 16:33:01 | FFDE5B880031EE80 | |
586 | 合肥 | 沈东阳Y | 2020-12-0307353 | 灰 | 2021-4-27 16:34:14 | FFDE91B800337A8A | |
587 | 滁州 | 刘天根Y | 2020-12-0555102 | 灰 | 2021-4-27 16:34:27 | FFA5499000395288 | |
588 | 亳州 | 富祥俱乐部李富祥Y大1 | 2020-33-0086961 | 灰 | 2021-4-27 16:34:43 | FFE0B2600034BE92 | |
589 | 马鞍山 | 吴浩Y | 2020-12-0159911 | 灰白条 | 2021-4-27 16:35:14 | FFDCD78800330E84 | |
590 | 蒙城 | 浩园轩徐浩Y大1 | 2020-12-0106370 | 红轮 | 2021-4-27 16:36:00 | FF952690003EC682 | |
591 | 蚌埠 | 五环赛鸽柏华椓+柏忠Y大1 | 2020-12-0203948 | 灰白条 | 2021-4-27 16:36:01 | FF8C72A0003F3E80 | |
592 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y大1 | 2020-12-0500190 | 雨点 | 2021-4-27 16:36:07 | FF9411B800366E82 | |
593 | 淮南 | 陈广松Y | 2020-12-0417919 | 灰 | 2021-4-27 16:36:08 | FFBD46D80032E292 | |
595 | 蚌埠 | 朱克彬Y | 2020-12-0488605 | 灰 | 2021-4-27 16:37:47 | FF9AE59000356282 | |
596 | 金湖 | 大宝鸽舍-潘松宝Y大1 | 2020-10-0588085 | 灰 | 2021-4-27 16:39:58 | FFEFAF8800355E92 | |
597 | 南京 | 吴乐清Y大1 | 2020-10-0179740 | 灰 | 2021-4-27 16:40:14 | FFE23E90003BEE9E | |
598 | 蚌埠 | 一品鸽业洪续Y大1 | 2020-12-0206949 | 雨点 | 2021-4-27 16:40:24 | FFAB14A0003BBE9C | |
599 | 蒙城 | 东关鸽舍+楚伟Y大3 | 2020-AIXIN-129090 | 花 | 2021-4-27 16:40:32 | FFCA2990003F6E8A | |
600 | 连云港 | 陇海陆桥-徐亮亮Y | 2020-32-0388007 | 雨点 | 2021-4-27 16:40:38 | FFA7C390003BBE88 | |
601 | 凤阳 | 鸽翼天翔-朱鹏飞Y大1 | 2020-12-0562782 | 灰 | 2021-4-27 16:40:42 | FFB0717800391A92 | |
602 | 蚌埠 | 缪玉峰Y大1 | 2020-12-0189896 | 红轮 | 2021-4-27 16:40:42 | FFD1E39000351A90 | |
603 | 徐州 | 中华浩腾李军+赵保富Y | 2020-10-0448136 | 雨点 | 2021-4-27 16:40:48 | FFFBD2B80034B296 | |
604 | 徐州 | 鹏翔鸽舍-段世朋Y | 2020-10-0417213 | 灰 | 2021-4-27 16:40:52 | FFB0007800367684 | |
605 | 凤阳 | 魏义峰Y | 2020-12-0488891 | 灰 | 2021-4-27 16:40:52 | FF8CACB8003C0292 | |
606 | 涡阳 | 文喜鸽苑席文喜Y | 2020-10-0642879 | 雨点 | 2021-4-27 16:41:15 | FF946A900030168C | |
607 | 安徽太和 | 易霖鸽业-李阳Y | 2020-17-0017725 | 红楞 | 2021-4-27 16:41:53 | FFB131780034FA9A | |
以上成绩自公布之日起3天后生效,如有异议,请在三日内提出,谢谢! |