安徽太平公棚第二关300公里预赛指定鸽获奖名单 | ||||||
幸运奖100组/300羽=30000 | ||||||
获奖名 | 名次 | 所属地 | 姓名 | 姓名 | 羽色 | 成绩 |
冠军 | 714 | 蒙城 | 东关鸽舍+楚伟Y大2 | 2020-01-1298142 | 灰 | 27000 |
幸运奖200组/93羽=18600 | ||||||
获奖名 | 名次 | 所属地 | 姓名 | 姓名 | 羽色 | 成绩 |
冠军 | 1226 | 南京 | 钱军Y | 2020-10-0130301 | 雨点 | 16740 |
大家乐100组/1409羽=140900 | ||||||
获奖名 | 名次 | 所属地 | 姓名 | 姓名 | 羽色 | 成绩 |
1 | 2 | 淮南 | 马付强+冯晓春Y大2 | 2020-12-0410742 | 雨白条 | 764 |
2 | 5 | 蚌埠 | 一品鸽业洪续Y大1 | 2020-12-0206949 | 雨点 | 764 |
3 | 10 | 上海 | 张峰Y | 2020-09-0104915 | 灰 | 764 |
4 | 13 | 巢湖 | 雨杭赛鸽潘峰+陈斌 | 2020-12-0373845 | 雨点 | 764 |
5 | 14 | 马鞍山 | 东进鸽舍-肖益东Y大1 | 2020-12-0317022 | 灰 | 764 |
6 | 20 | 淮安 | 徐海涟Y大1 | 2020-09-0273470 | 灰 | 764 |
7 | 25 | 定远 | 奚福海+赵全顺Y | 2020-AIXIN-127805 | 雨点 | 764 |
8 | 26 | 合肥 | 桓宇鸽舍-胡桓宇Y | 2020-12-0245586 | 白 | 764 |
9 | 29 | 亳州 | 富祥俱乐部李富祥Y大1 | 2020-33-0082916 | 红轮 | 764 |
10 | 30 | 定远 | 奎星社朱奎Y大1 | 2020-12-0524891 | 灰 | 764 |
11 | 32 | 安徽淮北 | 武建华Y | 2020-12-0137558 | 灰 | 764 |
12 | 35 | 南京 | 玉军鸽苑陈玉军Y大2 | 2020-10-0210712 | 灰 | 764 |
13 | 38 | 扬州 | 薛忠Y | 2020-10-1047938 | 灰 | 764 |
14 | 40 | 常州 | 天秤鸽舍周国峰Y | 2020-AIXIN-116790 | 灰 | 764 |
15 | 43 | 蒙城 | 科学鸽舍-刘科学Y | 2020-12-0006430 | 灰 | 764 |
16 | 44 | 兴化 | 兴合鸽舍张存付Y | 2020-10-0774482 | 灰 | 764 |
17 | 46 | 阜阳 | 张传彬Y | 2020-12-0112967 | 灰 | 764 |
18 | 47 | 南京 | 赵金龙Y | 2020-10-0191949 | 雨点 | 764 |
19 | 49 | 南京 | 金榜提名时-王子喜 | 2020-10-0222836 | 雨点 | 764 |
20 | 59 | 阜阳 | 天成赛鸽-宁雪成Y | 2020-07-0047576 | 灰 | 764 |
21 | 60 | 定远 | 光速赛鸽陈炳亮Y大1 | 2020-12-0523338 | 花 | 764 |
22 | 61 | 太仓 | 众鑫鸽舍-朱卫Y | 2020-10-0304461 | 灰 | 764 |
23 | 66 | 合肥 | 朱仁强Y | 2020-12-0351939 | 雨白条 | 764 |
24 | 69 | 上海 | 蒋成根+司徒国华Y大1 | 2020-09-0211044 | 灰白条 | 764 |
25 | 75 | 凤阳 | 曹利Y | 2020-12-0561524 | 灰 | 764 |
26 | 76 | 蚌埠 | 吴本乐Y | 2020-12-0212462 | 灰白条 | 764 |
27 | 77 | 蒙城 | 韩友军Y | 2020-33-0125194 | 灰 | 764 |
28 | 82 | 蚌埠 | 吴劲松 | 2020-12-0350298 | 雨点 | 764 |
29 | 83 | 蒙城 | 马家赛鸽马民Y | 2020-12-0160983 | 雨点 | 764 |
30 | 88 | 巢湖 | 驭风鸽舍方学蕾+翟光华Y | 2020-12-0321558 | 灰 | 764 |
31 | 91 | 淮南 | 郑孝占 | 2020-12-0420685 | 灰 | 764 |
32 | 95 | 合肥 | 星尘鸽业Y大2 | 2020-12-0293341 | 白 | 764 |
33 | 109 | 马鞍山 | 吴彪Y | 2020-33-0109405 | 雨点 | 764 |
34 | 113 | 太仓 | 汪企鸿Y | 2020-10-0306130 | 雨点 | 764 |
35 | 114 | 蚌埠 | 一帆风顺 杨建设Y | 2020-12-0194180 | 灰 | 764 |
36 | 120 | 合肥 | 三剑客-沙伟Y大2 | 2020-12-0390697 | 灰 | 764 |
37 | 123 | 阜阳 | 鑫乐鸽业杨三红+马金龙 | 2020-12-0056552 | 灰 | 764 |
38 | 129 | 阜阳 | 双羽鸽舍张振宇Y | 2020-12-0103295 | 石板 | 764 |
39 | 130 | 高邮 | 鸿伟鸽舍-徐巍Y大1 | 2020-10-1094835 | 雨点 | 764 |
40 | 134 | 太仓 | 金盾鸽舍赵中明Y | 2020-10-0303858 | 灰花 | 764 |
41 | 135 | 阜阳 | 超峰赛鸽-毛嘉言Y大1 | 2020-12-0116516 | 灰 | 764 |
42 | 136 | 合肥 | 霸王鸽业王兴生+俊杰Y | 2020-12-0628618 | 灰 | 764 |
43 | 139 | 潜山 | 张泽Y大1 | 2020-12-0021274 | 雨点 | 764 |
44 | 143 | 江都 | 陈正中Y | 2020-10-1116374 | 雨点 | 764 |
45 | 144 | 凤阳 | 孔祥伟 | 2020-12-0561494 | 灰白条 | 764 |
46 | 150 | 淮安 | 梁斌Y | 2020-09-0024267 | 灰 | 764 |
47 | 151 | 徐州 | 鑫源鸽舍+徐波Y大1 | 2020-10-0457179 | 雨白条 | 764 |
48 | 152 | 合肥 | 朱春华+彭守斌Y | 2020-12-0389340 | 灰 | 764 |
49 | 153 | 高邮 | 江苏俊清鸽业张知泉+张知源Y | 2020-32-0786797 | 雨点 | 764 |
50 | 154 | 合肥 | 红桥赛鸽王震Y | 2020-09-0058572 | 灰 | 764 |
51 | 156 | 合肥 | 韩军Y | 2020-12-0350044 | 雨点 | 764 |
52 | 161 | 利辛 | 利辛桃园赛鸽刘奎英Y大2 | 2020-12-0451999 | 花 | 764 |
53 | 163 | 南京 | 尊胜鸽业赵春雪Y大1 | 2020-10-0259350 | 雨点 | 764 |
54 | 165 | 蒙城 | 李永 | 2020-12-0435449 | 灰 | 764 |
55 | 167 | 蚌埠 | 缪玉峰Y大1 | 2020-12-0189896 | 红轮 | 764 |
56 | 168 | 凤阳 | 鸽翼天翔-朱鹏飞Y大1 | 2020-12-0562782 | 灰 | 764 |
57 | 177 | 合肥 | 周军+刘良Y大1 | 2020-12-0358166 | 白花 | 764 |
58 | 178 | 宿州 | 中国赛鸽-孙希中 | 2020-12-0270756 | 花 | 764 |
59 | 181 | 合肥 | 圣翔鸽舍-徐高翔+李胜Y大1 | 2020-12-0390267 | 灰 | 764 |
60 | 182 | 合肥 | 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 2020-12-0003999 | 灰 | 764 |
61 | 183 | 定远 | 宋祖根Y | 2020-12-0523317 | 雨点 | 764 |
62 | 184 | 滁州 | 王大海Y大2 | 2020-12-0510466 | 灰 | 764 |
63 | 186 | 扬州 | 薛忠Y | 2020-10-1047939 | 石板 | 764 |
64 | 190 | 蚌埠 | 李涛Y | 2020-12-0186231 | 灰 | 764 |
65 | 191 | 蒙城 | 浩园轩徐浩Y大1 | 2020-12-0106315 | 灰 | 764 |
66 | 196 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y大1 | 2020-12-0560031 | 灰 | 764 |
67 | 209 | 合肥 | 藏永崇+钟先虎Y | 2020-12-0385424 | 灰 | 764 |
68 | 210 | 凤阳 | 庞涛Y | 2020-12-0500432 | 红(绛) | 764 |
69 | 211 | 滁州 | 刘天根Y | 2020-12-0510961 | 雨点 | 764 |
70 | 214 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y大2 | 2020-12-0500498 | 灰花 | 764 |
71 | 216 | 阜阳 | 阳光联队张瑞+谭亚军Y | 2020-12-0619613 | 雨点 | 764 |
72 | 218 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y大1 | 2020-12-0500390 | 灰 | 764 |
73 | 219 | 淮南 | 胡士保+周力恒Y大1 | 2020-12-0531330 | 灰 | 764 |
74 | 221 | 固镇 | 周氏鸽业周鲁明+周明创Y大1 | 2020-12-0181342 | 灰 | 764 |
75 | 223 | 定远 | 奚福海+赵全顺Y | 2020-AIXIN-127826 | 灰 | 764 |
76 | 224 | 合肥 | 川海花园-梁昌炎 | 2020-12-0293090 | 花 | 764 |
77 | 226 | 合肥 | 华夏父子鸽舍夏恩才Y | 2020-12-0379576 | 雨白条 | 764 |
78 | 228 | 蒙城 | 韩友军Y | 2020-AIXIN-129157 | 灰 | 764 |
79 | 229 | 蚌埠 | 华翔鸽舍王从友Y大2 | 2020-12-0206173 | 灰白条 | 764 |
80 | 230 | 合肥 | 圣翔源-刘小明Y | 2020-12-0388493 | 灰白条 | 764 |
81 | 235 | 蒙城 | 理想鸽棚-张理想Y | 2020-09-0489644 | 灰 | 764 |
82 | 238 | 合肥 | 兄弟鸽舍朱磊+崔亮Y | 2020-12-0303598 | 雨点 | 764 |
83 | 245 | 寿县 | 寿州鸽苑王岭+陶余多Y大1 | 2020-12-0415787 | 花 | 764 |
84 | 246 | 蚌埠 | 美亚鸽舍黄建山 | 2020-12-0208640 | 灰 | 764 |
85 | 250 | 亳州 | 张新全+朱成启Y | 2020-12-0428232 | 雨点 | 764 |
86 | 251 | 阜阳 | 缘诚鸽舍于俊江Y | 2020-12-0552531 | 雨点 | 764 |
87 | 253 | 合肥 | 圣翔鸽舍-徐高翔+李胜Y大1 | 2020-12-0297041 | 花 | 764 |
88 | 254 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y大2 | 2020-12-0561780 | 灰 | 764 |
89 | 255 | 蚌埠 | 宏强鸽舍杜文祥Y大1 | 2020-12-0352231 | 灰 | 764 |
90 | 259 | 山东淄博 | 天长常永生Y大1 | 2020-15-0093625 | 雨花 | 764 |
91 | 262 | 蚌埠 | 孙维东Y | 2020-12-0183114 | 灰 | 764 |
92 | 267 | 阜阳 | 万光明Y | 2020-12-0109826 | 灰 | 764 |
93 | 268 | 滁州 | 一定乾坤汪明威Y | 2020-12-0529995 | 灰 | 764 |
94 | 270 | 滁州 | 王大海Y大1 | 2020-12-0510478 | 灰白条 | 764 |
95 | 274 | 淮南 | 金保纪 | 2020-12-0419953 | 雨点 | 764 |
96 | 278 | 合肥 | 尚帝鸽舍-尚华Y | 2020-12-0314443 | 雨白条 | 764 |
97 | 283 | 阜南 | 党大阳Y | 2020-12-0064031 | 雨点 | 764 |
98 | 290 | 固镇 | 青龙鸽舍庄中冲Y | 2020-01-1076718 | 灰 | 764 |
99 | 298 | 定远 | 何文彬Y大1 | 2020-12-0479087 | 雨点 | 764 |
100 | 299 | 蚌埠 | 王宗银Y | 2020-12-0378999 | 灰 | 764 |
101 | 308 | 利辛 | 飞马鸽舍马金领Y大1 | 2020-AIXIN-129796 | 红(绛) | 764 |
102 | 311 | 芜湖 | 双林鸽业黄谢林Y | 2020-12-0150528 | 灰白条 | 764 |
103 | 314 | 蚌埠 | 鑫阳商贸公司-侯红Y大1 | 2020-12-0206759 | 雨点 | 764 |
104 | 321 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y大2 | 2020-12-0561797 | 灰 | 764 |
105 | 323 | 合肥 | 星尘鸽业Y大2 | 2020-12-0293333 | 白花 | 764 |
106 | 324 | 蚌埠 | 永胜联合鸽舍许和君Y | 2020-32-0000686 | 红轮 | 764 |
107 | 326 | 肥西 | 舜皇翔天唐清泉Y | 2020-12-0354461 | 花 | 764 |
108 | 330 | 蒙城 | 沐歆鸽苑 | 2020-32-0681175 | 灰 | 764 |
109 | 332 | 蚌埠 | 洪利鸽舍吴洪峰Y | 2020-12-0169655 | 雨点 | 764 |
110 | 333 | 合肥 | 华夏父子鸽舍夏恩才Y | 2020-12-0307682 | 红轮 | 764 |
111 | 335 | 定远 | 光速赛鸽陈炳亮Y大1 | 2020-AIXIN-127871 | 灰 | 764 |
112 | 337 | 潜山 | 张泽Y大1 | 2020-12-0021284 | 灰 | 764 |
113 | 339 | 合肥 | 华夏父子鸽舍夏恩才Y | 2020-12-0379566 | 灰 | 764 |
114 | 341 | 蚌埠 | 张玉龙Y大1 | 2020-12-0186295 | 灰 | 764 |
115 | 349 | 合肥 | 阮厚深Y | 2020-12-0293656 | 灰白条 | 764 |
116 | 351 | 合肥 | 盛建Y | 2020-12-0318491 | 雨点 | 764 |
117 | 354 | 阜南 | 代上海Y | 2020-12-0059875 | 雨白条 | 764 |
118 | 358 | 芜湖 | 鸠兹联队陶贤成冯军Y | 2020-AIXIN-132675 | 灰 | 764 |
119 | 363 | 合肥 | 永发赛鸽韩永发Y | 2020-12-0317354 | 雨点 | 764 |
120 | 366 | 阜阳 | 李广 | 2020-11-0085983 | 石板 | 764 |
121 | 367 | 凤阳 | 金牛团队-牛石磊Y | 2020-01-1477884 | 雨白条 | 764 |
122 | 372 | 长丰 | 168鸽舍张华明+蒋晓东Y大1 | 2020-12-0316826 | 灰 | 764 |
123 | 377 | 扬州 | 徐进+臧小敏Y大1 | 2020-10-1032261 | 灰 | 764 |
124 | 380 | 安徽太和 | 易霖鸽业-李阳Y | 2020-17-0017733 | 灰 | 764 |
125 | 384 | 安庆 | 潘俊Y | 2020-12-0019838 | 雨点 | 764 |
126 | 385 | 合肥 | 华源鸽舍+周杰Y大1 | 2020-12-0318929 | 灰白条 | 764 |
127 | 388 | 炉桥 | 周广海+谢多春+周伟Y大1 | 2020-12-0413400 | 灰 | 764 |
128 | 390 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y大1 | 2020-12-0500230 | 灰 | 764 |
129 | 391 | 蚌埠 | 金地阳光乔嘉和 | 2020-16-0272286 | 灰 | 764 |
130 | 393 | 蒙城 | 浩园轩徐浩Y大2 | 2020-33-0094635 | 灰 | 764 |
131 | 395 | 蚌埠 | 顺风鸽舍朱顺+张斌Y大1 | 2020-AIXIN-134196 | 雨点 | 764 |
132 | 400 | 合肥 | 周军+刘良Y大1 | 2020-12-0358158 | 灰白条 | 764 |
133 | 403 | 寿县 | 寿州鸽苑王岭+陶余多Y大1 | 2020-01-1895193 | 灰 | 764 |
134 | 407 | 蚌埠 | 华翔鸽舍王从友Y大2 | 2020-12-0206176 | 灰白条 | 764 |
135 | 411 | 利辛 | 利辛桃园赛鸽刘奎英Y大1 | 2020-12-0435584 | 雨点 | 764 |
136 | 413 | 合肥 | 钟兵 | 2020-12-0387608 | 灰 | 764 |
137 | 414 | 亳州 | 逢赢鸽舍尹永明Y大1 | 2020-12-0621363 | 雨点 | 764 |
138 | 416 | 合肥 | 褚氏兄弟褚建新+褚建国Y大1 | 2020-12-0294830 | 雨点 | 764 |
139 | 418 | 阜阳 | 延吉鸽业刘洋洋大1 | 2020-12-0102360 | 雨点 | 764 |
140 | 421 | 阜阳 | 屈伟大1 | 2020-32-0860368 | 雨点 | 764 |
141 | 425 | 蒙城 | 东关鸽舍+楚伟Y大1 | 2020-33-0119627 | 雨白条 | 764 |
142 | 427 | 巢湖 | 红叶鸽园倪刚Y | 2020-12-0292363 | 灰白条 | 764 |
143 | 429 | 颍上 | 震宇超腾-李震+吕德刚Y | 2020-33-0331117 | 灰花 | 764 |
144 | 431 | 合肥 | 符义兰 | 2020-12-0421321 | 雨点 | 764 |
145 | 433 | 南照 | 恒乾鸽业孟凡刚Y | 2020-12-0003119 | 雨点 | 764 |
146 | 434 | 合肥 | 三剑客-沙伟Y大1 | 2020-12-0623022 | 雨点 | 764 |
147 | 438 | 蚌埠 | 朱克彬Y | 2020-12-0213376 | 灰 | 764 |
148 | 440 | 上海 | 马林+李光辉 | 2020-09-0104774 | 红(绛) | 764 |
149 | 441 | 合肥 | 张大雷Y | 2020-12-0001499 | 雨花 | 764 |
150 | 443 | 上海 | 姜美荣+李红军Y | 2020-09-0359912 | 雨点 | 764 |
151 | 444 | 扬州 | 扬州九天俱乐部胡林花Y | 2020-10-1072109 | 雨点 | 764 |
152 | 450 | 凤阳 | 魏义峰Y | 2020-12-0488894 | 花 | 764 |
153 | 462 | 徐州 | 海洋鸽行-朱海洋Y大1 | 2020-10-0445113 | 灰白条 | 764 |
154 | 463 | 阜阳 | 东翔鸽舍-杨玉东Y大1 | 2020-12-0101666 | 花 | 764 |
155 | 465 | 长丰 | 168鸽舍张华明+蒋晓东Y大1 | 2020-12-0306901 | 红(绛) | 764 |
156 | 469 | 南京 | 尊胜鸽业赵春雪Y大1 | 2020-10-0259355 | 雨点 | 764 |
157 | 474 | 凤阳 | 王树齐 | 2020-12-0565061 | 灰 | 764 |
158 | 477 | 合肥 | 刘德平Y | 2020-12-0402220 | 雨点 | 764 |
159 | 479 | 定远 | 罗勇Y大1 | 2020-12-0524295 | 灰 | 764 |
160 | 488 | 合肥 | 沈东阳Y | 2020-12-0307365 | 雨点 | 764 |
161 | 491 | 长丰 | 168鸽舍张华明+蒋晓东Y大1 | 2020-12-0316827 | 灰 | 764 |
162 | 494 | 蚌埠 | 宏强鸽舍杜文祥Y大1 | 2020-12-0259305 | 雨点 | 764 |
163 | 495 | 合肥 | 联众赛鸽-刘高+陈万平Y | 2020-12-0403198 | 雨点 | 764 |
164 | 497 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y大3 | 2020-12-0560042 | 灰 | 764 |
165 | 499 | 淮安 | 淮安卫星鸽业杨克峰魏正国Y | 2020-10-0018990 | 雨点 | 764 |
166 | 500 | 滁州 | 王大海Y大1 | 2020-12-0510465 | 灰 | 764 |
大家乐200组/928羽=185600 | ||||||
获奖名 | 名次 | 所属地 | 姓名 | 姓名 | 羽色 | 成绩 |
1 | 2 | 淮南 | 马付强+冯晓春Y大2 | 2020-12-0410742 | 雨白条 | 1518.5 |
2 | 5 | 蚌埠 | 一品鸽业洪续Y大1 | 2020-12-0206949 | 雨点 | 1518.5 |
3 | 13 | 巢湖 | 雨杭赛鸽潘峰+陈斌 | 2020-12-0373845 | 雨点 | 1518.5 |
4 | 20 | 淮安 | 徐海涟Y大1 | 2020-09-0273470 | 灰 | 1518.5 |
5 | 26 | 合肥 | 桓宇鸽舍-胡桓宇Y | 2020-12-0245586 | 白 | 1518.5 |
6 | 29 | 亳州 | 富祥俱乐部李富祥Y大1 | 2020-33-0082916 | 红轮 | 1518.5 |
7 | 30 | 定远 | 奎星社朱奎Y大1 | 2020-12-0524891 | 灰 | 1518.5 |
8 | 35 | 南京 | 玉军鸽苑陈玉军Y大2 | 2020-10-0210712 | 灰 | 1518.5 |
9 | 38 | 扬州 | 薛忠Y | 2020-10-1047938 | 灰 | 1518.5 |
10 | 40 | 常州 | 天秤鸽舍周国峰Y | 2020-AIXIN-116790 | 灰 | 1518.5 |
11 | 47 | 南京 | 赵金龙Y | 2020-10-0191949 | 雨点 | 1518.5 |
12 | 49 | 南京 | 金榜提名时-王子喜 | 2020-10-0222836 | 雨点 | 1518.5 |
13 | 59 | 阜阳 | 天成赛鸽-宁雪成Y | 2020-07-0047576 | 灰 | 1518.5 |
14 | 61 | 太仓 | 众鑫鸽舍-朱卫Y | 2020-10-0304461 | 灰 | 1518.5 |
15 | 69 | 上海 | 蒋成根+司徒国华Y大1 | 2020-09-0211044 | 灰白条 | 1518.5 |
16 | 82 | 蚌埠 | 吴劲松 | 2020-12-0350298 | 雨点 | 1518.5 |
17 | 91 | 淮南 | 郑孝占 | 2020-12-0420685 | 灰 | 1518.5 |
18 | 95 | 合肥 | 星尘鸽业Y大2 | 2020-12-0293341 | 白 | 1518.5 |
19 | 109 | 马鞍山 | 吴彪Y | 2020-33-0109405 | 雨点 | 1518.5 |
20 | 113 | 太仓 | 汪企鸿Y | 2020-10-0306130 | 雨点 | 1518.5 |
21 | 120 | 合肥 | 三剑客-沙伟Y大2 | 2020-12-0390697 | 灰 | 1518.5 |
22 | 129 | 阜阳 | 双羽鸽舍张振宇Y | 2020-12-0103295 | 石板 | 1518.5 |
23 | 130 | 高邮 | 鸿伟鸽舍-徐巍Y大1 | 2020-10-1094835 | 雨点 | 1518.5 |
24 | 135 | 阜阳 | 超峰赛鸽-毛嘉言Y大1 | 2020-12-0116516 | 灰 | 1518.5 |
25 | 136 | 合肥 | 霸王鸽业王兴生+俊杰Y | 2020-12-0628618 | 灰 | 1518.5 |
26 | 143 | 江都 | 陈正中Y | 2020-10-1116374 | 雨点 | 1518.5 |
27 | 150 | 淮安 | 梁斌Y | 2020-09-0024267 | 灰 | 1518.5 |
28 | 152 | 合肥 | 朱春华+彭守斌Y | 2020-12-0389340 | 灰 | 1518.5 |
29 | 153 | 高邮 | 江苏俊清鸽业张知泉+张知源Y | 2020-32-0786797 | 雨点 | 1518.5 |
30 | 154 | 合肥 | 红桥赛鸽王震Y | 2020-09-0058572 | 灰 | 1518.5 |
31 | 156 | 合肥 | 韩军Y | 2020-12-0350044 | 雨点 | 1518.5 |
32 | 163 | 南京 | 尊胜鸽业赵春雪Y大1 | 2020-10-0259350 | 雨点 | 1518.5 |
33 | 167 | 蚌埠 | 缪玉峰Y大1 | 2020-12-0189896 | 红轮 | 1518.5 |
34 | 168 | 凤阳 | 鸽翼天翔-朱鹏飞Y大1 | 2020-12-0562782 | 灰 | 1518.5 |
35 | 169 | 阜阳 | 缘诚鸽舍于俊江Y | 2020-16-0241428 | 灰花 | 1518.5 |
36 | 181 | 合肥 | 圣翔鸽舍-徐高翔+李胜Y大1 | 2020-12-0390267 | 灰 | 1518.5 |
37 | 182 | 合肥 | 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 2020-12-0003999 | 灰 | 1518.5 |
38 | 183 | 定远 | 宋祖根Y | 2020-12-0523317 | 雨点 | 1518.5 |
39 | 184 | 滁州 | 王大海Y大2 | 2020-12-0510466 | 灰 | 1518.5 |
40 | 186 | 扬州 | 薛忠Y | 2020-10-1047939 | 石板 | 1518.5 |
41 | 190 | 蚌埠 | 李涛Y | 2020-12-0186231 | 灰 | 1518.5 |
42 | 191 | 蒙城 | 浩园轩徐浩Y大1 | 2020-12-0106315 | 灰 | 1518.5 |
43 | 196 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y大1 | 2020-12-0560031 | 灰 | 1518.5 |
44 | 210 | 凤阳 | 庞涛Y | 2020-12-0500432 | 红(绛) | 1518.5 |
45 | 214 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y大2 | 2020-12-0500498 | 灰花 | 1518.5 |
46 | 216 | 阜阳 | 阳光联队张瑞+谭亚军Y | 2020-12-0619613 | 雨点 | 1518.5 |
47 | 218 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y大1 | 2020-12-0500390 | 灰 | 1518.5 |
48 | 219 | 淮南 | 胡士保+周力恒Y大1 | 2020-12-0531330 | 灰 | 1518.5 |
49 | 221 | 固镇 | 周氏鸽业周鲁明+周明创Y大1 | 2020-12-0181342 | 灰 | 1518.5 |
50 | 223 | 定远 | 奚福海+赵全顺Y | 2020-AIXIN-127826 | 灰 | 1518.5 |
51 | 229 | 蚌埠 | 华翔鸽舍王从友Y大2 | 2020-12-0206173 | 灰白条 | 1518.5 |
52 | 230 | 合肥 | 圣翔源-刘小明Y | 2020-12-0388493 | 灰白条 | 1518.5 |
53 | 238 | 合肥 | 兄弟鸽舍朱磊+崔亮Y | 2020-12-0303598 | 雨点 | 1518.5 |
54 | 245 | 寿县 | 寿州鸽苑王岭+陶余多Y大1 | 2020-12-0415787 | 花 | 1518.5 |
55 | 253 | 合肥 | 圣翔鸽舍-徐高翔+李胜Y大1 | 2020-12-0297041 | 花 | 1518.5 |
56 | 254 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y大2 | 2020-12-0561780 | 灰 | 1518.5 |
57 | 268 | 滁州 | 一定乾坤汪明威Y | 2020-12-0529995 | 灰 | 1518.5 |
58 | 270 | 滁州 | 王大海Y大1 | 2020-12-0510478 | 灰白条 | 1518.5 |
59 | 273 | 阜阳 | 颍州鸽苑-蔡敏友Y | 2020-26-0225062 | 红(绛) | 1518.5 |
60 | 278 | 合肥 | 尚帝鸽舍-尚华Y | 2020-12-0314443 | 雨白条 | 1518.5 |
61 | 287 | 蚌埠 | 13691鸽舍李连道Y | 2020-12-0208279 | 灰 | 1518.5 |
62 | 298 | 定远 | 何文彬Y大1 | 2020-12-0479087 | 雨点 | 1518.5 |
63 | 314 | 蚌埠 | 鑫阳商贸公司-侯红Y大1 | 2020-12-0206759 | 雨点 | 1518.5 |
64 | 321 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y大2 | 2020-12-0561797 | 灰 | 1518.5 |
65 | 326 | 肥西 | 舜皇翔天唐清泉Y | 2020-12-0354461 | 花 | 1518.5 |
66 | 332 | 蚌埠 | 洪利鸽舍吴洪峰Y | 2020-12-0169655 | 雨点 | 1518.5 |
67 | 333 | 合肥 | 华夏父子鸽舍夏恩才Y | 2020-12-0307682 | 红轮 | 1518.5 |
68 | 339 | 合肥 | 华夏父子鸽舍夏恩才Y | 2020-12-0379566 | 灰 | 1518.5 |
69 | 341 | 蚌埠 | 张玉龙Y大1 | 2020-12-0186295 | 灰 | 1518.5 |
70 | 349 | 合肥 | 阮厚深Y | 2020-12-0293656 | 灰白条 | 1518.5 |
71 | 354 | 阜南 | 代上海Y | 2020-12-0059875 | 雨白条 | 1518.5 |
72 | 358 | 芜湖 | 鸠兹联队陶贤成冯军Y | 2020-AIXIN-132675 | 灰 | 1518.5 |
73 | 363 | 合肥 | 永发赛鸽韩永发Y | 2020-12-0317354 | 雨点 | 1518.5 |
74 | 364 | 合肥 | 凯旋鸽舍陈凯Y大1 | 2020-12-0354913 | 灰 | 1518.5 |
75 | 366 | 阜阳 | 李广 | 2020-11-0085983 | 石板 | 1518.5 |
76 | 369 | 安徽太和 | 齐翔鸽舍张齐齐Y大1 | 2020-12-0055209 | 灰 | 1518.5 |
77 | 372 | 长丰 | 168鸽舍张华明+蒋晓东Y大1 | 2020-12-0316826 | 灰 | 1518.5 |
78 | 377 | 扬州 | 徐进+臧小敏Y大1 | 2020-10-1032261 | 灰 | 1518.5 |
79 | 380 | 安徽太和 | 易霖鸽业-李阳Y | 2020-17-0017733 | 灰 | 1518.5 |
80 | 385 | 合肥 | 华源鸽舍+周杰Y大1 | 2020-12-0318929 | 灰白条 | 1518.5 |
81 | 390 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y大1 | 2020-12-0500230 | 灰 | 1518.5 |
82 | 391 | 蚌埠 | 金地阳光乔嘉和 | 2020-16-0272286 | 灰 | 1518.5 |
83 | 393 | 蒙城 | 浩园轩徐浩Y大2 | 2020-33-0094635 | 灰 | 1518.5 |
84 | 395 | 蚌埠 | 顺风鸽舍朱顺+张斌Y大1 | 2020-AIXIN-134196 | 雨点 | 1518.5 |
85 | 400 | 合肥 | 周军+刘良Y大1 | 2020-12-0358158 | 灰白条 | 1518.5 |
86 | 403 | 寿县 | 寿州鸽苑王岭+陶余多Y大1 | 2020-01-1895193 | 灰 | 1518.5 |
87 | 407 | 蚌埠 | 华翔鸽舍王从友Y大2 | 2020-12-0206176 | 灰白条 | 1518.5 |
88 | 413 | 合肥 | 钟兵 | 2020-12-0387608 | 灰 | 1518.5 |
89 | 414 | 亳州 | 逢赢鸽舍尹永明Y大1 | 2020-12-0621363 | 雨点 | 1518.5 |
90 | 416 | 合肥 | 褚氏兄弟褚建新+褚建国Y大1 | 2020-12-0294830 | 雨点 | 1518.5 |
91 | 418 | 阜阳 | 延吉鸽业刘洋洋大1 | 2020-12-0102360 | 雨点 | 1518.5 |
92 | 421 | 阜阳 | 屈伟大1 | 2020-32-0860368 | 雨点 | 1518.5 |
93 | 427 | 巢湖 | 红叶鸽园倪刚Y | 2020-12-0292363 | 灰白条 | 1518.5 |
94 | 433 | 南照 | 恒乾鸽业孟凡刚Y | 2020-12-0003119 | 雨点 | 1518.5 |
95 | 434 | 合肥 | 三剑客-沙伟Y大1 | 2020-12-0623022 | 雨点 | 1518.5 |
96 | 440 | 上海 | 马林+李光辉 | 2020-09-0104774 | 红(绛) | 1518.5 |
97 | 441 | 合肥 | 张大雷Y | 2020-12-0001499 | 雨花 | 1518.5 |
