安徽太平公棚第一关热身赛指定鸽获奖名单 | ||||||
幸运奖100组/172羽=17200 | ||||||
获奖名 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 成绩 |
冠军 | 558 | 合肥 | 星尘鸽业Y大2 | 2020-12-0293339 | 白 | 15480 |
幸运奖200组/73羽=14600 | ||||||
获奖名 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 成绩 |
冠军 | 905 | 浙江温州 | 鹰盟鸽舍-黄冰雷Y | 2020-11-0156286 | 白花 | 13140 |
大家乐100组/918羽=91800 | ||||||
获奖名 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 成绩 |
1 | 3 | 徐州 | 双成鸽舍仝成Y | 2020-10-0367966 | 灰白条 | 949.6 |
2 | 9 | 上海 | 蒋成根+司徒国华Y大1 | 2020-09-0211044 | 灰白条 | 949.6 |
3 | 12 | 炉桥 | 周广海+谢多春+周伟Y大 | 2020-12-0524728 | 灰 | 949.6 |
4 | 13 | 马鞍山 | 宇翔鸽业-李中宏Y | 2020-12-0162921 | 灰白条 | 949.6 |
5 | 16 | 蚌埠 | 金祺商行+金永顺Y | 2020-12-0192388 | 灰 | 949.6 |
6 | 26 | 连云港 | 山小鸽舍汪佳驷Y大1 | 2020-10-0914687 | 花 | 949.6 |
7 | 32 | 蚌埠 | 伏建军-薛凤忠Y | 2020-12-0446431 | 灰 | 949.6 |
8 | 38 | 蚌埠 | 茂翔鸽舍+孙敦茂Y | 2020-12-0579268 | 雨点 | 949.6 |
9 | 44 | 凤阳 | 金牛团队-牛石磊Y | 2020-01-1477888 | 灰 | 949.6 |
10 | 45 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y大1 | 2020-12-0500223 | 雨花 | 949.6 |
11 | 50 | 芜湖 | 庆云圣羽孙健Y | 2020-12-0560101 | 雨点 | 949.6 |
12 | 52 | 蚌埠 | 红叶山庄-张国庆 | 2020-12-0579401 | 花 | 949.6 |
13 | 56 | 蚌埠 | 峰龙鸽舍-吴延高Y大1 | 2020-12-0561189 | 灰 | 949.6 |
14 | 70 | 滁州 | 一定乾坤汪明威Y | 2020-12-0529995 | 灰 | 949.6 |
15 | 73 | 扬州 | 杨杰Y | 2020-10-1081942 | 灰 | 949.6 |
16 | 83 | 合肥 | 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 2020-12-0004000 | 雨点 | 949.6 |
17 | 87 | 阜阳 | 赛动力鸽粮华建Y | 2020-12-0119928 | 灰 | 949.6 |
18 | 88 | 亳州 | 富祥俱乐部李富祥Y大1 | 2020-33-0087894 | 灰花 | 949.6 |
19 | 90 | 马鞍山 | 尹开保Y | 2020-12-0159444 | 灰 | 949.6 |
20 | 93 | 颍上 | 苏永Y | 2020-33-0331218 | 灰白条 | 949.6 |
21 | 96 | 合肥 | 圣翔鸽舍-徐高翔+李胜Y | 2020-12-0299783 | 白花 | 949.6 |
22 | 99 | 合肥 | 尚帝鸽舍-尚华Y | 2020-12-0314443 | 雨白条 | 949.6 |
23 | 100 | 太仓 | 项俊勇Y | 2020-10-0306857 | 灰花 | 949.6 |
24 | 104 | 蚌埠 | 张玉龙Y | 2020-12-0186008 | 灰 | 949.6 |
25 | 106 | 固镇 | 青龙鸽舍庄中冲Y | 2020-12-0181381 | 灰白条 | 949.6 |
26 | 115 | 寿县 | 寿州鸽苑王岭+陶余多Y | 2020-01-1895193 | 灰 | 949.6 |
27 | 122 | 马鞍山 | 吴彪Y | 2020-33-0109403 | 雨点 | 949.6 |
28 | 135 | 亳州 | 张凯Y | 2020-12-0621291 | 灰白条 | 949.6 |
29 | 141 | 淮安 | 乐道赛鸽周云青Y | 2020-10-0572095 | 灰 | 949.6 |
30 | 149 | 定远 | 靖东鸽舍谢靖东Y | 2020-AIXIN-127512 | 灰 | 949.6 |
31 | 151 | 蒙城 | 万佛塔鸽业-于超Y大1 | 2020-32-0681552 | 雨点 | 949.6 |
32 | 157 | 蚌埠 | 蚌埠赛鸽李志斌+张林华 | 2020-12-0215769 | 灰 | 949.6 |
33 | 163 | 潜山 | 安徽天柱鸽业汪中德Y大 | 2020-12-0021787 | 花 | 949.6 |
34 | 174 | 巢湖 | 邢献华Y | 2020-12-0320083 | 花 | 949.6 |
35 | 175 | 淮南 | 魏林虎Y | 2020-12-0531636 | 灰 | 949.6 |
36 | 180 | 蚌埠 | 阳光电力周震邦Y大2 | 2020-12-0194333 | 雨点 | 949.6 |
37 | 185 | 徐州 | 兰旗鸽舍+兰勇旗Y大3 | 2020-10-0441151 | 灰 | 949.6 |
38 | 189 | 阜阳 | 富实赛鸽毛刘红Y | 2020-12-0104877 | 雨点 | 949.6 |
39 | 192 | 上海 | 新超灵鸽业-王雅珍Y | 2020-09-0395092 | 灰 | 949.6 |
40 | 223 | 寿县 | 寿州鸽苑王岭+陶余多Y | 2020-12-0415787 | 花 | 949.6 |
41 | 226 | 蚌埠 | 华翔鸽舍王从友Y大1 | 2020-12-0206169 | 灰白条 | 949.6 |
42 | 234 | 扬州 | 薛忠Y | 2020-10-1047938 | 灰 | 949.6 |
43 | 241 | 合肥 | 红桥赛鸽王震Y | 2020-09-0058572 | 灰 | 949.6 |
44 | 242 | 淮南 | 龙华鸽舍-张传华Y | 2020-12-0591431 | 灰 | 949.6 |
45 | 256 | 高邮 | 王学良Y大1 | 2020-10-1095576 | 红轮 | 949.6 |
46 | 257 | 寿县 | 古城鸽舍刘浩Y | 2020-12-0228790 | 灰 | 949.6 |
47 | 262 | 蚌埠 | 魏升平Y大1 | 2020-12-0189292 | 雨点 | 949.6 |
48 | 271 | 徐州 | 华商鸽舍孙瑞强Y | 2020-10-0352778 | 雨点 | 949.6 |
49 | 280 | 合肥 | 吴金旭Y | 2020-12-0310081 | 雨白条 | 949.6 |
50 | 282 | 蚌埠 | 魏升平Y大1 | 2020-12-0189013 | 灰 | 949.6 |
51 | 285 | 上海 | 张逵Y | 2020-09-0510537 | 雨点 | 949.6 |
52 | 289 | 炉桥 | 梦想齐飞+陈永利 | 2020-12-0413038 | 雨点 | 949.6 |
53 | 290 | 寿县 | 寿州鸽苑王岭+陶余多Y | 2020-12-0245983 | 雨点 | 949.6 |
54 | 307 | 亳州 | 富祥俱乐部李富祥Y大1 | 2020-33-0082916 | 红轮 | 949.6 |
55 | 311 | 马鞍山 | 锦秋鸽舍-章锦秋+尚强Y | 2020-12-0159421 | 雨点 | 949.6 |
56 | 335 | 合肥 | 朱春华+彭守斌Y | 2020-12-0389339 | 石板 | 949.6 |
57 | 343 | 扬州 | 文昌鸽苑凌宁Y大1 | 2020-10-1078487 | 灰 | 949.6 |
58 | 350 | 蚌埠 | 顺风鸽舍朱顺+张斌Y大1 | 2020-01-1801618 | 灰 | 949.6 |
59 | 361 | 淮南 | 马付强+冯晓春Y大1 | 2020-12-0555645 | 雨点 | 949.6 |
60 | 375 | 合肥 | 华源鸽舍+周杰Y大1 | 2020-12-0318929 | 灰白条 | 949.6 |
61 | 380 | 南京 | 南山鸽舍张少华Y | 2020-10-0208614 | 雨白条 | 949.6 |
62 | 382 | 上海 | 花好月圆+吴顺三Y | 2020-09-0299251 | 雨点 | 949.6 |
63 | 388 | 定远 | 何文彬Y大1 | 2020-12-0479063 | 灰 | 949.6 |
64 | 393 | 淮南 | 龙华鸽舍-张传华Y | 2020-12-0531452 | 灰 | 949.6 |
65 | 395 | 蒙城 | 韩友军Y | 2020-33-0094228 | 灰 | 949.6 |
66 | 404 | 蒙城 | 东关鸽舍+楚伟Y大1 | 2020-AIXIN-124354 | 雨点 | 949.6 |
67 | 416 | 阜阳 | 天能赛鸽李向红 | 2020-AIXIN-134552 | 雨点 | 949.6 |
68 | 417 | 蚌埠 | 一品鸽业洪续Y大1 | 2020-12-0206913 | 雨点 | 949.6 |
69 | 420 | 定远 | 安德祥Y大1 | 2020-12-0559640 | 灰 | 949.6 |
70 | 423 | 寿县 | 安家鼎+史方玉Y | 2020-12-0243354 | 灰 | 949.6 |
71 | 428 | 太仓 | 古月鸽舍胡刚+沈澔Y | 2020-10-0306878 | 红(绛) | 949.6 |
72 | 442 | 合肥 | 联众赛鸽-刘高+陈万平Y | 2020-12-0403198 | 雨点 | 949.6 |
73 | 455 | 安徽太和 | 陈智Y | 2020-12-0057338 | 雨点 | 949.6 |
74 | 457 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y大1 | 2020-12-0560026 | 雨点 | 949.6 |
75 | 459 | 合肥 | 356鸽舍-王友祥Y | 2020-12-0308268 | 雨点 | 949.6 |
76 | 463 | 合肥 | 沈东阳Y | 2020-12-0398285 | 灰 | 949.6 |
77 | 466 | 常州 | 罗昌平Y | 2020-10-0067899 | 灰白条 | 949.6 |
78 | 473 | 合肥 | 陈连营Y | 2020-12-0007189 | 灰白条 | 949.6 |
79 | 474 | 上海 | 林伯生Y大1 | 2020-09-0160454 | 深雨点 | 949.6 |
80 | 478 | 扬州 | 孙如宏Y | 2020-10-1049275 | 雨点 | 949.6 |
81 | 479 | 南京 | 吴永胜Y大1 | 2020-10-0179707 | 灰 | 949.6 |
82 | 484 | 扬州 | 高刘+韩茂亮Y | 2020-10-1076119 | 灰 | 949.6 |
83 | 485 | 阜阳 | 天成赛鸽-宁雪成Y | 2020-07-0452444 | 雨点 | 949.6 |
84 | 486 | 合肥 | 滨湖张君 | 2020-12-0307858 | 灰 | 949.6 |
85 | 490 | 蚌埠 | 宋锐+殷氏鸽苑-殷祥增Y | 2020-12-0197694 | 雨点 | 949.6 |
86 | 492 | 蚌埠 | 宋在林Y | 2020-12-0589479 | 灰 | 949.6 |
87 | 493 | 合肥 | 安峰兄弟-韦学峰Y | 2020-12-0366498 | 灰 | 949.6 |
大家乐200组/496=99200 | ||||||
获奖名 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 成绩 |
1 | 3 | 徐州 | 双成鸽舍仝成Y | 2020-10-0367966 | 灰白条 | 1860 |
2 | 9 | 上海 | 蒋成根+司徒国华Y大1 | 2020-09-0211044 | 灰白条 | 1860 |
3 | 13 | 马鞍山 | 宇翔鸽业-李中宏Y | 2020-12-0162921 | 灰白条 | 1860 |
4 | 38 | 蚌埠 | 茂翔鸽舍+孙敦茂Y | 2020-12-0579268 | 雨点 | 1860 |
5 | 45 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y大1 | 2020-12-0500223 | 雨花 | 1860 |
6 | 50 | 芜湖 | 庆云圣羽孙健Y | 2020-12-0560101 | 雨点 | 1860 |
7 | 56 | 蚌埠 | 峰龙鸽舍-吴延高Y大1 | 2020-12-0561189 | 灰 | 1860 |
8 | 59 | 蚌埠 | 顺风鸽舍朱顺+张斌Y大1 | 2020-AIXIN-134196 | 雨点 | 1860 |
9 | 70 | 滁州 | 一定乾坤汪明威Y | 2020-12-0529995 | 灰 | 1860 |
10 | 83 | 合肥 | 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 2020-12-0004000 | 雨点 | 1860 |
11 | 87 | 阜阳 | 赛动力鸽粮华建Y | 2020-12-0119928 | 灰 | 1860 |
12 | 90 | 马鞍山 | 尹开保Y | 2020-12-0159444 | 灰 | 1860 |
13 | 96 | 合肥 | 圣翔鸽舍-徐高翔+李胜Y | 2020-12-0299783 | 白花 | 1860 |
14 | 99 | 合肥 | 尚帝鸽舍-尚华Y | 2020-12-0314443 | 雨白条 | 1860 |
15 | 100 | 太仓 | 项俊勇Y | 2020-10-0306857 | 灰花 | 1860 |
16 | 104 | 蚌埠 | 张玉龙Y | 2020-12-0186008 | 灰 | 1860 |
17 | 106 | 固镇 | 青龙鸽舍庄中冲Y | 2020-12-0181381 | 灰白条 | 1860 |
18 | 115 | 寿县 | 寿州鸽苑王岭+陶余多Y | 2020-01-1895193 | 灰 | 1860 |
19 | 122 | 马鞍山 | 吴彪Y | 2020-33-0109403 | 雨点 | 1860 |
20 | 141 | 淮安 | 乐道赛鸽周云青Y | 2020-10-0572095 | 灰 | 1860 |
21 | 175 | 淮南 | 魏林虎Y | 2020-12-0531636 | 灰 | 1860 |
22 | 192 | 上海 | 新超灵鸽业-王雅珍Y | 2020-09-0395092 | 灰 | 1860 |
23 | 203 | 巢湖 | 杨宏+邢世斌 | 2020-12-0323875 | 灰白条 | 1860 |
24 | 242 | 淮南 | 龙华鸽舍-张传华Y | 2020-12-0591431 | 灰 | 1860 |
25 | 257 | 寿县 | 古城鸽舍刘浩Y | 2020-12-0228790 | 灰 | 1860 |
26 | 280 | 合肥 | 吴金旭Y | 2020-12-0310081 | 雨白条 | 1860 |
27 | 307 | 亳州 | 富祥俱乐部李富祥Y大1 | 2020-33-0082916 | 红轮 | 1860 |
28 | 335 | 合肥 | 朱春华+彭守斌Y | 2020-12-0389339 | 石板 | 1860 |
29 | 350 | 蚌埠 | 顺风鸽舍朱顺+张斌Y大1 | 2020-01-1801618 | 灰 | 1860 |
30 | 361 | 淮南 | 马付强+冯晓春Y大1 | 2020-12-0555645 | 雨点 | 1860 |
31 | 375 | 合肥 | 华源鸽舍+周杰Y大1 | 2020-12-0318929 | 灰白条 | 1860 |
32 | 380 | 南京 | 南山鸽舍张少华Y | 2020-10-0208614 | 雨白条 | 1860 |
33 | 382 | 上海 | 花好月圆+吴顺三Y | 2020-09-0299251 | 雨点 | 1860 |
34 | 393 | 淮南 | 龙华鸽舍-张传华Y | 2020-12-0531452 | 灰 | 1860 |
35 | 404 | 蒙城 | 东关鸽舍+楚伟Y大1 | 2020-AIXIN-124354 | 雨点 | 1860 |
36 | 407 | 淮安 | 淮安卫星鸽业杨克峰魏正 | 2020-10-0018990 | 雨点 | 1860 |
37 | 423 | 寿县 | 安家鼎+史方玉Y | 2020-12-0243354 | 灰 | 1860 |
38 | 428 | 太仓 | 古月鸽舍胡刚+沈澔Y | 2020-10-0306878 | 红(绛) | 1860 |
39 | 442 | 合肥 | 联众赛鸽-刘高+陈万平Y | 2020-12-0403198 | 雨点 | 1860 |
40 | 455 | 安徽太和 | 陈智Y | 2020-12-0057338 | 雨点 | 1860 |
41 | 457 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y大1 | 2020-12-0560026 | 雨点 | 1860 |
42 | 459 | 合肥 | 356鸽舍-王友祥Y | 2020-12-0308268 | 雨点 | 1860 |
43 | 463 | 合肥 | 沈东阳Y | 2020-12-0398285 | 灰 | 1860 |
44 | 466 | 常州 | 罗昌平Y | 2020-10-0067899 | 灰白条 | 1860 |
45 | 473 | 合肥 | 陈连营Y | 2020-12-0007189 | 灰白条 | 1860 |
46 | 484 | 扬州 | 高刘+韩茂亮Y | 2020-10-1076119 | 灰 | 1860 |
47 | 492 | 蚌埠 | 宋在林Y | 2020-12-0589479 | 灰 | 1860 |
48 | 493 | 合肥 | 安峰兄弟-韦学峰Y | 2020-12-0366498 | 灰 | 1860 |
大家乐300组/198羽=59400 | ||||||
获奖名 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 成绩 |
1 | 38 | 蚌埠 | 茂翔鸽舍+孙敦茂Y | 2020-12-0579268 | 雨点 | 2814 |
2 | 45 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y大1 | 2020-12-0500223 | 雨花 | 2814 |
3 | 83 | 合肥 | 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 2020-12-0004000 | 雨点 | 2814 |
4 | 104 | 蚌埠 | 张玉龙Y | 2020-12-0186008 | 灰 | 2814 |
5 | 141 | 淮安 | 乐道赛鸽周云青Y | 2020-10-0572095 | 灰 | 2814 |
6 | 175 | 淮南 | 魏林虎Y | 2020-12-0531636 | 灰 | 2814 |
7 | 192 | 上海 | 新超灵鸽业-王雅珍Y | 2020-09-0395092 | 灰 | 2814 |
8 | 242 | 淮南 | 龙华鸽舍-张传华Y | 2020-12-0591431 | 灰 | 2814 |
9 | 280 | 合肥 | 吴金旭Y | 2020-12-0310081 | 雨白条 | 2814 |
10 | 307 | 亳州 | 富祥俱乐部李富祥Y大1 | 2020-33-0082916 | 红轮 | 2814 |
11 | 335 | 合肥 | 朱春华+彭守斌Y | 2020-12-0389339 | 石板 | 2814 |
12 | 375 | 合肥 | 华源鸽舍+周杰Y大1 | 2020-12-0318929 | 灰白条 | 2814 |
13 | 380 | 南京 | 南山鸽舍张少华Y | 2020-10-0208614 | 雨白条 | 2814 |
14 | 382 | 上海 | 花好月圆+吴顺三Y | 2020-09-0299251 | 雨点 | 2814 |
15 | 393 | 淮南 | 龙华鸽舍-张传华Y | 2020-12-0531452 | 灰 | 2814 |
16 | 423 | 寿县 | 安家鼎+史方玉Y | 2020-12-0243354 | 灰 | 2814 |
17 | 457 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y大1 | 2020-12-0560026 | 雨点 | 2814 |
18 | 459 | 合肥 | 356鸽舍-王友祥Y | 2020-12-0308268 | 雨点 | 2814 |
19 | 493 | 合肥 | 安峰兄弟-韦学峰Y | 2020-12-0366498 | 灰 | 2814 |
十一取一100组/427羽=42700 | ||||||
获奖名 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 成绩 |
1 | 13 | 马鞍山 | 宇翔鸽业-李中宏Y | 2020-12-0162921 | 灰白条 | 1000 |
2 | 38 | 蚌埠 | 茂翔鸽舍+孙敦茂Y | 2020-12-0579268 | 雨点 | 1000 |
3 | 44 | 凤阳 | 金牛团队-牛石磊Y | 2020-01-1477888 | 灰 | 1000 |
4 | 45 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y大1 | 2020-12-0500223 | 雨花 | 1000 |
5 | 52 | 蚌埠 | 红叶山庄-张国庆 | 2020-12-0579401 | 花 | 1000 |
6 | 56 | 蚌埠 | 峰龙鸽舍-吴延高Y大1 | 2020-12-0561189 | 灰 | 1000 |
7 | 96 | 合肥 | 圣翔鸽舍-徐高翔+李胜Y | 2020-12-0299783 | 白花 | 1000 |
8 | 104 | 蚌埠 | 张玉龙Y | 2020-12-0186008 | 灰 | 1000 |
9 | 115 | 寿县 | 寿州鸽苑王岭+陶余多Y | 2020-01-1895193 | 灰 | 1000 |
10 | 122 | 马鞍山 | 吴彪Y | 2020-33-0109403 | 雨点 | 1000 |
11 | 135 | 亳州 | 张凯Y | 2020-12-0621291 | 灰白条 | 1000 |
12 | 141 | 淮安 | 乐道赛鸽周云青Y | 2020-10-0572095 | 灰 | 1000 |
13 | 151 | 蒙城 | 万佛塔鸽业-于超Y大1 | 2020-32-0681552 | 雨点 | 1000 |
14 | 165 | 徐州 | 李斌 | 2020-10-0450120 | 灰 | 1000 |
15 | 174 | 巢湖 | 邢献华Y | 2020-12-0320083 | 花 | 1000 |
16 | 185 | 徐州 | 兰旗鸽舍+兰勇旗Y大3 | 2020-10-0441151 | 灰 | 1000 |
17 | 188 | 徐州 | 李斌 | 2020-10-0450102 | 红(绛) | 1000 |
18 | 189 | 阜阳 | 富实赛鸽毛刘红Y | 2020-12-0104877 | 雨点 | 1000 |
19 | 192 | 上海 | 新超灵鸽业-王雅珍Y | 2020-09-0395092 | 灰 | 1000 |
20 | 280 | 合肥 | 吴金旭Y | 2020-12-0310081 | 雨白条 | 1000 |
21 | 285 | 上海 | 张逵Y | 2020-09-0510537 | 雨点 | 1000 |
22 | 289 | 炉桥 | 梦想齐飞+陈永利 | 2020-12-0413038 | 雨点 | 1000 |
23 | 343 | 扬州 | 文昌鸽苑凌宁Y大1 | 2020-10-1078487 | 灰 | 1000 |
24 | 350 | 蚌埠 | 顺风鸽舍朱顺+张斌Y大1 | 2020-01-1801618 | 灰 | 1000 |
25 | 361 | 淮南 | 马付强+冯晓春Y大1 | 2020-12-0555645 | 雨点 | 1000 |
26 | 375 | 合肥 | 华源鸽舍+周杰Y大1 | 2020-12-0318929 | 灰白条 | 1000 |
27 | 380 | 南京 | 南山鸽舍张少华Y | 2020-10-0208614 | 雨白条 | 1000 |
28 | 392 | 阜阳 | 李建彬+李虎Y大1 | 2020-12-0049711 | 灰 | 1000 |
29 | 395 | 蒙城 | 韩友军Y | 2020-33-0094228 | 灰 | 1000 |
30 | 404 | 蒙城 | 东关鸽舍+楚伟Y大1 | 2020-AIXIN-124354 | 雨点 | 1000 |
31 | 428 | 太仓 | 古月鸽舍胡刚+沈澔Y | 2020-10-0306878 | 红(绛) | 1000 |
32 | 450 | 阜阳 | 李建彬+李虎Y大1 | 2020-12-0049715 | 灰 | 1000 |
33 | 455 | 安徽太和 | 陈智Y | 2020-12-0057338 | 雨点 | 1000 |
34 | 457 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y大1 | 2020-12-0560026 | 雨点 | 1000 |
35 | 463 | 合肥 | 沈东阳Y | 2020-12-0398285 | 灰 | 1000 |
36 | 466 | 常州 | 罗昌平Y | 2020-10-0067899 | 灰白条 | 1000 |
37 | 473 | 合肥 | 陈连营Y | 2020-12-0007189 | 灰白条 | 1000 |
38 | 478 | 扬州 | 孙如宏Y | 2020-10-1049275 | 雨点 | 1000 |
39 | 479 | 南京 | 吴永胜Y大1 | 2020-10-0179707 | 灰 | 810 |
十一取一200组/172羽=34400 | ||||||
获奖名 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 成绩 |
1 | 13 | 马鞍山 | 宇翔鸽业-李中宏Y | 2020-12-0162921 | 灰白条 | 2000 |
2 | 38 | 蚌埠 | 茂翔鸽舍+孙敦茂Y | 2020-12-0579268 | 雨点 | 2000 |
3 | 56 | 蚌埠 | 峰龙鸽舍-吴延高Y大1 | 2020-12-0561189 | 灰 | 2000 |
4 | 115 | 寿县 | 寿州鸽苑王岭+陶余多Y | 2020-01-1895193 | 灰 | 2000 |
5 | 122 | 马鞍山 | 吴彪Y | 2020-33-0109403 | 雨点 | 2000 |
6 | 175 | 淮南 | 魏林虎Y | 2020-12-0531636 | 灰 | 2000 |
7 | 192 | 上海 | 新超灵鸽业-王雅珍Y | 2020-09-0395092 | 灰 | 2000 |
8 | 203 | 巢湖 | 杨宏+邢世斌 | 2020-12-0323875 | 灰白条 | 2000 |
9 | 242 | 淮南 | 龙华鸽舍-张传华Y | 2020-12-0591431 | 灰 | 2000 |
10 | 350 | 蚌埠 | 顺风鸽舍朱顺+张斌Y大1 | 2020-01-1801618 | 灰 | 2000 |
11 | 375 | 合肥 | 华源鸽舍+周杰Y大1 | 2020-12-0318929 | 灰白条 | 2000 |
12 | 380 | 南京 | 南山鸽舍张少华Y | 2020-10-0208614 | 雨白条 | 2000 |
13 | 393 | 淮南 | 龙华鸽舍-张传华Y | 2020-12-0531452 | 灰 | 2000 |
14 | 428 | 太仓 | 古月鸽舍胡刚+沈澔Y | 2020-10-0306878 | 红(绛) | 2000 |
15 | 455 | 安徽太和 | 陈智Y | 2020-12-0057338 | 雨点 | 2000 |
16 | 457 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y大1 | 2020-12-0560026 | 雨点 | 1260 |
十一取一300组/51羽=15300 | ||||||
获奖名 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 成绩 |
1 | 375 | 合肥 | 华源鸽舍+周杰Y大1 | 2020-12-0318929 | 灰白条 | 3000 |
2 | 380 | 南京 | 南山鸽舍张少华Y | 2020-10-0208614 | 雨白条 | 3000 |
3 | 532 | 扬州 | 新天谷于正伟Y大1 | 2020-AIXIN-106905 | 灰 | 3000 |
4 | 810 | 安徽太和 | 陈智Y | 2020-12-0055775 | 灰 | 3000 |
5 | 983 | 蚌埠 | 王维新Y大1 | 2020-12-0225014 | 红楞 | 1890 |
二十二取一100组/205羽=20500 | ||||||
获奖名 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 成绩 |
1 | 38 | 蚌埠 | 茂翔鸽舍+孙敦茂Y | 2020-12-0579268 | 雨点 | 2000 |
2 | 45 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y大1 | 2020-12-0500223 | 雨花 | 2000 |
3 | 56 | 蚌埠 | 峰龙鸽舍-吴延高Y大1 | 2020-12-0561189 | 灰 | 2000 |
4 | 83 | 合肥 | 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 2020-12-0004000 | 雨点 | 2000 |
5 | 135 | 亳州 | 张凯Y | 2020-12-0621291 | 灰白条 | 2000 |
6 | 151 | 蒙城 | 万佛塔鸽业-于超Y大1 | 2020-32-0681552 | 雨点 | 2000 |
7 | 174 | 巢湖 | 邢献华Y | 2020-12-0320083 | 花 | 2000 |
8 | 189 | 阜阳 | 富实赛鸽毛刘红Y | 2020-12-0104877 | 雨点 | 2000 |
9 | 280 | 合肥 | 吴金旭Y | 2020-12-0310081 | 雨白条 | 2000 |
10 | 289 | 炉桥 | 梦想齐飞+陈永利 | 2020-12-0413038 | 雨点 | 630 |
二十二取一200组/87羽=17400 | ||||||
获奖名 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 成绩 |
1 | 38 | 蚌埠 | 茂翔鸽舍+孙敦茂Y | 2020-12-0579268 | 雨点 | 4000 |
2 | 83 | 合肥 | 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 2020-12-0004000 | 雨点 | 4000 |
3 | 262 | 蚌埠 | 魏升平Y大1 | 2020-12-0189292 | 雨点 | 4000 |
4 | 375 | 合肥 | 华源鸽舍+周杰Y大1 | 2020-12-0318929 | 灰白条 | 3780 |
二十二取一300组/36羽=10800 | ||||||
获奖名 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 成绩 |
1 | 375 | 合肥 | 华源鸽舍+周杰Y大1 | 2020-12-0318929 | 灰白条 | 6000 |
2 | 532 | 扬州 | 新天谷于正伟Y大1 | 2020-AIXIN-106905 | 灰 | 3780 |
以上成绩自公布之日起3天后生效,如有异议,请在三日内提出,谢谢! |