陕西威奇秋棚第四关指定清单(更新中...) | ||||||||||||||||||||||
请仔细核对指定信息,如有错误请及时联系公棚。 | ||||||||||||||||||||||
联系方式:13072904333 0913-8930888 | ||||||||||||||||||||||
参赛名 | 足环号 | 家家乐 | 取一名 | 十一取一 | 二十二取一 | 三十三取一 | 汽车大奖赛 | 幸运奖 | ||||||||||||||
1K | 2K | 3K | 1K | 2K | 3K | 1K | 2K | 3K | 5K | 1K | 2K | 3K | 5K | 1K | 2K | 3K | 5K | 5K | 10K | 1K | ||
工农-刘建军 | 2020-26-0217352 | ★ | ||||||||||||||||||||
张钰国 | 2020-27-0598022 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
赛威公棚小武鸽-曹彤 | 2020-26-0009819 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
中国华陆-赵强 | 2020-26-0560039 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
中国华陆-赵强 | 2020-26-0580885 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
赛风鸽舍-康春发 | 2020-04-0013142 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
耐速鸽舍-王萍川 | 2020-32-0008228 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
耐速鸽舍-王萍川 | 2020-32-0005956 | ★ | ||||||||||||||||||||
鸽韵鸿翔-芦书言 | 2020-30-0549688 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
鸽韵鸿翔-芦书言 | 2020-30-0562192 | ★ | ||||||||||||||||||||
刘军 | 2020-04-1122215 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
廷咏鸽舍-梅廷咏 | 2020-32-1038807 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
西安盛唐赛鸽-王栋 | 2020-26-0004485 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
西安盛唐赛鸽-王栋 | 2020-26-0519866 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
芳美鸽舍-张国庆 | 2020-27-0921111 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
666鸽苑—李军峰 | 2020-26-0130067 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
666鸽苑—李军峰 | 2020-26-0130068 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
666鸽苑—李军峰 | 2020-26-0120034 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
匠心博翔-石志恒 | 2020-15-0662189 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
匠心博翔-石志恒 | 2020-15-0662192 | ★ | ||||||||||||||||||||
沈阳博翔鸽舍-赵景波 | 2020-06-1019418 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
沈阳博翔鸽舍-赵景波 | 2020-06-1019419 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
吴卫华 | 2020-26-0222454 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
李宏海 | 2020-26-0235693 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
李宏海 | 2020-26-0235694 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
金果赛鸽-鲁邦兴 | 2020-22-1688620 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
金果赛鸽-鲁邦兴 | 2020-22-1688002 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
大秦雄风-王新平+王志军 | 2020-26-0080250 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
大秦雄风-王新平+王志军 | 2020-26-0189882 | ★ | ||||||||||||||||||||
愣小鸽舍-孟勇红 | 2020-04-0886517 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
愣小鸽舍-孟勇红 | 2020-04-0866597 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
愣小鸽舍-孟勇红 | 2020-04-0866669 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
愣小鸽舍-孟勇红 | 2020-04-0886518 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
角力联盟-董文成 | 2020-26-0207194 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
开心鸽舍-杨德权 | 2020-26-0071881 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
开心鸽舍-杨德权 | 2020-26-0071883 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
骆宏亮 | 2020-26-0082021 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
骆宏亮 | 2020-26-0082006 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
司丛沛 | 2020-26-0092569 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
李金 | 2020-26-0017588 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
王彬 | 2020-30-0752104 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
王彬 | 2020-30-0752103 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
郭新城+韩志桐 | 2020-26-0303881 | ★ | ||||||||||||||||||||
郭新城+韩志桐 | 2020-26-0303910 | ★ | ||||||||||||||||||||
宝塔鸽园-杨辉国 | 2020-22-0000132 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
宝塔鸽园-杨辉国 | 2020-22-0000838 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
宝塔鸽园-杨辉国 | 2020-22-0058725 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
宝塔鸽园-杨辉国 | 2020-22-0058791 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
钧博鸽舍-杨建民 | 2020-26-0016120 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
钧博鸽舍-杨建民 | 2020-26-0582003 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
西蒙鸽业-解利生 | 2020-26-0629219 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
家畜兴旺-王建桦+张泽辉 | 2020-29-0358828 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
祥瑞赛鸽-张振华 | 2020-26-0316302 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
祥瑞赛鸽-张振华 | 2020-26-0726649 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
祥瑞赛鸽-张振华 | 2020-26-0726604 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
乐天国际-杨军涛 | 2020-26-0268813 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
三李联盟-李二虎 | 2020-26-0620180 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
三李联盟-李二虎 | 2020-26-0620115 | ★ | ||||||||||||||||||||
陕西天傲-高小安 | 2020-26-0089319 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
陕西天傲-高小安 | 2020-26-0089322 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
金英赛鸽-孙金英 | 2020-26-0103318 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
燕子飞鹏-赵俊宏 | 2020-26-0086580 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
黛溪家园-张志刚 | 2020-15-0630084 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
黛溪家园-张志刚 | 2020-15-0630079 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
廷咏鸽舍-梅廷咏 | 2020-32-1038807 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
乔群让 | 2020-01-0261225 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
乔群让 | 2020-01-0262053 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
双利鸽舍-陈永宁 | 2020-26-0097075 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
黄贵昌 | 2020-26-0103830 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
黄贵昌 | 2020-26-0103931 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
黄贵昌 | 2020-26-0103862 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
何岷 | 2020-22-0200113 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
何岷 | 2020-22-0200114 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
何岷 | 2020-22-0200115 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
何岷 | 2020-22-0200118 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
渭南翱翔-张正秦 | 2020-26-0251816 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
渭南翱翔-张正秦 | 2020-26-0251957 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
渭南翱翔-张正秦 | 2020-26-0251872 | ★ | ||||||||||||||||||||
渭南翱翔-张正秦 | 2020-26-0251874 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
高爱林 | 2020-16-0231466 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
高爱林 | 2020-16-0231155 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
先锋赛鸽-李智乐 | 2020-26-0133130 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
先锋赛鸽-李智乐 | 2020-26-0133135 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
先锋赛鸽-李智乐 | 2020-26-0133134 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
先锋赛鸽-李智乐 | 2020-26-0133142 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
静静鸽舍-杨浪 | 2020-26-0252465 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
静静鸽舍-杨浪 | 2020-26-0252478 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
刘延成 | 2020-28-0080896 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | 2020-16-0200829 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | 2020-16-0200822 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | 2020-16-0200841 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
中国华陆-赵强 | 2020-26-0580885 | ★ | ||||||||||||||||||||
中国华陆-赵强 | 2020-26-0560039 | ★ | ||||||||||||||||||||
竞竞鸽舍-朱竞 | 2020-26-0185359 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
完美赛鸽-雒东全 | 2020-27-1043130 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
完美赛鸽-雒东全 | 2020-27-1043108 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
乔险峰 | 2020-16-0231103 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
乔险峰 | 2020-16-0231104 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
敬兰田 | 2020-04-1269253 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
敬兰田 | 2020-04-1269257 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
云昊鸽业-妥红仓 | 2020-28-0028731 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
瑾瑜鸽舍—王启瑾 | 2020-04-0710022 | ★ | ||||||||||||||||||||
瑾瑜鸽舍—王启瑾 | 2020-04-0710093 | ★ | ||||||||||||||||||||
瑾瑜鸽舍—王启瑾 | 2020-04-0710036 | ★ | ||||||||||||||||||||
A-许超 | 2020-26-0635022 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
A-许超 | 2020-26-0635001 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
A-许超 | 2020-26-0277019 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
A-许超 | 2020-26-0105514 | ★ | ||||||||||||||||||||
A-许超 | 2020-26-0279144 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
A-许超 | 2020-26-0635007 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
A-许超 | 2020-26-0279147 | ★ | ||||||||||||||||||||
陆建斌 | 2020-26-0092428 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
陆建斌 | 2020-26-0092426 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
陆建斌 | 2020-26-0730320 | ★ | ||||||||||||||||||||
建立鸽业-闫建立 | 2020-26-0113116 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
陈永超 | 2020-26-0729776 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
张丽华 | 2020-05-0289005 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
张丽华 | 2020-05-0281013 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
银狐鸽舍-刘伟 | 2020-26-0114918 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
银狐鸽舍-刘伟 | 2020-26-0114915 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
王国青 | 2020-04-0150708 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
高飞赛鸽-刘永峰 | 2020-26-0017468 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
金馨花园-刘高峰 | 2020-30-0370008 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
金馨花园-刘高峰 | 2020-30-0370009 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
金三角安宏 | 2020-32-1037713 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
许正先 | 2020-16-0632758 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
许正先 | 2020-16-0066836 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
许正先 | 2020-16-0066889 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
许正先 | 2020-16-0066799 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
许正先 | 2020-16-0066768 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
许正先 | 2020-16-0632755 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
宗大森 | 2020-30-0768130 | ★ | ||||||||||||||||||||
赵蔚 | 2020-26-0263521 | ★ | ||||||||||||||||||||
赵蔚 | 2020-26-0263528 | ★ | ||||||||||||||||||||
飞鹰狙击手-林峰 | 2020-26-0255001 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
飞鹰狙击手-林峰 | 2020-26-0255006 | ★ | ||||||||||||||||||||
联合鸽舍-冯俊平 | 2020-26-0129679 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
王潇晗 | 2020-26-0582853 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
董卫华 | 2020-26-0211332 | ★ | ||||||||||||||||||||
孙晨辉 | 2020-30-0345136 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
西安干将鸽业-唐海滨 | 2020-26-0639930 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
西安干将鸽业-唐海滨 | 2020-26-0639945 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
西安干将鸽业-唐海滨 | 2020-26-0639920 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
A秦安鸽舍-马健 | 2020-26-0561142 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
A秦安鸽舍-马健 | 2020-26-0561151 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
志博云天-王俊杰 | 2020-26-0695336 | ★ | ||||||||||||||||||||
方德赛鸽-王军民 | 2020-26-0717033 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
天龙鸽苑-贺元清 | 2020-22-2056304 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
天龙鸽苑-贺元清 | 2020-22-2056248 | ★ | ||||||||||||||||||||
天龙鸽苑-贺元清 | 2020-22-2056333 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
马强 | 2020-26-0082992 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
马强 | 2020-26-0082993 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
马强 | 2020-26-0082664 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
马强 | 2020-26-0082204 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
顾金刚 | 2020-26-0639011 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
顾金刚 | 2020-26-0639017 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
顾金刚 | 2020-26-0639013 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
顾金刚 | 2020-26-0639012 | ★ | ||||||||||||||||||||
顾金刚 | 2020-26-0639016 | ★ | ||||||||||||||||||||
七彩祥云-胡瑞林 | 2020-23-0029964 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
金利来鸽舍-安省平 | 2020-26-0281931 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
金利来鸽舍-安省平 | 2020-26-0281992 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
金利来鸽舍-安省平 | 2020-26-0281933 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
金利来鸽舍-安省平 | 2020-26-0281953 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
金利来鸽舍-安省平 | 2020-26-0281911 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
金利来鸽舍-安省平 | 2020-26-0281927 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
健翔鸽舍-刘建 | 2020-26-0540137 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
山西众翔公棚-郭七儿 | 2020-04-1307165 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
山西众翔公棚-郭七儿 | 2020-04-1307152 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
山西众翔公棚-郭七儿 | 2020-04-1307151 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
王兄鸽舍-王国均+李勇 | 2020-22-0202999 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
光赞鸽舍-王敏 | 2020-22-0956006 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
光赞鸽舍-王敏 | 2020-22-0950613 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
众星鸽舍-马长俊 | 2020-26-0019401 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
牛牛-代志伟 | 2020-04-0982077 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
李学周 | 2020-16-0192182 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
永辉赛鸽-王勇 | 2020-26-0703338 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
永辉赛鸽-王勇 | 2020-26-0703323 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
中国华陆-赵强 | 2020-26-0580885 | ★ | ||||||||||||||||||||
中国华陆-赵强 | 2020-26-0560039 | ★ | ||||||||||||||||||||
戴斌毅 | 2020-22-1770776 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
龙玥-张志刚 | 2020-05-0339308 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
龙玥-张志刚 | 2020-05-0339328 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
秦王鸽舍-宋双亮 | 2020-26-0756873 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
秦王鸽舍-宋双亮 | 2020-26-0753414 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
秦王鸽舍-宋双亮 | 2020-26-0753419 | ★ | ||||||||||||||||||||
李高 | 2020-26-0729904 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
惠瑄宇 | 2020-26-0708150 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
新飞鸽舍-李根朝 | 2020-26-0631374 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
嘉兴鸽业-曹军 | 2020-22-0981925 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
嘉兴鸽业-曹军 | 2020-22-0981997 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
嘉兴鸽业-曹军 | 2020-22-0981918 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
嘉兴鸽业-曹军 | 2020-22-0981913 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
陈连平+李伟+计宏斌 | 2020-09-0060963 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
陈连平+李伟+计宏斌 | 2020-09-0060962 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
陈连平+李伟+计宏斌 | 2020-09-0060944 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
陈连平+李伟+计宏斌 | 2020-09-0060990 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
卡罗斯鸽业-罗志强 | 2020-22-2299903 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
卡罗斯鸽业-罗志强 | 2020-22-2299906 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
永固赛鸽-韩亮 | 2020-12-0006113 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
天奕联盟-李锋科 | 2020-26-0008822 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
天奕联盟-李锋科 | 2020-26-0008863 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
鹏程赛鸽-贾万利 | 2020-26-0279673 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
鹏程赛鸽-贾万利 | 2020-26-0278682 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
鹏程赛鸽-贾万利 | 2020-26-0278672 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
搏青赛鸽—李伊芬 | 2020-26-0809459 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
搏青赛鸽—李伊芬 | 2020-26-0292181 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
高志峰 | 2020-01-1073606 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
张永丰 | 2020-22-2342580 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
张永丰 | 2020-22-0968881 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
张永丰 | 2020-22-0966885 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
大唐得真-唐得真 | 2020-26-0061807 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
奕瑞赛鸽-王斌 | 2020-26-0219066 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
赛风鸽舍-康春发 | 2020-04-0032193 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
赵永波 | 2020-23-0769562 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
赵永波 | 2020-23-0769569 | ★ | ||||||||||||||||||||
九凤朝阳--王润平 | 2020-04-0688055 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
九凤朝阳--王润平 | 2020-04-0688071 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
东城联盟-武俊剑 | 2020-04-0812119 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
金不换-麻英俊 | 2020-04-0110665 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
金不换-麻英俊 | 2020-04-0110670 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
金不换-麻英俊 | 2020-04-0110668 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
龙首鸽业-杨汉民 | 2020-26-0686882 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
速翔赛鸽-杜福锁 | 2020-04-0395188 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
史作钱 | 2020-27-0580000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
余氏赛鸽-余东红 | 2020-26-0566024 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
余氏赛鸽-余东红 | 2020-26-0566020 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
陈建刚 | 2020-16-0431645 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
浐灞一舍-李富年 | 2020-26-0682667 | ★ | ||||||||||||||||||||
浐灞一舍-李富年 | 2020-26-0682666 | ★ | ||||||||||||||||||||
琦睿鸽舍-柏永利 | 2020-26-0138334 | ★ | ||||||||||||||||||||
琦睿鸽舍-柏永利 | 2020-26-0138335 | ★ | ||||||||||||||||||||
王建民 | 2020-26-0099402 | ★ | ||||||||||||||||||||
强胜鸽舍-赵建刚 | 2020-16-0585631 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
强胜鸽舍-赵建刚 | 2020-16-0585668 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
如意宏图-郭继文 | 2020-04-0589966 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
金顺赛鸽-陆金喜 | 2020-26-0235755 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
金顺赛鸽-陆金喜 | 2020-26-0235758 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
刘爱玲 | 2020-15-0152581 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
一帆风顺-李清国 | 2020-04-0287732 | ★ | ||||||||||||||||||||
朱派德 | 2020-22-2008135 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
朱派德 | 2020-22-2008076 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
孟志明 | 2020-04-0026011 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
康王凯旋 | 2020-05-0595868 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
西岸国际-陈宁 | 2020-29-0234582 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
西岸国际-陈宁 | 2020-29-0556713 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
周小刚 | 2020-22-2257724 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
昊天鸽舍-田德虎 | 2020-32-0559437 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
匠心博翔-石志恒 | 2020-15-0662189 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
天鸽艺人-刘亚新 | 2020-30-0819882 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
鑫阳鸽舍-范钧熙 | 2020-27-0535225 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
鑫阳鸽舍-范钧熙 | 2020-27-0535211 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
孙强 | 2020-26-0197879 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
乔险峰 | 2020-16-0231104 | ★ | ||||||||||||||||||||
乔险峰 | 2020-16-0231103 | ★ | ||||||||||||||||||||
刘小军 | 2020-26-0058002 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
刘小军 | 2020-26-0058007 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
陈翔 | 2020-26-0017941 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
陈翔 | 2020-26-0017947 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
陈翔 | 2020-26-0556800 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
孙家福 | 2020-22-0312226 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
孙家福 | 2020-22-0312225 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
正文酒厂-蔡正林 | 2020-22-1702778 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
西安宝良鸽舍-解智勇 | 2020-26-0067933 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
