陕西威奇秋棚第三关指定(封单) | ||||||||||||||||||||||||||
红色字体为未上笼鸽,所有指定项目递减 | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13072904333 0913-8930888 | ||||||||||||||||||||||||||
参赛名 | 足环号 | 家家乐 | 取一名 | 十一取一 | 二十二取一 | 三十三取一 | 车 | 幸运奖 | 双关综合挑战赛 | |||||||||||||||||
733 | 130 | 30 | 51 | 24 | 1007 | 291 | 67 | 11 | 711 | 231 | 60 | 9 | 310 | 93 | 32 | 9 | 49 | 356 | 166 | 94 | 18 | 5 | ||||
1K | 2K | 3K | 1K | 2K | 1K | 2K | 3K | 5K | 1K | 2K | 3K | 5K | 1K | 2K | 3K | 5K | 5K | 1K | 1K | 2K | 3K | 5K | ||||
天龙赛鸽-梁二明 | 2020-04-0094300 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
鸿程天运+帅城鸽舍-吴佳俊 | 2020-22-0156973 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
陕西冷娃-钱亮 | 2020-26-0680623 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
先锋赛鸽-李智乐 | 2020-26-0133130 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
先锋赛鸽-李智乐 | 2020-26-0133135 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
先锋赛鸽-李智乐 | 2020-26-0133134 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
先锋赛鸽-李智乐 | 2020-26-0133142 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
华南虎鸽舍-杜标虎 | 2020-22-0355705 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
华南虎鸽舍-杜标虎 | 2020-22-0355704 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
华南虎鸽舍-杜标虎 | 2020-22-0355706 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
西部猎隼-范毅 | 2020-27-0675375 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
盛丰鸽舍-刘光全 | 2020-25-0001782 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
盛丰鸽舍-刘光全 | 2020-25-0001783 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
盛丰鸽舍-刘光全 | 2020-25-0001784 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
盛丰鸽舍-刘光全 | 2020-22-0914991 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
盛丰鸽舍-刘光全 | 2020-25-0001777 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
盛丰鸽舍-刘光全 | 2020-25-0001780 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
鸽舍-焦海洋 | 2020-26-0324069 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
汪生寿 | 2020-01-0145011 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
天保悍将-风全从 | 2020-26-0320678 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
酒城鸽业-韩方伟 | 2020-26-0668483 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
酒城鸽业-韩方伟 | 2020-26-0668482 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
亮剑鸽祖-张龙喜 | 2020-26-0025688 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
亮剑鸽祖-张龙喜 | 2020-26-0025115 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
刘大麟 | 2020-32-0001836 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
巫波涛 | 2020-30-0168362 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
巫波涛 | 2020-30-0168360 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
陈建刚 | 2020-16-0431645 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
盛世隆-刘盈盈 | 2020-06-0550283 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
盛世隆-刘盈盈 | 2020-06-0241017 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
突破鸽苑-吴建军 | 2020-30-0161509 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
突破鸽苑-吴建军 | 2020-30-0161512 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
天龙鸽苑-贺元清 | 2020-22-2056304 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
天龙鸽苑-贺元清 | 2020-22-2056248 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
天龙鸽苑-贺元清 | 2020-22-2056333 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
乔群让 | 2020-01-0261225 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
唐定坤 | 2020-22-1744606 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
唐定坤 | 2020-22-1744602 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
唐定坤 | 2020-22-1744601 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
正文酒厂-蔡正林 | 2020-22-1702778 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
666鸽苑—李军峰 | 2020-26-0130067 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
刘军 | 2020-04-1122215 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
刘军 | 2020-04-1122206 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
刘军 | 2020-04-1122207 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
亿源赛鸽-白天明 | 2020-27-0032511 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
亿源赛鸽-白天明 | 2020-27-0032551 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
丰实赛鸽-赵雪龙 | 2020-04-1182559 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
丰实赛鸽-赵雪龙 | 2020-04-1182560 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
张志军 | 2020-28-0016287 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
史志刚 | 2020-28-0053980 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
史志刚 | 2020-32-0999707 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
叶有新 | 2020-22-1800594 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
天马唐永胜 | 2020-22-1390899 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
天马唐永胜 | 2020-22-1292555 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
天马唐永胜 | 2020-22-1390815 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
天马唐永胜 | 2020-22-1390805 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
天马唐永胜 | 2020-22-1390825 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
天马唐永胜 | 2020-22-1390875 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
宏昌洗济-齐锁怀 | 2020-26-0014266 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
李元佑 | 2020-30-0743959 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
李琦翔瑞 | 2020-26-0229306 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
金馨花园-刘高峰 | 2020-30-0370008 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
金馨花园-刘高峰 | 2020-30-0370009 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
高升鸽苑-刘期安 | 2020-22-1898389 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
高升鸽苑-刘期安 | 2020-22-1898370 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
高升鸽苑-刘期安 | 2020-22-0963515 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
高升鸽苑-刘期安 | 2020-22-2343344 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
江鸽行+刘江 | 2020-32-0249997 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
黄治武 | 2020-22-1003433 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0088102 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0088805 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0088200 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
戴斌毅 | 2020-22-1770776 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
乔险峰 | 2020-16-0231103 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
乔险峰 | 2020-16-0231104 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
杜娟 | 2020-22-1909991 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
杜娟 | 2020-22-1909992 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
九龙王-恒旭兄弟+李伟 | 2020-26-0017890 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
九龙王-恒旭兄弟+李伟 | 2020-33-0319132 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
九龙王-恒旭兄弟+李伟 | 2020-33-0001662 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
银狐鸽舍-刘伟 | 2020-26-0114910 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
匠心博翔-石志恒 | 2020-15-0662177 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
匠心博翔-石志恒 | 2020-15-0662192 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
匠心博翔-石志恒 | 2020-15-0662189 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
康王凯旋 | 2020-05-0595868 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
兴旺鸽苑-王阿兴 | 2020-10-0341564 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
李钢 | 2020-26-0720657 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
琦睿鸽舍-柏永利 | 2020-26-0138323 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
琦睿鸽舍-柏永利 | 2020-26-0138334 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
开心鸽舍-杨德权 | 2020-26-0071007 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
快乐E族-王学亚 | 2020-26-0051071 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
快乐E族-王学亚 | 2020-26-0051143 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
旭日弘宇-李发旺 | 2020-27-0920551 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
军翔鸽舍-浦小军 | 2020-27-0336418 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
新飞鸽舍-李根朝 | 2020-26-0323560 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
新飞鸽舍-李根朝 | 2020-26-0631374 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
新飞鸽舍-李根朝 | 2020-26-0631373 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
重庆阳光领航-谢林 | 2020-31-0000957 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
平遥-白二宝 | 2020-04-1370990 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
平遥-白二宝 | 2020-04-0000456 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
邓建 | 2020-30-0280008 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
邓建 | 2020-30-0280002 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
王国青 | 2020-04-0150708 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
王国青 | 2020-04-0150712 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
龙玥-张志刚 | 2020-05-0339308 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
龙玥-张志刚 | 2020-05-0339311 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
龙玥-张志刚 | 2020-05-0339328 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
金英赛鸽-孙金英 | 2020-26-0103317 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
邯临鑫富-王秋林 | 2020-03-2348877 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
马金涛+黄祥全 | 2020-22-0969992 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
马金涛+黄祥全 | 2020-22-0969987 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
马金涛+黄祥全 | 2020-22-0969888 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
新大陆团队-邬涛 | 2020-22-0970000 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
新大陆团队-邬涛 | 2020-22-0969990 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
新大陆团队-邬涛 | 2020-22-0969977 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
随缘鸽舍-周凤武 | 2020-22-1045586 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
威海翔冠-白海滨 | 2020-04-0566666 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
西安干将鸽业-唐海滨 | 2020-26-0639930 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
西安干将鸽业-唐海滨 | 2020-26-0639945 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
西安干将鸽业-唐海滨 | 2020-26-0639920 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
未央鸽会-韩寅章 | 2020-26-0278683 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
未央鸽会-韩寅章 | 2020-26-0275885 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
未央鸽会-韩寅章 | 2020-26-0112551 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
平遥-白二宝 | 2020-04-0000155 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
沈阳赛鸽兄弟-刘斌 | 2020-20-0055751 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
沈阳赛鸽兄弟-刘斌 | 2020-20-0055758 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
陈浩+黄卫江 | 2020-30-0315214 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
陈浩+黄卫江 | 2020-30-0758243 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
山丰鸽舍-黄祖平 | 2020-26-0585834 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
何康康 | 2020-03-0012643 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
何康康 | 2020-03-0012644 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
巫波涛 | 2020-30-0168362 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
巫波涛 | 2020-30-0168360 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
巫波涛 | 2020-30-0168021 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
巫波涛 | 2020-30-0168330 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
巫波涛 | 2020-30-0168020 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
巫波涛 | 2020-30-0168302 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
巫波涛 | 2020-30-0168363 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
周博伦 | 2020-26-0002519 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
宝马鸽舍-马利辉 | 2020-16-0086262 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
宝马鸽舍-马利辉 | 2020-16-0086268 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
宝马鸽舍-马利辉 | 2020-16-0119032 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
刘鹏鹏+梁毅廷 | 2020-04-0007138 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
山西群狼鸽舍-王新江 | 2020-04-0803317 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
西岸国际-陈宁 | 2020-29-0234582 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
西岸国际-陈宁 | 2020-29-0556713 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
西岸国际-陈宁 | 2020-29-0179967 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
西安好运俱乐部-刘鑫 | 2020-26-0014209 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
西安好运俱乐部-刘鑫 | 2020-26-0014237 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
西部猎隼-范毅 | 2020-27-0675375 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
西安翔宇-张小军 | 2020-26-0015236 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
张启成 | 2020-22-0355928 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
张启成 | 2020-22-0355930 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
侯伟 | 2020-22-0339542 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
杨文化 | 2020-22-0338654 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
杨文化 | 2020-22-0338661 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
程超+谢兵 | 2020-22-0005257 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
程超+谢兵 | 2020-22-0005259 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
程超+谢兵 | 2020-22-0005258 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
程超+谢兵 | 2020-22-0005260 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
李义利+巫银松 | 2020-22-0064774 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
李义利+巫银松 | 2020-22-1012810 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
千禧杰龙-韩继洪 | 2020-04-0800055 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
千禧杰龙-韩继洪 | 2020-04-0800042 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
鑫阳鸽舍-范钧熙 | 2020-27-0535225 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
鑫阳鸽舍-范钧熙 | 2020-27-0535211 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
四海传奇-龚平 | 2020-26-0713354 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
四海传奇-龚平 | 2020-26-0713419 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
永莲酒业-钟国胜 | 2020-23-0037759 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
空中幽灵-肖由川 | 2020-22-1981811 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
胡方强 | 2020-11-0020115 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
程大兵 | 2020-26-0309637 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
博润翔-刘峰 | 2020-30-0520218 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
博润翔-刘峰 | 2020-30-0520206 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
博润翔-刘峰 | 2020-30-0520213 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
博润翔-刘峰 | 2020-30-0520202 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
羽满翔云-李户先 | 2020-26-0572279 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
羽满翔云-李户先 | 2020-26-0572280 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
羽满翔云-李户先 | 2020-26-0572120 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
羽满翔云-李户先 | 2020-26-0572258 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
羽满翔云-李户先 | 2020-26-0572112 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
羽满翔云-李户先 | 2020-26-0572176 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
威海翔冠-白海滨 | 2020-04-0566666 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
李敏 | 2020-26-0476221 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
飙圣鸽业-王建旗 | 2020-26-0599119 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
鲁秦鸽舍-赵喜民 | 2020-26-0623506 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
鲁秦鸽舍-赵喜民 | 2020-26-0623688 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
景天鸽舍-林辉 | 2020-22-0062115 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
景天鸽舍-林辉 | 2020-22-0062077 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
简单鸽舍-简安军 | 2020-22-0671140 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
简单鸽舍-简安军 | 2020-22-0671123 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
简单鸽舍-简安军 | 2020-22-0671120 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
简单鸽舍-简安军 | 2020-22-0671132 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
简单鸽舍-简安军 | 2020-22-0671137 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
简单鸽舍-简安军 | 2020-22-0671129 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
朔漠王酒业-杨小菲 | 2020-05-0804225 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
李博飞 | 2020-26-0327761 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
李博飞 | 2020-26-0327771 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
刘龙柱 | 2020-26-0409925 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
奕瑞赛鸽-王斌 | 2020-26-0219066 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
奕瑞赛鸽-王斌 | 2020-26-0219162 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
A秦安鸽舍-马健 | 2020-26-0092309 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
A秦安鸽舍-马健 | 2020-26-0561142 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
芳美鸽舍-张国庆 | 2020-27-0921058 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
西岸国际-陈宁 | 2020-29-0234582 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
李宏海 | 2020-26-0235691 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
李宏海 | 2020-26-0235692 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
李宏海 | 2020-26-0235693 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
李宏海 | 2020-26-0235694 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
李宏海 | 2020-26-0235695 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
李宏海 | 2020-26-0235699 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
霹雳旋风-冯进 | 2020-26-0710333 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
天水旭达-王启虎 | 2020-26-0567090 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
红阳鸽舍-樊永红 | 2020-22-0332963 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
格界新时代-张昆 | 2020-26-0176668 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
国峰鸽苑-苏德峰 | 2020-04-1351118 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
国峰鸽苑-苏德峰 | 2020-04-1374002 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
庞立新+苏德峰 | 2020-01-1682442 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
庞立新+苏德峰 | 2020-01-1682690 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
庞立新+苏德峰 | 2020-01-1682388 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
西安盛唐赛鸽-王栋 | 2020-26-0004485 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
西安盛唐赛鸽-王栋 | 2020-26-0519866 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
金玉鸽业-王青艳 | 2020-26-0017910 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
金玉鸽业-王青艳 | 2020-26-0110558 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
金玉鸽业-王青艳 | 2020-26-0129881 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
偲偲鸽舍-王良明 | 2020-23-1070477 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
兄弟鸽舍-程国俊 | 2020-04-0141832 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
兄弟鸽舍-程国俊 | 2020-04-0141884 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
兄弟鸽舍-程国俊 | 2020-04-0141833 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
角力联盟-董文成 | 2020-26-0207194 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
金翅翔冠-李学良 | 2020-26-0135837 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
秦王鸽舍-宋双亮 | 2020-26-0753414 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
乐天国际-杨军涛 | 2020-26-0268813 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
张明伟 | 2020-22-1323111 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
徐洪 | 2020-32-0091113 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
薛会敏 | 2020-26-0708761 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
山西众翔公棚-郭七儿 | 2020-04-1307165 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
山西众翔公棚-郭七儿 | 2020-04-1307151 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
山西众翔公棚-郭七儿 | 2020-04-1307152 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
山西众翔公棚-郭七儿 | 2020-04-1307157 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
耿家鸽舍-耿峰 | 2020-26-0256833 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
顺风鸽舍-李选涛 | 2020-26-0556297 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
闪电鸽农-王涛+王维利 | 2020-26-0060893 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
李学周 | 2020-16-0192182 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
李学周 | 2020-16-0066930 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
勇翔鸽舍-常勇 | 2020-29-0350137 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
勇翔鸽舍-常勇 | 2020-29-0350110 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
勇翔鸽舍-常勇 | 2020-29-0350140 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
勇翔鸽舍-常勇 | 2020-29-0350107 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
天津冠鼎鸽业-王德东 | 2020-02-0624777 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
海洋公司-王全利 | 2020-16-0333111 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
李晓菊 | 2020-26-0483503 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
庆丰赛鸽-郝永光 | 2020-04-0578732 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
庆丰赛鸽-郝永光 | 2020-04-0578711 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
明天赛鸽-张志峰 | 2020-12-0506848 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
明天赛鸽-张志峰 | 2020-12-0506875 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
薛起忠 | 2020-04-1025358 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
愣小鸽舍-孟勇红 | 2020-04-0866625 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
愣小鸽舍-孟勇红 | 2020-04-0866597 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
愣小鸽舍-孟勇红 | 2020-04-0866626 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
愣小鸽舍-孟勇红 | 2020-04-0886517 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
杨玉昌 | 2020-26-0081168 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
杨玉昌 | 2020-26-0081170 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
杨玉昌 | 2020-26-0081169 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
龙一赛鸽-马小龙 | 2020-26-0138831 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
龙一赛鸽-马小龙 | 2020-26-0210072 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
龙一赛鸽-马小龙 | 2020-26-0210056 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
龙一赛鸽-马小龙 | 2020-26-0138836 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
韩星语 | 2020-26-0322553 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
韩星语 | 2020-26-0322529 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
韩星语 | 2020-26-0322523 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
韩星语 | 2020-26-0322552 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
韩星语 | 2020-26-0322513 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
韩星语 | 2020-26-0322554 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
国际鸽舍-孙国际 | 2020-26-0500583 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
大西北恒盛-胡益平 | 2020-26-0108992 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
东锋天意-许家栋 | 2020-10-0111233 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
东锋天意-许家栋 | 2020-10-0111236 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
东锋天意-许家栋 | 2020-10-0111245 | ★ | ||||||||||||||||||||||||
