广州浩羽(黄埔)赛鸽公棚第六届第四关总决赛暨2020年中国信鸽公棚鸽王排名赛前309名获奖鸽名单 | |||||||||
名次 | 足环号 | 鸽主 | 会员号 | 地区 | 羽色 | 分速(米/分) | 归巢时间 | 小团体 | 奖金 |
1 | 2020-19-0552966 | 班尼赛鸽-刘天敏 | 000107 | 广东深圳 | 雨点 | 1230.8485 | 2020-12-12 14:21:43.177 | 380,000 | |
2 | 2020-19-0462666 | 陈少鹏+陈少锋 | 000423 | 广西南宁 | 花 | 1230.7503 | 2020-12-12 14:21:45.100 | 280,000 | |
3 | 2020-19-0115911 | 顺琦高翔-蓝培琦+蓝培峰 | 001020 | 广东珠海 | 雨白条 | 1229.6435 | 2020-12-12 14:22:06.798 | 180,000 | |
4 | 2020-19-0700809 | 宋侠+黄晓晖 | 000252 | 广东佛山 | 绛 | 1229.5862 | 2020-12-12 14:22:07.922 | 60,000 | |
5 | 2020-19-0196307 | 朗肤丽鸽舍-陈本厚 | 001495 | 广东陆丰 | 灰 | 1229.5567 | 2020-12-12 14:22:08.501 | 60,000 | |
6 | 2020-11-0299065 | 绍兴领航者鸽业-焦建兴 | 000467 | 浙江绍兴 | 雨点 | 1229.1404 | 2020-12-12 14:22:16.674 | A2 | 60,000 |
7 | 2020-19-0658120 | 广播联合2号-苏华桂 | 001518 | 广东深圳 | 灰 | 1227.9989 | 2020-12-12 14:22:39.109 | 60,000 | |
8 | 2020-19-0500647 | 广东恒通赛鸽-丁文雄 | 001034 | 广东潮州 | 灰 | 1218.6056 | 2020-12-12 14:25:45.333 | A3 | 60,000 |
9 | 2020-21-0013860 | 陈家法 | 000163 | 海南海口 | 灰 | 1216.4402 | 2020-12-12 14:26:28.671 | 60,000 | |
10 | 2020-MACAU200629 | 东盟国际-苏明 | 000940 | 澳门 | 雨点 | 1216.1823 | 2020-12-12 14:26:33.842 | A2 | 60,000 |
11 | 2020-19-0625213 | 疯狂出租车+向禾峰 | 000622 | 广东东莞 | 雨白条 | 1204.3099 | 2020-12-12 14:30:34.323 | 20,000 | |
12 | 2020-19-0266658 | 汕头市风云赛鸽俱乐部-陈新跃 | 001494 | 广东汕头 | 灰 | 1185.3909 | 2020-12-12 14:37:07.490 | 20,000 | |
13 | 2020-19-0353104 | 全国人民看好你-王剑夏 | 000245 | 广东澄海 | 灰 | 1185.2882 | 2020-12-12 14:37:09.660 | 20,000 | |
14 | 2020-19-0045339 | 粤欣赛鸽-刘通平 | 001465 | 广东广州 | 雨点 | 1185.1430 | 2020-12-12 14:37:12.727 | 20,000 | |
15 | 2020-20-0001728 | 全友国际-全文友 | 000559 | 广西柳州 | 灰 | 1184.7555 | 2020-12-12 14:37:20.914 | 20,000 | |
16 | 2020-20-0006006 | 东海鸽舍-陈少鹏 | 000424 | 广西南宁 | 雨点 | 1184.5143 | 2020-12-12 14:37:26.013 | 20,000 | |
17 | 2020-19-0248111 | 华木子服饰有限公司-高鸿威 | 001403 | 广东广州 | 灰 | 1183.9866 | 2020-12-12 14:37:37.176 | 20,000 | |
18 | 2020-20-0049016 | 莫传东 | 000049 | 广西北海 | 雨点 | 1183.6944 | 2020-12-12 14:37:43.361 | 20,000 | |
19 | 2020-19-0226869 | 金栢鸽舍-陈浩林 | 000771 | 广东澄海 | 灰 | 1183.6618 | 2020-12-12 14:37:44.052 | 20,000 | |
20 | 2020-19-0352216 | 泰山张文彬 | 000546 | 广东汕头 | 雨点 | 1178.9407 | 2020-12-12 14:39:24.421 | 20,000 | |
21 | 2020-20-0005883 | 维和鸽舍-齐晓波 | 000087 | 广西南宁 | 雨点 | 1178.0025 | 2020-12-12 14:39:44.463 | A1 | 20,000 |
22 | 2020-19-0679992 | 领彩鸽舍-庄彩容 | 000484 | 广东深圳 | 雨花 | 1172.9686 | 2020-12-12 14:41:32.544 | 20,000 | |
23 | 2020-21-0005598 | 超群鸽舍-陈斯 | 001431 | 海南 | 灰 | 1172.5547 | 2020-12-12 14:41:41.471 | 20,000 | |
24 | 2020-19-0010736 | 刘自刚+翔胜鸽舍 | 001030 | 广东佛山 | 雨点 | 1171.7979 | 2020-12-12 14:41:57.813 | 20,000 | |
25 | 2020-13-0212082 | 天圆地方竟翔-郑艺辉 | 000641 | 福建漳州 | 灰 | 1170.6135 | 2020-12-12 14:42:23.428 | 20,000 | |
26 | 2020-18-0126714 | 建国鸽舍-李卫国 | 001215 | 湖南祁阳 | 雨点 | 1168.6096 | 2020-12-12 14:43:06.887 | A1 | 20,000 |
27 | 2020-19-0013035 | 万定陶瓷-王君礼 | 000858 | 广东佛山 | 雨点 | 1157.6921 | 2020-12-12 14:47:06.296 | A1 | 20,000 |
28 | 2020-02-0404165 | 宋智海 | 001334 | 天津 | 雨点 | 1152.9316 | 2020-12-12 14:48:52.108 | 20,000 | |
29 | 2020-19-0332234 | 粤兴鸽舍-陈铭聪 | 000879 | 广东澄海 | 灰 | 1147.9413 | 2020-12-12 14:50:43.970 | 20,000 | |
30 | 2020-21-0013376 | 红色军团-陈传新 | 001186 | 海南海口 | 灰 | 1147.3132 | 2020-12-12 14:50:58.119 | A1 | 20,000 |
31 | 2020-19-0711655 | 雅升鸽舍-周杰林 | 000576 | 广东广州 | 灰 | 1145.6727 | 2020-12-12 14:51:35.145 | A1 | 20,000 |
32 | 2020-19-0818388 | 粤翔苗木-谢伟强 | 001468 | 广东揭阳 | 灰 | 1143.9781 | 2020-12-12 14:52:13.504 | 20,000 | |
33 | 2020-19-0424179 | 蓝翼鸽舍-黄亿生 | 000339 | 广东梅县 | 灰花 | 1142.1159 | 2020-12-12 14:52:55.787 | 20,000 | |
34 | 2020-19-0540086 | 瑞翔鸽舍-黄瑞平 | 001211 | 广东普宁 | 灰白条 | 1138.3010 | 2020-12-12 14:54:22.842 | A1 | 20,000 |
35 | 2020-19-0550927 | 海川鸽舍+张晓聪 | 001018 | 广东四会 | 灰白条 | 1137.7818 | 2020-12-12 14:54:34.736 | 20,000 | |
36 | 2020-19-0089752 | 蔡楷焕 | 000888 | 广东普宁 | 灰白条 | 1137.6721 | 2020-12-12 14:54:37.251 | 20,000 | |
37 | 2020-19-0603658 | 罗钦壕 | 000022 | 广东广州 | 灰 | 1136.6807 | 2020-12-12 14:54:59.995 | 20,000 | |
38 | 2020-19-0020207 | 继彬茶行-潘继彬 | 000125 | 广东汕头 | 灰 | 1135.0773 | 2020-12-12 14:55:36.863 | 20,000 | |
39 | 2020-19-0388781 | 谢瑜 | 001310 | 广东梅州 | 灰 | 1131.9985 | 2020-12-12 14:56:47.949 | 20,000 | |
40 | 2020-19-0811371 | 陈刘积 | 001212 | 广东汕头龙湖 | 雨点 | 1130.5162 | 2020-12-12 14:57:22.314 | 20,000 | |
41 | 2020-19-0767023 | 鸽在飞-麦海 | 000230 | 广东湛江 | 灰 | 1130.4515 | 2020-12-12 14:57:23.814 | 20,000 | |
42 | 2020-19-0591658 | 汤广富 | 001024 | 广东江门 | 灰 | 1130.0563 | 2020-12-12 14:57:32.992 | 20,000 | |
43 | 2020-11-0330110 | 温州速霸龙-郑胜伟 | 001095 | 浙江温州 | 灰 | 1129.6365 | 2020-12-12 14:57:42.749 | A1 | 20,000 |
44 | 2020-19-0801135 | 陈有志 | 000033 | 广东澄海 | 麒麟花 | 1129.4787 | 2020-12-12 14:57:46.418 | 20,000 | |
45 | 2020-19-0460215 | 南旺鸽舍-黄晓斌 | 000503 | 广东陆丰 | 灰 | 1129.4250 | 2020-12-12 14:57:47.667 | 20,000 | |
46 | 2020-19-0233119 | 仙都鸽苑-陈伟南 | 000207 | 广东潮南 | 灰白条 | 1129.4095 | 2020-12-12 14:57:48.027 | 20,000 | |
47 | 2020-19-0567839 | 中英鸽舍-袁喜忠 | 000938 | 广东揭阳 | 灰白条 | 1128.8455 | 2020-12-12 14:58:01.152 | 20,000 | |
48 | 2020-01-0018762 | 凯特琳陈 | 001497 | 北京 | 灰白条 | 1127.6012 | 2020-12-12 14:58:30.153 | 20,000 | |
49 | 2020-30-0168323 | 巫波涛 | 001286 | 新疆 | 麒麟花 | 1127.2562 | 2020-12-12 14:58:38.206 | 20,000 | |
50 | 2020-20-0055551 | 南北联合团队-曾超 | 000050 | 广西南宁 | 灰 | 1121.7517 | 2020-12-12 15:00:47.351 | A1 | 20,000 |
51 | 2020-19-0377333 | 捷胜鸽舍-张健成 | 001076 | 广东陆丰 | 灰 | 1115.3820 | 2020-12-12 15:03:18.385 | A1 | 20,000 |
52 | 2020-19-0188069 | 和平精英-许道广 | 001217 | 广东海丰 | 灰 | 1113.0567 | 2020-12-12 15:04:13.953 | 20,000 | |
53 | 2020-19-0700061 | 科美国际-陈铭宇 | 000682 | 广东广州 | 灰 | 1111.7612 | 2020-12-12 15:04:45.010 | 20,000 | |
54 | 2020-21-0013757 | 韩光飞 | 000309 | 海南海口 | 雨点 | 1111.5534 | 2020-12-12 15:04:49.999 | A2 | 20,000 |
55 | 2020-19-0013681 | 广州天马-马乐雅 | 000007 | 广东广州 | 石板 | 1111.1484 | 2020-12-12 15:04:59.729 | 20,000 | |
56 | 2020-19-0357235 | 张志辉+张文娟 | 000193 | 广东深圳 | 灰 | 1110.7120 | 2020-12-12 15:05:10.219 | 20,000 | |
57 | 2020-19-0624067 | 金皇冠鸽业x伍冬海 | 000548 | 安徽阜阳 | 雨点 | 1110.6000 | 2020-12-12 15:05:12.913 | 20,000 | |
58 | 2020-19-0605111 | 绳蒙蒙 | 000710 | 广东广州 | 雨白条 | 1110.3531 | 2020-12-12 15:05:18.853 | 20,000 | |
59 | 2020-19-0097720 | 逐梦启航-林晓评 | 001470 | 广东揭阳 | 花 | 1110.2219 | 2020-12-12 15:05:22.010 | 20,000 | |
60 | 2020-14-0055621 | 保利丰贸易-方代禧 | 001364 | 江西赣州 | 灰 | 1109.9816 | 2020-12-12 15:05:27.794 | 20,000 | |
61 | 2020-09-0028346 | 顾文龙+高一鸣+张国强 | 001074 | 上海 | 雨点 | 1108.5321 | 2020-12-12 15:06:02.743 | A1 | 20,000 |
62 | 2020-19-0626666 | 钒恩鸽舍+周练强+萧锦坤 | 000628 | 广东东莞 | 灰 | 1108.4057 | 2020-12-12 15:06:05.796 | A1 | 20,000 |
63 | 2020-19-0396505 | 林晓鹏 | 000416 | 广东梅州 | 雨点 | 1106.6165 | 2020-12-12 15:06:49.070 | 20,000 | |
64 | 2020-19-0555955 | 林坤海 | 001171 | 广东揭阳 | 雨点 | 1105.0301 | 2020-12-12 15:07:27.558 | 20,000 | |
65 | 2020-21-0002994 | 海南海口-亿丰鸽舍-陈晓硕 | 001391 | 海南海口 | 灰 | 1103.7974 | 2020-12-12 15:07:57.540 | 20,000 | |
66 | 2020-19-0086742 | 刁镜忠 | 000373 | 广东兴宁 | 灰 | 1103.3185 | 2020-12-12 15:08:09.208 | 20,000 | |
67 | 2020-17-0002006 | 彬楚牧业-王彬 | 000685 | 湖北荆门 | 灰 | 1098.6345 | 2020-12-12 15:10:03.850 | A2 | 20,000 |
68 | 2020-19-0594464 | 华安鸽艺-李华安 | 000455 | 广东顺德 | 灰 | 1098.2212 | 2020-12-12 15:10:14.012 | 20,000 | |
69 | 2020-19-0624069 | 金皇冠鸽业x伍冬海 | 000548 | 安徽阜阳 | 雨点 | 1097.5343 | 2020-12-12 15:10:30.919 | 20,000 | |
70 | 2020-02-0687523 | 天津三源电气公司-李国玺 | 001336 | 天津 | 雨花 | 1094.8731 | 2020-12-12 15:11:36.620 | 20,000 | |
71 | 2020-19-0691483 | A001-谭钧祥 | 000044 | 广东广州 | 灰 | 1085.8392 | 2020-12-12 15:15:22.056 | A5 | 20,000 |
72 | 2020-19-0732953 | 陈伟强+沈阳阳光鸽业-孟光 | 001422 | 广东江门 | 雨点 | 1085.6629 | 2020-12-12 15:15:26.494 | 20,000 | |
73 | 2020-19-0555333 | 广东颖川鹅业-陈宇霖 | 001342 | 广东潮州 | 花 | 1079.0417 | 2020-12-12 15:18:14.174 | 20,000 | |
74 | 2020-19-0138998 | 海纶鸽舍-吴海彪 | 001013 | 广东惠州 | 灰 | 1078.9583 | 2020-12-12 15:18:16.299 | 20,000 | |
75 | 2020-19-0817557 | 华贝斯-黄界波 | 000680 | 广东揭阳 | 绛 | 1075.8484 | 2020-12-12 15:19:35.781 | A1 | 20,000 |
76 | 2020-19-0247826 | 奥佳华-张灿煌 | 000133 | 广东澄海 | 雨点 | 1075.2790 | 2020-12-12 15:19:50.384 | 20,000 | |
77 | 2020-13-0215646 | 厦爱鸽客栈-陈镇国 | 000675 | 福建厦门 | 雨点 | 1074.1360 | 2020-12-12 15:20:19.743 | A1 | 20,000 |
78 | 2020-19-0705878 | 国枫物流-黄国华 | 001296 | 广东广州 | 雨点 | 1069.3491 | 2020-12-12 15:22:23.382 | 20,000 | |
79 | 2020-19-0801304 | 翼搏鸽舍-陈奕博 | 001277 | 广东澄海 | 灰 | 1068.6637 | 2020-12-12 15:22:41.174 | 20,000 | |
80 | 2020-19-0840014 | 天义赛鸽-孙帅 | 000713 | 广东广州 | 灰 | 1062.3172 | 2020-12-12 15:25:27.027 | A3 | 20,000 |
81 | 2020-19-0565517 | 陈建生+梁汉银 | 000708 | 广东海丰 | 灰 | 1061.9491 | 2020-12-12 15:25:36.705 | 20,000 | |
82 | 2020-19-0150560 | 子龙鸽舍-王秀碧 | 000384 | 广东东莞 | 雨白条 | 1061.5598 | 2020-12-12 15:25:46.950 | 20,000 | |
83 | 2020-19-0705273 | 卢永贤+黎仰光 | 000130 | 广东广州 | 灰 | 1060.5018 | 2020-12-12 15:26:14.833 | 20,000 | |
84 | 2020-13-0212003 | 天圆地方竟翔-郑艺辉 | 000641 | 福建漳州 | 雨点 | 1057.0274 | 2020-12-12 15:27:46.784 | A1 | 20,000 |
85 | 2020-13-0271577 | 福建明雄鸽舍-施世雄 | 000712 | 福建 | 灰 | 1056.8501 | 2020-12-12 15:27:51.492 | 20,000 | |
86 | 2020-19-0328513 | 金羽悦祥-胡声留 | 001402 | 广东海丰 | 雨点 | 1056.2970 | 2020-12-12 15:28:06.191 | 20,000 | |
87 | 2020-11-0298296 | 可凡鸽舍-赵建林 | 000934 | 浙江绍兴 | 浅雨点 | 1056.2800 | 2020-12-12 15:28:06.645 | 20,000 | |
88 | 2020-19-0462502 | 振坤鸽舍-黄焕 | 000760 | 广东陆丰 | 灰 | 1055.8603 | 2020-12-12 15:28:17.809 | 20,000 | |
89 | 2020-13-0114890 | 金闽展翔-郑伟军 | 000396 | 福建漳州 | 灰 | 1054.8767 | 2020-12-12 15:28:44.008 | A1 | 20,000 |
90 | 2020-19-0700078 | 广东霸羽鸽堂-林语汐+林语牧 | 000118 | 广东顺德 | 灰 | 1054.0966 | 2020-12-12 15:29:04.822 | A2 | 20,000 |
91 | 2020-19-0188665 | 捷胜鸽舍-张健成 | 001076 | 广东陆丰 | 雨点 | 1052.7681 | 2020-12-12 15:29:40.338 | A1 | 20,000 |
92 | 2020-20-0001446 | 哈利兄弟.夏曙东 | 000589 | 广西梧州 | 灰 | 1052.5886 | 2020-12-12 15:29:45.143 | A1 | 20,000 |
93 | 2020-19-0126643 | 汇泉鸽舍-蔡汉邦 | 000900 | 广东深圳 | 灰 | 1049.8880 | 2020-12-12 15:30:57.644 | A1 | 20,000 |
94 | 2020-20-0037117 | 赖光云-陆铭 | 001413 | 广西南宁 | 雨花 | 1048.6504 | 2020-12-12 15:31:30.991 | 20,000 | |
95 | 2020-19-0005960 | 广东恒通公棚+宝玛国际周楚群 | 000441 | 广东潮州 | 灰 | 1045.3896 | 2020-12-12 15:32:59.238 | A3 | 20,000 |
96 | 2020-19-0203206 | 钟以贵 | 000232 | 广东湛江 | 灰 | 1045.3458 | 2020-12-12 15:33:00.428 | 20,000 | |
97 | 2020-20-0058302 | 宏生吹膜厂-陈志雄 | 000983 | 广西柳州 | 灰 | 1045.3303 | 2020-12-12 15:33:00.849 | 20,000 | |
98 | 2020-19-0286082 | 周志瑜 | 001445 | 广东广州 | 红轮 | 1045.0486 | 2020-12-12 15:33:08.498 | 20,000 | |
99 | 2020-20-0006003 | 陈少鹏+陈少锋 | 000423 | 广西南宁 | 灰白条 | 1044.9207 | 2020-12-12 15:33:11.972 | 20,000 | |
100 | 2020-20-0058677 | 天翼添翼天意-李希尧 | 000558 | 广西柳州 | 雨白条 | 1042.7715 | 2020-12-12 15:34:10.489 | 20,000 | |
101 | 2020-19-0483764 | 张雅信 | 001389 | 广东饶平 | 雨点 | 1040.3234 | 2020-12-12 15:35:17.440 | 16,000 | |
102 | 2020-19-0583619 | 陈伟圳+黄浩瀚 | 000514 | 广东潮安 | 雨点 | 1035.5398 | 2020-12-12 15:37:29.174 | 16,000 | |
103 | 2020-19-0058012 | 靳加杰 | 000610 | 广东深圳 | 灰 | 1035.4171 | 2020-12-12 15:37:32.570 | 16,000 | |
104 | 2020-19-0244527 | 林俊华 | 001373 | 广东广州 | 雨点 | 1035.3296 | 2020-12-12 15:37:34.991 | 16,000 | |
105 | 2020-19-0509514 | 陈奕 | 001301 | 广东梅州 | 灰 | 1033.1805 | 2020-12-12 15:38:34.594 | 16,000 | |
106 | 2020-MACAU202342 | 硕祥鸽业-郭观略 | 000344 | 澳门 | 灰 | 1032.6907 | 2020-12-12 15:38:48.214 | 16,000 | |
107 | 2020-19-0096675 | 东方之星-李燕琼 | 000078 | 广东揭阳 | 灰 | 1032.4143 | 2020-12-12 15:38:55.905 | 16,000 | |
108 | 2020-14-0044855 | 邓永龙 | 000355 | 江西赣州 | 雨点 | 1030.2364 | 2020-12-12 15:39:56.652 | 16,000 | |
109 | 2020-19-0674512 | 彭光伟 | 000108 | 广东深圳 | 灰 | 1028.7855 | 2020-12-12 15:40:37.265 | 16,000 | |
110 | 2020-19-0712598 | 徐满池 | 000098 | 广东广州 | 雨点 | 1028.0149 | 2020-12-12 15:40:58.880 | 16,000 | |
111 | 2020-19-0575510 | 张嘉瑜+丘利 | 000257 | 广东兴宁 | 雨点 | 1027.5888 | 2020-12-12 15:41:10.847 | A1 | 16,000 |
112 | 2020-13-0009625 | 鸿马包装-吴智灵 | 001133 | 浙江温州 | 灰 | 1025.7376 | 2020-12-12 15:42:02.952 | 16,000 | |
113 | 2020-19-0497772 | 郑成鑫+许灿钿+陈秀钦 | 001205 | 广东饶平 | 雨点 | 1020.4485 | 2020-12-12 15:44:32.863 | 16,000 | |
114 | 2020-21-0003599 | 韩光飞 | 000309 | 海南海口 | 灰 | 1015.9828 | 2020-12-12 15:46:40.651 | A3 | 16,000 |
115 | 2020-19-0462124 | 蔡妹仔 | 001532 | 广东陆丰 | 灰 | 1014.1795 | 2020-12-12 15:47:32.573 | 16,000 | |
116 | 2020-19-0079896 | 云力赛鸽-杨长绿 | 001103 | 广东普宁 | 灰 | 1013.8048 | 2020-12-12 15:47:43.384 | 16,000 | |
117 | 2020-19-0690770 | 修齐斋-刘磊 | 000174 | 广东广州 | 灰 | 1013.7536 | 2020-12-12 15:47:44.864 | A1 | 16,000 |
118 | 2020-19-0604101 | 云格-伍社鸿 | 000058 | 广东广州 | 雨点 | 1012.6998 | 2020-12-12 15:48:15.314 | 16,000 | |
119 | 2020-13-0207027 | 林秋丰 | 000920 | 广东潮州 | 灰白条 | 1011.1597 | 2020-12-12 15:48:59.936 | 16,000 | |
120 | 2020-19-0677718 | 唐田军 | 001051 | 广东深圳 | 灰 | 1008.5196 | 2020-12-12 15:50:16.742 | 16,000 | |
121 | 2020-19-0500612 | 广东恒通赛鸽-丁文雄 | 001034 | 广东潮州 | 灰 | 1005.1452 | 2020-12-12 15:51:55.497 | A2 | 16,000 |
122 | 2020-19-0704204 | 方氏联翔+方汝长 | 000329 | 广东广州 | 灰白条 | 1003.8177 | 2020-12-12 15:52:34.530 | 16,000 | |
123 | 2020-19-0606116 | 潘氏鸽舍-潘大奎 | 001340 | 广东广州 | 雨点 | 1001.7887 | 2020-12-12 15:53:34.390 | A1 | 16,000 |
124 | 2020-13-0212010 | 天圆地方竟翔-郑艺辉 | 000641 | 福建漳州 | 雨点 | 988.5258 | 2020-12-12 16:00:11.721 | A1 | 16,000 |
125 | 2020-14-0075445 | 太平洋信鸽-罗小文 | 000275 | 江西吉安 | 红轮 | 988.4994 | 2020-12-12 16:00:12.521 | 16,000 | |
126 | 2020-19-0782345 | 天门龙鸽舍-刘金柱 | 000968 | 广东四会 | 灰 | 986.1499 | 2020-12-12 16:01:24.027 | 16,000 | |
127 | 2020-11-0299081 | 绍兴领航者鸽业-焦建兴 | 000467 | 浙江绍兴 | 雨点 | 985.2223 | 2020-12-12 16:01:52.351 | 16,000 | |
128 | 2020-19-0154195 | 唐辉 | 000281 | 广东东莞 | 黑 | 983.9131 | 2020-12-12 16:02:32.418 | 16,000 | |
129 | 2020-19-0734799 | 何俏妮 | 001414 | 广东东莞 | 红轮 | 982.9968 | 2020-12-12 16:03:00.525 | 16,000 | |
130 | 2020-19-0018970 | 中国信誉鸽业杜军+冷燕 | 000454 | 广东佛山 | 灰 | 980.4308 | 2020-12-12 16:04:19.516 | A2 | 16,000 |
131 | 2020-19-0636250 | 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 | 000070 | 广东珠海 | 灰 | 972.2032 | 2020-12-12 16:08:35.597 | A2 | 16,000 |
132 | 2020-19-0654974 | 紫涵鸽舍-彭林+柳勇兵 | 000282 | 广东东莞 | 雨点 | 969.0969 | 2020-12-12 16:10:13.408 | A2 | 16,000 |
133 | 2020-20-0062664 | 刘庄基+袁思魁 | 000587 | 广西梧州 | 灰花 | 969.0703 | 2020-12-12 16:10:14.250 | 16,000 | |
134 | 2020-13-0188892 | 温州市捷翔鸽舍-薛孝清 | 000123 | 浙江温州 | 灰白条 | 966.6663 | 2020-12-12 16:11:30.383 | A1 | 16,000 |
135 | 2020-19-0688851 | 香港威骏-林树基 | 000857 | 香港 | 灰 | 966.4644 | 2020-12-12 16:11:36.794 | A2 | 16,000 |
136 | 2020-16-0175005 | 龍凤吉祥-王全志 | 000518 | 河南 | 雨点 | 965.8146 | 2020-12-12 16:11:57.449 | 16,000 | |
137 | 2020-19-0587565 | 通陆鸽苑-林敬璋 | 001027 | 广东顺德 | 雨点 | 960.6094 | 2020-12-12 16:14:43.896 | 16,000 | |
138 | 2020-19-0023229 | 领翔-李沛纯 | 000804 | 广东澄海 | 雨点 | 960.5706 | 2020-12-12 16:14:45.144 | 16,000 | |
139 | 2020-19-0158840 | 英翔鸽舍-吴卓城 | 000860 | 广东英德 | 雨点 | 959.8693 | 2020-12-12 16:15:07.708 | 16,000 | |
140 | 2020-14-0063859 | 李安龙 | 000691 | 江西信丰 | 灰白条 | 956.1004 | 2020-12-12 16:17:09.544 | 16,000 | |
141 | 2020-19-0620213 | 博闻鸽舍-宋长旺 | 000785 | 广东东莞 | 白花 | 953.2756 | 2020-12-12 16:18:41.494 | A1 | 16,000 |
142 | 2020-19-0557529 | 光明鸽舍-曹崇新 | 000376 | 广东梅州 | 雨点 | 951.2301 | 2020-12-12 16:19:48.417 | 16,000 | |
143 | 2020-19-0690372 | 卫剑辉 | 000028 | 广东广州 | 红轮 | 945.7993 | 2020-12-12 16:22:47.501 | A1 | 16,000 |
144 | 2020-19-0604139 | 熙熙鸽舍+蒋佳琪 | 000962 | 广东广州 | 雨点 | 945.0202 | 2020-12-12 16:23:13.361 | 16,000 | |
145 | 2020-19-0388986 | 任我飞翔-谢坚+黄旭昌 | 001119 | 广东广州 | 灰 | 942.0188 | 2020-12-12 16:24:53.384 | 16,000 | |
146 | 2020-19-0152365 | 陈昌义 | 000744 | 广东佛山 | 灰 | 941.0758 | 2020-12-12 16:25:24.942 | 16,000 | |
147 | 2020-14-0035490 | 芦和萍 | 001287 | 江西萍乡 | 灰 | 941.0445 | 2020-12-12 16:25:25.992 | 16,000 | |
148 | 2020-13-0270728 | 林佑善 | 000990 | 福建石狮 | 雨点 | 940.8896 | 2020-12-12 16:25:31.180 | 16,000 | |
149 | 2020-18-0123885 | 弘云鸽舍.龙泓霖 | 000637 | 湖南靖州 | 雨点 | 940.8572 | 2020-12-12 16:25:32.265 | A1 | 16,000 |
150 | 2020-14-0045722 | 江西圣塔赖泓胜 | 000690 | 江西信丰 | 灰 | 940.3271 | 2020-12-12 16:25:50.041 | A1 | 16,000 |
151 | 2020-19-0699120 | 香江鸽艺-张勇 | 000003 | 广东广州 | 灰 | 936.3908 | 2020-12-12 16:28:02.669 | A1 | 16,000 |
152 | 2020-19-0620078 | 赵兵 | 001264 | 广东东莞 | 雨花 | 932.3341 | 2020-12-12 16:30:20.526 | 16,000 | |
153 | 2020-19-0589030 | 通陆鸽苑-林敬璋 | 001027 | 广东顺德 | 雨点 | 931.2868 | 2020-12-12 16:30:56.308 | 16,000 | |
154 | 2020-19-0010187 | 海裕鸽舍-马裕捷 | 000452 | 广东佛山 | 深雨点 | 930.6335 | 2020-12-12 16:31:18.671 | 16,000 | |
155 | 2020-19-0438329 | 广东嘉华-叶国炎 | 001478 | 广东饶平 | 雨点 | 927.5005 | 2020-12-12 16:33:06.354 | 16,000 | |
156 | 2020-20-0058681 | 天翼添翼天意-李希尧 | 000558 | 广西柳州 | 雨点 | 927.2133 | 2020-12-12 16:33:16.262 | 16,000 | |
157 | 2020-19-0458948 | 范新辉 | 000259 | 广东兴宁 | 灰 | 926.7646 | 2020-12-12 16:33:31.753 | A1 | 16,000 |
158 | 2020-19-0166656 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 001161 | 广东东莞 | 灰 | 922.0429 | 2020-12-12 16:36:15.684 | 16,000 | |
159 | 2020-19-0182938 | 李志候 | 000823 | 广东海丰 | 灰 | 916.0881 | 2020-12-12 16:39:44.834 | 16,000 | |
160 | 2020-19-0535344 | 狂林鸽舍-林志华 | 000780 | 广东梅州 | 雨点 | 915.9368 | 2020-12-12 16:39:50.182 | 16,000 | |
161 | 2020-19-0444412 | 永隆汇通公司-张梓轩 | 000669 | 广东饶平 | 灰 | 902.8115 | 2020-12-12 16:47:41.078 | A1 | 16,000 |
162 | 2020-19-0154528 | 勇翔鸽舍-戴诚勇 | 001088 | 江西吉安 | 灰 | 900.6994 | 2020-12-12 16:48:58.135 | 16,000 | |
163 | 2020-20-0009067 | 思洁鸽苑-潘华斌 | 000856 | 广西南宁 | 灰 | 898.9648 | 2020-12-12 16:50:01.692 | 16,000 | |
164 | 2020-19-0045941 | 深圳中通赛鸽-刘华思 | 000483 | 广东深圳 | 灰 | 897.7795 | 2020-12-12 16:50:45.263 | 16,000 | |
165 | 2020-19-0045777 | 玖通赛鸽-徐罗有 | 000280 | 广东深圳 | 雨点 | 896.4681 | 2020-12-12 16:51:33.602 | A1 | 16,000 |
166 | 2020-19-0010336 | 中国信誉鸽业杜军+冷燕 | 000454 | 广东佛山 | 雨点 | 895.8331 | 2020-12-12 16:51:57.063 | A2 | 16,000 |
167 | 2020-19-0687986 | 阳光鸽苑-李桂城 | 001556 | 广东揭阳 | 灰 | 892.2022 | 2020-12-12 16:54:11.835 | 16,000 | |
168 | 2020-19-0732494 | 佘添明 | 000994 | 广东顺德 | 灰 | 892.1006 | 2020-12-12 16:54:15.623 | 16,000 | |
