成都国奥公棚剩余奖金均分明细 | ||||
剩余总奖金为3228000元,所有上笼鸽2913羽均分 | ||||
鸽主 | 足环 | 羽色 | 地区 | 金额 |
陈齐鸽舍 | 2020-22-1639209 | 灰 | 安靖 | 1108 |
李永友 | 2020-22-1328866 | 雨点 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-2200839 | 灰 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-1328867 | 灰 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-2200845 | 灰 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-2200833 | 雨点 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-2200842 | 灰 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-1328892 | 灰白条 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-1328877 | 雨点 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-1328876 | 灰 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-1369333 | 灰 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-1999775 | 雨点 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-1323651 | 雨点 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-1323666 | 雨点 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-1327758 | 灰 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-2001013 | 雨点 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-2001011 | 灰 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-2001036 | 灰白条 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-2001005 | 灰白条 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-2001197 | 雨点 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-2200847 | 灰 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-0019281 | 石板 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-2001192 | 雨点 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-1328878 | 灰 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-2001193 | 雨白条 | 安县 | 1108 |
李永友 | 2020-22-1328884 | 灰 | 安县 | 1108 |
柠都鸽舍-安涛 | 2020-22-0706661 | 雨点 | 安岳 | 1108 |
柠都鸽业-薛鲁 | 2020-22-0150078 | 灰 | 安岳 | 1108 |
唐彬 | 2020-22-0854199 | 灰 | 安岳 | 1108 |
夏先其 | 2020-22-2577659 | 雨点 | 安岳 | 1108 |
夏先其 | 2020-22-2577656 | 灰 | 安岳 | 1108 |
夏先其 | 2020-22-2577653 | 雨点 | 安岳 | 1108 |
夏先其 | 2020-22-2577657 | 灰 | 安岳 | 1108 |
夏先其 | 2020-22-2577658 | 灰 | 安岳 | 1108 |
夏先其 | 2020-22-2577662 | 雨点 | 安岳 | 1108 |
夏先其 | 2020-22-2577660 | 灰 | 安岳 | 1108 |
御龙赛鸽 | 2020-22-2550074 | 灰 | 安岳 | 1108 |
御龙赛鸽 | 2020-22-0150752 | 雨点 | 安岳 | 1108 |
御龙赛鸽 | 2020-22-0150765 | 雨点 | 安岳 | 1108 |
御龙赛鸽 | 2020-22-0150769 | 灰 | 安岳 | 1108 |
御龙赛鸽 | 2020-22-2550071 | 雨点 | 安岳 | 1108 |
御龙赛鸽 | 2020-22-0150760 | 绛 | 安岳 | 1108 |
御龙赛鸽 | 2020-22-0150753 | 雨点 | 安岳 | 1108 |
御龙赛鸽 | 2020-22-0150768 | 雨点 | 安岳 | 1108 |
御龙赛鸽 | 2020-22-2320402 | 雨点 | 安岳 | 1108 |
御龙赛鸽 | 2020-22-0152242 | 灰白条 | 安岳 | 1108 |
宇杰赛鸽 | 2020-22-1329331 | 灰 | 安州 | 1108 |
宇杰赛鸽 | 2020-22-1329338 | 雨点 | 安州 | 1108 |
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2020-01-0012240 | 灰 | 北京 | 1108 |
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2020-01-0012243 | 灰 | 北京 | 1108 |
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2020-01-0012175 | 灰 | 北京 | 1108 |
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2020-01-0012152 | 灰白条 | 北京 | 1108 |
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2020-01-0012136 | 雨点 | 北京 | 1108 |
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2020-01-0012179 | 灰 | 北京 | 1108 |
北京军德缘鸽舍+廖明勇 | 2020-01-0012259 | 灰 | 北京 | 1108 |
双宝鸽舍-黄荣双 | 2020-01-1566659 | 灰 | 北京 | 1108 |
王润统 | 2020-01-0242648 | 雨点 | 北京 | 1108 |
王润统 | 2020-01-0242641 | 红轮 | 北京 | 1108 |
郑毅洁 | 2020-01-1691388 | 灰 | 北京 | 1108 |
郑毅洁 | 2020-01-1690002 | 雨点 | 北京 | 1108 |
郑毅洁 | 2020-01-1690032 | 灰 | 北京 | 1108 |
郑毅洁 | 2020-01-1690028 | 灰 | 北京 | 1108 |
郑毅洁 | 2020-01-1690052 | 灰 | 北京 | 1108 |
郑毅洁 | 2020-01-1690691 | 灰 | 北京 | 1108 |
郑毅洁 | 2020-01-1690065 | 雨点 | 北京 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-1258660 | 雨点 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787990 | 灰 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787950 | 灰 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787999 | 灰 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787943 | 灰 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-1258653 | 灰 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-1258671 | 灰 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-1258674 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-1258672 | 雨点 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787770 | 灰 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787751 | 石板 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787819 | 绛 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787804 | 灰 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787805 | 雨点 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787757 | 雨点 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787741 | 灰 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787769 | 灰 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787720 | 麒麟花 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787716 | 雨白条 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787844 | 雨点 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787949 | 灰 | 成都 | 1108 |
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2020-22-0787760 | 雨点 | 成都 | 1108 |
鲍安民 | 2020-22-0762516 | 红轮 | 成都 | 1108 |
超越者鸽苑 | 2020-22-2222581 | 雨点 | 成都 | 1108 |
超越者鸽苑 | 2020-22-2222578 | 灰 | 成都 | 1108 |
超越者鸽苑 | 2020-22-0017548 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
陈春根 | 2020-22-0815333 | 灰 | 成都 | 1108 |
陈都阳光-陈轩宇 | 2020-22-0205369 | 雨点 | 成都 | 1108 |
陈积云 | 2020-22-0014344 | 灰 | 成都 | 1108 |
陈积云 | 2020-22-0014345 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
陈积云 | 2020-22-0014348 | 灰 | 成都 | 1108 |
陈仁平 | 2020-22-0675916 | 雨点 | 成都 | 1108 |
陈仁平 | 2020-22-0675827 | 灰 | 成都 | 1108 |
陈仁平 | 2020-22-0675835 | 灰 | 成都 | 1108 |
成都吊车租赁-曾桃发 | 2020-22-0681361 | 灰 | 成都 | 1108 |
成都吊车租赁-曾桃发 | 2020-22-0677823 | 雨点 | 成都 | 1108 |
成都金石鸽舍-吴俐川 | 2020-22-0689410 | 灰 | 成都 | 1108 |
川A500 | 2020-22-0961811 | 灰 | 成都 | 1108 |
纯静联队-肖雄 | 2020-22-0874440 | 雨点 | 成都 | 1108 |
纯静联队-肖雄 | 2020-22-0874423 | 灰 | 成都 | 1108 |
代富成 | 2020-22-1962555 | 灰 | 成都 | 1108 |
代秀琼 | 2020-22-0788299 | 灰 | 成都 | 1108 |
代秀琼 | 2020-22-0788284 | 雨点 | 成都 | 1108 |
代秀琼 | 2020-22-0788298 | 灰 | 成都 | 1108 |
邓启均+姜发全 | 2020-22-1620300 | 灰 | 成都 | 1108 |
邓启均+姜发全 | 2020-22-1639972 | 灰 | 成都 | 1108 |
邓启均+姜发全 | 2020-22-1620824 | 灰 | 成都 | 1108 |
邓启均+姜发全 | 2020-22-0972879 | 雨点 | 成都 | 1108 |
邓启均+姜发全 | 2020-22-0972873 | 雨点 | 成都 | 1108 |
邓启均+姜发全 | 2020-22-1620125 | 灰 | 成都 | 1108 |
邓启均+姜发全 | 2020-22-0878181 | 灰 | 成都 | 1108 |
邓启均+姜发全 | 2020-22-1620201 | 雨点 | 成都 | 1108 |
邓启均+姜发全 | 2020-22-1620208 | 雨点 | 成都 | 1108 |
邓启均+姜发全 | 2020-22-0878184 | 雨点 | 成都 | 1108 |
邓尚书 | 2020-22-0023482 | 雨点 | 成都 | 1108 |
邓尚书 | 2020-22-0023484 | 灰 | 成都 | 1108 |
邓贤素 | 2020-22-2295370 | 灰 | 成都 | 1108 |
刁建 | 2020-22-2482938 | 灰 | 成都 | 1108 |
刁建 | 2020-22-2482937 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669758 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023979 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023574 | 雨点 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023962 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023573 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023987 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669731 | 雨点 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023960 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023945 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669721 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023554 | 雨点 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023593 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023971 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023935 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023958 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023937 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023968 | 雨白条 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023978 | 雨点 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023576 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669736 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023961 | 雨点 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023948 | 雨点 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023596 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023555 | 雨点 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0024000 | 雨点 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669759 | 雨点 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023569 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023953 | 雨点 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669730 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023984 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023999 | 雨点 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023982 | 红轮 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023570 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669749 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023587 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0669735 | 雨点 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023550 | 灰 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023912 | 雨点 | 成都 | 1108 |
雕塑家鸽业-严永明 | 2020-22-0023969 | 灰 | 成都 | 1108 |
杜礼忠 | 2020-22-0926959 | 灰 | 成都 | 1108 |
杜礼忠 | 2020-22-0926960 | 雨点 | 成都 | 1108 |
非凡鸽舍-姚刚 | 2020-22-2220905 | 雨点 | 成都 | 1108 |
凤凰鸽舍-吕宗仁 | 2020-22-0781783 | 红轮 | 成都 | 1108 |
凤凰鸽舍-吕宗仁 | 2020-22-0781791 | 红轮 | 成都 | 1108 |
凤凰鸽舍-吕宗仁 | 2020-22-0781782 | 灰 | 成都 | 1108 |
凤凰鸽舍-吕宗仁 | 2020-22-0781784 | 绛 | 成都 | 1108 |
凤凰鸽舍-吕宗仁 | 2020-22-0781781 | 雨白条 | 成都 | 1108 |
高建鸽舍 | 2020-22-0738810 | 雨点 | 成都 | 1108 |
鸽羽林梦工厂-王新际 | 2020-22-0767217 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
鸽羽林梦工厂-王新际 | 2020-22-0767203 | 绛 | 成都 | 1108 |
鸽羽林梦工厂-王新际 | 2020-22-0767240 | 灰 | 成都 | 1108 |
古洪全 | 2020-22-0786301 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
古洪全 | 2020-22-0786312 | 灰 | 成都 | 1108 |
哈弗之星-蒋子成 | 2020-22-0816435 | 雨点 | 成都 | 1108 |
哈弗之星-蒋子成 | 2020-22-0816430 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653498 | 红轮 | 成都 | 1108 |
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653265 | 花绛 | 成都 | 1108 |
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653213 | 灰 | 成都 | 1108 |
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653479 | 灰 | 成都 | 1108 |
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653220 | 灰 | 成都 | 1108 |
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653460 | 灰 | 成都 | 1108 |
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653463 | 灰 | 成都 | 1108 |
何伯根+孙余庆+吴均贵 | 2020-22-0653211 | 灰 | 成都 | 1108 |
何聪 | 2020-32-0887600 | 雨点 | 成都 | 1108 |
何聪 | 2020-32-0887598 | 灰 | 成都 | 1108 |
何聪 | 2020-32-0887591 | 雨点 | 成都 | 1108 |
何聪 | 2020-32-0887599 | 灰 | 成都 | 1108 |
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0018205 | 雨点 | 成都 | 1108 |
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0018257 | 黑 | 成都 | 1108 |
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0018254 | 黑 | 成都 | 1108 |
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0909256 | 雨点 | 成都 | 1108 |
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-0717674 | 雨点 | 成都 | 1108 |
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-1996372 | 雨花 | 成都 | 1108 |
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-1670613 | 雨点 | 成都 | 1108 |
黑金刚+金三角陈文根 | 2020-22-1003989 | 红轮 | 成都 | 1108 |
胡文建 | 2020-22-0785520 | 灰花 | 成都 | 1108 |
黄开明 | 2020-32-0011947 | 雨点 | 成都 | 1108 |
黄开明 | 2020-32-0011948 | 灰 | 成都 | 1108 |
黄开明 | 2020-22-2224944 | 灰 | 成都 | 1108 |
黄开明 | 2020-22-2224946 | 雨白条 | 成都 | 1108 |
黄开明 | 2020-22-2224954 | 灰 | 成都 | 1108 |
黄开明 | 2020-22-2224934 | 灰 | 成都 | 1108 |
疾速鸽舍-李平+李阳 | 2020-32-0011623 | 红轮 | 成都 | 1108 |
家园鸽舍-卢明清 | 2020-22-0908023 | 灰 | 成都 | 1108 |
家园鸽舍-卢明清 | 2020-22-0908003 | 灰 | 成都 | 1108 |
家园鸽舍-卢明清 | 2020-22-0908014 | 灰 | 成都 | 1108 |
家园鸽舍-卢明清 | 2020-22-0908028 | 灰 | 成都 | 1108 |
家园鸽舍-卢明清 | 2020-22-0908030 | 灰 | 成都 | 1108 |
家园鸽舍-卢明清 | 2020-22-0908027 | 灰 | 成都 | 1108 |
家园鸽舍-卢明清 | 2020-22-0908029 | 灰 | 成都 | 1108 |
蒋中正 | 2020-22-0879124 | 灰 | 成都 | 1108 |
蒋中正 | 2020-22-0879123 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0789080 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0789083 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785942 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0789055 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0789054 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785902 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785933 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0789084 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785908 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785979 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785672 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785913 | 雨点 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785910 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785907 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785920 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785919 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785924 | 雨点 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785921 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785951 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785943 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785973 | 石板 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785961 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785971 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785974 | 雨点 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785998 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785999 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0789051 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0789056 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0785991 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0789089 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0789098 | 灰 | 成都 | 1108 |
金航鸽-谢云贵 | 2020-22-0789432 | 灰 | 成都 | 1108 |
金科鸽舍-李新虎 | 2020-22-0961907 | 灰 | 成都 | 1108 |
金科鸽舍-李新虎 | 2020-22-0961962 | 雨点 | 成都 | 1108 |
金科鸽舍-李新虎 | 2020-22-0961974 | 灰 | 成都 | 1108 |
金科鸽舍-李新虎 | 2020-22-0961971 | 灰 | 成都 | 1108 |
金科鸽舍-李新虎 | 2020-22-0961980 | 雨花 | 成都 | 1108 |
金轮鸽业 | 2020-22-0009926 | 灰花 | 成都 | 1108 |
金轮鸽业 | 2020-22-0009930 | 灰花 | 成都 | 1108 |
金轮鸽业 | 2020-22-0009927 | 灰花 | 成都 | 1108 |
金手指信鸽体育-向建华 | 2020-22-0056639 | 灰 | 成都 | 1108 |
金手指信鸽体育-向建华 | 2020-22-0056671 | 灰 | 成都 | 1108 |
金翼鸽舍+阚开文 | 2020-22-0786768 | 雨白条 | 成都 | 1108 |
金翼鸽舍+阚开文 | 2020-22-0786770 | 灰 | 成都 | 1108 |
金翼鸽舍+阚开文 | 2020-22-0786771 | 绛 | 成都 | 1108 |
金翼鸽舍+阚开文 | 2020-22-0786998 | 雨点 | 成都 | 1108 |
金翼鸽舍+阚开文 | 2020-22-0786999 | 灰 | 成都 | 1108 |
锦尚花鸽苑-杨磊 | 2020-22-0003197 | 灰 | 成都 | 1108 |
锦尚花鸽苑-杨磊 | 2020-22-0927746 | 雨点 | 成都 | 1108 |
锦尚花鸽苑-杨磊 | 2020-22-0927718 | 灰 | 成都 | 1108 |
锦尚花鸽苑-杨磊 | 2020-22-0003198 | 灰 | 成都 | 1108 |
锦尚花鸽苑-杨磊 | 2020-22-0927745 | 雨点 | 成都 | 1108 |
锦尚花鸽苑-杨磊 | 2020-22-0927738 | 雨点 | 成都 | 1108 |
锦尚花鸽苑-杨磊 | 2020-22-0927714 | 雨点 | 成都 | 1108 |
锦尚花鸽苑-杨磊 | 2020-22-0927743 | 灰 | 成都 | 1108 |
锦尚花鸽苑-杨磊 | 2020-22-0927739 | 深雨点 | 成都 | 1108 |
坤锐 | 2020-22-2020437 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
蓝霸天 | 2020-22-0023875 | 麒麟花 | 成都 | 1108 |
蓝霸天 | 2020-22-0023863 | 雨点 | 成都 | 1108 |
蓝霸天 | 2020-22-0023873 | 雨点 | 成都 | 1108 |
蓝霸天 | 2020-22-0023855 | 雨白条 | 成都 | 1108 |
老大鸽舍 | 2020-22-1691604 | 灰 | 成都 | 1108 |
老大鸽舍 | 2020-22-1691603 | 灰 | 成都 | 1108 |
老大鸽舍 | 2020-22-1691602 | 灰 | 成都 | 1108 |
老大鸽舍 | 2020-22-1691605 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787051 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787158 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787050 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787090 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787001 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787091 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787031 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787105 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787176 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787106 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787022 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787025 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787021 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787020 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787032 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787056 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787059 | 雨点 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787073 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787078 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787092 | 雨点 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787083 | 雨点 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787122 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787113 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787093 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787125 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787166 | 灰 | 成都 | 1108 |
雷友光 | 2020-22-0787177 | 灰 | 成都 | 1108 |
李波 | 2020-22-0673607 | 麒麟花 | 成都 | 1108 |
李波 | 2020-22-0018103 | 雨白条 | 成都 | 1108 |
李波 | 2020-22-0673618 | 绛 | 成都 | 1108 |
李波 | 2020-22-0673636 | 灰 | 成都 | 1108 |
李波 | 2020-22-0018104 | 雨点 | 成都 | 1108 |
李德智 | 2020-22-0654649 | 雨点 | 成都 | 1108 |
李德智 | 2020-22-0654640 | 雨点 | 成都 | 1108 |
李德智 | 2020-22-0654648 | 雨点 | 成都 | 1108 |
李国勇 | 2020-22-1636768 | 灰 | 成都 | 1108 |
李国勇 | 2020-22-1636767 | 灰 | 成都 | 1108 |
李国勇 | 2020-22-1636755 | 灰 | 成都 | 1108 |
李国勇 | 2020-22-1636712 | 灰花 | 成都 | 1108 |
李华明 | 2020-22-0873187 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
李华明 | 2020-22-0873198 | 灰 | 成都 | 1108 |
李华明 | 2020-22-0873186 | 灰 | 成都 | 1108 |
李华明 | 2020-22-0873197 | 灰 | 成都 | 1108 |
李继能 | 2020-22-0815568 | 灰 | 成都 | 1108 |
李建林 | 2020-32-0011945 | 绛 | 成都 | 1108 |
李建林 | 2020-32-0011942 | 灰 | 成都 | 1108 |
李建林 | 2020-32-0011941 | 灰 | 成都 | 1108 |
李建林 | 2020-22-0765903 | 灰 | 成都 | 1108 |
李建林 | 2020-22-0765901 | 灰 | 成都 | 1108 |
李建林 | 2020-32-0011906 | 雨点 | 成都 | 1108 |
李建林 | 2020-22-0765905 | 雨点 | 成都 | 1108 |
李建林 | 2020-32-0011914 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
李建林 | 2020-32-0011910 | 灰 | 成都 | 1108 |
李建林 | 2020-32-0011936 | 灰 | 成都 | 1108 |
李建林 | 2020-32-0011944 | 黑 | 成都 | 1108 |
李建林 | 2020-22-0765910 | 灰 | 成都 | 1108 |
李建林 | 2020-32-0011902 | 雨白条 | 成都 | 1108 |
李建林 | 2020-32-0011903 | 灰 | 成都 | 1108 |
李建林 | 2020-32-0011934 | 雨点 | 成都 | 1108 |
李杰 | 2020-22-0926906 | 雨点 | 成都 | 1108 |
李杰 | 2020-22-0926903 | 灰 | 成都 | 1108 |
李滔 | 2020-22-0886890 | 雨花 | 成都 | 1108 |
李滔 | 2020-22-0886882 | 雨点 | 成都 | 1108 |
李滔 | 2020-22-0886889 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
李滔 | 2020-22-0886887 | 灰 | 成都 | 1108 |
李滔 | 2020-22-0886883 | 雨点 | 成都 | 1108 |
李滔 | 2020-22-0886886 | 灰 | 成都 | 1108 |
李云清 | 2020-22-0014796 | 灰 | 成都 | 1108 |
李云清 | 2020-22-0014795 | 雨点 | 成都 | 1108 |
李云清 | 2020-22-0870485 | 灰 | 成都 | 1108 |
李云清 | 2020-22-0870486 | 雨点 | 成都 | 1108 |
李云清 | 2020-22-0870499 | 灰 | 成都 | 1108 |
李云清 | 2020-22-0870493 | 灰 | 成都 | 1108 |
利箭711-李成 | 2020-22-0671661 | 灰 | 成都 | 1108 |
梁岩 | 2020-22-0023454 | 灰 | 成都 | 1108 |
梁岩 | 2020-22-0023456 | 灰 | 成都 | 1108 |
梁岩 | 2020-22-0023451 | 雨点 | 成都 | 1108 |
梁岩 | 2020-22-0023452 | 灰白条 | 成都 | 1108 |
梁岩 | 2020-22-0023453 | 灰 | 成都 | 1108 |
梁岩 | 2020-22-0023459 | 雨点 | 成都 | 1108 |
梁岩 | 2020-22-0023460 | 雨点 | 成都 | 1108 |
