鴿主編號 | 鴿主名稱 | 區(qū)域 | 足環(huán)號 | 羽色 | 熱身賽分速 | 名次 | 預賽分速 | 名次 | 總分速 |
00626 | 小威鴿舍 | 廣東廣州 | 2020-19-0328406 | 雨點 | 1074.298751 | 218 | 1079.073404 | 19 | 2153.372155 |
00510 | 抗疫先鋒 | 廣東揭西 | 2020-19-0064172 | 灰 | 1121.833235 | 29 | 1027.533704 | 101 | 2149.366939 |
00446 | 陳友智+邵錦波 | 廣東廣州 | 2020-19-0707543 | 雨點 | 1054.583992 | 342 | 1051.065158 | 61 | 2105.649150 |
00705 | 南粵團隊-卓應 | 廣東海豐 | 2020-19-0528914 | 灰 | 1118.094253 | 38 | 962.643639 | 428 | 2080.737892 |
00440 | 韓七興 | 海南東方 | 2020-21-0026470 | 灰 | 1075.942954 | 189 | 981.848425 | 359 | 2057.791379 |
00626 | 小威鴿舍 | 廣東廣州 | 2020-19-0036623 | 灰 | 1074.094397 | 221 | 982.913885 | 342 | 2057.008282 |
00990 | 歐麥嘎+歐炳家 | 廣東汕尾 | 2020-19-0316019 | 雨點 | 1069.605866 | 251 | 944.099672 | 503 | 2013.705538 |
00482 | 廣州二號鴿舍-黃旭紹 | 廣東廣州 | 2020-19-0166958 | 紅 | 994.295410 | 859 | 1008.884453 | 205 | 2003.179863 |
00626 | 小威鴿舍 | 廣東廣州 | 2020-19-0036624 | 紅 | 980.276423 | 921 | 1002.846822 | 257 | 1983.123245 |
00478 | 盛達-陳鯤 | 廣東廣州 | 2020-19-0700199 | 雨點 | 921.534163 | 1163 | 1027.305985 | 115 | 1948.840148 |
00573 | 恒福鴿苑 | 廣東廣州 | 2020-19-0278846 | 紅 | 1035.391810 | 580 | 900.171122 | 639 | 1935.562932 |
00929 | 蔡弘鐿 | 廣東揭西 | 2020-19-0113836 | 花 | 1088.529406 | 139 | 834.546209 | 725 | 1923.075615 |
00586 | 何錫耀 | 廣東江門 | 2020-19-0432903 | 雨白條 | 1063.245067 | 258 | 855.973665 | 700 | 1919.218732 |
00963 | 潮廣鴿舍-姚泓 | 廣東廣州 | 2020-19-0711181 | 雨點 | 885.431226 | 1208 | 1025.304990 | 146 | 1910.736216 |
00799 | 釩恩鴿舍+周練強 | 廣東東莞 | 2020-19-0621442 | 雨點 | 942.961545 | 1113 | 929.768069 | 556 | 1872.729614 |
00626 | 小威鴿舍 | 廣東廣州 | 2020-19-0036629 | 灰 | 978.691295 | 939 | 889.945482 | 666 | 1868.636777 |
00343 | 鳳舞鴿苑-黃光琦 | 福建福州 | 2020-13-0160911 | 灰 | 852.020524 | 1269 | 983.803333 | 311 | 1835.823857 |
00091 | 駱永安 | 廣東廣州 | 2020-19-0700347 | 雨點 | 1054.722502 | 338 | 624.098772 | 874 | 1678.821274 |
00603 | 翔冠種子鴿舍 | 廣東揭西 | 2020-19-0091359 | 灰白條 | 1047.907909 | 419 | 566.490140 | 944 | 1614.398049 |
00869 | 南雄星鴿業(yè)-劉雄賓 | 廣東廣州 | 2020-19-0709922 | 雨點 | 1076.539624 | 177 | 530.104303 | 966 | 1606.643927 |
00820 | 陳榮煥 | 廣東海豐 | 2020-19-0528171 | 灰 | 994.165306 | 862 | 600.650712 | 908 | 1594.816018 |
00718 | 佳彩印刷-吳玉詩 | 廣東惠州 | 2020-19-0181879 | 雨白條 | 499.704931 | 1721 | 962.849387 | 426 | 1462.554318 |
00626 | 小威鴿舍 | 廣東廣州 | 2020-19-0036628 | 灰 | 442.325243 | 1792 | 1001.045245 | 268 | 1443.370488 |
00446 | 陳友智+邵錦波 | 廣東廣州 | 2020-19-0840559 | 灰 | 843.106379 | 1282 | 596.822895 | 914 | 1439.929274 |
00371 | 汕尾海味鴿舍-章清偉 | 廣東汕尾 | 2020-19-0188855 | 紅 | 1101.277108 | 95 | 257.210043 | 1074 | 1358.487151 |
00271 | 王云虎 | 廣東茂名 | 2020-19-0645061 | 灰 | 993.780240 | 873 | 249.320761 | 1096 | 1243.101001 |
00028 | 豐京聯(lián)盟-鄭永波+天宏鴿舍-陳耀山 | 廣東廣州 | 2020-19-0578899 | 雨點 | 173.539480 | 2126 | 1018.328621 | 158 | 1191.868101 |
00986 | 穩(wěn)速鴿舍-鐘仕軍+冠業(yè)鴿舍-劉明洋 | 廣東惠州 | 2020-19-0143056 | 雨點 | 972.228568 | 1002 | 206.015082 | 1165 | 1178.243650 |
00573 | 恒福鴿苑 | 廣東廣州 | 2020-19-0278818 | 花 | 340.313895 | 1966 | 742.887107 | 791 | 1083.201002 |
00478 | 盛達-陳鯤 | 廣東廣州 | 2020-19-0708086 | 灰 | 175.014923 | 2116 | 852.497722 | 703 | 1027.512645 |
00498 | 南旺鴿舍-黃曉斌 | 廣東陸豐 | 2020-19-0460226 | 灰 | 454.119835 | 1770 | 540.244401 | 960 | 994.364236 |
00561 | 蕭家鴿舍-蕭偉枝 | 廣東東莞 | 2020-19-0621006 | 雨點 | 191.347152 | 2041 | 696.028846 | 827 | 887.375998 |
00051 | 蔡振錦 | 廣東廣州 | 2020-19-0713562 | 灰 | 174.925577 | 2117 | 619.754805 | 888 | 794.680382 |
00178 | 中華鴿系-黃旭群 | 廣東廣州 | 2020-19-0699454 | 紅 | 120.619791 | 2283 | 612.676365 | 894 | 733.296156 |
00013 | 輝煌鴿舍-趙輝 | 廣東潮州 | 2020-19-0693398 | 雨花 | 121.015188 | 2281 | 251.270711 | 1087 | 372.285899 |
出門點鴿王有效期2天 |