陕西威奇秋棚第二关指定清单(核对中...) | ||||||||||||||
请仔细核对指定信息,如有错误请及时联系公棚,逾期不予更改,本公棚不承担任何责任。 | ||||||||||||||
联系电话:13072904333 0913-8930888 | ||||||||||||||
参赛名 | 足环 | 取三名 | 十一取一 | 二十二取一 | 三十三取一 | 幸运奖 | ||||||||
1K | 2K | 3K | 1K | 2K | 3K | 1K | 2K | 3K | 1K | 2K | 3K | 1K | ||
九洲飞虹-郭建明 | 2020-04-1029956 | ★ | ★ | |||||||||||
南京云冠杰-焦勇 | 2020-10-0252159 | ★ | ★ | |||||||||||
南京云冠杰-焦勇 | 2020-10-0252153 | ★ | ★ | |||||||||||
南京云冠杰-焦勇 | 2020-10-0252148 | ★ | ★ | |||||||||||
南京云冠杰-焦勇 | 2020-10-0252141 | ★ | ★ | |||||||||||
南京云冠杰-焦勇 | 2020-10-0252133 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
罗晓刚 | 2020-30-0294918 | ★ | ||||||||||||
德福斯曼-邵德福 | 2020-28-0077605 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
德福斯曼-邵德福 | 2020-28-0077647 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
德福斯曼-邵德福 | 2020-28-0077153 | ★ | ||||||||||||
德福斯曼-邵德福 | 2020-28-0077107 | ★ | ||||||||||||
德福斯曼-邵德福 | 2020-28-0077670 | ★ | ||||||||||||
德福斯曼-邵德福 | 2020-28-0077629 | ★ | ||||||||||||
许正先 | 2020-16-0632754 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
许正先 | 2020-16-0632758 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
许正先 | 2020-16-0066836 | ★ | ★ | |||||||||||
许正先 | 2020-16-0066889 | ★ | ||||||||||||
许正先 | 2020-16-0066768 | ★ | ||||||||||||
天骄赛鸽-何彪 | 2020-12-0629203 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
天骄赛鸽-何彪 | 2020-12-0314412 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
阳山飞鸽-闫小平 | 2020-27-0688888 | ★ | ★ | |||||||||||
酒城鸽业-韩方伟 | 2020-26-0668482 | ★ | ★ | |||||||||||
酒城鸽业-韩方伟 | 2020-26-0668483 | ★ | ||||||||||||
汪生寿 | 2020-01-0145011 | ★ | ||||||||||||
雅旺鸽苑+阳光+刘振东 | 2020-30-0512034 | ★ | ||||||||||||
王宏忠+王栋 | 2020-32-0361915 | ★ | ★ | |||||||||||
金科鸽舍-李新虎 | 2020-22-1350076 | ★ | ||||||||||||
陇南翱翔赛鸽中心-郭祥 | 2020-27-0271138 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
西岸国际-陈宁 | 2020-29-0234582 | ★ | ★ | |||||||||||
西岸国际-陈宁 | 2020-29-0234590 | ★ | ||||||||||||
西岸国际-陈宁 | 2020-29-0179967 | ★ | ||||||||||||
西岸国际-陈宁 | 2020-29-0556713 | ★ | ||||||||||||
王建民 | 2020-26-0099413 | ★ | ||||||||||||
华南虎鸽舍-杜标虎 | 2020-22-0355526 | ★ | ||||||||||||
平遥-白二宝 | 2020-04-1370990 | ★ | ★ | |||||||||||
先锋赛鸽-李智乐 | 2020-26-0133134 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
先锋赛鸽-李智乐 | 2020-26-0133135 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
先锋赛鸽-李智乐 | 2020-26-0133130 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
重庆阳光领航-谢林 | 2020-31-0000956 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
重庆阳光领航-谢林 | 2020-31-0000957 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
龙玥-张志刚 | 2020-05-0339308 | ★ | ||||||||||||
龙玥-张志刚 | 2020-05-0339311 | ★ | ★ | |||||||||||
龙玥-张志刚 | 2020-05-0339328 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
李宏海 | 2020-26-0235691 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
李宏海 | 2020-26-0235692 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
李宏海 | 2020-26-0235693 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
李宏海 | 2020-26-0235694 | ★ | ★ | |||||||||||
李宏海 | 2020-26-0235695 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
李宏海 | 2020-26-0235699 | ★ | ★ | |||||||||||
詹氏赛鸽-詹复同 | 2020-26-0422616 | ★ | ★ | |||||||||||
詹氏赛鸽-詹复同 | 2020-09-0297144 | ★ | ★ | |||||||||||
詹氏赛鸽-詹复同 | 2020-26-0422614 | ★ | ||||||||||||
突破鸽苑-吴建军 | 2020-30-0163757 | ★ | ||||||||||||
突破鸽苑-吴建军 | 2020-30-0161511 | ★ | ||||||||||||
新飞鸽舍-李根朝 | 2020-26-0631374 | ★ | ★ | |||||||||||
张新潮 | 2020-26-0206973 | ★ | ||||||||||||
真龙鸽舍-焦彦龙 | 2020-26-0225599 | ★ | ||||||||||||
真龙鸽舍-焦彦龙 | 2020-26-0083676 | ★ | ||||||||||||
赛风鸽舍-康春发 | 2020-04-0032193 | ★ | ||||||||||||
永辉赛鸽-王勇 | 2020-26-0703338 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
永辉赛鸽-王勇 | 2020-26-0703334 | ★ | ★ | |||||||||||
永辉赛鸽-王勇 | 2020-26-0703323 | ★ | ★ | |||||||||||
金翼冠翔-张旺旺 | 2020-04-0642599 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
金顺赛鸽-陆金喜 | 2020-26-0235236 | ★ | ||||||||||||
刘龙柱 | 2020-26-0409928 | ★ | ||||||||||||
刘龙柱 | 2020-26-0409925 | ★ | ||||||||||||
老君鸽舍-徐信武 | 2020-32-0092615 | ★ | ★ | |||||||||||
老君鸽舍-徐信武 | 2020-32-0092651 | ★ | ★ | |||||||||||
老君鸽舍-徐信武 | 2020-32-0092619 | ★ | ||||||||||||
天翼鸽舍-郭益 | 2020-27-0920699 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
永莲酒业-钟国胜 | 2020-23-0037759 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
王胜勇 | 2020-26-0560431 | ★ | ||||||||||||
666鸽苑—李军峰 | 2020-26-0130067 | ★ | ★ | |||||||||||
突破鸽苑-吴建军 | 2020-30-0161509 | ★ | ||||||||||||
突破鸽苑-吴建军 | 2020-30-0161511 | ★ | ||||||||||||
突破鸽苑-吴建军 | 2020-30-0161512 | ★ | ||||||||||||
鸽韵鸿翔-芦书言 | 2020-30-0562192 | ★ | ||||||||||||
鸽韵鸿翔-芦书言 | 2020-30-0562193 | ★ | ||||||||||||
叶有新 | 2020-22-1800592 | ★ | ★ | |||||||||||
叶有新 | 2020-22-1800594 | ★ | ★ | |||||||||||
天龙鸽苑-贺元清 | 2020-22-2056331 | ★ | ||||||||||||
天龙鸽苑-贺元清 | 2020-22-2056333 | ★ | ||||||||||||
华联鸽业+阳光建材-张麦喜 | 2020-04-0297201 | ★ | ||||||||||||
华联鸽业+阳光建材-张麦喜 | 2020-04-0297421 | ★ | ||||||||||||
四海传奇-龚平 | 2020-26-0713354 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
四海传奇-龚平 | 2020-26-0713419 | ★ | ★ | |||||||||||
金银鸽舍-朱晓 | 2020-16-0010953 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
李琦翔瑞 | 2020-26-0229306 | ★ | ||||||||||||
李琦翔瑞 | 2020-26-0229311 | ★ | ||||||||||||
胡明海 | 2020-22-1720001 | ★ | ★ | |||||||||||
张军利 | 2020-26-0668466 | ★ | ||||||||||||
翁涛 | 2020-26-0673301 | ★ | ★ | |||||||||||
翔利博一+吴振华 | 2020-27-0636661 | ★ | ||||||||||||
翔利博一+吴振华 | 2020-27-0636662 | ★ | ★ | |||||||||||
乔险峰 | 2020-16-0231103 | ★ | ||||||||||||
乔险峰 | 2020-16-0231104 | ★ | ||||||||||||
乔群让 | 2020-01-0262053 | ★ | ||||||||||||
山西前锦鸽苑-李宇辉 | 2020-04-0113186 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
王文新 | 2020-22-2297780 | ★ | ||||||||||||
王文新 | 2020-22-2297728 | ★ | ||||||||||||
王文新 | 2020-22-2297755 | ★ | ||||||||||||
蒲峪鸽舍—杨永铭 | 2020-26-0093901 | ★ | ||||||||||||
肖源彬 | 2020-22-0015924 | ★ | ★ | |||||||||||
何康康 | 2020-03-0012643 | ★ | ★ | |||||||||||
何康康 | 2020-03-0012644 | ★ | ★ | |||||||||||
于山红 | 2020-26-0222084 | ★ | ||||||||||||
李晓菊 | 2020-26-0483503 | ★ | ★ | |||||||||||
吴晓斌 | 2020-05-1217796 | ★ | ||||||||||||
秘书处-梁军 | 2020-05-0340259 | ★ | ★ | |||||||||||
天天赛鸽-郑建利 | 2020-26-0319648 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
天天赛鸽-郑建利 | 2020-26-0319650 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
天天赛鸽-郑建利 | 2020-26-0319684 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
天天赛鸽-郑建利 | 2020-26-0319685 | ★ | ||||||||||||
天天赛鸽-郑建利 | 2020-26-0319637 | ★ | ||||||||||||
天天赛鸽-郑建利 | 2020-26-0319638 | ★ | ||||||||||||
天天赛鸽-郑建利 | 2020-26-0319696 | ★ | ||||||||||||
刘永乾 | 2020-10-0733397 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
周博伦 | 2020-26-0002519 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
志在蓝天-倪涛 | 2020-26-0474735 | ★ | ||||||||||||
高升鸽苑-刘期安 | 2020-22-1898390 | ★ | ||||||||||||
高升鸽苑-刘期安 | 2020-22-1898370 | ★ | ||||||||||||
二丹鸽友俱乐部-王彪 | 2020-04-0007410 | ★ | ★ | |||||||||||
千禧杰龙-韩继洪 | 2020-04-0800055 | ★ | ★ | |||||||||||
千禧杰龙-韩继洪 | 2020-04-0800042 | ★ | ★ | |||||||||||
傅勇清 | 2020-10-0219651 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
傅勇清 | 2020-10-0219621 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
傅勇清 | 2020-10-0219609 | ★ | ||||||||||||
傅勇清 | 2020-10-0219635 | ★ | ||||||||||||
锐福制冷-冯小龙 | 2020-26-0289228 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
锐福制冷-冯小龙 | 2020-26-0289222 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
杨丽 | 2020-04-0129712 | ★ | ★ | |||||||||||
杨丽 | 2020-04-0129711 | ★ | ★ | |||||||||||
鑫阳鸽舍-范钧熙 | 2020-27-0535211 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
鑫阳鸽舍-范钧熙 | 2020-27-0535225 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
西安翔宇-张小军 | 2020-26-0015236 | ★ | ||||||||||||
王兄鸽舍-王国均+李勇 | 2020-22-0201013 | ★ | ★ | |||||||||||
王兄鸽舍-王国均+李勇 | 2020-22-0201002 | ★ | ★ | |||||||||||
角力联盟-董文成 | 2020-26-0207194 | ★ | ||||||||||||
角力联盟-董文成 | 2020-26-0207029 | ★ | ||||||||||||
陈军利 | 2020-26-0208936 | ★ | ★ | |||||||||||
快乐E族-王喜平 | 2020-26-0059463 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
快乐E族-王喜平 | 2020-26-0059476 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
快乐E族-王喜平 | 2020-26-0059465 | ★ | ||||||||||||
葡萄庄园-申邦宇 | 2020-26-0639829 | ★ | ||||||||||||
葡萄庄园-申邦宇 | 2020-26-0086571 | ★ | ||||||||||||
伊陈俊 | 2020-30-0509251 | ★ | ||||||||||||
伊陈俊 | 2020-30-0509254 | ★ | ||||||||||||
阳辉鸽舍-张向阳 | 2020-26-0822006 | ★ | ||||||||||||
阳辉鸽舍-张向阳 | 2020-26-0822049 | ★ | ||||||||||||
姚宝运 | 2020-12-0536781 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
姚宝运 | 2020-12-0536679 | ★ | ||||||||||||
金银鸽舍-朱晓 | 2020-16-0010953 | ★ | ||||||||||||
高升鸽苑-刘期安 | 2020-22-2343344 | ★ | ||||||||||||
豫南金阳光-陈建华 | 2020-16-0464499 | ★ | ★ | |||||||||||
国峰鸽苑-苏德峰 | 2020-04-1374002 | ★ | ★ | |||||||||||
庞立新+苏德峰 | 2020-01-1682388 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
亿源赛鸽-白天明 | 2020-27-0032551 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
亿源赛鸽-白天明 | 2020-27-0032566 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
赵文学 | 2020-26-0682343 | ★ | ||||||||||||
赵文学 | 2020-26-0682348 | ★ | ||||||||||||
赵文学 | 2020-26-0682342 | ★ | ||||||||||||
圆梦嫣然-李辉 | 2020-26-0088861 | ★ | ★ | |||||||||||
李学周 | 2020-16-0192182 | ★ | ★ | |||||||||||
李学周 | 2020-16-0665678 | ★ | ||||||||||||
李学周 | 2020-16-0066930 | ★ | ||||||||||||
高强 | 2020-22-0010152 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
父子鸽舍-苏喜锋 | 2020-26-0086668 | ★ | ★ | |||||||||||
新世界鸽舍-赵辉 | 2020-26-0717107 | ★ | ★ | |||||||||||
新世界鸽舍-赵辉 | 2020-26-0717106 | ★ | ★ | |||||||||||
杨俊平 | 2020-26-0204115 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
杨俊平 | 2020-26-0204118 | ★ | ★ | |||||||||||
华尔兹赛鸽-王小刚 | 2020-26-0712218 | ★ | ★ | |||||||||||
华尔兹赛鸽-王小刚 | 2020-26-0712216 | ★ | ★ | |||||||||||
峰沛谊赛鸽-李新峰 | 2020-26-0511851 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
峰沛谊赛鸽-李新峰 | 2020-26-0511777 | ★ | ★ | |||||||||||
老虎鸽舍-候宽民 | 2020-26-0301248 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
老虎鸽舍-候宽民 | 2020-26-0301259 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
鲁秦鸽舍-赵喜民 | 2020-26-0130317 | ★ | ||||||||||||
鲁秦鸽舍-赵喜民 | 2020-26-0130303 | ★ | ||||||||||||
鲁秦鸽舍-赵喜民 | 2020-26-0130316 | ★ | ||||||||||||
鲁秦鸽舍-赵喜民 | 2020-26-0623506 | ★ | ||||||||||||
建立鸽业-闫建立 | 2020-26-0113116 | ★ | ||||||||||||
建立鸽业-闫建立 | 2020-26-0113108 | ★ | ||||||||||||
刘军 | 2020-04-1122215 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
刘军 | 2020-04-1122207 | ★ | ★ | |||||||||||
刘军 | 2020-04-1122206 | ★ | ||||||||||||
勇翔鸽舍-常勇 | 2020-29-0350110 | ★ | ||||||||||||
勇翔鸽舍-常勇 | 2020-29-0350140 | ★ | ||||||||||||
勇翔鸽舍-常勇 | 2020-29-0350137 | ★ | ||||||||||||
勇翔鸽舍-常勇 | 2020-29-0350107 | ★ | ||||||||||||
李森 | 2020-26-0306029 | ★ | ★ | |||||||||||
李森 | 2020-26-0306005 | ★ | ★ | |||||||||||
李森 | 2020-26-0306066 | ★ | ||||||||||||
乔群让 | 2020-01-0261225 | ★ | ||||||||||||
刘根良 | 2020-26-0094784 | ★ | ||||||||||||
刘根良 | 2020-26-0094725 | ★ | ||||||||||||
刘根良 | 2020-26-0092918 | ★ | ||||||||||||
刘根良 | 2020-26-0094788 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
刘根良 | 2020-26-0092905 | ★ | ★ | |||||||||||
杨浩 | 2020-26-0043601 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
杨浩 | 2020-26-0043602 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
杨浩 | 2020-26-0028901 | ★ | ★ | |||||||||||
张明伟 | 2020-22-1323111 | ★ | ||||||||||||
史志刚 | 2020-32-0999707 | ★ | ||||||||||||
史志刚 | 2020-28-0053980 | ★ | ||||||||||||
史志刚 | 2020-32-0999709 | ★ | ||||||||||||
韩星语 | 2020-26-0322511 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
韩星语 | 2020-26-0322552 | ★ | ★ | |||||||||||
韩星语 | 2020-26-0322554 | ★ | ★ | |||||||||||
韩星语 | 2020-26-0322553 | ★ | ★ | |||||||||||
新天鹰公棚-杜腾腾 | 2020-26-0548831 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
新天鹰公棚-杜腾腾 | 2020-26-0544575 | ★ | ★ | |||||||||||
新天鹰公棚-杜腾腾 | 2020-26-0544559 | ★ | ★ | |||||||||||
新天鹰公棚-杜腾腾 | 2020-26-0544556 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
新天鹰公棚-杜腾腾 | 2020-26-0548864 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
旭日弘宇-李发旺 | 2020-27-0921230 | ★ | ★ | |||||||||||
海尔鸽业陈英+山西双龙 | 2020-01-1349811 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
海尔鸽业陈英+山西双龙 | 2020-01-1349812 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
喜更喜-解光新 | 2020-26-0206016 | ★ | ||||||||||||
喜更喜-解光新 | 2020-26-0206018 | ★ | ||||||||||||
喜更喜-解光新 | 2020-26-0206025 | ★ | ||||||||||||
喜更喜-解光新 | 2020-26-0206026 | ★ | ★ | |||||||||||
喜更喜-解光新 | 2020-26-0206035 | ★ | ★ | |||||||||||
国际鸽舍-孙国际 | 2020-26-0500583 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
国际鸽舍-孙国际 | 2020-26-0500584 | ★ | ||||||||||||
龙城龙战鸽-王建明 | 2020-04-1115007 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
燕云十八骑+张誉翔 | 2020-26-0246648 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
燕云十八骑+张誉翔 | 2020-26-0246683 | ★ | ||||||||||||
燕云十八骑+张誉翔 | 2020-26-0751115 | ★ | ||||||||||||
燕云十八骑+张誉翔 | 2020-26-0246650 | ★ | ||||||||||||
骆宏亮 | 2020-26-0082030 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
天通鸽舍-唐明华 | 2020-01-1554439 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
天通鸽舍-唐明华 | 2020-01-1554433 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
史作钱 | 2020-27-0580000 | ★ | ★ | |||||||||||
汪如江 | 2020-30-0184806 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
金典赛鸽-刘耀军+宋革修 | 2020-26-0582527 | ★ | ||||||||||||
博冠赛鸽-魏春红 | 2020-22-0068656 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
博冠赛鸽-魏春红 | 2020-22-0068682 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
博冠赛鸽-魏春红 | 2020-22-0068619 | ★ | ||||||||||||
博冠赛鸽-魏春红 | 2020-22-0068646 | ★ | ||||||||||||
博冠赛鸽-魏春红 | 2020-22-0068683 | ★ | ||||||||||||
孟志明 | 2020-04-0026011 | ★ | ||||||||||||
乡下人-韩静 | 2020-26-0666810 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
东北兄弟宋伟+宋波 | 2020-30-0377716 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
亨士丽鸽苑-杨胜国 | 2020-22-1329335 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
何德学 | 2020-26-0205005 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
何德学 | 2020-26-0205001 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
何德学 | 2020-26-0205012 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
何德学 | 2020-26-0205009 | ★ | ||||||||||||
宝马鸽舍-马利辉 | 2020-16-0086262 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
宝马鸽舍-马利辉 | 2020-16-0086267 | ★ | ||||||||||||
黄建会 | 2020-04-1071428 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
黄建会 | 2020-04-1074111 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
佰萬赛鸽-王迎岗 | 2020-26-0529988 | ★ | ★ | |||||||||||
静静鸽舍-杨浪 | 2020-26-0252465 | ★ | ★ | |||||||||||
静静鸽舍-杨浪 | 2020-26-0252478 | ★ | ||||||||||||
郭新城+韩志桐 | 2020-26-0303909 | ★ | ||||||||||||
郭新城+韩志桐 | 2020-26-0303910 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
郭新城+韩志桐 | 2020-26-0303881 | ★ | ||||||||||||
铁龙赛鸽-赵西林 | 2020-26-0629216 | ★ | ||||||||||||
王国青 | 2020-04-0150712 | ★ | ★ | |||||||||||
王国青 | 2020-04-0150708 | ★ | ★ | |||||||||||
汪如江 | 2020-30-0184806 | ★ | ||||||||||||
唐太锡 | 2020-30-0767548 | ★ | ||||||||||||
听涛观海-何涛 | 2020-22-0320318 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
听涛观海-何涛 | 2020-22-0320319 | ★ | ||||||||||||
正文酒厂-蔡正林 | 2020-22-1702778 | ★ | ★ | |||||||||||
正文酒厂-蔡正林 | 2020-22-1709999 | ★ | ||||||||||||
勇艳赛鸽-杨勇 | 2020-04-0716614 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
刘鹏鹏+梁毅廷 | 2020-04-0007138 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
飙圣鸽业-王建旗 | 2020-26-0599119 | ★ | ||||||||||||
琦睿鸽舍-柏永利 | 2020-26-0138334 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
琦睿鸽舍-柏永利 | 2020-26-0138335 | ★ | ||||||||||||
天缘鸽舍-贾玓 | 2020-26-0015851 | ★ | ★ | |||||||||||
天缘鸽舍-贾玓 | 2020-26-0015828 | ★ | ★ | |||||||||||
首豪赛鸽-孙铁柱 | 2020-32-0008643 | ★ | ★ | |||||||||||
首豪赛鸽-孙铁柱 | 2020-26-0047779 | ★ | ★ | |||||||||||
首豪赛鸽-孙铁柱 | 2020-32-0008642 | ★ | ||||||||||||
首豪赛鸽-孙铁柱 | 2020-32-0096658 | ★ | ||||||||||||
西安168赛鸽-李超 | 2020-26-0214701 | ★ | ★ | |||||||||||
赵保卫 | 2020-26-0081206 | ★ | ★ | |||||||||||
赵保卫 | 2020-26-0081211 | ★ | ★ | |||||||||||
和平之星-弓双箭 | 2020-04-1058707 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
和平之星-弓双箭 | 2020-04-1058706 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
和平之星-弓双箭 | 2020-04-1057805 | ★ | ★ | |||||||||||
乐佳鸽舍-姚宜忠 | 2020-12-0411328 | ★ | ★ | |||||||||||
田园牧鸽+李鹰 | 2020-01-0662226 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
西安繁兴-付建军 | 2020-26-0569284 | ★ | ★ | |||||||||||
陈建刚 | 2020-16-0431645 | ★ | ||||||||||||
九凤朝阳--王润平 | 2020-04-0688055 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
陈军利 | 2020-26-0208936 | ★ | ||||||||||||
翱翔鸽舍-张宝平 | 2020-04-1222657 | ★ | ★ | |||||||||||
尖锋赛鸽-陈军+陈建华 | 2020-28-0009837 | ★ | ||||||||||||
鸿鹄鸽舍-刘伯忠 | 2020-30-0766136 | ★ | ||||||||||||
山西众翔公棚-郭七儿 | 2020-04-1307165 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
山西众翔公棚-郭七儿 | 2020-04-1307151 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
山西众翔公棚-郭七儿 | 2020-04-1307157 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
山西众翔公棚-郭七儿 | 2020-04-1307152 | ★ | ★ | |||||||||||
明鸽-徐明仓 | 2020-26-0302571 | ★ | ★ | |||||||||||
明鸽-徐明仓 | 2020-26-0302583 | ★ | ||||||||||||
明鸽-徐明仓 | 2020-26-0302538 | ★ | ||||||||||||
55鸽舍-王杰 | 2020-16-0142686 | ★ | ★ | |||||||||||
55鸽舍-王杰 | 2020-16-0142653 | ★ | ||||||||||||
新大陆团队-邬涛 | 2020-22-0970000 | ★ | ★ | |||||||||||
新大陆团队-邬涛 | 2020-22-0969999 | ★ | ★ | |||||||||||
新大陆团队-邬涛 | 2020-22-0969981 | ★ | ||||||||||||
新大陆团队-邬涛 | 2020-22-0969977 | ★ | ||||||||||||
新大陆团队-邬涛 | 2020-22-0969990 | ★ | ||||||||||||
马金涛+黄祥全 | 2020-22-0969888 | ★ | ★ | |||||||||||
翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0088805 | ★ | ★ | |||||||||||
翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0088102 | ★ | ★ | |||||||||||
翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0088200 | ★ | ★ | |||||||||||
翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0111098 | ★ | ||||||||||||
杨世红 | 2020-04-0948880 | ★ | ||||||||||||
杨世红 | 2020-04-0948887 | ★ | ||||||||||||
龙城龙战鸽-王建明 | 2020-04-1115111 | ★ | ★ | |||||||||||
逯晓明 | 2020-11-0158912 | ★ | ★ | |||||||||||
山西六六-王立新 | 2020-04-1086661 | ★ | ||||||||||||
帝珲鸽业-张红涛 | 2020-27-0366693 | ★ | ★ | |||||||||||
杨晓文 | 2020-12-0341826 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
杨晓文 | 2020-12-0341832 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
杨晓文 | 2020-12-0341831 | ★ | ||||||||||||
八一赛鸽-苗向明 | 2020-26-0708016 | ★ | ★ | |||||||||||
八一赛鸽-苗向明 | 2020-26-0708008 | ★ | ★ | |||||||||||
长庆国辉-李辉+李国庆 | 2020-26-0640131 | ★ | ★ | |||||||||||
长庆国辉-李辉+李国庆 | 2020-26-0640102 | ★ | ||||||||||||
琦盛鸽舍-周琦 | 2020-26-0215526 | ★ | ★ | |||||||||||
薛会敏 | 2020-26-0437313 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
长安王力 | 2020-26-0702336 | ★ | ★ | |||||||||||
合鸟-郭煜 | 2020-26-0103119 | ★ | ||||||||||||
中嘉体育-李丹 | 2020-26-0364516 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
金科鸽舍-李新虎 | 2020-22-1350540 | ★ | ||||||||||||
金科鸽舍-李新虎 | 2020-22-0018037 | ★ | ||||||||||||
庭州赛鸽-谢银刚 | 2020-30-0525794 | ★ | ★ | |||||||||||
鹏程赛鸽-贾万利 | 2020-26-0279673 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
鹏程赛鸽-贾万利 | 2020-26-0278690 | ★ | ★ | |||||||||||
鹏程赛鸽-贾万利 | 2020-26-0278672 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
鹏程赛鸽-贾万利 | 2020-26-0278678 | ★ | ★ | |||||||||||
龙府鸽业-石德海 | 2020-26-0018582 | ★ | ||||||||||||
王潇晗 | 2020-26-0582837 | ★ | ||||||||||||
王潇晗 | 2020-26-0582853 | ★ | ||||||||||||
志博云天-王俊杰 | 2020-26-0695336 | ★ | ||||||||||||
金玉鸽业-王青艳 | 2020-26-0017910 | ★ | ||||||||||||
金玉鸽业-王青艳 | 2020-26-0110558 | ★ | ||||||||||||
