云南玉溪汇龙秋棚2020年第十四届370公里第三关(决赛)正奖、鸽王奖、指定鸽获奖合计 (公示三天无议生效)公示期至11月28日18点 |
|||||
鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
A858A | 宜良 | 2020-24-0181825 | 150 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
A858A | 奖金合计: | 15000 | |||
VV鸽舍-陈生 | 红河弥勒 | 2020-24-0806390 | 238 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
VV鸽舍-陈生 | 红河弥勒 | 2020-24-0806400 | 350 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
VV鸽舍-陈生 | 奖金合计: | 30000 | |||
阿翔赛鸽-阿燕翔 | 建水曲江 | 2020-24-0038286精 | 274 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
阿翔赛鸽-阿燕翔 | 奖金合计: | 15000 | |||
八斗赛鸽-胡友银 | 昭通永善 | 2020-22-2035765 | 241 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
八斗赛鸽-胡友银 | 奖金合计: | 15000 | |||
白德贵+张龙超 | 四川成都金堂 | 2020-22-0698554精 | 139 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
白德贵+张龙超 | 四川成都金堂 | 2020-22-1257615精 | 237 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
白德贵+张龙超 | 奖金合计: | 30000 | |||
宝锋联队-周立锋 | 保山 | 2020-24-1558049精 | 285 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
宝锋联队-周立锋 | 保山 | 2020-24-1558042 | 353 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
宝锋联队-周立锋 | 奖金合计: | 30000 | |||
彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 2020-17-0001326精 | 305 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
彬楚牧业-王彬 | 奖金合计: | 15000 | |||
博翔广聚-王德兴 | 贵阳清镇 | 2020-23-0100155精 | 362 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
博翔广聚-王德兴 | 奖金合计: | 15000 | |||
渤达鸽业-段星宇 | 玉溪 | 2020-24-0574392 | 228 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
渤达鸽业-段星宇 | 奖金合计: | 15000 | |||
陈福建+尹家林 | 保山 | 2020-24-1469050 | 63 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
陈福建+尹家林 | 奖金合计: | 15000 | |||
陈海英 | 昆明 | 2020-24-0892839精 | 81 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
陈海英 | 奖金合计: | 15000 | |||
晨翔鸽舍-赵献力 | 天津 | 2020-02-0044458 | 54 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
晨翔鸽舍-赵献力 | 奖金合计: | 15000 | |||
成函然鸽舍-金凤贵 | 玉溪 | 2020-24-0886197精 | 216 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
成函然鸽舍-金凤贵 | 奖金合计: | 15000 | |||
成乐鸽舍-于成建 | 四川攀枝花 | 2020-22-1192945精 | 324 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
成乐鸽舍-于成建 | 四川攀枝花 | 2020-22-1208397精 | 377 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
成乐鸽舍-于成建 | 奖金合计: | 30000 | |||
程平安 | 四川邛崃 | 2020-22-2169235 | 122 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
程平安 | 奖金合计: | 15000 | |||
川云国际-王嘉才 | 四川德昌 | 2020-22-1497908精 | 335 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
川云国际-王嘉才 | 奖金合计: | 15000 | |||
穿云破雾-陈云 | 贵州贞丰 | 2020-23-0005435 | 160 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
穿云破雾-陈云 | 奖金合计: | 15000 | |||
达人鸽业-蔡文滔 | 大理巍山 | 2020-24-1061148精 | 248 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
达人鸽业-蔡文滔 | 大理巍山 | 2020-24-1061882 | 294 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
达人鸽业-蔡文滔 | 奖金合计: | 30000 | |||
大锅洋芋-袁祥 | 澄江 | 2020-24-0609563 | 171 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
大锅洋芋-袁祥 | 奖金合计: | 15000 | |||
大铭府-徐加聪 | 昆明 | 2020-24-0657837 | 394 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
大铭府-徐加聪 | 奖金合计: | 15000 | |||
大鹏鸽舍-廖应昆 | 玉溪 | 2020-24-0753102精 | 33 | A(取三十名)-200 | 2460 |
大鹏鸽舍-廖应昆 | 玉溪 | 2020-24-0753102精 | 33 | A(取三十名)-300 | 3610 |
大鹏鸽舍-廖应昆 | 玉溪 | 2020-24-0753102精 | 33 | A(取三十名)-500 | 5130 |
大鹏鸽舍-廖应昆 | 玉溪 | 2020-24-0753102精 | 33 | A(取三十名)-1000 | 3990 |
大鹏鸽舍-廖应昆 | 玉溪 | 2020-24-0753102精 | 33 | B(取二十名)-1000 | 5730 |
大鹏鸽舍-廖应昆 | 玉溪 | 2020-24-0753102精 | 33 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
大鹏鸽舍-廖应昆 | 奖金合计: | 35920 | |||
丹德赛鸽-程云春 | 安宁 | 2020-24-0689058精 | 116 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
丹德赛鸽-程云春 | 安宁 | 2020-24-0689059精 | 272 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
丹德赛鸽-程云春 | 奖金合计: | 30000 | |||
德哥鸽舍-杨芳 | 昆明 | 2020-24-0168208精 | 313 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
德哥鸽舍-杨芳 | 奖金合计: | 15000 | |||
德胜傩乡-罗军 | 贵州德江 | 2020-23-0158137 | 141 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
德胜傩乡-罗军 | 贵州德江 | 2020-23-0158126 | 406 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
德胜傩乡-罗军 | 奖金合计: | 30000 | |||
邓毅 | 四川成都 | 2020-22-2105883精 | 260 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
邓毅 | 奖金合计: | 15000 | |||
丁福才 | 昆明 | 2020-24-0175674精 | 304 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
丁福才 | 奖金合计: | 15000 | |||
东风鸽舍-任春林 | 玉溪 | 2020-24-0789284 | 249 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
东风鸽舍-任春林 | 奖金合计: | 15000 | |||
东风鸽舍-朱洪 | 玉溪 | 2020-24-0882416精 | 217 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
东风鸽舍-朱洪 | 奖金合计: | 15000 | |||
东旭空快 | 昆明 | 2020-24-0357799精 | 157 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
东旭空快 | 奖金合计: | 15000 | |||
二宝鸽舍 | 北京 | 2020-01-0154269 | 101 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
二宝鸽舍 | 北京 | 2020-01-0154261 | 189 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
二宝鸽舍 | 北京 | 2020-01-0154202 | 252 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
二宝鸽舍 | 奖金合计: | 45000 | |||
飞虎队-金立雄 | 昆明 | 2020-24-0079629 | 143 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
飞虎队-金立雄 | 奖金合计: | 15000 | |||
飞奴传奇-赵萍兰 | 玉溪 | 2020-24-0799153 | 92 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
飞奴传奇-赵萍兰 | 奖金合计: | 15000 | |||
飞翔赛鸽-吕承康 | 昆明 | 2020-24-0059024 | 23 | A(取三十名)-200 | 2460 |
飞翔赛鸽-吕承康 | 昆明 | 2020-24-0059024 | 23 | A(取三十名)-300 | 3610 |
飞翔赛鸽-吕承康 | 昆明 | 2020-24-0059024 | 23 | A(取三十名)-500 | 5130 |
飞翔赛鸽-吕承康 | 昆明 | 2020-24-0059024 | 23 | B(取二十名)-200 | 3420 |
飞翔赛鸽-吕承康 | 昆明 | 2020-24-0059024 | 23 | B(取二十名)-300 | 5070 |
飞翔赛鸽-吕承康 | 昆明 | 2020-24-0059024 | 23 | B(取二十名)-500 | 7220 |
飞翔赛鸽-吕承康 | 昆明 | 2020-24-0059024 | 23 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
飞翔赛鸽-吕承康 | 奖金合计: | 41910 | |||
冯宇航 | 安宁 | 2020-24-0167235精 | 46 | A(取三十名)-500 | 5130 |
冯宇航 | 安宁 | 2020-24-0167235精 | 46 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
冯宇航 | 奖金合计: | 20130 | |||
凤翔鸽苑 | 玉溪 | 2020-24-0888412精 | 266 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
凤翔鸽苑 | 奖金合计: | 15000 | |||
凤翔鸽苑-游龙归海 | 玉溪 | 2020-24-0901822精 | 226 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
凤翔鸽苑-游龙归海 | 奖金合计: | 15000 | |||
福辉鸽舍-段文辉 | 昆明 | 2020-24-0207765 | 82 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
福辉鸽舍-段文辉 | 奖金合计: | 15000 | |||
福源鸽舍-余道沅 | 四川汉源 | 2020-22-2269561精 | 271 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
福源鸽舍-余道沅 | 奖金合计: | 15000 | |||
高鹤轩 | 内蒙古包头 | 2020-05-0183356 | 37 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
高鹤轩 | 内蒙古包头 | 2020-05-0183350 | 57 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
高鹤轩 | 奖金合计: | 30000 | |||
高新鸽舍-刘德荣 | 昆明 | 2020-24-0098279 | 215 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
高新鸽舍-刘德荣 | 奖金合计: | 15000 | |||
高原赛鸽 | 昆明 | 2020-24-0191323 | 295 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
高原赛鸽 | 奖金合计: | 15000 | |||
耿强 | 北京 | 2020-01-0238624 | 65 | A(取三十名)-1000 | 3990 |
耿强 | 北京 | 2020-01-0238624 | 65 | C(取十名)-1000 | 5300 |
耿强 | 北京 | 2020-01-0238624 | 65 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
耿强 | 奖金合计: | 24290 | |||
谷俊凯 | 辽宁 | 2020-06-0190719 | 100 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
谷俊凯 | 辽宁 | 2020-06-0190658 | 259 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
谷俊凯 | 奖金合计: | 30000 | |||
冠壹鸽舍-张文 | 建水曲江 | 2020-24-1241949 | 351 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
冠壹鸽舍-张文 | 奖金合计: | 15000 | |||
光辉鸽舍-徐光辉 | 四川邛崃 | 2020-22-0906819精 | 280 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
光辉鸽舍-徐光辉 | 奖金合计: | 15000 | |||
贵阳痕天鸽舍-周振黔 | 贵州贵阳 | 2020-23-0037131精 | 7 | 第二关决赛正奖 | 100000 |
贵阳痕天鸽舍-周振黔 | 奖金合计: | 100000 | |||
贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵州贵阳 | 2020-23-0690269精 | 11 | 奔驰汽车大奖赛-2000 | 10000 |
贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵州贵阳 | 2020-23-0690269精 | 11 | A(取三十名)-200 | 4920 |
贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵州贵阳 | 2020-23-0690269精 | 11 | A(取三十名)-300 | 7230 |
贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵州贵阳 | 2020-23-0690269精 | 11 | A(取三十名)-500 | 10260 |
贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵州贵阳 | 2020-23-0690269精 | 11 | A(取三十名)-1000 | 13300 |
贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵州贵阳 | 2020-23-0690269精 | 11 | B(取二十名)-200 | 3420 |
贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵州贵阳 | 2020-23-0690269精 | 11 | B(取二十名)-300 | 5070 |
贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵州贵阳 | 2020-23-0690269精 | 11 | B(取二十名)-500 | 7220 |
贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵州贵阳 | 2020-23-0690269精 | 11 | B(取二十名)-1000 | 5730 |
贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵州贵阳 | 2020-23-0690269精 | 11 | C(取十名)-200 | 3250 |
贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵州贵阳 | 2020-23-0690269精 | 11 | C(取十名)-300 | 4630 |
贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵州贵阳 | 2020-23-0690269精 | 11 | C(取十名)-500 | 6550 |
贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵州贵阳 | 2020-23-0690269精 | 11 | C(取十名)-1000 | 10600 |
贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵州贵阳 | 2020-23-0690269精 | 11 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
贵州新时代鸽业-孙晨富 | 奖金合计: | 107180 | |||
郭守军 | 四川成都 | 2020-22-0654773精 | 56 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
郭守军 | 奖金合计: | 15000 | |||
海霸联盟-勾永军+陈仕顺 | 贵州纳雍 | 2020-24-0747110精 | 381 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
海霸联盟-勾永军+陈仕顺 | 奖金合计: | 15000 | |||
海通春之升-王永春 | 昆明 | 2020-24-0918132 | 231 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
海通春之升-王永春 | 奖金合计: | 15000 | |||
海源联合 | 昆明 | 2020-24-0189967精 | 55 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
海源联合 | 奖金合计: | 15000 | |||
韩世泽 | 大理巍山 | 2020-24-1063103精 | 110 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
韩世泽 | 奖金合计: | 15000 | |||
韩中华 | 曲靖富源 | 2020-24-0999599精 | 411 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
韩中华 | 奖金合计: | 15000 | |||
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788881 | 14 | 奔驰汽车大奖赛-2000 | 10000 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788897 | 22 | 奔驰汽车大奖赛-2000 | 10000 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788881 | 14 | A(取三十名)-200 | 4920 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788897 | 22 | A(取三十名)-200 | 2460 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788881 | 14 | A(取三十名)-300 | 7230 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788897 | 22 | A(取三十名)-300 | 3610 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788881 | 14 | A(取三十名)-500 | 10260 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788897 | 22 | A(取三十名)-500 | 5130 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788881 | 14 | B(取二十名)-200 | 3420 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788897 | 22 | B(取二十名)-200 | 3420 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788881 | 14 | B(取二十名)-300 | 5070 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788897 | 22 | B(取二十名)-300 | 5070 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788881 | 14 | B(取二十名)-500 | 7220 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788897 | 22 | B(取二十名)-500 | 7220 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788881 | 14 | C(取十名)-200 | 3250 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788881 | 14 | C(取十名)-300 | 4630 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788897 | 22 | C(取十名)-300 | 4630 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788881 | 14 | C(取十名)-500 | 6550 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788881 | 14 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788897 | 22 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788884 | 93 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
航天鸽业-马重涛 | 奖金合计: | 149090 | |||
皓羽公棚 | 昭通 | 2020-22-2193690精 | 220 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
皓羽公棚 | 昭通 | 2020-24-0246327精 | 376 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
皓羽公棚 | 奖金合计: | 30000 | |||
何江生 | 保山 | 2020-24-1551619精 | 348 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
何江生 | 奖金合计: | 15000 | |||
恒铭鸽舍-张光荣 | 昆明 | 2020-24-0189829精 | 225 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
恒铭鸽舍-张光荣 | 昆明 | 2020-24-0189803 | 254 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
恒铭鸽舍-张光荣 | 奖金合计: | 30000 | |||
恒翔鸽舍 | 澄江 | 2020-24-1213305 | 322 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
恒翔鸽舍 | 奖金合计: | 15000 | |||
衡顺成 | 贵州贵阳 | 2020-23-0081407 | 138 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
衡顺成 | 奖金合计: | 15000 | |||
红联赛鸽-李文凯 | 昆明 | 2020-24-0396659精 | 78 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
红联赛鸽-李文凯 | 奖金合计: | 15000 | |||
红旗鸽舍-谷绍平 | 玉溪 | 2020-24-0582319精 | 118 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
红旗鸽舍-谷绍平 | 玉溪 | 2020-24-0582303精 | 364 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
红旗鸽舍-谷绍平 | 奖金合计: | 30000 | |||
红阳鸽舍-吴阳红 | 大理巍山 | 2020-24-1083013 | 31 | A(取三十名)-500 | 5130 |
红阳鸽舍-吴阳红 | 大理巍山 | 2020-24-1083013 | 31 | B(取二十名)-500 | 7220 |
红阳鸽舍-吴阳红 | 大理巍山 | 2020-24-1083013 | 31 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
红阳鸽舍-吴阳红 | 大理巍山 | 2020-24-1083049 | 365 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
红阳鸽舍-吴阳红 | 奖金合计: | 42350 | |||
宏冠赛鸽-刘宏 | 山西大同 | 2020-04-1162133精 | 192 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
宏冠赛鸽-刘宏 | 奖金合计: | 15000 | |||
鸿鹄赛飞-陈波 | 红河泸西 | 2020-24-1276904精 | 258 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
鸿鹄赛飞-陈波 | 奖金合计: | 15000 | |||
鸿天缘翔盟-王帮伟 | 建水曲江 | 2020-24-1239598精 | 170 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
鸿天缘翔盟-王帮伟 | 奖金合计: | 15000 | |||
胡雄伟 | 昆明 | 2020-24-0070968 | 221 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
胡雄伟 | 奖金合计: | 15000 | |||
华鼎赛鸽-李章雄 | 昭通 | 2020-24-0197112 | 42 | A(取三十名)-200 | 2460 |
华鼎赛鸽-李章雄 | 昭通 | 2020-24-0197112 | 42 | A(取三十名)-300 | 3610 |
华鼎赛鸽-李章雄 | 昭通 | 2020-24-0197112 | 42 | A(取三十名)-500 | 5130 |
华鼎赛鸽-李章雄 | 昭通 | 2020-24-0197112 | 42 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
华鼎赛鸽-李章雄 | 奖金合计: | 26200 | |||
华丰鸽业-郑建华 | 玉溪 | 2020-24-0666515精 | 410 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
华丰鸽业-郑建华 | 奖金合计: | 15000 | |||
华汇物流-刘淞 | 保山 | 2020-24-0793197 | 148 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
华汇物流-刘淞 | 奖金合计: | 15000 | |||
华宁赛鸽-王宝龙 | 华宁 | 2020-24-0039769精 | 84 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
华宁赛鸽-王宝龙 | 奖金合计: | 15000 | |||
华一飞扬-段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257223精 | 69 | A(取三十名)-1000 | 3990 |
华一飞扬-段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257223精 | 69 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
华一飞扬-段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257221精 | 97 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
华一飞扬-段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257450精 | 114 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
华一飞扬-段建华 | 奖金合计: | 48990 | |||
辉煌鸽舍-王松 | 建水曲江 | 2020-05-1041283精 | 125 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
辉煌鸽舍-王松 | 建水曲江 | 2020-05-1041103精 | 185 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
辉煌鸽舍-王松 | 奖金合计: | 30000 | |||
汇鑫联队-谢中友 | 曲靖 | 2020-24-1300665 | 277 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
汇鑫联队-谢中友 | 奖金合计: | 15000 | |||
汇源鸽舍-李学均 | 四川邛崃 | 2020-22-0625713 | 320 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
汇源鸽舍-李学均 | 奖金合计: | 15000 | |||
汇源联队-李氏兄弟+普正熊 | 玉溪 | 2020-24-0664908 | 27 | A(取三十名)-200 | 2460 |
汇源联队-李氏兄弟+普正熊 | 玉溪 | 2020-24-0664908 | 27 | A(取三十名)-300 | 3610 |
汇源联队-李氏兄弟+普正熊 | 玉溪 | 2020-24-0664908 | 27 | A(取三十名)-500 | 5130 |
汇源联队-李氏兄弟+普正熊 | 玉溪 | 2020-24-0664908 | 27 | A(取三十名)-1000 | 7980 |
汇源联队-李氏兄弟+普正熊 | 玉溪 | 2020-24-0664908 | 27 | B(取二十名)-200 | 3420 |
汇源联队-李氏兄弟+普正熊 | 玉溪 | 2020-24-0664908 | 27 | B(取二十名)-300 | 5070 |
汇源联队-李氏兄弟+普正熊 | 玉溪 | 2020-24-0664908 | 27 | B(取二十名)-500 | 7220 |
汇源联队-李氏兄弟+普正熊 | 玉溪 | 2020-24-0664908 | 27 | B(取二十名)-1000 | 5730 |
汇源联队-李氏兄弟+普正熊 | 玉溪 | 2020-24-0664908 | 27 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
汇源联队-李氏兄弟+普正熊 | 奖金合计: | 55620 | |||
汇源联队-徐鹏 | 玉溪 | 2020-24-0666895精 | 190 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
汇源联队-徐鹏 | 奖金合计: | 15000 | |||
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2020-24-0578849精 | 26 | A(取三十名)-200 | 2460 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2020-24-0578849精 | 26 | A(取三十名)-300 | 3610 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2020-24-0578849精 | 26 | A(取三十名)-500 | 5130 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2020-24-0578849精 | 26 | A(取三十名)-1000 | 7980 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2020-24-0578897精 | 68 | A(取三十名)-1000 | 3990 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2020-24-0578849精 | 26 | B(取二十名)-200 | 3420 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2020-24-0578849精 | 26 | B(取二十名)-300 | 5070 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2020-24-0578849精 | 26 | B(取二十名)-500 | 7220 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2020-24-0578849精 | 26 | B(取二十名)-1000 | 5730 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2020-24-0578849精 | 26 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2020-24-0578897精 | 68 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2020-24-0578845精 | 102 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2020-24-0578866精 | 111 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2020-24-0578943精 | 261 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2020-24-0578991精 | 314 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
继胜鸽舍-李继胜 | 奖金合计: | 134610 | |||
继胜鸽舍-张涛 | 玉溪 | 2020-24-0886317精 | 289 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
继胜鸽舍-张涛 | 奖金合计: | 15000 | |||
嘉兴鸽业-曹军 | 四川双流 | 2020-22-0016951精 | 165 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
嘉兴鸽业-曹军 | 奖金合计: | 15000 | |||
建锋鸽舍-田宾 | 红河建水 | 2020-24-0194875精 | 72 | A(取三十名)-1000 | 3990 |
建锋鸽舍-田宾 | 红河建水 | 2020-24-0194875精 | 72 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
建锋鸽舍-田宾 | 奖金合计: | 18990 | |||
江山赛鸽 | 辽宁 | 2020-06-0198211 | 207 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
江山赛鸽 | 奖金合计: | 15000 | |||
蒋雄 | 昆明 | 2020-24-0087901精 | 41 | A(取三十名)-200 | 2460 |
蒋雄 | 昆明 | 2020-24-0087901精 | 41 | A(取三十名)-300 | 3610 |
蒋雄 | 昆明 | 2020-24-0087901精 | 41 | A(取三十名)-500 | 5130 |
蒋雄 | 昆明 | 2020-24-0087901精 | 41 | A(取三十名)-1000 | 3990 |
蒋雄 | 昆明 | 2020-24-0087901精 | 41 | B(取二十名)-1000 | 5730 |
蒋雄 | 昆明 | 2020-24-0087901精 | 41 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
蒋雄 | 奖金合计: | 35920 | |||
焦明芳 | 贵阳清镇 | 2020-23-0100672精 | 243 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
焦明芳 | 奖金合计: | 15000 | |||
杰林祥丰-魏春胜 | 四川成都 | 2020-32-0818172 | 85 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
杰林祥丰-魏春胜 | 奖金合计: | 15000 | |||
金盾赛鸽-段朝春 | 昆明 | 2020-24-0098704精 | 145 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
金盾赛鸽-段朝春 | 奖金合计: | 15000 | |||
金果和谐鸽舍-王志良 | 贵州六盘水 | 2020-23-0020906 | 79 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
金果和谐鸽舍-王志良 | 奖金合计: | 15000 | |||
金果赛鸽-赵修明 | 贵州六盘水 | 2020-23-0020230精 | 341 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
金果赛鸽-赵修明 | 奖金合计: | 15000 | |||
金金赛鸽-魏賰永 | 宜良 | 2020-24-0188865 | 43 | A(取三十名)-200 | 2460 |
金金赛鸽-魏賰永 | 宜良 | 2020-24-0188865 | 43 | A(取三十名)-500 | 5130 |
金金赛鸽-魏賰永 | 宜良 | 2020-24-0188865 | 43 | A(取三十名)-1000 | 3990 |
金金赛鸽-魏賰永 | 宜良 | 2020-24-0188865 | 43 | B(取二十名)-1000 | 5730 |
金金赛鸽-魏賰永 | 宜良 | 2020-24-0188865 | 43 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
金金赛鸽-魏賰永 | 宜良 | 2020-24-0188827 | 66 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
金金赛鸽-魏賰永 | 宜良 | 2020-24-0188818精 | 119 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
金金赛鸽-魏賰永 | 宜良 | 2020-24-0188823 | 319 | 第二关决赛正奖 | 15000 |
金金赛鸽-魏賰永 | 奖金合计: | 77310 | |||
金孔雀鸽舍-余家舟 | 保山 | 2020-24-1469870 | 15 | 奔驰汽车大奖赛-2000 | 10000 |
金孔雀鸽舍-余家舟 | 保山 | 2020-24-1469870 | 15 | A(取三十名)-200 | 4920 |
金孔雀鸽舍-余家舟 | 保山 | 2020-24-1469870 | 15 | A(取三十名)-300 | 7230 |
金孔雀鸽舍-余家舟 | 保山 | 2020-24-1469870 | 15 | A(取三十名)-500 | 10260 |
金孔雀鸽舍-余家舟 | 保山 | 2020-24-1469870 | 15 | B(取二十名)-200 | 3420 |
金孔雀鸽舍-余家舟 | 保山 | 2020-24-1469870 | 15 | B(取二十名)-300 | 5070 |
金孔雀鸽舍-余家舟 | 保山 | 2020-24-1469870 | 15 | B(取二十名)-500 | 7220 |
金孔雀鸽舍-余家舟 | 保山 | 2020-24-1469870 | 15 | B(取二十名)-1000 | 5730 |
金孔雀鸽舍-余家舟 | 保山 | 2020-24-1469862 | 51 | B(取二十名)-1000 | 5730 |
金孔雀鸽舍-余家舟 | 保山 | 2020-24-1469870 | 15 | C(取十名)-200 | 3250 |
金孔雀鸽舍-余家舟 | 保山 | 2020-24-1469870 | 15 | C(取十名)-300 | 4630 |
