陕西威奇秋棚四关三羽汽车指定清单(封单) | |||
请仔细核对指定信息,如有错误请及时联系公棚,逾期不予更改,本公棚不承担任何责任。 | |||
联系电话:13072904333 0913-8930888 | |||
共计158组 | |||
参赛名 | 足环 | 参赛名 | |
小李飞刀+飞龙家园-李成仁 | 2020-27-0818208 | 小李飞刀+飞龙家园-李成仁 | |
2020-27-0818209 | |||
2020-27-0818283 | |||
55鸽舍-王杰 | 2020-16-0142686 | 55鸽舍-王杰 | |
2020-16-0142654 | |||
2020-16-0439602 | |||
如意宏图-郭继文 | 2020-04-0589951 | 如意宏图-郭继文 | |
2020-04-0589953 | |||
2020-04-0589966 | |||
如意宏图-郭继文 | 2020-04-0589952 | 如意宏图-郭继文 | |
2020-04-0589967 | |||
2020-04-0589970 | |||
刘根良 | 2020-26-0094788 | 刘根良 | |
2020-26-0092918 | |||
2020-26-0092905 | |||
四海传奇-龚平 | 2020-26-0713354 | 四海传奇-龚平 | |
2020-26-0713419 | |||
庞立新+苏德峰 | 2020-01-1682388 | 庞立新+苏德峰 | |
2020-01-1682442 | |||
2020-01-1682690 | |||
天龙鸽苑-贺元清 | 2020-22-2056331 | 天龙鸽苑-贺元清 | |
2020-22-2056333 | |||
2020-22-2056248 | |||
天地-鸽舍 田锦荣 | 2020-30-0166807 | 天地-鸽舍 田锦荣 | |
2020-30-0166824 | |||
2020-30-0166761 | |||
新天鹰公棚-杜腾腾 | 2020-26-0548864 | 新天鹰公棚-杜腾腾 | |
2020-26-0544556 | |||
2020-26-0548831 | |||
简单鸽舍-简安军 | 2020-22-0671123 | 简单鸽舍-简安军 | |
2020-22-0671137 | |||
2020-22-0671132 | |||
简单鸽舍-简安军 | 2020-22-0671129 | 简单鸽舍-简安军 | |
2020-22-0671120 | |||
2020-22-0671140 | |||
永辉赛鸽-王勇 | 2020-26-0703323 | 永辉赛鸽-王勇 | |
2020-26-0703334 | |||
2020-26-0703338 | |||
博冠赛鸽-魏春红 | 2020-22-0068682 | 博冠赛鸽-魏春红 | |
2020-22-0068646 | |||
2020-22-0068675 | |||
赵恒民 | 2020-28-0059698 | 赵恒民 | |
2020-28-0059695 | |||
2020-28-0059665 | |||
李宏海 | 2020-26-0235691 | 李宏海 | |
2020-26-0235692 | |||
2020-26-0235695 | |||
功夫今少-徐劲松 | 2020-12-0008237 | 功夫今少-徐劲松 | |
2020-12-0008238 | |||
2020-12-0008146 | |||
坤翔鸽业-张军喜 | 2020-27-0368657 | 坤翔鸽业-张军喜 | |
2020-27-0368659 | |||
2020-27-0368965 | |||
天缘鸽舍-贾玓 | 2020-26-0015804 | 天缘鸽舍-贾玓 | |
2020-26-0015828 | |||
2020-26-0015851 | |||
勇翔鸽舍-常勇 | 2020-29-0350140 | 勇翔鸽舍-常勇 | |
2020-29-0350137 | |||
2020-29-0350110 | |||
天奕联盟-李锋科 | 2020-26-0008863 | 天奕联盟-李锋科 | |
2020-26-0008822 | |||
2020-26-0008829 | |||
瑾瑜鸽舍—王启瑾 | 2020-04-0710093 | 瑾瑜鸽舍—王启瑾 | |
2020-04-0710035 | |||
2020-04-0710036 | |||
突破鸽苑-吴建军 | 2020-30-0161509 | 突破鸽苑-吴建军 | |
2020-30-0161511 | |||
2020-30-0161512 | |||
富亿鸽舍-孙计平 | 2020-04-1121848 | 富亿鸽舍-孙计平 | |
2020-04-0173082 | |||
2020-04-1336666 | |||
西安慧能信鸽-霍新余 | 2020-26-0800176 | 西安慧能信鸽-霍新余 | |
2020-26-0800215 | |||
2020-26-0800189 | |||
边氏赛鸽-边智德 | 2020-05-0783086 | 边氏赛鸽-边智德 | |
2020-05-0270029 | |||
颖琪鸽屋-杨舒颖 | 2020-26-0556081 | 颖琪鸽屋-杨舒颖 | |
2020-26-0556083 | |||
2020-26-0556062 | |||
先锋赛鸽-李智乐 | 2020-26-0133135 | 先锋赛鸽-李智乐 | |
2020-26-0133134 | |||
2020-26-0133142 | |||
杭州速8鸽业-钱江明 | 2020-11-0061666 | 杭州速8鸽业-钱江明 | |
2020-11-0081888 | |||
2020-11-0081898 | |||
金翅翔冠-李学良 | 2020-26-0135837 | 金翅翔冠-李学良 | |
2020-26-0135806 | |||
2020-26-0135818 | |||
国峰鸽苑-苏德峰 | 2020-04-1351118 | 国峰鸽苑-苏德峰 | |
2020-04-1378782 | |||
2020-04-1374002 | |||
鹏程赛鸽-贾万利 | 2020-26-0279673 | 鹏程赛鸽-贾万利 | |
2020-26-0278672 | |||
2020-26-0278690 | |||
鹏程赛鸽-贾万利 | 2020-26-0278682 | 鹏程赛鸽-贾万利 | |
2020-26-0278678 | |||
2020-26-0278680 | |||
搏青赛鸽—李伊芬 | 2020-26-0292181 | 搏青赛鸽—李伊芬 | |
2020-26-0809457 | |||
2020-26-0279675 | |||
刘红安 | 2020-26-0675667 | 刘红安 | |
2020-26-0675626 | |||
2020-26-0675622 | |||
七六赛鸽-陈遇喜+折小波 | 2020-26-0760154 | 七六赛鸽-陈遇喜+折小波 | |
2020-26-0760153 | |||
2020-26-0060904 | |||
李小卫 | 2020-27-0002339 | 李小卫 | |
2020-27-0002350 | |||
2020-27-0002338 | |||
李小卫 | 2020-27-0002345 | 李小卫 | |
2020-27-0002344 | |||
2020-27-0002340 | |||
新大陆团队-邬涛 | 2020-22-0969999 | 新大陆团队-邬涛 | |
2020-22-0969981 | |||
2020-22-0970000 | |||
缘冠鸽舍-游平根 | 2020-22-0972000 | 缘冠鸽舍-游平根 | |
2020-22-0969870 | |||
2020-22-0969869 | |||
常林波 | 2020-30-0188627 | 常林波 | |
2020-30-0188612 | |||
2020-30-0188638 | |||
余茂军 | 2020-22-0036610 | 余茂军 | |
2020-22-0003652 | |||
2020-22-0003659 | |||
银狐鸽舍-刘伟 | 2020-26-0114910 | 银狐鸽舍-刘伟 | |
2020-26-0114921 | |||
2020-26-0114918 | |||
彭礼清+吕用 | 2020-22-0037093 | 彭礼清+吕用 | |
2020-22-0037069 | |||
2020-22-0003561 | |||
八一赛鸽-苗向明 | 2020-26-0708008 | 八一赛鸽-苗向明 | |
2020-26-0708010 | |||
2020-26-0708016 | |||
庆翔源-闫春庆 | 2020-04-0585028 | 庆翔源-闫春庆 | |
2020-04-0585031 | |||
2020-04-0585049 | |||
山水湾鸽舍-周长骥 | 2020-23-0029197 | 山水湾鸽舍-周长骥 | |
2020-23-0029138 | |||
2020-23-0029121 | |||
山水湾鸽舍-周长骥 | 2020-23-0029123 | 山水湾鸽舍-周长骥 | |
2020-23-0029136 | |||
2020-23-0029140 | |||
未央鸽会-韩寅章 | 2020-26-0275885 | 未央鸽会-韩寅章 | |
2020-26-0279672 | |||
2020-26-0112551 | |||
锐福制冷-冯小龙 | 2020-26-0280672 | 锐福制冷-冯小龙 | |
2020-26-0280673 | |||
2020-26-0289228 | |||
澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | 2020-16-0200825 | 澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | |
2020-16-0200829 | |||
2020-16-0200833 | |||
帅字鸽舍-唐福元 | 2020-26-0105210 | 帅字鸽舍-唐福元 | |
2020-26-0105201 | |||
2020-26-0105202 | |||
吉速赛鸽-余健+矫峥嵘 | 2020-30-0755543 | 吉速赛鸽-余健+矫峥嵘 | |
2020-30-0755550 | |||
2020-30-0343997 | |||
李永利 | 2020-26-0705108 | 李永利 | |
2020-26-0705128 | |||
2020-26-0705138 | |||
创新鸽舍-谢波 | 2020-22-0002125 | 创新鸽舍-谢波 | |
2020-22-0002114 | |||
2020-22-1909354 | |||
肖艺 | 2020-26-0694321 | 肖艺 | |
2020-26-0694325 | |||
2020-26-0694340 | |||
卡罗斯鸽业-罗志强 | 2020-22-2299908 | 卡罗斯鸽业-罗志强 | |
2020-22-2299931 | |||
2020-22-2299903 | |||
华峰赛鸽-华建喜 | 2020-26-0638751 | 华峰赛鸽-华建喜 | |
2020-26-0638779 | |||
2020-26-0638758 | |||
华峰赛鸽-华建喜 | 2020-26-0638752 | 华峰赛鸽-华建喜 | |
2020-26-0638796 | |||
2020-26-0638778 | |||
红军赛鸽-王绍军 | 2020-22-0000936 | 红军赛鸽-王绍军 | |
2020-22-0000935 | |||
2020-22-1169939 | |||
金库翔冠-张优 | 2020-26-0052781 | 金库翔冠-张优 | |
2020-26-0768054 | |||
2020-26-0768072 | |||
黄山兵 | 2020-22-0963804 | 黄山兵 | |
2020-22-0963809 | |||
2020-22-0963801 | |||
西宝鸽舍-曾海贤 | 2020-26-0006220 | 西宝鸽舍-曾海贤 | |
2020-26-0006227 | |||
2020-26-0511757 | |||
西宝鸽舍-曾海贤 | 2020-26-0006201 | 西宝鸽舍-曾海贤 | |
2020-26-0006228 | |||
捷信鸽舍-黄灿炀 | 2020-19-0046246 | 捷信鸽舍-黄灿炀 | |
2020-19-0046247 | |||
2020-19-0670205 | |||
韩星语 | 2020-26-0322529 | 韩星语 | |
2020-26-0322511 | |||
2020-26-0322554 | |||
春利鸽舍-崔春利 | 2020-01-1095789 | 春利鸽舍-崔春利 | |
2020-01-1097226 | |||
2020-01-1096786 | |||
春利鸽舍-崔春利 | 2020-01-1096783 | 春利鸽舍-崔春利 | |
2020-01-1096776 | |||
牛树维 | 2020-04-0002215 | 牛树维 | |
2020-04-0002213 | |||
2020-04-0002237 | |||
垃圾王-闫崇利 | 2020-26-0307767 | 垃圾王-闫崇利 | |
2020-26-0307766 | |||
2020-26-0307751 | |||
金氏家族-金永坤 | 2020-10-0600015 | 金氏家族-金永坤 | |
2020-10-0600019 | |||
2020-10-0600020 | |||
金氏家族-金永坤 | 2020-10-0600006 | 金氏家族-金永坤 | |
2020-10-0600008 | |||
2020-10-0600009 | |||
南通极速-陆军 | 2020-22-0988614 | 南通极速-陆军 | |
2020-10-0676201 | |||
2020-10-0676205 | |||
王兄鸽舍-王国均+李勇 | 2020-22-0201013 | 王兄鸽舍-王国均+李勇 | |
2020-22-0201002 | |||
2020-22-0201003 | |||
金利来鸽舍-安省平 | 2020-26-0281992 | 金利来鸽舍-安省平 | |
2020-26-0281931 | |||
2020-26-0281953 | |||
金利来鸽舍-安省平 | 2020-26-0281909 | 金利来鸽舍-安省平 | |
2020-26-0281919 | |||
2020-26-0281933 | |||
朱派德 | 2020-22-2008069 | 朱派德 | |
2020-22-2008076 | |||
2020-22-2008127 | |||
杨晓文 | 2020-12-0341826 | 杨晓文 | |
2020-12-0341831 | |||
2020-12-0341832 | |||
玖月赛鸽-杨广安 | 2020-26-0338014 | 玖月赛鸽-杨广安 | |
2020-26-0338013 | |||
匠心博翔-石志恒 | 2020-15-0662189 | 匠心博翔-石志恒 | |
2020-15-0662177 | |||
2020-15-0662192 | |||
别军 | 2020-26-0210020 | 别军 | |
2020-26-0210018 | |||
2020-26-0210011 | |||
北京-马玉良 | 2020-01-1693369 | 北京-马玉良 | |
2020-01-1693396 | |||
2020-01-1693373 | |||
正禾农业-郑强 | 2020-22-0066783 | 正禾农业-郑强 | |
2020-22-0066754 | |||
2020-22-0066789 | |||
天通鸽舍-唐明华 | 2020-01-1554439 | 天通鸽舍-唐明华 | |
2020-01-1554498 | |||
2020-01-1554433 | |||
明天赛鸽-张志峰 | 2020-12-0506875 | 明天赛鸽-张志峰 | |
2020-12-0506502 | |||
2020-12-0506848 | |||
杜文德 | 2020-27-0825601 | 杜文德 | |
2020-27-0825602 | |||
2020-27-0825057 | |||
青利鸽舍-吴继清 | 2020-31-0188849 | 青利鸽舍-吴继清 | |
2020-31-0188967 | |||
2020-31-0188988 | |||
天兴公棚-冀亚娇 | 2020-04-0988956 | 天兴公棚-冀亚娇 | |
2020-04-0988912 | |||
2020-04-0988692 | |||
天骄赛鸽-何彪 | 2020-12-0629203 | 天骄赛鸽-何彪 | |
2020-12-0629204 | |||
2020-12-0391004 | |||
北京泰鑫-张朝伟 | 2020-01-1554490 | 北京泰鑫-张朝伟 | |
2020-01-1554508 | |||
2020-01-1554512 | |||
战神龙华苑+太美药业-陈志军 | 2020-32-0152512 | 战神龙华苑+太美药业-陈志军 | |
2020-32-0152631 | |||
2020-32-0152620 | |||
兄弟鸽舍-张俊 | 2020-22-0066105 | 兄弟鸽舍-张俊 | |
2020-22-0066115 | |||
2020-22-0066127 | |||
吉祥赛鸽419-张建超 | 2020-26-0229505 | 吉祥赛鸽419-张建超 | |
2020-26-0229502 | |||
2020-26-0229515 | |||
熙园鸽业-郑刚 | 2020-27-0921856 | 熙园鸽业-郑刚 | |
2020-27-0920034 | |||
2020-27-0961447 | |||
熙园鸽业-郑刚 | 2020-27-0199871 | 熙园鸽业-郑刚 | |
2020-27-0921874 | |||
2020-27-0921486 | |||
甘肃莱悦赛鸽中心-逯甲林 | 2020-27-1050044 | 甘肃莱悦赛鸽中心-逯甲林 | |
2020-27-1050049 | |||
2020-27-1050042 | |||
方德赛鸽-王军民 | 2020-26-0717033 | 方德赛鸽-王军民 | |
2020-05-0402734 | |||
2020-26-0717076 | |||
阳光团队-孙海学 | 2020-04-1086062 | 阳光团队-孙海学 | |
2020-04-1086063 | |||
2020-04-1086053 | |||
阳光团队-孙海学 | 2020-04-1086054 | 阳光团队-孙海学 | |
2020-04-1086057 | |||
2020-04-1086058 | |||
西安博强-王强 | 2020-26-0428882 | 西安博强-王强 | |
2020-26-0428870 | |||
2020-26-0428871 | |||
桃园居-文成 | 2020-22-1366655 | 桃园居-文成 | |
2020-22-1366665 | |||
2020-22-1366656 | |||
顾金刚 | 2020-26-0639011 | 顾金刚 | |
2020-26-0639014 | |||
2020-26-0639015 | |||
顾金刚 | 2020-26-0639012 | 顾金刚 | |
2020-26-0639017 | |||
2020-26-0639018 | |||
秦安壹号-高小珠 | 2020-27-0637996 | 秦安壹号-高小珠 | |
2020-27-0638000 | |||
2020-27-0637688 | |||
王新冲 | 2020-30-0160818 | 王新冲 | |
2020-30-0160826 | |||
2020-30-0160838 | |||
王新冲 | 2020-30-0160819 | 王新冲 | |
2020-30-0160823 | |||
2020-30-0160839 | |||
任维明 | 2020-10-0669542 | 任维明 | |
2020-10-0639612 | |||
2020-10-0669541 | |||
张永丰 | 2020-22-2342579 | 张永丰 | |
2020-22-2342580 | |||
2020-22-2341041 | |||
伊陈俊 | 2020-30-0509251 | 伊陈俊 | |
2020-30-0509254 | |||
2020-30-0509262 | |||
姚宝运 | 2020-12-0536679 | 姚宝运 | |
2020-12-0536777 | |||
2020-12-0536766 | |||
杜娟 | 2020-22-1909994 | 杜娟 | |
2020-22-1909992 | |||
2020-22-1909991 | |||
绿园鸽业-魏煊南 | 2020-27-0015837 | 绿园鸽业-魏煊南 | |
2020-27-0015801 | |||
2020-27-0018009 | |||
阴卫锋 | 2020-26-0217866 | 阴卫锋 | |
2020-26-0217842 | |||
2020-26-0217844 | |||
九洲飞虹-郭建明 | 2020-04-1029925 | 九洲飞虹-郭建明 | |
2020-04-1029935 | |||
2020-04-1029956 | |||
裕隆鸽舍-赵隆和 | 2020-12-0590846 | 裕隆鸽舍-赵隆和 | |
2020-12-0590814 | |||
2020-12-0590855 | |||
十三朝赛鸽-李焱 | 2020-26-0292136 | 十三朝赛鸽-李焱 | |
2020-26-0292135 | |||
西安翔大-张宏伟 | 2020-33-0305031 | 西安翔大-张宏伟 | |
2020-33-0305032 | |||
2020-33-0305028 | |||
贵州小芮鸽-赵芮 | 2020-23-0760049 | 贵州小芮鸽-赵芮 | |
2020-23-0760059 | |||
2020-23-0760053 | |||
旭日雲川-张伟伟 | 2020-03-0052248 | 旭日雲川-张伟伟 | |
2020-03-0052237 | |||
2020-03-0052242 | |||
翔锐赛鸽-刘建平 | 2020-26-0556125 | 翔锐赛鸽-刘建平 | |
2020-26-0556115 | |||
2020-26-0556120 | |||
张伟 | 2020-05-0755520 | 张伟 | |
2020-05-0755539 | |||
2020-05-0755588 | |||
郜建华 | 2020-26-0015017 | 郜建华 | |
2020-26-0015117 | |||
2020-26-0015056 | |||
泰华鸽业-胡亚伟 | 2020-26-0118320 | 泰华鸽业-胡亚伟 | |
2020-26-0118288 | |||
2020-26-0118351 | |||
高尔林 | 2020-22-2226815 | 高尔林 | |
2020-22-2226053 | |||
2020-22-2226076 | |||
王来建 | 2020-12-0424259 | 王来建 | |
2020-12-0424324 | |||
2020-12-0424293 | |||
祥瑞赛鸽-张振华 | 2020-26-0316302 | 祥瑞赛鸽-张振华 | |
2020-26-0726604 | |||
2020-26-0726649 | |||
严正礼 | 2020-26-0286913 | 严正礼 | |
2020-26-0286928 | |||
2020-26-0286970 | |||
刘坤 | 2020-26-0473606 | 刘坤 | |
2020-26-0477753 | |||
2020-26-0477751 | |||
世纪领先-龙云刚 | 2020-04-0567884 | 世纪领先-龙云刚 | |
2020-04-0567898 | |||
2020-04-0567788 | |||
文水消防队-田海冰 | 2020-04-1238073 | 文水消防队-田海冰 | |
2020-04-1238068 | |||
2020-04-0005502 | |||
黄建会 | 2020-04-1071428 | 黄建会 | |
2020-04-1074111 | |||
2020-04-1074112 | |||
丰辉赛鸽-张富强+阿晓伟 | 2020-22-0830767 | 丰辉赛鸽-张富强+阿晓伟 | |
2020-22-0830728 | |||
2020-22-2107150 | |||
虎美允恩-刘艳美 | 2020-26-0268886 | 虎美允恩-刘艳美 | |
2020-26-0268897 | |||
天剑盛辉-崔辉 | 2020-26-0172958 | 天剑盛辉-崔辉 | |
2020-26-0685088 | |||
2020-26-0123777 | |||
圣太赛鸽-陈圣太 | 2020-26-0116670 | 圣太赛鸽-陈圣太 | |
2020-26-0116669 | |||
2020-26-0600805 | |||
南京云冠杰-焦勇 | 2020-10-0252133 | 南京云冠杰-焦勇 | |
2020-10-0252141 | |||
2020-10-0252148 | |||
荣富鸽舍-张世贵 | 2020-22-1684277 | 荣富鸽舍-张世贵 | |
2020-22-1684639 | |||
天正鸽业-马子龙 | 2020-27-0051897 | 天正鸽业-马子龙 | |
2020-27-0051987 | |||
2020-27-0030658 | |||
三环冠力+杨建飞 | 2020-04-1336875 | 三环冠力+杨建飞 | |
2020-04-1336876 | |||
2020-04-0839488 | |||
天缘赛鸽-李国斌 | 2020-26-0596925 | 天缘赛鸽-李国斌 | |
2020-26-0596992 | |||
2020-26-0703495 | |||
葛建京 | 2020-16-0086020 | 葛建京 | |
2020-16-0086019 | |||
2020-16-0086070 | |||
渭北鸿鹄赛鸽-刘飞 | 2020-26-0273603 | 渭北鸿鹄赛鸽-刘飞 | |
2020-26-0279326 | |||
2020-26-0273604 | |||
韩义福 | 2020-22-2286109 | 韩义福 | |
2020-22-2286166 | |||
2020-22-2286187 | |||
金果赛鸽-鲁邦兴 | 2020-22-1688620 | 金果赛鸽-鲁邦兴 | |
2020-22-1688009 | |||
2020-22-1688002 | |||
肖安宁 | 2020-22-1926505 | 肖安宁 | |
2020-22-1926620 | |||
2020-22-1926578 | |||
宏武-李建军 | 2020-04-1234036 | 宏武-李建军 | |
2020-04-1234033 | |||
2020-04-1234019 | |||
通飞鸽舍-陈曦 | 2020-27-0180168 | 通飞鸽舍-陈曦 | |
2020-27-0180111 | |||
2020-27-0202522 | |||
保良鸽舍-贾保良 | 2020-09-0052046 | 保良鸽舍-贾保良 | |
2020-09-0052020 | |||
2020-09-0052014 | |||
许正先 | 2020-16-0066836 | 许正先 | |
2020-16-0066768 | |||
2020-16-0066889 | |||
巫波涛 | 2020-30-0168021 | 巫波涛 | |
2020-30-0168016 | |||
2020-30-0168330 | |||
巫波涛 | 2020-30-0168015 | 巫波涛 | |
2020-30-0168302 | |||
2020-30-0168360 | |||
三李联盟-李二虎 | 2020-26-0620180 | 三李联盟-李二虎 | |
2020-26-0620115 | |||
2020-26-0620151 | |||
喜更喜-解光新 | 2020-26-0206016 | 喜更喜-解光新 | |
2020-26-0206025 | |||
2020-26-0206035 | |||
金汇赛鸽-李西安 | 2020-32-0008302 | 金汇赛鸽-李西安 | |
2020-32-0008369 | |||
2020-32-0008325 | |||
李建伟 | 2020-30-0743601 | 李建伟 | |
2020-30-0743603 | |||
2020-30-0743605 | |||
锦园鸽业-张杰 | 2020-01-1681564 | 锦园鸽业-张杰 | |
2020-01-1681488 | |||
2020-01-1681557 | |||
锦园鸽业-张杰 | 2020-01-1681256 | 锦园鸽业-张杰 | |
2020-01-1681538 | |||
2020-01-1681497 | |||
王广亮+陈博 | 2020-03-1088152 | 王广亮+陈博 | |
2020-03-1088151 | |||
2020-03-1089011 |