云南玉溪汇龙秋棚2020年第十四届220公里第一关正奖、汽车精英赛、指定鸽获奖合计 (公示三天无议生效)公示期至11月13日18点 |
|||||
鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
881赛鸽-李文斌 | 红河建水 | 2020-24-0098637精 | 133 | E(300名内均分)-300 | 3080 |
881赛鸽-李文斌 | 红河建水 | 2020-24-0098637精 | 133 | E(300名内均分)-600 | 6340 |
881赛鸽-李文斌 | 红河建水 | 2020-24-0098637精 | 133 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
881赛鸽-李文斌 | 红河建水 | 2020-24-0198407精 | 499 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
881赛鸽-李文斌 | 红河建水 | 2020-24-0098637精 | 133 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
881赛鸽-李文斌 | 红河建水 | 2020-24-0198407精 | 499 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
881赛鸽-李文斌 | 红河建水 | 2020-24-0098637精 | 133 | 220公里精英赛 | 2000 |
881赛鸽-李文斌 | 奖金合计: | 21740 | |||
A858A | 宜良 | 2020-24-0181825 | 15 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
A858A | 奖金合计: | 1000 | |||
VV鸽舍-陈生 | 红河弥勒 | 2020-24-0806390 | 459 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
VV鸽舍-陈生 | 红河弥勒 | 2020-24-0806390 | 459 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
VV鸽舍-陈生 | 奖金合计: | 5160 | |||
八斗赛鸽-胡友银 | 昭通永善 | 2020-24-0458731 | 478 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
八斗赛鸽-胡友银 | 奖金合计: | 1780 | |||
八斗赛鸽-胡友银+陈元坤 | 昭通永善 | 2020-22-2035727精 | 394 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
八斗赛鸽-胡友银+陈元坤 | 昭通永善 | 2020-22-2035727精 | 394 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
八斗赛鸽-胡友银+陈元坤 | 奖金合计: | 5160 | |||
白德贵+张龙超 | 四川成都金堂 | 2020-22-0698554精 | 107 | E(300名内均分)-300 | 3080 |
白德贵+张龙超 | 四川成都金堂 | 2020-22-0698554精 | 107 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
白德贵+张龙超 | 四川成都金堂 | 2020-22-0698554精 | 107 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
白德贵+张龙超 | 四川成都金堂 | 2020-22-0698554精 | 107 | 220公里精英赛 | 2000 |
白德贵+张龙超 | 奖金合计: | 10240 | |||
佰盛赛鸽-张伦川 | 昆明 | 2020-24-0199005精 | 157 | A(取三十名)-100 | 870 |
佰盛赛鸽-张伦川 | 奖金合计: | 870 | |||
柏明赛鸽-王源柏 | 昆明 | 2020-24-0070615精 | 268 | A(取三十名)-500 | 2070 |
柏明赛鸽-王源柏 | 昆明 | 2020-24-0070615精 | 268 | E(300名内均分)-300 | 3080 |
柏明赛鸽-王源柏 | 昆明 | 2020-24-0070619精 | 56 | 220公里精英赛 | 2000 |
柏明赛鸽-王源柏 | 昆明 | 2020-24-0070619精 | 56 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
柏明赛鸽-王源柏 | 奖金合计: | 8150 | |||
宝锋联队-周立锋 | 保山 | 2020-24-1558049精 | 488 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
宝锋联队-周立锋 | 奖金合计: | 1780 | |||
菜鸟777-包建洪 | 四川西昌 | 2020-22-1492738精 | 118 | 220公里精英赛 | 2000 |
菜鸟777-包建洪 | 奖金合计: | 2000 | |||
曹秀齐 | 曲靖 | 2020-24-1289875精 | 147 | 220公里精英赛 | 2000 |
曹秀齐 | 奖金合计: | 2000 | |||
陈永昆 | 昆明 | 2020-24-0156219 | 31 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
陈永昆 | 奖金合计: | 1000 | |||
冲破迷雾-周忠学 | 昆明 | 2020-24-0511121精 | 60 | 220公里精英赛 | 2000 |
冲破迷雾-周忠学 | 昆明 | 2020-24-0511121精 | 60 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
冲破迷雾-周忠学 | 奖金合计: | 3000 | |||
川阳鸽舍-陈俊 | 四川德阳 | 2020-22-1985802 | 425 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
川阳鸽舍-陈俊 | 奖金合计: | 1780 | |||
穿云破雾-陈云 | 贵州贞丰 | 2020-23-0005435 | 91 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
穿云破雾-陈云 | 奖金合计: | 1000 | |||
达人鸽业-蔡文滔 | 大理巍山 | 2020-24-1061148精 | 346 | A(取三十名)-500 | 2070 |
达人鸽业-蔡文滔 | 大理巍山 | 2020-24-1061148精 | 346 | B(取二十名)-300 | 1820 |
达人鸽业-蔡文滔 | 大理巍山 | 2020-24-1061148精 | 346 | B(取二十名)-500 | 2010 |
达人鸽业-蔡文滔 | 大理巍山 | 2020-24-1061882 | 336 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
达人鸽业-蔡文滔 | 大理巍山 | 2020-24-1061148精 | 346 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
达人鸽业-蔡文滔 | 大理巍山 | 2020-24-1061148精 | 346 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
达人鸽业-蔡文滔 | 奖金合计: | 12840 | |||
达源赛鸽-骆明 | 宜良 | 2020-24-0046178精 | 463 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
达源赛鸽-骆明 | 奖金合计: | 1780 | |||
大锅洋芋-袁祥 | 澄江 | 2020-24-0609582精 | 439 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
大锅洋芋-袁祥 | 奖金合计: | 3380 | |||
大理飞翔-杨发荣 | 大理 | 2020-24-1719487精 | 3 | A(取三十名)-100 | 8720 |
大理飞翔-杨发荣 | 大理 | 2020-24-1719487精 | 3 | A(取三十名)-200 | 20030 |
大理飞翔-杨发荣 | 大理 | 2020-24-1719487精 | 3 | A(取三十名)-300 | 15260 |
大理飞翔-杨发荣 | 大理 | 2020-24-1719487精 | 3 | A(取三十名)-500 | 13840 |
大理飞翔-杨发荣 | 大理 | 2020-24-1138270精 | 286 | A(取三十名)-500 | 2070 |
大理飞翔-杨发荣 | 大理 | 2020-24-1719487精 | 3 | 220公里精英赛 | 5000 |
大理飞翔-杨发荣 | 大理 | 2020-24-1719487精 | 3 | 第一关速度赛正奖 | 5000 |
大理飞翔-杨发荣 | 奖金合计: | 69920 | |||
德金赛飞-张金春 | 保山 | 2020-24-1468857精 | 153 | A(取三十名)-100 | 870 |
德金赛飞-张金春 | 保山 | 2020-24-1468857精 | 153 | A(取三十名)-200 | 2000 |
德金赛飞-张金春 | 保山 | 2020-24-1468857精 | 153 | A(取三十名)-300 | 2280 |
德金赛飞-张金春 | 保山 | 2020-24-1468857精 | 153 | A(取三十名)-500 | 2070 |
德金赛飞-张金春 | 保山 | 2020-24-1468857精 | 153 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
德金赛飞-张金春 | 保山 | 2020-24-1468857精 | 153 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
德金赛飞-张金春 | 保山 | 2020-24-1468857精 | 153 | 220公里精英赛 | 2000 |
德金赛飞-张金春 | 奖金合计: | 14380 | |||
邓毅 | 四川成都 | 2020-22-2105883精 | 151 | 220公里精英赛 | 2000 |
邓毅 | 奖金合计: | 2000 | |||
东风鸽舍-任春林 | 玉溪 | 2020-24-0789284 | 405 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
东风鸽舍-任春林 | 奖金合计: | 1780 | |||
多吉丰田-张玉欢 | 昆明 | 2020-24-0777003 | 283 | E(300名内均分)-300 | 3080 |
多吉丰田-张玉欢 | 昆明 | 2020-24-0777003 | 283 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
多吉丰田-张玉欢 | 奖金合计: | 4860 | |||
二宝鸽舍 | 北京 | 2020-01-0154261 | 62 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
二宝鸽舍 | 奖金合计: | 1000 | |||
飞翔鸽舍-耿子飞 | 昭通 | 2020-24-1601227 | 226 | A(取三十名)-300 | 2280 |
飞翔鸽舍-耿子飞 | 昭通 | 2020-24-1601227 | 226 | B(取二十名)-200 | 1590 |
飞翔鸽舍-耿子飞 | 昭通 | 2020-24-1601227 | 226 | B(取二十名)-300 | 1820 |
飞翔鸽舍-耿子飞 | 昭通 | 2020-24-1601227 | 226 | E(300名内均分)-300 | 3080 |
飞翔鸽舍-耿子飞 | 昭通 | 2020-24-1601227 | 226 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
飞翔鸽舍-耿子飞 | 奖金合计: | 10550 | |||
丰云赛鸽-朱朝群 | 保山施甸 | 2020-24-1488859 | 148 | A(取三十名)-100 | 870 |
丰云赛鸽-朱朝群 | 保山施甸 | 2020-24-1488859 | 148 | A(取三十名)-200 | 2000 |
丰云赛鸽-朱朝群 | 奖金合计: | 2870 | |||
风神赛鸽-李建毅 | 昆明 | 2020-24-0123226精 | 97 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
风神赛鸽-李建毅 | 昆明 | 2020-24-0123226精 | 97 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
风神赛鸽-李建毅 | 昆明 | 2020-24-0123226精 | 97 | 220公里精英赛 | 2000 |
风神赛鸽-李建毅 | 昆明 | 2020-24-0123226精 | 97 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
风神赛鸽-李建毅 | 奖金合计: | 8160 | |||
风之狂奔-杨开钧 | 保山施甸 | 2020-24-0209959 | 205 | E(300名内均分)-300 | 3080 |
风之狂奔-杨开钧 | 保山施甸 | 2020-24-0209959 | 205 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
风之狂奔-杨开钧 | 奖金合计: | 4860 | |||
凤翔鸽苑-马松伟 | 玉溪 | 2020-24-0819931精 | 106 | 220公里精英赛 | 2000 |
凤翔鸽苑-马松伟 | 奖金合计: | 2000 | |||
福辉鸽舍-段文辉 | 昆明 | 2020-24-0207765 | 122 | E(300名内均分)-300 | 3080 |
福辉鸽舍-段文辉 | 奖金合计: | 3080 | |||
富阳鸽舍 | 昆明 | 2020-24-0033098精 | 185 | A(取三十名)-300 | 2280 |
富阳鸽舍 | 昆明 | 2020-24-0033098精 | 185 | E(300名内均分)-300 | 3080 |
富阳鸽舍 | 昆明 | 2020-24-0033098精 | 185 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
富阳鸽舍 | 奖金合计: | 7140 | |||
高桥联翔-沈永伟 | 玉溪 | 2020-24-0565605精 | 141 | 220公里精英赛 | 2000 |
高桥联翔-沈永伟 | 奖金合计: | 2000 | |||
高新鸽舍-刘德荣 | 昆明 | 2020-24-0098297 | 156 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
高新鸽舍-刘德荣 | 奖金合计: | 1780 | |||
耿强 | 北京 | 2020-01-0238635 | 7 | 奔驰汽车大奖赛-2000 | 奔驰A180L |
耿强 | 北京 | 2020-01-0238635 | 7 | A(取三十名)-100 | 4070 |
耿强 | 北京 | 2020-01-0238635 | 7 | A(取三十名)-200 | 13350 |
耿强 | 北京 | 2020-01-0238635 | 7 | A(取三十名)-300 | 10680 |
耿强 | 北京 | 2020-01-0238635 | 7 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
耿强 | 北京 | 2020-01-0238635 | 7 | 第一关速度赛正奖 | 2000 |
耿强 | 奖金合计: | 31880 | |||
海纳百川赛鸽 | 昆明 | 2020-24-0190962精 | 55 | 奔驰汽车大奖赛-2000 | 10000 |
海纳百川赛鸽 | 昆明 | 2020-24-0190962精 | 55 | A(取三十名)-200 | 4000 |
海纳百川赛鸽 | 昆明 | 2020-24-0190962精 | 55 | A(取三十名)-300 | 4570 |
海纳百川赛鸽 | 昆明 | 2020-24-0190962精 | 55 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
海纳百川赛鸽 | 昆明 | 2020-24-0190851精 | 41 | 220公里精英赛 | 2000 |
海纳百川赛鸽 | 昆明 | 2020-24-0190962精 | 55 | 220公里精英赛 | 2000 |
海纳百川赛鸽 | 昆明 | 2020-24-0190851精 | 41 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
海纳百川赛鸽 | 昆明 | 2020-24-0190962精 | 55 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
海纳百川赛鸽 | 奖金合计: | 26350 | |||
海通春之升-王永春 | 昆明 | 2020-24-0918132 | 219 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
海通春之升-王永春 | 昆明 | 2020-24-0918104精 | 395 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
海通春之升-王永春 | 奖金合计: | 3560 | |||
韩世泽 | 大理巍山 | 2020-24-1063103精 | 152 | 220公里精英赛 | 2000 |
韩世泽 | 奖金合计: | 2000 | |||
航天鸽业-马重涛 | 四川绵竹 | 2020-22-1788881 | 12 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
航天鸽业-马重涛 | 奖金合计: | 1000 | |||
恒铭鸽舍-张光荣 | 昆明 | 2020-24-0189829精 | 34 | A(取三十名)-100 | 1740 |
恒铭鸽舍-张光荣 | 昆明 | 2020-24-0189829精 | 34 | A(取三十名)-200 | 4000 |
恒铭鸽舍-张光荣 | 昆明 | 2020-24-0189829精 | 34 | A(取三十名)-300 | 4570 |
恒铭鸽舍-张光荣 | 昆明 | 2020-24-0189829精 | 34 | A(取三十名)-500 | 4150 |
恒铭鸽舍-张光荣 | 昆明 | 2020-24-0189829精 | 34 | B(取二十名)-100 | 2720 |
恒铭鸽舍-张光荣 | 昆明 | 2020-24-0189829精 | 34 | B(取二十名)-200 | 2710 |
恒铭鸽舍-张光荣 | 昆明 | 2020-24-0189829精 | 34 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
恒铭鸽舍-张光荣 | 昆明 | 2020-24-0189827精 | 468 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
恒铭鸽舍-张光荣 | 昆明 | 2020-24-0189829精 | 34 | 220公里精英赛 | 2000 |
恒铭鸽舍-张光荣 | 昆明 | 2020-24-0189829精 | 34 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
恒铭鸽舍-张光荣 | 奖金合计: | 26450 | |||
恒翔鸽舍 | 澄江 | 2020-24-1213305 | 42 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
恒翔鸽舍 | 奖金合计: | 1000 | |||
红联赛鸽-李文凯 | 昆明 | 2020-24-0396659精 | 102 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
红联赛鸽-李文凯 | 昆明 | 2020-24-0022310精 | 235 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
红联赛鸽-李文凯 | 昆明 | 2020-24-0396659精 | 102 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
红联赛鸽-李文凯 | 昆明 | 2020-24-0022310精 | 235 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
红联赛鸽-李文凯 | 昆明 | 2020-24-0396659精 | 102 | 220公里精英赛 | 2000 |
红联赛鸽-李文凯 | 奖金合计: | 12320 | |||
红名赛鸽 | 红河弥勒 | 2020-24-0241902精 | 222 | E(300名内均分)-300 | 3080 |
红名赛鸽 | 红河弥勒 | 2020-24-0241902精 | 222 | E(300名内均分)-600 | 6340 |
红名赛鸽 | 红河弥勒 | 2020-24-0241902精 | 222 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
红名赛鸽 | 红河弥勒 | 2020-24-0241902精 | 222 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
红名赛鸽 | 奖金合计: | 14580 | |||
洪祥赛鸽-李生虎 | 四川成都 | 2020-22-0784388 | 117 | A(取三十名)-100 | 870 |
洪祥赛鸽-李生虎 | 四川成都 | 2020-22-0784388 | 117 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
洪祥赛鸽-李生虎 | 奖金合计: | 2650 | |||
鸿达赛鸽-李玉强 | 呈贡马金铺 | 2020-24-0622957 | 80 | A(取三十名)-200 | 2000 |
鸿达赛鸽-李玉强 | 呈贡马金铺 | 2020-24-0622957 | 80 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
鸿达赛鸽-李玉强 | 奖金合计: | 3000 | |||
鸿福小小鸽-成军 | 贵阳清镇 | 2020-23-0104344精 | 120 | 220公里精英赛 | 2000 |
鸿福小小鸽-成军 | 奖金合计: | 2000 | |||
鸿鹄赛飞-陈波 | 红河泸西 | 2020-24-1276904精 | 8 | A(取三十名)-100 | 2900 |
鸿鹄赛飞-陈波 | 红河泸西 | 2020-24-1276904精 | 8 | A(取三十名)-200 | 9350 |
鸿鹄赛飞-陈波 | 红河泸西 | 2020-24-1276904精 | 8 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
鸿鹄赛飞-陈波 | 红河泸西 | 2020-24-1276904精 | 8 | 220公里精英赛 | 2000 |
鸿鹄赛飞-陈波 | 红河泸西 | 2020-24-1276904精 | 8 | 第一关速度赛正奖 | 2000 |
鸿鹄赛飞-陈波 | 奖金合计: | 18030 | |||
胡碧艳 | 四川成都 | 2020-22-2260825 | 243 | B(取二十名)-100 | 800 |
胡碧艳 | 奖金合计: | 800 | |||
华宁赛鸽-马云红 | 华宁 | 2020-24-0746759精 | 136 | A(取三十名)-200 | 2000 |
华宁赛鸽-马云红 | 华宁 | 2020-24-0746759精 | 136 | A(取三十名)-300 | 2280 |
华宁赛鸽-马云红 | 华宁 | 2020-24-0746759精 | 136 | B(取二十名)-200 | 1590 |
华宁赛鸽-马云红 | 华宁 | 2020-24-0746759精 | 136 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
华宁赛鸽-马云红 | 华宁 | 2020-24-0546694精 | 265 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
华宁赛鸽-马云红 | 华宁 | 2020-24-0746759精 | 136 | 220公里精英赛 | 2000 |
华宁赛鸽-马云红 | 奖金合计: | 11430 | |||
华一飞扬-段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257223精 | 200 | A(取三十名)-300 | 2280 |
华一飞扬-段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257223精 | 200 | A(取三十名)-500 | 2070 |
华一飞扬-段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257223精 | 200 | B(取二十名)-200 | 1590 |
华一飞扬-段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257223精 | 200 | B(取二十名)-300 | 1820 |
华一飞扬-段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257223精 | 200 | B(取二十名)-500 | 2010 |
华一飞扬-段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257223精 | 200 | E(300名内均分)-300 | 3080 |
华一飞扬-段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257223精 | 200 | E(300名内均分)-600 | 6340 |
华一飞扬-段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257223精 | 200 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
华一飞扬-段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257223精 | 200 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
华一飞扬-段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257221精 | 86 | 220公里精英赛 | 2000 |
华一飞扬-段建华 | 保山施甸 | 2020-24-0257221精 | 86 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
华一飞扬-段建华 | 奖金合计: | 27350 | |||
华谊赛鸽-李远华 | 昭通永善 | 2020-24-1593099精 | 19 | E(300名内均分)-300 | 3080 |
华谊赛鸽-李远华 | 昭通永善 | 2020-24-1593099精 | 19 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
华谊赛鸽-李远华 | 昭通永善 | 2020-24-1593099精 | 19 | 220公里精英赛 | 2000 |
华谊赛鸽-李远华 | 昭通永善 | 2020-24-1593099精 | 19 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
华谊赛鸽-李远华 | 奖金合计: | 7860 | |||
黄根荣 | 保山腾冲 | 2020-24-0298359精 | 374 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
黄根荣 | 奖金合计: | 1780 | |||
黄所强 | 曲靖沾益 | 2020-24-1362810精 | 29 | 220公里精英赛 | 2000 |
黄所强 | 曲靖沾益 | 2020-24-1362810精 | 29 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
黄所强 | 奖金合计: | 3000 | |||
辉煌鸽舍-王松 | 建水曲江 | 2020-05-1041289精 | 422 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
辉煌鸽舍-王松 | 建水曲江 | 2020-05-1041103精 | 482 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
辉煌鸽舍-王松 | 奖金合计: | 3560 | |||
汇源联队-父子联盟 | 玉溪 | 2020-24-0887187精 | 82 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
汇源联队-父子联盟 | 玉溪 | 2020-24-0887187精 | 82 | 220公里精英赛 | 2000 |
汇源联队-父子联盟 | 玉溪 | 2020-24-0887187精 | 82 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
汇源联队-父子联盟 | 奖金合计: | 4780 | |||
汇源联队-峥林鸽苑 | 玉溪 | 2020-24-0784501 | 290 | E(300名内均分)-300 | 3080 |
汇源联队-峥林鸽苑 | 玉溪 | 2020-24-0784501 | 290 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
汇源联队-峥林鸽苑 | 玉溪 | 2020-24-0784501 | 290 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
汇源联队-峥林鸽苑 | 奖金合计: | 8240 | |||
火凤凰忠恋黔城-吴恋 | 贵州贵阳 | 2020-23-1061748 | 385 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
火凤凰忠恋黔城-吴恋 | 贵州贵阳 | 2020-23-1061748 | 385 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
火凤凰忠恋黔城-吴恋 | 奖金合计: | 5160 | |||
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2020-24-0578943精 | 44 | 220公里精英赛 | 2000 |
继胜鸽舍-李继胜 | 玉溪 | 2020-24-0578943精 | 44 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
继胜鸽舍-李继胜 | 奖金合计: | 3000 | |||
建锋鸽舍-沈学鑫 | 红河建水 | 2020-24-0099228精 | 307 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
建锋鸽舍-沈学鑫 | 奖金合计: | 1780 | |||
建锋鸽舍-谭洪云 | 红河建水 | 2020-24-1250989精 | 490 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
建锋鸽舍-谭洪云 | 红河建水 | 2020-24-1250989精 | 490 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
建锋鸽舍-谭洪云 | 奖金合计: | 5160 | |||
建锋鸽舍-田宾 | 红河建水 | 2020-24-0098974精 | 126 | A(取三十名)-100 | 870 |
建锋鸽舍-田宾 | 红河建水 | 2020-24-0098974精 | 126 | A(取三十名)-200 | 2000 |
建锋鸽舍-田宾 | 红河建水 | 2020-24-0098974精 | 126 | A(取三十名)-300 | 2280 |
建锋鸽舍-田宾 | 红河建水 | 2020-24-0098974精 | 126 | B(取二十名)-100 | 800 |
建锋鸽舍-田宾 | 红河建水 | 2020-24-0098974精 | 126 | B(取二十名)-200 | 1590 |
建锋鸽舍-田宾 | 红河建水 | 2020-24-0098974精 | 126 | B(取二十名)-300 | 1820 |
建锋鸽舍-田宾 | 红河建水 | 2020-24-0098974精 | 126 | E(300名内均分)-300 | 3080 |
建锋鸽舍-田宾 | 红河建水 | 2020-24-0098974精 | 126 | E(300名内均分)-600 | 6340 |
建锋鸽舍-田宾 | 红河建水 | 2020-24-0098974精 | 126 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
建锋鸽舍-田宾 | 红河建水 | 2020-24-0098974精 | 126 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
建锋鸽舍-田宾 | 红河建水 | 2020-24-0098974精 | 126 | 220公里精英赛 | 2000 |
建锋鸽舍-田宾 | 奖金合计: | 25940 | |||
焦明芳 | 贵阳清镇 | 2020-23-0480182精 | 324 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
焦明芳 | 奖金合计: | 1780 | |||
金博盛-小叶 | 四川成都 | 2020-22-0828746精 | 386 | B(取二十名)-300 | 1820 |
金博盛-小叶 | 四川成都 | 2020-22-0828746精 | 386 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
金博盛-小叶 | 四川成都 | 2020-22-0828746精 | 386 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
金博盛-小叶 | 奖金合计: | 6980 | |||
金盾赛鸽-段朝春 | 昆明 | 2020-24-0098704精 | 236 | A(取三十名)-300 | 2280 |
金盾赛鸽-段朝春 | 昆明 | 2020-24-0098704精 | 236 | A(取三十名)-500 | 2070 |
金盾赛鸽-段朝春 | 昆明 | 2020-24-0098704精 | 236 | B(取二十名)-100 | 800 |
金盾赛鸽-段朝春 | 昆明 | 2020-24-0098704精 | 236 | B(取二十名)-200 | 1590 |
金盾赛鸽-段朝春 | 昆明 | 2020-24-0098704精 | 236 | B(取二十名)-300 | 1820 |
金盾赛鸽-段朝春 | 昆明 | 2020-24-0098704精 | 236 | B(取二十名)-500 | 2010 |
金盾赛鸽-段朝春 | 昆明 | 2020-24-0098704精 | 236 | E(300名内均分)-300 | 3080 |
金盾赛鸽-段朝春 | 昆明 | 2020-24-0098704精 | 236 | E(300名内均分)-600 | 6340 |
金盾赛鸽-段朝春 | 昆明 | 2020-24-0098704精 | 236 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
金盾赛鸽-段朝春 | 昆明 | 2020-24-0505837精 | 461 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
金盾赛鸽-段朝春 | 昆明 | 2020-24-0098704精 | 236 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
金盾赛鸽-段朝春 | 奖金合计: | 26930 | |||
金戈铁马-草草药 | 玉溪 | 2020-24-0754610精 | 33 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
金戈铁马-草草药 | 玉溪 | 2020-24-0754610精 | 33 | 220公里精英赛 | 2000 |
金戈铁马-草草药 | 玉溪 | 2020-24-0754610精 | 33 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
金戈铁马-草草药 | 奖金合计: | 4780 | |||
金果赛鸽-赵修明 | 贵州六盘水 | 2020-23-0020769精 | 79 | 220公里精英赛 | 2000 |
金果赛鸽-赵修明 | 贵州六盘水 | 2020-23-0020769精 | 79 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
金果赛鸽-赵修明 | 奖金合计: | 3000 | |||
金金赛鸽-魏賰永 | 宜良 | 2020-24-0188865 | 130 | E(300名内均分)-300 | 3080 |
金金赛鸽-魏賰永 | 宜良 | 2020-24-0188865 | 130 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
金金赛鸽-魏賰永 | 奖金合计: | 4860 | |||
金翔鸽舍-宗维金 | 大理巍山 | 2020-24-1075209精 | 180 | E(300名内均分)-300 | 3080 |
金翔鸽舍-宗维金 | 大理巍山 | 2020-24-1075209精 | 180 | E(300名内均分)-600 | 6340 |
金翔鸽舍-宗维金 | 大理巍山 | 2020-24-1075209精 | 180 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
金翔鸽舍-宗维金 | 大理巍山 | 2020-24-1075209精 | 180 | F(500名内均分)-600 | 3380 |
金翔鸽舍-宗维金 | 奖金合计: | 14580 | |||
金翼竞翔-周华林 | 昆明海口 | 2020-24-0250875 | 428 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
金翼竞翔-周华林 | 奖金合计: | 1780 | |||
金翼赛鸽-吴建龙 | 建水曲江 | 2020-24-1247331 | 65 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
金翼赛鸽-吴建龙 | 建水曲江 | 2020-24-1247331 | 65 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
金翼赛鸽-吴建龙 | 奖金合计: | 2780 | |||
金长福 | 玉溪 | 2020-24-0660809精 | 584 | B(取二十名)-500 | 2010 |
金长福 | 奖金合计: | 2010 | |||
晋宁团队-罗建国 | 晋宁 | 2020-24-0117400 | 311 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
晋宁团队-罗建国 | 奖金合计: | 1780 | |||
晋宁团队-汤云 | 晋宁 | 2020-24-0226287精 | 149 | A(取三十名)-100 | 870 |
晋宁团队-汤云 | 晋宁 | 2020-24-0226287精 | 149 | A(取三十名)-200 | 2000 |
晋宁团队-汤云 | 晋宁 | 2020-24-0226287精 | 149 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
晋宁团队-汤云 | 晋宁 | 2020-24-0226287精 | 149 | 220公里精英赛 | 2000 |
晋宁团队-汤云 | 奖金合计: | 6650 | |||
精羽赛鸽-张庆刚 | 红河开远 | 2020-24-1232123精 | 28 | E(300名内均分)-300 | 3080 |
精羽赛鸽-张庆刚 | 红河开远 | 2020-24-1232123精 | 28 | E(300名内均分)-600 | 6340 |
精羽赛鸽-张庆刚 | 红河开远 | 2020-24-1232123精 | 28 | 220公里精英赛 | 2000 |
精羽赛鸽-张庆刚 | 红河开远 | 2020-24-1232123精 | 28 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
精羽赛鸽-张庆刚 | 奖金合计: | 12420 | |||
聚友赛鸽-展学飞 | 曲靖花山 | 2020-24-1677979精 | 316 | B(取二十名)-100 | 800 |
聚友赛鸽-展学飞 | 曲靖花山 | 2020-24-1677979精 | 316 | F(500名内均分)-300 | 1780 |
聚友赛鸽-展学飞 | 奖金合计: | 2580 | |||
珏青鸽舍-吴昭明 | 昆明 | 2020-24-0012372 | 57 | 第一关速度赛正奖 | 1000 |
珏青鸽舍-吴昭明 | 奖金合计: | 1000 | |||
