2020年云南玉溪汇龙公棚(秋棚)第一关未上笼指定鸽 | |||||||||||||||
序号 | 足环号码 | 鸽主姓名 | 所属地区 | A(取三十名) | B(取二十名) | C(取一名) | D(100名内均分) | E(300名内均分) | F(500名内均分) | 小计 | |||||
100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 300 | 300 | 600 | |||||
208 | 2020-22-0788148 | 金翼鸽舍-李金贵 | 四川成都 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | 1500 | ||||
241 | 2020-24-1504449精 | 楚市赛鸽-荣美鸽舍·詹荣美 | 楚雄 | 300 | 600 | 900 | |||||||||
388 | 2020-24-0523186 | 云志勤 | 普洱 | 100 | 300 | 300 | 700 | ||||||||
652 | 2020-24-0094634精 | 李智博 | 昆明 | 100 | 100 | 100 | 300 | 600 | |||||||
986 | 2020-23-0111774精 | 唐宓 | 贵州贵阳 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||
1190 | 2020-23-0869787精 | 金城鸽舍-陈江 | 贵州织金 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 1200 | ||||||
合计:5300元 |