两关300
鸽主 足环号 项目名称 赛事名称 项目排名 归巢排名 多关排名 分速 多关分速
广东金英陈培通 2020-19-0354894 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 1 22 22 1545.6811 1545.6811
蔡沛勇+林干杰 2020-19-0226764 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 2 26 26 1537.4267 1537.4267
环翠鸽舍-吴东升 2020-19-0276636 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 3 28 28 1529.1283 1529.1283
兄弟联盟-杨树清 2020-19-0456502 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 4 33 33 1526.4048 1526.4048
环翠鸽舍-吴东升 2020-19-0276659 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 5 73 73 1458.8379 1458.8379
国台酱香-张楚旭 2020-19-0492471 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 6 77 77 1458.5504 1458.5504
广东搏胜赛鸽-林乐雄 2020-19-0736883 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 7 91 91 1454.9747 1454.9747
环翠鸽舍-吴东升 2020-19-0276627 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 8 92 92 1454.8299 1454.8299
陈建平 2020-13-0139951 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 9 93 93 1454.8186 1454.8186
林文生 2020-19-0223009 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 10 141 141 1436.6679 1436.6679
九牧传奇911-林进生 2020-19-0367377 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 11 155 155 1434.3788 1434.3788
国台酱香-张楚旭 2020-19-0492468 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 12 197 197 1419.7121 1419.7121
周晓杰 2020-19-0785261 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 13 221 221 1418.1826 1418.1826
678哈密瓜-陈俊雄 2020-19-0355671 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 14 235 235 1416.3945 1416.3945
香港鸽苑-周英 2020-HK-02181 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 15 238 238 1415.9099 1415.9099
年轮-蔡立年 2020-19-0243023 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 16 252 252 1407.1840 1407.1840
许建飞 2020-10-0865434 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 17 297 297 1395.7291 1395.7291
周晓杰 2020-19-0463338 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 18 300 300 1395.4871 1395.4871
方愈耿 2020-19-0428917 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 19 328 328 1390.3270 1390.3270
小董鸽舍+董永浩 2020-19-0583095 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 20 354 354 1382.6964 1382.6964
海霸王+楷民联合-成伟民+李锐楷 2020-19-0340348 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 21 355 355 1382.6846 1382.6846
陈晓清+朱玉典 2020-13-0261175 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 22 376 376 1372.7424 1372.7424
2835家-陈秀庆 2020-13-0328345 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 23 393 393 1368.2909 1368.2909
广东壹刘-刘浩哲+杨鹏 2020-19-0003913 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 24 409 409 1366.9421 1366.9421
华昊鸽苑-张智超 2020-01-0966042 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 25 447 447 1358.1130 1358.1130
澄海瑞迪-陈瑞雄 2020-19-0275592 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 26 508 508 1345.5063 1345.5063
福雕印花-吕绍福 2020-19-0779583 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 27 548 548 1339.4739 1339.4739
官塘长远金银-陈序浩 2020-19-0770777 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 28 576 576 1333.2449 1333.2449
环翠鸽舍-吴东升 2020-19-0268222 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 29 583 583 1332.5697 1332.5697
冠铭-吴泽钊 2020-19-0278389 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 30 606 606 1328.1712 1328.1712
林干杰团队-朱天明 2020-19-0811130 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 31 612 612 1325.7054 1325.7054
万定陶瓷-王君礼 2020-19-0013086 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 32 622 622 1325.0084 1325.0084
广东搏胜赛鸽-林乐雄 2020-19-0736947 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 33 626 626 1324.6789 1324.6789
九牧传奇911-林进生 2020-19-0367374 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 34 633 633 1323.5788 1323.5788
任卫平+陈赐福 2020-19-0007045 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 35 641 641 1320.6789 1320.6789
林干杰团队-朱天明 2020-19-0811129 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 36 691 691 1307.1148 1307.1148
许建飞 2020-10-0865440 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 37 726 726 1299.0451 1299.0451
香港鸽苑-周英 2020-HK-02101 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 38 757 757 1293.4208 1293.4208
庞立新+林干杰 2020-19-0226756 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 39 778 778 1284.8352 1284.8352
廖炳桐 2020-19-0374413 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 40 805 805 1279.2400 1279.2400
振达纸箱厂+陈慕俊 2020-19-0514569 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 41 807 807 1278.4552 1278.4552
周亚平 2020-19-0607769 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 42 819 819 1274.0324 1274.0324
陈晓清+朱玉典 2020-13-0261176 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 43 827 827 1271.3191 1271.3191
锦绣前程-姚晓云 2020-19-0226261 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 44 952 952 1238.6351 1238.6351
鸿宇鸽舍-谢育生 2020-19-0497391 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 45 995 995 1226.3904 1226.3904
飞鹏鸽舍-杜之东 2020-19-0738928 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 46 1007 1007 1223.7616 1223.7616
香港鸽苑-周英 2020-HK-02108 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 47 1008 1008 1223.6096 1223.6096
环翠鸽舍-吴东升 2020-19-0276692 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 48 1019 1019 1221.3730 1221.3730
雁发不锈钢制品厂+黄昆 2020-19-0745604 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 49 1045 1045 1211.5746 1211.5746
和爱医院-陈国彬 2020-18-0000109 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 50 1077 1077 1206.2868 1206.2868
任卫平+陈赐福 2020-19-0007040 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 51 1086 1086 1200.5473 1200.5473
冠铭-吴泽钊 2020-19-0278387 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 52 1119 1119 1191.5365 1191.5365
吴华雄 2020-13-0158216 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 53 1121 1121 1189.3463 1189.3463
远行鸽舍-李远鹏 2020-19-0024840 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 54 1125 1125 1187.5726 1187.5726
环翠鸽舍-吴东升 2020-19-0276638 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 55 1163 1163 1174.8350 1174.8350
九牧传奇911-林进生 2020-19-0535620 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 56 1232 1232 1154.5163 1154.5163
金海湾鸽舍-谢耿波 2020-19-0333306 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 57 1278 1278 1137.6229 1137.6229
杰芬达赛鸽-黄锐杰 2020-19-0277310 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 58 1286 1286 1132.8725 1132.8725
蓝天鸽舍-刘圳铠 2020-19-0452062 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 59 1315 1315 1115.8213 1115.8213
罗川赛鸽-叶品辰 2020-13-0150582 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 60 1316 1316 1113.9301 1113.9301
余韩醉 2020-19-0748986 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 61 1332 1332 1101.3086 1101.3086
和爱医院-陈国彬 2020-18-0000133 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 62 1354 1354 1083.0761 1083.0761
双林水吉-林洁 2020-19-0508222 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 63 1361 1361 1078.5210 1078.5210
飞鹏鸽舍-杜之东 2020-19-0738919 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 64 1418 1418 1028.6415 1028.6415
和爱医院-陈国彬 2020-18-0000104 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 65 1424 1424 1022.5796 1022.5796
陈晓清+朱玉典 2020-13-0261172 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 66 1459 1459 962.0383 962.0383
灿兴鸽苑-吴作伟 2020-19-0372089 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 67 1473 1473 932.5751 932.5751
香港鸽苑-周英 2020-HK-02190 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 68 1486 1486 915.7677 915.7677
金海湾鸽舍-谢耿波 2020-19-0006332 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 69 1655 1655 709.9112 709.9112
火箭战斗机-吴习侨 2020-19-0121120 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 70 1749 1749 614.0098 614.0098
远行鸽舍-李远鹏 2020-19-0024834 .A档两关300 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 71 1783 1783 582.8553 582.8553
两关500
鸽主 足环号 项目名称 赛事名称 项目排名 归巢排名 多关排名 分速 多关分速
蔡沛勇+林干杰 2020-19-0226764 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 1 26 26 1537.4267 1537.4267
环翠鸽舍-吴东升 2020-19-0276636 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 2 28 28 1529.1283 1529.1283
环翠鸽舍-吴东升 2020-19-0276627 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 3 92 92 1454.8299 1454.8299
陈建平 2020-13-0139951 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 4 93 93 1454.8186 1454.8186
林文婉+黄楷熙 2020-19-0738777 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 5 112 112 1447.4176 1447.4176
梁语昕 2020-19-0652205 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 6 150 150 1435.2174 1435.2174
678哈密瓜-陈俊雄 2020-19-0355671 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 7 235 235 1416.3945 1416.3945
许建飞 2020-10-0865434 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 8 297 297 1395.7291 1395.7291
2835家-陈秀庆 2020-13-0328345 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 9 393 393 1368.2909 1368.2909
澄海瑞迪-陈瑞雄 2020-19-0275592 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 10 508 508 1345.5063 1345.5063
林干杰团队-朱天明 2020-19-0811130 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 11 612 612 1325.7054 1325.7054
林干杰团队-朱天明 2020-19-0811129 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 12 691 691 1307.1148 1307.1148
许建飞 2020-10-0865440 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 13 726 726 1299.0451 1299.0451
庞立新+林干杰 2020-19-0226756 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 14 778 778 1284.8352 1284.8352
陈晓清+朱玉典 2020-13-0261176 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 15 827 827 1271.3191 1271.3191
刘宇环+陈伟填 2020-19-0033866 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 16 974 974 1232.4177 1232.4177
雁发不锈钢制品厂+黄昆 2020-19-0745604 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 17 1045 1045 1211.5746 1211.5746
吴华雄 2020-13-0158216 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 18 1121 1121 1189.3463 1189.3463
蓝天鸽舍-刘圳铠 2020-19-0452062 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 19 1315 1315 1115.8213 1115.8213
余韩醉 2020-19-0748986 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 20 1332 1332 1101.3086 1101.3086
吴烁 2020-19-0581888 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 21 1344 1344 1091.2399 1091.2399
和爱医院-陈国彬 2020-18-0000133 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 22 1354 1354 1083.0761 1083.0761
和爱医院-陈国彬 2020-18-0000104 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 23 1424 1424 1022.5796 1022.5796
灿兴鸽苑-吴作伟 2020-19-0372089 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 24 1473 1473 932.5751 932.5751
梁语昕 2020-19-0652223 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 25 1507 1507 885.3176 885.3176
金海湾鸽舍-谢耿波 2020-19-0006332 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 26 1655 1655 709.9112 709.9112
火箭战斗机-吴习侨 2020-19-0121120 B档两关500 潮州爱亚卡普公棚第三关指定章 27 1749 1749 614.0098 614.0098
三关300
鸽主 足环号 项目名称 赛事名称 项目排名 归巢排名 多关排名 分速 多关分速
轩逸561+卢子镈 2020-19-0582666 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 1 7 15|7 2866.3323 1310.6269|1555.7054
环翠鸽舍-吴东升 2020-19-0276636 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 2 28 331|28 2764.6204 1235.4921|1529.1283
环翠鸽舍-吴东升 2020-19-0276659 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 3 73 274|73 2706.7194 1247.8815|1458.8379
丰业毛织-陈盛伟 2020-19-0267416 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 4 23 945|23 2704.5831 1159.6084|1544.9747
52鸽舍-王超 2020-19-0026869 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 5 182 495|182 2642.8270 1215.8324|1426.9946
明兴信鸽-王亿明 2020-19-0265833 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 6 631 64|631 2619.7441 1295.9548|1323.7893
广东壹刘-刘浩哲+杨鹏 2020-19-0003913 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 7 409 312|409 2607.4317 1240.4896|1366.9421
广东普宁-谢佳年 2020-19-0523687 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 8 167 817|167 2604.8854 1176.1111|1428.7743
环翠鸽舍-吴东升 2020-19-0276627 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 9 92 1005|92 2600.4573 1145.6274|1454.8299
香港鸽苑-周英 2020-HK-02181 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 10 238 787|238 2593.5422 1177.6323|1415.9099
方愈耿 2020-19-0428917 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 11 328 643|328 2585.6457 1195.3187|1390.3270
刘立德 2020-19-0241899 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 12 168 981|168 2579.8814 1151.1777|1428.7037
2835家-陈秀庆 2020-13-0328345 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 13 393 531|393 2579.4641 1211.1732|1368.2909
宏盟鸽业-施广 2020-13-0017163 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 14 461 416|461 2575.6912 1221.1324|1354.5588
环翠鸽舍-吴东升 2020-19-0268222 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 15 583 623|583 2531.0450 1198.4753|1332.5697
江烘杰 2020-19-0501111 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 16 283 1130|283 2524.7308 1127.1600|1397.5708
冠铭-吴泽钊 2020-19-0278389 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 17 606 645|606 2523.3315 1195.1603|1328.1712
黄埔兄弟-岑湛晖 2020-19-0595113 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 18 339 1053|339 2522.0653 1137.2885|1384.7768
汉室旧家-刘世梅 2020-19-0009430 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 19 776 349|776 2518.0278 1232.7680|1285.2598
蓝天鸽舍-刘圳铠 2020-19-0452083 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 20 327 1128|327 2517.5463 1127.2034|1390.3429
圆虹气体有限公司-王圆 2020-13-0328313 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 21 241 1414|241 2490.9221 1078.5189|1412.4032
轩逸561+卢子镈 2020-19-0458876 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 22 740 732|740 2482.4840 1185.0962|1297.3878
官塘长远金银-陈序浩 2020-19-0770777 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 23 576 1236|576 2440.9141 1107.6692|1333.2449
潮广鸽舍+王小鹏 2020-19-0715185 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 24 838 867|838 2440.4408 1171.7242|1268.7166
廖沐炎 2020-19-0034786 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 25 198 1631|198 2438.5960 1018.9423|1419.6537
铭翔鸽业-刘明+刘伟钊 2020-03-0703844 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 26 920 697|920 2437.4129 1189.1280|1248.2849
一品兴华-陆泽勇 2020-19-0510031 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 27 312 1572|312 2425.9112 1034.2194|1391.6918
陈晓清+朱玉典 2020-13-0261175 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 28 376 1527|376 2416.6724 1043.9300|1372.7424
朱雀鸽舍-朱慧 2020-MACAU-202486 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 29 1179 446|1179 2389.8370 1219.9085|1169.9285
飞鹏鸽舍-杜之东 2020-19-0515955 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 30 558 1532|558 2382.1203 1043.2202|1338.9001
江苏羽涵赛鸽-郭楠 2020-10-0373752 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 31 293 1734|293 2378.6450 982.7391|1395.9059
香港鸽苑-周英 2020-HK-02101 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 32 757 1418|757 2371.1242 1077.7034|1293.4208
吴华雄 2020-13-0158216 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 33 1121 776|1121 2368.6780 1179.3317|1189.3463
罗川赛鸽-叶品辰 2020-13-0150582 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 34 1316 292|1316 2360.1335 1246.2034|1113.9301
谢国辉+郑振杰 2020-13-0225877 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 35 232 1847|232 2352.0185 934.8676|1417.1509
江苏羽涵赛鸽-郭楠 2020-10-0373680 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 36 65 1963|65 2342.9210 877.6983|1465.2227
雁发不锈钢制品厂+黄昆 2020-19-0745604 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 37 1045 1197|1045 2325.6315 1114.0569|1211.5746
轩逸561+卢子镈 2020-19-0455883 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 38 1340 364|1340 2323.2180 1229.3414|1093.8766
和爱医院-陈国彬 2020-18-0000133 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 39 1354 444|1354 2303.0636 1219.9875|1083.0761
许建飞 2020-10-0865440 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 40 726 1698|726 2298.5692 999.5241|1299.0451
双林水吉-林洁 2020-19-0508222 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 41 1361 468|1361 2297.0426 1218.5216|1078.5210
和爱医院-陈国彬 2020-18-0000057 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 42 727 1715|727 2290.3926 991.4290|1298.9636
李赛荣 2020-19-0514151 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 43 855 1664|855 2276.1279 1010.5226|1265.6053
和爱医院-陈国彬 2020-18-0000109 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 44 1077 1473|1077 2262.7061 1056.4193|1206.2868
陈长伟+陈长鸿 2020-19-0783108 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 45 401 1958|401 2246.1651 878.4675|1367.6976
百战不殆-黄梓淳 2020-19-0270803 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 46 1264 1261|1264 2243.8575 1103.2931|1140.5644
广东牛酒-刘粤平 2020-19-0003989 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 47 1320 1200|1320 2226.2386 1113.9218|1112.3168
海霸王+严明 2020-19-0341302 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 48 881 1795|881 2219.7189 961.4935|1258.2254
丁秋华+苏永周 2020-19-0652316 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 49 785 1886|785 2194.9009 911.0394|1283.8615
啸天鸽舍-苏啸鹏 2020-03-0036048 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 50 1337 1427|1337 2168.9849 1074.8407|1094.1442
环翠鸽舍-吴东升 2020-19-0276638 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 51 1163 1744|1163 2156.7408 981.9058|1174.8350
一品兴华-陆泽勇 2020-19-0510012 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 52 884 1948|884 2137.6437 879.8110|1257.8327
明兴信鸽-王亿明 2020-19-0265814 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 53 1467 807|1467 2115.8457 1176.4013|939.4444
骏驰鸽舍谢伟德 2020-19-0275858 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 54 1455 1029|1455 2112.1965 1139.0925|973.1040
跃腾鸽舍-丁泽桐 2020-19-0005183 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 55 902 2013|902 2107.7586 853.7708|1253.9878
汉室旧家-刘世梅 2020-19-0486820 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 56 1461 1149|1461 2083.6757 1124.2822|959.3935
柯连城 2020-13-0270613 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 57 1590 437|1590 2016.3166 1220.3557|795.9609
陈晓清+朱玉典 2020-13-0261172 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 58 1459 1524|1459 2006.9881 1044.9498|962.0383
冠铭-吴泽钊 2020-19-0278387 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 59 1119 2097|1119 1981.6782 790.1417|1191.5365
锦绣前程-姚晓云 2020-19-0226261 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 60 952 2171|952 1974.4409 735.8058|1238.6351
刘朝旭+许美寿 2020-19-0131542 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 61 431 2340|431 1969.0069 609.7087|1359.2982
琳涵赛鸽-余昌歆+余叙 2020-19-0226459 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 62 1398 1876|1398 1968.7192 918.5951|1050.1241
和爱医院-陈国彬 2020-18-0000138 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 63 126 2490|126 1955.4898 517.4659|1438.0239
双成陶瓷-成伟民+成胜 2020-19-0474041 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 64 1610 836|1610 1947.7964 1175.5821|772.2143
金海湾鸽舍-谢耿波 2020-19-0006332 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 65 1655 823|1655 1885.8037 1175.8925|709.9112
香港鸽苑-周英 2020-HK-02190 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 66 1486 1797|1486 1876.5313 960.7636|915.7677
宏盟鸽业-施广 2020-13-0019676 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 67 1675 691|1675 1872.3258 1189.4998|682.8260
汀鸿-林冬群+煌弟 2020-19-0223342 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 68 824 2470|824 1798.4521 526.7992|1271.6529
陈阿龚 2020-13-0002466 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 69 1765 2000|1765 1460.2645 857.8048|602.4597
和爱医院-陈国彬 2020-18-0000113 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 70 1656 2410|1656 1264.0002 555.3590|708.6412
黄埔兄弟-岑湛晖 2020-19-0595103 A档三关300 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 71 1753 2507|1753 1115.9013 504.8788|611.0225
三关500
鸽主 足环号 项目名称 赛事名称 项目排名 归巢排名 多关排名 分速 多关分速
丰业毛织-陈盛伟 2020-19-0267416 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 1 23 945|23 2704.5831 1159.6084|1544.9747
广东壹刘-刘浩哲+杨鹏 2020-19-0003913 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 2 409 312|409 2607.4317 1240.4896|1366.9421
环翠鸽舍-吴东升 2020-19-0276627 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 3 92 1005|92 2600.4573 1145.6274|1454.8299
汉室旧家-刘世梅 2020-19-0009430 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 4 776 349|776 2518.0278 1232.7680|1285.2598
圆虹气体有限公司-王圆 2020-13-0328313 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 5 241 1414|241 2490.9221 1078.5189|1412.4032
官塘长远金银-陈序浩 2020-19-0770777 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 6 576 1236|576 2440.9141 1107.6692|1333.2449
潮广鸽舍+王小鹏 2020-19-0715185 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 7 838 867|838 2440.4408 1171.7242|1268.7166
廖沐炎 2020-19-0034786 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 8 198 1631|198 2438.5960 1018.9423|1419.6537
陈晓清+朱玉典 2020-13-0261175 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 9 376 1527|376 2416.6724 1043.9300|1372.7424
谢国辉+郑振杰 2020-13-0225877 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 10 232 1847|232 2352.0185 934.8676|1417.1509
雁发不锈钢制品厂+黄昆 2020-19-0745604 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 11 1045 1197|1045 2325.6315 1114.0569|1211.5746
和爱医院-陈国彬 2020-18-0000133 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 12 1354 444|1354 2303.0636 1219.9875|1083.0761
许建飞 2020-10-0865440 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 13 726 1698|726 2298.5692 999.5241|1299.0451
和爱医院-陈国彬 2020-18-0000057 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 14 727 1715|727 2290.3926 991.4290|1298.9636
和爱医院-陈国彬 2020-18-0000109 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 15 1077 1473|1077 2262.7061 1056.4193|1206.2868
海霸王+严明 2020-19-0341302 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 16 881 1795|881 2219.7189 961.4935|1258.2254
啸天鸽舍-苏啸鹏 2020-03-0036048 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 17 1337 1427|1337 2168.9849 1074.8407|1094.1442
柯连城 2020-13-0270613 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 18 1590 437|1590 2016.3166 1220.3557|795.9609
陈晓清+朱玉典 2020-13-0261172 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 19 1459 1524|1459 2006.9881 1044.9498|962.0383
锦绣前程-姚晓云 2020-19-0226261 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 20 952 2171|952 1974.4409 735.8058|1238.6351
琳涵赛鸽-余昌歆+余叙 2020-19-0226459 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 21 1398 1876|1398 1968.7192 918.5951|1050.1241
和爱医院-陈国彬 2020-18-0000138 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 22 126 2490|126 1955.4898 517.4659|1438.0239
和爱医院-陈国彬 2020-18-0000113 B档三关500 潮州爱亚卡普公棚第二关指定 23 1656 2410|1656 1264.0002 555.3590|708.6412
四关300
鸽主 足环号 项目名称 赛事名称 项目排名 归巢排名 多关排名 分速 多关分速
轩逸561+卢子镈 2020-19-0582666 A档四关300 潮州爱亚卡普公棚出门点指定 1 7 1134|15|7 3973.7278 1107.3955|1310.6269|1555.7054
丰业毛织-陈盛伟 2020-19-0267416 A档四关300 潮州爱亚卡普公棚出门点指定 2 23 192|945|23 3958.7700 1254.1869|1159.6084|1544.9747
