廣州金羽國際賽鴿中心2020年出門點(diǎn)指定清單 請諸位認(rèn)真核對資料,若差異請在截止前與公棚聯(lián)系,逾期無法更改!公棚概不負(fù)責(zé)!謝謝。 |
||||||||||||||
會員編號 | 參賽名 | 足環(huán)號 | 合計 | 決賽點(diǎn)將 | 十里挑一 | 鴿王點(diǎn)獎 | 慧眼點(diǎn) | 擂臺 | 短距離預(yù)熱 | |||||
友誼200 | 友誼300 | 速度200 | 速度300 | 200 | 200 | 100 | 300 | 50 | 熱身賽100 | 預(yù)賽100 | ||||
131400 | 32400 | 10000 | 5400 | 5200 | 26600 | 8700 | 2700 | 9800 | 6300 | 4500 | ||||
01044 | 呂笨強(qiáng) | 2020-19-0356270 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
01044 | 呂笨強(qiáng) | 2020-19-0665010 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
01044 | 呂笨強(qiáng) | 2020-19-0783962 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
01044 | 呂笨強(qiáng) | 2020-HK-000669 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
01044 | 呂笨強(qiáng) | 2020-19-0357164 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
00441 | 金三角軍團(tuán)-周志波 | 2020-21-0028211 | 450 | 200 | 100 | 50 | 100 | |||||||
00441 | 金三角軍團(tuán)-周志波 | 2020-21-0028213 | 350 | 200 | 50 | 100 | ||||||||
00441 | 金三角軍團(tuán)-周志波 | 2020-21-0028236 | 150 | 50 | 100 | |||||||||
00441 | 金三角軍團(tuán)-周志波 | 2020-21-0028232 | 250 | 200 | 50 | |||||||||
00091 | 駱永安 | 2020-19-0700346 | 1850 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 300 | 50 | ||
00091 | 駱永安 | 2020-19-0700347 | 1850 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 300 | 50 | ||
00269 | 中建賽鴿-張遵育 | 2020-19-0645560 | 1000 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||||
00803 | 辰龍鴿舍-姚新偉 | 2020-22-0433690 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||||||||
00236 | 鳳凰鴿舍 | 2020-22-0695692 | 450 | 200 | 200 | 50 | ||||||||
00236 | 鳳凰鴿舍 | 2020-22-0695699 | 450 | 200 | 200 | 50 | ||||||||
00645 | 駱志亮+梁海恩 | 2020-19-0700518 | 250 | 200 | 50 | |||||||||
00645 | 駱志亮+梁海恩 | 2020-19-0700504 | 750 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||||||
00645 | 駱志亮+梁海恩 | 2020-19-0700521 | 750 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||||||
00110 | 林菊洪 | 2020-19-0384228 | 200 | 200 | ||||||||||
00110 | 林菊洪 | 2020-19-0384260 | 200 | 200 | ||||||||||
00110 | 林菊洪 | 2020-19-0384214 | 200 | 200 | ||||||||||
00110 | 林菊洪 | 2020-19-0384216 | 200 | 200 | ||||||||||
00110 | 林菊洪 | 2020-19-0384223 | 200 | 200 | ||||||||||
00949 | 正大迎龍鴿舍-葉遠(yuǎn)勁-彭及許 | 2020-22-0158728 | 150 | 100 | 50 | |||||||||
00949 | 正大迎龍鴿舍-葉遠(yuǎn)勁-彭及許 | 2020-22-0158715 | 150 | 100 | 50 | |||||||||
00949 | 正大迎龍鴿舍-葉遠(yuǎn)勁-彭及許 | 2020-22-0158734 | 150 | 100 | 50 | |||||||||
00512 | 陳樹輝+林楷明 | 2020-19-0039175 | 50 | 50 | ||||||||||
00512 | 陳樹輝+林楷明 | 2020-19-0097860 | 50 | 50 | ||||||||||
00538 | 詹氏警宇鴿業(yè)-詹曉明 | 2020-22-1561285 | 550 | 200 | 300 | 50 | ||||||||
00538 | 詹氏警宇鴿業(yè)-詹曉明 | 2020-22-1561286 | 550 | 200 | 300 | 50 | ||||||||
00538 | 詹氏警宇鴿業(yè)-詹曉明 | 2020-19-0591775 | 200 | 200 | ||||||||||
01015 | 蔡常聰 | 2020-19-0540663 | 750 | 200 | 300 | 200 | 50 | |||||||
00528 | 劉莊基 | 2020-20-0062687 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00528 | 劉莊基 | 2020-20-0062688 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00512 | 陳樹輝+林楷明 | 2020-19-0039175 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||||||||
00512 | 陳樹輝+林楷明 | 2020-19-0097860 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||||||||
00351 | 廣東河溝腳鴿舍-張躍群 | 2020-19-0433650 | 100 | 100 | ||||||||||
00704 | 云清鴿舍-曹云清 | 2020-14-0055912 | 700 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
00704 | 云清鴿舍-曹云清 | 2020-14-0055914 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
00704 | 云清鴿舍-曹云清 | 2020-14-0055913 | 500 | 300 | 200 | |||||||||
00985 | 蔡素玉 | 2020-19-0091221 | 550 | 200 | 200 | 50 | 100 | |||||||
00816 | 常騰芳 | 2020-18-0129706 | 700 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
00816 | 常騰芳 | 2020-18-0129705 | 200 | 200 | ||||||||||
00543 | 許成龍 | 2020-19-0116340 | 200 | 200 | ||||||||||
00543 | 許成龍 | 2020-19-0724151 | 400 | 200 | 100 | 100 | ||||||||
00543 | 許成龍 | 2020-19-0143506 | 200 | 200 | ||||||||||
00543 | 許成龍 | 2020-19-0143509 | 200 | 200 | ||||||||||
00543 | 許成龍 | 2020-19-0064501 | 200 | 200 | ||||||||||
00543 | 許成龍 | 2020-19-0064503 | 200 | 200 | ||||||||||
00222 | 敏哲鴿舍-溫叔明 | 2020-19-0698609 | 200 | 200 | ||||||||||
00222 | 敏哲鴿舍-溫叔明 | 2020-19-0698610 | 200 | 200 | ||||||||||
00222 | 敏哲鴿舍-溫叔明 | 2020-19-0698623 | 200 | 200 | ||||||||||
00222 | 敏哲鴿舍-溫叔明 | 2020-19-0698619 | 200 | 200 | ||||||||||
00222 | 敏哲鴿舍-溫叔明 | 2020-19-0698625 | 200 | 200 | ||||||||||
00222 | 敏哲鴿舍-溫叔明 | 2020-19-0642285 | 200 | 200 | ||||||||||
00335 | 東莞市企石鎮(zhèn)周記貨運(yùn) | 2020-19-0512022 | 200 | 200 | ||||||||||
00335 | 東莞市企石鎮(zhèn)周記貨運(yùn) | 2020-17-0189939 | 200 | 200 | ||||||||||
00343 | 鳳舞鴿苑-黃光琦 | 2020-13-0160911 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
00343 | 鳳舞鴿苑-黃光琦 | 2020-13-0160912 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
00205 | 曾德平 | 2020-19-0384312 | 200 | 200 | ||||||||||
00205 | 曾德平 | 2020-19-0387163 | 200 | 200 | ||||||||||
00205 | 曾德平 | 2020-19-0387153 | 200 | 200 | ||||||||||
09844 | 百家將賽鴿-李世明 | 2020-19-0202326 | 900 | 200 | 300 | 200 | 100 | 100 | ||||||
00001 | 盧少鴻 | 2020-19-0354661 | 800 | 200 | 300 | 300 | ||||||||
00336 | 永杰鴿舍-羅勇彬 | 2020-19-0511515 | 600 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
00550 | 珠海茵棋鴿舍-唐華亮 | 2020-19-0643177 | 300 | 200 | 100 | |||||||||
00550 | 珠海茵棋鴿舍-唐華亮 | 2020-19-0643178 | 100 | 100 | ||||||||||
00550 | 珠海茵棋鴿舍-唐華亮 | 2020-19-0643171 | 200 | 200 | ||||||||||
00907 | 曲湖二龍哥-貝壹龍 | 2020-19-0053678 | 1450 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 50 | 100 | 100 | |||
00907 | 曲湖二龍哥-貝壹龍 | 2020-19-0053680 | 1450 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 50 | 100 | 100 | |||
00498 | 南旺鴿舍-黃曉斌 | 2020-19-0460229 | 150 | 100 | 50 | |||||||||
00498 | 南旺鴿舍-黃曉斌 | 2020-19-0460226 | 350 | 200 | 100 | 50 | ||||||||
00498 | 南旺鴿舍-黃曉斌 | 2020-19-0460407 | 350 | 200 | 100 | 50 | ||||||||
00498 | 南旺鴿舍-黃曉斌 | 2020-19-0460408 | 150 | 100 | 50 | |||||||||
00498 | 南旺鴿舍-黃曉斌 | 2020-19-0460401 | 350 | 200 | 100 | 50 | ||||||||
00523 | 鄧檸檸 | 2020-19-0771358 | 200 | 200 | ||||||||||
00070 | 明鈺鴿舍-莊建明 | 2020-13-0208277 | 200 | 200 | ||||||||||
00070 | 明鈺鴿舍-莊建明 | 2020-13-0208280 | 200 | 200 | ||||||||||
00070 | 明鈺鴿舍-莊建明 | 2020-13-0215150 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00597 | 江東聯(lián)隊(duì) | 2020-19-0505210 | 200 | 200 | ||||||||||
00761 | 榮成鴿舍-彭陳成 | 2020-19-0033200 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00761 | 榮成鴿舍-彭陳成 | 2020-19-0033190 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00507 | 鴻洛鴿舍-洪建樂+陳偉勛 | 2020-19-0173226 | 200 | 200 | ||||||||||
00507 | 鴻洛鴿舍-洪建樂+陳偉勛 | 2020-19-0185039 | 200 | 200 | ||||||||||
00507 | 鴻洛鴿舍-洪建樂+陳偉勛 | 2020-19-0188729 | 200 | 200 | ||||||||||
00507 | 鴻洛鴿舍-洪建樂+陳偉勛 | 2020-19-0536520 | 200 | 200 | ||||||||||
00410 | 詩勤鴿舍-廖俊龍 | 2020-13-0162928 | 200 | 200 | ||||||||||
00410 | 詩勤鴿舍-廖俊龍 | 2020-13-0299925 | 300 | 200 | 100 | |||||||||
00410 | 詩勤鴿舍-廖俊龍 | 2020-13-0162911 | 200 | 200 | ||||||||||
00410 | 詩勤鴿舍-廖俊龍 | 2020-13-0282585 | 300 | 300 | ||||||||||
00275 | 阮建光 | 2020-19-0723870 | 200 | 100 | 100 | |||||||||
00275 | 阮建光 | 2020-19-0723865 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||
00954 | 南雄永泰鴿舍 | 2020-19-0159565 | 200 | 200 | ||||||||||
00954 | 南雄永泰鴿舍 | 2020-19-0159566 | 200 | 200 | ||||||||||
00954 | 南雄永泰鴿舍 | 2020-19-0522701 | 200 | 200 | ||||||||||
00954 | 南雄永泰鴿舍 | 2020-19-0522702 | 200 | 200 | ||||||||||
00954 | 南雄永泰鴿舍 | 2020-19-0683830 | 200 | 200 | ||||||||||
00953 | 廣東南雄+振宇鴿舍 | 2020-19-0159563 | 200 | 200 | ||||||||||
00067 | 速龍競賽聯(lián)盟 | 2020-19-0612502 | 200 | 200 | ||||||||||
00067 | 速龍競賽聯(lián)盟 | 2020-19-0611124 | 200 | 200 | ||||||||||
00067 | 速龍競賽聯(lián)盟 | 2020-19-0611125 | 200 | 200 | ||||||||||
00151 | 楊祖春 | 2020-19-0534626 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00151 | 楊祖春 | 2020-19-0534632 | 200 | 200 | ||||||||||
00151 | 楊祖春 | 2020-19-0534616 | 200 | 200 | ||||||||||
00151 | 楊祖春 | 2020-19-0534621 | 200 | 200 | ||||||||||
00151 | 楊祖春 | 2020-19-0534628 | 200 | 200 | ||||||||||
10000 | 逸頤酒店楊振漢+黃渡平 | 2020-19-0653533 | 100 | 100 | ||||||||||
10000 | 逸頤酒店楊振漢+黃渡平 | 2020-19-0653535 | 300 | 200 | 100 | |||||||||
10000 | 逸頤酒店楊振漢+黃渡平 | 2020-19-0653680 | 200 | 200 | ||||||||||
10000 | 逸頤酒店楊振漢+黃渡平 | 2020-19-0653672 | 200 | 200 | ||||||||||
10000 | 逸頤酒店楊振漢+黃渡平 | 2020-19-0653673 | 200 | 200 | ||||||||||
00306 | 盧強(qiáng) | 2020-19-0424327 | 200 | 200 | ||||||||||
00306 | 盧強(qiáng) | 2020-19-0579563 | 200 | 200 | ||||||||||
00306 | 盧強(qiáng) | 2020-19-0424393 | 100 | 100 | ||||||||||
00495 | 廣東金英-陳培通 | 2020-19-0354877 | 1500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||
00495 | 廣東金英-陳培通 | 2020-19-0354884 | 700 | 200 | 300 | 200 | ||||||||
00852 | 尤澤南 | 2020-19-0637967 | 500 | 300 | 200 | |||||||||
00978 | 蔡榮鎮(zhèn) | 2020-19-0353273 | 200 | 200 | ||||||||||
00519 | 蕭錫堅+梁樹鳴 | 2020-19-0015017 | 200 | 200 | ||||||||||
00519 | 蕭錫堅+梁樹鳴 | 2020-19-0015001 | 200 | 200 | ||||||||||
00519 | 蕭錫堅+梁樹鳴 | 2020-19-0015008 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00519 | 蕭錫堅+梁樹鳴 | 2020-19-0262512 | 200 | 200 | ||||||||||
00519 | 蕭錫堅+梁樹鳴 | 2020-19-0262513 | 200 | 200 | ||||||||||
00519 | 蕭錫堅+梁樹鳴 | 2020-19-0015012 | 200 | 200 | ||||||||||
00468 | 楊春榮 | 2020-19-0083574 | 200 | 200 | ||||||||||
00468 | 楊春榮 | 2020-19-0455606 | 200 | 200 | ||||||||||
00028 | 豐京聯(lián)盟-鄭永波+天宏鴿舍-陳耀山 | 2020-19-0578899 | 850 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 100 | |||||
00028 | 豐京聯(lián)盟-鄭永波+天宏鴿舍-陳耀山 | 2020-AIXIN-104222 | 750 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||||||
00028 | 豐京聯(lián)盟-鄭永波+天宏鴿舍-陳耀山 | 2020-19-0578896 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
00033 | 駝峰鴿苑-楊肇泉 | 2020-20-0030108 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00033 | 駝峰鴿苑-楊肇泉 | 2020-20-0030114 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00033 | 駝峰鴿苑-楊肇泉 | 2020-20-0030109 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00561 | 蕭家鴿舍-蕭偉枝 | 2020-19-0621006 | 200 | 200 | ||||||||||
00561 | 蕭家鴿舍-蕭偉枝 | 2020-19-0621008 | 200 | 200 | ||||||||||
00701 | 鄭陸壕 | 2020-19-0193055 | 200 | 200 | ||||||||||
00701 | 鄭陸壕 | 2020-19-0193060 | 200 | 200 | ||||||||||
00795 | 熙熙鴿舍+姚永圣 | 2020-19-0604140 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||||||
00430 | 陳瑩+陳靜 | 2020-19-0388865 | 200 | 200 | ||||||||||
00430 | 陳瑩+陳靜 | 2020-19-0391259 | 200 | 200 | ||||||||||
00430 | 陳瑩+陳靜 | 2020-19-0388861 | 200 | 200 | ||||||||||
00050 | 鄭鴻彬+鄭楚曉 | 2020-19-0263442 | 200 | 200 | ||||||||||
00050 | 鄭鴻彬+鄭楚曉 | 2020-19-0505205 | 200 | 200 | ||||||||||
00050 | 鄭鴻彬+鄭楚曉 | 2020-19-0263444 | 200 | 200 | ||||||||||
00050 | 鄭鴻彬+鄭楚曉 | 2020-19-0263445 | 200 | 200 | ||||||||||
00050 | 鄭鴻彬+鄭楚曉 | 2020-19-0263448 | 200 | 200 | ||||||||||
00050 | 鄭鴻彬+鄭楚曉 | 2020-19-0505206 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
00826 | 李萬平 | 2020-19-0597719 | 200 | 200 | ||||||||||
00629 | 林智健 | 2020-19-0642720 | 850 | 200 | 300 | 200 | 100 | 50 | ||||||
00629 | 林智健 | 2020-19-0642703 | 450 | 200 | 200 | 50 | ||||||||
00307 | 鄒軍 | 2020-19-0394736 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00307 | 鄒軍 | 2020-19-0579269 | 200 | 200 | ||||||||||
00307 | 鄒軍 | 2020-19-0579270 | 200 | 200 | ||||||||||
00752 | 靈峰鴿舍-余玩玲 | 2020-19-0446582 | 100 | 100 | ||||||||||
00210 | 呂育禎 | 2020-19-0580149 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00210 | 呂育禎 | 2020-19-0580144 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00733 | 南雄翔遠(yuǎn)+三青鴿舍何清 | 2020-19-0522717 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00733 | 南雄翔遠(yuǎn)+三青鴿舍何清 | 2020-19-0522709 | 200 | 200 | ||||||||||
00733 | 南雄翔遠(yuǎn)+三青鴿舍何清 | 2020-19-0522713 | 200 | 200 | ||||||||||
00733 | 南雄翔遠(yuǎn)+三青鴿舍何清 | 2020-19-0685721 | 200 | 200 | ||||||||||
00733 | 南雄翔遠(yuǎn)+三青鴿舍何清 | 2020-19-0522729 | 200 | 200 | ||||||||||
00674 | 曹漢鋒 | 2020-19-0715244 | 250 | 200 | 50 | |||||||||
00674 | 曹漢鋒 | 2020-19-0715246 | 250 | 200 | 50 | |||||||||
00674 | 曹漢鋒 | 2020-19-0715248 | 250 | 200 | 50 | |||||||||
00998 | 金鴿之家-甘正鈴 | 2020-14-0050198 | 200 | 200 | ||||||||||
00666 | 輝煌鴿舍+鄧苑輝 | 2020-19-0574849 | 200 | 200 | ||||||||||
00666 | 輝煌鴿舍+鄧苑輝 | 2020-19-0575689 | 200 | 200 | ||||||||||
00880 | 謝瑜 | 2020-19-0388829 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00799 | 釩恩鴿舍+周練強(qiáng) | 2020-19-0621442 | 1350 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 100 | 50 | ||||
00227 | 鄒碧良 | 2020-19-0617074 | 200 | 200 | ||||||||||
00227 | 鄒碧良 | 2020-19-0617063 | 200 | 200 | ||||||||||
00227 | 鄒碧良 | 2020-19-0617064 | 200 | 200 | ||||||||||
00989 | 浩捷賽鴿-王錫湖 | 2020-19-0539636 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00989 | 浩捷賽鴿-王錫湖 | 2020-19-0525988 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00989 | 浩捷賽鴿-王錫湖 | 2020-19-0525987 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00989 | 浩捷賽鴿-王錫湖 | 2020-19-0526737 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00989 | 浩捷賽鴿-王錫湖 | 2020-19-0525989 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00989 | 浩捷賽鴿-王錫湖 | 2020-19-0525985 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00986 | 穩(wěn)速鴿舍-鐘仕軍+冠業(yè)鴿舍-劉明洋 | 2020-19-0143083 | 200 | 200 | ||||||||||
00986 | 穩(wěn)速鴿舍-鐘仕軍+冠業(yè)鴿舍-劉明洋 | 2020-19-0143056 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
00986 | 穩(wěn)速鴿舍-鐘仕軍+冠業(yè)鴿舍-劉明洋 | 2020-19-0143057 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
00696 | 速霸兄弟鴿舍-王澤升 | 2020-19-0534271 | 200 | 200 | ||||||||||
00160 | 曾令中 | 2020-19-0420992 | 200 | 200 | ||||||||||
00160 | 曾令中 | 2020-19-0420997 | 200 | 200 | ||||||||||
00223 | 品苑鴿舍-羅品崇 | 2020-19-0408437 | 200 | 200 | ||||||||||
00223 | 品苑鴿舍-羅品崇 | 2020-19-0409237 | 200 | 200 | ||||||||||
00223 | 品苑鴿舍-羅品崇 | 2020-19-0409240 | 200 | 200 | ||||||||||
00451 | 秋豐+劉潤達(dá) | 2020-14-0072015 | 200 | 200 | ||||||||||
00451 | 秋豐+劉潤達(dá) | 2020-19-0332592 | 250 | 200 | 50 | |||||||||
00451 | 秋豐+劉潤達(dá) | 2020-19-0332598 | 400 | 200 | 100 | 100 | ||||||||
00447 | 雅升鴿舍-周杰林 | 2020-19-0711631 | 250 | 200 | 50 | |||||||||
00447 | 雅升鴿舍-周杰林 | 2020-19-0711620 | 250 | 200 | 50 | |||||||||
00447 | 雅升鴿舍-周杰林 | 2020-19-0711656 | 250 | 200 | 50 | |||||||||
00447 | 雅升鴿舍-周杰林 | 2020-19-0714117 | 250 | 200 | 50 | |||||||||
00973 | 曾爍希+徐楚儀 | 2020-19-0445741 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00973 | 曾爍希+徐楚儀 | 2020-19-0445742 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00113 | 0086鴿舍-陳繼明+王文軍 | 2020-19-0067659 | 200 | 200 | ||||||||||
00113 | 0086鴿舍-陳繼明+王文軍 | 2020-19-0067699 | 200 | 200 | ||||||||||
00113 | 0086鴿舍-陳繼明+王文軍 | 2020-19-0067700 | 200 | 200 | ||||||||||
00499 | 黃武欽 | 2020-19-0462231 | 200 | 200 | ||||||||||
00677 | 謝澤彪 | 2020-19-0433455 | 350 | 200 | 100 | 50 | ||||||||
00677 | 謝澤彪 | 2020-19-0433495 | 350 | 200 | 100 | 50 | ||||||||
00677 | 謝澤彪 | 2020-19-0433460 | 350 | 200 | 100 | 50 | ||||||||
00787 | 林廣勝 | 2020-19-0569262 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00943 | 呂培毅+闞興旺 | 2020-19-0628701 | 200 | 200 | ||||||||||
00943 | 呂培毅+闞興旺 | 2020-19-0628705 | 200 | 200 | ||||||||||
01014 | 順翔彩鴿-馬文鈺 | 2020-19-0083599 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
01014 | 順翔彩鴿-馬文鈺 | 2020-19-0083587 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
01014 | 順翔彩鴿-馬文鈺 | 2020-19-0083597 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
00490 | 陳鎮(zhèn)岳 | 2020-19-0020507 | 200 | 200 | ||||||||||
00042 | 江斌+王亞光 | 2020-19-0695531 | 200 | 200 | ||||||||||
00042 | 江斌+王亞光 | 2020-19-0695535 | 200 | 200 | ||||||||||
00042 | 江斌+王亞光 | 2020-20-0063459 | 200 | 200 | ||||||||||
00042 | 江斌+王亞光 | 2020-20-0063483 | 200 | 200 | ||||||||||
00042 | 江斌+王亞光 | 2020-19-0705698 | 200 | 200 | ||||||||||
00042 | 江斌+王亞光 | 2020-19-0705658 | 200 | 200 | ||||||||||
00064 | 東方蒼狼楊上楷+小李 | 2020-19-0612437 | 300 | 200 | 100 | |||||||||
00064 | 東方蒼狼楊上楷+小李 | 2020-19-0612441 | 300 | 200 | 100 | |||||||||
00064 | 東方蒼狼楊上楷+小李 | 2020-19-0612442 | 300 | 200 | 100 | |||||||||
00064 | 東方蒼狼楊上楷+小李 | 2020-19-0612425 | 300 | 200 | 100 | |||||||||
00064 | 東方蒼狼楊上楷+小李 | 2020-19-0612447 | 300 | 200 | 100 | |||||||||
00064 | 東方蒼狼楊上楷+小李 | 2020-19-0612448 | 300 | 200 | 100 | |||||||||
00052 | 萬佳鴿舍-陳偉財 | 2020-19-0383522 | 200 | 200 | ||||||||||
00052 | 萬佳鴿舍-陳偉財 | 2020-19-0383529 | 200 | 200 | ||||||||||
00052 | 萬佳鴿舍-陳偉財 | 2020-13-0010336 | 200 | 200 | ||||||||||
00052 | 萬佳鴿舍-陳偉財 | 2020-13-0010339 | 200 | 200 | ||||||||||
00649 | 翱翔鴿舍-李靜 | 2020-19-0557334 | 200 | 200 | ||||||||||
00649 | 翱翔鴿舍-李靜 | 2020-19-0557340 | 200 | 200 | ||||||||||
00649 | 翱翔鴿舍-李靜 | 2020-19-0557652 | 200 | 200 | ||||||||||
00649 | 翱翔鴿舍-李靜 | 2020-19-0557651 | 200 | 200 | ||||||||||
00649 | 翱翔鴿舍-李靜 | 2020-19-0557653 | 200 | 200 | ||||||||||
00649 | 翱翔鴿舍-李靜 | 2020-19-0557654 | 200 | 200 | ||||||||||
01019 | 李曜廷 | 2020-19-0418219 | 50 | 50 | ||||||||||
01019 | 李曜廷 | 2020-19-0509843 | 50 | 50 | ||||||||||
01019 | 李曜廷 | 2020-19-0395182 | 50 | 50 | ||||||||||
01019 | 李曜廷 | 2020-19-0422322 | 50 | 50 | ||||||||||
00446 | 陳友智+邵錦波 | 2020-19-0834778 | 200 | 200 | ||||||||||
00446 | 陳友智+邵錦波 | 2020-19-0840555 | 200 | 200 | ||||||||||
00446 | 陳友智+邵錦波 | 2020-19-0840559 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
00446 | 陳友智+邵錦波 | 2020-19-0707543 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
00159 | 丘志洪 | 2020-19-0424654 | 400 | 200 | 100 | 100 | ||||||||
00339 | 梅州鑫鼎鴿舍-羅勇 | 2020-19-0396213 | 250 | 200 | 50 | |||||||||
00339 | 梅州鑫鼎鴿舍-羅勇 | 2020-19-0579021 | 250 | 200 | 50 | |||||||||
00339 | 梅州鑫鼎鴿舍-羅勇 | 2020-19-0579022 | 250 | 200 | 50 | |||||||||
00339 | 梅州鑫鼎鴿舍-羅勇 | 2020-19-0579027 | 250 | 200 | 50 | |||||||||
00339 | 梅州鑫鼎鴿舍-羅勇 | 2020-19-0579030 | 250 | 200 | 50 | |||||||||
00339 | 梅州鑫鼎鴿舍-羅勇 | 2020-19-0579025 | 250 | 200 | 50 | |||||||||
00586 | 何錫耀 | 2020-19-0432943 | 650 | 200 | 200 | 50 | 100 | 100 | ||||||
00586 | 何錫耀 | 2020-19-0432947 | 750 | 200 | 200 | 100 | 50 | 100 | 100 | |||||
00586 | 何錫耀 | 2020-19-0432909 | 650 | 200 | 200 | 100 | 50 | 100 | ||||||
00586 | 何錫耀 | 2020-19-0432903 | 550 | 200 | 200 | 50 | 100 | |||||||
00586 | 何錫耀 | 2020-19-0432944 | 200 | 100 | 100 | |||||||||
00586 | 何錫耀 | 2020-19-0432904 | 200 | 100 | 100 | |||||||||
00510 | 抗疫先鋒 | 2020-19-0064172 | 750 | 200 | 300 | 200 | 50 | |||||||
00510 | 抗疫先鋒 | 2020-19-0064173 | 750 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||||||
00671 | 徐家榮 | 2020-19-0721012 | 200 | 200 | ||||||||||
00671 | 徐家榮 | 2020-19-0721025 | 200 | 200 | ||||||||||
00671 | 徐家榮 | 2020-19-0721031 | 200 | 200 | ||||||||||
00929 | 蔡弘鐿 | 2020-19-0113836 | 750 | 200 | 300 | 200 | 50 | |||||||
00415 | 綠健鴿舍(武+超+群) | 2020-19-0683704 | 300 | 200 | 100 | |||||||||
00415 | 綠健鴿舍(武+超+群) | 2020-19-0683720 | 200 | 200 | ||||||||||
00415 | 綠健鴿舍(武+超+群) | 2020-19-0683729 | 300 | 200 | 100 | |||||||||
00415 | 綠健鴿舍(武+超+群) | 2020-19-0683730 | 200 | 200 | ||||||||||
00118 | 楊鎮(zhèn)杰 | 2020-13-0213567 | 200 | 200 | ||||||||||
00749 | 吳偉鵬 | 2020-13-0210589 | 200 | 200 | ||||||||||
00749 | 吳偉鵬 | 2020-13-0210590 | 200 | 200 | ||||||||||
00749 | 吳偉鵬 | 2020-13-0210597 | 200 | 200 | ||||||||||
00194 | 黃泳裕+馬海強(qiáng) | 2020-19-0697288 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
00194 | 黃泳裕+馬海強(qiáng) | 2020-19-0697185 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
00194 | 黃泳裕+馬海強(qiáng) | 2020-19-0525032 | 200 | 100 | 100 | |||||||||
00194 | 黃泳裕+馬海強(qiáng) | 2020-19-0525033 | 400 | 200 | 100 | 100 | ||||||||
00194 | 黃泳裕+馬海強(qiáng) | 2020-19-0698469 | 200 | 100 | 100 | |||||||||
00882 | 福清-林文福 | 2020-13-0260176 | 500 | 200 | 300 | |||||||||
00478 | 盛達(dá)-陳鯤 | 2020-19-0708086 | 850 | 200 | 300 | 200 | 100 | 50 | ||||||
00478 | 盛達(dá)-陳鯤 | 2020-19-0700199 | 400 | 200 | 200 | |||||||||
00478 | 盛達(dá)-陳鯤 | 2020-19-0708097 | 850 | 200 | 300 | 300 | 50 | |||||||
