陕西威奇秋棚第 六站10公里训放扫描(截止19:00不包括未进棚/漏扫) | |||||
鸽主编号 | 鸽主名称 | 足环号 | 羽色 | 名次 | 地区 |
A00001 | 西安阳光家园-吴军 | 2020-26-0597795 | 灰 | 1812 | 陕西西安 |
A00001 | 西安阳光家园-吴军 | 2020-32-0008040 | 雨点 | 3833 | 陕西西安 |
A00001 | 西安阳光家园-吴军 | 2020-32-0008054 | 雨点 | 4240 | 陕西西安 |
A00001 | 西安阳光家园-吴军 | 2020-32-0008062 | 灰 | 4246 | 陕西西安 |
A00001 | 西安阳光家园-吴军 | 2020-26-0597642 | 雨点 | 4267 | 陕西西安 |
A00001 | 西安阳光家园-吴军 | 2020-26-0597733 | 雨点 | 4957 | 陕西西安 |
A00001 | 西安阳光家园-吴军 | 2020-26-0597841 | 雨点 | 5452 | 陕西西安 |
A00001 | 西安阳光家园-吴军 | 2020-32-0008056 | 雨点 | 577 | 陕西西安 |
A00002 | 金汇赛鸽-李西安 | 2020-32-0008301 | 灰 | 3743 | 陕西西安 |
A00002 | 金汇赛鸽-李西安 | 2020-32-0008302 | 绛 | 4085 | 陕西西安 |
A00002 | 金汇赛鸽-李西安 | 2020-32-0008369 | 灰 | 448 | 陕西西安 |
A00002 | 金汇赛鸽-李西安 | 2020-32-0008360 | 雨点 | 4696 | 陕西西安 |
A00002 | 金汇赛鸽-李西安 | 2020-32-0008325 | 雨点 | 5489 | 陕西西安 |
A00003 | 泰华鸽业-胡亚伟 | 2020-26-0118268 | 雨白条 | 1247 | 陕西西安 |
A00003 | 泰华鸽业-胡亚伟 | 2020-26-0118288 | 灰 | 1418 | 陕西西安 |
A00003 | 泰华鸽业-胡亚伟 | 2020-26-0118297 | 灰 | 1765 | 陕西西安 |
A00003 | 泰华鸽业-胡亚伟 | 2020-26-0118320 | 灰 | 1785 | 陕西西安 |
A00003 | 泰华鸽业-胡亚伟 | 2020-26-0569303 | 灰白条 | 1897 | 陕西西安 |
A00003 | 泰华鸽业-胡亚伟 | 2020-26-0118337 | 灰白条 | 2062 | 陕西西安 |
A00003 | 泰华鸽业-胡亚伟 | 2020-26-0569318 | 雨点 | 2123 | 陕西西安 |
A00003 | 泰华鸽业-胡亚伟 | 2020-26-0118351 | 雨点 | 2219 | 陕西西安 |
A00003 | 泰华鸽业-胡亚伟 | 2020-26-0118257 | 灰 | 2348 | 陕西西安 |
A00003 | 泰华鸽业-胡亚伟 | 2020-26-0118359 | 雨点 | 3154 | 陕西西安 |
A00003 | 泰华鸽业-胡亚伟 | 2020-26-0118204 | 灰 | 5300 | 陕西西安 |
A00004 | 真爱赛鸽-何志方 | 2020-26-0630328 | 绛 | 2240 | 陕西西安 |
A00004 | 真爱赛鸽-何志方 | 2020-26-0630307 | 雨白条 | 301 | 陕西西安 |
A00004 | 真爱赛鸽-何志方 | 2020-26-0630285 | 雨点 | 3454 | 陕西西安 |
A00004 | 真爱赛鸽-何志方 | 2020-26-0630275 | 灰 | 4175 | 陕西西安 |
A00005 | 建立鸽业-闫建立 | 2020-26-0113120 | 灰白条 | 1326 | 陕西西安 |
A00005 | 建立鸽业-闫建立 | 2020-26-0113101 | 灰 | 1573 | 陕西西安 |
A00005 | 建立鸽业-闫建立 | 2020-26-0113102 | 灰 | 2000 | 陕西西安 |
A00005 | 建立鸽业-闫建立 | 2020-26-0113119 | 灰花 | 2853 | 陕西西安 |
A00005 | 建立鸽业-闫建立 | 2020-26-0113116 | 雨点 | 3626 | 陕西西安 |
A00005 | 建立鸽业-闫建立 | 2020-26-0113108 | 灰 | 520 | 陕西西安 |
A00006 | 王占占 | 2020-26-0006419 | 灰 | 1307 | 陕西西安 |
A00006 | 王占占 | 2020-26-0006428 | 雨点 | 1694 | 陕西西安 |
A00006 | 王占占 | 2020-26-0006443 | 灰白条 | 1993 | 陕西西安 |
A00006 | 王占占 | 2020-26-0006416 | 灰 | 2385 | 陕西西安 |
A00006 | 王占占 | 2020-26-0006417 | 雨点 | 2581 | 陕西西安 |
A00006 | 王占占 | 2020-26-0006436 | 灰 | 4440 | 陕西西安 |
A00006 | 王占占 | 2020-26-0006456 | 雨点 | 4551 | 陕西西安 |
A00006 | 王占占 | 2020-26-0006423 | 雨点 | 5130 | 陕西西安 |
A00006 | 王占占 | 2020-26-0006465 | 雨点 | 772 | 陕西西安 |
A00006 | 王占占 | 2020-26-0006455 | 雨点 | 995 | 陕西西安 |
A00007 | 华信赛鸽-王伟 | 2020-26-0558548 | 灰 | 1512 | 陕西西安 |
A00007 | 华信赛鸽-王伟 | 2020-26-0558574 | 雨花 | 1957 | 陕西西安 |
A00007 | 华信赛鸽-王伟 | 2020-26-0558532 | 灰花 | 3685 | 陕西西安 |
A00007 | 华信赛鸽-王伟 | 2020-26-0558545 | 雨点 | 4610 | 陕西西安 |
A00007 | 华信赛鸽-王伟 | 2020-26-0558583 | 雨点 | 562 | 陕西西安 |
A00007 | 华信赛鸽-王伟 | 2020-26-0558580 | 灰花 | 650 | 陕西西安 |
A00008 | 太平洋赛鸽-海长安 | 2020-26-0818803 | 灰 | 1653 | 陕西西安 |
A00008 | 太平洋赛鸽-海长安 | 2020-26-0818818 | 雨白条 | 2157 | 陕西西安 |
A00008 | 太平洋赛鸽-海长安 | 2020-26-0818880 | 灰 | 3368 | 陕西西安 |
A00008 | 太平洋赛鸽-海长安 | 2020-26-0818835 | 灰 | 3725 | 陕西西安 |
A00008 | 太平洋赛鸽-海长安 | 2020-26-0818838 | 雨点 | 730 | 陕西西安 |
A00010 | 颖琪鸽屋-杨舒颖 | 2020-26-0556083 | 灰 | 1277 | 陕西西安 |
A00010 | 颖琪鸽屋-杨舒颖 | 2020-26-0556081 | 雨点 | 1488 | 陕西西安 |
A00010 | 颖琪鸽屋-杨舒颖 | 2020-26-0556082 | 雨点 | 2102 | 陕西西安 |
A00010 | 颖琪鸽屋-杨舒颖 | 2020-26-0556096 | 灰 | 2495 | 陕西西安 |
A00010 | 颖琪鸽屋-杨舒颖 | 2020-26-0556062 | 灰 | 524 | 陕西西安 |
A00010 | 颖琪鸽屋-杨舒颖 | 2020-26-0556089 | 雨点 | 744 | 陕西西安 |
A00011 | 梧桐赛鸽-陈朋 | 2020-26-0177755 | 灰 | 1555 | 陕西西安 |
A00011 | 梧桐赛鸽-陈朋 | 2020-26-0177780 | 雨点 | 2134 | 陕西西安 |
A00011 | 梧桐赛鸽-陈朋 | 2020-26-0177790 | 雨点 | 2177 | 陕西西安 |
A00011 | 梧桐赛鸽-陈朋 | 2020-26-0177797 | 灰白条 | 2645 | 陕西西安 |
A00011 | 梧桐赛鸽-陈朋 | 2020-26-0177760 | 雨点 | 3043 | 陕西西安 |
A00011 | 梧桐赛鸽-陈朋 | 2020-26-0611341 | 灰花 | 3504 | 陕西西安 |
A00011 | 梧桐赛鸽-陈朋 | 2020-26-0177763 | 雨点 | 3547 | 陕西西安 |
A00011 | 梧桐赛鸽-陈朋 | 2020-26-0177762 | 雨点 | 3737 | 陕西西安 |
A00011 | 梧桐赛鸽-陈朋 | 2020-26-0177787 | 雨点 | 4590 | 陕西西安 |
A00011 | 梧桐赛鸽-陈朋 | 2020-26-0177786 | 雨点 | 4830 | 陕西西安 |
A00011 | 梧桐赛鸽-陈朋 | 2020-26-0177758 | 灰 | 511 | 陕西西安 |
A00011 | 梧桐赛鸽-陈朋 | 2020-26-0177767 | 雨点 | 5150 | 陕西西安 |
A00011 | 梧桐赛鸽-陈朋 | 2020-26-0177793 | 雨点 | 5319 | 陕西西安 |
A00011 | 梧桐赛鸽-陈朋 | 2020-26-0177761 | 雨点 | 568 | 陕西西安 |
A00011 | 梧桐赛鸽-陈朋 | 2020-26-0177781 | 雨点 | 937 | 陕西西安 |
A00012 | 壹佰赛鸽-李小毛 | 2020-26-0588572 | 雨点 | 5244 | 陕西西安 |
A00012 | 壹佰赛鸽-李小毛 | 2020-26-0588519 | 灰 | 5418 | 陕西西安 |
A00013 | 肖艺 | 2020-26-0694341 | 雨点 | 3191 | 陕西西安 |
A00013 | 肖艺 | 2020-26-0694329 | 雨白条 | 3712 | 陕西西安 |
A00013 | 肖艺 | 2020-26-0694340 | 雨点 | 3973 | 陕西西安 |
A00013 | 肖艺 | 2020-26-0694302 | 雨点 | 4250 | 陕西西安 |
A00013 | 肖艺 | 2020-26-0694321 | 雨点 | 4757 | 陕西西安 |
A00013 | 肖艺 | 2020-26-0694325 | 灰白条 | 533 | 陕西西安 |
A00016 | 李琦翔瑞 | 2020-26-0229303 | 雨点 | 1087 | 陕西西安 |
A00016 | 李琦翔瑞 | 2020-26-0229309 | 绛 | 1096 | 陕西西安 |
A00016 | 李琦翔瑞 | 2020-26-0110391 | 雨点 | 2391 | 陕西西安 |
A00016 | 李琦翔瑞 | 2020-26-0229306 | 雨点 | 30 | 陕西西安 |
A00016 | 李琦翔瑞 | 2020-26-0229311 | 雨点 | 327 | 陕西西安 |
A00016 | 李琦翔瑞 | 2020-26-0080863 | 灰 | 4541 | 陕西西安 |
A00016 | 李琦翔瑞 | 2020-26-0110301 | 灰 | 4785 | 陕西西安 |
A00017 | 天缘赛鸽-李国斌 | 2020-26-0703495 | 灰花 | 1349 | 陕西西安 |
A00017 | 天缘赛鸽-李国斌 | 2020-26-0596925 | 灰 | 1916 | 陕西西安 |
A00017 | 天缘赛鸽-李国斌 | 2020-26-0596992 | 雨点 | 2192 | 陕西西安 |
A00017 | 天缘赛鸽-李国斌 | 2020-26-0596951 | 灰 | 3848 | 陕西西安 |
A00019 | 大明宫鸽业-马利平 | 2020-26-0016310 | 灰 | 1836 | 陕西西安 |
A00019 | 大明宫鸽业-马利平 | 2020-26-0016243 | 灰 | 1921 | 陕西西安 |
A00019 | 大明宫鸽业-马利平 | 2020-26-0016234 | 雨点 | 4850 | 陕西西安 |
A00019 | 大明宫鸽业-马利平 | 2020-26-0016242 | 灰 | 812 | 陕西西安 |
A00020 | 熊凯 | 2020-26-0395006 | 雨点 | 101 | 陕西西安 |
A00020 | 熊凯 | 2020-26-0395005 | 雨点 | 167 | 陕西西安 |
A00020 | 熊凯 | 2020-26-0395001 | 雨点 | 2364 | 陕西西安 |
A00020 | 熊凯 | 2020-26-0395007 | 灰花 | 306 | 陕西西安 |
A00020 | 熊凯 | 2020-26-0395004 | 雨白条 | 458 | 陕西西安 |
A00020 | 熊凯 | 2020-26-0394160 | 雨花 | 4797 | 陕西西安 |
A00020 | 熊凯 | 2020-26-0395002 | 雨白条 | 793 | 陕西西安 |
A00022 | 乔群让 | 2020-01-0261225 | 灰白条 | 1470 | 陕西西安 |
A00022 | 乔群让 | 2020-01-0261219 | 雨点 | 1829 | 陕西西安 |
A00022 | 乔群让 | 2020-01-0262053 | 雨点 | 2812 | 陕西西安 |
A00024 | 葡萄庄园-申邦宇 | 2020-26-0086571 | 灰 | 1230 | 陕西西安 |
A00024 | 葡萄庄园-申邦宇 | 2020-26-0639830 | 灰 | 2282 | 陕西西安 |
A00024 | 葡萄庄园-申邦宇 | 2020-26-0086573 | 雨点 | 3004 | 陕西西安 |
A00024 | 葡萄庄园-申邦宇 | 2020-26-0639829 | 灰 | 668 | 陕西西安 |
A00027 | 老虎鸽舍-候宽民 | 2020-26-0301280 | 红轮 | 1196 | 陕西西安 |
A00027 | 老虎鸽舍-候宽民 | 2020-26-0301241 | 雨点 | 1265 | 陕西西安 |
A00027 | 老虎鸽舍-候宽民 | 2020-26-0301224 | 红轮 | 3247 | 陕西西安 |
A00027 | 老虎鸽舍-候宽民 | 2020-26-0301238 | 雨点 | 3624 | 陕西西安 |
A00027 | 老虎鸽舍-候宽民 | 2020-26-0301204 | 绛 | 4441 | 陕西西安 |
A00027 | 老虎鸽舍-候宽民 | 2020-26-0301248 | 灰 | 4678 | 陕西西安 |
A00027 | 老虎鸽舍-候宽民 | 2020-26-0301259 | 灰 | 4987 | 陕西西安 |
A00028 | 冬丽鸽舍-戴冬丽 | 2020-26-0583871 | 雨点 | 4475 | 陕西西安 |
A00029 | 圣太赛鸽-陈圣太 | 2020-26-0116670 | 雨点 | 1927 | 陕西西安 |
A00029 | 圣太赛鸽-陈圣太 | 2020-26-0600805 | 灰 | 2005 | 陕西西安 |
A00029 | 圣太赛鸽-陈圣太 | 2020-26-0116632 | 雨点 | 2394 | 陕西西安 |
A00029 | 圣太赛鸽-陈圣太 | 2020-26-0116627 | 灰 | 2869 | 陕西西安 |
A00029 | 圣太赛鸽-陈圣太 | 2020-26-0116669 | 雨点 | 3799 | 陕西西安 |
A00029 | 圣太赛鸽-陈圣太 | 2020-26-0116671 | 灰 | 4832 | 陕西西安 |
A00030 | 于景龙 | 2020-26-0129554 | 灰 | 1485 | 陕西西安 |
A00031 | 陆建斌 | 2020-26-0732684 | 灰白条 | 183 | 陕西西安 |
A00031 | 陆建斌 | 2020-26-0730311 | 灰 | 3667 | 陕西西安 |
A00031 | 陆建斌 | 2020-26-0092426 | 灰 | 3827 | 陕西西安 |
A00031 | 陆建斌 | 2020-26-0092428 | 雨点 | 3883 | 陕西西安 |
A00031 | 陆建斌 | 2020-26-0730302 | 雨点 | 4113 | 陕西西安 |
A00031 | 陆建斌 | 2020-26-0730320 | 灰 | 4932 | 陕西西安 |
A00031 | 陆建斌 | 2020-26-0730316 | 灰白条 | 5166 | 陕西西安 |
A00034 | 郑家乐 | 2020-26-0227226 | 灰 | 1024 | 陕西西安 |
A00034 | 郑家乐 | 2020-26-0316055 | 麒麟花 | 2880 | 陕西西安 |
A00034 | 郑家乐 | 2020-26-0316052 | 灰 | 4269 | 陕西西安 |
A00034 | 郑家乐 | 2020-26-0316001 | 雨点 | 845 | 陕西西安 |
A00036 | 刘建军 | 2020-26-0126985 | 灰 | 4914 | 陕西西安 |
A00036 | 刘建军 | 2020-26-0126991 | 白花 | 5125 | 陕西西安 |
A00037 | 奕瑞赛鸽-王斌 | 2020-26-0127423 | 灰 | 1562 | 陕西西安 |
A00037 | 奕瑞赛鸽-王斌 | 2020-26-0150265 | 灰白条 | 2456 | 陕西西安 |
A00037 | 奕瑞赛鸽-王斌 | 2020-26-0150266 | 灰 | 2663 | 陕西西安 |
A00037 | 奕瑞赛鸽-王斌 | 2020-26-0219162 | 灰 | 3517 | 陕西西安 |
A00037 | 奕瑞赛鸽-王斌 | 2020-26-0150269 | 灰 | 4706 | 陕西西安 |
A00037 | 奕瑞赛鸽-王斌 | 2020-26-0219066 | 灰 | 489 | 陕西西安 |
A00038 | 雷元利 | 2020-26-0620275 | 灰 | 2944 | 陕西西安 |
A00038 | 雷元利 | 2020-26-0620271 | 灰 | 5050 | 陕西西安 |
A00049 | 雁友鸽业-陈必聪 | 2020-26-0717221 | 灰 | 325 | 陕西西安 |
A00049 | 雁友鸽业-陈必聪 | 2020-26-0717212 | 灰白条 | 3551 | 陕西西安 |
A00052 | 铁龙赛鸽-赵西林 | 2020-26-0629216 | 雨点 | 1560 | 陕西西安 |
A00052 | 铁龙赛鸽-赵西林 | 2020-26-0109566 | 雨白条 | 614 | 陕西西安 |
A00054 | 蓝天箭-彭建玲 | 2020-26-0069669 | 红轮 | 1577 | 陕西西安 |
A00055 | 大秦雄风-王新平+王志军 | 2020-26-0189882 | 灰 | 1047 | 陕西西安 |
A00055 | 大秦雄风-王新平+王志军 | 2020-26-0189901 | 灰 | 2517 | 陕西西安 |
A00055 | 大秦雄风-王新平+王志军 | 2020-26-0080250 | 雨点 | 309 | 陕西西安 |
A00055 | 大秦雄风-王新平+王志军 | 2020-26-0080249 | 雨点 | 435 | 陕西西安 |
A00055 | 大秦雄风-王新平+王志军 | 2020-26-0080241 | 灰 | 4419 | 陕西西安 |
A00055 | 大秦雄风-王新平+王志军 | 2020-26-0189887 | 灰 | 828 | 陕西西安 |
A00056 | 王磊 | 2020-26-0322286 | 雨白条 | 1904 | 陕西西安 |
A00056 | 王磊 | 2020-26-0322294 | 雨点 | 2213 | 陕西西安 |
A00056 | 王磊 | 2020-26-0328023 | 雨点 | 3960 | 陕西西安 |
A00056 | 王磊 | 2020-26-0328049 | 雨点 | 4073 | 陕西西安 |
A00056 | 王磊 | 2020-26-0328034 | 绛 | 837 | 陕西西安 |
A00056 | 王磊 | 2020-26-0322263 | 灰 | 853 | 陕西西安 |
A00057 | 博得胜利-翟胜利 | 2020-26-0560828 | 灰 | 1112 | 陕西西安 |
A00057 | 博得胜利-翟胜利 | 2020-26-0560704 | 灰 | 4006 | 陕西西安 |
A00057 | 博得胜利-翟胜利 | 2020-26-0560703 | 红轮 | 412 | 陕西西安 |
A00057 | 博得胜利-翟胜利 | 2020-26-0560887 | 灰 | 427 | 陕西西安 |
A00057 | 博得胜利-翟胜利 | 2020-26-0560811 | 灰 | 925 | 陕西西安 |
A00058 | 文进成 | 2020-26-0596468 | 雨点 | 2607 | 陕西西安 |
A00058 | 文进成 | 2020-26-0174782 | 灰 | 2691 | 陕西西安 |
A00058 | 文进成 | 2020-26-0596418 | 雨点 | 4906 | 陕西西安 |
A00058 | 文进成 | 2020-26-0596419 | 灰白条 | 704 | 陕西西安 |
A00059 | 谢建军 | 2020-26-0306208 | 灰 | 2312 | 陕西西安 |
A00059 | 谢建军 | 2020-26-0306238 | 红轮 | 3080 | 陕西西安 |
A00059 | 谢建军 | 2020-26-0306203 | 红轮 | 4125 | 陕西西安 |
A00060 | 明鸽-徐明仓 | 2020-26-0302571 | 雨点 | 1374 | 陕西西安 |
A00060 | 明鸽-徐明仓 | 2020-26-0302552 | 雨点 | 3155 | 陕西西安 |
A00060 | 明鸽-徐明仓 | 2020-26-0302538 | 雨点 | 3157 | 陕西西安 |
A00060 | 明鸽-徐明仓 | 2020-26-0302528 | 雨点 | 4165 | 陕西西安 |
A00060 | 明鸽-徐明仓 | 2020-26-0302583 | 雨点 | 452 | 陕西西安 |
A00061 | 李森 | 2020-26-0306007 | 雨点 | 1339 | 陕西西安 |
A00061 | 李森 | 2020-26-0306066 | 灰 | 1578 | 陕西西安 |
A00061 | 李森 | 2020-26-0306067 | 雨点 | 1818 | 陕西西安 |
A00061 | 李森 | 2020-26-0306005 | 雨点 | 27 | 陕西西安 |
A00061 | 李森 | 2020-26-0306069 | 雨点 | 3000 | 陕西西安 |
A00061 | 李森 | 2020-26-0306029 | 雨点 | 432 | 陕西西安 |
A00062 | 赵玉河+黎峰 | 2020-26-0306705 | 灰 | 1875 | 陕西西安 |
A00062 | 赵玉河+黎峰 | 2020-26-0306701 | 灰 | 2043 | 陕西西安 |
A00062 | 赵玉河+黎峰 | 2020-26-0306749 | 灰 | 457 | 陕西西安 |
A00063 | 戚西凤 | 2020-26-0179379 | 灰 | 2 | 陕西西安 |
A00063 | 戚西凤 | 2020-26-0179352 | 雨点 | 2978 | 陕西西安 |
A00063 | 戚西凤 | 2020-26-0172703 | 灰 | 3765 | 陕西西安 |
A00063 | 戚西凤 | 2020-26-0179395 | 灰 | 4693 | 陕西西安 |
A00063 | 戚西凤 | 2020-26-0172731 | 绛 | 566 | 陕西西安 |
A00063 | 戚西凤 | 2020-26-0172723 | 灰 | 982 | 陕西西安 |
A00063 | 戚西凤 | 2020-26-0179393 | 灰 | 992 | 陕西西安 |
A00064 | 东风21D-门玉娥 | 2020-26-0343027 | 雨点 | 2493 | 陕西西安 |
A00064 | 东风21D-门玉娥 | 2020-26-0343070 | 雨点 | 2544 | 陕西西安 |
A00064 | 东风21D-门玉娥 | 2020-26-0741019 | 灰白条 | 3121 | 陕西西安 |
A00064 | 东风21D-门玉娥 | 2020-26-0343034 | 灰花 | 3356 | 陕西西安 |
A00064 | 东风21D-门玉娥 | 2020-26-0343041 | 灰 | 4353 | 陕西西安 |
A00064 | 东风21D-门玉娥 | 2020-26-0741022 | 雨点 | 5441 | 陕西西安 |
A00066 | 工农-刘建军 | 2020-26-0217312 | 灰 | 2085 | 陕西西安 |
A00066 | 工农-刘建军 | 2020-26-0217352 | 灰 | 2698 | 陕西西安 |
A00066 | 工农-刘建军 | 2020-26-0217452 | 灰 | 3337 | 陕西西安 |
A00066 | 工农-刘建军 | 2020-26-0217401 | 灰 | 3686 | 陕西西安 |
A00066 | 工农-刘建军 | 2020-26-0217342 | 雨点 | 4140 | 陕西西安 |
A00066 | 工农-刘建军 | 2020-26-0217331 | 灰花 | 5288 | 陕西西安 |
A00068 | 庆声鸽舍-杨萌林 | 2020-26-0705995 | 雨点 | 1233 | 陕西西安 |
A00068 | 庆声鸽舍-杨萌林 | 2020-26-0696670 | 绛 | 1499 | 陕西西安 |
A00068 | 庆声鸽舍-杨萌林 | 2020-26-0705941 | 雨点 | 200 | 陕西西安 |
A00068 | 庆声鸽舍-杨萌林 | 2020-26-0705598 | 雨点 | 2136 | 陕西西安 |
A00068 | 庆声鸽舍-杨萌林 | 2020-26-0696663 | 雨点 | 2299 | 陕西西安 |
A00068 | 庆声鸽舍-杨萌林 | 2020-26-0705591 | 雨白条 | 3210 | 陕西西安 |
A00068 | 庆声鸽舍-杨萌林 | 2020-26-0696664 | 雨点 | 3768 | 陕西西安 |
A00068 | 庆声鸽舍-杨萌林 | 2020-26-0705934 | 雨点 | 5144 | 陕西西安 |
A00068 | 庆声鸽舍-杨萌林 | 2020-26-0705919 | 石板 | 5178 | 陕西西安 |
A00068 | 庆声鸽舍-杨萌林 | 2020-26-0705577 | 雨点 | 5232 | 陕西西安 |
A00068 | 庆声鸽舍-杨萌林 | 2020-26-0705931 | 雨点 | 816 | 陕西西安 |
A00069 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0158072 | 灰 | 1020 | 陕西西安 |
A00069 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0158057 | 麒麟花 | 1720 | 陕西西安 |
A00069 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0119758 | 灰 | 178 | 陕西西安 |
A00069 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0158097 | 灰 | 2229 | 陕西西安 |
A00069 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0088805 | 雨点 | 3345 | 陕西西安 |
A00069 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0111098 | 雨点 | 375 | 陕西西安 |
A00069 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0090001 | 灰 | 3808 | 陕西西安 |
A00069 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0088102 | 灰 | 3901 | 陕西西安 |
A00069 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0090009 | 灰 | 4188 | 陕西西安 |
A00069 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0563084 | 灰花 | 4468 | 陕西西安 |
A00069 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0088200 | 灰 | 5183 | 陕西西安 |
A00069 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2020-26-0561333 | 雨点 | 553 | 陕西西安 |
A00071 | 全赢鸽舍-王全赢 | 2020-26-0306268 | 灰 | 1740 | 陕西西安 |
A00071 | 全赢鸽舍-王全赢 | 2020-26-0307671 | 灰 | 298 | 陕西西安 |
A00071 | 全赢鸽舍-王全赢 | 2020-26-0306254 | 灰 | 34 | 陕西西安 |
A00071 | 全赢鸽舍-王全赢 | 2020-26-0306288 | 灰 | 4192 | 陕西西安 |
A00071 | 全赢鸽舍-王全赢 | 2020-26-0306258 | 灰 | 666 | 陕西西安 |
A00075 | 飞宇鸽舍-王飞宇 | 2020-26-0208445 | 雨点 | 1783 | 陕西西安 |
A00075 | 飞宇鸽舍-王飞宇 | 2020-26-0818530 | 灰 | 1933 | 陕西西安 |
A00075 | 飞宇鸽舍-王飞宇 | 2020-26-0580495 | 灰花 | 2037 | 陕西西安 |
A00075 | 飞宇鸽舍-王飞宇 | 2020-26-0818573 | 雨白条 | 2173 | 陕西西安 |
A00075 | 飞宇鸽舍-王飞宇 | 2020-26-0208441 | 雨白条 | 3170 | 陕西西安 |
A00075 | 飞宇鸽舍-王飞宇 | 2020-26-0766885 | 雨白条 | 3754 | 陕西西安 |
A00075 | 飞宇鸽舍-王飞宇 | 2020-26-0179669 | 雨白条 | 4013 | 陕西西安 |
A00075 | 飞宇鸽舍-王飞宇 | 2020-26-0818564 | 雨点 | 4389 | 陕西西安 |
A00075 | 飞宇鸽舍-王飞宇 | 2020-26-0682330 | 绛 | 4402 | 陕西西安 |
A00075 | 飞宇鸽舍-王飞宇 | 2020-26-0208434 | 雨白条 | 4598 | 陕西西安 |
A00075 | 飞宇鸽舍-王飞宇 | 2020-26-0179620 | 灰 | 5494 | 陕西西安 |
A00075 | 飞宇鸽舍-王飞宇 | 2020-26-0179672 | 雨白条 | 608 | 陕西西安 |
A00075 | 飞宇鸽舍-王飞宇 | 2020-26-0074991 | 雨点 | 95 | 陕西西安 |
A00077 | 西安盛唐赛鸽-王栋 | 2020-26-0004485 | 灰 | 1182 | 陕西西安 |
A00077 | 西安盛唐赛鸽-王栋 | 2020-26-0519866 | 灰 | 1278 | 陕西西安 |
A00078 | 奇翔鸟亚平-刘绍平 | 2020-26-0105330 | 灰 | 2920 | 陕西西安 |
A00078 | 奇翔鸟亚平-刘绍平 | 2020-26-0105321 | 雨点 | 4792 | 陕西西安 |
A00078 | 奇翔鸟亚平-刘绍平 | 2020-26-0105323 | 灰 | 4931 | 陕西西安 |
A00080 | 西宝鸽舍-曾海贤 | 2020-26-0511757 | 雨点 | 2449 | 陕西西安 |
A00080 | 西宝鸽舍-曾海贤 | 2020-26-0006220 | 灰 | 3734 | 陕西西安 |
A00080 | 西宝鸽舍-曾海贤 | 2020-26-0006228 | 灰 | 4033 | 陕西西安 |
A00080 | 西宝鸽舍-曾海贤 | 2020-26-0006201 | 雨点 | 438 | 陕西西安 |
A00080 | 西宝鸽舍-曾海贤 | 2020-26-0006227 | 灰 | 4407 | 陕西西安 |
A00083 | 黄贵昌 | 2020-26-0103931 | 灰 | 1354 | 陕西西安 |
A00083 | 黄贵昌 | 2020-26-0103830 | 雨点 | 2256 | 陕西西安 |
A00083 | 黄贵昌 | 2020-26-0103862 | 雨点 | 3435 | 陕西西安 |
A00085 | 李新安 | 2020-26-0133529 | 雨点 | 1779 | 陕西西安 |
A00085 | 李新安 | 2020-26-0133530 | 灰 | 70 | 陕西西安 |
A00088 | 邬志明 | 2020-26-0111516 | 灰 | 1479 | 陕西西安 |
A00088 | 邬志明 | 2020-26-0111519 | 雨点 | 2281 | 陕西西安 |
A00088 | 邬志明 | 2020-26-0111520 | 雨点 | 2530 | 陕西西安 |
A00088 | 邬志明 | 2020-26-0595552 | 雨点 | 2608 | 陕西西安 |
A00088 | 邬志明 | 2020-26-0111511 | 灰 | 3555 | 陕西西安 |
A00088 | 邬志明 | 2020-26-0111517 | 雨点 | 842 | 陕西西安 |
A00089 | 郭新城+韩志桐 | 2020-26-0303910 | 雨点 | 1672 | 陕西西安 |
A00089 | 郭新城+韩志桐 | 2020-26-0006061 | 麒麟花 | 2389 | 陕西西安 |
A00089 | 郭新城+韩志桐 | 2020-26-0302208 | 雨点 | 3993 | 陕西西安 |
A00089 | 郭新城+韩志桐 | 2020-26-0303909 | 雨点 | 4725 | 陕西西安 |
A00089 | 郭新城+韩志桐 | 2020-26-0303881 | 灰 | 487 | 陕西西安 |
A00089 | 郭新城+韩志桐 | 2020-26-0006068 | 灰 | 745 | 陕西西安 |
