大庆浩宇公棚2020年(热身赛)指定鸽名单 | ||||||||||||
各项指定鸽请鸽友上网仔细核对,指定不正确、环号错误、漏登,请鸽主及时跟公棚联系, | ||||||||||||
若鸽主不进行核对出现错误,责任由鸽主自行负担,公棚不予赔偿。指定结果公示3天,没有异议的3日后生效 | ||||||||||||
序号 | 鸽舍名称 | 足环号 | 50组大家乐 | 50组11取1 | 50组22取1 | 100组大家乐 | 100组11取1 | 100组22取1 | 200组11取1 | 200组22取1 | 300组一把抓 | 备注 |
1 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 07-0093824 | √ | √ | √ | √ | ||||||
2 | 长春朱玉升+鑫鑫鸽舍 | 07-0093819 | √ | |||||||||
3 | 忆羽战鸽1.8张帅 | 06-0992680 | √ | |||||||||
4 | 长春柏森赛鸽 | 07-0142679 | √ | |||||||||
5 | 长春柏森赛鸽 | 07-0142686 | √ | |||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 |