安徽太平公棚2020年加站赛拍卖名单(请核对) | |||||||
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 电子环号 | |
1 | 上海 | 杨凯 | 2019-09-0054518 | 石板 | 2020-5-24 12:51:55 | FFB3A00271E6324C | |
2 | 宣城 | 四方赛鸽杨美Y | 2019-12-0202705加 | 灰 | 2020-5-24 12:51:57 | FFB3A0027D1BD1FA | |
3 | 阜阳 | 颍州鸽苑蔡敏友 | 2019-12-0099578加 | 红(绛) | 2020-5-24 12:56:05 | FFB3A002769363CA | |
4 | 合肥 | 金铭鸽舍刘超Y 大1 | 2019-12-0103610 | 灰 | 2020-5-24 13:04:47 | FFB3A0027A651714 | |
5 | 炉桥 | 飞圣鸽舍魏亚圣Y | 2019-12-0073182加 | 灰 | 2020-5-24 13:06:35 | FFB3A0027D461818 | |
6 | 固镇 | 阳光电力-张欢Y | 2019-12-0518102加 | 灰 | 2020-5-24 13:08:20 | FFB3A0027D479530 | |
7 | 蚌埠 | 郭浩+0537鸽舍Y 大1 | 2019-12-0509599 | 雨点 | 2020-5-24 13:11:29 | FFB3A0027AC61A32 | |
8 | 常州 | 鸿腾鸽苑石晓东+赵国荣Y | 2019-16-0023260加 | 灰 | 2020-5-24 13:12:17 | FFB3A00277D78242 | |
9 | 南京 | 天赋赛鸽赵禹哲Y 大1 | 2019-10-0539672 | 灰 | 2020-5-24 13:21:10 | FFB3A0027A919BD6 | |
10 | 合肥 | 众翔俱乐部赵亮Y 大1 | 2019-12-0362963 | 灰 | 2020-5-24 13:22:25 | FFB3A0027D7B8EF2 | |
11 | 洛阳 | 天佑鸽业强向阳 | 2019-16-0193437加 | 红(绛) | 2020-5-24 13:23:38 | FFB3A0027CA4E01C | |
12 | 肥西 | 晟铬赛鸽杨文莲Y 大1 | 2019-12-0271485 | 灰 | 2020-5-24 13:24:49 | FFB3A0027D77BF08 | |
13 | 合肥 | 康源赛鸽张家源Y | 2019-12-0453379 | 雨点 | 2020-5-24 13:28:28 | FFB3A00280A19A46 | |
14 | 凤阳 | 金鸽飞翔 王凤Y 大1 | 2019-12-0231899加 | 灰 | 2020-5-24 13:31:02 | FFB3A00276328CA2 | |
15 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235110加 | 灰白条 | 2020-5-24 13:32:54 | FFB3A00271488004 | |
16 | 阜南 | 报喜鸟鸽舍刘世中Y | 2019-33-0086885加 | 白花 | 2020-5-24 13:33:17 | FFB3A00280FECA48 | |
17 | 蚌埠 | 王宗银Y 大1 | 2019-12-0077099加 | 麒麟花 | 2020-5-24 13:34:16 | FFB3A00277192408 | |
18 | 上海 | 群杰鸽舍-吕向群 | 2019-09-0399092 | 灰 | 2020-5-24 13:35:18 | FFB3A002766EEEF4 | |
19 | 南京 | 赵金龙 | 2019-10-0534580 | 雨点 | 2020-5-24 13:37:13 | FFB3A0027CCA007C | |
20 | 合肥 | 以龙守兴 宣守兴Y 大1 | 2019-12-0301933加 | 雨花 | 2020-5-24 13:41:38 | FFB3A0027CA4D19C | |
21 | 蒙城 | 邵郡-候明福Y | 2019-12-0161286加 | 雨点 | 2020-5-24 13:42:01 | FFB3A0027118A584 | |
22 | 宿州 | 韩继豹Y 大1 | 2019-32-0955178加 | 红轮 | 2020-5-24 13:43:05 | FFB3A00277EA6308 | |
23 | 宿州 | 蓝天龙源鸽业代龙法 | 2019-33-0106504 | 花 | 2020-5-24 13:46:10 | FFB3A00280360E26 | |
24 | 蚌埠 | 孙虎Y 大1 | 2019-12-0500316加 | 灰 | 2020-5-24 13:48:04 | FFB3A002718A5018 | |
25 | 亳州 | 韩红 | 2019-16-0373683加 | 雨白条 | 2020-5-24 13:48:29 | FFB3A0027D8550A4 | |
26 | 杭州 | Tom.chen | 2019-11-0078433 | 石板 | 2020-5-24 13:49:13 | FFB3A0027DDA5248 | |
27 | 凤阳 | 侍圩鸽舍Y | 2019-12-0080498 | 雨点 | 2020-5-24 13:51:09 | FFB3A00280591BD4 | |
28 | 合肥 | 金铭鸽舍刘超Y 大1 | 2019-12-0103684 | 红(绛) | 2020-5-24 13:51:25 | FFB3A0027B8A3E54 | |
29 | 蒙城 | 万佛塔鸽业Y | 2019-12-0158539加 | 灰 | 2020-5-24 13:52:26 | FFB3A0027DE7D060 | |
30 | 凤阳 | 金鸽飞翔 王凤Y 大1 | 2019-12-0231880加 | 雨点 | 2020-5-24 14:00:38 | FFB3A00280F29624 | |
31 | 合肥 | 周文Y | 2019-12-0332813加 | 雨点 | 2020-5-24 14:04:51 | FFB3A00277EC3310 | |
32 | 蚌埠 | 鑫楷鸽舍李吉柱Y | 2019-12-0078008加 | 花 | 2020-5-24 14:04:57 | FFB3A0027CCEC866 | |
33 | 马鞍山 | 吴秀斌Y 大1 | 2019-12-0017962 | 雨点 | 2020-5-24 14:08:42 | FFB3A0027DE7B3A6 | |
34 | 淮南 | 王印涛Y | 2019-12-0387838 | 灰 | 2020-5-24 14:08:48 | FFB3A0027A5C0130 | |
35 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y 大1 | 2019-12-0060118加 | 雨点 | 2020-5-24 14:09:09 | FFB3A0027D4624B2 | |
36 | 蒙城 | 理想鸽业-张理想Y 大1 | 2019-09-0394033加 | 灰 | 2020-5-24 14:12:59 | FFB3A0027A51DE80 | |
37 | 连云港 | 天道酬勤-武成华Y | 2019-10-0168994 | 灰白条 | 2020-5-24 14:13:19 | FFB3A0027A6EA4D0 | |
38 | 淮南 | 陈昊Y | 2019-32-0225697 | 红(绛) | 2020-5-24 14:14:26 | FFB3A0027AAB8C1A | |
39 | 徐州 | 兰旗鸽舍Y 大1 | 2019-10-0369371加 | 花 | 2020-5-24 14:16:41 | FFB3A002777DA636 | |
40 | 蚌埠 | 宏强鸽舍Y 大2 | 2019-12-0508007 | 雨点 | 2020-5-24 14:19:59 | FFB3A0027AC8BDF8 | |
41 | 淮南 | 胡士保+周力恒Y 大1 | 2019-12-0236878加 | 雨白条 | 2020-5-24 14:20:24 | FFB3A002811C4A52 | |
42 | 凤阳 | 凤凰鸽舍Y 大1 | 2019-12-0231140 | 雨点 | 2020-5-24 14:21:56 | FFB3A00281193246 | |
43 | 上海 | 沈伟民Y | 2019-09-0407510 | 灰 | 2020-5-24 14:22:19 | FFB3A0027A63329C | |
44 | 合肥 | 褚氏兄弟褚建新+褚建国Y | 2019-12-0286053加 | 雨白条 | 2020-5-24 14:22:25 | FFB3A0027AC498A2 | |
45 | 徐州 | 中华翔胜-李军+赵保富Y | 2019-10-0413192 | 灰 | 2020-5-24 14:24:33 | FFB3A0027A0EDFB2 | |
46 | 潜山 | 安徽天柱鸽业 汪中德Y | 2019-12-0034285加 | 灰 | 2020-5-24 14:26:04 | FFB3A00277E1A5F8 | |
47 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-33-0120898加 | 灰 | 2020-5-24 14:26:13 | FFB3A0027A9EA9F4 | |
48 | 阜阳 | 赛鸽家园-刘树轩Y | 2019-12-0133746加 | 雨点 | 2020-5-24 14:38:30 | FFB3A0027B201872 | |
49 | 扬州 | 文昌鸽苑凌宁Y | 2019-10-0115866加 | 灰白条 | 2020-5-24 14:38:51 | FFB3A0027CC49AF2 | |
50 | 合肥 | 兄弟鸽舍-朱磊+崔亮Y | 2019-12-0337672加 | 雨点 | 2020-5-24 14:39:03 | FFB3A00280C1B1F6 | |
51 | 合肥 | 贾毅Y 大2 | 2019-12-0327029加 | 红(绛) | 2020-5-24 14:39:18 | FFB3A0027CC924D6 | |
52 | 亳州 | 刘玉军 | 2019-33-0096314加 | 灰 | 2020-5-24 14:39:23 | FFB3A0028094C40A | |
53 | 浙江洞头 | 紫光鸽舍蔡志刚Y | 2019-09-0276960加 | 灰 | 2020-5-24 14:40:09 | FFB3A002772050A0 | |
54 | 蒙城 | 有义鸽舍许文义Y 大1 | 2019-12-0068294加 | 雨点 | 2020-5-24 14:41:27 | FFB3A00280F31A80 | |
55 | 合肥 | 龙王超市王宗纯+王永聪 | 2019-12-0338568加 | 雨点 | 2020-5-24 14:42:20 | FFB3A00280F6007A | |
57 | 蚌埠 | 缪玉峰Y 大1 | 2019-12-0410680加 | 白花 | 2020-5-24 14:43:17 | FFB3A00281133E32 | |
58 | 蚌埠 | 征兵鸽舍陈本Y | 2019-12-0512631加 | 雨点 | 2020-5-24 14:44:00 | FFB3A00276367A40 | |
59 | 凤阳 | 凤凰鸽舍Y 大1 | 2019-12-0231136加 | 雨点 | 2020-5-24 14:44:46 | FFB3A0027741EF74 | |
62 | 连云港 | 金盛元翠钻刘鹏树Y 大1 | 2019-10-0200689加 | 灰 | 2020-5-24 14:45:50 | FFB3A00276FD836C | |
63 | 亳州 | 杜广全+焦会来 大1 | 2019-12-0483919加 | 灰 | 2020-5-24 14:45:56 | FFB3A002811347C2 | |
64 | 合肥 | 贾毅Y 大2 | 2019-12-0459431加 | 灰 | 2020-5-24 14:48:02 | FFB3A002778EB3D4 | |
65 | 合肥 | 王珍Y | 2019-12-0366550加 | 雨点 | 2020-5-24 14:48:06 | FFB3A0027DD57A9A | |
66 | 安徽萧县 | 萧国问鼎孙玉宁 | 2019-12-0047176加 | 灰 | 2020-5-24 14:48:17 | FFB3A0027CC48F7A | |
70 | 徐州 | 王井云 | 2019-10-0404356加 | 灰 | 2020-5-24 14:52:34 | FFB3A0028008F626 | |
71 | 亳州 | 袁兆海+李万里Y 大1 | 2019-12-0165892加 | 花 | 2020-5-24 14:55:55 | FFB3A0027A604B08 | |
72 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235121加 | 灰 | 2020-5-24 14:56:05 | FFB3A00277D89A9C | |
75 | 合肥 | 八九-吴炜Y | 2019-70-015149加 | 灰 | 2020-5-24 15:06:13 | FFB3A00276C36EE4 | |
76 | 合肥 | 飞天赛鸽-缪杰 | 2019-12-0226858加 | 灰 | 2020-5-24 15:08:14 | FFB3A00280F4DE58 | |
79 | 定远 | 董庆柱+赵全顺Y | 2019-12-0226998加 | 灰 | 2020-5-24 15:10:20 | FFB3A0027DDA7BCE | |
80 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大2 | 2019-09-0025071加 | 雨点 | 2020-5-24 15:10:49 | FFB3A002765A48C6 | |
81 | 蚌埠 | 一帆风顺杨建设Y | 2019-12-0536417加 | 雨点 | 2020-5-24 15:14:02 | FFB3A0027CA926E0 | |
82 | 合肥 | 王珍Y | 2019-12-0208601加 | 雨点 | 2020-5-24 15:14:11 | FFB3A002805EC640 | |
85 | 淮南 | 桂长淮Y 大1 | 2019-12-0390899加 | 花 | 2020-5-24 15:14:54 | FFB3A0027DE7FA5A | |
87 | 蚌埠 | 黄夕中 | 2019-12-0508350加 | 雨点 | 2020-5-24 15:15:48 | FFB3A0027CA4A5E2 | |
88 | 淮南 | 桂长淮Y 大1 | 2019-01-1221315加 | 灰 | 2020-5-24 15:15:58 | FFB3A00277848240 | |
89 | 蚌埠 | 邵峰邵固Y 大1 | 2019-12-0214636加 | 灰 | 2020-5-24 15:16:00 | FFB3A002805F7B64 | |
91 | 蒙城 | 有义鸽舍许文义Y 大1 | 2019-33-0105449加 | 灰 | 2020-5-24 15:18:20 | FFB3A0027DE6281E | |
92 | 蚌埠 | 朱家良Y | 2019-12-0524426加 | 灰白条 | 2020-5-24 15:21:13 | FFB3A00277DED226 | |
93 | 蚌埠 | 强力重工Y 大1 | 2019-12-0399428加 | 雨点 | 2020-5-24 15:24:06 | FFB3A00276C7E0DE | |
94 | 潜山 | 安徽天柱鸽业 汪中德Y | 2019-12-0034287加 | 灰 | 2020-5-24 15:24:13 | FFB3A0027CA4B0AC | |
96 | 凤阳 | 李志全 何荣发Y | 2019-12-0399746加 | 石板 | 2020-5-24 15:28:02 | FFB3A0027786328E | |
97 | 蚌埠 | 新海鸽舍Y | 2019-12-0513246加 | 灰 | 2020-5-24 15:29:14 | FFB3A0027AC65C12 | |
98 | 炉桥 | 周广海+谢多春+周伟Y | 2019-12-0223301加 | 红(绛) | 2020-5-24 15:29:45 | FFB3A0027A630FD8 | |
99 | 蚌埠 | 李涛+李伟Y 大1 | 2019-12-0505746加 | 灰 | 2020-5-24 15:29:52 | FFB3A0027D7C2A32 | |
100 | 安徽太和 | 齐翔鸽业-张齐齐Y 大1 | 2019-12-0564077加 | 花 | 2020-5-24 15:30:00 | FFB3A00277D1C7B0 | |
101 | 利辛 | 利辛桃园赛鸽Y 大1 | 2019-33-0096014加 | 雨白条 | 2020-5-24 15:30:00 | FFB3A0027D107468 | |
102 | 合肥 | 盛建Y | 2019-12-0308629加 | 灰 | 2020-5-24 15:30:30 | FFB3A0027A650F12 | |
104 | 蚌埠 | 旭日飞龙殷卫洪Y 大1 | 2019-12-0061169加 | 黑 | 2020-5-24 15:33:53 | FFB3A002772DA4C4 | |
105 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286864加 | 雨点 | 2020-5-24 15:34:58 | FFB3A002774F01E6 | |
106 | 安徽萧县 | 纵瑞清 | 2019-12-0047088加 | 雨点 | 2020-5-24 15:35:45 | FFB3A00276F4A926 | |
107 | 蚌埠 | 鑫阳商贸公司-侯红Y | 2019-12-0406897加 | 花 | 2020-5-24 15:35:52 | FFB3A0027D1647D4 | |
108 | 扬州 | 文昌鸽苑凌宁Y | 2019-10-0076319加 | 雨白条 | 2020-5-24 15:36:20 | FFB3A0027A9EC54A | |
109 | 蚌埠 | 蚌埠赛鸽李志斌+张林华Y | 2019-12-0503571加 | 灰 | 2020-5-24 15:37:20 | FFB3A00276C0501A | |
111 | 亳州 | 刘玉军 | 2019-33-0097948加 | 灰 | 2020-5-24 15:40:42 | FFB3A00270FED064 | |
114 | 上海 | 蒋成根Y | 2019-09-0271081加 | 麒麟花 | 2020-5-24 15:44:33 | FFB3A002765F187C | |
115 | 淮安 | 兄弟联盟陈林+姜磊 | 2019-10-0012697加 | 黑 | 2020-5-24 15:44:35 | FFB3A002712C2AF6 | |
118 | 安徽太和 | 齐翔鸽业-张齐齐Y 大1 | 2019-12-0109669加 | 雨点 | 2020-5-24 15:49:11 | FFB3A0027A0A5066 | |
119 | 阜阳 | 李建彬+李虎Y 大1 | 2019-12-0084205加 | 灰 | 2020-5-24 15:50:21 | FFB3A002774BA520 | |
120 | 蒙城 | 森兴鸽舍-杨庆森 | 2019-33-0105760加 | 灰 | 2020-5-24 15:51:49 | FFB3A0027C54B254 | |
122 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0359062加 | 雨点 | 2020-5-24 15:55:36 | FFB3A00277BE9BBE | |
124 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y 大1 | 2019-12-0060152加 | 雨点 | 2020-5-24 15:56:48 | FFB3A0027AA49650 | |
125 | 蚌埠 | 盛世鸽业盛家友Y | 2019-12-0511143加 | 灰 | 2020-5-24 15:57:27 | FFB3A0027147E3BE | |
128 | 合肥 | 朱仁强 | 2019-12-0327860加 | 雨白条 | 2020-5-24 15:58:38 | FFB3A00271D8D07A | |
129 | 亳州 | 富祥俱乐部李富祥Y 大1 | 2019-33-0092443加 | 灰 | 2020-5-24 15:58:42 | FFB3A0027AC6470C | |
133 | 徐州 | 兰旗鸽舍Y 大1 | 2019-10-0369373加 | 灰 | 2020-5-24 16:04:45 | FFB3A0027A5977D0 | |
134 | 合肥 | 滨湖-孔德余Y 大1 | 2019-12-0304798加 | 灰 | 2020-5-24 16:06:30 | FFB3A00277B4955E | |
135 | 淮安 | 徐海涟Y | 2019-10-0734922加 | 灰 | 2020-5-24 16:06:42 | FFB3A00276F4EE4C | |
140 | 亳州 | 贾红彬Y | 2019-33-0096679加 | 灰 | 2020-5-24 16:10:06 | FFB3A00276A62714 | |
142 | 江苏兴化 | 潘勇+王昌繁+刘永航Y 大 | 2019-10-1039138加 | 灰 | 2020-5-24 16:13:29 | FFB3A00277EBF4D0 | |
143 | 蚌埠 | 龚世明Y | 2019-32-5680470加 | 灰 | 2020-5-24 16:13:35 | FFB3A0027CFD8FCE | |
144 | 炉桥 | 许加厂化工赛鸽Y | 2019-12-0426719加 | 灰 | 2020-5-24 16:13:35 | FFB3A0028118E060 | |
146 | 徐州 | 鸿运家园 史守运Y | 2019-10-0414331加 | 雨点 | 2020-5-24 16:14:23 | FFB3A0027DE60014 | |
147 | 淮南 | 蓝翼鸽苑许克强Y | 2019-12-0423213加 | 红(绛) | 2020-5-24 16:14:49 | FFB3A00280F197AE | |
149 | 安徽太和 | 齐翔鸽业-张齐齐Y 大1 | 2019-12-0109032加 | 花 | 2020-5-24 16:16:02 | FFB3A00271DF4BAC | |
151 | 安徽太和 | 鲍利国际舞蹈艺术中心Y | 2019-16-0161897加 | 雨点 | 2020-5-24 16:20:42 | FFB3A0027174AA24 | |
153 | 蒙城 | 张鹏Y 大1 | 2019-33-0120133加 | 雨点 | 2020-5-24 16:24:33 | FFB3A00277788F1E | |
154 | 柘城 | 一品鸽舍孙晓冰 | 2019-16-0508781加 | 雨点 | 2020-5-24 16:25:54 | FFB3A0027A9EE120 | |
155 | 上海 | 158鸽舍赵伟Y | 2019-09-0499619加 | 灰 | 2020-5-24 16:25:55 | FFB3A0027D1A5226 | |
157 | 定远 | 何文彬Y 大1 | 2019-12-0247517加 | 红(绛) | 2020-5-24 16:27:02 | FFB3A00277E1EFB8 | |
158 | 安徽太和 | 鲍利国际舞蹈艺术中心Y | 2019-16-0161898加 | 雨点 | 2020-5-24 16:28:25 | FFB3A00276F36C10 | |
160 | 南通 | 乐天居Y | 2019-10-0683264加 | 灰白条 | 2020-5-24 16:29:24 | FFB3A00276F2C6EE | |
162 | 蒙城 | 有义鸽舍许文义Y 大1 | 2019-33-0105442加 | 灰 | 2020-5-24 16:33:37 | FFB3A0027A029A36 | |
163 | 南京 | 尊胜鸽业 赵春雪Y | 2019-10-0487139加 | 灰 | 2020-5-24 16:36:18 | FFB3A0027CA19586 | |
166 | 连云港 | 金盛元翠钻刘鹏树Y 大1 | 2019-10-0200623加 | 红轮 | 2020-5-24 16:38:29 | FFB3A0027721ED42 | |
167 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-12-0159881加 | 灰花 | 2020-5-24 16:38:51 | FFB3A00276C2A778 | |
170 | 亳州 | 富祥俱乐部李富祥Y 大1 | 2019-33-0096343加 | 灰花 | 2020-5-24 16:40:53 | FFB3A002717F6D3A | |
172 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大2 | 2019-12-0334090加 | 石板 | 2020-5-24 16:41:35 | FFB3A00280F49A48 | |
174 | 亳州 | 杜广全+焦会来 大1 | 2019-12-0483924加 | 灰 | 2020-5-24 16:46:13 | FFB3A002774F0142 | |
175 | 淮安 | 徐海涟Y | 2019-10-0607569加 | 灰 | 2020-5-24 16:46:52 | FFB3A0027114ABCC | |
176 | 安徽太和 | 奕昊鸽舍+天生赢家 | 2019-12-0109248加 | 灰 | 2020-5-24 16:47:01 | FFB3A0027D106D24 | |
177 | 徐州 | 兴东鸽舍Y 大1 | 2019-10-0354875加 | 灰 | 2020-5-24 16:50:42 | FFB3A0027A38C52E | |
179 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y 大2 | 2019-12-0566448加 | 灰 | 2020-5-24 16:51:21 | FFB3A0027CF5499C | |
181 | 金湖 | 大宝鸽舍Y 大1 | 2019-10-0925968加 | 雨点 | 2020-5-24 16:54:37 | FFB3A00276FA293A | |
182 | 潜山 | 程谦速 | 2019-12-0034359加 | 灰 | 2020-5-24 16:56:28 | FFB3A0027DE60E82 | |
183 | 金湖 | 大宝鸽舍Y 大1 | 2019-10-0948437加 | 红轮 | 2020-5-24 16:57:07 | FFB3A0027AC64646 | |
184 | 蒙城 | 李燕飞 | 2019-12-0158502加 | 灰 | 2020-5-24 16:57:26 | FFB3A0027C90759E | |
185 | 蚌埠 | 神鹰军团杨卫华Y | 2019-12-0397033加 | 红(绛) | 2020-5-24 16:57:29 | FFB3A0027665522A | |
186 | 亳州 | 袁兆海+李万里Y 大1 | 2019-12-0165871加 | 红(绛) | 2020-5-24 16:57:30 | FFB3A00276ABECA0 | |
187 | 蚌埠 | 洪利鸽舍吴洪峰Y | 2019-12-0007223加 | 雨点 | 2020-5-24 16:59:24 | FFB3A0027AA8AA80 | |
188 | 固镇 | 周鲁明+周明创 | 2019-09-0417916加 | 灰 | 2020-5-24 17:00:12 | FFB3A0027A97B23E | |
191 | 蚌埠 | 九龙联队-陈洪修 | 2019-12-0391671加 | 雨点 | 2020-5-24 17:06:23 | FFB3A0027D854A36 | |
192 | 淮安 | 梦缘赛鸽-贾杨飞 | 2019-10-0904279加 | 红轮 | 2020-5-24 17:07:05 | FFB3A00277E60138 | |
193 | 金湖 | 大宝鸽舍Y 大1 | 2019-10-0947628加 | 灰 | 2020-5-24 17:07:14 | FFB3A002771002E4 | |
194 | 南京 | 云川之巅 夏苏川 | 2019-10-1167735加 | 灰 | 2020-5-24 17:08:24 | FFB3A0027CC48CA4 | |
195 | 固镇 | 森林金鹰-刘辉+张宽博Y | 2019-12-0062426加 | 灰 | 2020-5-24 17:08:46 | FFB3A0027DDBDD50 | |
198 | 蚌埠 | 郭浩+0537鸽舍Y 大1 | 2019-12-0509520加 | 花 | 2020-5-24 17:12:11 | FFB3A00277E2F98A | |
199 | 蒙城 | 森兴鸽舍-杨庆森 | 2019-33-0105794加 | 灰 | 2020-5-24 17:12:19 | FFB3A00271DF47CC | |
200 | 洛阳 | 天佑鸽业强向阳 | 2019-16-0194560加 | 灰 | 2020-5-24 17:12:48 | FFB3A0027A5BFAFE | |
202 | 太仓 | 张禹成 | 2019-10-1077744加 | 雨点 | 2020-5-24 17:13:32 | FFB3A00280360CD0 | |
203 | 凤阳 | 神洲周玉好Y | 2019-12-0566487加 | 灰 | 2020-5-24 17:13:41 | FFB3A0027AA378D0 | |
204 | 上海 | 谢军 | 2019-22-0144185加 | 花 | 2020-5-24 17:13:47 | FFB3A0027DB1C526 | |
206 | 安徽淮北 | 步步高-韦新城 | 2019-32-0218957加 | 灰 | 2020-5-24 17:13:55 | FFB3A0027A58AB60 | |
207 | 安徽太和 | 齐翔鸽业-张齐齐Y 大1 | 2019-12-0564244加 | 灰 | 2020-5-24 17:15:06 | FFB3A00280036F1E | |
208 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y 大1 | 2019-12-0230991加 | 灰花 | 2020-5-24 17:15:13 | FFB3A0027AA96F1E | |
209 | 马鞍山 | 尹开保Y | 2019-12-0014393加 | 灰 | 2020-5-24 17:15:22 | FFB3A0027AADB2EE | |
211 | 合肥 | 朱仁强 | 2019-12-0327851加 | 雨白条 | 2020-5-24 17:17:50 | FFB3A0027D7EA5EA | |
212 | 凤阳 | 魏义峰 | 2019-12-0569528加 | 花 | 2020-5-24 17:18:42 | FFB3A0027DB92654 | |
214 | 蚌埠 | 孙维东Y | 2019-12-0515177加 | 灰花 | 2020-5-24 17:23:14 | FFB3A00280C7F634 | |
215 | 淮南 | 卢勇 | 2019-12-0421957加 | 灰 | 2020-5-24 17:23:35 | FFB3A00277B94AEE | |
217 | 洛阳 | 天佑鸽业强向阳 | 2019-16-0194551加 | 雨点 | 2020-5-24 17:24:14 | FFB3A0027C6E9628 | |
218 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大2 | 2019-12-0459208加 | 红轮 | 2020-5-24 17:24:23 | FFB3A0027CAC5F78 | |
以上成绩自公布之日起3天后生效,如有异议,请在三日内提出,谢谢! |