安徽太平公棚2020年加站赛指定鸽名单 | ||||||||||||||||||
请各位鸽友仔细核对足环号码、各项指定项目,如有遗漏或错误请及时与本公棚联系,没有更改的一律由鸽主本人承担后果! | ||||||||||||||||||
公棚联系电话: 13339089236 15385850007 | ||||||||||||||||||
序号 | 鸽主姓名 | 足环号 | 一把抓(唯你独尊 | 大 家 乐 | 十 一 取 一 | 二十二 取 一 | 指定人 | |||||||||||
E100 | F200 | D100 | D200 | D300 | D500 | S100 | S200 | S300 | S500 | R100 | R200 | R300 | ||||||
1 | 驭风鸽舍-方学雷+翟光华Y | 2019-12-0302143加 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||
2 | 盛世鸽业盛家友Y | 2019-12-0511143加 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
3 | 合肥-褚为舜 | 2019-12-0312573加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||
4 | 鸿羽阁许磊 | 2019-10-1132722加 | 100 | 100 | ||||||||||||||
5 | 鸿羽阁许磊 | 2019-10-1132710加 | 100 | 100 | ||||||||||||||
6 | 曹成 | 2019-12-0511148加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
7 | 理想鸽业-张理想Y 大1 | 2019-09-0399452加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
8 | 理想鸽业-张理想Y 大1 | 2019-09-0394033加 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||||||||||
9 | 理想鸽业-张理想Y 大1 | 2019-09-0394323加 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||||||||||
10 | 理想鸽业-张理想Y 大1 | 2019-09-0394395加 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||||||||||
11 | 安德祥Y | 2019-12-0229612加 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
12 | 安德祥Y | 2019-12-0248623加 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
13 | 温州易翔鸽业黄余意Y 大1 | 2019-11-0178381加 | 200 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||||
14 | 温州易翔鸽业黄余意Y 大1 | 2019-11-0178379加 | 200 | |||||||||||||||
15 | 温州易翔鸽业黄余意Y 大1 | 2019-11-0134310加 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||||
16 | 温州易翔鸽业黄余意Y 大1 | 2019-11-0363649加 | 200 | 200 | ||||||||||||||
17 | 雄鹰鸽舍李志斌 | 2019-12-0506273加 | 200 | 100 | ||||||||||||||
18 | 石灰基地王艳明Y | 2019-12-0007992加 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||||||
19 | 王勇鸿+牟楠生Y | 2019-09-0172578加 | 200 | |||||||||||||||
20 | 陈连营Y | 2019-12-0293115加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
21 | 鸿腾鸽苑石晓东+赵国荣Y | 2019-16-0023260加 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||
22 | 鸿腾鸽苑石晓东+赵国荣Y | 2019-10-0005793加 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||
23 | 鸿腾鸽苑石晓东+赵国荣Y | 2019-22-1558074加 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||
24 | 鸿腾鸽苑石晓东+赵国荣Y | 2019-16-0023259加 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||
25 | 鸿腾鸽苑石晓东+赵国荣Y | 2019-16-0421779加 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||
26 | A8赛鸽Y | 2019-33-0095710加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||
27 | 鑫阳商贸公司-侯红Y | 2019-12-0406897加 | 100 | 100 | ||||||||||||||
28 | 鼎胜鸽舍张亚楠Y | 2019-32-0630883加 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||
29 | 鼎胜鸽舍张亚楠Y | 2019-32-0630885加 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||
30 | 大明濠梁黄万清Y | 2019-12-0565238加 | 200 | |||||||||||||||
31 | 大明濠梁黄万清Y | 2019-12-0565236加 | 200 | |||||||||||||||
32 | 林安平Y 大1 | 2019-11-0067710加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
33 | 林安平Y 大1 | 2019-11-0374251加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
34 | 林安平Y 大1 | 2019-11-0067746加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
35 | 太湖鸽苑王祖坤 | 2019-32-0348127加 | 200 | 300 | ||||||||||||||
36 | 宋显武 | 2019-09-0169610加 | 200 | |||||||||||||||
37 | 宋显武 | 2019-09-0169609加 | 200 | |||||||||||||||
38 | 焦振江 | 2019-12-0362510加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
39 | 王盘法 | 2019-10-0258728加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
40 | 胡淞华+欧鹏飞 | 2019-11-0349340加 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||
41 | 兴东鸽舍Y 大1 | 2019-10-0354863加 | 200 | |||||||||||||||
42 | 兴东鸽舍Y 大1 | 2019-10-0354872加 | 200 | |||||||||||||||
43 | 兴东鸽舍Y 大1 | 2019-10-0354875加 | 200 | |||||||||||||||
44 | 兴东鸽舍Y 大1 | 2019-10-0354878加 | 200 | |||||||||||||||
45 | 兴东鸽舍Y 大1 | 2019-10-0434581加 | 200 | |||||||||||||||
46 | 徐奇麟Y 大1 | 2019-12-0534556加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
47 | 徐奇麟Y 大1 | 2019-12-0534568加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
48 | 徐奇麟Y 大1 | 2019-12-0075064加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
49 | 徐奇麟Y 大1 | 2019-33-0090765加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
50 | 天佑鸽业强向阳 | 2019-16-0193437加 | 200 | |||||||||||||||
51 | 天佑鸽业强向阳 | 2019-16-0194448加 | 200 | 300 | 100 | |||||||||||||
52 | 天佑鸽业强向阳 | 2019-16-0194559加 | 200 | 300 | ||||||||||||||
53 | 罗勇Y | 2019-12-0248217加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
54 | 罗勇Y | 2019-12-0247896加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
55 | 洪利鸽舍吴洪峰Y | 2019-12-0007241加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
56 | 福鑫鸽舍王若明+王国峰 | 2019-06-0396973加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
57 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-33-0120898加 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
58 | 桃园鸽舍倪玉金Y | 2019-12-0348815加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
59 | 桃园鸽舍倪玉金Y | 2019-12-0348889加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
60 | 孙虎Y 大1 | 2019-12-0500291加 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
61 | 孙虎Y 大1 | 2019-12-0500316加 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
62 | 郭浩+0537鸽舍Y 大1 | 2019-12-0509520加 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
63 | 郭浩+0537鸽舍Y 大1 | 2019-12-0509524加 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
64 | 郭浩+0537鸽舍Y 大1 | 2019-12-0509546加 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||
65 | 张沁玉 | 2019-12-0394664加 | 100 | |||||||||||||||
66 | 张沁玉 | 2019-12-0394679加 | 100 | |||||||||||||||
67 | 金利赛鸽Y 大1 | 2019-12-0512159加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
68 | 赛鸽家园-刘树轩Y | 2019-12-0133746加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
69 | 赛鸽家园-刘树轩Y | 2019-12-0133744加 | 100 | |||||||||||||||
70 | 刘炽宏Y 大1 | 2019-12-0017875加 | 100 | |||||||||||||||
71 | 刘炽宏Y 大1 | 2019-12-0018869加 | 100 | |||||||||||||||
72 | 刘炽宏Y 大1 | 2019-12-0018862加 | 100 | |||||||||||||||
73 | 刘炽宏Y 大1 | 2019-12-0018786加 | 100 | |||||||||||||||
74 | 刘炽宏Y 大1 | 2019-12-0017895加 | 100 | |||||||||||||||
75 | 刘炽宏Y 大1 | 2019-12-0018785加 | 100 | |||||||||||||||
76 | 刘炽宏Y 大1 | 2019-33-0112338加 | 100 | |||||||||||||||
77 | 孙维东Y | 2019-12-0515197加 | 200 | |||||||||||||||
78 | 孙维东Y | 2019-12-0515177加 | 200 | |||||||||||||||
79 | 孙健Y 大1 | 2019-10-0564811加 | 200 | 300 | ||||||||||||||
80 | 孙健Y 大1 | 2019-10-0564979加 | 200 | 300 | ||||||||||||||
81 | 双林鸽业 黄谢林Y 大1 | 2019-12-0470788加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
82 | 博轩赛鸽金小磊 | 2019-10-0213448加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
83 | 九龙联队-陈洪修 | 2019-12-0391671加 | 100 | 200 | 200 | 100 | ||||||||||||
84 | 铭凯鸽舍+李树泉Y | 2019-10-0354619加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
85 | 雷浩鸽舍+周效民Y | 2019-10-0354686加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
86 | 兰旗鸽舍Y 大1 | 2019-10-0433302加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
87 | 兰旗鸽舍Y 大1 | 2019-10-0369380加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
88 | 兰旗鸽舍Y 大1 | 2019-10-0369371加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
89 | 韩继豹Y 大1 | 2019-33-0107596加 | 200 | |||||||||||||||
90 | 韩继豹Y 大1 | 2019-32-0957893加 | 200 | |||||||||||||||
91 | 许加厂化工赛鸽Y | 2019-12-0426757加 | 200 | 300 | ||||||||||||||
92 | 许加厂化工赛鸽Y | 2019-12-0426719加 | 200 | |||||||||||||||
93 | 卢勇 | 2019-12-0421957加 | 200 | |||||||||||||||
94 | 邱山头 | 2019-12-0166079加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||
95 | 邱山头 | 2019-33-0095741加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||
96 | 肖选军+肖选明Y 大1 | 2019-32-0180865加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||
97 | 肖选军+肖选明Y 大1 | 2019-10-1169832加 | 100 | 100 | ||||||||||||||
98 | 高学凤 | 2019-09-0220613加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
99 | 高学凤 | 2019-09-0220612加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
100 | 一诺鸽舍王桂利Y | 2019-12-0305528加 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
101 | 诚信鸽舍-魏东Y | 2019-12-0229928加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
102 | 董庆柱+赵全顺Y | 2019-12-0227000加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
103 | 永胜联合鸽舍许和君Y | 2019-12-0042549加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
104 | 永胜联合鸽舍许和君Y | 2019-12-0515464加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
105 | 永胜联合鸽舍许和君Y | 2019-12-0515461加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
106 | 梦萍赛鸽 | 2019-12-0300568加 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||
107 | 纵瑞清 | 2019-12-0047087加 | 100 | 100 | ||||||||||||||
108 | 纵瑞清 | 2019-12-0047088加 | 200 | 100 | ||||||||||||||
109 | 何光林+何远光Y | 2019-33-0095659加 | 200 | 300 | ||||||||||||||
110 | 何光林+何远光Y | 2019-33-0095526加 | 200 | 300 | ||||||||||||||
111 | 缪玉良Y | 2019-12-0525059加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
112 | 奕昊鸽舍+天生赢家 | 2019-12-0109248加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
113 | 奕昊鸽舍+天生赢家 | 2019-12-0109247加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
114 | 光速赛鸽 陈炳亮Y 大1 | 2019-70-020156加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
115 | 光速赛鸽 陈炳亮Y 大1 | 2019-12-0229996加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
116 | 贾毅Y 大2 | 2019-12-0459432加 | 200 | 300 | ||||||||||||||
117 | 贾毅Y 大2 | 2019-12-0459431加 | 200 | 300 | ||||||||||||||
118 | 贾毅Y 大2 | 2019-12-0368936加 | 200 | 300 | ||||||||||||||
119 | 贾毅Y 大2 | 2019-12-0359022加 | 200 | 300 | ||||||||||||||
120 | 贾毅Y 大2 | 2019-12-0327029加 | 300 | |||||||||||||||
121 | 贾毅Y 大2 | 2019-12-0327025加 | 300 | |||||||||||||||
122 | 贾毅Y 大2 | 2019-12-0368927加 | 300 | |||||||||||||||
123 | 潘勇+王昌繁+刘永航Y 大1 | 2019-70-141627加 | 200 | |||||||||||||||
124 | 潘勇+王昌繁+刘永航Y 大1 | 2019-10-1038863加 | 200 | |||||||||||||||
125 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-12-0159714加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||||
126 | 柴利敏 | 2019-16-0470361加 | 100 | 100 | ||||||||||||||
127 | 柴利敏 | 2019-16-0470337加 | 100 | 100 | ||||||||||||||
128 | 党大阳Y | 2019-12-0082431加 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||
129 | 党大阳Y | 2019-12-0082435加 | 100 | |||||||||||||||
130 | 霸都鸽业周辉Y | 2019-12-0287755加 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
131 | 华翔鸽舍 王从友Y | 2019-12-0536774加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
132 | 华翔鸽舍 王从友Y | 2019-12-0408587加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
133 | 华翔鸽舍 王从友Y | 2019-12-0408608加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
134 | 华翔鸽舍 王从友Y | 2019-12-0408600加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
135 | 常青仰光鸽舍-安浩 | 2019-12-0365199加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
136 | 常青仰光鸽舍-安浩 | 2019-12-0365192加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
137 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-01-1659509加 | 300 | 100 | ||||||||||||||
138 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-01-1121973加 | 300 | 100 | ||||||||||||||
139 | 杜广全+焦会来 大1 | 2019-12-0483919加 | 200 | |||||||||||||||
140 | 杜广全+焦会来 大1 | 2019-12-0483924加 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
141 | 安家鼎+史方玉Y | 2019-12-0463488加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
142 | 安家鼎+史方玉Y | 2019-12-0464267加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
143 | 姜宗阳Y | 2019-10-1036868加 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||||||
144 | 天洋鸽舍李根明 | 2019-10-0268743加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
145 | 天洋鸽舍李根明 | 2019-10-0268750加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
146 | 勝苃茹雲武传来Y | 2019-10-0203899加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
147 | 赵虎+王国民 | 2019-10-0906050加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
148 | 飞翔赛鸽袁学忠+孙大伟Y 大1 | 2019-12-0247189加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
149 | 飞翔赛鸽袁学忠+孙大伟Y 大1 | 2019-12-0248533加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
150 | 神洲周玉好Y | 2019-12-0230037加 | 200 | 200 | ||||||||||||||
151 | 神洲周玉好Y | 2019-12-0566487加 | 300 | 200 | ||||||||||||||
152 | 神洲周玉好Y | 2019-12-0566484加 | 200 | 100 | ||||||||||||||
153 | 德义阁鸽舍周德义Y 大1 | 2019-10-0185591加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||||||||
154 | 德义阁鸽舍周德义Y 大1 | 2019-10-0185595加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||||||||
155 | 德义阁鸽舍周德义Y 大1 | 2019-10-0185596加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||||||||
156 | 德义阁鸽舍周德义Y 大1 | 2019-10-0185564加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
157 | 德义阁鸽舍周德义Y 大1 | 2019-10-0185502加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
158 | 蓝翼鸽苑许克强Y | 2019-12-0423213加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
159 | 武建华Y | 2019-33-0104645加 | 200 | 300 | ||||||||||||||
160 | 圆梦鸽舍陈有才Y | 2019-12-0234766加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
161 | 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 2019-12-0302707加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
162 | 蔡同林+成德富Y | 2019-10-1039037加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
163 | 蔡同林+成德富Y | 2019-10-1039775加 | 200 | |||||||||||||||
164 | 丑石鸽舍+杨昆+赵自力Y | 2019-10-0355727加 | 200 | 100 | ||||||||||||||
165 | 丑石鸽舍+杨昆+赵自力Y | 2019-10-0355725加 | 100 | 100 | ||||||||||||||
166 | 孙建Y | 2019-33-0107608加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
167 | 李建彬+李虎Y 大1 | 2019-12-0084205加 | 200 | |||||||||||||||
168 | 李建彬+李虎Y 大1 | 2019-12-0093204加 | 200 | 100 | ||||||||||||||
169 | 李建彬+李虎Y 大1 | 2019-12-0093512加 | 200 | 100 | ||||||||||||||
170 | 李建彬+李虎Y 大1 | 2019-12-0144446加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
171 | 星尘鸽业Y 大2 | 2019-12-0455820加 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
172 | 周广海+谢多春+周伟Y | 2019-12-0223310加 | 100 | |||||||||||||||
173 | 周广海+谢多春+周伟Y | 2019-12-0223301加 | 100 | |||||||||||||||
174 | 红桥赛鸽 | 2019-12-0331719加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
175 | 霸都鸽业周辉Y | 2019-12-0287755加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
176 | 东关鸽舍Y 大2 | 2019-33-0122993加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
177 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-01-1659509加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
178 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-01-1121973加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
179 | 盛建Y | 2019-12-0308630加 | 100 | 300 | ||||||||||||||
180 | 盛建Y | 2019-12-0308629加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
181 | 红叶山庄刘德胜+王春章Y | 2019-12-0511349加 | 100 | 100 | ||||||||||||||
182 | 红叶山庄刘德胜+王春章Y | 2019-12-0511350加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
183 | 朱家良Y | 2019-12-0524426加 | 100 | 100 | ||||||||||||||
184 | 天旺鸽舍孙忠富Y | 2019-10-0209492加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
185 | 汤贵银Y | 2019-09-0074055加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||||
186 | 玉军鸽苑陈玉军Y 大1 | 2019-10-0443300加 | 200 | |||||||||||||||
187 | 玉军鸽苑陈玉军Y 大1 | 2019-10-0443294加 | 200 | |||||||||||||||
188 | 红桥赛鸽 | 2019-12-0331719加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
189 | 桃园鸽舍倪玉金Y | 2019-12-0346489加 | 100 | |||||||||||||||
190 | 桃园鸽舍倪玉金Y | 2019-12-0346490加 | 100 | |||||||||||||||
191 | 风华鸽舍王新州Y | 2019-12-0082563加 | 100 | |||||||||||||||
192 | 陈坤 大1 | 2019-10-1156653加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
193 | 陈坤 大1 | 2019-10-0607595加 | 100 | |||||||||||||||
194 | 陈坤 大1 | 2019-10-0607508加 | 100 | |||||||||||||||
195 | 陈坤 大1 | 2019-10-1156697加 | 100 | |||||||||||||||
196 | 陈坤 大1 | 2019-10-0607516加 | 100 | |||||||||||||||
197 | 孔祥伟 | 2019-12-0413339加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
198 | 林安平Y 大1 | 2019-11-0085543加 | 200 | 300 | ||||||||||||||
199 | 孙维东Y | 2019-12-0515197加 | 200 | |||||||||||||||
200 | 孙维东Y | 2019-12-0515177加 | 200 | |||||||||||||||
201 | 富祥俱乐部李富祥Y 大1 | 2019-33-0096782加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
202 | 富祥俱乐部李富祥Y 大1 | 2019-33-0095427加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
203 | 富祥俱乐部李富祥Y 大1 | 2019-33-0096343加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
204 | 富祥俱乐部李富祥Y 大1 | 2019-33-0096345加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
205 | 富祥俱乐部李富祥Y 大1 | 2019-33-0095422加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
206 | 富祥俱乐部李富祥Y 大1 | 2019-33-0095423加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
207 | 王学良Y 大1 | 2019-10-0145153加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
208 | 王学良Y 大1 | 2019-10-0135948加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
209 | 卓展光学Y | 2019-06-0000029加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||||||||
210 | 玉军鸽苑陈玉军Y 大1 | 2019-10-0446661加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
211 | 陇海陆桥金军 | 2019-10-0209223加 | 200 | |||||||||||||||
212 | 潘勇+王昌繁+刘永航Y 大1 | 2019-10-1039138加 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||
213 | 潘勇+王昌繁+刘永航Y 大1 | 2019-10-1038863加 | 100 | 300 | 100 | |||||||||||||
214 | 潘勇+王昌繁+刘永航Y 大1 | 2019-70-141627加 | 100 | 300 | 200 | |||||||||||||
215 | 潘勇+王昌繁+刘永航Y 大1 | 2019-10-1038300加 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
216 | 毛刘红 | 2019-12-0105630加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
217 | 美亚鸽舍黄建山 | 2019-32-0179057加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
218 | 陈生Y | 2019-01-0063761加 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||||
219 | 陈生Y | 2019-32-0237630加 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||||
220 | 858鸽舍苏广华Y | 2019-12-0051708加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
221 | 858鸽舍苏广华Y | 2019-12-0168270加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
222 | 王大海Y 大1 | 2019-12-0267517加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
223 | 王大海Y 大1 | 2019-12-0267575加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
224 | 王大海Y 大1 | 2019-12-0267576加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
225 | 王大海Y 大1 | 2019-12-0267649加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
226 | 孙军Y | 2019-09-0044891加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
227 | 孙军Y | 2019-09-0044892加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
228 | 张泽Y 大1 | 2019-12-0034661加 | 200 | 200 | ||||||||||||||
229 | 张泽Y 大1 | 2019-12-0034668加 | 200 | 200 | ||||||||||||||
230 | 征兵鸽舍陈本Y | 2019-12-0512616加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
231 | 皓志雅翔李峰Y | 2019-12-0529817加 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||
232 | 利安许良 | 2019-12-0508738加 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||||||
233 | 跨越巅峰牛帅 | 2019-12-0327624加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
234 | 跨越巅峰牛帅 | 2019-12-0327626加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
235 | 跨越巅峰牛帅 | 2019-12-0327637加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
236 | 玲健鸽舍 | 2019-10-1150853加 | 200 | |||||||||||||||
237 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-12-0158069加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
238 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-33-0120771加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
239 | 东关鸽舍Y 大2 | 2019-33-0122993加 | 500 | 300 | ||||||||||||||
240 | 陈庆年 | 2019-12-0272555加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
241 | 兴达鸽业Y | 2019-32-0513722加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
242 | 兴达鸽业Y | 2019-32-0513717加 | 200 | 100 | ||||||||||||||
243 | 浩浩鸽业+潘凯 | 2019-12-0161782加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
244 | 上海联队杨国樑Y | 2019-09-0453389加 | 100 | |||||||||||||||
245 | 阳光电力-张欢Y | 2019-12-0518160加 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||||||||||
246 | 阳光电力-张欢Y | 2019-12-0518102加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
247 | 阳光电力-张欢Y | 2019-12-0518104加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
248 | 王为鹏 | 2019-33-0086874加 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
249 | 中国鑫旺鸽业庄省Y | 2019-12-0016890加 | 200 | 300 | ||||||||||||||
250 | 婉军鸽舍-周军 | 2019-10-1006593加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||
251 | 星尘鸽业Y 大2 | 2019-12-0379133加 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
252 | 星尘鸽业Y 大2 | 2019-12-0379141加 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
253 | 星尘鸽业Y 大2 | 2019-12-0334090加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
254 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0373591加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
255 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0359063加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
256 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286864加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||||
257 | 神鹰军团杨卫华Y | 2019-12-0397025加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
258 | 康龙鸽舍 | 2019-12-0397216加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
259 | 邵峰邵固Y 大1 | 2019-12-0214610加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
260 | 邵峰邵固Y 大1 | 2019-12-0214633加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
261 | 邵峰邵固Y 大1 | 2019-12-0214636加 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
262 | 华翔鸽舍 王从友Y | 2019-12-0536774加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
263 | 华翔鸽舍 王从友Y | 2019-12-0408587加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
264 | 华翔鸽舍 王从友Y | 2019-12-0408608加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
265 | 华翔鸽舍 王从友Y | 2019-12-0408600加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
266 | 憨子羊肉馆韩勇Y 大1 | 2019-12-0079941加 | 200 | 300 | 200 | |||||||||||||
267 | 憨子羊肉馆韩勇Y 大1 | 2019-12-0079972加 | 200 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||||
268 | 兴龙鸽舍朱兴龙Y | 2019-12-0308891加 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
269 | 王莉 | 2019-12-0514363加 | 100 | |||||||||||||||
270 | 程谦速 | 2019-12-0034359加 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
271 | 朱家良Y | 2019-12-0524427加 | 100 | 100 | ||||||||||||||
272 | 鹏翔鸽舍段世朋Y | 2019-10-0321495加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
273 | 鹏翔鸽舍段世朋Y | 2019-10-0336480加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
274 | 鹏翔鸽舍段世朋Y | 2019-10-0321494加 | 100 | |||||||||||||||
275 | 张逵Y | 2019-09-0466497加 | 100 | 200 | ||||||||||||||
276 | 打井队张永Y | 2019-12-0230901加 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
