万佛赛鸽中心2020年“冠峰杯”职业赛成绩 | |||||||
大家乐100元组 | |||||||
鸽主姓名 | 地区 | 足环号码 | 预赛成绩 | 指定鸽成绩 | 所得奖金 | ||
天骄赛鸽+尚华 | 安徽合肥 | 2019-12-0456858 | 7 | 1 | 540 | ||
古月传奇胡继承 | 安徽淮南 | 2019-12-0005948 | 8 | 2 | 540 | ||
方军-汤继振 | 安徽合肥 | 2019-12-0244764 | 10 | 3 | 540 | ||
唐盛将军-唐永辉 | 安徽合肥 | 2019-12-0365918 | 11 | 4 | 540 | ||
寿州鸽苑-王岭+李啸 | 安徽寿县 | 2019-12-0418481 | 13 | 5 | 540 | ||
臻峰鸽舍-钱勇 | 安徽合肥 | 2019-12-0304181 | 17 | 6 | 540 | ||
金色阳光-金琨翔 | 安徽蚌埠 | 2019-12-0529472 | 18 | 7 | 540 | ||
国际兄华 | 浙江温州 | 2019-11-0355577 | 20 | 8 | 540 | ||
大鹏鸽舍-顾乃鹏 | 安徽淮南 | 2019-12-0295706 | 21 | 9 | 540 | ||
飞天赛鸽-缪杰 | 安徽合肥 | 2019-12-0226881 | 26 | 10 | 540 | ||
界河生态园张家成 | 安徽舒城 | 2019-70-021161 | 28 | 11 | 540 | ||
通灵鸽业-贺庆林 | 浙江杭州 | 2019-11-0070708 | 29 | 12 | 540 | ||
江苏西部牛仔鸽业+七彩鸽业 | 江苏 | 2019-10-0351672 | 30 | 13 | 540 | ||
江苏极速-孙志飞 | 江苏无锡 | 2019-32-0361212 | 34 | 14 | 540 | ||
古月传奇胡继承 | 安徽淮南 | 2019-12-0205989 | 37 | 15 | 540 | ||
沈东阳 | 安徽合肥 | 2019-12-0308602 | 44 | 16 | 540 | ||
界河生态园张家成 | 安徽舒城 | 2019-09-0417972 | 45 | 17 | 540 | ||
吴炜 | 安徽合肥 | 2019-12-0208811 | 46 | 18 | 540 | ||
宇宙一号-姚昌亮 | 安徽合肥 | 2019-12-0362257 | 50 | 19 | 540 | ||
徐善强 | 安徽固镇 | 2019-12-0003921 | 51 | 20 | 540 | ||
谭林富 | 上海 | 2019-09-0295358 | 52 | 21 | 540 | ||
臻峰鸽舍-钱勇 | 安徽合肥 | 2019-12-0336892 | 55 | 22 | 540 | ||
石磊+叶英友+曾海飞 | 江苏昆山 | 2019-10-1086946 | 59 | 23 | 540 | ||
星荣山建材-胡义宏 | 江苏南京 | 2019-12-0065611 | 61 | 24 | 540 | ||
翔龙赛鸽李春平 | 安徽阜阳 | 2019-33-0081119 | 66 | 25 | 540 | ||
王长平 | 安徽凤阳 | 2019-12-0566210 | 67 | 26 | 540 | ||
君临天下-陈君武 | 安徽滁州 | 2019-12-0386085 | 74 | 27 | 540 | ||
廖炎 | 浙江杭州 | 2019-11-0340929 | 75 | 28 | 540 | ||
琅琊山尊 | 安徽滁州 | 2019-12-0220831 | 77 | 29 | 540 | ||
张树勇 | 河南固始 | 2019-01-1749217 | 78 | 30 | 540 | ||
俊飞鸽舍:孙克非+夏俊 | 安徽合肥 | 2019-09-0331657 | 79 | 31 | 540 | ||
羽毛鸽舍-张华 | 安徽明光 | 2019-10-0778999 | 80 | 32 | 540 | ||
恒乾鸽业-孟凡刚 | 安徽南照 | 2019-03-0005252 | 83 | 33 | 540 | ||
华源赛鸽-李花雷 | 安徽太和 | 2019-12-0007092 | 86 | 34 | 540 | ||
发达鸽舍-李发达 | 江苏泗阳 | 2019-10-0787118 | 88 | 35 | 540 | ||
仁和赛鸽-陆玉伟 | 安徽铜陵 | 2019-12-0307087 | 90 | 36 | 540 | ||
徐善强 | 安徽固镇 | 2019-12-0003128 | 93 | 37 | 540 | ||
琅琊山尊 | 安徽滁州 | 2019-12-0214869 | 96 | 38 | 540 | ||
曹三斌 | 安徽肥西 | 2019-12-0270157 | 104 | 39 | 540 | ||
陈庆明+杨英+杨勇 | 安徽明光 | 2019-12-0246236 | 107 | 40 | 540 | ||
温州名扬鸽业高晓武 | 浙江温州 | 2019-32-0480667 | 108 | 41 | 540 | ||
久劲鸽舍-夏开开-周其成 | 河南 | 2019-16-0069299 | 110 | 42 | 540 | ||
金牛团队宋兆峰 | 安徽来安 | 2019-03-1029942 | 116 | 43 | 540 | ||
彦彦鸽舍-胿亚南 | 江苏丹阳 | 2019-10-0959466 | 120 | 44 | 540 | ||
恒乾鸽业-孟凡刚 | 安徽南照 | 2019-70-021689 | 122 | 45 | 540 | ||
王海军 | 安徽阜南 | 2019-12-0085198 | 123 | 46 | 540 | ||
李传海+郑仁虎+殷新民 | 安徽淮南 | 2019-12-0292466 | 124 | 47 | 540 | ||
灵璧奇石苑-胡桂松 | 安徽灵璧 | 2019-12-0043951 | 125 | 48 | 540 | ||
红缘翔-蔡哲+王史潮 | 浙江温州 | 2019-11-0358185 | 134 | 49 | 540 | ||
吴炜 | 安徽合肥 | 2019-12-0208529 | 137 | 50 | 540 | ||
安徽诚信精英赛鸽俱乐部-陈贵平 | 安徽合肥 | 2019-12-0298716 | 141 | 51 | 540 | ||
天骄赛鸽+尚华 | 安徽合肥 | 2019-12-0449673 | 146 | 52 | 540 | ||
金色阳光-金琨翔 | 安徽蚌埠 | 2019-12-0529409 | 149 | 53 | 540 | ||
金辉东林 | 安徽合肥 | 2019-12-0317379 | 152 | 54 | 540 | ||
澐龍鸽业吕春峰+张小明 | 河南固始 | 2019-16-0100892 | 156 | 55 | 540 | ||
星尘鸽业 | 安徽合肥 | 2019-12-0324101 | 157 | 56 | 540 | ||
祥云鸽苑-褚呈祥 | 江苏太仓 | 2019-09-0210070 | 160 | 57 | 540 | ||
星尘鸽业 | 安徽合肥 | 2019-12-0324102 | 163 | 58 | 540 | ||
朱敬存 | 安徽舒城 | 2019-12-0462521 | 169 | 59 | 540 | ||
荣城鸽舍-王瑞星 | 安徽合肥 | 2019-12-0327067 | 184 | 60 | 540 | ||
周涛 | 安徽淮南 | 2019-09-0147156 | 186 | 61 | 540 | ||
东盟鸽业+鹏鸟鸽苑余鹏 | 江苏泗洪 | 2019-10-0764749 | 190 | 62 | 540 | ||
周涛 | 安徽淮南 | 2019-32-0227976 | 191 | 63 | 540 | ||
牛金城 | 安徽淮南 | 2019-12-0420929 | 195 | 64 | 540 | ||
光明鸽舍-廖光明 | 安徽淮南 | 2019-32-0226870 | 198 | 65 | 540 | ||
春秋双喜孙二喜 | 安徽蒙城 | 2019-12-0158986 | 204 | 66 | 540 | ||
姚光辉 | 河南固始 | 2019-16-0413113 | 207 | 67 | 540 | ||
葛树明 | 安徽滁州 | 2019-12-0431346 | 210 | 68 | 540 | ||
闪电飞龙-胡孝俊 | 河南固始 | 2019-16-0415660 | 212 | 69 | 540 | ||
盱兆龙鸽舍杨兆贵+文心读玉 | 江苏盱眙 | 2019-12-0320459 | 215 | 70 | 540 | ||
张朝崇 | 浙江龙湾 | 2019-11-0248085 | 216 | 71 | 540 | ||
王长平 | 安徽凤阳 | 2019-12-0566201 | 218 | 72 | 540 | ||
强力赛鸽-董庆洋 | 河南固始 | 2019-16-0454543 | 221 | 73 | 540 | ||
国际兄华 | 浙江温州 | 2019-11-0355578 | 227 | 74 | 540 | ||
安徽华奥-刘辉 | 安徽合肥 | 2019-12-0296351 | 230 | 75 | 540 | ||
安徽鼎博赛鸽俱乐部:臧夏敏+张 | 安徽合肥 | 2019-12-0365030 | 232 | 76 | 540 | ||
王瑞 | 安徽太和 | 2019-32-0662953 | 233 | 77 | 540 | ||
杨建 | 安徽淮南 | 2019-32-0226929 | 237 | 78 | 540 | ||
发达鸽舍-李发达 | 江苏泗阳 | 2019-10-0787119 | 240 | 79 | 540 | ||
红缘翔-蔡哲+王史潮 | 浙江温州 | 2019-11-0358176 | 241 | 80 | 540 | ||
董吉友+李传明 | 安徽合肥 | 2019-12-0456601 | 243 | 81 | 540 | ||
明虎赛鸽-李虎 | 安徽蒙城 | 2019-12-0160401 | 245 | 82 | 540 | ||
明冠鸽舍-刘永生 | 北京 | 2019-01-1266892 | 249 | 83 | 540 | ||
荣城鸽舍-王瑞星 | 安徽合肥 | 2019-12-0298539 | 252 | 84 | 540 | ||
范新春 | 安徽寿县 | 2019-12-0463318 | 256 | 85 | 540 | ||
周佩德 | 上海 | 2019-09-0019211 | 260 | 86 | 540 | ||
安徽百诺鸽舍-王秀洪 | 安徽滁州 | 2019-12-0432681 | 265 | 87 | 540 | ||
大鹏鸽舍-顾乃鹏 | 安徽淮南 | 2019-12-0007772 | 267 | 88 | 540 | ||
荣城鸽舍-王瑞星 | 安徽合肥 | 2019-12-0337395 | 276 | 89 | 540 | ||
星尘鸽业 | 安徽合肥 | 2019-12-0303047 | 277 | 90 | 540 | ||
灵璧奇石苑-胡桂松 | 安徽灵璧 | 2019-12-0050897 | 278 | 91 | 540 | ||
马之元 | 安徽合肥 | 2019-12-0293219 | 285 | 92 | 540 | ||
尹山鸽舍 | 安徽淮南 | 2019-12-0422225 | 287 | 93 | 540 | ||
大鹏鸽舍-顾乃鹏 | 安徽淮南 | 2019-12-0215856 | 291 | 94 | 540 | ||
昊诚鸽舍-杨春林 | 安徽芜湖 | 2019-12-0479409 | 292 | 95 | 540 | ||
吴炜 | 安徽合肥 | 2019-12-0005730 | 301 | 96 | 540 | ||
南通许旭萍+王刚 | 江苏南通 | 2019-10-0598560 | 304 | 97 | 540 | ||
通灵鸽业-贺庆林 | 浙江杭州 | 2019-11-0094182 | 305 | 98 | 540 | ||
仁和赛鸽-陆玉伟 | 安徽铜陵 | 2019-12-0307066 | 307 | 99 | 540 | ||
融利达鸽业-高连伟 | 安徽颖上 | 2019-09-0132276 | 311 | 100 | 540 | ||
吴志斌 | 安徽蚌埠 | 2019-12-0170891 | 312 | 101 | 540 | ||
邦达鸽业-朱如平 | 浙江杭州 | 2019-11-0334698 | 315 | 102 | 540 | ||
江苏极速-孙志飞 | 江苏无锡 | 2019-10-0066063 | 318 | 103 | 540 | ||
张树勇 | 河南固始 | 2019-01-0302510 | 319 | 104 | 540 | ||
彦彦鸽舍-胿亚南 | 江苏丹阳 | 2019-10-0959464 | 325 | 105 | 540 | ||
苏刚 | 安徽铜陵 | 2019-12-0194876 | 326 | 106 | 540 | ||
速翔鸽舍-申林 | 安徽阜阳 | 2019-12-0101758 | 328 | 107 | 540 | ||
东盟鸽业+鹏鸟鸽苑余鹏 | 江苏泗洪 | 2019-10-0760417 | 330 | 108 | 540 | ||
澐龍鸽业吕春峰+张小明 | 河南固始 | 2019-16-0100552 | 333 | 109 | 540 | ||
新冠达-陈宗友 | 上海 | 2019-09-0218865 | 342 | 110 | 540 | ||
兄弟鸽舍-朱磊+崔亮 | 安徽合肥 | 2019-12-0302414 | 345 | 111 | 540 | ||
古月传奇胡继承 | 安徽淮南 | 2019-12-0005957 | 347 | 112 | 540 | ||
金辉东林 | 安徽合肥 | 2019-12-0285837 | 350 | 113 | 540 | ||
爱翔家园-严官雁 | 安徽马鞍山 | 2019-33-0112202 | 351 | 114 | 540 | ||
董吉友+李传明 | 安徽合肥 | 2019-12-0458517 | 352 | 115 | 540 | ||
高阳鸽舍-杜雪建 | 安徽阜阳 | 2019-70-168644 | 353 | 116 | 540 | ||
王祖国+盛习强 | 安徽合肥 | 2019-12-0329555 | 363 | 117 | 540 | ||
新王家大院+周飞 | 安徽合肥 | 2019-70-013885 | 365 | 118 | 540 | ||
杏林鸽舍-梁松 | 安徽合肥 | 2019-12-0565769 | 368 | 119 | 540 | ||
安果农业-安培鑫 | 安徽六安 | 2019-12-0467363 | 371 | 120 | 540 | ||
宇宙一号-姚昌亮 | 安徽合肥 | 2019-12-0362258 | 372 | 121 | 540 | ||
阳光鸽舍-许绪东 | 安徽舒城 | 2019-12-0294306 | 373 | 122 | 540 | ||
大鹏鸽舍-顾乃鹏 | 安徽淮南 | 2019-12-0007733 | 374 | 123 | 540 | ||
徐顺根 | 江苏南京 | 2019-10-1167803 | 376 | 124 | 540 | ||
中江联队 | 广东中山 | 2019-14-0080437 | 381 | 125 | 540 | ||
明冠鸽舍-刘永生 | 北京 | 2019-12-0303497 | 389 | 126 | 540 | ||
安徽鼎冠鸽业+浙江北大俱乐部刘 | 安徽庐江 | 2019-12-0279333 | 393 | 127 | 540 | ||
刀锋鸽舍-童飞+许业虎 | 安徽合肥 | 2019-12-0308712 | 402 | 128 | 540 | ||
温州佳龙 | 浙江温州 | 2019-11-0148948 | 403 | 129 | 540 | ||
江苏金坛健康鸽舍-施伟军 | 江苏金坛 | 2019-10-0245616 | 404 | 130 | 540 | ||
古月传奇胡继承 | 安徽淮南 | 2019-12-0005974 | 405 | 131 | 540 | ||
华杰鸽舍-李井雪 | 安徽灵璧 | 2019-12-0003424 | 407 | 132 | 540 | ||
金辉东林 | 安徽合肥 | 2019-12-0371162 | 408 | 133 | 540 | ||
华杰鸽舍-李井雪 | 安徽灵璧 | 2019-12-0003812 | 409 | 134 | 540 | ||
羽航精英俱乐部-黄健 | 安徽六安 | 2019-12-0471298 | 411 | 135 | 540 | ||
范循师 | 安徽明光 | 2019-10-0778543 | 413 | 136 | 540 | ||
周涛 | 安徽淮南 | 2019-09-0147125 | 416 | 137 | 540 | ||
沈东阳 | 安徽合肥 | 2019-12-0308609 | 418 | 138 | 540 | ||
昊翔王冠-杨军 | 江苏泗阳 | 2019-10-0787643 | 421 | 139 | 540 | ||
吴志斌 | 安徽蚌埠 | 2019-12-0174626 | 422 | 140 | 540 | ||
汪宏兵+汤林+秦波 | 安徽舒城 | 2019-12-0351030 | 425 | 141 | 540 | ||
孙松山 | 江苏张家港 | 2019-70-159927 | 429 | 142 | 540 | ||
邦达鸽业-朱如平 | 浙江杭州 | 2019-11-0085059 | 430 | 143 | 540 | ||
明冠鸽舍-刘永生 | 北京 | 2019-01-1265841 | 433 | 144 | 540 | ||
徐顺根 | 江苏南京 | 2019-10-0534472 | 434 | 145 | 540 | ||
宋忠庆 | 安徽肥西 | 2019-12-0270963 | 436 | 146 | 540 | ||
江桥联盟-毛晓东 | 上海 | 2019-09-0202061 | 438 | 147 | 540 | ||
鲍广银 | 安徽淮南 | 2019-12-0567480 | 447 | 148 | 540 | ||
宏伟鸽舍-陈伟 | 河南商城 | 2019-16-0413900 | 455 | 149 | 540 | ||
刘耀 | 内蒙古集宁 | 2019-70-028053 | 457 | 150 | 540 | ||
程超 | 北京 | 2019-01-0438068 | 458 | 151 | 540 | ||
潘俊+陈家胜 | 安徽安庆 | 2019-12-0030754 | 461 | 152 | 540 | ||
曹三斌 | 安徽肥西 | 2019-12-0270145 | 466 | 153 | 540 | ||
新冠达-陈宗友 | 上海 | 2019-11-0158689 | 473 | 154 | 540 | ||
南通许旭萍+王刚 | 江苏南通 | 2019-10-0598545 | 475 | 155 | 540 | ||
路来 | 安徽淮南 | 2019-12-0063121 | 476 | 156 | 540 | ||
石磊+叶英友+曾海飞 | 江苏昆山 | 2019-10-1097490 | 478 | 157 | 540 | ||
小好手-王军 | 安徽合肥 | 2019-12-0324676 | 480 | 158 | 540 | ||
森兴鸽舍-杨庆森 | 安徽蒙城 | 2019-33-0105889 | 482 | 159 | 540 | ||
江苏宝宏公棚宋海威+袁立丰 | 江苏沭阳 | 2019-10-0826190 | 490 | 160 | 540 | ||
史恒宏 | 安徽舒城 | 2019-12-0438931 | 495 | 161 | 540 | ||
大家乐200元组 | |||||||
天骄赛鸽+尚华 | 安徽合肥 | 2019-12-0456858 | 7 | 1 | 1090 | ||
古月传奇胡继承 | 安徽淮南 | 2019-12-0005948 | 8 | 2 | 1090 | ||
方军-汤继振 | 安徽合肥 | 2019-12-0244764 | 10 | 3 | 1090 | ||
唐盛将军-唐永辉 | 安徽合肥 | 2019-12-0365918 | 11 | 4 | 1090 | ||
寿州鸽苑-王岭+李啸 | 安徽寿县 | 2019-12-0418481 | 13 | 5 | 1090 | ||
臻峰鸽舍-钱勇 | 安徽合肥 | 2019-12-0304181 | 17 | 6 | 1090 | ||
金色阳光-金琨翔 | 安徽蚌埠 | 2019-12-0529472 | 18 | 7 | 1090 | ||
国际兄华 | 浙江温州 | 2019-11-0355577 | 20 | 8 | 1090 | ||
大鹏鸽舍-顾乃鹏 | 安徽淮南 | 2019-12-0295706 | 21 | 9 | 1090 | ||
飞天赛鸽-缪杰 | 安徽合肥 | 2019-12-0226881 | 26 | 10 | 1090 | ||
利全鸽舍-鲍利权 | 江苏洋河 | 2019-10-0773666 | 27 | 11 | 1090 | ||
界河生态园张家成 | 安徽舒城 | 2019-70-021161 | 28 | 12 | 1090 | ||
通灵鸽业-贺庆林 | 浙江杭州 | 2019-11-0070708 | 29 | 13 | 1090 | ||
江苏西部牛仔鸽业+七彩鸽业 | 江苏 | 2019-10-0351672 | 30 | 14 | 1090 | ||
江苏极速-孙志飞 | 江苏无锡 | 2019-32-0361212 | 34 | 15 | 1090 | ||
古月传奇胡继承 | 安徽淮南 | 2019-12-0205989 | 37 | 16 | 1090 | ||
瞿雪祥 | 江苏常熟 | 2019-10-1099484 | 39 | 17 | 1090 | ||
沈东阳 | 安徽合肥 | 2019-12-0308602 | 44 | 18 | 1090 | ||
界河生态园张家成 | 安徽舒城 | 2019-09-0417972 | 45 | 19 | 1090 | ||
吴炜 | 安徽合肥 | 2019-12-0208811 | 46 | 20 | 1090 | ||
宇宙一号-姚昌亮 | 安徽合肥 | 2019-12-0362257 | 50 | 21 | 1090 | ||
徐善强 | 安徽固镇 | 2019-12-0003921 | 51 | 22 | 1090 | ||
谭林富 | 上海 | 2019-09-0295358 | 52 | 23 | 1090 | ||
臻峰鸽舍-钱勇 | 安徽合肥 | 2019-12-0336892 | 55 | 24 | 1090 | ||
石磊+叶英友+曾海飞 | 江苏昆山 | 2019-10-1086946 | 59 | 25 | 1090 | ||
星荣山建材-胡义宏 | 江苏南京 | 2019-12-0065611 | 61 | 26 | 1090 | ||
冠龙赛鸽-陈林 | 安徽六安 | 2019-12-0293538 | 64 | 27 | 1090 | ||
翔龙赛鸽李春平 | 安徽阜阳 | 2019-33-0081119 | 66 | 28 | 1090 | ||
王长平 | 安徽凤阳 | 2019-12-0566210 | 67 | 29 | 1090 | ||
林光柱 | 安徽来安 | 2019-12-0223550 | 69 | 30 | 1090 | ||
君临天下-陈君武 | 安徽滁州 | 2019-12-0386085 | 74 | 31 | 1090 | ||
廖炎 | 浙江杭州 | 2019-11-0340929 | 75 | 32 | 1090 | ||
琅琊山尊 | 安徽滁州 | 2019-12-0220831 | 77 | 33 | 1090 | ||
张树勇 | 河南固始 | 2019-01-1749217 | 78 | 34 | 1090 | ||
俊飞鸽舍:孙克非+夏俊 | 安徽合肥 | 2019-09-0331657 | 79 | 35 | 1090 | ||
羽毛鸽舍-张华 | 安徽明光 | 2019-10-0778999 | 80 | 36 | 1090 | ||
恒乾鸽业-孟凡刚 | 安徽南照 | 2019-03-0005252 | 83 | 37 | 1090 | ||
华源赛鸽-李花雷 | 安徽太和 | 2019-12-0007092 | 86 | 38 | 1090 | ||
发达鸽舍-李发达 | 江苏泗阳 | 2019-10-0787118 | 88 | 39 | 1090 | ||
仁和赛鸽-陆玉伟 | 安徽铜陵 | 2019-12-0307087 | 90 | 40 | 1090 | ||
佘树中 | 江苏沭阳 | 2019-10-0725545 | 91 | 41 | 1090 | ||
琅琊山尊 | 安徽滁州 | 2019-12-0214869 | 96 | 42 | 1090 | ||
曹三斌 | 安徽肥西 | 2019-12-0270157 | 104 | 43 | 1090 | ||
陈庆明+杨英+杨勇 | 安徽明光 | 2019-12-0246236 | 107 | 44 | 1090 | ||
久劲鸽舍-夏开开-周其成 | 河南 | 2019-16-0069299 | 110 | 45 | 1090 | ||
金牛团队宋兆峰 | 安徽来安 | 2019-03-1029942 | 116 | 46 | 1090 | ||
恒乾鸽业-孟凡刚 | 安徽南照 | 2019-70-021689 | 122 | 47 | 1090 | ||
王海军 | 安徽阜南 | 2019-12-0085198 | 123 | 48 | 1090 | ||
李传海+郑仁虎+殷新民 | 安徽淮南 | 2019-12-0292466 | 124 | 49 | 1090 | ||
灵璧奇石苑-胡桂松 | 安徽灵璧 | 2019-12-0043951 | 125 | 50 | 1090 | ||
红缘翔-蔡哲+王史潮 | 浙江温州 | 2019-11-0358185 | 134 | 51 | 1090 | ||
吴炜 | 安徽合肥 | 2019-12-0208529 | 137 | 52 | 1090 | ||
经纬兄弟-张纬亚 | 安徽舒城 | 2019-12-0419592 | 138 | 53 | 1090 | ||
安徽诚信精英赛鸽俱乐部-陈贵平 | 安徽合肥 | 2019-12-0298716 | 141 | 54 | 1090 | ||
天骄赛鸽+尚华 | 安徽合肥 | 2019-12-0449673 | 146 | 55 | 1090 | ||
金色阳光-金琨翔 | 安徽蚌埠 | 2019-12-0529409 | 149 | 56 | 1090 | ||
活力飞翔-宿明明 | 安徽界首 | 2019-12-0550297 | 155 | 57 | 1090 | ||
澐龍鸽业吕春峰+张小明 | 河南固始 | 2019-16-0100892 | 156 | 58 | 1090 | ||
星尘鸽业 | 安徽合肥 | 2019-12-0324101 | 157 | 59 | 1090 | ||
星尘鸽业 | 安徽合肥 | 2019-12-0324102 | 163 | 60 | 1090 | ||
润河鸽舍 | 安徽颍上 | 2019-12-0150967 | 164 | 61 | 1090 | ||
朱敬存 | 安徽舒城 | 2019-12-0462521 | 169 | 62 | 1090 | ||
荣城鸽舍-王瑞星 | 安徽合肥 | 2019-12-0327067 | 184 | 63 | 1090 | ||
周涛 | 安徽淮南 | 2019-09-0147156 | 186 | 64 | 1090 | ||
东盟鸽业+鹏鸟鸽苑余鹏 | 江苏泗洪 | 2019-10-0764749 | 190 | 65 | 1090 | ||
周涛 | 安徽淮南 | 2019-32-0227976 | 191 | 66 | 1090 | ||
活力飞翔-宿明明 | 安徽界首 | 2019-12-0550296 | 192 | 67 | 1090 | ||
牛金城 | 安徽淮南 | 2019-12-0420929 | 195 | 68 | 1090 | ||
光明鸽舍-廖光明 | 安徽淮南 | 2019-32-0226870 | 198 | 69 | 1090 | ||
春秋双喜孙二喜 | 安徽蒙城 | 2019-12-0158986 | 204 | 70 | 1090 | ||
沈东阳 | 安徽合肥 | 2019-12-0302882 | 205 | 71 | 1090 | ||
姚光辉 | 河南固始 | 2019-16-0413113 | 207 | 72 | 1090 | ||
葛树明 | 安徽滁州 | 2019-12-0431346 | 210 | 73 | 1090 | ||
闪电飞龙-胡孝俊 | 河南固始 | 2019-16-0415660 | 212 | 74 | 1090 | ||
盱兆龙鸽舍杨兆贵+文心读玉 | 江苏盱眙 | 2019-12-0320459 | 215 | 75 | 1090 | ||
张朝崇 | 浙江龙湾 | 2019-11-0248085 | 216 | 76 | 1090 | ||
王长平 | 安徽凤阳 | 2019-12-0566201 | 218 | 77 | 1090 | ||
强力赛鸽-董庆洋 | 河南固始 | 2019-16-0454543 | 221 | 78 | 1090 | ||
国际兄华 | 浙江温州 | 2019-11-0355578 | 227 | 79 | 1090 | ||
勿忘我鸽舍-岳昌付 | 河南商城 | 2019-17-0115835 | 228 | 80 | 1090 | ||
安徽华奥-刘辉 | 安徽合肥 | 2019-12-0296351 | 230 | 81 | 1090 | ||
安徽鼎博赛鸽俱乐部:臧夏敏+张 | 安徽合肥 | 2019-12-0365030 | 232 | 82 | 1090 | ||
王瑞 | 安徽太和 | 2019-32-0662953 | 233 | 83 | 1090 | ||
杨建 | 安徽淮南 | 2019-32-0226929 | 237 | 84 | 1090 | ||
发达鸽舍-李发达 | 江苏泗阳 | 2019-10-0787119 | 240 | 85 | 1090 | ||
红缘翔-蔡哲+王史潮 | 浙江温州 | 2019-11-0358176 | 241 | 86 | 1090 | ||
孟家兄弟-孟宪峰+孟飞龙 | 江苏徐州 | 2019-10-0516856 | 242 | 87 | 1090 | ||
董吉友+李传明 | 安徽合肥 | 2019-12-0456601 | 243 | 88 | 1090 | ||
明虎赛鸽-李虎 | 安徽蒙城 | 2019-12-0160401 | 245 | 89 | 1090 | ||
常春 | 安徽滁州 | 2019-12-0431853 | 246 | 90 | 1090 | ||
昆仑鸽舍 | 安徽舒城 | 2019-12-0294352 | 247 | 91 | 1090 | ||
明冠鸽舍-刘永生 | 北京 | 2019-01-1266892 | 249 | 92 | 1090 | ||
荣城鸽舍-王瑞星 | 安徽合肥 | 2019-12-0298539 | 252 | 93 | 1090 | ||
范新春 | 安徽寿县 | 2019-12-0463318 | 256 | 94 | 1090 | ||
周佩德 | 上海 | 2019-09-0019211 | 260 | 95 | 1090 | ||
安徽百诺鸽舍-王秀洪 | 安徽滁州 | 2019-12-0432681 | 265 | 96 | 1090 | ||
大鹏鸽舍-顾乃鹏 | 安徽淮南 | 2019-12-0007772 | 267 | 97 | 1090 | ||
四毛鸽业潘志荣 | 江苏南京 | 2019-10-0513837 | 275 | 98 | 1090 | ||
荣城鸽舍-王瑞星 | 安徽合肥 | 2019-12-0337395 | 276 | 99 | 1090 | ||
星尘鸽业 | 安徽合肥 | 2019-12-0303047 | 277 | 100 | 1090 | ||
灵璧奇石苑-胡桂松 | 安徽灵璧 | 2019-12-0050897 | 278 | 101 | 1090 | ||
马之元 | 安徽合肥 | 2019-12-0293219 | 285 | 102 | 1090 | ||
大鹏鸽舍-顾乃鹏 | 安徽淮南 | 2019-12-0215856 | 291 | 103 | 1090 | ||
昊诚鸽舍-杨春林 | 安徽芜湖 | 2019-12-0479409 | 292 | 104 | 1090 | ||
大晨+吉祥鸟陆政 | 安徽淮南 | 2019-12-0198980 | 296 | 105 | 1090 | ||
吴炜 | 安徽合肥 | 2019-12-0005730 | 301 | 106 | 1090 | ||
南通许旭萍+王刚 | 江苏南通 | 2019-10-0598560 | 304 | 107 | 1090 | ||
通灵鸽业-贺庆林 | 浙江杭州 | 2019-11-0094182 | 305 | 108 | 1090 | ||
仁和赛鸽-陆玉伟 | 安徽铜陵 | 2019-12-0307066 | 307 | 109 | 1090 | ||
融利达鸽业-高连伟 | 安徽颖上 | 2019-09-0132276 | 311 | 110 | 1090 | ||
吴志斌 | 安徽蚌埠 | 2019-12-0170891 | 312 | 111 | 1090 | ||
邦达鸽业-朱如平 | 浙江杭州 | 2019-11-0334698 | 315 | 112 | 1090 | ||
范循师 | 安徽明光 | 2019-10-0778549 | 317 | 113 | 1090 | ||
江苏极速-孙志飞 | 江苏无锡 | 2019-10-0066063 | 318 | 114 | 1090 | ||
张树勇 | 河南固始 | 2019-01-0302510 | 319 | 115 | 1090 | ||
吴炜 | 安徽合肥 | 2019-33-0198350 | 324 | 116 | 1090 | ||
彦彦鸽舍-胿亚南 | 江苏丹阳 | 2019-10-0959464 | 325 | 117 | 1090 | ||
苏刚 | 安徽铜陵 | 2019-12-0194876 | 326 | 118 | 1090 | ||
速翔鸽舍-申林 | 安徽阜阳 | 2019-12-0101758 | 328 | 119 | 1090 | ||
东盟鸽业+鹏鸟鸽苑余鹏 | 江苏泗洪 | 2019-10-0760417 | 330 | 120 | 1090 | ||
澐龍鸽业吕春峰+张小明 | 河南固始 | 2019-16-0100552 | 333 | 121 | 1090 | ||
新冠达-陈宗友 | 上海 | 2019-09-0218865 | 342 | 122 | 1090 | ||
兄弟鸽舍-朱磊+崔亮 | 安徽合肥 | 2019-12-0302414 | 345 | 123 | 1090 | ||
古月传奇胡继承 | 安徽淮南 | 2019-12-0005957 | 347 | 124 | 1090 | ||
金辉东林 | 安徽合肥 | 2019-12-0285837 | 350 | 125 | 1090 | ||
爱翔家园-严官雁 | 安徽马鞍 | 2019-33-0112202 | 351 | 126 | 1090 | ||
董吉友+李传明 | 安徽合肥 | 2019-12-0458517 | 352 | 127 | 1090 | ||
高阳鸽舍-杜雪建 | 安徽阜阳 | 2019-70-168644 | 353 | 128 | 1090 | ||
新王家大院+周飞 | 安徽合肥 | 2019-70-013885 | 365 | 129 | 1090 | ||
杏林鸽舍-梁松 | 安徽合肥 | 2019-12-0565769 | 368 | 130 | 1090 | ||
