安徽太平公棚2020年决赛指定鸽获奖名单 | |||||||
一把抓200组/34羽=6800 | |||||||
获奖名次 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 合计 | |
1 | 2 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-33-0122996 | 灰白条 | 6120 | |
一把抓300组/6羽=1800 | |||||||
1 | 393 | 定远 | 何文彬Y 大1 | 2019-12-0247558 | 灰花 | 1620 | |
H300组/22羽=6600 | |||||||
1 | 2 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-33-0122996 | 灰白条 | 手机 | |
2 | 61 | 蚌埠 | 美城鸽业 | 2019-12-0398219 | 灰 | 1350 | |
大家乐200组/1141羽=228200 | |||||||
获奖名次 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 合计 | |
1 | 2 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-33-0122996 | 灰白条 | 2445 | |
2 | 7 | 炉桥 | 许加厂化工赛鸽Y | 2019-12-0426768 | 灰 | 2445 | |
3 | 8 | 潜山 | 安徽天柱鸽业 汪中德Y | 2019-12-0034280 | 雨点 | 2445 | |
4 | 20 | 阜阳 | 一诺鸽舍王桂利Y | 2019-12-0305522 | 雨点 | 2445 | |
5 | 22 | 合肥 | 兴龙鸽舍朱兴龙Y | 2019-12-0308892 | 灰花 | 2445 | |
6 | 23 | 蒙城 | 万佛塔鸽业Y | 2019-32-0954776 | 灰 | 2445 | |
7 | 24 | 安徽 | 安徽八旗赛鸽Y | 2019-12-0063663 | 灰 | 2445 | |
8 | 31 | 杭州 | 林安平Y 大1 | 2019-11-0067728 | 灰 | 2445 | |
9 | 35 | 亳州 | 杜广全+焦会来 大1 | 2019-12-0483923 | 雨白条 | 2445 | |
10 | 44 | 利辛 | 利辛桃园赛鸽Y 大1 | 2019-70-214761 | 雨点 | 2445 | |
11 | 52 | 高邮 | 王学良Y 大1 | 2019-10-0077992 | 雨点 | 2445 | |
12 | 54 | 蚌埠 | 美城鸽业 | 2019-12-0398267 | 雨点 | 2445 | |
13 | 55 | 蒙城 | 邵郡-候明福Y | 2019-33-0105666 | 雨点 | 2445 | |
14 | 56 | 定远 | 何文彬Y 大1 | 2019-12-0247553 | 雨白条 | 2445 | |
15 | 61 | 蚌埠 | 美城鸽业 | 2019-12-0398219 | 灰 | 2445 | |
16 | 62 | 常州 | 鸿腾鸽苑石晓东+赵国 | 2019-10-0034711 | 红轮 | 2445 | |
17 | 65 | 合肥 | 盛建Y | 2019-12-0337786 | 灰 | 2445 | |
18 | 70 | 徐州 | 鸿运家园 史守运Y | 2019-10-0364194 | 雨点 | 2445 | |
19 | 72 | 阜阳 | 毛刘红 | 2019-12-0105623 | 红(绛) | 2445 | |
20 | 78 | 蚌埠 | 旭日飞龙殷卫洪Y 大1 | 2019-12-0061168 | 黑 | 2445 | |
21 | 96 | 合肥 | 兴龙鸽舍朱兴龙Y | 2019-12-0308871 | 灰 | 2445 | |
22 | 97 | 浙江乐清 | 泰航团队Y 大1 | 2019-11-0133252 | 雨点 | 2445 | |
23 | 102 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-12-0161595 | 红轮 | 2445 | |
24 | 103 | 淮南 | 石灰基地王艳明Y | 2019-12-0007993 | 雨点 | 2445 | |
25 | 105 | 阜阳 | 闫李峰 | 2019-12-0104499 | 雨点 | 2445 | |
26 | 106 | 金湖 | 红色精品成志银Y 大1 | 2019-10-0713853 | 灰 | 2445 | |
27 | 107 | 固镇 | 阳光电力-张欢Y | 2019-12-0518153 | 灰 | 2445 | |
28 | 117 | 蚌埠 | 宏强鸽舍Y 大1 | 2019-12-0508009 | 灰 | 2445 | |
29 | 120 | 蚌埠 | 宏强鸽舍Y 大1 | 2019-12-0077105 | 灰 | 2445 | |
30 | 121 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大2 | 2019-12-0379131 | 灰 | 2445 | |
31 | 122 | 合肥 | 钟军+张永俊Y | 2019-12-0302958 | 雨点 | 2445 | |
32 | 125 | 炉桥 | 旭日坪川-郑金利Y | 2019-12-0223446 | 雨点 | 2445 | |
33 | 128 | 合肥 | 周军Y | 2019-12-0364059 | 花 | 2445 | |
34 | 129 | 合肥 | 龙王超市王宗纯+王永 | 2019-12-0304059 | 雨点 | 2445 | |
35 | 134 | 合肥 | 贾毅Y 大2 | 2019-12-0448428 | 灰 | 2445 | |
36 | 136 | 蚌埠 | 九龙联队-陈洪修 | 2019-12-0391471 | 石板 | 2445 | |
37 | 137 | 江苏兴化 | 蔡同林+成德富Y | 2019-10-1035666 | 雨点 | 2445 | |
38 | 141 | 江苏兴化 | 蔡同林+成德富Y | 2019-10-1035884 | 雨点 | 2445 | |
39 | 158 | 蚌埠 | 范礼廷 | 2019-12-0391980 | 灰 | 2445 | |
40 | 159 | 淮南 | 桂长淮Y 大1 | 2019-12-0390896 | 红轮 | 2445 | |
41 | 160 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-33-0122686 | 灰 | 2445 | |
42 | 161 | 定远 | 奎星社朱奎Y 大1 | 2019-12-0248812 | 红(绛) | 2445 | |
43 | 162 | 扬州 | 德义阁鸽舍周德义Y 大 | 2019-10-0185580 | 灰白条 | 2445 | |
44 | 164 | 滁州全椒 | 王大海Y 大1 | 2019-12-0267578 | 灰 | 2445 | |
45 | 165 | 蚌埠 | 赵龙Y 大1 | 2019-32-0037689 | 红(绛) | 2445 | |
46 | 166 | 蚌埠 | 旭日飞龙殷卫洪Y 大1 | 2019-12-0527711 | 灰 | 2445 | |
47 | 177 | 安徽淮北 | 新军鸽舍-王新 | 2019-12-0388174 | 灰 | 2445 | |
48 | 184 | 广东林村 | 林森鸽业 | 2019-19-0443700 | 灰 | 2445 | |
49 | 195 | 凤阳 | 圆梦鸽舍陈有才Y | 2019-12-0234767 | 红轮 | 2445 | |
50 | 203 | 徐州 | 鹏翔鸽舍段世朋Y | 2019-10-0321493 | 灰 | 2445 | |
51 | 204 | 五河 | 邵作友 | 2019-12-0266397 | 灰 | 2445 | |
52 | 206 | 巢湖 | 桃园鸽舍倪玉金Y | 2019-12-0358887 | 雨白条 | 2445 | |
53 | 208 | 淮南 | 金城鸽舍 常明华Y 大 | 2019-12-0420905 | 雨点 | 2445 | |
54 | 210 | 蚌埠 | 金祺商行+金永顺Y | 2019-12-0525917 | 灰 | 2445 | |
55 | 213 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大2 | 2019-12-0327959 | 雨点 | 2445 | |
56 | 215 | 凤阳 | 魏义峰 | 2019-12-0235909 | 灰 | 2445 | |
57 | 216 | 合肥 | 新东鸽舍-戴志新Y | 2019-12-0344720 | 灰 | 2445 | |
58 | 220 | 广东林村 | 林森鸽业 | 2019-19-0443699 | 雨点 | 2445 | |
59 | 225 | 合肥 | 兄弟鸽舍-朱磊+崔亮Y | 2019-12-0324211 | 红(绛) | 2445 | |
60 | 226 | 上海 | 158鸽舍赵伟Y | 2019-09-0395312 | 麒麟花 | 2445 | |
61 | 227 | 亳州 | 韩红 | 2019-12-0364530 | 灰白条 | 2445 | |
62 | 228 | 徐州 | 海洋鸽行朱海洋Y | 2019-10-0336454 | 灰 | 2445 | |
63 | 230 | 凤阳 | 张震勇 | 2019-12-0235271 | 雨点 | 2445 | |
64 | 231 | 凤阳 | 魏义峰 | 2019-12-0569527 | 花 | 2445 | |
65 | 232 | 亳州 | 富祥俱乐部李富祥Y 大 | 2019-33-0095680 | 红轮 | 2445 | |
66 | 233 | 阜阳 | 赛鸽家园-刘树轩Y | 2019-12-0133750 | 灰 | 2445 | |
67 | 234 | 上海 | 孙军Y | 2019-09-0044895 | 灰 | 2445 | |
68 | 243 | 凤阳 | 饶继烈+王钋Y | 2019-12-0569755 | 雨点 | 2445 | |
69 | 246 | 常州 | 中庸堂王振宇Y 大1 | 2019-10-0005774 | 灰 | 2445 | |
70 | 250 | 凤阳 | 神洲周玉好Y | 2019-12-0230038 | 雨点 | 2445 | |
71 | 257 | 蚌埠 | 缪玉良Y | 2019-12-0525057 | 灰花 | 2445 | |
72 | 259 | 蚌埠 | 永胜联合鸽舍许和君Y | 2019-32-5680012 | 红轮 | 2445 | |
73 | 263 | 滁州 | 凤凰鸽舍陈培松 | 2019-12-0431859 | 灰 | 2445 | |
74 | 265 | 蚌埠 | 缪玉良Y | 2019-12-0391469 | 灰 | 2445 | |
75 | 266 | 炉桥 | 许加厂化工赛鸽Y | 2019-12-0248726 | 灰 | 2445 | |
76 | 267 | 亳州 | 东升公棚彭彪 | 2019-12-0064569 | 雨点 | 2445 | |
77 | 271 | 合肥 | 贾毅Y 大2 | 2019-12-0451677 | 灰 | 2445 | |
78 | 289 | 合肥 | 合肥-褚为舜 | 2019-12-0312579 | 灰 | 2445 | |
79 | 293 | 淮安 | 淮安卫星鸽业杨克峰魏 | 2019-01-0776489 | 雨点 | 2445 | |
80 | 295 | 合肥 | 刘德平+丁悦 | 2019-12-0304406 | 灰 | 2445 | |
81 | 296 | 淮安 | 陈永军 | 2019-10-1173778 | 灰 | 2445 | |
82 | 297 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235102 | 灰 | 2445 | |
83 | 298 | 滁州全椒 | 王大海Y 大1 | 2019-12-0267581 | 灰 | 2445 | |
84 | 300 | 蚌埠 | 黄少龙Y | 2019-12-0539377 | 灰 | 2445 | |
大家乐300组/705羽=211500 | |||||||
获奖名次 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 合计 | |
1 | 2 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-33-0122996 | 灰白条 | 3660.5 | |
2 | 3 | 肥西 | 陈庆年 | 2019-12-0270575 | 灰 | 3660.5 | |
3 | 23 | 蒙城 | 万佛塔鸽业Y | 2019-32-0954776 | 灰 | 3660.5 | |
4 | 24 | 安徽 | 安徽八旗赛鸽Y | 2019-12-0063663 | 灰 | 3660.5 | |
5 | 35 | 亳州 | 杜广全+焦会来 大1 | 2019-12-0483923 | 雨白条 | 3660.5 | |
6 | 36 | 苏州 | 临湖之景-陶建立 | 2019-32-0094666 | 灰 | 3660.5 | |
7 | 44 | 利辛 | 利辛桃园赛鸽Y 大1 | 2019-70-214761 | 雨点 | 3660.5 | |
8 | 52 | 高邮 | 王学良Y 大1 | 2019-10-0077992 | 雨点 | 3660.5 | |
9 | 61 | 蚌埠 | 美城鸽业 | 2019-12-0398219 | 灰 | 3660.5 | |
10 | 62 | 常州 | 鸿腾鸽苑石晓东+赵国 | 2019-10-0034711 | 红轮 | 3660.5 | |
11 | 64 | 马鞍山 | 三阳开泰郭向阳+章锦 | 2019-12-0016805 | 雨点 | 3660.5 | |
12 | 65 | 合肥 | 盛建Y | 2019-12-0337786 | 灰 | 3660.5 | |
13 | 72 | 阜阳 | 毛刘红 | 2019-12-0105623 | 红(绛) | 3660.5 | |
14 | 96 | 合肥 | 兴龙鸽舍朱兴龙Y | 2019-12-0308871 | 灰 | 3660.5 | |
15 | 103 | 淮南 | 石灰基地王艳明Y | 2019-12-0007993 | 雨点 | 3660.5 | |
16 | 106 | 金湖 | 红色精品成志银Y 大1 | 2019-10-0713853 | 灰 | 3660.5 | |
17 | 107 | 固镇 | 阳光电力-张欢Y | 2019-12-0518153 | 灰 | 3660.5 | |
18 | 117 | 蚌埠 | 宏强鸽舍Y 大1 | 2019-12-0508009 | 灰 | 3660.5 | |
19 | 120 | 蚌埠 | 宏强鸽舍Y 大1 | 2019-12-0077105 | 灰 | 3660.5 | |
20 | 121 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大2 | 2019-12-0379131 | 灰 | 3660.5 | |
21 | 122 | 合肥 | 钟军+张永俊Y | 2019-12-0302958 | 雨点 | 3660.5 | |
22 | 129 | 合肥 | 龙王超市王宗纯+王永 | 2019-12-0304059 | 雨点 | 3660.5 | |
23 | 141 | 江苏兴化 | 蔡同林+成德富Y | 2019-10-1035884 | 雨点 | 3660.5 | |
24 | 159 | 淮南 | 桂长淮Y 大1 | 2019-12-0390896 | 红轮 | 3660.5 | |
25 | 162 | 扬州 | 德义阁鸽舍周德义Y 大 | 2019-10-0185580 | 灰白条 | 3660.5 | |
26 | 164 | 滁州全椒 | 王大海Y 大1 | 2019-12-0267578 | 灰 | 3660.5 | |
27 | 165 | 蚌埠 | 赵龙Y 大1 | 2019-32-0037689 | 红(绛) | 3660.5 | |
28 | 166 | 蚌埠 | 旭日飞龙殷卫洪Y 大1 | 2019-12-0527711 | 灰 | 3660.5 | |
29 | 177 | 安徽淮北 | 新军鸽舍-王新 | 2019-12-0388174 | 灰 | 3660.5 | |
30 | 195 | 凤阳 | 圆梦鸽舍陈有才Y | 2019-12-0234767 | 红轮 | 3660.5 | |
31 | 201 | 蚌埠 | 美城鸽业 | 2019-12-0398220 | 雨点 | 3660.5 | |
32 | 203 | 徐州 | 鹏翔鸽舍段世朋Y | 2019-10-0321493 | 灰 | 3660.5 | |
33 | 204 | 五河 | 邵作友 | 2019-12-0266397 | 灰 | 3660.5 | |
34 | 208 | 淮南 | 金城鸽舍 常明华Y 大 | 2019-12-0420905 | 雨点 | 3660.5 | |
35 | 215 | 凤阳 | 魏义峰 | 2019-12-0235909 | 灰 | 3660.5 | |
36 | 225 | 合肥 | 兄弟鸽舍-朱磊+崔亮Y | 2019-12-0324211 | 红(绛) | 3660.5 | |
37 | 226 | 上海 | 158鸽舍赵伟Y | 2019-09-0395312 | 麒麟花 | 3660.5 | |
38 | 227 | 亳州 | 韩红 | 2019-12-0364530 | 灰白条 | 3660.5 | |
39 | 228 | 徐州 | 海洋鸽行朱海洋Y | 2019-10-0336454 | 灰 | 3660.5 | |
40 | 230 | 凤阳 | 张震勇 | 2019-12-0235271 | 雨点 | 3660.5 | |
41 | 232 | 亳州 | 富祥俱乐部李富祥Y 大 | 2019-33-0095680 | 红轮 | 3660.5 | |
42 | 234 | 上海 | 孙军Y | 2019-09-0044895 | 灰 | 3660.5 | |
43 | 243 | 凤阳 | 饶继烈+王钋Y | 2019-12-0569755 | 雨点 | 3660.5 | |
44 | 257 | 蚌埠 | 缪玉良Y | 2019-12-0525057 | 灰花 | 3660.5 | |
45 | 261 | 合肥 | 贾毅Y 大2 | 2019-12-0327014 | 红(绛) | 3660.5 | |
46 | 264 | 浙江洞头 | 紫光鸽舍蔡志刚Y | 2019-09-0276959 | 雨点 | 3660.5 | |
47 | 265 | 蚌埠 | 缪玉良Y | 2019-12-0391469 | 灰 | 3660.5 | |
48 | 266 | 炉桥 | 许加厂化工赛鸽Y | 2019-12-0248726 | 灰 | 3660.5 | |
49 | 280 | 蚌埠 | 秀宝鸽舍曹秀宝Y | 2019-15-0474822 | 灰 | 3660.5 | |
50 | 289 | 合肥 | 合肥-褚为舜 | 2019-12-0312579 | 灰 | 3660.5 | |
51 | 297 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235102 | 灰 | 3660.5 | |
52 | 298 | 滁州全椒 | 王大海Y 大1 | 2019-12-0267581 | 灰 | 3660.5 | |
大家乐 | |||||||
获奖名次 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 合计 | |
1 | 2 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-33-0122996 | 灰白条 | 3307.7 | |
2 | 8 | 潜山 | 安徽天柱鸽业 汪中德Y | 2019-12-0034280 | 雨点 | 3307.7 | |
3 | 17 | 合肥 | 红桥赛鸽 | 2019-12-0208924 | 花 | 3307.7 | |
4 | 20 | 阜阳 | 一诺鸽舍王桂利Y | 2019-12-0305522 | 雨点 | 3307.7 | |
5 | 25 | 上海 | 汤贵银Y | 2019-09-0226233 | 灰 | 3307.7 | |
6 | 27 | 淮安 | 徐海涟Y | 2019-10-0607582 | 红(绛) | 3307.7 | |
7 | 44 | 利辛 | 利辛桃园赛鸽Y 大1 | 2019-70-214761 | 雨点 | 3307.7 | |
8 | 45 | 金湖 | 红色精品成志银Y 大1 | 2019-10-0713857 | 白花 | 3307.7 | |
9 | 46 | 浙江乐清 | 鹰盟鸽舍黄冰雷Y | 2019-18-0125989 | 红(绛) | 3307.7 | |
10 | 50 | 徐州 | 兰旗鸽舍Y 大1 | 2019-10-0337807 | 雨点 | 3307.7 | |
11 | 52 | 高邮 | 王学良Y 大1 | 2019-10-0077992 | 雨点 | 3307.7 | |
12 | 54 | 蚌埠 | 美城鸽业 | 2019-12-0398267 | 雨点 | 3307.7 | |
13 | 56 | 定远 | 何文彬Y 大1 | 2019-12-0247553 | 雨白条 | 3307.7 | |
14 | 61 | 蚌埠 | 美城鸽业 | 2019-12-0398219 | 灰 | 3307.7 | |
15 | 62 | 常州 | 鸿腾鸽苑石晓东+赵国 | 2019-10-0034711 | 红轮 | 3307.7 | |
16 | 64 | 马鞍山 | 三阳开泰郭向阳+章锦 | 2019-12-0016805 | 雨点 | 3307.7 | |
17 | 65 | 合肥 | 盛建Y | 2019-12-0337786 | 灰 | 3307.7 | |
18 | 73 | 合肥 | 周军Y | 2019-12-0367961 | 花 | 3307.7 | |
19 | 74 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0372339 | 雨白条 | 3307.7 | |
20 | 79 | 淮安 | 梦缘赛鸽-贾杨飞 | 2019-10-0904275 | 灰 | 3307.7 | |
21 | 82 | 亳州 | A8赛鸽Y | 2019-12-0051441 | 雨白条 | 3307.7 | |
22 | 100 | 蚌埠 | 233鸽舍卓有武Y | 2019-12-0075078 | 灰 | 3307.7 | |
23 | 102 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-12-0161595 | 红轮 | 3307.7 | |
24 | 103 | 淮南 | 石灰基地王艳明Y | 2019-12-0007993 | 雨点 | 3307.7 | |
25 | 105 | 阜阳 | 闫李峰 | 2019-12-0104499 | 雨点 | 3307.7 | |
26 | 106 | 金湖 | 红色精品成志银Y 大1 | 2019-10-0713853 | 灰 | 3307.7 | |
27 | 107 | 固镇 | 阳光电力-张欢Y | 2019-12-0518153 | 灰 | 3307.7 | |
28 | 117 | 蚌埠 | 宏强鸽舍Y 大1 | 2019-12-0508009 | 灰 | 3307.7 | |
29 | 118 | 蚌埠 | 乔术杰 | 2019-12-0508601 | 灰 | 3307.7 | |
30 | 119 | 南京 | 钱军 | 2019-01-0575774 | 灰 | 3307.7 | |
31 | 128 | 合肥 | 周军Y | 2019-12-0364059 | 花 | 3307.7 | |
32 | 129 | 合肥 | 龙王超市王宗纯+王永 | 2019-12-0304059 | 雨点 | 3307.7 | |
33 | 141 | 江苏兴化 | 蔡同林+成德富Y | 2019-10-1035884 | 雨点 | 3307.7 | |
34 | 158 | 蚌埠 | 范礼廷 | 2019-12-0391980 | 灰 | 3307.7 | |
35 | 162 | 扬州 | 德义阁鸽舍周德义Y 大 | 2019-10-0185580 | 灰白条 | 3307.7 | |
36 | 164 | 滁州全椒 | 王大海Y 大1 | 2019-12-0267578 | 灰 | 3307.7 | |
37 | 165 | 蚌埠 | 赵龙Y 大1 | 2019-32-0037689 | 红(绛) | 3307.7 | |
38 | 166 | 蚌埠 | 旭日飞龙殷卫洪Y 大1 | 2019-12-0527711 | 灰 | 3307.7 | |
39 | 177 | 安徽淮北 | 新军鸽舍-王新 | 2019-12-0388174 | 灰 | 3307.7 | |
40 | 182 | 潜山 | 安徽天柱鸽业 汪中德Y | 2019-12-0034264 | 红(绛) | 3307.7 | |
41 | 195 | 凤阳 | 圆梦鸽舍陈有才Y | 2019-12-0234767 | 红轮 | 3307.7 | |
42 | 197 | 马鞍山 | 赵得财+王伟Y | 2019-33-0112381 | 灰 | 3307.7 | |
43 | 203 | 徐州 | 鹏翔鸽舍段世朋Y | 2019-10-0321493 | 灰 | 3307.7 | |
44 | 204 | 五河 | 邵作友 | 2019-12-0266397 | 灰 | 3307.7 | |
45 | 208 | 淮南 | 金城鸽舍 常明华Y 大 | 2019-12-0420905 | 雨点 | 3307.7 | |
46 | 215 | 凤阳 | 魏义峰 | 2019-12-0235909 | 灰 | 3307.7 | |
47 | 216 | 合肥 | 新东鸽舍-戴志新Y | 2019-12-0344720 | 灰 | 3307.7 | |
48 | 225 | 合肥 | 兄弟鸽舍-朱磊+崔亮Y | 2019-12-0324211 | 红(绛) | 3307.7 | |
49 | 227 | 亳州 | 韩红 | 2019-12-0364530 | 灰白条 | 3307.7 | |
50 | 232 | 亳州 | 富祥俱乐部李富祥Y 大 | 2019-33-0095680 | 红轮 | 3307.7 | |
51 | 234 | 上海 | 孙军Y | 2019-09-0044895 | 灰 | 3307.7 | |
52 | 264 | 浙江洞头 | 紫光鸽舍蔡志刚Y | 2019-09-0276959 | 雨点 | 3307.7 | |
53 | 265 | 蚌埠 | 缪玉良Y | 2019-12-0391469 | 灰 | 3307.7 | |
54 | 276 | 南京 | 肖选军+肖选明Y 大1 | 2019-10-0529145 | 灰 | 3307.7 | |
55 | 280 | 蚌埠 | 秀宝鸽舍曹秀宝Y | 2019-15-0474822 | 灰 | 3307.7 | |
56 | 289 | 合肥 | 合肥-褚为舜 | 2019-12-0312579 | 灰 | 3307.7 | |
57 | 296 | 淮安 | 陈永军 | 2019-10-1173778 | 灰 | 3307.7 | |
58 | 297 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235102 | 灰 | 3307.7 | |
59 | 314 | 马鞍山 | 赵得财+王伟Y | 2019-33-0112379 | 雨点 | 3307.7 | |
60 | 316 | 上海 | 王守祥+曹捷Y | 2019-09-0468406 | 灰 | 3307.7 | |
61 | 323 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235075 | 灰花 | 3307.7 | |
62 | 326 | 上海 | 王勇鸿+牟楠生Y | 2019-09-0172579 | 灰 | 3307.7 | |
63 | 330 | 连云港 | 金盛元翠钻刘鹏树Y 大 | 2019-10-0200637 | 雨点 | 3307.7 | |
64 | 338 | 连云港 | 金盛元翠钻刘鹏树Y 大 | 2019-10-0222427 | 雨点 | 3307.7 | |
65 | 341 | 凤阳 | 金利赛鸽Y 大1 | 2019-12-0569722 | 雨点 | 3307.7 | |
66 | 347 | 蚌埠 | 鑫阳商贸公司-侯红Y | 2019-12-0078368 | 灰 | 3307.7 | |
67 | 350 | 定远 | 奎星社朱奎Y 大1 | 2019-12-0247920 | 灰白条 | 3307.7 | |
68 | 355 | 蚌埠 | 施德志Y | 2019-32-0198717 | 花 | 3307.7 | |
69 | 357 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0372333 | 灰 | 3307.7 | |
70 | 360 | 阜阳 | 超峰赛鸽 | 2019-32-0198919 | 灰 | 3307.7 | |
71 | 368 | 蚌埠 | 13691鸽舍李连道Y | 2019-12-0508119 | 灰 | 3307.7 | |
72 | 371 | 马鞍山 | 房金勇 | 2019-09-0347500 | 雨点 | 3307.7 | |
73 | 372 | 凤阳 | 大明皇朝+谌勇Y 大1 | 2019-12-0567893 | 灰 | 3307.7 | |
74 | 373 | 凤阳 | 金利赛鸽Y 大1 | 2019-12-0235729 | 灰 | 3307.7 | |
75 | 377 | 合肥 | 周军Y | 2019-12-0364075 | 灰 | 3307.7 | |
76 | 383 | 阜阳 | 超峰赛鸽 | 2019-16-0347292 | 雨点 | 3307.7 | |
77 | 392 | 蚌埠 | 233鸽舍卓有武Y | 2019-12-0538918 | 雨点 | 3307.7 | |
78 | 393 | 定远 | 何文彬Y 大1 | 2019-12-0247558 | 灰花 | 3307.7 | |
79 | 397 | 宿州 | 孙建Y | 2019-33-0107611 | 灰 | 3307.7 | |
80 | 408 | 蚌埠 | 宋在林Y | 2019-12-0407674 | 雨点 | 3307.7 | |
81 | 414 | 合肥 | 桓宇鸽舍-胡桓宇Y | 2019-12-0345481 | 花 | 3307.7 | |
82 | 418 | 扬州 | 薛忠Y | 2019-10-0125421 | 灰 | 3307.7 | |
83 | 420 | 柘城 | 一品鸽舍孙晓冰 | 2019-16-0508786 | 灰 | 3307.7 | |
84 | 422 | 亳州 | 邱山头 | 2019-33-0096651 | 灰 | 3307.7 | |
85 | 423 | 南京 | 尊胜鸽业 赵春雪Y | 2019-10-0487124 | 雨白条 | 3307.7 | |
86 | 425 | 蚌埠 | 宏强鸽舍Y 大1 | 2019-12-0078116 | 雨点 | 3307.7 | |
87 | 430 | 江苏兴化 | 蔡同林+成德富Y | 2019-12-0264251 | 雨点 | 3307.7 | |
88 | 438 | 定远 | 飞翔赛鸽袁学忠+孙大 | 2019-12-0247190 | 灰 | 3307.7 | |
89 | 441 | 亳州 | A8赛鸽Y | 2019-12-0459953 | 灰 | 3307.7 | |
90 | 450 | 蚌埠 | 强力重工Y 大1 | 2019-12-0078361 | 灰 | 3307.7 | |
91 | 465 | 蚌埠 | 赵龙Y 大1 | 2019-32-0235106 | 红(绛) | 3307.7 | |
92 | 467 | 颍上 | 苏永 | 2019-09-0084569 | 雨点 | 3307.7 | |
93 | 471 | 徐州 | 丑石鸽舍+杨昆+赵自力 | 2019-10-0355722 | 灰花 | 3307.7 | |
94 | 478 | 安徽太和 | 奕昊鸽舍+天生赢家 | 2019-12-0564009 | 灰 | 3307.7 | |
95 | 479 | 蚌埠 | 洪利鸽舍吴洪峰Y | 2019-12-0007240 | 雨点 | 3307.7 | |
96 | 488 | 徐州 | 江苏金桥鸽舍-姚均河 | 2019-10-0369119 | 灰 | 3307.7 | |
97 | 495 | 炉桥 | 旭日坪川-郑金利Y | 2019-12-0223112 | 雨点 | 3307.7 | |
大家乐1000组/4羽=4000 | |||||||
获奖名次 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 合计 | |
1 | 119 | 南京 | 钱军 | 2019-01-0575774 | 灰 | 1800 | |
2 | 350 | 定远 | 奎星社朱奎Y 大1 | 2019-12-0247920 | 灰白条 | 1800 | |
十一取一200组/755羽=151000 | |||||||
获奖名次 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 合计 | |
1 | 2 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-33-0122996 | 灰白条 | 2000 | |
2 | 8 | 潜山 | 安徽天柱鸽业 汪中德Y | 2019-12-0034280 | 雨点 | 2000 | |
3 | 23 | 蒙城 | 万佛塔鸽业Y | 2019-32-0954776 | 灰 | 2000 | |
4 | 24 | 安徽 | 安徽八旗赛鸽Y | 2019-12-0063663 | 灰 | 2000 | |
5 | 35 | 亳州 | 杜广全+焦会来 大1 | 2019-12-0483923 | 雨白条 | 2000 | |
6 | 44 | 利辛 | 利辛桃园赛鸽Y 大1 | 2019-70-214761 | 雨点 | 2000 | |
7 | 61 | 蚌埠 | 美城鸽业 | 2019-12-0398219 | 灰 | 2000 | |
8 | 62 | 常州 | 鸿腾鸽苑石晓东+赵国 | 2019-10-0034711 | 红轮 | 2000 | |
9 | 72 | 阜阳 | 毛刘红 | 2019-12-0105623 | 红(绛) | 2000 | |
10 | 78 | 蚌埠 | 旭日飞龙殷卫洪Y 大1 | 2019-12-0061168 | 黑 | 2000 | |
11 | 79 | 淮安 | 梦缘赛鸽-贾杨飞 | 2019-10-0904275 | 灰 | 2000 | |
12 | 96 | 合肥 | 兴龙鸽舍朱兴龙Y | 2019-12-0308871 | 灰 | 2000 | |
13 | 105 | 阜阳 | 闫李峰 | 2019-12-0104499 | 雨点 | 2000 | |
14 | 106 | 金湖 | 红色精品成志银Y 大1 | 2019-10-0713853 | 灰 | 2000 | |
15 | 107 | 固镇 | 阳光电力-张欢Y | 2019-12-0518153 | 灰 | 2000 | |
16 | 117 | 蚌埠 | 宏强鸽舍Y 大1 | 2019-12-0508009 | 灰 | 2000 | |
17 | 136 | 蚌埠 | 九龙联队-陈洪修 | 2019-12-0391471 | 石板 | 2000 | |
18 | 141 | 江苏兴化 | 蔡同林+成德富Y | 2019-10-1035884 | 雨点 | 2000 | |
19 | 146 | 徐州 | 双成鸽舍仝成Y | 2019-10-0368996 | 灰白条 | 2000 | |
20 | 158 | 蚌埠 | 范礼廷 | 2019-12-0391980 | 灰 | 2000 | |
