安徽太平公棚2020年幸运奖名单(501-600名) | ||||||||
幸运奖名次 | 名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 电子环号 | 参赛卡号 |
1 | 501 | 皓志雅翔李峰Y | 蚌埠 | 2019-12-0529817 | 灰 | 2020-5-15 17:16:03 | FFB3A0027113623E | 000007 |
2 | 503 | 齐翔鸽业-张齐齐Y 大1 | 安徽太和 | 2019-12-0564244 | 灰 | 2020-5-15 17:17:17 | FFB3A00280036F1E | 010099 |
3 | 504 | 桃园鸽舍倪玉金Y | 巢湖 | 2019-12-0348815 | 雨点 | 2020-5-15 17:18:09 | FFB3A0027A01CBA8 | 001212 |
4 | 505 | 欣鸣鸽舍-钟友传Y | 合肥 | 2019-12-0302708 | 灰花头 | 2020-5-15 17:18:24 | FFB3A0027DB8D152 | 000141 |
5 | 507 | 宝马鸽舍吴延高Y | 蚌埠 | 2019-12-0526379 | 灰 | 2020-5-15 17:18:36 | FFB3A0027CC63E9C | 000750 |
6 | 509 | 黄昌龙Y | 上海 | 2019-10-1087745 | 雨点 | 2020-5-15 17:18:57 | FFB3A0027CCF78AE | 001101 |
7 | 510 | 袁兆海+李万里Y 大1 | 亳州 | 2019-12-0051215 | 花 | 2020-5-15 17:19:10 | FFB3A00277D4C52E | 000599 |
8 | 512 | 邵峰邵固Y 大1 | 蚌埠 | 2019-12-0214610 | 灰 | 2020-5-15 17:19:27 | FFB3A0027A07800A | 001198 |
9 | 515 | 158鸽舍赵伟Y | 上海 | 2019-09-0499619 | 灰 | 2020-5-15 17:20:34 | FFB3A0027D1A5226 | 000302 |
10 | 516 | 赵得财+王伟Y | 马鞍山 | 2019-33-0112378 | 雨点 | 2020-5-15 17:20:34 | FFB3A0027D1077D4 | 001258 |
11 | 517 | 肖选军+肖选明Y 大1 | 南京 | 2019-32-0180865 | 雨白条 | 2020-5-15 17:20:39 | FFB3A0027AC8941C | 000832 |
12 | 518 | 赵龙Y 大1 | 蚌埠 | 2019-32-0235199 | 黑白 | 2020-5-15 17:20:39 | FFB3A00276AED1EE | 011180 |
13 | 519 | 邵郡-候明福Y | 蒙城 | 2019-12-0161286 | 雨点 | 2020-5-15 17:20:40 | FFB3A0027118A584 | 001015 |
14 | 520 | 李玲Y | 南京 | 2019-10-0462184 | 花 | 2020-5-15 17:20:49 | FFB3A00277E632EA | 000467 |
15 | 521 | 诚信鸽舍-魏东Y | 定远 | 2019-12-0229928 | 雨点 | 2020-5-15 17:20:56 | FFB3A0027114FB1E | 000379 |
16 | 522 | 刘炽宏Y 大1 | 马鞍山 | 2019-12-0017875 | 雨点 | 2020-5-15 17:21:01 | FFB3A0027A3E97C0 | 006688 |
17 | 523 | 刘炽宏Y 大1 | 马鞍山 | 2019-12-0018869 | 雨点 | 2020-5-15 17:21:22 | FFB3A0027725506C | 006688 |
18 | 524 | 孙卫林+彭玮Y | 合肥 | 2019-12-0208524 | 灰白条 | 2020-5-15 17:21:58 | FFB3A0027DE60C74 | 001352 |
19 | 525 | 兰旗鸽舍Y 大1 | 徐州 | 2019-10-0433302 | 雨点 | 2020-5-15 17:22:35 | FFB3A0028004A4DC | 001448 |
20 | 526 | 燕飞鸽舍杜龙昌Y | 南京 | 2019-10-0488433 | 灰 | 2020-5-15 17:22:43 | FFB3A002760F6D2E | 000590 |
21 | 527 | 胡先祥Y | 合肥 | 2019-12-0308307 | 灰 | 2020-5-15 17:23:04 | FFB3A002718C51FA | 001085 |
22 | 528 | 扬州九天俱乐部胡林花Y | 扬州 | 2019-10-0138915 | 灰白条 | 2020-5-15 17:23:17 | FFB3A0027A037706 | 001008 |
23 | 529 | 邵峰邵固Y 大1 | 蚌埠 | 2019-12-0214633 | 灰 | 2020-5-15 17:23:40 | FFB3A0027B1C5D50 | 001198 |
24 | 530 | 张安帮Y | 宿州 | 2019-12-0066051 | 花 | 2020-5-15 17:23:47 | FFB3A0027A00453C | 000829 |
25 | 531 | 富祥俱乐部李富祥Y 大1 | 亳州 | 2019-33-0095427 | 灰花 | 2020-5-15 17:24:51 | FFB3A0027DE7B150 | 003328 |
26 | 533 | 天秤鸽舍周国峰Y | 常州 | 2019-10-0005053 | 灰 | 2020-5-15 17:26:02 | FFB3A002772C18AA | 001289 |
27 | 534 | 雷浩鸽舍+周效民Y | 徐州 | 2019-10-0354686 | 灰 | 2020-5-15 17:26:38 | FFB3A0027D77C980 | 000631 |
28 | 535 | 郭浩+0537鸽舍Y 大1 | 蚌埠 | 2019-12-0509524 | 灰 | 2020-5-15 17:26:40 | FFB3A002803A528C | 000128 |
29 | 536 | 袁兆海+李万里Y 大1 | 亳州 | 2019-12-0177648 | 灰 | 2020-5-15 17:26:54 | FFB3A0027A966152 | 000599 |
30 | 537 | 乐天居Y | 南通 | 2019-10-0683268 | 雨点 | 2020-5-15 17:27:34 | FFB3A0027CC2F6E4 | 000120 |
31 | 538 | 黄昌龙Y | 上海 | 2019-09-0199294 | 雨点 | 2020-5-15 17:27:39 | FFB3A0027CC4A86A | 001101 |
32 | 539 | 宏强鸽舍Y 大1 | 蚌埠 | 2019-12-0510681 | 灰 | 2020-5-15 17:27:50 | FFB3A0027A6F6E54 | 010018 |
33 | 541 | 东关鸽舍Y 大1 | 蒙城 | 2019-12-0158069 | 花 | 2020-5-15 17:28:02 | FFB3A0027A3BD1EA | 110032 |
34 | 542 | 李俊泽Y | 蚌埠 | 2019-15-0092086 | 红轮 | 2020-5-15 17:28:11 | FFB3A00280C2D0A2 | 000609 |
35 | 543 | 中奥国际铭鸽-刘宪Y 大1 | 山西中奥 | 2019-04-1188149 | 灰 | 2020-5-15 17:29:32 | FFB3A00280F33154 | 111111 |
36 | 546 | 韩继豹Y 大1 | 宿州 | 2019-33-0107596 | 雨点 | 2020-5-15 17:29:56 | FFB3A00280F4A95C | 000168 |
37 | 547 | 丑石鸽舍+杨昆+赵自力Y 大 | 徐州 | 2019-10-0375335 | 灰 | 2020-5-15 17:30:00 | FFB3A0027DE7D378 | 000199 |
38 | 548 | 袁兆海+李万里Y 大1 | 亳州 | 2019-12-0177674 | 灰 | 2020-5-15 17:30:01 | FFB3A0027AA30E3A | 000599 |
39 | 550 | 阮华志Y | 长丰 | 2019-12-0420129 | 花 | 2020-5-15 17:30:30 | FFB3A00277EC2776 | 000346 |
40 | 551 | 上海海豚Y | 上海 | 2019-09-0495654 | 灰 | 2020-5-15 17:30:38 | FFB3A00277D4C92C | 000050 |
41 | 552 | 杭州华明鸽舍-陈勇明Y 大1 | 杭州 | 2019-11-0348245 | 灰 | 2020-5-15 17:30:39 | FFB3A00277E19994 | 010479 |
42 | 553 | 一生一世范茂宏Y | 扬州 | 2019-10-0133214 | 黑 | 2020-5-15 17:30:39 | FFB3A0027AA89A8C | 000286 |
43 | 556 | 潘勇+王昌繁+刘永航Y 大1 | 江苏兴化 | 2019-10-1039138 | 灰 | 2020-5-15 17:32:11 | FFB3A00277EBF4D0 | 000826 |
44 | 558 | 华翔鸽舍 王从友Y | 蚌埠 | 2019-12-0536774 | 灰 | 2020-5-15 17:32:42 | FFB3A00271E7B288 | 000036 |
45 | 561 | 徐海涟Y | 淮安 | 2019-10-0607581 | 灰白条 | 2020-5-15 17:32:48 | FFB3A0027A591416 | 000616 |
46 | 562 | 邵峰邵固Y 大1 | 蚌埠 | 2019-12-0214636 | 灰 | 2020-5-15 17:32:51 | FFB3A002805F7B64 | 001198 |
47 | 563 | 刘立明Y | 河北安平 | 2019-32-0395939 | 花 | 2020-5-15 17:32:54 | FFB3A0028128A538 | 001189 |
48 | 564 | 兄弟鸽舍-朱磊+崔亮Y | 合肥 | 2019-12-0324217 | 白 | 2020-5-15 17:32:57 | FFB3A0027C9E8E20 | 001086 |
49 | 565 | 荣归故里-周和荣Y | 上海 | 2019-09-0244226 | 灰 | 2020-5-15 17:32:58 | FFB3A0027A9946F8 | 000730 |
50 | 567 | 袁兆海+李万里Y 大1 | 亳州 | 2019-12-0165871 | 红(绛) | 2020-5-15 17:33:04 | FFB3A00276ABECA0 | 000599 |
51 | 568 | 张焕良Y 大1 | 常州 | 2019-10-0264284 | 灰 | 2020-5-15 17:33:09 | FFB3A0027CC677A6 | 001180 |
52 | 569 | 中国蓝天单友田+桑芝勇Y | 南京 | 2019-10-0813820 | 雨白条 | 2020-5-15 17:33:19 | FFB3A002803EF932 | 000055 |
53 | 570 | 王长平Y | 凤阳 | 2019-12-0569469 | 灰 | 2020-5-15 17:33:21 | FFB3A002766497D6 | 000022 |
54 | 571 | 憨子羊肉馆韩勇Y 大1 | 宿州 | 2019-12-0079972 | 灰 | 2020-5-15 17:33:55 | FFB3A0027AAB8E2A | 000048 |
55 | 573 | 朱长礼+胡树伍Y 大1 | 蚌埠 | 2019-12-0020666 | 灰 | 2020-5-15 17:34:05 | FFB3A0027A005CD4 | 000996 |
56 | 575 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 凤阳 | 2019-12-0235110 | 灰白条 | 2020-5-15 17:34:10 | FFB3A00271488004 | 000218 |
57 | 576 | 四方赛鸽杨美Y | 宣城 | 2019-12-0202705 | 灰 | 2020-5-15 17:34:11 | FFB3A0027D1BD1FA | 001218 |
58 | 577 | 古月鸽舍胡刚+沈澔Y | 太仓 | 2019-10-0067088 | 石板 | 2020-5-15 17:34:21 | FFB3A00276089682 | 000416 |
59 | 578 | 文昌鸽苑凌宁Y | 扬州 | 2019-10-0076319 | 雨白条 | 2020-5-15 17:34:22 | FFB3A0027A9EC54A | 000390 |
60 | 580 | 霸都鸽业周辉Y | 合肥 | 2019-12-0287755 | 灰白条 | 2020-5-15 17:35:31 | FFB3A00276C7A986 | 000707 |
61 | 583 | 何文彬Y 大1 | 定远 | 2019-12-0247512 | 红轮 | 2020-5-15 17:36:03 | FFB3A00280C1A62C | 000005 |
62 | 584 | 鼎胜鸽舍张亚楠Y | 安徽太和 | 2019-32-0630883 | 灰花 | 2020-5-15 17:36:36 | FFB3A0027CA4DFCC | 000999 |
63 | 585 | 森林金鹰-刘辉+张宽博Y | 固镇 | 2019-12-0062436 | 灰 | 2020-5-15 17:37:01 | FFB3A002805EDDFA | 000715 |
64 | 586 | 朱家良Y | 蚌埠 | 2019-12-0524426 | 灰白条 | 2020-5-15 17:37:02 | FFB3A00277DED226 | 000540 |
65 | 587 | 上海信鸽协会种鸽育种基地 | 上海 | 2019-09-0436220 | 雨白条 | 2020-5-15 17:37:09 | FFB3A00276A78E34 | 000420 |
66 | 589 | 233鸽舍卓有武Y | 蚌埠 | 2019-12-0538913 | 灰 | 2020-5-15 17:37:22 | FFB3A002809A49FA | 000297 |
67 | 590 | 林安平Y 大1 | 杭州 | 2019-11-0067710 | 灰 | 2020-5-15 17:38:05 | FFB3A0027A0653A0 | 000312 |
68 | 591 | 韩继豹Y 大1 | 宿州 | 2019-32-0955178 | 红轮 | 2020-5-15 17:38:05 | FFB3A00277EA6308 | 000168 |
69 | 592 | 周军Y | 合肥 | 2019-12-0367963 | 花 | 2020-5-15 17:38:06 | FFB3A00280C8C93C | 000149 |
70 | 593 | 王大海Y 大1 | 滁州全椒 | 2019-12-0267576 | 灰 | 2020-5-15 17:38:17 | FFB3A002711331F4 | 000668 |
71 | 594 | 宏强鸽舍Y 大2 | 蚌埠 | 2019-12-0508007 | 雨点 | 2020-5-15 17:38:22 | FFB3A0027AC8BDF8 | 000018 |
72 | 597 | 大宝鸽舍Y 大1 | 金湖 | 2019-10-0925985 | 花 | 2020-5-15 17:40:13 | FFB3A0027AA976F6 | 000169 |
73 | 599 | 德义阁鸽舍周德义Y 大1 | 扬州 | 2019-10-0186080 | 灰 | 2020-5-15 17:41:18 | FFB3A0027667D01E | 010010 |
74 | 600 | 晟铬赛鸽杨文莲Y 大1 | 肥西 | 2019-12-0270865 | 灰 | 2020-5-15 17:41:29 | FFB3A002803A27B8 | 001129 |
75 | 601 | 丑石鸽舍+杨昆+赵自力Y 大 | 徐州 | 2019-10-0375411 | 雨点 | 2020-5-15 17:42:06 | FFB3A0027A93294A | 000199 |
76 | 602 | 尹开保Y | 马鞍山 | 2019-12-0014393 | 灰 | 2020-5-15 17:42:42 | FFB3A0027AADB2EE | 001216 |
77 | 603 | 嘎鲁鸽舍朱建宏Y | 连云港 | 2019-10-0211976 | 雨点 | 2020-5-15 17:42:46 | FFB3A0027DB1F5EC | 001139 |
78 | 607 | 桂长淮Y 大1 | 淮南 | 2019-12-0371834 | 花 | 2020-5-15 17:45:35 | FFB3A00277855EF0 | 000001 |
79 | 608 | 阿予Y | 蚌埠 | 2019-12-0536001 | 红(绛) | 2020-5-15 17:46:27 | FFB3A0027A3BBC1E | 000472 |
80 | 609 | 刘立明Y | 河北安平 | 2019-32-0395928 | 雨点 | 2020-5-15 17:46:29 | FFB3A0027A988FA2 | 001189 |
81 | 610 | 燕清赛鸽刘国清Y | 浙江 | 2019-12-0396131 | 红(绛) | 2020-5-15 17:46:48 | FFB3A002718ED284 | 000538 |
82 | 611 | 刘炽宏Y 大1 | 马鞍山 | 2019-12-0018862 | 灰 | 2020-5-15 17:46:55 | FFB3A0028034D290 | 006688 |
83 | 612 | 有义鸽舍许文义Y 大1 | 蒙城 | 2019-32-0954580 | 灰 | 2020-5-15 17:46:58 | FFB3A0027D88B1EC | 000430 |
84 | 613 | 嘎鲁鸽舍朱建宏Y | 连云港 | 2019-10-0213566 | 红(绛) | 2020-5-15 17:47:06 | FFB3A0027A5C771C | 001139 |
85 | 615 | 董波Y | 徐州 | 2019-10-0349156 | 雨点 | 2020-5-15 17:47:16 | FFB3A0027A963D44 | 001130 |
86 | 616 | 蚌埠赛鸽李志斌+张林华Y | 蚌埠 | 2019-12-0503571 | 灰 | 2020-5-15 17:47:19 | FFB3A00276C0501A | 000177 |
87 | 617 | A8赛鸽Y | 亳州 | 2019-33-0095710 | 灰 | 2020-5-15 17:47:24 | FFB3A0027A030FBC | 000428 |
88 | 618 | 陈生Y | 固镇 | 2019-01-0063761 | 雨点 | 2020-5-15 17:47:25 | FFB3A0027A603316 | 000057 |
89 | 619 | 华力翱翔尹力Y | 合肥 | 2019-12-0565726 | 雨白条 | 2020-5-15 17:48:07 | FFB3A0028127C644 | 000686 |
90 | 620 | 邵隆卿Y | 上海 | 2019-09-0347490 | 雨点 | 2020-5-15 17:48:49 | FFB3A002769F74AC | 000210 |
91 | 621 | 东关鸽舍Y 大1 | 蒙城 | 2019-12-0161596 | 红(绛) | 2020-5-15 17:49:04 | FFB3A0027A0ECBB6 | 110032 |
92 | 622 | 尊胜鸽业 赵春雪Y | 南京 | 2019-10-0487139 | 灰 | 2020-5-15 17:50:01 | FFB3A0027CA19586 | 000058 |
93 | 624 | 万佛塔鸽业Y | 蒙城 | 2019-33-0105691 | 石板 | 2020-5-15 17:51:13 | FFB3A002769A465C | 000658 |
94 | 625 | 潜川鸽业-王恩荣Y | 合肥 | 2019-12-0565153 | 灰 | 2020-5-15 17:51:32 | FFB3A00276A546E4 | 01398 |
95 | 626 | 官清涛Y | 南京 | 2019-10-0441002 | 灰 | 2020-5-15 17:52:01 | FFB3A00280036D4C | 000119 |
96 | 627 | 金盛元翠钻刘鹏树Y 大2 | 连云港 | 2019-10-0222419 | 灰 | 2020-5-15 17:52:10 | FFB3A0027DD353B4 | 000190 |
97 | 628 | 蒋成根Y | 上海 | 2019-09-0466147 | 灰 | 2020-5-15 17:52:43 | FFB3A0027A0F0E28 | 001161 |
98 | 629 | 双林鸽业 黄谢林Y 大1 | 芜湖 | 2019-12-0470788 | 灰 | 2020-5-15 17:52:47 | FFB3A0027A952582 | 001269 |
99 | 631 | 王大海Y 大1 | 滁州全椒 | 2019-12-0267517 | 灰 | 2020-5-15 17:53:49 | FFB3A0027DE61538 | 000668 |
100 | 632 | 李志全 何荣发Y | 凤阳 | 2019-12-0399746 | 石板 | 2020-5-15 17:54:02 | FFB3A0027786328E | 000063 |
以上成绩自公布之日起3天后生效,如有异议,请在三日内提出,谢谢! |