安徽太平公棚2020年预赛指定鸽获奖名单 | ||||||
一把抓100组/48羽=4800 | ||||||
获奖名次 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 奖金 |
1 | 30 | 阜阳 | 李建彬+李虎Y 大1 | 2019-70-016405 | 红轮 | 4320 |
一把抓200组/27羽=5400 | ||||||
1 | 39 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235102 | 灰 | 4860 |
一把抓300组/18羽=5400 | ||||||
1 | 39 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235102 | 灰 | 4860 |
大家乐100组/474羽=47400 | ||||||
获奖名次 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 奖金 |
1 | 1 | 连云港 | 金盛元翠钻刘鹏树Y 大 | 2019-10-0200623 | 红轮 | 1122.6 |
2 | 6 | 蚌埠 | 宋在林Y | 2019-12-0407674 | 雨点 | 1122.6 |
3 | 7 | 柘城 | 一品鸽舍孙晓冰 | 2019-16-0508786 | 灰 | 1122.6 |
4 | 9 | 亳州 | 韩红 | 2019-16-0373683 | 雨白条 | 1122.6 |
5 | 14 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-01-1659509 | 灰 | 1122.6 |
6 | 19 | 无锡 | 王卫峰Y | 2019-70-108019 | 雨花 | 1122.6 |
7 | 20 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286186 | 灰 | 1122.6 |
8 | 22 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286864 | 雨点 | 1122.6 |
9 | 39 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235102 | 灰 | 1122.6 |
10 | 47 | 蚌埠 | 创业鸽舍Y | 2019-12-0517029 | 灰 | 1122.6 |
11 | 64 | 定远 | 光速赛鸽 陈炳亮Y 大1 | 2019-70-020156 | 花 | 1122.6 |
12 | 67 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-12-0159714 | 黑 | 1122.6 |
13 | 74 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大2 | 2019-12-0379141 | 雨点 | 1122.6 |
14 | 75 | 蒙城 | 万佛塔鸽业Y | 2019-12-0158539 | 灰 | 1122.6 |
15 | 78 | 凤阳 | 孔祥伟 | 2019-12-0680205 | 灰 | 1122.6 |
16 | 80 | 合肥 | 红桥赛鸽 | 2019-12-0331719 | 灰 | 1122.6 |
17 | 94 | 蒙城 | 有义鸽舍许文义Y 大1 | 2019-33-0105446 | 红轮 | 1122.6 |
18 | 96 | 安徽太和 | 腾达鸽舍 吴耀军 | 2019-32-0590888 | 灰 | 1122.6 |
19 | 99 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-12-0159718 | 花 | 1122.6 |
20 | 100 | 寿县 | 安家鼎+史方玉Y | 2019-12-0464267 | 灰 | 1122.6 |
21 | 159 | 安徽太和 | 齐翔鸽业-张齐齐Y 大1 | 2019-12-0109669 | 雨点 | 1122.6 |
22 | 162 | 宿州 | 韩继豹Y 大1 | 2019-12-0079153 | 花 | 1122.6 |
23 | 163 | 定远 | 奎星社朱奎Y 大1 | 2019-12-0247920 | 灰白条 | 1122.6 |
24 | 180 | 合肥 | 朱启贵+卫爱春Y | 2019-12-0442039 | 雨点 | 1122.6 |
25 | 191 | 马鞍山 | 刘炽宏Y 大1 | 2019-12-0017895 | 灰 | 1122.6 |
26 | 196 | 蚌埠 | 葛洪超 | 2019-12-0502784 | 雨白条 | 1122.6 |
27 | 217 | 凤阳 | 凤凰鸽舍Y 大1 | 2019-12-0566261 | 雨点 | 1122.6 |
28 | 221 | 蚌埠 | 宏强鸽舍Y 大2 | 2019-32-0236114 | 花绛 | 1122.6 |
29 | 222 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大2 | 2019-12-0379133 | 雨点 | 1122.6 |
30 | 228 | 阜南 | 张利刚 | 2019-12-0085127 | 雨点 | 1122.6 |
31 | 234 | 炉桥 | 宋亚军+郑维维Y | 2019-12-0223054 | 红轮 | 1122.6 |
32 | 236 | 巢湖 | 许寿国Y | 2019-09-0399469 | 灰 | 1122.6 |
33 | 251 | 沈阳 | 卓展光学Y | 2019-06-0000029 | 灰 | 1122.6 |
34 | 258 | 合肥 | 钟军+张永俊Y | 2019-12-0458197 | 灰 | 1122.6 |
35 | 267 | 肥西 | 晟铬赛鸽杨文莲Y 大1 | 2019-12-0271485 | 灰 | 1122.6 |
36 | 269 | 杭州 | 林安平Y 大1 | 2019-11-0067746 | 石板 | 1122.6 |
37 | 281 | 安徽太和 | 齐翔鸽业-张齐齐Y 大1 | 2019-32-0593202 | 灰 | 1122.6 |
38 | 297 | 淮安 | 姚氏鸽业姚永飞 | 2019-10-0067820 | 雨点 | 1122.6 |
大家乐200组/342羽=68400 | ||||||
获奖名次 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 奖金 |
1 | 1 | 连云港 | 金盛元翠钻刘鹏树Y 大 | 2019-10-0200623 | 红轮 | 2565 |
2 | 4 | 浙江乐清 | 泰航团队Y 大1 | 2019-11-0143645 | 灰 | 2565 |
3 | 6 | 蚌埠 | 宋在林Y | 2019-12-0407674 | 雨点 | 2565 |
4 | 9 | 亳州 | 韩红 | 2019-16-0373683 | 雨白条 | 2565 |
5 | 14 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-01-1659509 | 灰 | 2565 |
6 | 19 | 无锡 | 王卫峰Y | 2019-70-108019 | 雨花 | 2565 |
7 | 20 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286186 | 灰 | 2565 |
8 | 22 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286864 | 雨点 | 2565 |
9 | 39 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235102 | 灰 | 2565 |
10 | 47 | 蚌埠 | 创业鸽舍Y | 2019-12-0517029 | 灰 | 2565 |
11 | 64 | 定远 | 光速赛鸽 陈炳亮Y 大1 | 2019-70-020156 | 花 | 2565 |
12 | 75 | 蒙城 | 万佛塔鸽业Y | 2019-12-0158539 | 灰 | 2565 |
13 | 100 | 寿县 | 安家鼎+史方玉Y | 2019-12-0464267 | 灰 | 2565 |
14 | 163 | 定远 | 奎星社朱奎Y 大1 | 2019-12-0247920 | 灰白条 | 2565 |
15 | 180 | 合肥 | 朱启贵+卫爱春Y | 2019-12-0442039 | 雨点 | 2565 |
16 | 191 | 马鞍山 | 刘炽宏Y 大1 | 2019-12-0017895 | 灰 | 2565 |
17 | 206 | 颍上 | 苏永 | 2019-09-0084569 | 雨点 | 2565 |
18 | 217 | 凤阳 | 凤凰鸽舍Y 大1 | 2019-12-0566261 | 雨点 | 2565 |
19 | 221 | 蚌埠 | 宏强鸽舍Y 大2 | 2019-32-0236114 | 花绛 | 2565 |
20 | 222 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大2 | 2019-12-0379133 | 雨点 | 2565 |
21 | 236 | 巢湖 | 许寿国Y | 2019-09-0399469 | 灰 | 2565 |
22 | 258 | 合肥 | 钟军+张永俊Y | 2019-12-0458197 | 灰 | 2565 |
23 | 267 | 肥西 | 晟铬赛鸽杨文莲Y 大1 | 2019-12-0271485 | 灰 | 2565 |
24 | 269 | 杭州 | 林安平Y 大1 | 2019-11-0067746 | 石板 | 2565 |
大家乐300组/378羽=113400 | ||||||
获奖名次 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 奖金 |
1 | 1 | 连云港 | 金盛元翠钻刘鹏树Y 大 | 2019-10-0200623 | 红轮 | 2430 |
2 | 2 | 定远 | 飞翔赛鸽袁学忠+孙大伟 | 2019-12-0247174 | 灰 | 2430 |
3 | 4 | 浙江乐清 | 泰航团队Y 大1 | 2019-11-0143645 | 灰 | 2430 |
4 | 6 | 蚌埠 | 宋在林Y | 2019-12-0407674 | 雨点 | 2430 |
5 | 20 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286186 | 灰 | 2430 |
6 | 22 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286864 | 雨点 | 2430 |
7 | 30 | 阜阳 | 李建彬+李虎Y 大1 | 2019-70-016405 | 红轮 | 2430 |
8 | 39 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235102 | 灰 | 2430 |
9 | 47 | 蚌埠 | 创业鸽舍Y | 2019-12-0517029 | 灰 | 2430 |
10 | 64 | 定远 | 光速赛鸽 陈炳亮Y 大1 | 2019-70-020156 | 花 | 2430 |
11 | 88 | 淮安 | 周云青+周从波Y | 2019-10-0066490 | 红轮 | 2430 |
12 | 100 | 寿县 | 安家鼎+史方玉Y | 2019-12-0464267 | 灰 | 2430 |
13 | 136 | 合肥 | 王美宏+王叶兵Y | 2019-12-0322444 | 灰 | 2430 |
14 | 142 | 蚌埠 | 美城鸽业 | 2019-12-0398219 | 灰 | 2430 |
15 | 163 | 定远 | 奎星社朱奎Y 大1 | 2019-12-0247920 | 灰白条 | 2430 |
16 | 173 | 安徽淮北 | 武建华Y | 2019-12-0184386 | 红(绛) | 2430 |
17 | 180 | 合肥 | 朱启贵+卫爱春Y | 2019-12-0442039 | 雨点 | 2430 |
18 | 191 | 马鞍山 | 刘炽宏Y 大1 | 2019-12-0017895 | 灰 | 2430 |
19 | 217 | 凤阳 | 凤凰鸽舍Y 大1 | 2019-12-0566261 | 雨点 | 2430 |
20 | 218 | 南京 | 尊胜鸽业 赵春雪Y | 2019-10-0487122 | 雨花 | 2430 |
21 | 222 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大2 | 2019-12-0379133 | 雨点 | 2430 |
22 | 251 | 沈阳 | 卓展光学Y | 2019-06-0000029 | 灰 | 2430 |
23 | 258 | 合肥 | 钟军+张永俊Y | 2019-12-0458197 | 灰 | 2430 |
24 | 263 | 合肥 | 合肥-褚为舜 | 2019-12-0302717 | 红(绛) | 2430 |
25 | 269 | 杭州 | 林安平Y 大1 | 2019-11-0067746 | 石板 | 2430 |
26 | 303 | 浙江乐清 | 高其良Y | 2019-11-0134468 | 灰 | 2430 |
27 | 311 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235075 | 灰花 | 2430 |
28 | 328 | 蚌埠 | 缪玉峰Y 大1 | 2019-12-0410673 | 红轮 | 2430 |
29 | 336 | 连云港 | 天洋鸽舍李根明 | 2019-10-0268743 | 灰 | 2430 |
30 | 342 | 蚌埠 | 施德志Y | 2019-32-0198719 | 灰 | 2430 |
31 | 343 | 蚌埠 | 李涛+李伟Y 大1 | 2019-12-0505282 | 灰 | 2430 |
32 | 350 | 凤阳 | 凤凰鸽舍Y 大1 | 2019-70-022134 | 灰 | 2430 |
33 | 351 | 蚌埠 | 百姓人家丁跃 | 2019-12-0343688 | 灰白条 | 2430 |
34 | 354 | 连云港 | 金盛元翠钻刘鹏树Y 大 | 2019-10-0222507 | 灰 | 2430 |
35 | 360 | 凤阳 | 打井队张永Y | 2019-12-0230901 | 灰 | 2430 |
36 | 369 | 连云港 | 天洋鸽舍李根明 | 2019-10-0268750 | 雨花 | 2430 |
37 | 374 | 扬州 | 德义阁鸽舍周德义Y 大 | 2019-10-0185580 | 灰白条 | 2430 |
38 | 410 | 徐州 | 丑石鸽舍+杨昆+赵自力 | 2019-10-0355722 | 灰花 | 2430 |
39 | 450 | 蚌埠 | 施德志Y | 2019-32-0198718 | 灰 | 2430 |
40 | 465 | 合肥 | 飞天赛鸽-缪杰 | 2019-12-0226858 | 灰 | 2430 |
41 | 467 | 安徽太和 | 兴达鸽业Y | 2019-32-0513717 | 灰 | 2430 |
42 | 500 | 常州 | 鸿腾鸽苑石晓东+赵国荣 | 2019-22-1558074 | 雨点 | 2430 |
大家乐500组/68羽=34000 | ||||||
1 | 6 | 蚌埠 | 宋在林Y | 2019-12-0407674 | 雨点 | 3400 |
2 | 22 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286864 | 雨点 | 3400 |
3 | 39 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235102 | 灰 | 3400 |
4 | 100 | 寿县 | 安家鼎+史方玉Y | 2019-12-0464267 | 灰 | 3400 |
5 | 163 | 定远 | 奎星社朱奎Y 大1 | 2019-12-0247920 | 灰白条 | 3400 |
6 | 258 | 合肥 | 钟军+张永俊Y | 2019-12-0458197 | 灰 | 3400 |
7 | 311 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235075 | 灰花 | 3400 |
8 | 342 | 蚌埠 | 施德志Y | 2019-32-0198719 | 灰 | 3400 |
9 | 450 | 蚌埠 | 施德志Y | 2019-32-0198718 | 灰 | 3400 |
十一取一100组/405羽=40500 | ||||||
获奖名次 | 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 奖金 |
1 | 1 | 连云港 | 金盛元翠钻刘鹏树Y 大 | 2019-10-0200623 | 红轮 | 1000 |
2 | 3 | 阜南 | 党大阳Y | 2019-12-0082431 | 雨点 | 1000 |
3 | 6 | 蚌埠 | 宋在林Y | 2019-12-0407674 | 雨点 | 1000 |
4 | 12 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-33-0122996 | 灰白条 | 1000 |
5 | 14 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-01-1659509 | 灰 | 1000 |
6 | 20 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286186 | 灰 | 1000 |
7 | 22 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286864 | 雨点 | 1000 |
8 | 30 | 阜阳 | 李建彬+李虎Y 大1 | 2019-70-016405 | 红轮 | 1000 |
9 | 39 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235102 | 灰 | 1000 |
10 | 50 | 亳州 | 天佑鸽舍-郭翔Y | 2019-12-0009812 | 雨白条 | 1000 |
11 | 67 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-12-0159714 | 黑 | 1000 |
12 | 75 | 蒙城 | 万佛塔鸽业Y | 2019-12-0158539 | 灰 | 1000 |
13 | 79 | 阜南 | 报喜鸟鸽舍刘世中Y | 2019-32-0954189 | 白花 | 1000 |
14 | 80 | 合肥 | 红桥赛鸽 | 2019-12-0331719 | 灰 | 1000 |
15 | 95 | 马鞍山 | 刘炽宏Y 大1 | 2019-12-0018785 | 雨点 | 1000 |
16 | 99 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-12-0159718 | 花 | 1000 |
17 | 100 | 寿县 | 安家鼎+史方玉Y | 2019-12-0464267 | 灰 | 1000 |
18 | 106 | 蚌埠 | 盛世鸽业盛家友Y | 2019-12-0511150 | 红轮 | 1000 |
19 | 142 | 蚌埠 | 美城鸽业 | 2019-12-0398219 | 灰 | 1000 |
20 | 155 | 蚌埠 | 曹成 | 2019-12-0511148 | 灰白条 | 1000 |
21 | 159 | 安徽太和 | 齐翔鸽业-张齐齐Y 大1 | 2019-12-0109669 | 雨点 | 1000 |
22 | 163 | 定远 | 奎星社朱奎Y 大1 | 2019-12-0247920 | 灰白条 | 1000 |
23 | 180 | 合肥 | 朱启贵+卫爱春Y | 2019-12-0442039 | 雨点 | 1000 |
24 | 191 | 马鞍山 | 刘炽宏Y 大1 | 2019-12-0017895 | 灰 | 1000 |
25 | 217 | 凤阳 | 凤凰鸽舍Y 大1 | 2019-12-0566261 | 雨点 | 1000 |
26 | 221 | 蚌埠 | 宏强鸽舍Y 大2 | 2019-32-0236114 | 花绛 | 1000 |
27 | 228 | 阜南 | 张利刚 | 2019-12-0085127 | 雨点 | 1000 |
28 | 234 | 炉桥 | 宋亚军+郑维维Y | 2019-12-0223054 | 红轮 | 1000 |
29 | 236 | 巢湖 | 许寿国Y | 2019-09-0399469 | 灰 | 1000 |
30 | 242 | 潜山 | 程谦速 | 2019-12-0034359 | 灰 | 1000 |
31 | 251 | 沈阳 | 卓展光学Y | 2019-06-0000029 | 灰 | 1000 |
32 | 281 | 安徽太和 | 齐翔鸽业-张齐齐Y 大1 | 2019-32-0593202 | 灰 | 1000 |
33 | 292 | 马鞍山 | 刘炽宏Y 大1 | 2019-12-0017900 | 雨花 | 1000 |
34 | 311 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235075 | 灰花 | 1000 |
35 | 334 | 蚌埠 | 王宗银Y 大1 | 2019-12-0512588 | 灰 | 1000 |
36 | 341 | 合肥 | 朱仁强 | 2019-12-0327854 | 灰 | 1000 |
37 | 345 | 蒙城 | 森兴鸽舍-杨庆森 | 2019-33-0105794 | 灰 | 450 |
十一取一200组/261羽=52200 | ||||||
1 | 6 | 蚌埠 | 宋在林Y | 2019-12-0407674 | 雨点 | 2000 |
2 | 12 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-33-0122996 | 灰白条 | 2000 |
3 | 14 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-01-1659509 | 灰 | 2000 |
4 | 20 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286186 | 灰 | 2000 |
5 | 22 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286864 | 雨点 | 2000 |
6 | 39 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235102 | 灰 | 2000 |
7 | 47 | 蚌埠 | 创业鸽舍Y | 2019-12-0517029 | 灰 | 2000 |
8 | 67 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-12-0159714 | 黑 | 2000 |
9 | 75 | 蒙城 | 万佛塔鸽业Y | 2019-12-0158539 | 灰 | 2000 |
10 | 96 | 安徽太和 | 腾达鸽舍 吴耀军 | 2019-32-0590888 | 灰 | 2000 |
11 | 99 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-12-0159718 | 花 | 2000 |
12 | 100 | 寿县 | 安家鼎+史方玉Y | 2019-12-0464267 | 灰 | 2000 |
13 | 163 | 定远 | 奎星社朱奎Y 大1 | 2019-12-0247920 | 灰白条 | 2000 |
14 | 180 | 合肥 | 朱启贵+卫爱春Y | 2019-12-0442039 | 雨点 | 2000 |
15 | 191 | 马鞍山 | 刘炽宏Y 大1 | 2019-12-0017895 | 灰 | 2000 |
16 | 217 | 凤阳 | 凤凰鸽舍Y 大1 | 2019-12-0566261 | 雨点 | 2000 |
17 | 221 | 蚌埠 | 宏强鸽舍Y 大2 | 2019-32-0236114 | 花绛 | 2000 |
18 | 222 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大2 | 2019-12-0379133 | 雨点 | 2000 |
19 | 265 | 连云港 | 思杰鸽舍孙卫 | 2019-10-0213166 | 灰 | 2000 |
20 | 269 | 杭州 | 林安平Y 大1 | 2019-11-0067746 | 石板 | 2000 |
21 | 311 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235075 | 灰花 | 2000 |
22 | 328 | 蚌埠 | 缪玉峰Y 大1 | 2019-12-0410673 | 红轮 | 2000 |
23 | 334 | 蚌埠 | 王宗银Y 大1 | 2019-12-0512588 | 灰 | 2000 |
24 | 341 | 合肥 | 朱仁强 | 2019-12-0327854 | 灰 | 980 |
十一取一300组/68羽=20400 | ||||||
22 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286864 | 雨点 | 3000 | |
27 | 扬州 | 文昌鸽苑凌宁Y | 2019-10-0115834 | 灰 | 3000 | |
67 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-12-0159714 | 黑 | 3000 | |
99 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-12-0159718 | 花 | 3000 | |
180 | 合肥 | 朱启贵+卫爱春Y | 2019-12-0442039 | 雨点 | 3000 | |
191 | 马鞍山 | 刘炽宏Y 大1 | 2019-12-0017895 | 灰 | 3000 | |
360 | 凤阳 | 打井队张永Y | 2019-12-0230901 | 灰 | 360 | |
二十二取一100组/234羽=23400 | ||||||
1 | 3 | 阜南 | 党大阳Y | 2019-12-0082431 | 雨点 | 2000 |
2 | 6 | 蚌埠 | 宋在林Y | 2019-12-0407674 | 雨点 | 2000 |
3 | 12 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-33-0122996 | 灰白条 | 2000 |
4 | 14 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-01-1659509 | 灰 | 2000 |
5 | 20 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286186 | 灰 | 2000 |
6 | 22 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286864 | 雨点 | 2000 |
7 | 30 | 阜阳 | 李建彬+李虎Y 大1 | 2019-70-016405 | 红轮 | 2000 |
8 | 39 | 凤阳 | 珅翔赛鸽张兆齐Y 大1 | 2019-12-0235102 | 灰 | 2000 |
9 | 50 | 亳州 | 天佑鸽舍-郭翔Y | 2019-12-0009812 | 雨白条 | 2000 |
10 | 67 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-12-0159714 | 黑 | 2000 |
11 | 68 | 蒙城 | 春秋双喜孙二喜 | 2019-12-0158989 | 麒麟花 | 1060 |
二十二取一200组/126羽=25200 | ||||||
1 | 1 | 连云港 | 金盛元翠钻刘鹏树Y 大 | 2019-10-0200623 | 红轮 | 4000 |
2 | 12 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-33-0122996 | 灰白条 | 4000 |
3 | 14 | 蒙城 | 东关鸽舍Y 大1 | 2019-01-1659509 | 灰 | 4000 |
4 | 20 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286186 | 灰 | 4000 |
5 | 22 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286864 | 雨点 | 4000 |
6 | 27 | 扬州 | 文昌鸽苑凌宁Y | 2019-10-0115834 | 灰 | 2680 |
二十二取一300组/41羽=12300 | ||||||
1 | 3 | 阜南 | 党大阳Y | 2019-12-0082431 | 雨点 | 6000 |
2 | 22 | 合肥 | 星尘鸽业Y 大1 | 2019-12-0286864 | 雨点 | 5070 |
以上成绩自公布之日起3天后生效,如有异议,请在三日内提出,谢谢! |