2019年中国信鸽公棚鸽王排名赛 西安威奇2019年第三关400公里指定名单(封单) 凡未联系均表示认可此数据,公棚不承担任何责任 |
|||||||||||||||||||
合计 | 139 | 50 | 7 | 1035 | 286 | 48 | 780 | 220 | 38 | 302 | 96 | 12 | 19 | 343 | 139 | 61 | 2 | ||
参赛名 | 足环号 | A组 | B组11取1 | C组22取1 | D组33取1 | E车 | F幸运 | 双关综合 | 参赛名 | ||||||||||
1K | 2K | 3K | 1K | 2K | 3K | 1K | 2K | 3K | 1K | 2K | 3K | 5K | 1K | 1k | 2k | 5k | |||
金刚鸽舍-肖源彬 | 19-22-1988888 | ★ | ★ | ★ | 金刚鸽舍-肖源彬 | ||||||||||||||
金刚鸽舍-肖源彬 | 19-22-1988887 | ★ | 金刚鸽舍-肖源彬 | ||||||||||||||||
金刚鸽舍-肖源彬 | 19-22-1988885 | ★ | 金刚鸽舍-肖源彬 | ||||||||||||||||
金刚鸽舍-肖源彬 | 19-22-1988846 | ★ | 金刚鸽舍-肖源彬 | ||||||||||||||||
定边刘江 | 19-26-0131000 | ★ | 定边刘江 | ||||||||||||||||
競翔鸽舍-朱广兴 | 19-16-0066805 | ★ | 競翔鸽舍-朱广兴 | ||||||||||||||||
金水鸽苑-孙小建 | 19-26-0528610 | ★ | ★ | ★ | 金水鸽苑-孙小建 | ||||||||||||||
金科鸽舍-李新虎 | 19-22-0338013 | ★ | 金科鸽舍-李新虎 | ||||||||||||||||
金科鸽舍-李新虎 | 19-22-0338018 | ★ | 金科鸽舍-李新虎 | ||||||||||||||||
燕子飞鹏-赵俊宏 | 19-26-0637338 | ★ | ★ | ★ | 燕子飞鹏-赵俊宏 | ||||||||||||||
乡下人-韩静 | 19-26-0006670 | ★ | ★ | ★ | 乡下人-韩静 | ||||||||||||||
乡下人-韩静 | 19-26-0006824 | ★ | ★ | ★ | ★ | 乡下人-韩静 | |||||||||||||
乡下人-韩静 | 19-26-0006650 | ★ | ★ | 乡下人-韩静 | |||||||||||||||
李琦翔瑞 | 19-26-0585311 | ★ | 李琦翔瑞 | ||||||||||||||||
伟归鸽舍-赵红伟 | 19-16-0097189 | ★ | ★ | ★ | ★ | 伟归鸽舍-赵红伟 | |||||||||||||
伟归鸽舍-赵红伟 | 19-16-0097177 | ★ | ★ | ★ | ★ | 伟归鸽舍-赵红伟 | |||||||||||||
天健鸽苑-何琪 | 19-27-0629806 | ★ | ★ | 天健鸽苑-何琪 | |||||||||||||||
中国华陆-赵强 | 19-26-0660021 | ★ | 中国华陆-赵强 | ||||||||||||||||
中国华陆-赵强 | 19-26-0660022 | ★ | ★ | 中国华陆-赵强 | |||||||||||||||
强胜鸽舍-赵建刚 | 19-16-0199521 | ★ | ★ | ★ | 强胜鸽舍-赵建刚 | ||||||||||||||
海尔鸽业-陈英 | 19-03-1418879 | ★ | ★ | ★ | 海尔鸽业-陈英 | ||||||||||||||
海尔鸽业-陈英 | 19-03-1418864 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 海尔鸽业-陈英 | ||||||||||
兰亭鸽业-鲜华 | 19-22-0098032 | ★ | 兰亭鸽业-鲜华 | ||||||||||||||||
兰亭鸽业-鲜华 | 19-22-0098049 | ★ | 兰亭鸽业-鲜华 | ||||||||||||||||
兰亭鸽业-鲜华 | 19-22-0098039 | ★ | 兰亭鸽业-鲜华 | ||||||||||||||||
西宝鸽舍-曾海贤 | 19-26-0007597 | ★ | ★ | 西宝鸽舍-曾海贤 | |||||||||||||||
西宝鸽舍-曾海贤 | 19-26-0007593 | ★ | 西宝鸽舍-曾海贤 | ||||||||||||||||
西宝鸽舍-曾海贤 | 19-26-0007583 | ★ | 西宝鸽舍-曾海贤 | ||||||||||||||||
山丰鸽舍—黄祖平 | 19-26-0548955 | ★ | 山丰鸽舍—黄祖平 | ||||||||||||||||
山丰鸽舍—黄祖平 | 19-26-0548981 | ★ | 山丰鸽舍—黄祖平 | ||||||||||||||||
五台小小-孟艳峰 | 19-04-0940782 | ★ | ★ | ★ | 五台小小-孟艳峰 | ||||||||||||||
元泰赛鸽-李东旭 | 19-26-0779907 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 元泰赛鸽-李东旭 | |||||||
元泰赛鸽-李东旭 | 19-26-0779924 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 元泰赛鸽-李东旭 | |||||||
元泰赛鸽-李东旭 | 19-26-0779988 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 元泰赛鸽-李东旭 | ||||||||||||
元泰赛鸽-李东旭 | 19-26-0779569 | ★ | ★ | ★ | ★ | 元泰赛鸽-李东旭 | |||||||||||||
与鸽共舞-杨森 | 19-26-0652453 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 与鸽共舞-杨森 | ||||||||||
大唐得真-唐得真 | 19-26-0325018 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 大唐得真-唐得真 | ||||||||
大唐得真-唐得真 | 19-26-0325011 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 大唐得真-唐得真 | |||||||||||
大唐得真-唐得真 | 19-26-0325025 | ★ | ★ | ★ | ★ | 大唐得真-唐得真 | |||||||||||||
大唐得真-唐得真 | 19-26-0325021 | ★ | ★ | 大唐得真-唐得真 | |||||||||||||||
陈浩 | 19-30-0654604 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 陈浩 | ||||||||||
陈浩 | 19-30-0654644 | ★ | ★ | ★ | ★ | 陈浩 | |||||||||||||
陈浩 | 19-30-0654603 | ★ | ★ | ★ | 陈浩 | ||||||||||||||
陈浩 | 19-30-0654646 | ★ | 陈浩 | ||||||||||||||||
飞鹰狙击手-林峰 | 19-26-0230119 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 飞鹰狙击手-林峰 | ||||||||||||
飞鹰狙击手-林峰 | 19-26-0230112 | ★ | ★ | 飞鹰狙击手-林峰 | |||||||||||||||
惠龙鸽舍-胡雨馨 | 19-22-2488687 | ★ | ★ | 惠龙鸽舍-胡雨馨 | |||||||||||||||
惠龙鸽舍-胡雨馨 | 19-22-2480986 | ★ | ★ | 惠龙鸽舍-胡雨馨 | |||||||||||||||
惠龙鸽舍-胡雨馨 | 19-22-2511896 | ★ | ★ | 惠龙鸽舍-胡雨馨 | |||||||||||||||
惠龙鸽舍-胡雨馨 | 19-22-2511897 | ★ | ★ | 惠龙鸽舍-胡雨馨 | |||||||||||||||
惠龙鸽舍-胡雨馨 | 19-22-2511899 | ★ | ★ | 惠龙鸽舍-胡雨馨 | |||||||||||||||
惠龙鸽舍-胡雨馨 | 19-22-2511894 | ★ | ★ | 惠龙鸽舍-胡雨馨 | |||||||||||||||
惠龙鸽舍-胡雨馨 | 19-22-2460682 | ★ | ★ | 惠龙鸽舍-胡雨馨 | |||||||||||||||
惠龙鸽舍-胡雨馨 | 19-22-2500090 | ★ | ★ | 惠龙鸽舍-胡雨馨 | |||||||||||||||
惠龙鸽舍-胡雨馨 | 19-22-2488690 | ★ | ★ | 惠龙鸽舍-胡雨馨 | |||||||||||||||
惠龙鸽舍-胡雨馨 | 19-22-2511898 | ★ | ★ | 惠龙鸽舍-胡雨馨 | |||||||||||||||
惠龙鸽舍-胡雨馨 | 19-22-2460699 | ★ | ★ | 惠龙鸽舍-胡雨馨 | |||||||||||||||
惠龙鸽舍-胡雨馨 | 19-22-2511893 | ★ | ★ | ★ | 惠龙鸽舍-胡雨馨 | ||||||||||||||
惠龙鸽舍-胡雨馨 | 19-22-2460693 | ★ | ★ | ★ | 惠龙鸽舍-胡雨馨 | ||||||||||||||
惠龙鸽舍-胡雨馨 | 19-22-2480992 | ★ | ★ | 惠龙鸽舍-胡雨馨 | |||||||||||||||
惠龙鸽舍-胡雨馨 | 19-22-2488685 | ★ | ★ | ★ | 惠龙鸽舍-胡雨馨 | ||||||||||||||
虎贲军团-牛龙龙 | 19-27-0827771 | ★ | ★ | 虎贲军团-牛龙龙 | |||||||||||||||
党辉 | 19-26-0329988 | ★ | 党辉 | ||||||||||||||||
党辉 | 19-26-0329839 | ★ | 党辉 | ||||||||||||||||
秀甲蓝天-陈仁章 | 19-22-0000802 | ★ | ★ | ★ | 秀甲蓝天-陈仁章 | ||||||||||||||
秀甲蓝天-陈仁章 | 19-22-0000808 | ★ | 秀甲蓝天-陈仁章 | ||||||||||||||||
环城西苑-于景龙 | 19-26-0139031 | ★ | 环城西苑-于景龙 | ||||||||||||||||
闫慧明 | 19-04-1175714 | ★ | ★ | ★ | ★ | 闫慧明 | |||||||||||||
永辉赛鸽-王勇 | 19-26-0573601 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 永辉赛鸽-王勇 | |||||||||
李俊鹏 | 19-26-0269407 | ★ | ★ | 李俊鹏 | |||||||||||||||
王胜勇 | 19-26-0663145 | ★ | ★ | 王胜勇 | |||||||||||||||
邢少立 | 19-06-1049554 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 邢少立 | ||||||||||
邢少立 | 19-06-0997442 | ★ | ★ | 邢少立 | |||||||||||||||
邢少立 | 19-06-0997446 | ★ | ★ | 邢少立 | |||||||||||||||
邢少立 | 19-06-1049557 | ★ | ★ | 邢少立 | |||||||||||||||
任维明 | 19-10-0640464 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 任维明 | |||||
任维明 | 19-10-0699319 | ★ | ★ | ★ | 任维明 | ||||||||||||||
景天鸽舍-林辉 | 19-22-0085881 | ★ | ★ | ★ | ★ | 景天鸽舍-林辉 | |||||||||||||
西安繁兴-付建军 | 19-26-0239911 | ★ | ★ | ★ | 西安繁兴-付建军 | ||||||||||||||
国家队猛禽-刘彬彬 | 19-04-0896788 | ★ | ★ | ★ | 国家队猛禽-刘彬彬 | ||||||||||||||
国家队猛禽-刘彬彬 | 19-04-0695266 | ★ | ★ | 国家队猛禽-刘彬彬 | |||||||||||||||
张冬岭 | 19-26-0124831 | ★ | ★ | ★ | 张冬岭 | ||||||||||||||
王成红 | 19-26-0803880 | ★ | 王成红 | ||||||||||||||||
李敏 | 19-26-0625116 | ★ | 李敏 | ||||||||||||||||
孙乃绪 | 19-26-0625115 | ★ | 孙乃绪 | ||||||||||||||||
邸永平 | 19-26-0245785 | ★ | 邸永平 | ||||||||||||||||
何彬 | 19-26-0041215 | ★ | ★ | ★ | 何彬 | ||||||||||||||
羽琼赛鸽-王力东 | 19-04-0773820 | ★ | 羽琼赛鸽-王力东 | ||||||||||||||||
愣小鸽舍-孟勇红 | 19-04-0005298 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 愣小鸽舍-孟勇红 | |||||||||||
愣小鸽舍-孟勇红 | 19-04-0005289 | ★ | ★ | ★ | ★ | 愣小鸽舍-孟勇红 | |||||||||||||
愣小鸽舍-孟勇红 | 19-04-0005290 | ★ | ★ | 愣小鸽舍-孟勇红 | |||||||||||||||
愣小鸽舍-孟勇红 | 19-04-0005278 | ★ | ★ | 愣小鸽舍-孟勇红 | |||||||||||||||
愣小鸽舍-孟勇红 | 19-04-0005299 | ★ | ★ | 愣小鸽舍-孟勇红 | |||||||||||||||
晔强鸽业-项瑞强 | 19-26-0586052 | ★ | ★ | 晔强鸽业-项瑞强 | |||||||||||||||
定边刘江 | 19-26-0131000 | ★ | 定边刘江 | ||||||||||||||||
张治辉 | 19-26-0505933 | ★ | 张治辉 | ||||||||||||||||
李学周 | 19-16-0076612 | ★ | ★ | 李学周 | |||||||||||||||
李学周 | 19-16-0076611 | ★ | ★ | 李学周 | |||||||||||||||
王占占 | 19-26-0006207 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 王占占 | |||||||
王占占 | 19-26-0006197 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 王占占 | ||||||||
王占占 | 19-26-0006178 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 王占占 | ||||||||
李晓菊 | 19-26-0385673 | ★ | ★ | 李晓菊 | |||||||||||||||
凤巢鸽具-戴志华 | 19-03-1466311 | ★ | ★ | ★ | 凤巢鸽具-戴志华 | ||||||||||||||
大秦雄风-王新平+王志军 | 19-26-0128477 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 大秦雄风-王新平+王志军 | ||||||||||||
大秦雄风-王新平+王志军 | 19-26-0448703 | ★ | 大秦雄风-王新平+王志军 | ||||||||||||||||
垃圾王-闫崇利 | 19-26-0597551 | ★ | ★ | ★ | ★ | 垃圾王-闫崇利 | |||||||||||||
垃圾王-闫崇利 | 19-26-0326349 | ★ | ★ | ★ | 垃圾王-闫崇利 | ||||||||||||||
菲凡鸽业-杜宏伟 | 19-30-0085584 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 菲凡鸽业-杜宏伟 | ||||||||||
菲凡鸽业-杜宏伟 | 19-30-0085575 | ★ | ★ | ★ | ★ | 菲凡鸽业-杜宏伟 | |||||||||||||
毛卫东 | 19-22-0186867 | ★ | ★ | ★ | 毛卫东 | ||||||||||||||
雄霸翔冠-杜爱生 | 19-04-1184922 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 雄霸翔冠-杜爱生 | ||||||
喜洋洋赛鸽-马学礼 | 19-30-0626199 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 喜洋洋赛鸽-马学礼 | ||||||||||
喜洋洋赛鸽-马学礼 | 19-30-0363017 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 喜洋洋赛鸽-马学礼 | ||||||
喜洋洋赛鸽-马学礼 | 19-30-0363019 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 喜洋洋赛鸽-马学礼 | ||||||||||
喜洋洋赛鸽-马学礼 | 19-30-0363015 | ★ | ★ | ★ | ★ | 喜洋洋赛鸽-马学礼 | |||||||||||||
喜洋洋赛鸽-马学礼 | 19-30-0363013 | ★ | ★ | 喜洋洋赛鸽-马学礼 | |||||||||||||||
喜洋洋赛鸽-马学礼 | 19-30-0363012 | ★ | 喜洋洋赛鸽-马学礼 | ||||||||||||||||
随缘鸽舍-周凤武 | 19-22-1758804 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 随缘鸽舍-周凤武 | ||||||||||||
随缘鸽舍-周凤武 | 19-22-1758898 | ★ | ★ | ★ | 随缘鸽舍-周凤武 | ||||||||||||||
随缘鸽舍-周凤武 | 19-22-1781043 | ★ | ★ | 随缘鸽舍-周凤武 | |||||||||||||||
随缘鸽舍-周凤武 | 19-22-1758806 | ★ | 随缘鸽舍-周凤武 | ||||||||||||||||
牛牛-代志伟 | 19-04-0351926 | ★ | ★ | 牛牛-代志伟 | |||||||||||||||
任维明 | 19-10-0699319 | ★ | 任维明 | ||||||||||||||||
河北华冠-蔡军 | 19-03-1537733 | ★ | ★ | 河北华冠-蔡军 | |||||||||||||||
河北华冠-蔡军 | 19-03-1537799 | ★ | ★ | 河北华冠-蔡军 | |||||||||||||||
河北华冠-蔡军 | 19-03-1537780 | ★ | 河北华冠-蔡军 | ||||||||||||||||
燕子飞鹏-赵俊宏 | 19-26-0637338 | ★ | ★ | ★ | 燕子飞鹏-赵俊宏 | ||||||||||||||
蓝翅膀-李文强 | 19-26-0122006 | ★ | 蓝翅膀-李文强 | ||||||||||||||||
蓝翅膀-李文强 | 19-26-0122033 | ★ | 蓝翅膀-李文强 | ||||||||||||||||
山水鸽舍-杜彪 | 19-22-0088907 | ★ | ★ | 山水鸽舍-杜彪 | |||||||||||||||
山水鸽舍-杜彪 | 19-22-0088904 | ★ | ★ | 山水鸽舍-杜彪 | |||||||||||||||
山水鸽舍-杜彪 | 19-22-0088902 | ★ | ★ | 山水鸽舍-杜彪 | |||||||||||||||
山水鸽舍-杜彪 | 19-22-0088906 | ★ | ★ | 山水鸽舍-杜彪 | |||||||||||||||
董小萍 | 19-04-0828902 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 董小萍 | |||||||||||
董小萍 | 19-04-0828952 | ★ | ★ | 董小萍 | |||||||||||||||
牛牛-代志伟 | 19-04-0351926 | ★ | 牛牛-代志伟 | ||||||||||||||||
李士杰+乔先兵 | 19-01-1520095 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 李士杰+乔先兵 | ||||||||||||
李士杰+乔先兵 | 19-01-0727034 | ★ | 李士杰+乔先兵 | ||||||||||||||||
李士杰+乔先兵 | 19-01-1520288 | ★ | 李士杰+乔先兵 | ||||||||||||||||
中华鸽业-赵会中+卫中 | 19-04-0878106 | ★ | 中华鸽业-赵会中+卫中 | ||||||||||||||||
中华鸽业-赵会中+卫中 | 19-04-0878102 | ★ | 中华鸽业-赵会中+卫中 | ||||||||||||||||
岷山骁奕-李骁奕 | 19-27-0229073 | ★ | ★ | 岷山骁奕-李骁奕 | |||||||||||||||
金小平+张长荣 | 19-10-0711870 | ★ | ★ | 金小平+张长荣 | |||||||||||||||
刘俊华 | 19-22-0216110 | ★ | ★ | 刘俊华 | |||||||||||||||
刘俊华 | 19-22-0216132 | ★ | ★ | 刘俊华 | |||||||||||||||
峰沛谊赛鸽-李新峰 | 19-26-0211808 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 峰沛谊赛鸽-李新峰 | ||||||||
峰沛谊赛鸽-李新峰 | 19-26-0218880 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 峰沛谊赛鸽-李新峰 | ||||||||||
峰沛谊赛鸽-李新峰 | 19-26-0211811 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 峰沛谊赛鸽-李新峰 | |||||||||||
峰沛谊赛鸽-李新峰 | 19-26-0211812 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 峰沛谊赛鸽-李新峰 | ||||||||||
峰沛谊赛鸽-李新峰 | 19-26-0211802 | ★ | ★ | ★ | 峰沛谊赛鸽-李新峰 | ||||||||||||||
峰沛谊赛鸽-李新峰 | 19-26-0399175 | ★ | ★ | ★ | 峰沛谊赛鸽-李新峰 | ||||||||||||||
罗氏鸽业-杜二生 | 19-04-0898847 | ★ | ★ | 罗氏鸽业-杜二生 | |||||||||||||||
徐洪 | 19-26-0350998 | ★ | ★ | 徐洪 | |||||||||||||||
徐洪 | 19-32-0058889 | ★ | ★ | ★ | 徐洪 | ||||||||||||||
杨虎军+王建民 | 19-26-0002698 | ★ | ★ | 杨虎军+王建民 | |||||||||||||||
天空中赛马-徐顺林 | 19-11-0250124 | ★ | ★ | 天空中赛马-徐顺林 | |||||||||||||||
伍大祥 | 19-22-0880549 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 伍大祥 | ||||||||||||
峰沛谊赛鸽-李新峰 | 19-26-0211812 | ★ | 峰沛谊赛鸽-李新峰 | ||||||||||||||||
峰沛谊赛鸽-李新峰 | 19-26-0211802 | ★ | 峰沛谊赛鸽-李新峰 | ||||||||||||||||
峰沛谊赛鸽-李新峰 | 19-26-0211808 | ★ | ★ | 峰沛谊赛鸽-李新峰 | |||||||||||||||
峰沛谊赛鸽-李新峰 | 19-26-0218880 | ★ | ★ | 峰沛谊赛鸽-李新峰 | |||||||||||||||
山西美锦-郝进财 | 19-04-0299933 | ★ | ★ | 山西美锦-郝进财 | |||||||||||||||
山西美锦-郝进财 | 19-04-0299944 | ★ | ★ | 山西美锦-郝进财 | |||||||||||||||
忽卫朋+刘培华 | 19-24-0387861 | ★ | ★ | 忽卫朋+刘培华 | |||||||||||||||
忽卫朋+刘培华 | 19-24-0387881 | ★ | ★ | 忽卫朋+刘培华 | |||||||||||||||
忽卫朋+刘培华 | 19-24-0387888 | ★ | ★ | 忽卫朋+刘培华 | |||||||||||||||
喜洋洋赛鸽-马学礼 | 19-30-0634618 | ★ | ★ | ★ | 喜洋洋赛鸽-马学礼 | ||||||||||||||
张永丰 | 19-22-1499980 | ★ | ★ | ★ | 张永丰 | ||||||||||||||
张永丰 | 19-22-1187765 | ★ | ★ | 张永丰 | |||||||||||||||
锐福制冷-冯小龙 | 19-26-0015285 | ★ | ★ | 锐福制冷-冯小龙 | |||||||||||||||
锐福制冷-冯小龙 | 19-26-0294569 | ★ | ★ | 锐福制冷-冯小龙 | |||||||||||||||
张银龙 | 19-26-0530232 | ★ | ★ | ★ | ★ | 张银龙 | |||||||||||||
张银龙 | 19-26-0289036 | ★ | 张银龙 | ||||||||||||||||
阿力甫-卡米尔丁 | 19-30-0334458 | ★ | ★ | ★ | 阿力甫-卡米尔丁 | ||||||||||||||
永翔赛鸽-杨永 | 19-26-0722211 | ★ | ★ | 永翔赛鸽-杨永 | |||||||||||||||
长庆国辉李辉-李国庆 | 19-26-0596408 | ★ | ★ | 长庆国辉李辉-李国庆 | |||||||||||||||
长庆国辉李辉-李国庆 | 19-26-0596491 | ★ | ★ | 长庆国辉李辉-李国庆 | |||||||||||||||
杜娟 | 19-22-1022209 | ★ | ★ | ★ | 杜娟 | ||||||||||||||
杜娟 | 19-22-1022202 | ★ | 杜娟 | ||||||||||||||||
樊自东 | 19-26-0811932 | ★ | 樊自东 | ||||||||||||||||
雁塔鸽友之家-刘小青 | 19-26-0562132 | ★ | 雁塔鸽友之家-刘小青 | ||||||||||||||||
雁塔鸽友之家-刘小青 | 19-26-0538044 | ★ | 雁塔鸽友之家-刘小青 | ||||||||||||||||
毛思鸽舍-高利飞 | 19-26-0791136 | ★ | 毛思鸽舍-高利飞 | ||||||||||||||||
翔宇 | 19-05-0884999 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 翔宇 | |||||||||||
凤舞九天-焦彦林 | 19-27-0814255 | ★ | ★ | ★ | 凤舞九天-焦彦林 | ||||||||||||||
凤舞九天-焦彦林 | 19-27-0814258 | ★ | ★ | ★ | 凤舞九天-焦彦林 | ||||||||||||||
留园赛鸽-王新利+张小军 | 19-26-0716155 | ★ | ★ | 留园赛鸽-王新利+张小军 | |||||||||||||||
翔宇 | 19-05-0884999 | ★ | ★ | 翔宇 | |||||||||||||||
叶有新 | 19-22-1738374 | ★ | ★ | 叶有新 | |||||||||||||||
亚太国际-张宝军 | 19-26-0710918 | ★ | ★ | ★ | 亚太国际-张宝军 | ||||||||||||||
亚太国际-张宝军 | 19-26-0710919 | ★ | ★ | ★ | 亚太国际-张宝军 | ||||||||||||||
吴燕 | 19-26-0216693 | ★ | ★ | ★ | 吴燕 | ||||||||||||||
云翔盛世-马俊楠 | 19-29-0109238 | ★ | 云翔盛世-马俊楠 | ||||||||||||||||
徐洪 | 19-26-0350995 | ★ | 徐洪 | ||||||||||||||||
龙虎铭城-范希龙 | 19-27-0528832 | ★ | 龙虎铭城-范希龙 | ||||||||||||||||
龙虎铭城-范希龙 | 19-27-0528808 | ★ | 龙虎铭城-范希龙 | ||||||||||||||||
新疆东北兄弟-宋伟 | 19-30-0330006 | ★ | ★ | 新疆东北兄弟-宋伟 | |||||||||||||||
赵玉河 | 19-26-0326676 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 赵玉河 | |||||||||||
西安盛唐-王继承 | 19-26-0323361 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 西安盛唐-王继承 | |||||||||||
西安盛唐-王继承 | 19-26-0320338 | ★ | 西安盛唐-王继承 | ||||||||||||||||
天健鸽苑-何琪 | 19-27-0629806 | ★ | ★ | 西安盛唐-王继承 | |||||||||||||||
豪杰鸽舍-张豪杰 | 19-26-0424002 | ★ | ★ | 豪杰鸽舍-张豪杰 | |||||||||||||||
豪杰鸽舍-张豪杰 | 19-26-0424001 | ★ | 豪杰鸽舍-张豪杰 | ||||||||||||||||
豪杰鸽舍-张豪杰 | 19-26-0424012 | ★ | 豪杰鸽舍-张豪杰 | ||||||||||||||||
蓝天战将-席俊超+申元峰 | 19-26-0215889 | ★ | ★ | ★ | 蓝天战将-席俊超+申元峰 | ||||||||||||||
蓝天战将-席俊超+申元峰 | 19-26-0215888 | ★ | ★ | ★ | 蓝天战将-席俊超+申元峰 | ||||||||||||||
蓝天战将-席俊超+申元峰 | 19-26-0215994 | ★ | 蓝天战将-席俊超+申元峰 | ||||||||||||||||
干将鸽业-唐海滨 | 19-26-0638642 | ★ | ★ | 干将鸽业-唐海滨 | |||||||||||||||
干将鸽业-唐海滨 | 19-26-0638641 | ★ | 干将鸽业-唐海滨 | ||||||||||||||||
王银平+余勇 | 19-70-046885 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 王银平+余勇 | ||||||||||
王银平+余勇 | 19-22-0596106 | ★ | ★ | ★ | 王银平+余勇 | ||||||||||||||
张瀚夫 | 19-22-0110715 | ★ | ★ | 张瀚夫 | |||||||||||||||
张瀚夫 | 19-22-0110702 | ★ | ★ | 张瀚夫 | |||||||||||||||
张瀚夫 | 19-22-0110708 | ★ | ★ | 张瀚夫 | |||||||||||||||
山西-王君 | 19-04-0331437 | ★ | 山西-王君 | ||||||||||||||||
赵世豪 | 19-30-0033367 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 赵世豪 | ||||||||||
赵世豪 | 19-30-0033368 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 赵世豪 | ||||||||||
赵世豪 | 19-30-0033370 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 赵世豪 | ||||||||||||
赵世豪 | 19-30-0033409 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 赵世豪 | ||||||||||||
龙玥-张志刚 | 19-05-0879860 | ★ | ★ | ★ | 龙玥-张志刚 | ||||||||||||||
西安天行鸽业-党守仓+杨来 | 19-10-0800794 | ★ | ★ | 西安天行鸽业-党守仓+杨来 | |||||||||||||||
刘泽元 | 19-26-0219612 | ★ | 刘泽元 | ||||||||||||||||
何捍东 | 19-30-0642617 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 何捍东 | ||||||
何捍东 | 19-30-0642622 | ★ | ★ | ★ | ★ | 何捍东 | |||||||||||||
赵玉河 | 19-26-0326681 | ★ | 赵玉河 | ||||||||||||||||
锋成赛鸽-高峰 | 19-26-0516908 | ★ | ★ | ★ | ★ | 锋成赛鸽-高峰 | |||||||||||||
明鸽-徐超 | 19-26-0321600 | ★ | 明鸽-徐超 | ||||||||||||||||
明鸽-徐超 | 19-26-0321588 | ★ | ★ | 明鸽-徐超 | |||||||||||||||
张存虎 | 19-27-0716776 | ★ | ★ | 张存虎 | |||||||||||||||
强胜鸽舍-赵建刚 | 19-16-0199521 | ★ | 强胜鸽舍-赵建刚 | ||||||||||||||||
山西-张威 | 19-04-0299083 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 山西-张威 | ||||||||||||
山西-张威 | 19-04-0299066 | ★ | ★ | ★ | 山西-张威 | ||||||||||||||
山西-张威 | 19-04-0299156 | ★ | ★ | 山西-张威 | |||||||||||||||
山西-张威 | 19-04-0299145 | ★ | 山西-张威 | ||||||||||||||||
雄霸翔冠-杜爱生 | 19-04-1184922 | ★ | 雄霸翔冠-杜爱生 | ||||||||||||||||
王建清 | 19-26-0545523 | ★ | ★ | ★ | 王建清 | ||||||||||||||
强羽鸽舍-周惠安 | 19-29-0402505 | ★ | 强羽鸽舍-周惠安 | ||||||||||||||||
伯涛鸽舍-张伯涛 | 19-28-0077832 | ★ | ★ | 伯涛鸽舍-张伯涛 | |||||||||||||||
