2019年中国信鸽公棚鸽王排名赛 西安威奇2019秋季三关双羽汽车赛指定名单(封单) 凡未联系均表示认可此数据,公棚不承担任何责任。 |
||||||
共计:81组 | ||||||
参赛名 | 足环号 | 参赛名 | ||||
中企赛鸽-王向飞 | 19-26-0433301 | 中企赛鸽-王向飞 | ||||
19-26-0433224 | ||||||
永辉赛鸽-王勇 | 19-26-0573601 | 永辉赛鸽-王勇 | ||||
19-26-0637709 | ||||||
邓建 | 19-30-0430007 | 邓建 | ||||
19-30-0430077 | ||||||
杨虎军+王建民 | 19-26-0002698 | 杨虎军+王建民 | ||||
19-26-0337027 | ||||||
天宇赛鸽-刘彬 | 19-16-0095852 | 天宇赛鸽-刘彬 | ||||
19-16-0095954 | ||||||
匠心博翔-石志恒 | 19-15-0443060 | 匠心博翔-石志恒 | ||||
19-15-0443086 | ||||||
余茂军 | 19-22-0019966 | 余茂军 | ||||
19-22-0019977 | ||||||
吴侠+韩胜利 | 19-04-0059735 | 吴侠+韩胜利 | ||||
19-04-0059736 | ||||||
新月胡本-张煜堃 | 19-05-1313332 | 新月胡本-张煜堃 | ||||
19-05-1313322 | ||||||
宁佳赢 | 19-04-0666777 | 宁佳赢 | ||||
19-04-0666888 | ||||||
乡下人-韩静 | 19-26-0006824 | 乡下人-韩静 | ||||
19-26-0006670 | ||||||
韩义福 | 19-22-0212907 | 韩义福 | ||||
19-22-0212749 | ||||||
留园赛鸽-王新利+张小军 | 19-26-0716116 | 留园赛鸽-王新利+张小军 | ||||
19-26-0716157 | ||||||
超翔赛鸽-马发新 | 19-70-122601 | 超翔赛鸽-马发新 | ||||
19-70-122604 | ||||||
东月鸽粮-王江 | 19-26-0466613 | 东月鸽粮-王江 | ||||
19-26-0466635 | ||||||
北京润华集团国营鸽舍-李国营 | 19-01-0330557 | 北京润华集团国营鸽舍-李国营 | ||||
19-01-0330552 | ||||||
王冕 | 19-26-0732917 | 王冕 | ||||
19-26-0732914 | ||||||
天翼鸽舍-郭益 | 19-27-0625982 | 天翼鸽舍-郭益 | ||||
19-27-0625981 | ||||||
正心鸽道-李正强 | 19-22-0088812 | 正心鸽道-李正强 | ||||
19-22-0088820 | ||||||
郜建华 | 19-26-0715699 | 郜建华 | ||||
19-26-0715700 | ||||||
菲凡鸽业-杜宏伟 | 19-30-0085575 | 菲凡鸽业-杜宏伟 | ||||
19-30-0085584 | ||||||
赵世豪 | 19-30-0033367 | 赵世豪 | ||||
19-30-0033368 | ||||||
赵世豪 | 19-30-0033377 | 赵世豪 | ||||
19-30-0033378 | ||||||
赵世豪 | 19-30-0033370 | 赵世豪 | ||||
19-30-0033409 | ||||||
骆宏亮 | 19-26-0771101 | 骆宏亮 | ||||
19-26-0189630 | ||||||
骆宏亮 | 19-26-0771102 | 骆宏亮 | ||||
19-26-0771110 | ||||||
飞旋鸽舍-王强 | 19-04-0451789 | 飞旋鸽舍-王强 | ||||
19-04-0454027 | ||||||
陈浩 | 19-30-0654604 | 陈浩 | ||||
19-30-0654644 | ||||||
山西飞龙-武龙 | 19-04-0327054 | 山西飞龙-武龙 | ||||
19-04-0327257 | ||||||
金利来鸽舍—安省平 | 19-26-0015004 | 金利来鸽舍—安省平 | ||||
19-26-0015666 | ||||||
中原海鸥-李海鸥 | 19-16-0170403 | 中原海鸥-李海鸥 | ||||
19-16-0170402 | ||||||
中原海鸥-李海鸥 | 19-16-0170344 | 中原海鸥-李海鸥 | ||||
19-16-0170345 | ||||||
孔凡亮 | 19-15-0346798 | 孔凡亮 | ||||
19-15-0346715 | ||||||
孔凡亮 | 19-15-0346752 | 孔凡亮 | ||||
19-15-0346815 | ||||||
柱子舰队-孙柱 | 19-26-0010100 | 柱子舰队-孙柱 | ||||
19-26-0003560 | ||||||
常林波 | 19-30-0586848 | 常林波 | ||||
19-30-0586819 | ||||||
金翅翔冠-李学良 | 19-26-0507561 | 金翅翔冠-李学良 | ||||
19-26-0507562 | ||||||
天正鸽业-马子龙 | 19-27-0088711 | 天正鸽业-马子龙 | ||||
19-27-0088712 | ||||||
西宝鸽舍-曾海贤 | 19-26-0007554 | 西宝鸽舍-曾海贤 | ||||
19-26-0007597 | ||||||
西宝鸽舍-曾海贤 | 19-26-0007583 | 西宝鸽舍-曾海贤 | ||||
19-26-0007593 | ||||||
西宝鸽舍-曾海贤 | 19-26-0007566 | 西宝鸽舍-曾海贤 | ||||
19-26-0007559 | ||||||
天奕联盟-李锋科 | 19-26-0377800 | 天奕联盟-李锋科 | ||||
19-26-0379444 | ||||||
天奕联盟-李锋科 | 19-26-0377799 | 天奕联盟-李锋科 | ||||
19-26-0379338 | ||||||
长城鸽业-郭维城 | 19-01-0051212 | 长城鸽业-郭维城 | ||||
19-01-0051113 | ||||||
山水鸽舍-杜彪 | 19-22-0088902 | 山水鸽舍-杜彪 | ||||
19-22-0088907 | ||||||
宏发鸽舍-杨文亮 | 19-30-0063070 | 宏发鸽舍-杨文亮 | ||||
19-30-0063013 | ||||||
中国华陆-赵强 | 19-26-0660021 | 中国华陆-赵强 | ||||
19-26-0660022 | ||||||
李金周 | 19-26-0468599 | 李金周 | ||||
19-26-0468593 | ||||||
岳晓峰 | 19-16-0160992 | 岳晓峰 | ||||
19-16-0160981 | ||||||
金桥鸽业-齐宝江 | 19-26-0008113 | 金桥鸽业-齐宝江 | ||||
19-26-0008152 | ||||||
易林赛鸽-桑军 | 19-26-0225610 | 易林赛鸽-桑军 | ||||
19-26-0225609 | ||||||
峰岩公棚-郭建明 | 19-04-1163543 | 峰岩公棚-郭建明 | ||||
19-04-0070827 | ||||||
李娜 | 19-26-0720030 | 李娜 | ||||
19-26-0720043 | ||||||
李娜 | 19-26-0720005 | 李娜 | ||||
19-26-0720006 | ||||||
苏金荣 | 19-26-0565321 | 苏金荣 | ||||
19-26-0565322 | ||||||
桃园居-文成 | 19-32-0889988 | 桃园居-文成 | ||||
19-22-0087852 | ||||||
长沣鸽舍-李宏兴 | 19-26-0183311 | 长沣鸽舍-李宏兴 | ||||
19-22-0422321 | ||||||
澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | 19-16-0100661 | 澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | ||||
19-16-0100665 | ||||||
熙园鸽舍-郑刚 | 19-27-0688722 | 熙园鸽舍-郑刚 | ||||
19-27-0688706 | ||||||
熙园鸽舍-郑刚 | 19-27-0688723 | 熙园鸽舍-郑刚 | ||||
19-27-0855584 | ||||||
强强赛鸽-吕强 | 19-26-0123683 | 强强赛鸽-吕强 | ||||
19-26-0123673 | ||||||
山西-张威 | 19-04-0299156 | 山西-张威 | ||||
19-04-0299112 | ||||||
南京云冠杰-焦勇 | 19-10-0481503 | 南京云冠杰-焦勇 | ||||
19-10-0481528 | ||||||
吉星鸽舍-李建国 | 19-26-0125516 | 吉星鸽舍-李建国 | ||||
19-26-0125532 | ||||||
颜永富 | 19-32-0952929 | 颜永富 | ||||
19-32-0952921 | ||||||
卡洛斯鸽业-罗志强 | 19-22-2266649 | 卡洛斯鸽业-罗志强 | ||||
19-22-2266660 | ||||||
崔钦宇 | 19-26-0146699 | 崔钦宇 | ||||
19-26-0184449 | ||||||
怡悦赛鸽-薛鹏辉 | 19-26-0679924 | 怡悦赛鸽-薛鹏辉 | ||||
19-26-0679029 | ||||||
翔锐赛鸽-刘建平 | 19-26-0681558 | 翔锐赛鸽-刘建平 | ||||
19-26-0681560 | ||||||
银狐鸽舍-刘伟 | 19-26-0360870 | 银狐鸽舍-刘伟 | ||||
19-26-0360877 | ||||||
德轩青-刘新娃 | 19-04-0922140 | 德轩青-刘新娃 | ||||
19-04-0922156 | ||||||
吴明华 | 19-26-0189834 | 吴明华 | ||||
19-26-0189835 | ||||||
阴卫锋 | 19-70-024811 | 阴卫锋 | ||||
19-26-0239525 | ||||||
麒麟河赛鸽苑-顾锡庆 | 19-28-0052327 | 麒麟河赛鸽苑-顾锡庆 | ||||
19-28-0099144 | ||||||
八一赛鸽-苗向明 | 19-26-0518881 | 八一赛鸽-苗向明 | ||||
19-26-0518887 | ||||||
八一赛鸽-苗向明 | 19-26-0518819 | 八一赛鸽-苗向明 | ||||
19-26-0518890 | ||||||
无名鸽舍-李哲 | 19-32-1071161 | 无名鸽舍-李哲 | ||||
19-70-145713 | ||||||
杜军 | 19-11-0331701 | 杜军 | ||||
19-11-0331834 | ||||||
飞翔斗士-李雅 | 19-26-0718016 | 飞翔斗士-李雅 | ||||
19-26-0718034 | ||||||
驰掣无双-李汶谕 | 19-28-0049993 | 驰掣无双-李汶谕 | ||||
19-28-0050000 | ||||||
何彬 | 19-26-0041218 | 何彬 | ||||
19-26-0041215 |