2019年中国信鸽公棚鸽王排名赛 西安威奇2019秋季四关三羽汽车赛指定名单 核对中…………如有疑问请及时联系029-86013691/2 凡未联系均表示认可此数据,公棚不承担任何责任。 |
||||
参赛名 | 足环号 | 参赛名 | ||
刘翠萍 | 19-10-0531051 | 刘翠萍 | ||
19-10-0531044 | ||||
19-10-0531040 | ||||
澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | 19-16-0100663 | 澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | ||
19-16-0100661 | ||||
19-16-0100665 | ||||
108鑫沣赛鸽-苏崇善+董涛 | 19-26-0706679 | 108鑫沣赛鸽-苏崇善+董涛 | ||
19-26-0181803 | ||||
19-26-0706678 | ||||
赵玉河 | 19-26-0326676 | 赵玉河 | ||
19-26-0326678 | ||||
19-26-0326681 | ||||
天翼鸽舍-郭益 | 19-27-0625981 | 天翼鸽舍-郭益 | ||
19-27-0625982 | ||||
19-27-0625999 | ||||
德轩青-刘新娃 | 19-04-0922156 | 德轩青-刘新娃 | ||
19-04-0922140 | ||||
19-04-0922138 | ||||
宏发鸽舍-杨文亮 | 19-30-0063013 | 宏发鸽舍-杨文亮 | ||
19-30-0063093 | ||||
19-30-0063077 | ||||
宏发鸽舍-杨文亮 | 19-30-0063070 | 宏发鸽舍-杨文亮 | ||
19-30-0063020 | ||||
19-30-0063068 | ||||
韩义福 | 19-22-0212907 | 韩义福 | ||
19-22-0212749 | ||||
19-22-0212858 | ||||
国峰鸽苑-苏德峰 | 19-04-1192533 | 国峰鸽苑-苏德峰 | ||
19-04-1192528 | ||||
19-04-1192532 | ||||
刘晓军 | 19-04-0633358 | 刘晓军 | ||
19-04-0633359 | ||||
19-04-0633337 | ||||
金利来鸽舍—安省平 | 19-26-0015650 | 金利来鸽舍—安省平 | ||
19-26-0015651 | ||||
19-26-0815253 | ||||
张焜 | 19-22-0640012 | 张焜 | ||
19-22-0671111 | ||||
19-22-0640013 | ||||
四海传奇-龚平 | 19-26-0777998 | 四海传奇-龚平 | ||
19-26-0777853 | ||||
19-26-0777818 | ||||
永利鸽屋-祝永东 | 19-22-0701116 | 永利鸽屋-祝永东 | ||
19-22-0288891 | ||||
19-22-0701114 | ||||
许正先 | 19-16-0177777 | 许正先 | ||
19-16-0577770 | ||||
19-16-0177775 | ||||
威翔蓝天-梁全喜 | 19-04-1016651 | 威翔蓝天-梁全喜 | ||
19-04-1016673 | ||||
19-04-1016660 | ||||
天奕联盟-李锋科 | 19-26-0379444 | 天奕联盟-李锋科 | ||
19-26-0377799 | ||||
19-26-0379338 | ||||
天奕联盟-李锋科 | 19-26-0377800 | 天奕联盟-李锋科 | ||
19-26-0379224 | ||||
19-26-0377796 | ||||
王冕 | 19-26-0732916 | 王冕 | ||
19-26-0732914 | ||||
19-26-0732915 | ||||
新天鹰公棚-杜腾腾 | 19-26-0800079 | 新天鹰公棚-杜腾腾 | ||
19-26-0800100 | ||||
19-26-0777799 | ||||
乡下人-韩静 | 19-26-0006670 | 乡下人-韩静 | ||
19-26-0006650 | ||||
19-26-0006824 | ||||
刘俊华 | 19-22-0216110 | 刘俊华 | ||
19-22-0216132 | ||||
19-22-0216135 | ||||
高尔林+谈宗强 | 19-22-1989716 | 高尔林+谈宗强 | ||
19-22-1989805 | ||||
19-22-0422111 | ||||
董吉强 | 19-26-0505037 | 董吉强 | ||
19-26-0705666 | ||||
19-26-0505036 | ||||
黄万明 | 19-27-0558837 | 黄万明 | ||
19-27-0558827 | ||||
19-27-0558859 | ||||
黄万明 | 19-27-0558885 | 黄万明 | ||
19-27-0558877 | ||||
19-27-0558884 | ||||
东方明珠赛鸽联盟-张陆军 | 19-30-0556735 | 东方明珠赛鸽联盟-张陆军 | ||
19-30-0556746 | ||||
19-30-0556786 | ||||
赵芮 | 19-23-0580059 | 赵芮 | ||
19-23-0580061 | ||||
19-23-0580073 | ||||
飙圣鸽业—王建旗 | 19-05-0877133 | 飙圣鸽业—王建旗 | ||
19-26-0607159 | ||||
19-26-0607142 | ||||
西宝鸽舍-曾海贤 | 19-26-0007566 | 西宝鸽舍-曾海贤 | ||
19-26-0007559 | ||||
19-26-0007554 | ||||
西宝鸽舍-曾海贤 | 19-26-0007593 | 西宝鸽舍-曾海贤 | ||
19-26-0007597 | ||||
19-26-0007583 | ||||
留园赛鸽-王新利+张小军 | 19-26-0716155 | 留园赛鸽-王新利+张小军 | ||
19-26-0716157 | ||||
19-26-0716013 | ||||
浩弘鸽业-李泽 | 19-27-0000852 | 浩弘鸽业-李泽 | ||
19-27-0581111 | ||||
19-27-0581114 | ||||
旭日升鸽苑-王瑞旭 | 19-16-0170437 | 旭日升鸽苑-王瑞旭 | ||
19-16-0170362 | ||||
19-16-0170438 | ||||
旭日升鸽苑-王瑞旭 | 19-16-0170433 | 旭日升鸽苑-王瑞旭 | ||
19-16-0170434 | ||||
19-16-0170148 | ||||
郜建华 | 19-26-0715699 | 郜建华 | ||
19-26-0715700 | ||||
19-26-0715514 | ||||
中原海鸥-李海鸥 | 19-16-0170344 | 中原海鸥-李海鸥 | ||
19-16-0170345 | ||||
19-16-0170402 | ||||
中原海鸥-李海鸥 | 19-16-0170427 | 中原海鸥-李海鸥 | ||
19-16-0170403 | ||||
19-16-0170209 | ||||
张伟 | 19-05-0011163 | 张伟 | ||
19-05-0011160 | ||||
19-05-0011144 | ||||
山水湾鸽舍-梁明学 | 19-23-0201150 | 山水湾鸽舍-梁明学 | ||
19-23-0201139 | ||||
19-23-0201193 | ||||
匠心博翔-石志恒 | 19-15-0443051 | 匠心博翔-石志恒 | ||
19-15-0443086 | ||||
19-15-0443089 | ||||
华峰赛鸽-华建喜 | 19-26-0217716 | 华峰赛鸽-华建喜 | ||
19-26-0217299 | ||||
19-26-0217287 | ||||
岳晓峰 | 19-16-0160991 | 岳晓峰 | ||
19-16-0160992 | ||||
19-16-0160981 | ||||
天宇赛鸽-刘彬 | 19-16-0095852 | 天宇赛鸽-刘彬 | ||
19-16-0095954 | ||||
19-16-0095889 | ||||
余茂军 | 19-22-0019973 | 余茂军 | ||
19-22-0019966 | ||||
19-22-0019958 | ||||
豫南金阳光-陈建华 | 19-16-0409951 | 豫南金阳光-陈建华 | ||
19-16-0409999 | ||||
19-16-0409211 | ||||
阴卫锋 | 19-26-0239525 | 阴卫锋 | ||
19-70-024811 | ||||
19-70-024813 | ||||
AA赛鸽联盟-许国忠 | 19-10-1082099 | AA赛鸽联盟-许国忠 | ||
19-10-1082100 | ||||
19-10-1083960 | ||||
南京云冠杰-焦勇 | 19-10-0481525 | 南京云冠杰-焦勇 | ||
19-10-0481519 | ||||
19-10-0481585 | ||||
熙园鸽舍-郑刚 | 19-27-0855584 | 熙园鸽舍-郑刚 | ||
19-27-0688722 | ||||
19-27-0688723 | ||||
李娜 | 19-26-0720001 | 李娜 | ||
19-26-0720044 | ||||
19-26-0720030 | ||||
赵世豪 | 19-30-0033367 | 赵世豪 | ||
19-30-0033370 | ||||
19-30-0033368 | ||||
赵世豪 | 19-30-0033377 | 赵世豪 | ||
19-30-0033378 | ||||
19-30-0033409 | ||||
乐天国际-杨军涛 | 19-26-0214120 | 乐天国际-杨军涛 | ||
19-26-0218342 | ||||
19-26-0228917 | ||||
山西飞龙-武龙 | 19-04-0327054 | 山西飞龙-武龙 | ||
19-04-0327257 | ||||
19-04-0327060 | ||||
张加亮 | 19-26-0561665 | 张加亮 | ||
19-26-0561803 | ||||
19-26-0561710 | ||||
张加亮 | 19-26-0561801 | 张加亮 | ||
19-26-0561751 | ||||
19-26-0561756 | ||||
苏云峰 | 19-26-0625847 | 苏云峰 | ||
19-26-0625862 | ||||
19-26-0625871 | ||||
苏云峰 | 19-26-0625856 | 苏云峰 | ||
19-26-0625869 | ||||
19-26-0625868 | ||||
吴明华 | 19-26-0189834 | 吴明华 | ||
19-26-0189835 | ||||
19-26-0715788 | ||||
吴会计 | 19-26-0715778 | 吴会计 | ||
19-26-0189833 | ||||
19-26-0189837 | ||||
李学周 | 19-16-0076612 | 李学周 | ||
19-16-0076660 | ||||
19-16-0076611 | ||||
孔凡亮 | 19-15-0346715 | 孔凡亮 | ||
19-15-0346798 | ||||
19-15-0346777 | ||||
山水鸽舍-杜彪 | 19-22-0088906 | 山水鸽舍-杜彪 | ||
19-22-0088902 | ||||
19-22-0088962 | ||||
桃园居-文成 | 19-10-0456612 | 桃园居-文成 | ||
19-22-0087852 | ||||
19-32-0889988 | ||||
天缘鸽舍-钱军 | 19-26-0716668 | 天缘鸽舍-钱军 | ||
19-26-0716691 | ||||
19-26-0716696 | ||||
王来建 | 19-12-0430317 | 王来建 | ||
19-12-0430251 | ||||
19-12-0430281 | ||||
中企赛鸽-王向飞 | 19-26-0433313 | 中企赛鸽-王向飞 | ||
19-32-0060008 | ||||
19-26-0433324 | ||||
世纪领先-龙云刚 | 19-04-1167847 | 世纪领先-龙云刚 | ||
19-04-1167891 | ||||
19-04-1167864 | ||||
永辉赛鸽-王勇 | 19-26-0637709 | 永辉赛鸽-王勇 | ||
19-26-0727035 | ||||
19-26-0573601 | ||||
驰掣无双-李汶谕 | 19-28-0049993 | 驰掣无双-李汶谕 | ||
19-28-0050000 | ||||
19-28-0049999 | ||||
龙飞赛鸽-龙二飞 | 19-27-0006083 | 龙飞赛鸽-龙二飞 | ||
19-27-0006100 | ||||
19-27-0006086 | ||||
常勇 | 19-29-0267019 | 常勇 | ||
19-29-0267008 | ||||
19-29-0267015 | ||||
中国九太阳-王玖明 | 19-30-0605601 | 中国九太阳-王玖明 | ||
19-30-0605602 | ||||
19-30-0605699 | ||||
金河鸽业-张二毛 | 19-04-0072993 | 金河鸽业-张二毛 | ||
19-04-0072999 | ||||
19-04-0073000 | ||||
天缘赛鸽-李国斌 | 19-26-0606073 | 天缘赛鸽-李国斌 | ||
19-26-0606681 | ||||
19-26-0606669 | ||||
新大陆团队-邬涛 | 19-22-1666700 | 新大陆团队-邬涛 | ||
19-22-1666664 | ||||
19-22-1666668 | ||||
东月鸽粮-王江 | 19-26-0466613 | 东月鸽粮-王江 | ||
19-26-0466617 | ||||
19-26-0466635 | ||||
七六赛鸽-王铭旭 | 19-26-0460091 | 七六赛鸽-王铭旭 | ||
19-26-0460213 | ||||
19-26-0460039 | ||||
左忠 | 19-30-0553037 | 左忠 | ||
19-30-0553023 | ||||
19-30-0553025 | ||||
收割机-杨航 | 19-26-0830398 | 收割机-杨航 | ||
19-33-0038022 | ||||
19-26-0830391 | ||||
超翔赛鸽-马发新 | 19-70-122604 | 超翔赛鸽-马发新 | ||
19-70-122601 | ||||
19-70-122605 | ||||
严正礼 | 19-26-0008205 | 严正礼 | ||
19-26-0008235 | ||||
19-26-0008231 | ||||
满铭胜 | 19-28-0069503 | 满铭胜 | ||
19-28-0069502 | ||||
19-28-0069501 | ||||
山西美锦-郝进财 | 19-04-0299933 | 山西美锦-郝进财 | ||
19-04-0299944 | ||||
19-04-0299905 | ||||
甘肃酒泉至诚赛鸽公棚-李成 | 19-27-0041720 | 甘肃酒泉至诚赛鸽公棚-李成 | ||
19-27-0041710 | ||||
19-27-0041723 | ||||
八一赛鸽-苗向明 | 19-26-0518881 | 八一赛鸽-苗向明 | ||
19-26-0518890 | ||||
19-26-0518887 | ||||
怡悦赛鸽-薛鹏辉 | 19-26-0679037 | 怡悦赛鸽-薛鹏辉 | ||
19-26-0679029 | ||||
19-26-0679924 | ||||
文水消防队-田海冰 | 19-04-1115250 | 文水消防队-田海冰 | ||
19-04-1115201 | ||||
19-04-1148637 | ||||
新疆138鸽舍-玉素甫江 | 19-30-0637111 | 新疆138鸽舍-玉素甫江 | ||
19-30-0637112 | ||||
19-30-0637113 | ||||
缘冠鸽舍-周继良 | 19-22-1666008 | 缘冠鸽舍-周继良 | ||
19-22-1666022 | ||||
19-22-1666023 | ||||
搏青赛鸽-李伊芬 | 19-26-0638853 | 搏青赛鸽-李伊芬 | ||
19-26-0638891 | ||||
19-26-0638860 | ||||
姚宝运 | 19-12-0427870 | 姚宝运 | ||
19-12-0427877 | ||||
19-12-0427886 | ||||
南阳兄弟联盟-李明+李伟 | 19-32-0673708 | 南阳兄弟联盟-李明+李伟 | ||
19-32-0673703 | ||||
19-32-0673712 | ||||
庆翔源-闫春庆 | 19-04-0958002 | 庆翔源-闫春庆 | ||
19-04-0958035 | ||||
19-04-0958012 | ||||
李永达 | 19-26-0238012 | 李永达 | ||
19-26-0313335 | ||||
19-26-0238026 | ||||
中华鸽业-郑秀华 | 19-01-1111049 | 中华鸽业-郑秀华 | ||
19-01-1111506 | ||||
19-01-1111517 | ||||
肖毅 | 19-26-0610210 | 肖毅 | ||
19-26-0610209 | ||||
19-26-0610204 | ||||
金洲鸽业-董晓波 | 19-01-1555303 | 金洲鸽业-董晓波 | ||
19-01-1556008 | ||||
19-01-1556133 | ||||
金洲鸽业-董晓波 | 19-01-1556007 | 金洲鸽业-董晓波 | ||
19-01-1556511 | ||||
19-01-1556141 | ||||
北京泰鑫-张朝伟 | 19-01-0530038 | 北京泰鑫-张朝伟 | ||
19-01-0530057 | ||||
19-01-0530292 |