廣州金羽國際賽鴿中心第二關(guān)預(yù)賽單關(guān)指定成績 如有錯漏請及時告知更改,三天內(nèi)有效 |
||||||||
鴿主編號 | 鴿主名稱 | 名次 | 足環(huán)號 | 羽色 | 地區(qū) | 分速 | 項目 | 獎金 |
00064 | 江斌+王亞光 | 13 | 2019-20-0029487 | 灰 | 廣東廣州 | 1301.462861 | 預(yù)賽大100第1名 | 681 |
00090 | 黃國權(quán) | 22 | 2019-19-0249471 | 雨點(diǎn) | 廣東五華 | 1300.842379 | 預(yù)賽大100第2名 | 681 |
00009 | 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 | 34 | 2019-13-0007170 | 雨點(diǎn) | 福建漳州 | 1298.910700 | 預(yù)賽大100第3名 | 681 |
00578 | 鳥語花香 | 41 | 2019-19-0364054 | 灰 | 廣東龍川 | 1292.826859 | 預(yù)賽大100第4名 | 681 |
00296 | 桂林景愛鐛鴿舍-黃景 | 43 | 2019-20-0011232 | 絳 | 廣西桂林 | 1288.289372 | 預(yù)賽大100第5名 | 681 |
00806 | 謝建濱+隨和賽鴿 | 50 | 2019-19-0034677 | 雨點(diǎn) | 廣東揭陽 | 1276.768282 | 預(yù)賽大100第6名 | 681 |
00252 | 曾慶靈+高漢州 | 52 | 2019-19-0509774 | 灰白條 | 廣東汕尾 | 1265.119804 | 預(yù)賽大100第7名 | 681 |
00689 | 焦春龍 | 54 | 2019-19-0248570 | 紅楞 | 廣東汕頭 | 1264.316861 | 預(yù)賽大100第8名 | 681 |
00112 | 中興鴿苑-成錦杰 | 57 | 2019-19-0033241 | 雨點(diǎn) | 廣東潮州 | 1263.703211 | 預(yù)賽大100第9名 | 681 |
00520 | 廣州大森林 | 63 | 2019-19-0417819 | 雨點(diǎn) | 廣東廣州 | 1262.652204 | 預(yù)賽大100第10名 | 681 |
00416 | 陳逸倫+謝秋鵬 | 72 | 2019-19-0198987 | 灰 | 廣東汕頭 | 1261.552947 | 預(yù)賽大100第11名 | 681 |
01035 | 義勇鴿舍-黃義勇 | 96 | 2019-10-0395394 | 雨點(diǎn) | 福建詔安 | 1251.632137 | 預(yù)賽大100第12名 | 681 |
00004 | 甲天下鴿舍-劉闖革 | 99 | 2019-20-0011404 | 雨點(diǎn) | 廣西桂林 | 1251.536800 | 預(yù)賽大100第13名 | 681 |
00765 | 韋偉華+黃金釗 | 107 | 2019-20-0018466 | 灰 | 廣西梧州 | 1250.763014 | 預(yù)賽大100第14名 | 681 |
00979 | 粵北文哥競翔+田文高 | 121 | 2019-19-0151977 | 灰 | 廣東韶關(guān) | 1248.054024 | 預(yù)賽大100第15名 | 681 |
00908 | 南粵團(tuán)隊-卓應(yīng) | 122 | 2019-19-0601007 | 雨點(diǎn) | 廣東海豐 | 1248.050960 | 預(yù)賽大100第16名 | 681 |
00159 | 葉恒青 | 132 | 2019-20-0012891 | 灰 | 廣西桂林 | 1238.174355 | 預(yù)賽大100第17名 | 681 |
00654 | 南雄翔遠(yuǎn) | 136 | 2019-14-0085963 | 紅 | 廣東南雄 | 1237.849480 | 預(yù)賽大100第18名 | 681 |
00512 | 張俊球 | 144 | 2019-HK-00323 | 雨點(diǎn) | 香港 | 1236.876555 | 預(yù)賽大100第19名 | 681 |
00526 | 臺灣林東志 | 147 | 2019-19-0424577 | 灰 | 臺灣 | 1236.629996 | 預(yù)賽大100第20名 | 681 |
00329 | 章清偉 | 151 | 2019-19-0509909 | 灰 | 廣東汕尾 | 1236.025663 | 預(yù)賽大100第21名 | 681 |
00153 | 黃金鴿舍+黃金雄 | 153 | 2019-19-0576669 | 雨點(diǎn) | 廣東惠來 | 1233.781233 | 預(yù)賽大100第22名 | 681 |
00211 | 羅氏鴿舍-羅佳濤 | 154 | 2019-13-0153666 | 雨點(diǎn) | 廣東普寧 | 1233.688403 | 預(yù)賽大100第23名 | 681 |
00257 | 陳文佳 | 155 | 2019-19-0403544 | 灰 | 廣東廣州 | 1233.602830 | 預(yù)賽大100第24名 | 681 |
00226 | 梧州鴿會 | 158 | 2019-20-0019897 | 灰 | 廣西梧州 | 1233.296758 | 預(yù)賽大100第25名 | 681 |
00295 | 廖洪雄 | 161 | 2019-20-0013701 | 雨點(diǎn) | 廣西桂林 | 1233.142139 | 預(yù)賽大100第26名 | 681 |
00534 | 雙雄鴿舍-陳鎮(zhèn)國 | 162 | 2019-19-0505281 | 灰 | 福建廈門 | 1233.022292 | 預(yù)賽大100第27名 | 681 |
00096 | 田粵生 | 164 | 2019-19-0033277 | 灰 | 廣東潮州 | 1232.953405 | 預(yù)賽大100第28名 | 681 |
00255 | 方氏聯(lián)翔 | 166 | 2019-19-0401122 | 灰 | 廣東廣州 | 1232.821827 | 預(yù)賽大100第29名 | 681 |
00190 | 張澤泓 | 168 | 2019-13-0114812 | 灰 | 廣東饒平 | 1232.759328 | 預(yù)賽大100第30名 | 681 |
00017 | 綠健鴿舍(武+超+群) | 171 | 2019-19-0486404 | 雨點(diǎn) | 廣東河源 | 1232.442011 | 預(yù)賽大100第31名 | 681 |
00042 | 于兵 | 174 | 2019-19-0399817 | 灰白條 | 廣東廣州 | 1231.799585 | 預(yù)賽大100第32名 | 681 |
00534 | 雙雄鴿舍-陳鎮(zhèn)國 | 175 | 2019-19-0505229 | 灰 | 福建廈門 | 1229.669199 | 預(yù)賽大100第33名 | 681 |
00542 | 陳世海 | 178 | 2019-20-0041455 | 雨點(diǎn) | 廣西博白 | 1223.456240 | 預(yù)賽大100第34名 | 681 |
00137 | 王云虎 | 179 | 2019-19-0149819 | 灰 | 廣東茂名 | 1218.271003 | 預(yù)賽大100第35名 | 681 |
00172 | 東方蒼狼+小李 | 182 | 2019-19-0539133 | 灰 | 廣東江門 | 1217.691628 | 預(yù)賽大100第36名 | 681 |
00476 | 紅豐兄弟-鄺洋瑞 | 185 | 2019-19-0537789 | 雨白條 | 廣東開平 | 1217.493389 | 預(yù)賽大100第37名 | 681 |
00559 | 潘聰 | 188 | 2019-19-0213377 | 雨白條 | 廣東澄海 | 1217.194788 | 預(yù)賽大100第38名 | 681 |
00682 | 林振君 | 192 | 2019-20-0032571 | 灰 | 廣西柳州 | 1217.038446 | 預(yù)賽大100第39名 | 681 |
00661 | 紅土戰(zhàn)士-譚建民+郭志強(qiáng) | 193 | 2019-13-0273541 | 灰 | 福建龍巖 | 1217.035250 | 預(yù)賽大100第40名 | 681 |
00883 | 雄豐鴿舍 | 199 | 2019-19-0414934 | 灰 | 廣東廣州 | 1216.667539 | 預(yù)賽大100第41名 | 681 |
00735 | 虎門吳天建 | 213 | 2019-19-0494354 | 灰 | 廣東東莞 | 1208.905076 | 預(yù)賽大100第42名 | 681 |
00026 | 東朝鴿舍 | 224 | 2019-19-0289967 | 灰 | 廣東汕頭 | 1208.341337 | 預(yù)賽大100第43名 | 681 |
00016 | 凱翔鴿舍-詹炳龍 | 225 | 2019-19-0344985 | 灰 | 廣東惠來 | 1208.340040 | 預(yù)賽大100第44名 | 681 |
00858 | 潮廣鴿舍 | 227 | 2019-19-0626997 | 灰 | 廣東廣州 | 1208.252018 | 預(yù)賽大100第45名 | 681 |
00526 | 臺灣林東志 | 245 | 2019-19-0424575 | 灰 | 臺灣 | 1207.532202 | 預(yù)賽大100第46名 | 681 |
00112 | 中興鴿苑-成錦杰 | 251 | 2019-19-0033252 | 雨點(diǎn) | 廣東潮州 | 1207.224130 | 預(yù)賽大100第47名 | 681 |
00631 | 閩東雙力-林成財 | 253 | 2019-13-0210866 | 灰 | 福建漳州 | 1207.157910 | 預(yù)賽大100第48名 | 681 |
00597 | 英豪服裝廠-余俊紅+鐵英 | 255 | 2019-19-0108148 | 灰 | 廣東饒平 | 1206.960682 | 預(yù)賽大100第49名 | 681 |
00140 | 塔山英雄-冼國輝 | 262 | 2019-19-0146816 | 灰 | 廣東茂名 | 1206.392474 | 預(yù)賽大100第50名 | 681 |
00669 | 春秋閣-姚坤 | 264 | 2019-19-0341838 | 灰 | 廣東東莞 | 1206.387487 | 預(yù)賽大100第51名 | 681 |
00980 | 白弟-劉金標(biāo) | 273 | 2019-19-0069612 | 紅 | 廣東潮州 | 1204.672084 | 預(yù)賽大100第52名 | 681 |
00326 | 鄒杰 | 278 | 2019-19-0505788 | 灰 | 廣東汕尾 | 1203.655700 | 預(yù)賽大100第53名 | 681 |
00163 | 天威鴿舍(劉慶隆) | 284 | 2019-19-0462677 | 灰 | 廣東梅州 | 1196.172085 | 預(yù)賽大100第54名 | 681 |
00152 | 佳逸 | 290 | 2019-19-0250488 | 雨點(diǎn) | 廣東澄海 | 1195.236077 | 預(yù)賽大100第55名 | 681 |
00028 | 劉振光+劉梁坤 | 291 | 2019-19-0043020 | 灰 | 廣東潮州 | 1195.234627 | 預(yù)賽大100第56名 | 681 |
00255 | 方氏聯(lián)翔 | 292 | 2019-19-0401128 | 雨點(diǎn) | 廣東廣州 | 1194.721154 | 預(yù)賽大100第57名 | 681 |
00163 | 天威鴿舍(劉慶。 | 296 | 2019-19-0486124 | 灰 | 廣東梅州 | 1192.094825 | 預(yù)賽大100第58名 | 681 |
00526 | 臺灣林東志 | 297 | 2019-19-0424600 | 雨白條 | 臺灣 | 1192.008703 | 預(yù)賽大100第59名 | 681 |
鴿主編號 | 鴿主名稱 | 名次 | 足環(huán)號 | 羽色 | 地區(qū) | 分速 | 項目 | 獎金 |
00047 | 翔進(jìn)鴿舍-鄭薛紅 | 10 | 2019-19-0128983 | 雨點(diǎn) | 廣東東莞 | 1301.665734 | 預(yù)賽大200第1名 | 972 |
01072 | 速捷-楊永鈿 | 18 | 2019-19-0156386 | 灰 | 廣東潮安 | 1301.150881 | 預(yù)賽大200第2名 | 972 |
00090 | 黃國權(quán) | 22 | 2019-19-0249471 | 雨點(diǎn) | 廣東五華 | 1300.842379 | 預(yù)賽大200第3名 | 972 |
00009 | 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 | 34 | 2019-13-0007170 | 雨點(diǎn) | 福建漳州 | 1298.910700 | 預(yù)賽大200第4名 | 972 |
00117 | 李清山 | 39 | 2019-19-0553225 | 雨點(diǎn) | 廣東東莞 | 1297.595357 | 預(yù)賽大200第5名 | 972 |
00578 | 鳥語花香 | 41 | 2019-19-0364054 | 灰 | 廣東龍川 | 1292.826859 | 預(yù)賽大200第6名 | 972 |
00296 | 桂林景愛鐛鴿舍-黃景 | 43 | 2019-20-0011232 | 絳 | 廣西桂林 | 1288.289372 | 預(yù)賽大200第7名 | 972 |
00591 | 樂翔鴿舍 | 47 | 2019-19-0349600 | 絳 | 廣東韶關(guān) | 1281.887743 | 預(yù)賽大200第8名 | 972 |
00806 | 謝建濱+隨和賽鴿 | 50 | 2019-19-0034677 | 雨點(diǎn) | 廣東揭陽 | 1276.768282 | 預(yù)賽大200第9名 | 972 |
00252 | 曾慶靈+高漢州 | 52 | 2019-19-0509774 | 灰白條 | 廣東汕尾 | 1265.119804 | 預(yù)賽大200第10名 | 972 |
00585 | 陳鋒達(dá) | 56 | 2019-19-0493218 | 雨點(diǎn) | 廣東廣州 | 1264.099703 | 預(yù)賽大200第11名 | 972 |
00616 | 楊清林 | 59 | 2019-19-0542862 | 灰 | 廣東佛山 | 1263.496294 | 預(yù)賽大200第12名 | 972 |
00347 | 朱穆史 | 65 | 2019-19-0244102 | 雨白條 | 廣東澄海 | 1262.592309 | 預(yù)賽大200第13名 | 972 |
00056 | 江西金鴻馬-胡桂強(qiáng) | 75 | 2019-19-0222685 | 灰 | 江西吉安 | 1261.151489 | 預(yù)賽大200第14名 | 972 |
01035 | 義勇鴿舍-黃義勇 | 96 | 2019-10-0395394 | 雨點(diǎn) | 福建詔安 | 1251.632137 | 預(yù)賽大200第15名 | 972 |
00004 | 甲天下鴿舍-劉闖革 | 99 | 2019-20-0011404 | 雨點(diǎn) | 廣西桂林 | 1251.536800 | 預(yù)賽大200第16名 | 972 |
00358 | 狂林鴿舍 | 101 | 2019-19-0073689 | 灰 | 廣東畬江 | 1251.450622 | 預(yù)賽大200第17名 | 972 |
00060 | 秋風(fēng)22周建鋒 | 102 | 2019-19-0388443 | 灰 | 廣東廣州 | 1251.448038 | 預(yù)賽大200第18名 | 972 |
00762 | 星仔鴿舍 | 104 | 2019-19-0381833 | 雨點(diǎn) | 廣東廣州 | 1251.325700 | 預(yù)賽大200第19名 | 972 |
00294 | 桂林永順家具廠-陳紅波 | 113 | 2019-20-0037821 | 雨點(diǎn) | 廣西桂林 | 1249.452078 | 預(yù)賽大200第20名 | 972 |
01023 | 雅馬鴿舍 | 114 | 2019-19-0547494 | 灰 | 廣東東莞 | 1249.449403 | 預(yù)賽大200第21名 | 972 |
00979 | 粵北文哥競翔+田文高 | 121 | 2019-19-0151977 | 灰 | 廣東韶關(guān) | 1248.054024 | 預(yù)賽大200第22名 | 972 |
00908 | 南粵團(tuán)隊-卓應(yīng) | 122 | 2019-19-0601007 | 雨點(diǎn) | 廣東海豐 | 1248.050960 | 預(yù)賽大200第23名 | 972 |
00159 | 葉恒青 | 132 | 2019-20-0012891 | 灰 | 廣西桂林 | 1238.174355 | 預(yù)賽大200第24名 | 972 |
00654 | 南雄翔遠(yuǎn) | 136 | 2019-14-0085963 | 紅 | 廣東南雄 | 1237.849480 | 預(yù)賽大200第25名 | 972 |
00032 | 君威鴿舍 | 143 | 2019-18-0111618 | 灰 | 湖南安仁 | 1236.878108 | 預(yù)賽大200第26名 | 972 |
00526 | 臺灣林東志 | 147 | 2019-19-0424577 | 灰 | 臺灣 | 1236.629996 | 預(yù)賽大200第27名 | 972 |
00211 | 羅氏鴿舍-羅佳濤 | 154 | 2019-13-0153666 | 雨點(diǎn) | 廣東普寧 | 1233.688403 | 預(yù)賽大200第28名 | 972 |
00295 | 廖洪雄 | 161 | 2019-20-0013701 | 雨點(diǎn) | 廣西桂林 | 1233.142139 | 預(yù)賽大200第29名 | 972 |
00534 | 雙雄鴿舍-陳鎮(zhèn)國 | 162 | 2019-19-0505281 | 灰 | 福建廈門 | 1233.022292 | 預(yù)賽大200第30名 | 972 |
00096 | 田粵生 | 164 | 2019-19-0033277 | 灰 | 廣東潮州 | 1232.953405 | 預(yù)賽大200第31名 | 972 |
00190 | 張澤泓 | 168 | 2019-13-0114812 | 灰 | 廣東饒平 | 1232.759328 | 預(yù)賽大200第32名 | 972 |
00534 | 雙雄鴿舍-陳鎮(zhèn)國 | 175 | 2019-19-0505229 | 灰 | 福建廈門 | 1229.669199 | 預(yù)賽大200第33名 | 972 |
00542 | 陳世海 | 178 | 2019-20-0041455 | 雨點(diǎn) | 廣西博白 | 1223.456240 | 預(yù)賽大200第34名 | 972 |
00137 | 王云虎 | 179 | 2019-19-0149819 | 灰 | 廣東茂名 | 1218.271003 | 預(yù)賽大200第35名 | 972 |
00227 | 兵哥 | 181 | 2019-20-0019047 | 紅 | 廣西梧州 | 1217.775573 | 預(yù)賽大200第36名 | 972 |
00172 | 東方蒼狼+小李 | 182 | 2019-19-0539133 | 灰 | 廣東江門 | 1217.691628 | 預(yù)賽大200第37名 | 972 |
00559 | 潘聰 | 188 | 2019-19-0213377 | 雨白條 | 廣東澄海 | 1217.194788 | 預(yù)賽大200第38名 | 972 |
00538 | 立鈺涵誠-鄭藝?yán)?/td> | 190 | 2019-13-0189229 | 紅 | 福建漳州 | 1217.131231 | 預(yù)賽大200第39名 | 972 |
00661 | 紅土戰(zhàn)士-譚建民+郭志強(qiáng) | 193 | 2019-13-0273541 | 灰 | 福建龍巖 | 1217.035250 | 預(yù)賽大200第40名 | 972 |
00042 | 于兵 | 197 | 2019-19-0399819 | 灰 | 廣東廣州 | 1216.845775 | 預(yù)賽大200第41名 | 972 |
75183 | 欽興鴿舍 | 198 | 2019-19-0185308 | 雨點(diǎn) | 廣東五華 | 1216.836660 | 預(yù)賽大200第42名 | 972 |
00883 | 雄豐鴿舍 | 199 | 2019-19-0414934 | 灰 | 廣東廣州 | 1216.667539 | 預(yù)賽大200第43名 | 972 |
00288 | 逸航團(tuán)隊 | 211 | 2019-19-0446506 | 灰 | 廣東深圳 | 1208.911476 | 預(yù)賽大200第44名 | 972 |
00560 | 朱錫昌 | 212 | 2019-19-0218256 | 雨點(diǎn) | 廣東公平 | 1208.907673 | 預(yù)賽大200第45名 | 972 |
00735 | 虎門吳天建 | 213 | 2019-19-0494354 | 灰 | 廣東東莞 | 1208.905076 | 預(yù)賽大200第46名 | 972 |
00858 | 潮廣鴿舍 | 227 | 2019-19-0626997 | 灰 | 廣東廣州 | 1208.252018 | 預(yù)賽大200第47名 | 972 |
00442 | 胡雨云+廖洪源 | 234 | 2019-19-0131486 | 灰 | 廣東興寧 | 1207.954136 | 預(yù)賽大200第48名 | 972 |
00079 | 韓祥娃 | 241 | 2019-20-0012772 | 雨點(diǎn) | 廣西桂林 | 1207.721748 | 預(yù)賽大200第49名 | 972 |
00526 | 臺灣林東志 | 245 | 2019-19-0424575 | 灰 | 臺灣 | 1207.532202 | 預(yù)賽大200第50名 | 972 |
00631 | 閩東雙力-林成財 | 253 | 2019-13-0210866 | 灰 | 福建漳州 | 1207.157910 | 預(yù)賽大200第51名 | 972 |
00693 | 雅升鴿舍-周杰林 | 254 | 2019-19-0415245 | 雨點(diǎn) | 廣東廣州 | 1207.076811 | 預(yù)賽大200第52名 | 972 |
00140 | 塔山英雄-冼國輝 | 262 | 2019-19-0146816 | 灰 | 廣東茂名 | 1206.392474 | 預(yù)賽大200第53名 | 972 |
00669 | 春秋閣-姚坤 | 264 | 2019-19-0341838 | 灰 | 廣東東莞 | 1206.387487 | 預(yù)賽大200第54名 | 972 |
00980 | 白弟-劉金標(biāo) | 273 | 2019-19-0069612 | 紅 | 廣東潮州 | 1204.672084 | 預(yù)賽大200第55名 | 972 |
00972 | 林歆有 | 276 | 2019-19-0304336 | 灰白條 | 廣東澄海 | 1204.092502 | 預(yù)賽大200第56名 | 972 |
00163 | 天威鴿舍(劉慶。 | 284 | 2019-19-0462677 | 灰 | 廣東梅州 | 1196.172085 | 預(yù)賽大200第57名 | 972 |
00488 | 神龍鴿舍 | 288 | 2019-19-0462320 | 灰 | 廣東梅州 | 1195.447086 | 預(yù)賽大200第58名 | 972 |
00028 | 劉振光+劉梁坤 | 291 | 2019-19-0043020 | 灰 | 廣東潮州 | 1195.234627 | 預(yù)賽大200第59名 | 972 |
00163 | 天威鴿舍(劉慶隆) | 296 | 2019-19-0486124 | 灰 | 廣東梅州 | 1192.094825 | 預(yù)賽大200第60名 | 972 |
00526 | 臺灣林東志 | 297 | 2019-19-0424600 | 雨白條 | 臺灣 | 1192.008703 | 預(yù)賽大200第61名 | 972 |
00226 | 梧州鴿會 | 303 | 2019-20-0018127 | 雨點(diǎn) | 廣西梧州 | 1191.248033 | 預(yù)賽大200第62名 | 972 |
00358 | 狂林鴿舍 | 307 | 2019-19-0073628 | 雨白條 | 廣東畬江 | 1187.427788 | 預(yù)賽大200第63名 | 972 |
00591 | 樂翔鴿舍 | 308 | 2019-19-0349593 | 灰 | 廣東韶關(guān) | 1186.707538 | 預(yù)賽大200第64名 | 972 |
00179 | 虎門891鴿舍-林樹鵬 | 326 | 2019-19-0448349 | 灰白條 | 廣東東莞 | 1169.077625 | 預(yù)賽大200第65名 | 972 |
00469 | 陳俊波 | 327 | 2019-19-0582404 | 雨點(diǎn) | 廣東潮南 | 1163.805825 | 預(yù)賽大200第66名 | 972 |
00122 | 陳清欽 | 330 | 2019-19-0347711 | 灰 | 廣東深圳 | 1162.518666 | 預(yù)賽大200第67名 | 972 |
00002 | 嶺南先鋒 | 331 | 2019-19-0422409 | 灰 | 廣東廣州 | 1162.517466 | 預(yù)賽大200第68名 | 972 |
00328 | 安安賽鴿農(nóng)場 | 332 | 2019-20-0008863 | 灰 | 廣東汕尾 | 1162.090160 | 預(yù)賽大200第69名 | 972 |
00436 | 鴻云鴿舍-鄒永超 | 337 | 2019-19-0568167 | 灰 | 廣東湛江 | 1161.602110 | 預(yù)賽大200第70名 | 972 |
00125 | 廣東省建業(yè)競翔-余銀忠 | 338 | 2019-19-0248835 | 灰 | 廣東汕頭 | 1161.515457 | 預(yù)賽大200第71名 | 972 |
00335 | 順欣鴿舍-湯剛 | 339 | 2019-19-0387356 | 灰 | 廣東廣州 | 1161.513488 | 預(yù)賽大200第72名 | 972 |
00771 | 立豐鴿舍-陳立豐 | 340 | 2019-19-0343170 | 雨點(diǎn) | 廣東海豐 | 1161.237775 | 預(yù)賽大200第73名 | 972 |
00365 | 真龍鴿舍-曾子真 | 346 | 2019-19-0179442 | 灰 | 廣東五華 | 1159.199122 | 預(yù)賽大200第74名 | 972 |
00538 | 立鈺涵誠-鄭藝?yán)?/td> | 352 | 2019-13-0189227 | 雨點(diǎn) | 福建漳州 | 1144.540223 | 預(yù)賽大200第75名 | 972 |
01018 | 廖曉麗 | 355 | 2019-01-0089551 | 灰 | 廣東廣州 | 1133.246671 | 預(yù)賽大200第76名 | 972 |
00194 | 邱孫仔 | 356 | 2019-19-0210322 | 雨白條 | 廣東汕頭 | 1133.006860 | 預(yù)賽大200第77名 | 972 |
00979 | 粵北文哥競翔+田文高 | 363 | 2019-19-0151978 | 雨點(diǎn) | 廣東韶關(guān) | 1129.696584 | 預(yù)賽大200第78名 | 972 |
00970 | 環(huán)宇之星 | 366 | 2019-19-0553951 | 紅 | 廣東深圳 | 1129.362670 | 預(yù)賽大200第79名 | 972 |
00406 | 平和飛勝鴿舍-周杰斌 | 375 | 2019-13-0232451 | 灰白條 | 福建漳州 | 1124.942815 | 預(yù)賽大200第80名 | 972 |
00824 | 翡翠鴿緣+佩敏情緣 | 378 | 2019-19-0352713 | 灰 | 廣東深圳 | 1124.203304 | 預(yù)賽大200第81名 | 972 |
00389 | 407鴿舍-陳殿海 | 381 | 2019-19-0213859 | 雨點(diǎn) | 廣東澄海 | 1123.908061 | 預(yù)賽大200第82名 | 972 |
00471 | 迪諾鴿舍+蔡偉宏 | 386 | 2019-19-0245447 | 紅 | 廣東澄海 | 1119.509477 | 預(yù)賽大200第83名 | 972 |
00157 | 黃宗裕 | 397 | 2019-19-0387481 | 灰 | 廣東廣州 | 1115.923323 | 預(yù)賽大200第84名 | 972 |
00970 | 環(huán)宇之星 | 398 | 2019-19-0553954 | 灰 | 廣東深圳 | 1115.918186 | 預(yù)賽大200第85名 | 972 |
鴿主編號 | 鴿主名稱 | 名次 | 足環(huán)號 | 羽色 | 地區(qū) | 分速 | 項目 | 獎金 |
00047 | 翔進(jìn)鴿舍-鄭薛紅 | 10 | 2019-19-0128983 | 雨點(diǎn) | 廣東東莞 | 1301.665734 | 預(yù)賽大300第1名 | 1399 |
00296 | 桂林景愛鐛鴿舍-黃景 | 43 | 2019-20-0011232 | 絳 | 廣西桂林 | 1288.289372 | 預(yù)賽大300第2名 | 1399 |
00806 | 謝建濱+隨和賽鴿 | 50 | 2019-19-0034677 | 雨點(diǎn) | 廣東揭陽 | 1276.768282 | 預(yù)賽大300第3名 | 1399 |
00585 | 陳鋒達(dá) | 56 | 2019-19-0493218 | 雨點(diǎn) | 廣東廣州 | 1264.099703 | 預(yù)賽大300第4名 | 1399 |
00004 | 甲天下鴿舍-劉闖革 | 99 | 2019-20-0011404 | 雨點(diǎn) | 廣西桂林 | 1251.536800 | 預(yù)賽大300第5名 | 1399 |
01023 | 雅馬鴿舍 | 114 | 2019-19-0547494 | 灰 | 廣東東莞 | 1249.449403 | 預(yù)賽大300第6名 | 1399 |
00979 | 粵北文哥競翔+田文高 | 121 | 2019-19-0151977 | 灰 | 廣東韶關(guān) | 1248.054024 | 預(yù)賽大300第7名 | 1399 |
00654 | 南雄翔遠(yuǎn) | 136 | 2019-14-0085963 | 紅 | 廣東南雄 | 1237.849480 | 預(yù)賽大300第8名 | 1399 |
00526 | 臺灣林東志 | 147 | 2019-19-0424577 | 灰 | 臺灣 | 1236.629996 | 預(yù)賽大300第9名 | 1399 |
00096 | 田粵生 | 164 | 2019-19-0033277 | 灰 | 廣東潮州 | 1232.953405 | 預(yù)賽大300第10名 | 1399 |
00534 | 雙雄鴿舍-陳鎮(zhèn)國 | 175 | 2019-19-0505229 | 灰 | 福建廈門 | 1229.669199 | 預(yù)賽大300第11名 | 1399 |
00137 | 王云虎 | 179 | 2019-19-0149819 | 灰 | 廣東茂名 | 1218.271003 | 預(yù)賽大300第12名 | 1399 |
00559 | 潘聰 | 188 | 2019-19-0213377 | 雨白條 | 廣東澄海 | 1217.194788 | 預(yù)賽大300第13名 | 1399 |
00538 | 立鈺涵誠-鄭藝?yán)?/td> | 190 | 2019-13-0189229 | 紅 | 福建漳州 | 1217.131231 | 預(yù)賽大300第14名 | 1399 |
75183 | 欽興鴿舍 | 198 | 2019-19-0185308 | 雨點(diǎn) | 廣東五華 | 1216.836660 | 預(yù)賽大300第15名 | 1399 |
00139 | 興華鴿業(yè)-張華 | 207 | 2019-19-0568281 | 灰 | 廣東茂名 | 1209.476118 | 預(yù)賽大300第16名 | 1399 |
00735 | 虎門吳天建 | 213 | 2019-19-0494354 | 灰 | 廣東東莞 | 1208.905076 | 預(yù)賽大300第17名 | 1399 |
00693 | 雅升鴿舍-周杰林 | 220 | 2019-19-0415201 | 灰 | 廣東廣州 | 1208.697634 | 預(yù)賽大300第18名 | 1399 |
00526 | 臺灣林東志 | 245 | 2019-19-0424575 | 灰 | 臺灣 | 1207.532202 | 預(yù)賽大300第19名 | 1399 |
00631 | 閩東雙力-林成財 | 253 | 2019-13-0210866 | 灰 | 福建漳州 | 1207.157910 | 預(yù)賽大300第20名 | 1399 |
00693 | 雅升鴿舍-周杰林 | 254 | 2019-19-0415245 | 雨點(diǎn) | 廣東廣州 | 1207.076811 | 預(yù)賽大300第21名 | 1399 |
00140 | 塔山英雄-冼國輝 | 262 | 2019-19-0146816 | 灰 | 廣東茂名 | 1206.392474 | 預(yù)賽大300第22名 | 1399 |
00669 | 春秋閣-姚坤 | 264 | 2019-19-0341838 | 灰 | 廣東東莞 | 1206.387487 | 預(yù)賽大300第23名 | 1399 |
00972 | 林歆有 | 276 | 2019-19-0304336 | 灰白條 | 廣東澄海 | 1204.092502 | 預(yù)賽大300第24名 | 1399 |
00591 | 樂翔鴿舍 | 308 | 2019-19-0349593 | 灰 | 廣東韶關(guān) | 1186.707538 | 預(yù)賽大300第25名 | 1399 |
00436 | 鴻云鴿舍-鄒永超 | 337 | 2019-19-0568167 | 灰 | 廣東湛江 | 1161.602110 | 預(yù)賽大300第26名 | 1399 |
00771 | 立豐鴿舍-陳立豐 | 340 | 2019-19-0343170 | 雨點(diǎn) | 廣東海豐 | 1161.237775 | 預(yù)賽大300第27名 | 1399 |
00538 | 立鈺涵誠-鄭藝?yán)?/td> | 352 | 2019-13-0189227 | 雨點(diǎn) | 福建漳州 | 1144.540223 | 預(yù)賽大300第28名 | 1399 |
00979 | 粵北文哥競翔+田文高 | 363 | 2019-19-0151978 | 雨點(diǎn) | 廣東韶關(guān) | 1129.696584 | 預(yù)賽大300第29名 | 1399 |
00139 | 興華鴿業(yè)-張華 | 373 | 2019-19-0146661 | 雨點(diǎn) | 廣東茂名 | 1125.897976 | 預(yù)賽大300第30名 | 1399 |
00824 | 翡翠鴿緣+佩敏情緣 | 378 | 2019-19-0352713 | 灰 | 廣東深圳 | 1124.203304 | 預(yù)賽大300第31名 | 1399 |
00389 | 407鴿舍-陳殿海 | 381 | 2019-19-0213859 | 雨點(diǎn) | 廣東澄海 | 1123.908061 | 預(yù)賽大300第32名 | 1399 |
00790 | 林雙鴿舍-林接枝+林雍三 | 385 | 2019-13-0273065 | 雨點(diǎn) | 福建龍巖 | 1120.709404 | 預(yù)賽大300第33名 | 1399 |
