汇龙公棚120公里速度赛指定鸽报名表(已定稿) 每羽打满2100,仅限鸽主指定,第三方指定无效,10月20日至10月24日当晚22点截止! 总计:1046900 减去:300 总计:1046600 |
||||||||||
鸽主姓名 | 足环号码 | 所属地区 | 速度赛 | A(取二十名) | B(取一名) | C(100名内均分) | D(300名内均分) | E(500名内均分) | ||
300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
叶军 | 2019-17-0281215 | 湖北荆门 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 |
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0109893 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0109869 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0109881 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0109853 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0109808 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0109886 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0109835 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0816066 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0109854 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0816028 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0109815 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0816035 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0816038 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0109876 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0816053 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0109861 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0109806 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0816025 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0816031 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
迅猛龙-徐云+马艳慈 | 2019-24-0109837 | 普洱孟连 | 300 | |||||||
蹑影追风 | 2019-24-0005201 | 澄江 | 300 | |||||||
川盐赛鸽-卢连清 | 2019-22-2517708 | 四川宁南 | 300 | |||||||
川盐赛鸽-卢连清 | 2019-22-2517712 | 四川宁南 | 300 | |||||||
川盐赛鸽-梁泽 | 2019-22-2517787 | 四川宁南 | 300 | |||||||
川盐赛鸽-梁泽 | 2019-22-2517788 | 四川宁南 | 300 | |||||||
爱飞赛鸽-梁红文 | 2019-24-1269952 | 陆良 | 300 | |||||||
爱飞赛鸽-梁红文 | 2019-24-1269960 | 陆良 | 300 | |||||||
鲁云福 | 2019-22-0838786 | 四川西昌 | 300 | |||||||
浦炜 | 2019-24-1383318 | 宣威 | 300 | |||||||
浦炜 | 2019-24-1383315 | 宣威 | 300 | |||||||
浦炜 | 2019-24-1383322 | 宣威 | 300 | |||||||
时速鸽舍-龙正坤 | 2019-24-0851705 | 玉溪 | 300 | |||||||
时速鸽舍-龙正坤 | 2019-24-0851719 | 玉溪 | 300 | |||||||
刘德军 | 2019-22-2285695 | 四川成都 | 300 | |||||||
刘德军 | 2019-22-2224006 | 四川成都 | 300 | |||||||
柳刚 | 2019-24-0302977 | 宜良南羊 | 300 | |||||||
千里走单骑-周安全 | 2019-24-0800836 | 玉溪 | 400 | |||||||
千里走单骑-周安全 | 2019-24-0800813 | 玉溪 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 |
千里走单骑-周安全 | 2019-24-0866633 | 玉溪 | 300 | 200 | 300 | 100 | 300 | 300 | 400 | |
千里走单骑-周安全 | 2019-24-0905930 | 玉溪 | 400 | |||||||
千里走单骑-周安全 | 2019-24-0800841 | 玉溪 | 400 | |||||||
千里走单骑-周安全 | 2019-24-0800820 | 玉溪 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||
千里走单骑-周安全 | 2019-24-0800806 | 玉溪 | 300 | 300 | 400 | |||||
千里走单骑-周安全 | 2019-24-0800821 | 玉溪 | 300 | 300 | 400 | |||||
千里走单骑-周安全 | 2019-24-0866656 | 玉溪 | 300 | 200 | 400 | |||||
丁小清 | 2019-10-0697089 | 江苏南通 | 300 | |||||||
丁小清 | 2019-10-0697044 | 江苏南通 | 300 | |||||||
丁小清 | 2019-10-0697058 | 江苏南通 | 300 | |||||||
丁小清 | 2019-10-0697043 | 江苏南通 | 300 | |||||||
丁小清 | 2019-10-0697089 | 江苏南通 | 400 | |||||||
丁小清 | 2019-10-0697044 | 江苏南通 | 400 | |||||||
丁小清 | 2019-10-0697058 | 江苏南通 | 400 | |||||||
丁小清 | 2019-10-0697028 | 江苏南通 | 300 | |||||||
丁小清 | 2019-10-0696817 | 江苏南通 | 300 | |||||||
丁小清 | 2019-10-0696859 | 江苏南通 | 300 | |||||||
丁小清 | 2019-10-0696876 | 江苏南通 | 300 | |||||||
丁小清 | 2019-10-0697093 | 江苏南通 | 300 | |||||||
丁小清 | 2019-10-0697009 | 江苏南通 | 300 | |||||||
丁小清 | 2019-10-0697040 | 江苏南通 | 300 | |||||||
红旗鸽舍-任斌 | 2019-纪念环-259059 | 玉溪 | 300 | |||||||
红旗鸽舍-任斌 | 2019-纪念环-259057 | 玉溪 | 300 | |||||||
红旗鸽舍-任斌 | 2019-24-0912290 | 玉溪 | 300 | |||||||
红旗鸽舍-任斌 | 2019-纪念环-259058 | 玉溪 | 300 | |||||||
红旗鸽舍-任斌 | 2019-24-0912289 | 玉溪 | 300 | |||||||
蜀南鸽舍-赵蜀建+郭守军 | 2019-22-1624939 | 四川成都 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 |
蜀南鸽舍-赵蜀建+郭守军 | 2019-22-1624929 | 四川成都 | 300 | |||||||
蜀南鸽舍-赵蜀建+郭守军 | 2019-22-1624428 | 四川成都 | 400 | |||||||
蜀南鸽舍-赵蜀建+郭守军 | 2019-22-1624429 | 四川成都 | 400 | |||||||
蜀南鸽舍-赵蜀建+郭守军 | 2019-22-1624480 | 四川成都 | 400 | |||||||
蜀南鸽舍-赵蜀建+郭守军 | 2019-22-1624479 | 四川成都 | 400 | |||||||
蜀南鸽舍-赵蜀建+郭守军 | 2019-22-1738004 | 四川成都 | 400 | |||||||
金斗云 | 2019-24-0736449 | 玉溪 | 300 | |||||||
金斗云 | 2019-24-0736450 | 玉溪 | 300 | |||||||
徐志强 | 2019-24-1380305 | 宣威 | 300 | |||||||
徐志强 | 2019-24-1340013 | 宣威 | 300 | |||||||
徐志强 | 2019-24-1380306 | 宣威 | 300 | |||||||
徐志强 | 2019-24-1380317 | 宣威 | 300 | |||||||
徐志强 | 2019-24-1340129 | 宣威 | 300 | |||||||
徐志强 | 2019-24-1340011 | 宣威 | 300 | |||||||
徐志强 | 2019-24-1380320 | 宣威 | 300 | |||||||
徐志强 | 2019-24-1340019 | 宣威 | 300 | |||||||
徐志强 | 2019-24-1340015 | 宣威 | 300 | |||||||
徐俊 | 2019-24-0006158 | 宣威 | 300 | |||||||
银达鸽舍-胡银达 | 2019-24-0190374 | 昆明 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 |
银达鸽舍-胡银达 | 2019-24-0190382 | 昆明 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | ||
银达鸽舍-胡银达 | 2019-24-0190371 | 昆明 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | ||
1010鸽舍-杨国勇 | 2019-24-0652770 | 玉溪 | 300 | |||||||
龙马红塔-肖彬 | 2019-24-0698900 | 玉溪 | 300 | |||||||
龙马红塔-肖彬 | 2019-24-0698873 | 玉溪 | 300 | |||||||
龙马红塔-肖彬 | 2019-24-0698892 | 玉溪 | 300 | |||||||
云通赛鸽-一凡风顺 | 2019-24-0716234 | 通海 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||||
小鸽匠-罗晓光 | 2019-24-1396220 | 保山 | 300 | |||||||
小鸽匠-罗晓光 | 2019-24-1444205 | 保山 | 300 | |||||||
小鸽匠-罗晓光 | 2019-24-1444202 | 保山 | 300 | |||||||
小鸽匠-罗晓光 | 2019-24-1444203 | 保山 | 300 | |||||||
小鸽匠-罗晓光 | 2019-24-1444204 | 保山 | 300 | |||||||
开心鸽业-李进荣 | 2019-24-0023930 | 昆明 | 300 | |||||||
鸿锦赛鸽-张超 | 2019-24-1429269 | 保山 | 300 | |||||||
鸿锦赛鸽-张超 | 2019-24-1429268 | 保山 | 300 | |||||||
鸿锦赛鸽-张超 | 2019-24-0004180 | 保山 | 300 | |||||||
鸿锦赛鸽-张超 | 2019-24-0004176 | 保山 | 300 | |||||||
白文林 | 2019-22-1557085 | 四川成都 | 300 | 300 | 400 | |||||
鑫翔俱乐部-高鑫 | 2019-24-0757372 | 玉溪 | 300 | 300 | 400 | |||||
鑫翔俱乐部-高鑫 | 2019-24-1656572 | 玉溪 | 300 | 300 | 400 | |||||
爱翔鸽舍-周春永 | 2019-24-0195467 | 晋宁 | 300 | |||||||
爱翔鸽舍-周春永 | 2019-24-0195168 | 晋宁 | 300 | |||||||
爱翔鸽舍-周春永 | 2019-24-0195169 | 晋宁 | 300 | |||||||
爱翔鸽舍-周春永 | 2019-24-0195455 | 晋宁 | 300 | |||||||
爱翔鸽舍-周春永 | 2019-24-0195404 | 晋宁 | 300 | |||||||
爱翔鸽舍-周春永 | 2019-24-0195405 | 晋宁 | 300 | |||||||
爱翔鸽舍-周春永 | 2019-24-0195442 | 晋宁 | 300 | |||||||
爱翔鸽舍-周春永 | 2019-24-0195441 | 晋宁 | 300 | |||||||
爱翔鸽舍-周春永 | 2019-24-0195406 | 晋宁 | 300 | |||||||
爱翔鸽舍-周春永 | 2019-24-0195403 | 晋宁 | 300 | |||||||
爱翔鸽舍-周春永 | 2019-24-0195456 | 晋宁 | 300 | |||||||
吕文学 | 2019-24-1386437 | 宣威 | 300 | |||||||
王俊 | 2019-03-0354395 | 玉溪 | 300 | |||||||
王俊 | 2019-03-0201990 | 玉溪 | 300 | |||||||
王俊 | 2019-03-0354398 | 玉溪 | 300 | |||||||
天翊 | 2019-24-0915597 | 玉溪 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 400 | ||
天翊 | 2019-24-0915598 | 玉溪 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||||
天翊 | 2019-24-0915505 | 玉溪 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 400 | ||
天翊 | 2019-24-0915576 | 玉溪 | 300 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
王康 | 2019-24-0247116 | 红河弥勒 | 300 | 200 | 100 | 300 | 300 | 400 | ||
唐勇 | 2019-22-0851138 | 四川西昌 | 300 | 300 | 400 | |||||
唐勇 | 2019-22-0851131 | 四川西昌 | 300 | 400 | ||||||
唐勇 | 2019-22-0028398 | 四川西昌 | 300 | 400 | ||||||
唐勇 | 2019-22-0028387 | 四川西昌 | 300 | 400 | ||||||
唐勇 | 2019-22-0028406 | 四川西昌 | 300 | 400 | ||||||
唐勇 | 2019-22-0028399 | 四川西昌 | 300 | 400 | ||||||
唐勇 | 2019-22-0851133 | 四川西昌 | 300 | 400 | ||||||
唐勇 | 2019-22-0028396 | 四川西昌 | 300 | 400 | ||||||
唐勇 | 2019-22-0851172 | 四川西昌 | 300 | 400 | ||||||
唐勇 | 2019-22-0851134 | 四川西昌 | 300 | |||||||
唐勇 | 2019-22-0028390 | 四川西昌 | 300 | |||||||
唐勇 | 2019-22-0851192 | 四川西昌 | 300 | |||||||
唐勇 | 2019-22-0851182 | 四川西昌 | 300 | |||||||
唐勇 | 2019-22-0851171 | 四川西昌 | 300 | |||||||
唐勇 | 2019-22-0851188 | 四川西昌 | 300 | |||||||
唐勇 | 2019-22-0028407 | 四川西昌 | 300 | |||||||
唐勇 | 2019-22-0851149 | 四川西昌 | 300 | |||||||
唐勇 | 2019-22-0028386 | 四川西昌 | 300 | |||||||
鑫羽鸽舍-白帆 | 2019-22-1738714 | 四川成都 | 300 | |||||||
鑫羽鸽舍-白帆 | 2019-22-1738729 | 四川成都 | 300 | |||||||
鑫羽鸽舍-白帆 | 2019-22-1739791 | 四川成都 | 300 | |||||||
鑫羽鸽舍-白帆 | 2019-22-1738725 | 四川成都 | 300 | |||||||
鑫羽鸽舍-白帆 | 2019-22-1738751 | 四川成都 | 300 | |||||||
鑫羽鸽舍-白帆 | 2019-22-1738717 | 四川成都 | 300 | |||||||
鑫羽鸽舍-白帆 | 2019-22-1738772 | 四川成都 | 300 | |||||||
鑫羽鸽舍-白帆 | 2019-22-1738773 | 四川成都 | 300 | |||||||
鑫羽鸽舍-白帆 | 2019-22-1738785 | 四川成都 | 300 | |||||||
鑫羽鸽舍-白帆 | 2019-22-1738765 | 四川成都 | 300 | |||||||
王中王-洪声雄 | 2019-24-0914292 | 江川 | 300 | |||||||
金锐赛鸽-张卫红 | 2019-24-0390001 | 昆明 | 300 | |||||||
金锐赛鸽-张卫红 | 2019-24-0390005 | 昆明 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 400 | ||
金锐赛鸽-张卫红 | 2019-24-0390008 | 昆明 | 300 | |||||||
金锐赛鸽-张卫红 | 2019-24-0390091 | 昆明 | 300 | |||||||
金锐赛鸽-张卫红 | 2019-24-0390093 | 昆明 | 300 | |||||||
金锐赛鸽-张卫红 | 2019-24-0390094 | 昆明 | 300 | |||||||
小通海鸽舍-白萍 | 2019-24-0704066 | 通海 | 300 | |||||||
小通海鸽舍-白萍 | 2019-24-0704053 | 通海 | 300 | |||||||
小通海鸽舍-白萍 | 2019-24-0704069 | 通海 | 300 | |||||||
随翔鸽舍-冯清 | 2019-24-0195006 | 晋宁 | 300 | |||||||
随翔鸽舍-冯清 | 2019-24-0195020 | 晋宁 | 300 | |||||||
随翔鸽舍-冯清 | 2019-24-0195018 | 晋宁 | 300 | |||||||
六一赛鸽-华建国 | 2019-24-0718432 | 通海 | 300 | 300 | 400 | |||||
鑫鑫吉安-柳启波 | 2019-23-1266875 | 贵州贵阳 | 300 | |||||||
赵尔福 | 2019-24-1366735 | 宣威 | 300 | 400 | ||||||
周建成 | 2019-22-2180003 | 四川成都 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||
智勇鸽舍-张辉 | 2019-22-1374850 | 四川成都 | 300 | 300 | 400 | |||||
华宁赛鸽-王宝龙 | 2019-24-0793688 | 华宁 | 300 | |||||||
鸽行天下-张世伟 | 2019-24-0888104 | 大理巍山 | 300 | |||||||
永恒鸽舍-鲁恒江 | 2019-24-0640555 | 东川 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 400 | |
永恒鸽舍-鲁恒江 | 2019-24-0640556 | 东川 | 400 | |||||||
我心飞翔 | 2019-24-0652834 | 玉溪 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||
我心飞翔 | 2019-24-0652838 | 玉溪 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||
我心飞翔 | 2019-24-0652851 | 玉溪 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||
我心飞翔 | 2019-24-0697370 | 玉溪 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||
我心飞翔 | 2019-24-0697372 | 玉溪 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||
我心飞翔 | 2019-24-0697382 | 玉溪 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||
我心飞翔 | 2019-24-0697386 | 玉溪 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||
我心飞翔 | 2019-24-0697388 | 玉溪 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||
我心飞翔 | 2019-24-0697389 | 玉溪 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||
我心飞翔 | 2019-24-0697390 | 玉溪 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||
龙凤联队-保旭文 | 2019-24-1342321 | 陆良 | 300 | |||||||
忠鸟园-飞宇赛翔-张丽艳 | 2019-24-0918412 | 江川 | 300 | |||||||
忠鸟园-飞宇赛翔-张丽艳 | 2019-24-0918401 | 江川 | 300 | |||||||
忠鸟园-飞宇赛翔-张江伟 | 2019-24-1659418 | 江川 | 300 | |||||||
忠鸟园-飞宇赛翔-张江伟 | 2019-24-1659491 | 江川 | 300 | |||||||
忠鸟园-飞宇赛翔-张江伟 | 2019-24-1659494 | 江川 | 300 | |||||||
忠鸟园-飞宇赛翔-张江伟 | 2019-24-1659495 | 江川 | 300 | |||||||
杨国富 | 2019-24-0839371 | 昭通 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||
研和联翔-谷伟 | 2019-24-0668744 | 玉溪 | 300 | 400 | ||||||
研和联翔-罗伊曼 | 2019-24-0851615 | 玉溪 | 300 | |||||||
研和联翔-罗伊曼 | 2019-24-0851623 | 玉溪 | 300 | |||||||
窦明章 | 2019-22-1974309 | 四川江油 | 300 | |||||||
窦明章 | 2019-22-1974301 | 四川江油 | 300 | |||||||
窦明章 | 2019-22-1974319 | 四川江油 | 300 | |||||||
鑫翔俱乐部-翔宇赛鸽 | 2019-24-0917650 | 玉溪 | 300 | |||||||
红旗鸽舍-任斌 | 2019-纪念环-259059 | 玉溪 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||||
红旗鸽舍-任斌 | 2019-纪念环-259057 | 玉溪 | 200 | 300 | 300 | 400 | ||||
红旗鸽舍-任斌 | 2019-24-0912290 | 玉溪 | 300 | 300 | 400 | |||||
谭建国 | 2019-22-1578516 | 四川成都 | 300 | |||||||
谭建国 | 2019-22-1578518 | 四川成都 | 300 | |||||||
金翼鸽舍-李金贵 | 2019-22-1570055 | 四川成都 | 300 | |||||||
金翼鸽舍-李金贵 | 2019-22-1570059 | 四川成都 | 300 | |||||||
张治东 | 2019-24-0581768 | 楚雄永仁 | 300 | |||||||
张治东 | 2019-24-0293941 | 楚雄永仁 | 300 | |||||||
张治东 | 2019-24-0581774 | 楚雄永仁 | 300 | |||||||
启航鸽舍-张锦贵 | 2019-24-0810219 | 澄江 | 300 | |||||||
启航鸽舍-张锦贵 | 2019-24-0810228 | 澄江 | 300 | |||||||
靖涵鸽舍-任应珍 | 2019-24-0732939 | 玉溪 | 300 | |||||||
黔中战狼-陈万山 | 2019-23-0967077 | 贵州贵阳 | 300 | |||||||
黔中战狼-陈万山 | 2019-23-0967078 | 贵州贵阳 | 300 | |||||||
黔中战狼-陈万山 | 2019-23-0967044 | 贵州贵阳 | 300 | |||||||
黔中战狼-陈万山 | 2019-23-0967003 | 贵州贵阳 | 300 | |||||||
黔中战狼-陈万山 | 2019-23-0967074 | 贵州贵阳 | 300 | |||||||
添逸鸽舍-郑卫 | 2019-22-1680023 | 四川成都 | 300 | |||||||
添逸鸽舍-郑卫 | 2019-22-1680036 | 四川成都 | 300 | |||||||
添逸鸽舍-郑卫 | 2019-22-1680019 | 四川成都 | 400 | |||||||
研和联翔-王金兴 | 2019-24-0851935 | 玉溪 | 300 | |||||||
研和联翔-王金兴 | 2019-24-0851341 | 玉溪 | 300 | |||||||
华园赛鸽-陈大华 | 2019-24-0835699 | 昭通 | 300 | |||||||
盘溪赛鸽-马云红 | 2019-24-0793778 | 华宁盘溪 | 300 | |||||||
盘溪赛鸽-马云红 | 2019-24-0793782 | 华宁盘溪 | 300 | |||||||
盘溪赛鸽-马云红 | 2019-24-0793787 | 华宁盘溪 | 300 | |||||||
蓝鹰赛鸽-何坤 | 2019-24-1197539 | 红河建水 | 300 | |||||||
太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0007905 | 楚雄 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0007986 | 楚雄 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0006092 | 楚雄 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0007953 | 楚雄 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0007901 | 楚雄 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0003874 | 楚雄 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0006009 | 楚雄 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0007963 | 楚雄 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0007966 | 楚雄 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0003920 | 楚雄 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0006071 | 楚雄 | 300 | 300 | 400 | |||||
太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0003855 | 楚雄 | 300 | 300 | 400 | |||||
太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0003938 | 楚雄 | 300 | 300 | 400 | |||||
太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0007978 | 楚雄 | 300 | 300 | 400 | |||||
太阳鸟-陈安礼 | 2019-24-0007942 | 楚雄 | 300 | 300 | 400 | |||||
龙马红塔-杨国栋 | 2019-24-0680921 | 玉溪 | 300 | 200 | 100 | |||||
朝胜鸽业-梁胜+黄菲 | 2019-20-0003720 | 广西博白 | 300 | |||||||
继胜鸽舍-李继平 | 2019-24-0689928 | 玉溪 | 300 | |||||||
代兴力 | 2019-01-0011833 | 大理宾川 | 300 | |||||||
代兴力 | 2019-01-0011808 | 大理宾川 | 300 | |||||||
代兴力 | 2019-01-0011825 | 大理宾川 | 300 | |||||||
代兴力 | 2019-01-0011869 | 大理宾川 | 300 | |||||||
代兴力 | 2019-01-0011899 | 大理宾川 | 300 | |||||||
兴龙鸽舍-王玉龙 | 2019-24-0104349 | 玉溪 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
兴龙鸽舍-曾胖子 | 2019-24-0594406 | 玉溪 | 300 | 200 | 100 | 200 | 400 | |||
兴龙鸽舍-王玉波 | 2019-24-0104344 | 玉溪 | 300 | 200 | 100 | 200 | 400 | |||
兴龙鸽舍-王玉龙 | 2019-24-0697348 | 玉溪 | 300 | 200 | 100 | 200 | 400 | |||
兴龙鸽舍-王玉龙 | 2019-24-0657116 | 玉溪 | 300 | 200 | 100 | 200 | 400 | |||
兴龙鸽舍-曾胖子 | 2019-24-0594410 | 玉溪 | 300 | 400 | ||||||
兴龙鸽舍-王玉波 | 2019-24-0124807 | 玉溪 | 300 | 400 | ||||||
兴龙鸽舍-曾胖子 | 2019-24-0594275 | 玉溪 | 300 | 400 | ||||||
兴龙鸽舍-曾胖子 | 2019-24-0594271 | 玉溪 | 300 | 400 | ||||||
兴龙鸽舍-王玉龙 | 2019-24-0697361 | 玉溪 | 300 | 400 | ||||||
兴龙鸽舍-王玉龙 | 2019-24-0697327 | 玉溪 | 300 | 400 | ||||||
兴龙鸽舍-王玉龙 | 2019-24-0697362 | 玉溪 | 300 | 400 | ||||||
兴龙鸽舍-王玉波 | 2019-24-0104346 | 玉溪 | 300 | 400 | ||||||
兴龙鸽舍-王玉波 | 2019-24-0124809 | 玉溪 | 300 | 400 | ||||||
兴龙鸽舍-王玉波 | 2019-24-0124810 | 玉溪 | 300 | 400 | ||||||
兴龙鸽舍-王玉波 | 2019-24-0124808 | 玉溪 | 300 | 400 | ||||||
兴龙鸽舍-王玉龙 | 2019-24-0657113 | 玉溪 | 300 | 400 | ||||||
兴龙鸽舍-王玉龙 | 2019-24-0697307 | 玉溪 | 300 | 400 | ||||||
兴龙鸽舍-王玉龙 | 2019-24-0657103 | 玉溪 | 300 | 400 | ||||||
兴龙鸽舍-王玉波 | 2019-24-0104348 | 玉溪 | 300 | 200 | 100 | 200 | 400 | |||
兴龙鸽舍-曾胖子 | 2019-24-0594272 | 玉溪 | 300 | 200 | ||||||
兴龙鸽舍-王玉波 | 2019-24-0124803 | 玉溪 | 300 | 200 | ||||||
荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458621 | 楚雄 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 |
荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458625 | 楚雄 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 |
荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458624 | 楚雄 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 |
荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458628 | 楚雄 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 |
荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458622 | 楚雄 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 |
荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458626 | 楚雄 | 300 | 400 | ||||||
荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458629 | 楚雄 | 300 | 400 | ||||||
荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458627 | 楚雄 | 300 | 400 | ||||||
荣美鸽舍-詹荣美 | 2019-24-1458623 | 楚雄 | 300 | 400 | ||||||
杨孝 | 2019-24-0936320 | 大理剑川 | 300 | |||||||
杨孝 | 2019-24-0398313 | 大理剑川 | 300 | |||||||
杨孝 | 2019-24-0553262 | 大理剑川 | 300 | |||||||
丁小清 | 2019-10-0697044 | 江苏南通 | 300 | |||||||
丁小清 | 2019-10-0697058 | 江苏南通 | 300 | |||||||
丁小清 | 2019-10-0697089 | 江苏南通 | 300 | |||||||
飞一鸽业-罗以贵 | 2019-23-0276669 | 贵州贵阳 | 300 | 300 | ||||||
飞一鸽业-罗以贵 | 2019-23-0756020 | 贵州贵阳 | 300 | 100 | 300 | 300 | 400 | |||
飞一鸽业-罗以贵 | 2019-23-0756017 | 贵州贵阳 | 300 | 100 | ||||||
飞一鸽业-罗以贵 | 2019-23-0276652 | 贵州贵阳 | 100 | |||||||
飞一鸽业-罗以贵 | 2019-23-0276664 | 贵州贵阳 | 300 | 300 | ||||||
飞一鸽业-罗以贵 | 2019-23-0276651 | 贵州贵阳 | 100 | |||||||
飞一鸽业-罗以贵 | 2019-23-0276661 | 贵州贵阳 | 100 | |||||||
飞一鸽业-罗以贵 | 2019-23-0276670 | 贵州贵阳 | 100 | |||||||
阿刁鸽舍-刁唐 | 2019-24-1528248 | 德宏芒市 | 300 | |||||||
彬楚牧业-王彬 | 2019-17-0002278 | 湖北襄阳 | 300 | |||||||
彬楚牧业-王彬 | 2019-17-0002564 | 湖北襄阳 | 300 | |||||||
彬楚牧业-王彬 | 2019-17-0002560 | 湖北襄阳 | 300 | |||||||
彬楚牧业-王彬 | 2019-17-0002233 | 湖北襄阳 | 300 | |||||||
彬楚牧业-王彬 | 2019-17-0002219 | 湖北襄阳 | 300 | |||||||
李聂 | 2019-22-2350144 | 四川乐山 | 300 | 400 | ||||||
李聂 | 2019-22-2350141 | 四川乐山 | 300 | 400 | ||||||
木子阁-李亚霖 | 2019-22-0800552 | 四川汉源 | 300 | |||||||
木子阁-李亚霖 | 2019-22-0800563 | 四川汉源 | 300 | |||||||
木子阁-李亚霖 | 2019-22-0800566 | 四川汉源 | 300 | |||||||
木子阁-李亚霖 | 2019-22-0800572 | 四川汉源 | 300 | |||||||
启航鸽舍-李彦良 | 2019-24-0813522 | 澄江 | 300 | |||||||
童联盟-潘乐 | 2019-24-1186106 | 红河石屏 | 300 | 300 | 400 | |||||
启航鸽舍-李彦良 | 2019-24-0813533 | 澄江 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 |
启航鸽舍-李彦良 | 2019-24-0813543 | 澄江 | 300 | |||||||
翔友鸽舍-小庄飞雄 | 2019-24-0683838 | 玉溪 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||
