成都国奥热身赛小组指定名单,请鸽友仔细核对,如有误,及时联系更改! | |||||||||||||
鸽主名称 | 足环号 | 友谊赛 | 十取一 | 二十取一 | 一把抓 | 幸运奖66 | |||||||
200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | 200 | |||
30333光明鸽舍-周锐 | 2019-22-1771464 | ||||||||||||
30333光明鸽舍-周锐 | 2019-22-1771468 | ||||||||||||
668俱乐部-0928鸽舍 | 2019-22-1455384 | ||||||||||||
668俱乐部-0928鸽舍 | 2019-22-1455395 | ||||||||||||
668俱乐部-陈志浩 | 2019-22-1468001 | ||||||||||||
668俱乐部-陈志浩 | 2019-22-1468015 | ||||||||||||
668俱乐部-林真友 | 2019-22-0030691 | ||||||||||||
668俱乐部-倪福才 | 2019-22-1183886 | ||||||||||||
777联队(王长伦) | 2019-22-1080858 | ||||||||||||
900鸽舍 | 2019-22-0910828 | ||||||||||||
CDRP战队 | 2019-22-1387900 | ||||||||||||
CDRP战队 | 2019-22-1387890 | ||||||||||||
CDRP战队 | 2019-22-1709683 | ||||||||||||
DNA赛鸽-于洪军 | 2019-22-1112973 | ||||||||||||
DNA赛鸽-于洪军 | 2019-22-1112977 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2019-22-1578008 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2019-22-1578299 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2019-22-1578296 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2019-22-1578025 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2019-22-1578288 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2019-22-1578287 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2019-22-1578010 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2019-22-1578281 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2019-22-1578293 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2019-22-1578027 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2019-22-1578007 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2019-22-1578026 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2019-22-1578030 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2019-22-1578003 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2019-22-1578004 | ||||||||||||
奥巨蓝鸽业-李炳瑞 | 2019-22-1578028 | ||||||||||||
八一飞鹰 | 2019-22-1726579 | ||||||||||||
八一飞鹰 | 2019-22-1726572 | ||||||||||||
巴适鸽舍-张利平 | 2019-22-1374478 | ||||||||||||
白色闪电-付白鸽 | 2019-22-1597766 | ||||||||||||
白色闪电-付白鸽 | 2019-22-1597767 | ||||||||||||
鲍红春 | 2019-22-1603520 | ||||||||||||
鲍红春 | 2019-22-1603519 | ||||||||||||
彬鸽传奇-高永斌 | 2019-22-1779646 | ||||||||||||
彬鸽传奇-高永斌 | 2019-22-1779657 | ||||||||||||
博大鸽舍 | 2019-22-1728854 | ||||||||||||
博大鸽舍 | 2019-22-1728860 | ||||||||||||
蔡翠华 | 2019-22-2714372 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-32-0012586 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-22-1286138 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-22-0067691 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-22-1286139 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-32-0012535 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-22-0067696 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-22-1376663 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-32-0012587 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-22-0067894 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-22-1376668 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-22-1286131 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-22-0067893 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-32-0012540 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-22-1533579 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-32-0012588 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-22-1619511 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-22-1379623 | ||||||||||||
蔡七林 | 2019-32-0012534 | ||||||||||||
蔡体涛 | 2019-22-1652776 | ||||||||||||
蔡学清 | 2019-22-1699707 | ||||||||||||
蔡学清 | 2019-22-1699703 | ||||||||||||
蔡学清 | 2019-22-1699710 | ||||||||||||
蔡学清 | 2019-22-1699704 | ||||||||||||
蔡学清 | 2019-22-1699706 | ||||||||||||
曹熙荣 | 2019-22-1537182 | ||||||||||||
曹修德 | 2019-32-0010951 | ||||||||||||
曹阳春 | 2019-22-1650901 | ||||||||||||
曹玉富 | 2019-22-1574203 | ||||||||||||
曹玉富 | 2019-22-1574210 | ||||||||||||
曹玉富 | 2019-22-1574209 | ||||||||||||
曹忠富+予珂 | 2019-22-0962164 | ||||||||||||
曹忠富+予珂 | 2019-15-0936309 | ||||||||||||
曹忠富+予珂 | 2019-15-0936362 | ||||||||||||
曹忠富+予珂 | 2019-15-0389939 | ||||||||||||
草根鸽族 | 2019-22-1512797 | ||||||||||||
曾从贵 | 2019-22-2538013 | ||||||||||||
曾从贵 | 2019-22-2538014 | ||||||||||||
曾大东 | 2019-31-0015512 | ||||||||||||
曾大东 | 2019-31-0229884 | ||||||||||||
曾大东 | 2019-31-0011938 | ||||||||||||
曾大东 | 2019-31-0229896 | ||||||||||||
曾令波 | 2019-22-1356582 | ||||||||||||
曾明建 | 2019-22-1195735 | ||||||||||||
曾明建 | 2019-22-2538578 | ||||||||||||
曾明建 | 2019-22-2538575 | ||||||||||||
曾氏鸽业+曾本昌 | 2019-22-1352819 | ||||||||||||
曾氏鸽业+曾本昌 | 2019-22-1352003 | ||||||||||||
曾氏鸽业+曾本昌 | 2019-22-1231340 | ||||||||||||
曾氏鸽业+曾本昌 | 2019-22-1231332 | ||||||||||||
曾氏鸽业+曾本昌 | 2019-22-1352820 | ||||||||||||
曾燕 | 2019-22-1705480 | ||||||||||||
曾玉玲 | 2019-22-0036759 | ||||||||||||
曾玉玲 | 2019-22-2714444 | ||||||||||||
曾玉玲 | 2019-22-0036752 | ||||||||||||
曾云全 | 2019-22-1653650 | ||||||||||||
曾云全 | 2019-22-2248840 | ||||||||||||
曾云全 | 2019-22-1653646 | ||||||||||||
曾云涛 | 2019-70-048510 | ||||||||||||
曾云涛 | 2019-22-0004859 | ||||||||||||
超速姜师 | 2019-22-2539558 | ||||||||||||
超速姜师 | 2019-22-2539567 | ||||||||||||
超速姜师 | 2019-22-2539569 | ||||||||||||
超速姜师 | 2019-22-2539551 | ||||||||||||
超速姜师 | 2019-22-2539563 | ||||||||||||
超越者鸽苑 | 2019-22-1999060 | ||||||||||||
超越者鸽苑 | 2019-22-1597117 | ||||||||||||
超越者鸽苑 | 2019-22-1597115 | ||||||||||||
超越者鸽苑 | 2019-22-1597114 | ||||||||||||
超越者鸽苑 | 2019-22-1999025 | ||||||||||||
朝阳赛鸽 | 2019-22-0976774 | ||||||||||||
朝阳赛鸽 | 2019-22-0976772 | ||||||||||||
朝阳赛鸽 | 2019-22-0976779 | ||||||||||||
朝阳赛鸽 | 2019-22-0976775 | ||||||||||||
朝阳赛鸽 | 2019-22-0976778 | ||||||||||||
朝阳赛鸽 | 2019-22-0976773 | ||||||||||||
陈波 | 2019-22-0912723 | ||||||||||||
陈波 | 2019-22-0912730 | ||||||||||||
陈超 | 2019-22-1728191 | ||||||||||||
陈德龙 | 2019-22-1705744 | ||||||||||||
陈德龙 | 2019-22-1705745 | ||||||||||||
陈德元 | 2019-22-1565848 | ||||||||||||
陈德元 | 2019-22-1565845 | ||||||||||||
陈发富 | 2019-01-0065297 | ||||||||||||
陈飞 | 2019-22-1637522 | ||||||||||||
陈飞 | 2019-22-1637521 | ||||||||||||
陈公民 | 2019-22-1353787 | ||||||||||||
陈家和 | 2019-22-1734281 | ||||||||||||
陈杰 | 2019-22-1534921 | ||||||||||||
陈康清 | 2019-09-0290271 | ||||||||||||
陈康清 | 2019-22-1716535 | ||||||||||||
陈康清 | 2019-22-1716547 | ||||||||||||
陈科 | 2019-22-1730554 | ||||||||||||
陈仁平 | 2019-22-1631159 | ||||||||||||
陈仁平 | 2019-22-1506717 | ||||||||||||
陈仁平 | 2019-22-1506732 | ||||||||||||
陈仁平 | 2019-22-1506704 | ||||||||||||
陈仁平 | 2019-22-1506742 | ||||||||||||
陈锐霖 | 2019-22-1534101 | ||||||||||||
陈太贵 | 2019-22-1150001 | ||||||||||||
陈万鸣 | 2019-22-1705396 | ||||||||||||
陈万泉 | 2019-22-1654132 | ||||||||||||
陈卫东 | 2019-22-1695889 | ||||||||||||
陈卫强 | 2019-22-1471797 | ||||||||||||
陈文昌 | 2019-22-0965286 | ||||||||||||
陈文昌 | 2019-22-0965285 | ||||||||||||
陈文昌 | 2019-22-0965287 | ||||||||||||
陈文昌 | 2019-22-0939221 | ||||||||||||
陈欣雨 | 2019-22-1729944 | ||||||||||||
陈新文 | 2019-22-2743342 | ||||||||||||
陈新文 | 2019-22-2743341 | ||||||||||||
陈鑫 | 2019-22-2635781 | ||||||||||||
陈一竹 | 2019-22-1280537 | ||||||||||||
陈一竹 | 2019-22-1280536 | ||||||||||||
陈译 | 2019-22-1730573 | ||||||||||||
陈译 | 2019-22-1730576 | ||||||||||||
陈应康 | 2019-22-1379582 | ||||||||||||
陈运亮 | 2019-22-1192338 | ||||||||||||
陈泽明 | 2019-22-1537033 | ||||||||||||
陈泽明 | 2019-22-1537035 | ||||||||||||
陈泽明 | 2019-22-1537032 | ||||||||||||
陈志平+谢成阳 | 2019-22-1384423 | ||||||||||||
陈志平+谢成阳 | 2019-22-1386444 | ||||||||||||
陈志平+谢成阳 | 2019-22-1386434 | ||||||||||||
陈中平 | 2019-22-1379383 | ||||||||||||
陈中平 | 2019-22-1379389 | ||||||||||||
陈中平 | 2019-22-1379381 | ||||||||||||
陈子明 | 2019-22-0933795 | ||||||||||||
陈子明 | 2019-22-1017772 | ||||||||||||
谌小洪 | 2019-22-1909779 | ||||||||||||
谌小洪 | 2019-22-1909780 | ||||||||||||
谌小洪 | 2019-22-1909776 | ||||||||||||
谌小洪 | 2019-22-1909777 | ||||||||||||
成都吊车租赁-曾桃发 | 2019-22-1556487 | ||||||||||||
成都吊车租赁-曾桃发 | 2019-22-2180154 | ||||||||||||
成都至尊鸽舍 | 2019-22-1927106 | ||||||||||||
成都至尊鸽舍 | 2019-22-1654027 | ||||||||||||
成都周建 | 2019-22-2633430 | ||||||||||||
成都周建 | 2019-22-2633324 | ||||||||||||
成都周建 | 2019-22-1351282 | ||||||||||||
成飞鸽舍-王占成 | 2019-22-1196361 | ||||||||||||
城武鸽舍-杨林 | 2019-22-0036357 | ||||||||||||
城武鸽舍-杨林 | 2019-22-0036361 | ||||||||||||
城武鸽舍-杨林 | 2019-22-0036362 | ||||||||||||
城武鸽舍-杨林 | 2019-22-0036368 | ||||||||||||
城武鸽舍-杨林 | 2019-22-0036359 | ||||||||||||
城武鸽舍-杨林 | 2019-22-1535669 | ||||||||||||
城武鸽舍-杨林 | 2019-22-1601873 | ||||||||||||
城武鸽舍-杨林 | 2019-22-0036366 | ||||||||||||
城武鸽舍-杨林 | 2019-22-0036358 | ||||||||||||
城武鸽舍-杨林 | 2019-22-0036370 | ||||||||||||
城武鸽舍-杨林 | 2019-22-0036369 | ||||||||||||
城武鸽舍-杨林 | 2019-22-0036363 | ||||||||||||
城武鸽舍-杨林 | 2019-22-0036354 | ||||||||||||
程科 | 2019-22-1357435 | ||||||||||||
程科 | 2019-22-1357436 | ||||||||||||
程琳叶 | 2019-22-1720901 | ||||||||||||
程树根 | 2019-22-1194374 | ||||||||||||
程文银 | 2019-22-1535376 | ||||||||||||
川山甲-杨利朱 | 2019-22-1503419 | ||||||||||||
川山甲-杨利朱 | 2019-22-1503418 | ||||||||||||
川西物流-凌冲 | 2019-22-1999835 | ||||||||||||
川宇赛鸽-徐川+丁超 | 2019-22-1097360 | ||||||||||||
川宇赛鸽-徐川+丁超 | 2019-22-1710501 | ||||||||||||
川宇赛鸽-徐川+丁超 | 2019-22-1092938 | ||||||||||||
川宇赛鸽-徐川+丁超 | 2019-22-1729996 | ||||||||||||
春春鸽舍 | 2019-22-1397374 | ||||||||||||
春天鸽舍-阳晓锋 | 2019-22-0358302 | ||||||||||||
从头来-叶显军 | 2019-22-1448596 | ||||||||||||
从头来-叶显军 | 2019-22-1448595 | ||||||||||||
从头来-叶显军 | 2019-22-1370318 | ||||||||||||
从头来-叶显军 | 2019-22-1373194 | ||||||||||||
崔迪 | 2019-22-1710981 | ||||||||||||
大地飞鸽-杨建明 | 2019-22-0912280 | ||||||||||||
大地飞鸽-杨建明 | 2019-22-0066923 | ||||||||||||
大地飞鸽-杨建明 | 2019-22-0066921 | ||||||||||||
大地飞鸽-杨建明 | 2019-22-0066924 | ||||||||||||
代成刚 | 2019-22-1193056 | ||||||||||||
代成刚 | 2019-22-1193055 | ||||||||||||
代成刚 | 2019-22-1193057 | ||||||||||||
代成刚 | 2019-22-1193052 | ||||||||||||
代富成 | 2019-22-0994320 | ||||||||||||
戴成进 | 2019-22-2599013 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |||||||
德丰鸽舍-文仁兵 | 2019-22-1507350 | ||||||||||||
德丰鸽舍-文仁兵 | 2019-22-1507338 | ||||||||||||
德丰鸽舍-文仁兵 | 2019-22-1507339 | ||||||||||||
德胜鸽舍+窦建桥 | 2019-22-1650193 | ||||||||||||
邓波 | 2019-22-2522340 | ||||||||||||
邓波 | 2019-22-2522334 | ||||||||||||
邓国明 | 2019-22-1634551 | ||||||||||||
邓红芳 | 2019-22-0914141 | ||||||||||||
邓伦友 | 2019-22-1471583 | ||||||||||||
邓伦友 | 2019-22-2111007 | ||||||||||||
邓伦友 | 2019-22-1471590 | ||||||||||||
邓伦友 | 2019-22-2111003 | ||||||||||||
邓明林 | 2019-22-0036262 | ||||||||||||
邓尚书 | 2019-22-1505070 | ||||||||||||
邓尚书 | 2019-22-1505063 | ||||||||||||
邓尚书 | 2019-22-1505057 | ||||||||||||
邓尚书 | 2019-22-1505055 | ||||||||||||
邓尚书 | 2019-22-1505072 | ||||||||||||
邓盛坤 | 2019-22-1604732 | ||||||||||||
邓盛坤 | 2019-22-1730042 | ||||||||||||
邓盛坤 | 2019-22-1566113 | ||||||||||||
邓盛坤 | 2019-22-1566119 | ||||||||||||
邓毅 | 2019-22-1630453 | ||||||||||||
邓毅 | 2019-22-1630455 | ||||||||||||
邓懿忠 | 2019-22-2537891 | ||||||||||||
邓懿忠 | 2019-22-2537892 | ||||||||||||
邓友琦 | 2019-22-1324208 | ||||||||||||
邓宇轩 | 2019-22-0970964 | ||||||||||||
邓志明 | 2019-22-1192650 | ||||||||||||
邓志明 | 2019-22-1981610 | ||||||||||||
邓志明 | 2019-22-1192649 | ||||||||||||
雕塑家鸽业 | 2019-22-1519319 | ||||||||||||
雕塑家鸽业 | 2019-22-1519373 | ||||||||||||
雕塑家鸽业 | 2019-22-1519391 | ||||||||||||
雕塑家鸽业 | 2019-22-1519353 | ||||||||||||
雕塑家鸽业 | 2019-22-1519344 | ||||||||||||
雕塑家鸽业 | 2019-22-1519316 | ||||||||||||
雕塑家鸽业 | 2019-22-1519343 | ||||||||||||
丁福才 | 2019-22-1537730 | ||||||||||||
丁强 | 2019-28-0007162 | ||||||||||||
丁强 | 2019-28-0007151 | ||||||||||||
东汉 | 2019-22-0878080 | ||||||||||||
东湖赛鸽天地-李军 | 2019-22-1179991 | ||||||||||||
东楠鸽舍-黄勇 | 2019-22-0067111 | ||||||||||||
董开强 | 2019-22-1720003 | ||||||||||||
董开强 | 2019-22-1720013 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
董开强 | 2019-22-1720039 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
董开强 | 2019-22-1720006 | 200 | |||||||||||
董开强 | 2019-22-1720027 | 200 | |||||||||||
董开强 | 2019-22-1720052 | 200 | |||||||||||
董开强 | 2019-22-1720021 | ||||||||||||
董开强 | 2019-22-1720031 | ||||||||||||
董开强 | 2019-22-1720022 | 200 | |||||||||||
董开强 | 2019-22-1720036 | ||||||||||||
董开强 | 2019-22-1720002 | 200 | |||||||||||
董开强 | 2019-22-1720014 | ||||||||||||
董开强 | 2019-22-1720015 | ||||||||||||
董开强 | 2019-22-1720016 | ||||||||||||
董开强 | 2019-22-1720010 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||||
董少德 | 2019-22-1708936 | ||||||||||||
董少德 | 2019-22-1708940 | ||||||||||||
董少德 | 2019-22-1708945 | ||||||||||||
董学成 | 2019-22-0884863 | ||||||||||||
董学成 | 2019-22-0884864 | ||||||||||||
董运康 | 2019-22-1449763 | ||||||||||||
董运康 | 2019-22-1449761 | ||||||||||||
董运康 | 2019-22-1449772 | ||||||||||||
都光华 | 2019-22-1903584 | ||||||||||||
窦成平 | 2019-22-1538345 | ||||||||||||
窦成平 | 2019-22-1538184 | ||||||||||||
窦成平 | 2019-22-1538182 | ||||||||||||
杜昌成 | 2019-22-1192608 | ||||||||||||
杜成清 | 2019-22-2111357 | ||||||||||||
杜成清 | 2019-22-2111223 | ||||||||||||
杜成清 | 2019-22-0211086 | ||||||||||||
杜成清 | 2019-22-0211002 | ||||||||||||
杜成清 | 2019-22-0211088 | ||||||||||||
杜娟 | 2019-22-1022227 | ||||||||||||
杜林 | 2019-22-1574554 | ||||||||||||
杜林 | 2019-22-1574552 | ||||||||||||
杜林 | 2019-03-1075557 | ||||||||||||
杜林 | 2019-22-1574667 | ||||||||||||
杜林 | 2019-22-1574553 | ||||||||||||
杜林 | 2019-22-1574551 | ||||||||||||
杜林 | 2019-22-1574555 | ||||||||||||
杜林 | 2019-03-1075556 | ||||||||||||
杜林 | 2019-03-1075553 | ||||||||||||
杜林 | 2019-22-1574556 | ||||||||||||
段永德 | 2019-22-1037716 | ||||||||||||
段永德 | 2019-22-1037713 | ||||||||||||
段远超 | 2019-26-0316564 | ||||||||||||
段远超 | 2019-26-0315591 | ||||||||||||
凡凡-吴继兵 | 2019-22-0417089 | ||||||||||||
凡凡-吴继兵 | 2019-22-0417096 | ||||||||||||
凡凡-吴继兵 | 2019-22-0417085 | ||||||||||||
凡凡-吴继兵 | 2019-22-0417078 | ||||||||||||
凡凡-吴继兵 | 2019-22-0417100 | ||||||||||||
范华俊 | 2019-22-1567166 | ||||||||||||
范新禄 | 2019-22-1357245 | ||||||||||||
范新禄 | 2019-22-1357220 | ||||||||||||
范新禄 | 2019-22-1357212 | ||||||||||||
范新禄 | 2019-22-1357206 | ||||||||||||
范新禄 | 2019-22-1357246 | ||||||||||||
范新禄 | 2019-22-1357238 | ||||||||||||
范新禄 | 2019-22-1357213 | ||||||||||||
范新禄 | 2019-22-1357215 | ||||||||||||
范新禄 | 2019-22-1357224 | ||||||||||||
范新禄 | 2019-22-1357222 | ||||||||||||
范新禄 | 2019-22-1357236 | ||||||||||||
范新禄 | 2019-22-1357216 | ||||||||||||
范新禄 | 2019-22-1357204 | ||||||||||||
范新禄 | 2019-22-1357205 | ||||||||||||
方大 | 2019-22-1531840 | ||||||||||||
方怀清 | 2019-22-1539151 | ||||||||||||
方怀清 | 2019-22-1539160 | ||||||||||||
方向明 | 2019-22-2538622 | ||||||||||||
方向明 | 2019-22-2538624 | ||||||||||||
方向明 | 2019-22-0189207 | ||||||||||||
方向明 | 2019-22-2538601 | ||||||||||||
方向明 | 2019-22-2538628 | ||||||||||||
方向明 | 2019-22-2538625 | ||||||||||||
飞扬鸽舍 | 2019-22-1538346 | ||||||||||||
飞洋号高迅 | 2019-22-1613799 | ||||||||||||
飞洋号高迅 | 2019-22-1699912 | ||||||||||||
飞洋号高迅 | 2019-22-1613786 | ||||||||||||
飞洋号高迅 | 2019-22-1613788 | ||||||||||||
飞洋号高迅 | 2019-22-1613800 | ||||||||||||
飞洋号高迅 | 2019-22-1613739 | ||||||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2019-22-1391795 | ||||||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2019-22-1391797 | ||||||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2019-22-0964821 | ||||||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2019-22-1530246 | ||||||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2019-22-1530245 | ||||||||||||
飞云鸽舍-汤仕福 | 2019-22-1391798 | ||||||||||||
风云联合 | 2019-22-1655685 | ||||||||||||
峰岭阳光 | 2019-22-0086252 | ||||||||||||
峰岭阳光 | 2019-22-0086218 | ||||||||||||
峰岭阳光 | 2019-22-0086203 | ||||||||||||
峰岭阳光 | 2019-22-0086253 | ||||||||||||
峰岭阳光 | 2019-22-0086213 | ||||||||||||
冯伯慧 | 2019-22-1714851 | ||||||||||||
冯程 | 2019-22-1399711 | ||||||||||||
冯富林+陈培云 | 2019-22-1362300 | ||||||||||||
冯富林+陈培云 | 2019-22-1362269 | ||||||||||||
冯建 | 2019-22-1957162 | ||||||||||||
冯凯 | 2019-22-1734905 | ||||||||||||
冯圣海 | 2019-22-1675656 | ||||||||||||
冯世充 | 2019-22-0936696 | ||||||||||||
冯志群 | 2019-22-1194253 | ||||||||||||
冯志忠 | 2019-22-1370869 | ||||||||||||
凤凰鸽舍-吕宗仁 | 2019-22-1638590 | ||||||||||||
凤凰鸽舍-吕宗仁 | 2019-22-1574325 | ||||||||||||
凤凰鸽舍-吕宗仁 | 2019-22-1574330 | ||||||||||||
凤凰鸽舍-吕宗仁 | 2019-22-1574324 | ||||||||||||
凤凰鸽舍-吕宗仁 | 2019-22-1574332 | ||||||||||||
凤栖鸽舍-刘健鸣 | 2019-32-0012507 | ||||||||||||
凤栖鸽舍-刘健鸣 | 2019-32-0012503 | ||||||||||||
奉光 | 2019-22-1901243 | ||||||||||||
奉光 | 2019-22-1901244 | ||||||||||||
福田鸽舍-马仁泽 | 2019-22-1529030 | ||||||||||||
福田鸽舍-马仁泽 | 2019-22-1529014 | ||||||||||||
福田鸽舍-马仁泽 | 2019-22-1529031 | ||||||||||||
福田鸽舍-马仁泽 | 2019-22-1529013 | ||||||||||||
福田鸽舍-马仁泽 | 2019-22-1529016 | ||||||||||||
父子兵鸽舍-肖良武 | 2019-22-1752489 | ||||||||||||
父子兵鸽舍-肖良武 | 2019-22-1752485 | ||||||||||||
父子兵鸽舍-肖良武 | 2019-22-1752444 | ||||||||||||
父子鸽舍(黄爱兵) | 2019-22-2176003 | ||||||||||||
父子鸽舍(黄爱兵) | 2019-22-2176002 | ||||||||||||
父子鸽业郑伟+梧高赛鸽 | 2019-22-2214288 | ||||||||||||
父子鸽业郑伟+梧高赛鸽 | 2019-22-2214286 | ||||||||||||
付家葵 | 2019-22-1446062 | ||||||||||||
付家葵 | 2019-22-1446067 | ||||||||||||
付建昌 | 2019-22-1379258 | ||||||||||||
傅辉裕 | 2019-22-1191603 | ||||||||||||
傅辉裕 | 2019-22-1191602 | ||||||||||||
富林鸽舍-温佐林 | 2019-22-1517377 | ||||||||||||
富林鸽舍-温佐林 | 2019-22-1517380 | ||||||||||||
富林鸽舍-温佐林 | 2019-22-1517388 | ||||||||||||
富林鸽舍-温佐林 | 2019-22-1517300 | ||||||||||||
富林鸽舍-温佐林 | 2019-22-1517362 | ||||||||||||
富林鸽舍-温佐林 | 2019-22-1517379 | ||||||||||||
富林鸽舍-温佐林 | 2019-22-1517329 | ||||||||||||
富林鸽舍-温佐林 | 2019-22-1517371 | ||||||||||||
富林鸽舍-温佐林 | 2019-22-1517375 | ||||||||||||
富顺鸽业 | 2019-22-1714888 | ||||||||||||
富顺鸽业 | 2019-22-1714881 | ||||||||||||
甘忠伦 | 2019-22-2073036 | ||||||||||||
甘忠伦 | 2019-22-1473277 | ||||||||||||
甘忠伦 | 2019-22-1473002 | ||||||||||||
干坤树 | 2019-22-1379651 | ||||||||||||
干坤树 | 2019-22-1379652 | ||||||||||||
高尔全 | 2019-22-0066613 | ||||||||||||
高尔全 | 2019-22-0066615 | ||||||||||||
高国祥 | 2019-22-1171352 | ||||||||||||
高建鸽舍 | 2019-22-0942142 | ||||||||||||
高建鸽舍 | 2019-22-1356981 | ||||||||||||
高升鸽苑-刘老汉 | 2019-22-2062619 | ||||||||||||
高世贵 | 2019-22-1531629 | ||||||||||||
高世贵 | 2019-22-1532245 | ||||||||||||
高世贵 | 2019-22-1286451 | ||||||||||||
高世贵 | 2019-22-1532293 | ||||||||||||
高世贵 | 2019-22-1531622 | ||||||||||||
高世贵 | 2019-22-1532249 | ||||||||||||
高世贵 | 2019-22-1532240 | ||||||||||||
高世贵 | 2019-22-2537754 | ||||||||||||
高世贵 | 2019-22-1532298 | ||||||||||||
高世贵 | 2019-22-1532246 | ||||||||||||
高世贵 | 2019-22-1532235 | ||||||||||||
高世贵 | 2019-22-1532247 | ||||||||||||
高世贵 | 2019-22-1532236 | ||||||||||||
高世贵 | 2019-22-2537753 | ||||||||||||
高世贵 | 2019-22-1532239 | ||||||||||||
鸽羽林体育 | 2019-22-1581252 | ||||||||||||
鸽羽林体育 | 2019-22-1581273 | ||||||||||||
鸽羽林体育 | 2019-22-1633181 | ||||||||||||
鸽羽林体育 | 2019-22-1581289 | ||||||||||||
鸽羽林体育 | 2019-22-1581277 | ||||||||||||
鸽羽林体育 | 2019-22-1633184 | ||||||||||||
鸽羽林体育 | 2019-22-1633164 | ||||||||||||
鸽羽林体育 | 2019-22-1633165 | ||||||||||||
鸽羽林体育 | 2019-22-1581276 | ||||||||||||
鸽羽林体育 | 2019-22-1633179 | ||||||||||||
根航 | 2019-22-1616249 | ||||||||||||
根航 | 2019-22-1616286 | ||||||||||||
根航 | 2019-22-1616295 | ||||||||||||
根航 | 2019-22-1616241 | ||||||||||||
根航 | 2019-22-1616296 | ||||||||||||
根航 | 2019-22-1616247 | ||||||||||||
根航 | 2019-22-1616292 | ||||||||||||
根航 | 2019-22-1616219 | ||||||||||||
根航 | 2019-22-1616113 | ||||||||||||
根航 | 2019-22-1616117 | ||||||||||||
根航 | 2019-22-1616277 | ||||||||||||
根航 | 2019-22-1616239 | ||||||||||||
耿忠成 | 2019-05-0888843 | ||||||||||||
耿忠成 | 2019-05-0888844 | ||||||||||||
公牛鸽舍—李昌全 | 2019-22-2116221 | ||||||||||||
公牛鸽舍—李昌全 | 2019-22-2271990 | ||||||||||||
公牛鸽舍—李昌全 | 2019-22-2116222 | ||||||||||||
公牛战队 | 2019-22-1115981 | ||||||||||||
公牛战队 | 2019-22-1115982 | ||||||||||||
龚成发 | 2019-22-1351205 | ||||||||||||
龚丽萍 | 2019-22-2537031 | ||||||||||||
龚丽萍 | 2019-22-2537013 | ||||||||||||
龚丽萍 | 2019-22-2537036 | ||||||||||||
龚丽萍 | 2019-22-2537016 | ||||||||||||
龚丽萍 | 2019-22-2537025 | ||||||||||||
龚小光 | 2019-31-0249688 | ||||||||||||
龚小光 | 2019-31-0249671 | ||||||||||||
古镇鸽舍 | 2019-22-1726072 | 200 | 200 | ||||||||||
古镇鸽舍 | 2019-22-1726069 | 200 | |||||||||||
古镇鸽舍 | 2019-22-1714434 | 200 | |||||||||||
古镇鸽舍 | 2019-22-1714433 | 200 | |||||||||||
古镇鸽舍 | 2019-22-1711284 | ||||||||||||
古镇鸽舍 | 2019-22-1726071 | 200 | |||||||||||
关兆寅 | 2019-27-0555897 | ||||||||||||
关兆寅 | 2019-27-0555900 | ||||||||||||
观复鸽舍-郑超 | 2019-22-2351310 | ||||||||||||
观复鸽舍-郑超 | 2019-22-2351336 | ||||||||||||
观复鸽舍-郑超 | 2019-22-2351308 | ||||||||||||
官继根 | 2019-22-1280540 | ||||||||||||
